Move To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
The move-to-earn model is often implemented through mobile applications that use technologies such as GPS tracking to monitor users' physical activity. These apps then reward users with tradable tokens or NFTs based on the distance they cover or the number of steps they take.
Marktkap.
38,31 Mio. $
▲ 3.23%
Volumen (24h)
6,66 Mio. $
Heute im Plus
7 / 25
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | GMTGMT | 0,007778 $ | ▼ 0.15% | ▲ 0.64% | ▼ 2.02% | |||
| 1352 | SuperWalk GRNDGRND | 0,01 $ | ▲ 1.34% | ▼ 1.86% | ▼ 4.89% | |||
| 2267 | SWEATSWEAT | 0,00016 $ | ▼ 7.35% | ▲ 93.68% | ▼ 8.85% | |||
| 4 | MediTechXMTX | 0,0515 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | |||
| 2852 | STEPN Green Satoshi Token on SolanaGST-SOL | 0,000979 $ | ▲ 0.02% | ▼ 2.79% | ▼ 5.09% | |||
| 6 | GalvanIZE | 0,00007295 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 25.41% | |||
| 7 | KCALKCAL | 0,0134 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 21.69% | |||
| 3529 | Moonwalk FitnessMF | 0,003089 $ | ▼ 6.54% | ▼ 1.19% | ▼ 34.21% | |||
| 4245 | dotmoovsMOOV | 0,000308 $ | ▲ 4.30% | ▲ 5.72% | ▲ 2.78% | |||
| 4377 | WalkenWLKN | 0,000165 $ | ▼ 0.13% | ▼ 2.38% | ▼ 4.71% | |||
| 4489 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | 0,001189 $ | ▼ 1.42% | ▼ 0.88% | ▲ 10.40% | |||
| 4518 | FITtokenFIT | 0,0373 $ | ▼ 0.11% | ▲ 0.28% | ▼ 0.88% | |||
| 4666 | GenopetsGENE | 0,002284 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.59% | ▼ 25.28% | |||
| 4731 | LimoverseLIMO | 0,001424 $ | ▼ 0.48% | ▲ 0.30% | ▼ 1.97% | |||
| 5133 | Sixpack Token (SIXP)SIXP | 0,001353 $ | ▲ 1.07% | ▼ 0.35% | ▲ 48.22% | |||
| 5205 | AthlediumAEM | 0,0424 $ | ▲ 0.48% | ▲ 0.00% | ▲ 21.31% | |||
| 17 | Emorya FinanceEMR | 0,000113 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.94% | |||
| 6874 | RunwagoRUNWAGO | 0,000955 $ | ▲ 0.06% | ▲ 2.81% | ▲ 2.72% | |||
| 8630 | MixMarvelMIX | 0,00000161 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.81% | |||
| 20 | PUMLxPUMLX | 0,00004496 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 17.22% | |||
| 8946 | SolNav AISOLNAV | 0,000129 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.53% | ▼ 5.47% | |||
| 22 | WellthyWELLTH | 0,00000288 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 23.26% | |||
| 23 | StepSTEP | 0,00009606 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.10% | ▼ 6.57% | |||
| 24 | ForceFRC | 0,000239 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | ▲ 0.12% | |||
| 25 | Go Game TokenGGT | 0,000589 $ | ▼ 0.26% | ▼ 0.21% | ▼ 7.59% |
- 778GMT24,2 Mio. $0,007778 $▲ 0.64%
- 1352GRND8,22 Mio. $0,01 $▼ 1.86%
- 2267SWEAT2,19 Mio. $0,00016 $▲ 93.68%
- 4MTX1,39 Mio. $0,0515 $▲ 0.00%
- 2852GST-SOL1,12 Mio. $0,000979 $▼ 2.79%
- 6IZE902.741 $0,00007295 $▲ 0.00%
- 7KCAL672.288 $0,0134 $▲ 0.00%
- 3529MF592.623 $0,003089 $▼ 1.19%
- 4245MOOV306.974 $0,000308 $▲ 5.72%
- 4377WLKN275.861 $0,000165 $▼ 2.38%
- 4489GST-BSC255.609 $0,001189 $▼ 0.88%
- 4518FIT249.731 $0,0373 $▲ 0.28%
- 4666GENE225.560 $0,002284 $▲ 0.59%
- 4731LIMO215.594 $0,001424 $▲ 0.30%
- 5133SIXP165.126 $0,001353 $▼ 0.35%
- 5205AEM155.345 $0,0424 $▲ 0.00%
- 17EMR107.041 $0,000113 $▲ 0.00%
- 6874RUNWAGO49.938 $0,000955 $▲ 2.81%
- 8630MIX16.076,06 $0,00000161 $▲ 0.00%
- 20PUMLX14.392,28 $0,00004496 $▲ 0.00%
- 8946SOLNAV12.914,73 $0,000129 $▼ 0.53%
- 22WELLTH2881,19 $0,00000288 $▲ 0.00%
- 23STEP—0,00009606 $▼ 0.10%
- 24FRC—0,000239 $▼ 0.03%
- 25GGT—0,000589 $▼ 0.21%
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).






















