BONK.fun Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
LetsBONK.fun Ecosystem consists of tokens launched via letsbonk.fun.
Marktkap.
182,77 Mio. $
▲ 0.94%
Volumen (24h)
16,79 Mio. $
Heute im Plus
42 / 100
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Useless CoinUSELESS | 0,1699 $ | ▲ 1.31% | ▲ 1.16% | ▼ 7.90% | |||
| 1939 | ScamcoinSCAM | 0,003451 $ | ▲ 0.26% | ▲ 1.31% | ▼ 5.44% | |||
| 2147 | KoriKORI | 0,002624 $ | ▲ 0.31% | ▲ 3.22% | ▼ 2.95% | |||
| 2782 | Freya ProtocolFREYA | 0,002286 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 7.88% | |||
| 2804 | HosicoHOSICO | 0,001211 $ | ▲ 6.69% | ▲ 0.42% | ▼ 4.30% | |||
| 3772 | 1 Coin Can Change Your Life1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE | 0,000478 $ | ▼ 3.15% | ▲ 3.48% | ▲ 2.60% | |||
| 3798 | Bag on BonkBAG | 0,000463 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.05% | ▼ 5.88% | |||
| 3933 | WAR [OLD]WAR | 0,000409 $ | ▲ 0.02% | ▲ 5.95% | ▲ 20.49% | |||
| 4004 | CONKCONK | 0,000385 $ | ▲ 2.49% | ▲ 4.87% | ▲ 133.79% | |||
| 4050 | America's Official LaunchpadAOL | 0,000372 $ | ▲ 0.00% | ▲ 1.63% | ▲ 6.87% | |||
| 4381 | Let's Bonk AIBONKAI | 0,000284 $ | ▲ 0.24% | ▲ 4.64% | ▼ 12.17% | |||
| 4522 | Let's BONKLETSBONK | 0,003687 $ | ▲ 0.82% | ▼ 0.01% | ▼ 3.17% | |||
| 4605 | Shit Piss Skin CanSPSC | 0,000242 $ | ▼ 1.47% | ▼ 1.43% | ▼ 6.01% | |||
| 4700 | RESTREST | 0,000448 $ | ▲ 0.24% | ▼ 0.42% | ▼ 15.56% | |||
| 4755 | OrganicORG | 0,001747 $ | ▲ 0.24% | ▲ 10.39% | ▲ 1.98% | |||
| 4865 | Ani Grok CompanionANI | 0,000199 $ | ▲ 1.02% | ▼ 1.00% | ▼ 4.35% | |||
| 5046 | Dollar Cost AverageDCA | 0,000179 $ | ▲ 0.28% | ▼ 9.73% | ▼ 4.65% | |||
| 5111 | MomoMOMO | 0,000174 $ | ▲ 0.58% | ▲ 4.87% | ▼ 3.38% | |||
| 5152 | AircoinAIRCOIN | 0,000167 $ | ▼ 0.26% | ▼ 2.09% | ▼ 25.30% | |||
| 5209 | CapybaraCAPY | 0,00000016 $ | ▼ 0.33% | ▼ 15.91% | ▼ 24.20% | |||
| 5290 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | 0,008746 $ | ▲ 0.24% | ▲ 2.11% | ▼ 10.07% | |||
| 5420 | BuckyBUCKY | 0,000136 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.06% | ▼ 2.83% | |||
| 6049 | GrassitoGRASSITO | 0,00000021 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.14% | ▼ 2.68% | |||
| 24 | RhetorRT | 0,00008534 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.84% | |||
| 6362 | IKUNIKUN | 0,00007203 $ | ▲ 0.28% | ▲ 1.83% | ▼ 1.53% | |||
| 6571 | Ibiza Final BossBOSS | 0,00006665 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.73% | ▼ 4.64% | |||
| 6994 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | 0,0000469 $ | ▲ 0.24% | ▼ 0.47% | ▼ 3.94% | |||
| 7005 | LizardLIZARD | 0,00004644 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.61% | ▲ 5.28% | |||
| 7010 | just memecoinMEMECOIN | 0,00004659 $ | ▲ 0.24% | ▼ 0.92% | ▲ 0.04% | |||
| 7015 | BabybonkBABYBONK | 0,00000005 $ | ▲ 0.77% | ▲ 1.79% | ▼ 17.82% | |||
| 7243 | Solport Tom's bunny LolaLOLA | 0,00004149 $ | ▲ 0.24% | ▲ 3.52% | ▼ 9.92% | |||
| 7252 | BestcoinBEST | 0,00000059 $ | ▲ 0.24% | ▼ 1.38% | ▼ 4.63% | |||
| 7364 | HODLHODL | 0,00003746 $ | ▲ 0.48% | ▲ 1.95% | ▼ 19.82% | |||
| 34 | TONIC$TONIC | 0,00003827 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.96% | |||
| 7462 | BEPEBEPE | 0,0000358 $ | ▲ 0.24% | ▼ 3.91% | ▼ 20.29% | |||
| 7493 | gibGIB | 0,00003464 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.34% | ▼ 1.84% | |||
| 7501 | I AM OUTIMOUT | 0,00003446 $ | ▼ 0.40% | ▼ 2.57% | ▼ 11.76% | |||
| 7555 | Blue ChipBLUECHIP | 0,00003327 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.41% | ▼ 3.36% | |||
| 7839 | FunlessFUNLESS | 0,00005587 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.40% | ▼ 10.72% | |||
| 7909 | FARTLESS COINFARTLESS | 0,00002676 $ | ▲ 0.23% | ▲ 1.12% | ▼ 14.22% | |||
| 7928 | rudiRUDI | 0,00002647 $ | ▲ 0.26% | ▼ 1.62% | ▼ 8.56% | |||
| 8125 | VALA CAPITAL MARKETSVCM | 0,00000294 $ | ▲ 0.23% | ▼ 1.38% | ▼ 4.56% | |||
| 8130 | Make Memes Great AgainMMGA | 0,00002348 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.76% | |||
| 8141 | BARKcoinBARKCOIN | 0,0000233 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.04% | ▼ 2.46% | |||
| 8154 | Horny JailJAIL | 0,00002301 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 3.91% | |||
| 8331 | fihFIH | 0,00002058 $ | ▲ 0.00% | ▲ 1.36% | ▼ 8.80% | |||
| 47 | IMAGINEIMAGINE | 0,00001989 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.30% | |||
| 8382 | Itty BittyITTY | 0,00001977 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.40% | ▼ 22.31% | |||
| 8418 | HODL CoinHODL | 0,00001924 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.50% | ▼ 8.88% | |||
| 8460 | Andrea Von SpeedANDREA | 0,00001864 $ | ▲ 0.24% | ▲ 2.21% | ▲ 5.07% | |||
| 51 | What’s your loreLORE | 0,00001922 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.07% | |||
| 52 | ChachamaruCHACHA | 0,00001783 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.35% | |||
| 8530 | PairPunkPAIR | 0,00001781 $ | ▲ 0.33% | ▲ 1.06% | ▼ 3.11% | |||
| 591 | america partyAMERICA | 0,00001767 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.11% | |||
| 8547 | Just can't prove itDETECTIVE | 0,00001755 $ | ▲ 0.21% | ▲ 0.85% | ▼ 4.18% | |||
| 8591 | BaoBao [OLD]BAOBAO | 0,0000169 $ | ▲ 1.43% | ▲ 1.07% | ▼ 1.93% | |||
| 8616 | PetuniaPETUNIA | 0,00001669 $ | ▼ 0.08% | ▲ 0.00% | ▼ 8.69% | |||
| 8695 | KAKAKAKA | 0,00001586 $ | ▲ 0.07% | ▲ 0.32% | ▼ 13.04% | |||
| 59 | Go Rest OfflineGROF | 0,00001525 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.22% | |||
| 8805 | BonkyoBONKYO | 0,00001469 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.31% | ▼ 6.05% | |||
| 8856 | DOOMDOOM | 0,00001414 $ | ▼ 0.55% | ▼ 2.13% | ▼ 18.36% | |||
| 62 | BAM by ScottyBAM | 0,00001389 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.07% | |||
| 8902 | Hearing thingsHEARING | 0,00001375 $ | ▲ 0.00% | ▲ 12.20% | ▼ 9.27% | |||
| 8906 | the face of sarcasmKAPPA | 0,00002041 $ | ▲ 0.24% | ▲ 4.92% | ▼ 5.34% | |||
| 8911 | TrustraTRUST | 0,00002792 $ | ▲ 0.24% | ▼ 2.38% | ▼ 1.86% | |||
| 8928 | Sombrero MemesSOMBRERO | 0,00001353 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.45% | |||
| 67 | C:\Users\Desktop\memesC:\MEMES | 0,0000133 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.17% | |||
| 9057 | RADRRADR | 0,00001343 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 0.95% | |||
| 9280 | DogstockDSTOCK | 0,00000001 $ | ▲ 0.00% | ▲ 1.41% | ▼ 11.44% | |||
| 9386 | Solana Stock IndexSSX | 0,00001003 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.27% | |||
| 9433 | bapcatBAP | 0,00002259 $ | ▲ 2.30% | ▲ 0.00% | ▼ 17.17% | |||
| 72 | JOJOJOJO | 0,00000937 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.97% | |||
| 9464 | Bitcoin 2.0BTC2 | 0,000443 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.92% | |||
| 74 | The Bonk ProphecyPROPHECY | 0,00000944 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 9516 | donk on bonkDONK | 0,00000013 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 2.34% | |||
| 9530 | The American DreamDREAM | 0,0000089 $ | ▲ 0.00% | ▼ 2.52% | ▼ 4.26% | |||
| 9534 | SOLLESOLLE | 0,00000889 $ | ▲ 0.79% | ▲ 6.26% | ▼ 72.46% | |||
| 9548 | WojakWOJAK | 0,00000884 $ | ▲ 0.10% | ▲ 0.19% | ▼ 10.40% | |||
| 9566 | Swole Chad DogeSWOGE | 0,00000873 $ | ▼ 0.78% | ▲ 0.00% | ▼ 9.10% | |||
| 80 | The Surfing FrenchieDALE | 0,00000865 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.36% | |||
| 81 | Delusional CoinDELULU | 0,00000844 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.09% | |||
| 82 | shiny rockROCK | 0,00000796 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 83 | NANINANI | 0,00000797 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.16% | |||
| 84 | ACT B : The Bonk ProphecyACT B | 0,00000775 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.17% | |||
| 9758 | Aloka the Peace DogALOKA | 0,00000769 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | |||
| 86 | Aura Farming EagleEAGLE | 0,00000764 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.35% | |||
| 87 | Believe In SomethingSOMETHING | 0,00000715 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 40.00% | |||
| 9858 | Unstable States DollarUSD | 0,00000701 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.63% | ▼ 13.27% | |||
| 89 | tismTISM | 0,00000704 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.16% | |||
| 9869 | nothingNOTHING | 0,00000695 $ | ▲ 1.10% | ▲ 0.00% | ▼ 1.75% | |||
| 91 | CodeputerBotCODEPUTER | 0,00000671 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 11.61% | |||
| 9949 | Uranus DEXURA | 0,00000656 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.13% | ▼ 13.78% | |||
| 9971 | Pnut the SquirrelPNUT | 0,00000644 $ | ▲ 0.25% | ▼ 2.81% | ▼ 11.51% | |||
| 94 | Monkey The PicassoMONKEY | 0,00000654 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.51% | |||
| 9980 | AnimecoinANI | 0,00000639 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.65% | |||
| 96 | delegate.funDEL | 0,00000624 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.77% | |||
| 97 | fapcoinFAPCOIN | 0,00000607 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.04% | |||
| 98 | ooniOONI | 0,00000601 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.22% | |||
| 99 | Simple coinSIMPLE | 0,00000592 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.81% | |||
| 100 | Lazer EyezLZR | 0,00000591 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.02% |
- 202USELESS169,84 Mio. $0,1699 $▲ 1.16%
- 1939SCAM3,45 Mio. $0,003451 $▲ 1.31%
- 2147KORI2,62 Mio. $0,002624 $▲ 3.22%
- 2782FREYA1,25 Mio. $0,002286 $▼ 0.01%
- 2804HOSICO1,21 Mio. $0,001211 $▲ 0.42%
- 37721-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE477.706 $0,000478 $▲ 3.48%
- 3798BAG463.026 $0,000463 $▲ 1.05%
- 3933WAR408.776 $0,000409 $▲ 5.95%
- 4004CONK384.770 $0,000385 $▲ 4.87%
- 4050AOL371.325 $0,000372 $▲ 1.63%
- 4381BONKAI283.768 $0,000284 $▲ 4.64%
- 4522LETSBONK253.631 $0,003687 $▼ 0.01%
- 4605SPSC242.153 $0,000242 $▼ 1.43%
- 4700REST223.926 $0,000448 $▼ 0.42%
- 4755ORG215.396 $0,001747 $▲ 10.39%
- 4865ANI198.789 $0,000199 $▼ 1.00%
- 5046DCA178.674 $0,000179 $▼ 9.73%
- 5111MOMO170.910 $0,000174 $▲ 4.87%
- 5152AIRCOIN166.808 $0,000167 $▼ 2.09%
- 5209CAPY158.114 $0,00000016 $▼ 15.91%
- 5290SAVIOUR148.645 $0,008746 $▲ 2.11%
- 5420BUCKY135.535 $0,000136 $▲ 1.06%
- 6049GRASSITO88.495 $0,00000021 $▲ 1.14%
- 24RT85.338 $0,00008534 $▲ 0.00%
- 6362IKUN71.932 $0,00007203 $▲ 1.83%
- 6571BOSS62.000 $0,00006665 $▲ 1.73%
- 6994VALENTINE46.872 $0,0000469 $▼ 0.47%
- 7005LIZARD46.431 $0,00004644 $▲ 1.61%
- 7010MEMECOIN46.253 $0,00004659 $▼ 0.92%
- 7015BABYBONK46.173 $0,00000005 $▲ 1.79%
- 7243LOLA40.039 $0,00004149 $▲ 3.52%
- 7252BEST39.785 $0,00000059 $▼ 1.38%
- 7364HODL37.463 $0,00003746 $▲ 1.95%
- 34$TONIC36.747 $0,00003827 $▲ 0.00%
- 7462BEPE35.486 $0,0000358 $▼ 3.91%
- 7493GIB34.624 $0,00003464 $▲ 1.34%
- 7501IMOUT34.454 $0,00003446 $▼ 2.57%
- 7555BLUECHIP33.236 $0,00003327 $▲ 1.41%
- 7839FUNLESS27.899 $0,00005587 $▲ 0.40%
- 7909FARTLESS26.752 $0,00002676 $▲ 1.12%
- 7928RUDI26.445 $0,00002647 $▼ 1.62%
- 8125VCM23.514 $0,00000294 $▼ 1.38%
- 8130MMGA23.480 $0,00002348 $▲ 0.00%
- 8141BARKCOIN23.283 $0,0000233 $▲ 1.04%
- 8154JAIL23.001 $0,00002301 $▲ 0.00%
- 8331FIH20.574 $0,00002058 $▲ 1.36%
- 47IMAGINE19.880,84 $0,00001989 $▲ 0.00%
- 8382ITTY19.769,92 $0,00001977 $▲ 0.40%
- 8418HODL19.232,65 $0,00001924 $▲ 1.50%
- 8460ANDREA18.641,03 $0,00001864 $▲ 2.21%
- 51LORE18.584,87 $0,00001922 $▲ 0.00%
- 52CHACHA17.834,92 $0,00001783 $▲ 0.00%
- 8530PAIR17.793,07 $0,00001781 $▲ 1.06%
- 591AMERICA17.661,96 $0,00001767 $▲ 0.00%
- 8547DETECTIVE17.541,25 $0,00001755 $▲ 0.85%
- 8591BAOBAO16.881,24 $0,0000169 $▲ 1.07%
- 8616PETUNIA16.682,98 $0,00001669 $▲ 0.00%
- 8695KAKA15.832,26 $0,00001586 $▲ 0.32%
- 59GROF15.248,07 $0,00001525 $▲ 0.00%
- 8805BONKYO14.610,06 $0,00001469 $▲ 1.31%
- 8856DOOM14.118,43 $0,00001414 $▼ 2.13%
- 62BAM13.873,79 $0,00001389 $▲ 0.00%
- 8902HEARING13.722,47 $0,00001375 $▲ 12.20%
- 8906KAPPA13.646,6 $0,00002041 $▲ 4.92%
- 8911TRUST13.612,64 $0,00002792 $▼ 2.38%
- 8928SOMBRERO13.468,17 $0,00001353 $▼ 0.10%
- 67C:\MEMES13.292,46 $0,0000133 $▲ 0.00%
- 9057RADR12.449,78 $0,00001343 $▲ 0.00%
- 9280DSTOCK10.549,68 $0,00000001 $▲ 1.41%
- 9386SSX9852,15 $0,00001003 $▲ 0.00%
- 9433BAP9484,18 $0,00002259 $▲ 0.00%
- 72JOJO9368,63 $0,00000937 $▲ 0.00%
- 9464BTC29296,12 $0,000443 $▼ 0.00%
- 74PROPHECY9001,57 $0,00000944 $▲ 0.00%
- 9516DONK8980,42 $0,00000013 $▲ 0.00%
- 9530DREAM8896,42 $0,0000089 $▼ 2.52%
- 9534SOLLE8889,12 $0,00000889 $▲ 6.26%
- 9548WOJAK8812,5 $0,00000884 $▲ 0.19%
- 9566SWOGE8728,34 $0,00000873 $▲ 0.00%
- 80DALE8640,91 $0,00000865 $▲ 0.00%
- 81DELULU8441,1 $0,00000844 $▲ 0.00%
- 82ROCK7958,82 $0,00000796 $▲ 0.00%
- 83NANI7881,19 $0,00000797 $▲ 0.00%
- 84ACT B7696,25 $0,00000775 $▲ 0.00%
- 9758ALOKA7680,9 $0,00000769 $▲ 0.00%
- 86EAGLE7633,19 $0,00000764 $▲ 0.00%
- 87SOMETHING7140,74 $0,00000715 $▲ 0.00%
- 9858USD7000,12 $0,00000701 $▲ 1.63%
- 89TISM6943,37 $0,00000704 $▲ 0.00%
- 9869NOTHING6940,63 $0,00000695 $▲ 0.00%
- 91CODEPUTER6703,07 $0,00000671 $▲ 0.00%
- 9949URA6561,77 $0,00000656 $▲ 0.13%
- 9971PNUT6436,16 $0,00000644 $▼ 2.81%
- 94MONKEY6399,81 $0,00000654 $▲ 0.00%
- 9980ANI6387,64 $0,00000639 $▲ 0.00%
- 96DEL6233,38 $0,00000624 $▲ 0.00%
- 97FAPCOIN6059,54 $0,00000607 $▲ 0.00%
- 98OONI6000,26 $0,00000601 $▲ 0.00%
- 99SIMPLE5915,67 $0,00000592 $▲ 0.00%
- 100LZR5900,44 $0,00000591 $▲ 0.00%
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).



































































