Governance-Coins nach Marktkapitalisierung
A governance token grants its holders the right to influence, vote, or decide on changes to a blockchain protocol, dApp, or DAO.
Marktkap.
46,8 Mrd. $
▼ 0.68%
Volumen (24h)
4,41 Mrd. $
Heute im Plus
37 / 100
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HyperliquidHYPE | 80,99 $ | ▲ 0.89% | ▲ 1.17% | ▼ 4.89% | |||
| 25 | UniswapUNI | 7,44 $ | ▲ 1.59% | ▲ 2.81% | ▼ 1.16% | |||
| 40 | BitwayBTW | 1,88 $ | ▼ 1.33% | ▼ 17.73% | ▲ 38.49% | |||
| 41 | EthenaENA | 0,1994 $ | ▲ 3.45% | ▲ 0.43% | ▼ 7.37% | |||
| 44 | AaveAAVE | 155,17 $ | ▲ 2.27% | ▼ 1.54% | ▼ 9.18% | |||
| 52 | PolkadotDOT | 1,11 $ | ▲ 1.59% | ▼ 2.25% | ▲ 0.79% | |||
| 51 | WorldcoinWLD | 0,4941 $ | ▲ 2.56% | ▼ 0.41% | ▼ 1.68% | |||
| 60 | Internet ComputerICP | 3,04 $ | ▲ 1.62% | ▲ 0.29% | ▼ 1.74% | |||
| 63 | SkySKY | 0,0707 $ | ▲ 0.98% | ▼ 0.53% | ▼ 7.67% | |||
| 68 | ArbitrumARB | 0,1894 $ | ▲ 4.13% | ▲ 2.24% | ▲ 4.02% | |||
| 81 | Cosmos HubATOM | 1,72 $ | ▲ 1.06% | ▼ 2.06% | ▼ 4.68% | |||
| 96 | PancakeSwapCAKE | 2,22 $ | ▲ 0.49% | ▼ 0.94% | ▲ 1.07% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | 0,3628 $ | ▲ 1.37% | ▲ 10.00% | ▼ 4.37% | |||
| 118 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,209 $ | ▲ 2.01% | ▲ 1.28% | ▼ 10.85% | |||
| 132 | TezosXTZ | 0,3176 $ | ▲ 3.28% | ▲ 2.19% | ▲ 5.86% | |||
| 134 | Lido DAOLDO | 0,4004 $ | ▲ 2.03% | ▼ 2.32% | ▼ 8.56% | |||
| 139 | OptimismOP | 0,1397 $ | ▲ 2.56% | ▼ 0.60% | ▲ 11.42% | |||
| 147 | OlympusOHM | 19,86 $ | ▲ 0.54% | ▼ 0.60% | ▼ 0.43% | |||
| 165 | Ethereum Name ServiceENS | 5,72 $ | ▲ 1.20% | ▼ 2.34% | ▼ 12.05% | |||
| 166 | Quack AIQ | 0,0503 $ | ▲ 4.00% | ▼ 2.10% | ▲ 120.25% | |||
| 174 | CompoundCOMP | 22,07 $ | ▲ 0.89% | ▼ 3.26% | ▼ 6.23% | |||
| 193 | Convex FinanceCVX | 2,04 $ | ▲ 2.96% | ▲ 7.04% | ▼ 9.11% | |||
| 216 | RailgunRAIL | 2,56 $ | ▲ 2.64% | ▼ 5.86% | ▲ 4.79% | |||
| 222 | BeamBEAM | 0,002877 $ | ▼ 0.57% | ▲ 3.39% | ▲ 15.67% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | 0,1428 $ | ▲ 3.01% | ▼ 0.60% | ▼ 4.62% | |||
| 234 | 1INCH1INCH | 0,0945 $ | ▲ 1.74% | ▲ 0.17% | ▼ 2.85% | |||
| 235 | SynthetixSNX | 0,2269 $ | ▲ 1.91% | ▼ 1.21% | ▼ 6.38% | |||
| 266 | deBridgeDBR | 0,0191 $ | ▲ 0.12% | ▼ 3.25% | ▲ 3.44% | |||
| 273 | dYdXDYDX | 0,1232 $ | ▲ 2.26% | ▼ 4.72% | ▼ 9.75% | |||
| 287 | WormholeW | 0,0146 $ | ▲ 1.26% | ▼ 4.82% | ▼ 7.91% | |||
| 295 | 0x ProtocolZRX | 0,1129 $ | ▲ 1.17% | ▼ 2.19% | ▼ 5.16% | |||
| 299 | USD.AICHIP | 0,0464 $ | ▲ 0.17% | ▼ 14.09% | ▼ 5.53% | |||
| 307 | ArkhamARKM | 0,1249 $ | ▲ 1.92% | ▼ 1.51% | ▼ 3.78% | |||
| 324 | yearn.financeYFI | 2.314,32 $ | ▲ 1.91% | ▲ 2.60% | ▼ 3.08% | |||
| 357 | KAITOKAITO | 0,2986 $ | ▲ 2.40% | ▼ 0.88% | ▼ 4.89% | |||
| 366 | NOXONOXO | 0,4187 $ | ▲ 0.52% | ▲ 1.72% | ▲ 5.74% | |||
| 368 | SparkSPK | 0,0205 $ | ▲ 1.33% | ▲ 0.28% | ▼ 8.26% | |||
| 381 | RERE | 0,4161 $ | ▲ 0.68% | ▼ 1.55% | ▼ 8.96% | |||
| 387 | SushiSUSHI | 0,2285 $ | ▲ 2.36% | ▼ 0.40% | ▼ 3.33% | |||
| 392 | XPR NetworkXPR | 0,002246 $ | ▲ 0.80% | ▲ 0.41% | ▼ 1.17% | |||
| 425 | AltLayerALT | 0,007935 $ | ▲ 2.45% | ▼ 1.57% | ▲ 3.03% | |||
| 417 | DeepBookDEEP | 0,0233 $ | ▲ 2.88% | ▼ 3.97% | ▲ 12.73% | |||
| 519 | Ankr NetworkANKR | 0,004411 $ | ▲ 1.29% | ▼ 0.55% | ▼ 6.54% | |||
| 523 | BandBAND | 0,2382 $ | ▲ 1.82% | ▲ 2.86% | ▼ 0.04% | |||
| 526 | Api3API3 | 0,2943 $ | ▲ 2.21% | ▲ 1.16% | ▼ 4.78% | |||
| 565 | SanctumSANC | 0,0626 $ | ▼ 0.29% | ▼ 3.16% | ▼ 7.39% | |||
| 575 | Rocket PoolRPL | 1,64 $ | ▲ 1.65% | ▼ 1.67% | ▼ 9.39% | |||
| 592 | UMAUMA | 0,3916 $ | ▲ 1.37% | ▼ 0.49% | ▼ 4.55% | |||
| 598 | MangoMNGO | 0,0323 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.24% | ▼ 0.67% | |||
| 621 | Sahara AISAHARA | 0,008005 $ | ▲ 1.69% | ▼ 1.48% | ▼ 9.10% | |||
| 635 | FluxFLUX | 0,0792 $ | ▲ 2.79% | ▼ 2.75% | ▼ 2.84% | |||
| 654 | HashKey Platform TokenHSK | 0,0913 $ | ▲ 1.56% | ▼ 4.36% | ▼ 3.89% | |||
| 661 | Bancor NetworkBNT | 0,3146 $ | ▲ 1.78% | ▲ 0.47% | ▼ 4.01% | |||
| 722 | Frax (prev. FXS)FRAX | 0,3003 $ | ▲ 0.85% | ▼ 6.03% | ▼ 2.89% | |||
| 739 | Kyber Network CrystalKNC | 0,1273 $ | ▲ 1.22% | ▲ 0.26% | ▼ 8.10% | |||
| 771 | LumiaLUMIA | 0,1015 $ | ▲ 2.57% | ▲ 4.38% | ▲ 23.30% | |||
| 809 | AudiusAUDIO | 0,0157 $ | ▲ 0.82% | ▼ 0.66% | ▼ 4.40% | |||
| 828 | ChainGPTCGPT | 0,0233 $ | ▲ 0.78% | ▲ 0.41% | ▲ 5.62% | |||
| 849 | UsualUSUAL | 0,0107 $ | ▲ 2.62% | ▼ 2.25% | ▼ 13.14% | |||
| 844 | NymNYM | 0,0245 $ | ▲ 1.66% | ▼ 4.89% | ▼ 4.43% | |||
| 858 | CYBERCYBER | 0,3335 $ | ▲ 2.40% | ▲ 0.28% | ▼ 2.40% | |||
| 887 | Ferrum NetworkFRM | 0,0706 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.78% | |||
| 881 | HuntHUNT | 0,0974 $ | ▲ 0.94% | ▼ 0.59% | ▼ 2.87% | |||
| 930 | UmiaUMIA | 0,7562 $ | ▲ 0.12% | ▼ 9.79% | ▼ 15.11% | |||
| 933 | RealLinkREAL | 0,005108 $ | ▲ 4.67% | ▲ 13.45% | ▼ 11.49% | |||
| 936 | GitcoinGTC | 0,1967 $ | ▲ 0.88% | ▼ 4.96% | ▲ 12.73% | |||
| 951 | dKargoDKA | 0,003427 $ | ▲ 0.31% | ▼ 8.42% | ▼ 10.57% | |||
| 956 | MEET48IDOL | 0,007783 $ | ▲ 1.33% | ▼ 10.28% | ▼ 21.26% | |||
| 972 | SapienSAPIEN | 0,0652 $ | ▲ 1.97% | ▼ 0.27% | ▼ 9.33% | |||
| 1018 | AquariusAQUA | 0,00032 $ | ▲ 1.00% | ▼ 0.62% | ▼ 6.18% | |||
| 1088 | SolsticeSLX | 0,0526 $ | ▲ 0.80% | ▲ 2.18% | ▼ 13.32% | |||
| 1093 | LoopringLRC | 0,009252 $ | ▲ 2.94% | ▼ 1.67% | ▼ 4.95% | |||
| 1135 | Drift ProtocolDRIFT | 0,016 $ | ▲ 0.57% | ▼ 1.31% | ▼ 17.66% | |||
| 1141 | ICONICX | 0,0105 $ | ▲ 1.79% | ▼ 4.42% | ▼ 22.26% | |||
| 1159 | Artificial Liquid IntelligenceALI | 0,001133 $ | ▲ 0.35% | ▲ 0.01% | ▼ 2.75% | |||
| 1160 | Cycle NetworkCYC | 0,0736 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.78% | ▲ 3.78% | |||
| 1193 | BoundlessZKC | 0,0367 $ | ▲ 1.26% | ▼ 2.39% | ▼ 9.16% | |||
| 1234 | RIZERIZE | 0,00486 $ | ▲ 0.73% | ▲ 2.79% | ▼ 13.48% | |||
| 79 | ETHPlusETH+ | 2.667,43 $ | ▲ 2.17% | ▼ 0.46% | ▼ 3.46% | |||
| 1296 | Ambire WalletWALLET | 0,0125 $ | ▲ 1.79% | ▼ 2.03% | ▼ 2.60% | |||
| 1332 | BalancerBAL | 0,122 $ | ▲ 1.97% | ▲ 0.95% | ▼ 7.41% | |||
| 1341 | HOPRHOPR | 0,0126 $ | ▼ 2.09% | ▼ 3.23% | ▼ 3.28% | |||
| 1349 | Cookie DAOCOOKIE | 0,0103 $ | ▲ 1.30% | ▼ 3.36% | ▼ 13.77% | |||
| 1354 | RIV CoinRIV | 0,003598 $ | ▼ 0.44% | ▼ 2.49% | ▼ 8.69% | |||
| 1374 | TokenFiTOKEN | 0,001968 $ | ▲ 1.86% | ▲ 0.22% | ▼ 4.90% | |||
| 1488 | XBorgXBG | 0,013 $ | ▲ 0.38% | ▼ 5.64% | ▼ 7.16% | |||
| 1489 | Laqira ProtocolLQR | 0,0752 $ | ▲ 2.10% | ▲ 5.25% | ▲ 29.86% | |||
| 1508 | MinswapMIN | 0,003778 $ | ▲ 1.41% | ▲ 0.24% | ▼ 0.92% | |||
| 1511 | KaskadKSKD | 0,006458 $ | ▲ 29.47% | ▲ 30.45% | ▲ 37.75% | |||
| 1519 | BadgerBADGER | 0,3259 $ | ▲ 0.03% | ▲ 1.55% | ▼ 0.25% | |||
| 1523 | AlchemixALCX | 2,51 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.09% | ▼ 4.77% | |||
| 1565 | FIGHTFIGHT | 0,002857 $ | ▲ 1.60% | ▼ 4.31% | ▼ 25.71% | |||
| 1573 | GroveGROVE | 0,00678 $ | ▲ 0.16% | ▲ 0.40% | ▼ 11.31% | |||
| 1576 | ParclPRCL | 0,006336 $ | ▲ 1.33% | ▲ 9.22% | ▲ 1.79% | |||
| 1581 | DAO MakerDAO | 0,0227 $ | ▲ 0.02% | ▼ 3.77% | ▼ 7.44% | |||
| 1612 | PACTPACT | 0,000151 $ | ▼ 0.12% | ▼ 10.52% | ▼ 3.80% | |||
| 1632 | SplintershardsSPS | 0,004036 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.47% | ▼ 2.99% | |||
| 1635 | BeefyBIFI | 66,48 $ | ▲ 1.81% | ▼ 1.00% | ▲ 2.06% | |||
| 99 | Frankencoin SharesFCS | 1.535,87 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.94% | |||
| 1663 | MetFiMETFI | 0,0144 $ | ▲ 1.39% | ▲ 0.51% | ▲ 21.38% |
- 11HYPE18,02 Mrd. $80,99 $▲ 1.17%
- 25UNI4,65 Mrd. $7,44 $▲ 2.81%
- 40BTW2,83 Mrd. $1,88 $▼ 17.73%
- 41ENA2,67 Mrd. $0,1994 $▲ 0.43%
- 44AAVE2,4 Mrd. $155,17 $▼ 1.54%
- 52DOT1,89 Mrd. $1,11 $▼ 2.25%
- 51WLD1,88 Mrd. $0,4941 $▼ 0.41%
- 60ICP1,7 Mrd. $3,04 $▲ 0.29%
- 63SKY1,66 Mrd. $0,0707 $▼ 0.53%
- 68ARB1,29 Mrd. $0,1894 $▲ 2.24%
- 81ATOM922,14 Mio. $1,72 $▼ 2.06%
- 96CAKE706,64 Mio. $2,22 $▼ 0.94%
- 110CRV571,22 Mio. $0,3628 $▲ 10.00%
- 118FET483,21 Mio. $0,209 $▲ 1.28%
- 132XTZ349,07 Mio. $0,3176 $▲ 2.19%
- 134LDO332,14 Mio. $0,4004 $▼ 2.32%
- 139OP321,32 Mio. $0,1397 $▼ 0.60%
- 147OHM296,63 Mio. $19,86 $▼ 0.60%
- 165ENS241,86 Mio. $5,72 $▼ 2.34%
- 166Q236,85 Mio. $0,0503 $▼ 2.10%
- 174COMP220,68 Mio. $22,07 $▼ 3.26%
- 193CVX190,07 Mio. $2,04 $▲ 7.04%
- 216RAIL153,75 Mio. $2,56 $▼ 5.86%
- 222BEAM147,59 Mio. $0,002877 $▲ 3.39%
- 226APE142,77 Mio. $0,1428 $▼ 0.60%
- 2341INCH132,81 Mio. $0,0945 $▲ 0.17%
- 235SNX131,85 Mio. $0,2269 $▼ 1.21%
- 266DBR113,34 Mio. $0,0191 $▼ 3.25%
- 273DYDX104,23 Mio. $0,1232 $▼ 4.72%
- 287W96,58 Mio. $0,0146 $▼ 4.82%
- 295ZRX95,8 Mio. $0,1129 $▼ 2.19%
- 299CHIP92,74 Mio. $0,0464 $▼ 14.09%
- 307ARKM89,1 Mio. $0,1249 $▼ 1.51%
- 324YFI83,49 Mio. $2.314,32 $▲ 2.60%
- 357KAITO72,08 Mio. $0,2986 $▼ 0.88%
- 366NOXO69,78 Mio. $0,4187 $▲ 1.72%
- 368SPK68,76 Mio. $0,0205 $▲ 0.28%
- 381RE66,42 Mio. $0,4161 $▼ 1.55%
- 387SUSHI65,52 Mio. $0,2285 $▼ 0.40%
- 392XPR64,34 Mio. $0,002246 $▲ 0.41%
- 425ALT58,46 Mio. $0,007935 $▼ 1.57%
- 417DEEP58,17 Mio. $0,0233 $▼ 3.97%
- 519ANKR44,11 Mio. $0,004411 $▼ 0.55%
- 523BAND43,81 Mio. $0,2382 $▲ 2.86%
- 526API343,33 Mio. $0,2943 $▲ 1.16%
- 565SANC38,24 Mio. $0,0626 $▼ 3.16%
- 575RPL37,6 Mio. $1,64 $▼ 1.67%
- 592UMA36,34 Mio. $0,3916 $▼ 0.49%
- 598MNGO36,1 Mio. $0,0323 $▲ 0.24%
- 621SAHARA33,92 Mio. $0,008005 $▼ 1.48%
- 635FLUX33,41 Mio. $0,0792 $▼ 2.75%
- 654HSK31,48 Mio. $0,0913 $▼ 4.36%
- 661BNT31,22 Mio. $0,3146 $▲ 0.47%
- 722FRAX28,11 Mio. $0,3003 $▼ 6.03%
- 739KNC26,63 Mio. $0,1273 $▲ 0.26%
- 771LUMIA24,25 Mio. $0,1015 $▲ 4.38%
- 809AUDIO22,92 Mio. $0,0157 $▼ 0.66%
- 828CGPT21,71 Mio. $0,0233 $▲ 0.41%
- 849USUAL20,82 Mio. $0,0107 $▼ 2.25%
- 844NYM20,64 Mio. $0,0245 $▼ 4.89%
- 858CYBER20,37 Mio. $0,3335 $▲ 0.28%
- 887FRM20,27 Mio. $0,0706 $▲ 0.00%
- 881HUNT19,37 Mio. $0,0974 $▼ 0.59%
- 930UMIA18,41 Mio. $0,7562 $▼ 9.79%
- 933REAL17,58 Mio. $0,005108 $▲ 13.45%
- 936GTC17,21 Mio. $0,1967 $▼ 4.96%
- 951DKA17,13 Mio. $0,003427 $▼ 8.42%
- 956IDOL17,06 Mio. $0,007783 $▼ 10.28%
- 972SAPIEN15,88 Mio. $0,0652 $▼ 0.27%
- 1018AQUA14,27 Mio. $0,00032 $▼ 0.62%
- 1088SLX12,76 Mio. $0,0526 $▲ 2.18%
- 1093LRC12,71 Mio. $0,009252 $▼ 1.67%
- 1135DRIFT11,65 Mio. $0,016 $▼ 1.31%
- 1141ICX11,53 Mio. $0,0105 $▼ 4.42%
- 1159ALI11,18 Mio. $0,001133 $▲ 0.01%
- 1160CYC11,18 Mio. $0,0736 $▲ 0.78%
- 1193ZKC10,66 Mio. $0,0367 $▼ 2.39%
- 1234RIZE10,05 Mio. $0,00486 $▲ 2.79%
- 79ETH+9,77 Mio. $2.667,43 $▼ 0.46%
- 1296WALLET9,06 Mio. $0,0125 $▼ 2.03%
- 1332BAL8,52 Mio. $0,122 $▲ 0.95%
- 1341HOPR8,43 Mio. $0,0126 $▼ 3.23%
- 1349COOKIE8,33 Mio. $0,0103 $▼ 3.36%
- 1354RIV8,27 Mio. $0,003598 $▼ 2.49%
- 1374TOKEN7,99 Mio. $0,001968 $▲ 0.22%
- 1488XBG6,67 Mio. $0,013 $▼ 5.64%
- 1489LQR6,66 Mio. $0,0752 $▲ 5.25%
- 1508MIN6,48 Mio. $0,003778 $▲ 0.24%
- 1511KSKD6,46 Mio. $0,006458 $▲ 30.45%
- 1519BADGER6,36 Mio. $0,3259 $▲ 1.55%
- 1523ALCX6,35 Mio. $2,51 $▼ 1.09%
- 1565FIGHT5,86 Mio. $0,002857 $▼ 4.31%
- 1573GROVE5,77 Mio. $0,00678 $▲ 0.40%
- 1576PRCL5,75 Mio. $0,006336 $▲ 9.22%
- 1581DAO5,7 Mio. $0,0227 $▼ 3.77%
- 1612PACT5,44 Mio. $0,000151 $▼ 10.52%
- 1632SPS5,36 Mio. $0,004036 $▼ 0.47%
- 1635BIFI5,32 Mio. $66,48 $▼ 1.00%
- 99FCS5,29 Mio. $1.535,87 $▲ 0.00%
- 1663METFI5,15 Mio. $0,0144 $▲ 0.51%
Guides zu diesem Sektor
- Ethereum Name Service (ENS) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- What Is UMA (UMA)? How It Works, Uses and Risks · 6 Min. Lesezeit
- 1inch (1INCH) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- Compound (COMP) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- Decred (DCR) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- What Is Hyperliquid (HYPE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).


























































































