Gaming Blockchains-Coins nach Marktkapitalisierung
Gaming blockchains refer to blockchain platforms specialized in gaming.
Marktkap.
1,1 Mrd. $
▼ 0.15%
Volumen (24h)
111,22 Mio. $
Heute im Plus
12 / 39
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ImmutableIMX | 0,1661 $ | ▲ 1.20% | ▼ 1.16% | ▼ 7.51% | |||
| 222 | BeamBEAM | 0,002877 $ | ▼ 0.57% | ▲ 3.31% | ▲ 15.67% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | 0,1428 $ | ▲ 3.01% | ▼ 0.64% | ▼ 4.62% | |||
| 236 | SuperVerseSUPER | 0,2011 $ | ▲ 2.50% | ▼ 0.60% | ▼ 14.95% | |||
| 305 | WEMIXWEMIX | 0,1822 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.51% | ▼ 3.78% | |||
| 364 | UnipolyUNP | 0,2526 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | ▲ 7.44% | |||
| 413 | Enjin CoinENJ | 0,0294 $ | ▲ 1.42% | ▼ 1.13% | ▼ 6.75% | |||
| 478 | RoninRON | 0,0634 $ | ▲ 3.32% | ▲ 1.13% | ▼ 1.13% | |||
| 650 | SomniaSOMI | 0,1992 $ | ▲ 1.04% | ▲ 1.79% | ▼ 1.04% | |||
| 677 | BORABORA | 0,0265 $ | ▲ 1.41% | ▼ 0.36% | ▼ 2.43% | |||
| 693 | SKALESKL | 0,00481 $ | ▲ 2.25% | ▼ 3.49% | ▼ 11.24% | |||
| 717 | B3 (Base)B3 | 0,000612 $ | ▲ 1.39% | ▼ 2.15% | ▼ 15.62% | |||
| 712 | HiveHIVE | 0,0516 $ | ▲ 0.94% | ▲ 0.15% | ▼ 7.10% | |||
| 780 | WAXWAXP | 0,00516 $ | ▲ 1.46% | ▼ 0.17% | ▼ 11.97% | |||
| 898 | XaiXAI | 0,008828 $ | ▲ 1.85% | ▼ 1.25% | ▼ 2.15% | |||
| 1021 | Echelon PrimePRIME | 0,2218 $ | ▲ 0.08% | ▼ 2.74% | ▼ 3.03% | |||
| 1289 | GunzGUN | 0,002471 $ | ▲ 1.37% | ▼ 2.19% | ▼ 15.86% | |||
| 1322 | MARBLEXMBX | 0,0276 $ | ▲ 1.31% | ▼ 1.92% | ▼ 2.80% | |||
| 1347 | SagaSAGA | 0,0201 $ | ▲ 2.36% | ▼ 0.71% | ▼ 11.94% | |||
| 1364 | Sonic SVMSONIC | 0,0226 $ | ▲ 1.43% | ▲ 0.54% | ▼ 14.58% | |||
| 1633 | CONXCONX | 0,005236 $ | ▼ 1.29% | ▼ 3.05% | ▼ 7.38% | |||
| 1989 | Ancient8A8 | 0,004993 $ | ▲ 2.91% | ▼ 3.26% | ▼ 4.34% | |||
| 2262 | OasysOAS | 0,000322 $ | ▲ 3.50% | ▲ 0.43% | ▲ 1.95% | |||
| 2354 | LumiWave ProtocolLWP | 0,002455 $ | ▲ 0.62% | ▼ 3.82% | ▼ 9.20% | |||
| 2415 | XterioXTER | 0,008594 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.58% | ▼ 7.87% | |||
| 2543 | Vulcan ForgedPYR | 0,0523 $ | ▲ 2.05% | ▲ 1.67% | ▲ 119.09% | |||
| 2555 | Phantasma PhoenixSOUL | 0,0114 $ | ▲ 1.08% | ▲ 2.99% | ▼ 0.38% | |||
| 2643 | MythosMYTH | 0,001661 $ | ▼ 0.12% | ▼ 1.79% | ▼ 19.94% | |||
| 2700 | NeoxaNEOX | 0,000127 $ | ▼ 0.49% | ▲ 1.10% | ▼ 8.79% | |||
| 2758 | MyriaMYRIA | 0,00002611 $ | ▲ 16.83% | ▲ 7.22% | ▼ 17.45% | |||
| 3977 | The Root NetworkROOT | 0,000129 $ | ▲ 1.22% | ▼ 12.53% | ▼ 22.81% | |||
| 4417 | MoboxMBOX | 0,000501 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.40% | ▼ 5.79% | |||
| 4790 | Merit CircleMC | 0,0175 $ | ▲ 2.30% | ▲ 0.00% | ▼ 3.89% | |||
| 34 | Wrapped OASWOAS | 0,000321 $ | ▲ 2.90% | ▲ 0.77% | ▼ 1.64% | |||
| 5142 | TaraxaTARA | 0,00002736 $ | ▼ 0.93% | ▼ 3.13% | ▲ 4.17% | |||
| 7318 | SatoxcoinSATOX | 0,00000786 $ | ▼ 0.23% | ▼ 5.19% | ▼ 15.29% | |||
| 8144 | VEMP HorizonVEMP | 0,00004625 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.83% | ▲ 1.49% | |||
| 38 | UniXUNIX | 0,00007446 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 39 | TOPIATOPIA | 0,00000514 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.37% |
- 221IMX150,2 Mio. $0,1661 $▼ 1.16%
- 222BEAM147,59 Mio. $0,002877 $▲ 3.31%
- 226APE142,77 Mio. $0,1428 $▼ 0.64%
- 236SUPER131,35 Mio. $0,2011 $▼ 0.60%
- 305WEMIX91,1 Mio. $0,1822 $▼ 0.51%
- 364UNP70,53 Mio. $0,2526 $▼ 0.09%
- 413ENJ59,07 Mio. $0,0294 $▼ 1.13%
- 478RON48,96 Mio. $0,0634 $▲ 1.13%
- 650SOMI31,91 Mio. $0,1992 $▲ 1.79%
- 677BORA30,49 Mio. $0,0265 $▼ 0.36%
- 693SKL29,31 Mio. $0,00481 $▼ 3.49%
- 717B328,4 Mio. $0,000612 $▼ 2.15%
- 712HIVE28,37 Mio. $0,0516 $▲ 0.15%
- 780WAXP24,25 Mio. $0,00516 $▼ 0.17%
- 898XAI18,72 Mio. $0,008828 $▼ 1.25%
- 1021PRIME14,23 Mio. $0,2218 $▼ 2.74%
- 1289GUN9,24 Mio. $0,002471 $▼ 2.19%
- 1322MBX8,64 Mio. $0,0276 $▼ 1.92%
- 1347SAGA8,38 Mio. $0,0201 $▼ 0.71%
- 1364SONIC8,12 Mio. $0,0226 $▲ 0.54%
- 1633CONX5,36 Mio. $0,005236 $▼ 3.05%
- 1989A83,21 Mio. $0,004993 $▼ 3.26%
- 2262OAS2,23 Mio. $0,000322 $▲ 0.43%
- 2354LWP1,99 Mio. $0,002455 $▼ 3.82%
- 2415XTER1,86 Mio. $0,008594 $▼ 1.58%
- 2543PYR1,6 Mio. $0,0523 $▲ 1.67%
- 2555SOUL1,58 Mio. $0,0114 $▲ 2.99%
- 2643MYTH1,43 Mio. $0,001661 $▼ 1.79%
- 2700NEOX1,36 Mio. $0,000127 $▲ 1.10%
- 2758MYRIA1,26 Mio. $0,00002611 $▲ 7.22%
- 3977ROOT393.332 $0,000129 $▼ 12.53%
- 4417MBOX275.548 $0,000501 $▼ 0.40%
- 4790MC208.594 $0,0175 $▲ 0.00%
- 34WOAS169.620 $0,000321 $▲ 0.77%
- 5142TARA167.151 $0,00002736 $▼ 3.13%
- 7318SATOX38.404 $0,00000786 $▼ 5.19%
- 8144VEMP23.124 $0,00004625 $▲ 0.83%
- 38UNIX18.237,03 $0,00007446 $▲ 0.00%
- 39TOPIA8012,03 $0,00000514 $▲ 0.00%
Guides zu diesem Sektor
- Crypto Gaming Tokens in the Next Bull Run: Lessons from 2021 · 5 Min. Lesezeit
- Ronin (RON) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- Beam (BEAM) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- Immutable (IMX) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- The Metaverse and Crypto: What's Real · 5 Min. Lesezeit
- Blockchain Gaming Explained: How Web3 Games Work · 5 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).


































