Perpetuals-Coins nach Marktkapitalisierung
Perpetuals offer traders the ability to take leveraged positions on the price of an asset without owning the underlying asset.
Marktkap.
23,97 Mrd. $
▼ 0.84%
Volumen (24h)
1,11 Mrd. $
Heute im Plus
41 / 100
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | HyperliquidHYPE | 79,63 $ | ▼ 1.09% | ▼ 1.61% | ▼ 5.54% | |||
| 52 | AsterASTER | 0,7052 $ | ▼ 0.31% | ▲ 0.04% | ▲ 2.56% | |||
| 78 | JupiterJUP | 0,3035 $ | ▼ 0.91% | ▼ 2.60% | ▼ 14.57% | |||
| 90 | LighterLIT | 3,18 $ | ▼ 0.08% | ▲ 4.35% | ▼ 8.85% | |||
| 98 | PancakeSwapCAKE | 2,16 $ | ▼ 0.22% | ▼ 3.99% | ▲ 0.46% | |||
| 114 | RaydiumRAY | 1,86 $ | ▼ 0.14% | ▲ 0.23% | ▼ 21.14% | |||
| 125 | DeriveDRV | 0,43 $ | ▼ 1.31% | ▲ 9.06% | ▼ 13.37% | |||
| 274 | dYdXDYDX | 0,1242 $ | ▲ 0.15% | ▲ 1.10% | ▼ 6.42% | |||
| 284 | GeniusGENIUS | 0,2997 $ | ▼ 0.30% | ▼ 2.92% | ▼ 8.25% | |||
| 293 | GMXGMX | 8,92 $ | ▼ 0.64% | ▲ 6.56% | ▲ 8.18% | |||
| 310 | ArkhamARKM | 0,1237 $ | ▲ 0.46% | ▲ 0.40% | ▲ 2.75% | |||
| 368 | Flying TulipFT | 0,1424 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.59% | ▼ 4.70% | |||
| 536 | VerantaAVNT | 0,1172 $ | ▲ 0.21% | ▼ 0.50% | ▼ 11.02% | |||
| 594 | APEXAPEX | 0,2287 $ | ▼ 0.19% | ▲ 0.38% | ▲ 1.54% | |||
| 625 | MangoMNGO | 0,0303 $ | ▲ 0.01% | ▼ 6.17% | ▼ 6.03% | |||
| 764 | GRVT TokenGRVT | 0,2206 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.15% | ▲ 0.19% | |||
| 815 | AevoAEVO | 0,0236 $ | ▼ 0.20% | ▼ 0.16% | ▼ 9.79% | |||
| 826 | WOOWOO | 0,0114 $ | ▼ 0.17% | ▼ 0.74% | ▼ 5.56% | |||
| 884 | Tread.fiTREAD | 0,9808 $ | ▼ 1.84% | ▼ 2.18% | ▼ 3.88% | |||
| 987 | Coin98C98 | 0,0158 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.55% | ▲ 1.12% | |||
| 979 | SynFuturesF | 0,003024 $ | ▲ 0.34% | ▲ 0.60% | ▼ 3.39% | |||
| 1008 | Pear ProtocolPEAR | 0,0282 $ | ▲ 0.00% | ▲ 15.74% | ▲ 0.69% | |||
| 1034 | MYX FinanceMYX | 0,0596 $ | ▼ 0.07% | ▼ 2.16% | ▼ 6.17% | |||
| 1051 | OrderlyORDER | 0,0329 $ | ▼ 0.27% | ▼ 0.57% | ▼ 6.44% | |||
| 1116 | BasedBASED | 0,052 $ | ▲ 5.60% | ▲ 12.69% | ▼ 18.89% | |||
| 1137 | Drift ProtocolDRIFT | 0,0161 $ | ▲ 0.35% | ▼ 0.67% | ▼ 13.05% | |||
| 1176 | GainsGAINS | 0,4607 $ | ▲ 1.44% | ▼ 11.17% | ▲ 20.70% | |||
| 1297 | StrikeSTRIKE | 0,5011 $ | ▼ 1.35% | ▼ 1.04% | ▲ 2.56% | |||
| 1311 | InfinexINX | 0,004426 $ | ▲ 1.43% | ▲ 5.20% | ▼ 5.82% | |||
| 1320 | MUX ProtocolMCB | 2,29 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.23% | ▼ 2.71% | |||
| 1339 | TradoorTRADOOR | 0,5862 $ | ▲ 0.28% | ▲ 0.49% | ▼ 8.86% | |||
| 1381 | BullbitBUBI | 0,0276 $ | ▼ 0.32% | ▼ 0.61% | ▼ 7.27% | |||
| 1388 | ThenaTHE | 0,0562 $ | ▼ 0.34% | ▲ 1.77% | ▼ 14.07% | |||
| 1410 | Pika ProtocolPIKA | 0,3972 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.68% | ▼ 0.62% | |||
| 1547 | dYdXETHDYDX | 0,1241 $ | ▲ 0.15% | ▲ 1.05% | ▼ 6.28% | |||
| 1574 | BluefinBLUE | 0,009505 $ | ▲ 1.94% | ▼ 3.24% | ▲ 8.44% | |||
| 1627 | NominaNOM | 0,001846 $ | ▲ 1.17% | ▼ 1.18% | ▼ 17.95% | |||
| 1652 | SYMMIOSYMM | 0,006202 $ | ▲ 0.15% | ▲ 4.52% | ▼ 2.51% | |||
| 1669 | LeverUpLV | 0,0568 $ | ▼ 0.79% | ▼ 1.68% | ▼ 7.06% | |||
| 1713 | Cryptex FinanceCTX | 0,4986 $ | ▼ 0.05% | ▼ 1.79% | ▼ 20.73% | |||
| 1792 | QuickswapQUICK | 0,006434 $ | ▼ 1.14% | ▼ 14.99% | ▼ 38.95% | |||
| 2107 | Perpetual ProtocolPERP | 0,0208 $ | ▲ 1.09% | ▲ 0.57% | ▲ 1.16% | |||
| 2108 | OmnipairOMFG | 0,1998 $ | ▲ 0.71% | ▲ 3.18% | ▼ 9.17% | |||
| 2135 | VOOIVOOI | 0,007701 $ | ▲ 0.07% | ▼ 1.02% | ▲ 0.82% | |||
| 2198 | FoxifyFOX | 0,2328 $ | ▲ 0.59% | ▼ 1.07% | ▲ 0.01% | |||
| 2287 | FulcromFUL | 0,000901 $ | ▼ 0.01% | ▲ 2.84% | ▼ 6.17% | |||
| 2454 | Full MoonFM | 0,002007 $ | ▲ 1.17% | ▲ 5.02% | ▼ 6.24% | |||
| 2699 | Kodiak FinanceKDK | 0,0905 $ | ▼ 0.16% | ▼ 0.93% | ▼ 2.46% | |||
| 2852 | RailsRAILS | 0,0311 $ | ▼ 0.00% | ▲ 6.92% | ▼ 6.68% | |||
| 2897 | Storm TradeSTORM | 0,002879 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.91% | ▼ 17.68% | |||
| 2967 | SigmaDotMoneySIGMA | 0,00688 $ | ▼ 0.14% | ▲ 103.63% | ▲ 52.01% | |||
| 2995 | ContangoTANGO | 0,002137 $ | ▲ 0.23% | ▲ 1.58% | ▼ 4.57% | |||
| 3068 | GammaSwapGS | 0,002091 $ | ▼ 0.06% | ▼ 3.35% | ▼ 1.76% | |||
| 3273 | NemesisNEMESIS | 0,000742 $ | ▲ 0.07% | ▲ 1.07% | ▼ 4.41% | |||
| 3396 | Lnfi NetworkLN | 0,006322 $ | ▼ 0.42% | ▼ 2.87% | ▲ 188.60% | |||
| 3418 | KiloExKILO | 0,003049 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.61% | ▼ 4.84% | |||
| 3455 | throneTHRONE | 0,00063 $ | ▼ 0.18% | ▲ 2.17% | ▲ 11.00% | |||
| 3665 | Aark DigitalAARK | 0,000829 $ | ▼ 6.20% | ▼ 12.23% | ▼ 2.44% | |||
| 3787 | KromatikaKROM | 0,004631 $ | ▲ 0.16% | ▲ 0.88% | ▼ 3.17% | |||
| 3881 | LevanaLVN | 0,000529 $ | ▼ 0.50% | ▲ 1.00% | ▲ 6.70% | |||
| 4037 | TypusTYPUS | 0,000366 $ | ▲ 0.27% | ▲ 2.10% | ▼ 23.46% | |||
| 4220 | Deri ProtocolDERI | 0,000672 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▼ 3.96% | |||
| 4229 | Overlay ProtocolOVL | 0,00547 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.54% | |||
| 4438 | gtr.tradeGTR | 0,000267 $ | ▼ 0.52% | ▲ 0.09% | ▼ 2.73% | |||
| 4718 | ZetaZEX | 0,001154 $ | ▼ 0.00% | ▲ 38.92% | ▲ 18.98% | |||
| 4909 | IDEXIDEX | 0,00019 $ | ▼ 0.21% | ▼ 3.44% | ▼ 70.21% | |||
| 4925 | ALTALT | 0,000198 $ | ▼ 2.35% | ▼ 10.12% | ▼ 39.30% | |||
| 5024 | Navigator ExchangeNAVI | 0,047 $ | ▲ 0.61% | ▲ 1.87% | ▲ 2.16% | |||
| 5048 | TrebleTREB | 0,0111 $ | ▲ 0.00% | ▼ 5.30% | ▼ 11.05% | |||
| 5403 | DexCheck AIDCK | 0,000145 $ | ▼ 0.10% | ▼ 4.74% | ▲ 0.74% | |||
| 5525 | K9K9 | 0,000109 $ | ▲ 0.16% | ▲ 1.98% | ▼ 12.90% | |||
| 5876 | Flash.TradeFAF | 0,00007948 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.11% | ▼ 2.00% | |||
| 6125 | SpookySwapBOO | 0,0113 $ | ▲ 0.81% | ▼ 3.41% | ▲ 40.05% | |||
| 6138 | LevelLVL | 0,004653 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.39% | ▼ 0.83% | |||
| 6429 | JavsphereJAV | 0,000226 $ | ▲ 0.01% | ▲ 2.17% | ▼ 3.47% | |||
| 6469 | Metavault TradeMVX | 0,0261 $ | ▲ 0.19% | ▼ 0.35% | ▼ 3.01% | |||
| 77 | VelarVELAR | 0,000162 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.48% | |||
| 6704 | QuantoQTO | 0,00005775 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.64% | ▼ 3.73% | |||
| 7043 | DESKDESK | 0,00004759 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 80 | AdrenaADX | 0,00004396 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 36.41% | |||
| 7101 | SuperpSUP | 0,000242 $ | ▲ 0.27% | ▲ 9.64% | ▼ 23.77% | |||
| 7102 | OX CoinOX | 0,00001619 $ | ▲ 1.47% | ▲ 0.00% | ▲ 0.14% | |||
| 83 | Nexus Trading LabsNEXUS | 0,00000039 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.11% | |||
| 7271 | handle.fiFOREX | 0,000209 $ | ▼ 4.26% | ▼ 29.42% | ▼ 35.97% | |||
| 7590 | LogX NetworkLOGX | 0,0000393 $ | ▲ 0.01% | ▲ 2.12% | ▲ 2.13% | |||
| 86 | CyberperpCYB | 0,006415 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 78.43% | |||
| 87 | ARAARA | 0,00002922 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | |||
| 88 | HyperbotBOT | 0,000155 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 39.26% | |||
| 8500 | Amped FinanceAMPED | 0,000643 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 31.12% | |||
| 9086 | Meme LiquidLIQUID | 0,00001216 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.44% | ▼ 11.49% | |||
| 9257 | ZeuzZEUZ | 0,0000102 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 13.31% | |||
| 9721 | ai69xAI69X | 0,00000801 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.61% | ▼ 6.08% | |||
| 9741 | Flex PerpetualsFDX | 0,004604 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.92% | |||
| 94 | PlutoPLUTO | 0,00000666 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | |||
| 9955 | ParquetPARQ | 0,00000694 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.40% | |||
| 9973 | SakeSwapSAKE | 0,00002232 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.26% | |||
| 97 | YarrowYARROW | 0,0000057 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.59% | |||
| 98 | Flap FuturesFFX | 0,00000653 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.32% | |||
| 99 | Degen Perp DexPDGN | 0,00000522 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.75% | |||
| 10157 | HoodPerpHPERP | 0,00000517 $ | ▲ 0.56% | ▲ 1.94% | ▼ 16.34% |
- 11HYPE17,71 Mrd. $79,63 $▼ 1.61%
- 52ASTER1,91 Mrd. $0,7052 $▲ 0.04%
- 78JUP1,01 Mrd. $0,3035 $▼ 2.60%
- 90LIT794,65 Mio. $3,18 $▲ 4.35%
- 98CAKE685,36 Mio. $2,16 $▼ 3.99%
- 114RAY502,97 Mio. $1,86 $▲ 0.23%
- 125DRV429,87 Mio. $0,43 $▲ 9.06%
- 274DYDX105,04 Mio. $0,1242 $▲ 1.10%
- 284GENIUS100,49 Mio. $0,2997 $▼ 2.92%
- 293GMX95,28 Mio. $8,92 $▲ 6.56%
- 310ARKM88,11 Mio. $0,1237 $▲ 0.40%
- 368FT69,32 Mio. $0,1424 $▲ 0.59%
- 536AVNT41,64 Mio. $0,1172 $▼ 0.50%
- 594APEX35,49 Mio. $0,2287 $▲ 0.38%
- 625MNGO33,87 Mio. $0,0303 $▼ 6.17%
- 764GRVT25,21 Mio. $0,2206 $▼ 0.15%
- 815AEVO22,02 Mio. $0,0236 $▼ 0.16%
- 826WOO21,53 Mio. $0,0114 $▼ 0.74%
- 884TREAD19,12 Mio. $0,9808 $▼ 2.18%
- 987C9815,76 Mio. $0,0158 $▼ 0.55%
- 979F15,32 Mio. $0,003024 $▲ 0.60%
- 1008PEAR14,49 Mio. $0,0282 $▲ 15.74%
- 1034MYX14,01 Mio. $0,0596 $▼ 2.16%
- 1051ORDER13,55 Mio. $0,0329 $▼ 0.57%
- 1116BASED12,2 Mio. $0,052 $▲ 12.69%
- 1137DRIFT11,66 Mio. $0,0161 $▼ 0.67%
- 1176GAINS10,97 Mio. $0,4607 $▼ 11.17%
- 1297STRIKE9,01 Mio. $0,5011 $▼ 1.04%
- 1311INX8,83 Mio. $0,004426 $▲ 5.20%
- 1320MCB8,71 Mio. $2,29 $▼ 0.23%
- 1339TRADOOR8,4 Mio. $0,5862 $▲ 0.49%
- 1381BUBI7,83 Mio. $0,0276 $▼ 0.61%
- 1388THE7,69 Mio. $0,0562 $▲ 1.77%
- 1410PIKA7,55 Mio. $0,3972 $▲ 0.68%
- 1547ETHDYDX6,03 Mio. $0,1241 $▲ 1.05%
- 1574BLUE5,74 Mio. $0,009505 $▼ 3.24%
- 1627NOM5,35 Mio. $0,001846 $▼ 1.18%
- 1652SYMM5,23 Mio. $0,006202 $▲ 4.52%
- 1669LV5,11 Mio. $0,0568 $▼ 1.68%
- 1713CTX4,74 Mio. $0,4986 $▼ 1.79%
- 1792QUICK4,22 Mio. $0,006434 $▼ 14.99%
- 2107PERP2,75 Mio. $0,0208 $▲ 0.57%
- 2108OMFG2,75 Mio. $0,1998 $▲ 3.18%
- 2135VOOI2,66 Mio. $0,007701 $▼ 1.02%
- 2198FOX2,4 Mio. $0,2328 $▼ 1.07%
- 2287FUL2,14 Mio. $0,000901 $▲ 2.84%
- 2454FM1,75 Mio. $0,002007 $▲ 5.02%
- 2699KDK1,33 Mio. $0,0905 $▼ 0.93%
- 2852RAILS1,12 Mio. $0,0311 $▲ 6.92%
- 2897STORM1,07 Mio. $0,002879 $▼ 0.91%
- 2967SIGMA997.642 $0,00688 $▲ 103.63%
- 2995TANGO975.182 $0,002137 $▲ 1.58%
- 3068GS894.296 $0,002091 $▼ 3.35%
- 3273NEMESIS740.621 $0,000742 $▲ 1.07%
- 3396LN661.151 $0,006322 $▼ 2.87%
- 3418KILO645.240 $0,003049 $▼ 0.61%
- 3455THRONE630.042 $0,00063 $▲ 2.17%
- 3665AARK516.543 $0,000829 $▼ 12.23%
- 3787KROM458.431 $0,004631 $▲ 0.88%
- 3881LVN423.330 $0,000529 $▲ 1.00%
- 4037TYPUS365.457 $0,000366 $▲ 2.10%
- 4220DERI314.317 $0,000672 $▲ 0.00%
- 4229OVL310.652 $0,00547 $▼ 0.02%
- 4438GTR266.533 $0,000267 $▲ 0.09%
- 4718ZEX216.706 $0,001154 $▲ 38.92%
- 4909IDEX188.778 $0,00019 $▼ 3.44%
- 4925ALT187.401 $0,000198 $▼ 10.12%
- 5024NAVI176.975 $0,047 $▲ 1.87%
- 5048TREB173.781 $0,0111 $▼ 5.30%
- 5403DCK133.491 $0,000145 $▼ 4.74%
- 5525K9121.906 $0,000109 $▲ 1.98%
- 5876FAF95.374 $0,00007948 $▼ 0.11%
- 6125BOO81.837 $0,0113 $▼ 3.41%
- 6138LVL80.982 $0,004653 $▼ 0.39%
- 6429JAV67.189 $0,000226 $▲ 2.17%
- 6469MVX65.563 $0,0261 $▼ 0.35%
- 77VELAR57.294 $0,000162 $▲ 0.00%
- 6704QTO55.637 $0,00005775 $▼ 0.64%
- 7043DESK43.963 $0,00004759 $▲ 0.00%
- 80ADX43.434 $0,00004396 $▲ 0.00%
- 7101SUP42.363 $0,000242 $▲ 9.64%
- 7102OX42.360 $0,00001619 $▲ 0.00%
- 83NEXUS38.572 $0,00000039 $▲ 0.00%
- 7271FOREX38.535 $0,000209 $▼ 29.42%
- 7590LOGX31.566 $0,0000393 $▲ 2.12%
- 86CYB27.188 $0,006415 $▲ 0.00%
- 87ARA25.011 $0,00002922 $▲ 0.00%
- 88BOT19.533,36 $0,000155 $▲ 0.00%
- 8500AMPED17.401,23 $0,000643 $▲ 0.00%
- 9086LIQUID11.731,03 $0,00001216 $▲ 0.44%
- 9257ZEUZ10.196,88 $0,0000102 $▲ 0.00%
- 9721AI69X7412,67 $0,00000801 $▼ 0.61%
- 9741FDX7296,37 $0,004604 $▲ 0.00%
- 94PLUTO6657,69 $0,00000666 $▲ 0.00%
- 9955PARQ6117,18 $0,00000694 $▲ 0.00%
- 9973SAKE5959,7 $0,00002232 $▲ 0.00%
- 97YARROW5703,61 $0,0000057 $▲ 0.00%
- 98FFX5426,3 $0,00000653 $▲ 0.00%
- 99PDGN5215,91 $0,00000522 $▲ 0.00%
- 10157HPERP5099,81 $0,00000517 $▲ 1.94%
Guides zu diesem Sektor
- dYdX (DYDX) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- GMX (GMX) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 Min. Lesezeit
- What Is Aster (ASTER)? How It Works, Uses and Risks · 4 Min. Lesezeit
- What Is Hyperliquid (HYPE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 Min. Lesezeit
- What Is Arkham (ARKM)? How It Works, Uses and Risks · 4 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).





























































































