AI Agent Launchpad-Coins nach Marktkapitalisierung
Platforms that allow users to deploy and launch their own AI agents.
Marktkap.
1,33 Mrd. $
▲ 2.70%
Volumen (24h)
435,55 Mio. $
Heute im Plus
36 / 100
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,2093 $ | ▼ 0.18% | ▲ 1.70% | ▼ 2.93% | |||
| 123 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,6823 $ | ▼ 0.21% | ▲ 0.09% | ▼ 2.65% | |||
| 246 | AWE NetworkAWE | 0,0637 $ | ▲ 0.38% | ▼ 0.53% | ▲ 4.28% | |||
| 494 | HoloworldHOLO | 0,0598 $ | ▲ 0.27% | ▲ 2.26% | ▲ 3.44% | |||
| 551 | AI Rig ComplexARC | 0,04 $ | ▲ 0.65% | ▲ 11.75% | ▼ 31.55% | |||
| 570 | TreasureMAGIC | 0,1119 $ | ▼ 2.52% | ▲ 4.72% | ▲ 78.25% | |||
| 763 | streamoorsSTREAM | 0,024 $ | ▲ 92.48% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 821 | IQIQ | 0,000791 $ | ▲ 0.02% | ▼ 3.04% | ▼ 1.94% | |||
| 981 | clawpump.techCLAW | 0,0164 $ | ▲ 29.28% | ▼ 0.60% | ▲ 84.99% | |||
| 991 | AutonolasOLAS | 0,0506 $ | ▲ 0.49% | ▼ 3.68% | ▲ 13.67% | |||
| 1010 | GRIFFAINGRIFFAIN | 0,0145 $ | ▼ 1.90% | ▼ 5.08% | ▼ 18.00% | |||
| 1150 | ReiREI | 0,0114 $ | ▲ 1.42% | ▲ 1.73% | ▼ 15.47% | |||
| 1320 | PAAL AIPAAL | 0,008759 $ | ▼ 0.28% | ▼ 0.77% | ▼ 4.51% | |||
| 1562 | MyShellSHELL | 0,022 $ | ▼ 0.35% | ▲ 2.92% | ▼ 0.08% | |||
| 1703 | NetXNETX | 0,1635 $ | ▲ 1.27% | ▲ 2.01% | ▲ 0.66% | |||
| 1932 | World3WAI | 0,01 $ | ▼ 0.03% | ▼ 2.20% | ▼ 0.39% | |||
| 2044 | Humans.aiHEART | 0,000389 $ | ▲ 0.73% | ▲ 12.20% | ▲ 11.78% | |||
| 2294 | Waveform by VirtualsWAVE | 0,002155 $ | ▼ 0.52% | ▲ 0.00% | ▼ 18.28% | |||
| 2304 | CreatorBidBID | 0,005538 $ | ▲ 0.27% | ▼ 2.03% | ▼ 2.70% | |||
| 2337 | AmikoAMIKO | 0,002436 $ | ▼ 1.08% | ▲ 4.04% | ▼ 5.35% | |||
| 2578 | HyperGPTHGPT | 0,001724 $ | ▲ 0.20% | ▲ 4.75% | ▼ 9.80% | |||
| 2690 | Orbofi AIOBI | 0,000919 $ | ▼ 6.27% | ▼ 22.48% | ▲ 506.73% | |||
| 2841 | BORTBORT | 0,001179 $ | ▼ 1.58% | ▼ 2.95% | ▼ 33.67% | |||
| 3009 | Vertical AIVERTAI | 0,0119 $ | ▲ 2.63% | ▲ 3.93% | ▼ 8.54% | |||
| 3122 | BalanceEPT | 0,000373 $ | ▲ 0.38% | ▼ 1.04% | ▼ 7.18% | |||
| 3277 | EmpyrealEMP | 2,48 $ | ▼ 0.37% | ▲ 24.19% | ▲ 13.40% | |||
| 3304 | TrenchersTRENCHERS | 0,000806 $ | ▲ 7.58% | ▲ 24.38% | ▲ 0.00% | |||
| 3362 | WardenWARD | 0,002758 $ | ▼ 0.84% | ▼ 0.56% | ▼ 5.20% | |||
| 3568 | EternalAIEAI | 0,001796 $ | ▲ 1.05% | ▲ 0.00% | ▼ 7.09% | |||
| 3721 | three.wsTHREE | 0,000499 $ | ▲ 0.81% | ▲ 14.54% | ▲ 12.82% | |||
| 31 | HAiOHAIO | 0,000882 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.14% | |||
| 4032 | Solaris AISOLARIS | 0,000377 $ | ▼ 0.45% | ▲ 2.06% | ▼ 45.29% | |||
| 4077 | GaiaGAIA | 0,002131 $ | ▼ 0.78% | ▼ 2.22% | ▼ 33.40% | |||
| 4086 | SpectralSPEC | 0,006714 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.69% | ▼ 1.71% | |||
| 4117 | Cod3xCDX | 0,007215 $ | ▼ 0.36% | ▼ 0.85% | ▲ 12.62% | |||
| 4267 | Simmi TokenSIMMI | 0,0000031 $ | ▼ 0.37% | ▲ 2.73% | ▼ 0.69% | |||
| 4329 | Xeleb ProtocolXCX | 0,002717 $ | ▼ 0.40% | ▲ 0.27% | ▼ 8.90% | |||
| 4670 | DashaVVAIFU | 0,000232 $ | ▼ 0.71% | ▲ 0.86% | ▼ 10.14% | |||
| 4853 | InstaclawINSTACLAW | 0,000425 $ | ▼ 0.25% | ▲ 0.07% | ▲ 4.49% | |||
| 5072 | 0xMonk by VirtualsMONK | 0,000176 $ | ▲ 0.76% | ▼ 4.14% | ▼ 14.90% | |||
| 5378 | ArchAIARCHAI | 0,000339 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.26% | ▼ 27.94% | |||
| 5407 | FOMOFOMO | 0,00000136 $ | ▼ 0.45% | ▲ 3.68% | ▼ 4.37% | |||
| 43 | STYLE TokenSTYLE | 0,000131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.14% | |||
| 44 | SporeSPORE | 0,000102 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.04% | |||
| 5826 | SuiAISUAI | 0,000102 $ | ▼ 1.11% | ▼ 1.14% | ▲ 8.87% | |||
| 975 | MAXMAX | 0,00009136 $ | ▲ 0.04% | ▲ 2.19% | ▼ 1.17% | |||
| 6051 | Hermes OSHERMESOS | 0,00000088 $ | ▲ 2.48% | ▼ 2.18% | ▼ 5.52% | |||
| 6071 | minidevMINI | 0,00000116 $ | ▲ 0.77% | ▲ 0.65% | ▲ 6.05% | |||
| 6180 | MaigaMAIGA | 0,000291 $ | ▼ 19.02% | ▼ 22.47% | ▲ 10.43% | |||
| 50 | XCAD NetworkXCAD | 0,000402 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | |||
| 6451 | StrikeBit AISTRIKE | 0,00032 $ | ▼ 0.48% | ▼ 8.99% | ▼ 86.35% | |||
| 6569 | CLAWNCHCLAWNCH | 0,00000062 $ | ▼ 0.37% | ▲ 1.18% | ▼ 0.66% | |||
| 6572 | Top HatHAT | 0,0000624 $ | ▼ 0.45% | ▲ 1.03% | ▼ 6.82% | |||
| 6625 | Rabbi Schlomo by VirtualsSHEKEL | 0,0000595 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.86% | ▲ 3.00% | |||
| 6698 | MATESMATES | 0,00001015 $ | ▼ 0.61% | ▲ 0.65% | ▼ 3.71% | |||
| 6794 | Universal Basic ComputeUBC | 0,00005359 $ | ▼ 0.45% | ▲ 0.45% | ▼ 4.79% | |||
| 57 | ClustrCLUSTR | 0,000104 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.18% | |||
| 58 | SkynetSKY | 0,000188 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.22% | |||
| 59 | AI Agent LayerAIFUN | 0,000108 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.02% | |||
| 60 | FleekFLK | 0,002568 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4791.14% | |||
| 61 | VectorChat.aiCHAT | 0,000501 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.40% | |||
| 62 | VaporVAPOR | 0,00004925 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.33% | |||
| 7216 | TTAITTAI | 0,00004081 $ | ▼ 0.99% | ▲ 0.28% | ▼ 6.19% | |||
| 7243 | LitcoinLITCOIN | 0,0000004 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.87% | |||
| 7296 | Sentio AISEN | 0,000389 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 2.12% | |||
| 66 | PraxisPRXS | 0,000355 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.23% | |||
| 67 | DEGADEGA | 0,0000036 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.24% | |||
| 7583 | AGNT SOCIALAGNT | 0,00000033 $ | ▲ 4.25% | ▲ 0.00% | ▼ 2.30% | |||
| 7597 | Nexgent AINEXGENT | 0,00003351 $ | ▼ 0.38% | ▼ 0.62% | ▼ 13.90% | |||
| 7607 | HolozoneHOLO | 0,00003529 $ | ▲ 1.25% | ▲ 1.23% | ▼ 4.63% | |||
| 71 | RoboraRBR | 0,000363 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.35% | |||
| 7695 | AgentlauncherCVAI | 0,000203 $ | ▲ 1.74% | ▲ 0.00% | ▼ 2.69% | |||
| 73 | launchbotROCKETAI | 0,00000029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.42% | |||
| 7808 | Paca AIPACA | 0,00003771 $ | ▼ 0.42% | ▼ 3.79% | ▼ 33.20% | |||
| 75 | Builder ArenaBUILDERARENA | 0,00000028 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.49% | |||
| 76 | MyobotMOLT_MYOBOT | 0,00000027 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.95% | |||
| 8054 | Homo MemetusHOMO | 0,00002451 $ | ▲ 3.43% | ▲ 0.00% | ▼ 5.36% | |||
| 78 | BUILDBUILD | 0,00002367 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.19% | |||
| 79 | SUI AgentsSUIAI | 0,000328 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 39.51% | |||
| 8256 | Ace Data Cloud$ACE | 0,00002215 $ | ▲ 0.47% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 8374 | Primis ProtocolPRIMIS | 0,00001985 $ | ▼ 0.45% | ▲ 1.51% | ▼ 10.80% | |||
| 82 | ai9000AI9000 | 0,00001933 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.11% | |||
| 83 | MindscraftMINDS | 0,00001742 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.54% | |||
| 84 | Noel ClawNOELCLAW | 0,00000015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.28% | |||
| 8806 | cradleCRADLE | 0,00001563 $ | ▲ 15.04% | ▲ 15.36% | ▼ 75.75% | |||
| 86 | Druid AIDRU | 0,00001456 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.08% | |||
| 87 | NOTMEME AgentNOTMEME | 0,00000043 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.17% | |||
| 8829 | MemeputerMEMEPUTER | 0,00001725 $ | ▲ 0.04% | ▲ 2.80% | ▼ 39.72% | |||
| 89 | SentiientSENT | 0,00001199 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | |||
| 8844 | FAME AIFMC | 0,00000273 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 10.84% | |||
| 91 | Bacon ProtocolBAC | 0,00001377 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.85% | |||
| 92 | PillzumiPILLZUMI | 0,00001327 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.90% | |||
| 93 | GIGABRAINGIGA🧠 | 0,00002381 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.26% | |||
| 8973 | aiPumpAIPUMP | 0,00002504 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 20.57% | |||
| 9054 | FREGOFREGO | 0,00001391 $ | ▼ 0.23% | ▲ 0.27% | ▼ 3.51% | |||
| 9159 | Build4B4 | 0,00002857 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.29% | ▲ 0.57% | |||
| 9170 | Senti AISENTI | 0,00000011 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 1.52% | |||
| 98 | TokitoTOKITO | 0,00001299 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.30% | |||
| 99 | RIZZRIZZ | 0,00002075 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.65% | |||
| 9394 | SolayaSOLAYA | 0,00001051 $ | ▼ 0.83% | ▲ 0.00% | ▼ 13.57% |
- 118FET483,9 Mio. $0,2093 $▲ 1.70%
- 123VIRTUAL449,28 Mio. $0,6823 $▲ 0.09%
- 246AWE123,67 Mio. $0,0637 $▼ 0.53%
- 494HOLO47,02 Mio. $0,0598 $▲ 2.26%
- 551ARC40,01 Mio. $0,04 $▲ 11.75%
- 570MAGIC37,99 Mio. $0,1119 $▲ 4.72%
- 763STREAM24,05 Mio. $0,024 $▲ 0.00%
- 821IQ22 Mio. $0,000791 $▼ 3.04%
- 981CLAW16,23 Mio. $0,0164 $▼ 0.60%
- 991OLAS15,17 Mio. $0,0506 $▼ 3.68%
- 1010GRIFFAIN14,54 Mio. $0,0145 $▼ 5.08%
- 1150REI11,4 Mio. $0,0114 $▲ 1.73%
- 1320PAAL8,73 Mio. $0,008759 $▼ 0.77%
- 1562SHELL5,93 Mio. $0,022 $▲ 2.92%
- 1703NETX4,9 Mio. $0,1635 $▲ 2.01%
- 1932WAI3,48 Mio. $0,01 $▼ 2.20%
- 2044HEART3,03 Mio. $0,000389 $▲ 12.20%
- 2294WAVE2,16 Mio. $0,002155 $▲ 0.00%
- 2304BID2,13 Mio. $0,005538 $▼ 2.03%
- 2337AMIKO2,03 Mio. $0,002436 $▲ 4.04%
- 2578HGPT1,55 Mio. $0,001724 $▲ 4.75%
- 2690OBI1,38 Mio. $0,000919 $▼ 22.48%
- 2841BORT1,15 Mio. $0,001179 $▼ 2.95%
- 3009VERTAI972.951 $0,0119 $▲ 3.93%
- 3122EPT863.869 $0,000373 $▼ 1.04%
- 3277EMP744.298 $2,48 $▲ 24.19%
- 3304TRENCHERS731.357 $0,000806 $▲ 24.38%
- 3362WARD690.690 $0,002758 $▼ 0.56%
- 3568EAI571.846 $0,001796 $▲ 0.00%
- 3721THREE499.157 $0,000499 $▲ 14.54%
- 31HAIO412.529 $0,000882 $▲ 0.00%
- 4032SOLARIS377.273 $0,000377 $▲ 2.06%
- 4077GAIA362.190 $0,002131 $▼ 2.22%
- 4086SPEC360.314 $0,006714 $▲ 0.69%
- 4117CDX353.243 $0,007215 $▼ 0.85%
- 4267SIMMI309.566 $0,0000031 $▲ 2.73%
- 4329XCX294.220 $0,002717 $▲ 0.27%
- 4670VVAIFU229.980 $0,000232 $▲ 0.86%
- 4853INSTACLAW200.429 $0,000425 $▲ 0.07%
- 5072MONK175.781 $0,000176 $▼ 4.14%
- 5378ARCHAI139.135 $0,000339 $▲ 0.26%
- 5407FOMO136.080 $0,00000136 $▲ 3.68%
- 43STYLE106.721 $0,000131 $▲ 0.00%
- 44SPORE102.068 $0,000102 $▲ 0.00%
- 5826SUAI101.591 $0,000102 $▼ 1.14%
- 975MAX91.322 $0,00009136 $▲ 2.19%
- 6051HERMESOS87.776 $0,00000088 $▼ 2.18%
- 6071MINI87.070 $0,00000116 $▲ 0.65%
- 6180MAIGA81.525 $0,000291 $▼ 22.47%
- 50XCAD78.224 $0,000402 $▲ 0.00%
- 6451STRIKE67.169 $0,00032 $▼ 8.99%
- 6569CLAWNCH61.969 $0,00000062 $▲ 1.18%
- 6572HAT61.761 $0,0000624 $▲ 1.03%
- 6625SHEKEL59.519 $0,0000595 $▼ 0.86%
- 6698MATES57.175 $0,00001015 $▲ 0.65%
- 6794UBC53.577 $0,00005359 $▲ 0.45%
- 57CLUSTR53.476 $0,000104 $▲ 0.00%
- 58SKY52.258 $0,000188 $▲ 0.00%
- 59AIFUN52.070 $0,000108 $▲ 0.00%
- 60FLK51.366 $0,002568 $▲ 0.00%
- 61CHAT50.136 $0,000501 $▲ 0.00%
- 62VAPOR49.344 $0,00004925 $▲ 0.00%
- 7216TTAI40.799 $0,00004081 $▲ 0.28%
- 7243LITCOIN39.977 $0,0000004 $▲ 0.00%
- 7296SEN38.921 $0,000389 $▲ 0.00%
- 66PRXS35.477 $0,000355 $▲ 0.00%
- 67DEGA35.153 $0,0000036 $▲ 0.00%
- 7583AGNT32.638 $0,00000033 $▲ 0.00%
- 7597NEXGENT32.226 $0,00003351 $▼ 0.62%
- 7607HOLO31.927 $0,00003529 $▲ 1.23%
- 71RBR30.817 $0,000363 $▲ 0.00%
- 7695CVAI30.387 $0,000203 $▲ 0.00%
- 73ROCKETAI29.334 $0,00000029 $▲ 0.00%
- 7808PACA28.424 $0,00003771 $▼ 3.79%
- 75BUILDERARENA27.611 $0,00000028 $▲ 0.00%
- 76MOLT_MYOBOT27.423 $0,00000027 $▲ 0.00%
- 8054HOMO24.510 $0,00002451 $▲ 0.00%
- 78BUILD23.641 $0,00002367 $▲ 0.00%
- 79SUIAI21.929 $0,000328 $▲ 0.00%
- 8256$ACE21.585 $0,00002215 $▲ 0.00%
- 8374PRIMIS19.847,15 $0,00001985 $▲ 1.51%
- 82AI900019.327,41 $0,00001933 $▲ 0.00%
- 83MINDS17.410,17 $0,00001742 $▲ 0.00%
- 84NOELCLAW14.685,97 $0,00000015 $▲ 0.00%
- 8806CRADLE14.586,8 $0,00001563 $▲ 15.36%
- 86DRU14.558,54 $0,00001456 $▲ 0.00%
- 87NOTMEME14.478,88 $0,00000043 $▲ 0.00%
- 8829MEMEPUTER14.402,98 $0,00001725 $▲ 2.80%
- 89SENT14.387,03 $0,00001199 $▲ 0.00%
- 8844FMC14.177,73 $0,00000273 $▲ 0.00%
- 91BAC13.766,03 $0,00001377 $▲ 0.00%
- 92PILLZUMI13.256,77 $0,00001327 $▲ 0.00%
- 93GIGA🧠13.234,24 $0,00002381 $▲ 0.00%
- 8973AIPUMP13.064,97 $0,00002504 $▲ 0.00%
- 9054FREGO12.440,71 $0,00001391 $▲ 0.27%
- 9159B411.522,82 $0,00002857 $▲ 0.29%
- 9170SENTI11.395,27 $0,00000011 $▲ 0.00%
- 98TOKITO10.282,28 $0,00001299 $▲ 0.00%
- 99RIZZ10.140,08 $0,00002075 $▲ 0.00%
- 9394SOLAYA9721,28 $0,00001051 $▲ 0.00%
Guides zu diesem Sektor
- What Is Virtuals Protocol (VIRTUAL)? How It Works, Uses and Risks · 5 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).


















































































