
KCEX交易所评测 未审核
中心化交易所Seychelles
6/ 10
信任评分
KCEX is a centralized crypto exchange based in Seychelles, established in 2021. Its trust score is 6/10. Reported 24-hour trading volume is $24.77亿. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
KCEX上的热门市场
| # | 交易对 | 价格 | 价差 | 24小时成交量 | 可信度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $81,228.00 | 0.01% | $16.81亿 | — | 去交易 |
| 2 | ETH/USDT | $2,373.77 | 0.01% | $5.23亿 | — | 去交易 |
| 3 | KORUB/USDT | $10.65 | 0.09% | $3682.31万 | — | 去交易 |
| 4 | BTC/USDC | $81,105.00 | 0.01% | $2322.78万 | — | 去交易 |
| 5 | NEAR/USDT | $4.65 | 0.02% | $1431.94万 | — | 去交易 |
| 6 | ETH/USDC | $2,370.02 | 0.02% | $1395.67万 | — | 去交易 |
| 7 | SOL/USDT | $103.09 | 0.02% | $1374.65万 | — | 去交易 |
| 8 | USD1/USDT | $0.9993 | 0.01% | $1308.03万 | — | 去交易 |
| 9 | SNXXB/USDT | $9.79 | 0.10% | $1284.56万 | — | 去交易 |
| 10 | GOOGLON/USDT | $343.77 | 0.01% | $1147.05万 | — | 去交易 |
| 11 | SOXSB/USDT | $45.45 | 0.02% | $881.86万 | — | 去交易 |
| 12 | ZEC/USDT | $1,100.17 | 0.01% | $723.92万 | — | 去交易 |
| 13 | DOGE/USDT | $0.0801 | 0.01% | $376.88万 | — | 去交易 |
| 14 | XRP/USDT | $1.32 | 0.02% | $315.38万 | — | 去交易 |
| 15 | XDP/USDT | $0.0189 | 1.97% | $286.22万 | — | 去交易 |
| 16 | SOL/USDC | $102.89 | 0.05% | $278.45万 | — | 去交易 |
| 17 | USELESS/USDT | $0.1581 | 2.93% | $276.69万 | — | 去交易 |
| 18 | PUMP/USDT | $0.004274 | 0.02% | $235.98万 | — | 去交易 |
| 19 | MUON/USDT | $887.59 | 0.01% | $211.92万 | — | 去交易 |
| 20 | SNDKON/USDT | $1,343.22 | 0.01% | $178.78万 | — | 去交易 |
| 21 | BNB/USDT | $722.61 | 0.01% | $149.4万 | — | 去交易 |
| 22 | XRP/USDC | $1.32 | 0.02% | $147.79万 | — | 去交易 |
| 23 | SLEEPLESSAI/USDT | $0.0188 | 0.53% | $135.46万 | — | 去交易 |
| 24 | AXTIB/USDT | $57.47 | 0.02% | $132.19万 | — | 去交易 |
| 25 | BABAON/USDT | $110.06 | 0.02% | $131.25万 | — | 去交易 |
| 26 | MSTRON/USDT | $141.01 | 0.02% | $127.77万 | — | 去交易 |
| 27 | PAXG/USDT | $4,155.00 | 0.01% | $126.85万 | — | 去交易 |
| 28 | QQQON/USDT | $724.26 | 0.01% | $117.18万 | — | 去交易 |
| 29 | AVGOON/USDT | $343.22 | 0.01% | $112.7万 | — | 去交易 |
| 30 | FOLD/USDT | $0.0495 | 1.98% | $110.73万 | — | 去交易 |
| 31 | MSFTON/USDT | $534.36 | 0.01% | $106.37万 | — | 去交易 |
| 32 | AAVE/USDT | $150.48 | 0.02% | $105.31万 | — | 去交易 |
| 33 | SPYON/USDT | $775.58 | 0.01% | $104.86万 | — | 去交易 |
| 34 | METAON/USDT | $729.25 | 0.01% | $103.09万 | — | 去交易 |
| 35 | LIT/USDT | $2.97 | 0.01% | $102.07万 | — | 去交易 |
| 36 | ENA/USDT | $0.1863 | 0.05% | $99.28万 | — | 去交易 |
| 37 | SUI/USDT | $0.993 | 0.01% | $96.78万 | — | 去交易 |
| 38 | BNB/USDC | $721.70 | 0.01% | $94.98万 | — | 去交易 |
| 39 | TRX/USDT | $0.3314 | 0.03% | $93.59万 | — | 去交易 |
| 40 | STXON/USDT | $688.32 | 0.01% | $93.06万 | — | 去交易 |
| 41 | ALON/USDT | $0.00402 | 0.99% | $91.68万 | — | 去交易 |
| 42 | UNI/USDT | $6.95 | 0.01% | $90.57万 | — | 去交易 |
| 43 | MOBY/USDT | $0.001798 | 0.55% | $90.4万 | — | 去交易 |
| 44 | ADA/USDT | $0.2227 | 0.22% | $89.87万 | — | 去交易 |
| 45 | HBAR/USDT | $0.0815 | 0.01% | $89.59万 | — | 去交易 |
| 46 | USARB/USDT | $10.13 | 0.10% | $88.37万 | — | 去交易 |
| 47 | CT/USDT | $0.3615 | 2.93% | $87.58万 | — | 去交易 |
| 48 | HIMSON/USDT | $27.29 | 0.04% | $87.1万 | — | 去交易 |
| 49 | AMDON/USDT | $557.48 | 1.98% | $83.02万 | — | 去交易 |
| 50 | PEPE/USDT | $0.00000395 | 0.25% | $82.93万 | — | 去交易 |
- BTC/USDT成交量 $16.81亿 · 价差0.01%$81,228.00
- ETH/USDT成交量 $5.23亿 · 价差0.01%$2,373.77
- KORUB/USDT成交量 $3682.31万 · 价差0.09%$10.65
- BTC/USDC成交量 $2322.78万 · 价差0.01%$81,105.00
- NEAR/USDT成交量 $1431.94万 · 价差0.02%$4.65
- ETH/USDC成交量 $1395.67万 · 价差0.02%$2,370.02
- SOL/USDT成交量 $1374.65万 · 价差0.02%$103.09
- USD1/USDT成交量 $1308.03万 · 价差0.01%$0.9993
- SNXXB/USDT成交量 $1284.56万 · 价差0.10%$9.79
- GOOGLON/USDT成交量 $1147.05万 · 价差0.01%$343.77
- SOXSB/USDT成交量 $881.86万 · 价差0.02%$45.45
- ZEC/USDT成交量 $723.92万 · 价差0.01%$1,100.17
- DOGE/USDT成交量 $376.88万 · 价差0.01%$0.0801
- XRP/USDT成交量 $315.38万 · 价差0.02%$1.32
- XDP/USDT成交量 $286.22万 · 价差1.97%$0.0189
- SOL/USDC成交量 $278.45万 · 价差0.05%$102.89
- USELESS/USDT成交量 $276.69万 · 价差2.93%$0.1581
- PUMP/USDT成交量 $235.98万 · 价差0.02%$0.004274
- MUON/USDT成交量 $211.92万 · 价差0.01%$887.59
- SNDKON/USDT成交量 $178.78万 · 价差0.01%$1,343.22
- BNB/USDT成交量 $149.4万 · 价差0.01%$722.61
- XRP/USDC成交量 $147.79万 · 价差0.02%$1.32
- SLEEPLESSAI/USDT成交量 $135.46万 · 价差0.53%$0.0188
- AXTIB/USDT成交量 $132.19万 · 价差0.02%$57.47
- BABAON/USDT成交量 $131.25万 · 价差0.02%$110.06
- MSTRON/USDT成交量 $127.77万 · 价差0.02%$141.01
- PAXG/USDT成交量 $126.85万 · 价差0.01%$4,155.00
- QQQON/USDT成交量 $117.18万 · 价差0.01%$724.26
- AVGOON/USDT成交量 $112.7万 · 价差0.01%$343.22
- FOLD/USDT成交量 $110.73万 · 价差1.98%$0.0495
- MSFTON/USDT成交量 $106.37万 · 价差0.01%$534.36
- AAVE/USDT成交量 $105.31万 · 价差0.02%$150.48
- SPYON/USDT成交量 $104.86万 · 价差0.01%$775.58
- METAON/USDT成交量 $103.09万 · 价差0.01%$729.25
- LIT/USDT成交量 $102.07万 · 价差0.01%$2.97
- ENA/USDT成交量 $99.28万 · 价差0.05%$0.1863
- SUI/USDT成交量 $96.78万 · 价差0.01%$0.993
- BNB/USDC成交量 $94.98万 · 价差0.01%$721.70
- TRX/USDT成交量 $93.59万 · 价差0.03%$0.3314
- STXON/USDT成交量 $93.06万 · 价差0.01%$688.32
- ALON/USDT成交量 $91.68万 · 价差0.99%$0.00402
- UNI/USDT成交量 $90.57万 · 价差0.01%$6.95
- MOBY/USDT成交量 $90.4万 · 价差0.55%$0.001798
- ADA/USDT成交量 $89.87万 · 价差0.22%$0.2227
- HBAR/USDT成交量 $89.59万 · 价差0.01%$0.0815
- USARB/USDT成交量 $88.37万 · 价差0.10%$10.13
- CT/USDT成交量 $87.58万 · 价差2.93%$0.3615
- HIMSON/USDT成交量 $87.1万 · 价差0.04%$27.29
- AMDON/USDT成交量 $83.02万 · 价差1.98%$557.48
- PEPE/USDT成交量 $82.93万 · 价差0.25%$0.00000395
市场数据来自CoinGecko
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
