按市值排列的Made in USA币种
Refers to cryptocurrencies that have significant connections to the United States, either through their founding team or company headquarters.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | XRPXRP | $1.34 | ▲ 1.10% | ▲ 0.09% | ▼ 4.66% | |||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | |||
| 7 | SolanaSOL | $105.51 | ▲ 1.08% | ▲ 0.76% | ▼ 5.74% | |||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | ▲ 0.31% | ▼ 0.86% | ▲ 2.24% | |||
| 10 | ZcashZEC | $1,190.22 | ▲ 3.77% | ▲ 2.22% | ▼ 2.27% | |||
| 16 | ChainlinkLINK | $12.42 | ▲ 1.74% | ▼ 1.16% | ▼ 3.19% | |||
| 17 | CardanoADA | $0.2291 | ▲ 1.45% | ▼ 0.39% | ▼ 6.83% | |||
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $5.13 | ▲ 3.02% | ▲ 4.91% | ▲ 2.29% | |||
| 20 | StellarXLM | $0.1845 | ▲ 0.92% | ▲ 0.10% | ▼ 7.04% | |||
| 24 | LitecoinLTC | $60.11 | ▲ 1.81% | ▲ 0.54% | ▼ 5.73% | |||
| 25 | UniswapUNI | $7.45 | ▲ 1.59% | ▲ 2.83% | ▼ 1.16% | |||
| 27 | AvalancheAVAX | $9.92 | ▲ 1.03% | ▼ 0.18% | ▼ 5.57% | |||
| 29 | SuiSUI | $1.02 | ▲ 2.13% | ▼ 0.89% | ▼ 6.10% | |||
| 32 | HederaHBAR | $0.0833 | ▲ 0.89% | ▼ 1.83% | ▼ 10.94% | |||
| 39 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 43 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | |||
| 47 | OndoONDO | $0.46 | ▲ 2.96% | ▲ 2.54% | ▼ 6.22% | |||
| 52 | PolkadotDOT | $1.11 | ▲ 1.59% | ▼ 2.38% | ▲ 0.79% | |||
| 51 | WorldcoinWLD | $0.494 | ▲ 2.56% | ▼ 0.46% | ▼ 1.68% | |||
| 55 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0579 | ▲ 0.85% | ▲ 2.02% | ▲ 4.15% | |||
| 68 | ArbitrumARB | $0.1899 | ▲ 4.13% | ▲ 2.33% | ▲ 4.02% | |||
| 71 | Venice TokenVVV | $24.98 | ▲ 1.80% | ▲ 8.16% | ▲ 11.75% | |||
| 75 | AlgorandALGO | $0.114 | ▲ 1.06% | ▼ 2.94% | ▼ 4.90% | |||
| 77 | RenderRENDER | $1.97 | ▲ 3.17% | ▲ 2.42% | ▼ 0.90% | |||
| 76 | JupiterJUP | $0.3081 | ▲ 1.07% | ▼ 2.58% | ▼ 12.79% | |||
| 79 | KaspaKAS | $0.036 | ▲ 1.23% | ▼ 4.40% | ▼ 9.23% | |||
| 83 | Pi NetworkPI | $0.0794 | ▲ 0.49% | ▲ 0.19% | ▼ 3.77% | |||
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0.8892 | ▲ 1.74% | ▲ 1.98% | ▲ 7.44% | |||
| 82 | FilecoinFIL | $1.07 | ▲ 1.89% | ▼ 2.15% | ▼ 1.82% | |||
| 89 | InjectiveINJ | $8.13 | ▲ 5.64% | ▲ 6.09% | ▲ 9.30% | |||
| 90 | LighterLIT | $3.05 | ▲ 1.54% | ▼ 6.37% | ▼ 17.52% | |||
| 91 | StacksSTX | $0.4019 | ▲ 1.90% | ▼ 4.00% | ▲ 11.04% | |||
| 94 | AptosAPT | $0.812 | ▲ 2.14% | ▲ 1.31% | ▲ 4.57% | |||
| 102 | DashDASH | $49.25 | ▲ 1.08% | ▼ 0.24% | ▼ 7.45% | |||
| 113 | Official TrumpTRUMP | $1.87 | ▲ 0.14% | ▼ 1.63% | ▲ 0.98% | |||
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.007601 | ▲ 1.96% | ▼ 1.31% | ▼ 9.57% | |||
| 124 | SeiSEI | $0.0613 | ▲ 1.55% | ▼ 2.75% | ▼ 11.48% | |||
| 132 | TezosXTZ | $0.317 | ▲ 3.28% | ▲ 1.97% | ▲ 5.86% | |||
| 139 | OptimismOP | $0.1396 | ▲ 2.56% | ▼ 0.80% | ▲ 11.42% | |||
| 150 | Basic AttentionBAT | $0.1875 | ▲ 9.80% | ▲ 7.88% | ▲ 88.44% | |||
| 153 | The GraphGRT | $0.0249 | ▲ 2.91% | ▼ 2.14% | ▼ 10.53% | |||
| 154 | BonkBONK | $0.0000031 | ▲ 1.65% | ▼ 1.12% | ▼ 8.74% | |||
| 157 | DecredDCR | $15.04 | ▲ 1.04% | ▼ 6.58% | ▼ 14.64% | |||
| 161 | JitoJTO | $0.4703 | ▲ 1.83% | ▼ 6.50% | ▼ 14.56% | |||
| 163 | EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN | $0.2504 | ▲ 3.84% | ▲ 7.25% | ▲ 6.10% | |||
| 173 | Zebec NetworkZBCN | $0.00224 | ▲ 3.75% | ▼ 0.23% | ▼ 3.25% | |||
| 174 | CompoundCOMP | $22.06 | ▲ 0.89% | ▼ 3.36% | ▼ 6.23% | |||
| 187 | Akash NetworkAKT | $0.6746 | ▲ 2.51% | ▼ 1.12% | ▼ 8.29% | |||
| 189 | Theta NetworkTHETA | $0.1967 | ▲ 2.41% | ▼ 0.50% | ▼ 8.23% | |||
| 206 | OnyxcoinXCN | $0.004137 | ▲ 1.47% | ▼ 0.90% | ▼ 3.81% | |||
| 51 | Frax EtherFRXETH | $2,427.10 | ▲ 2.43% | ▼ 0.48% | ▼ 3.24% | |||
| 236 | SuperVerseSUPER | $0.2015 | ▲ 2.50% | ▼ 0.37% | ▼ 14.95% | |||
| 240 | PlumePLUME | $0.0193 | ▲ 1.38% | ▼ 4.44% | ▲ 7.30% | |||
| 244 | Reserve RightsRSR | $0.00197 | ▲ 2.31% | ▼ 0.17% | ▲ 24.04% | |||
| 257 | OrcaORCA | $1.93 | ▼ 0.27% | ▼ 4.13% | ▼ 27.14% | |||
| 265 | StrongholdSHX | $0.006135 | ▲ 2.91% | ▼ 1.30% | ▼ 10.56% | |||
| 269 | HorizenZEN | $6.03 | ▲ 1.77% | ▼ 0.58% | ▼ 7.13% | |||
| 273 | dYdXDYDX | $0.1233 | ▲ 2.26% | ▼ 4.93% | ▼ 9.75% | |||
| 277 | GALAGALA | $0.002056 | ▲ 2.52% | ▲ 0.34% | ▼ 12.42% | |||
| 287 | WormholeW | $0.0146 | ▲ 1.26% | ▼ 5.00% | ▼ 7.91% | |||
| 290 | Mina ProtocolMINA | $0.0742 | ▲ 0.31% | ▲ 0.86% | ▼ 9.52% | |||
| 295 | 0x ProtocolZRX | $0.1131 | ▲ 1.17% | ▼ 2.12% | ▼ 5.16% | |||
| 307 | ArkhamARKM | $0.1251 | ▲ 1.92% | ▼ 1.66% | ▼ 3.78% | |||
| 314 | HeliumHNT | $0.4447 | ▲ 2.78% | ▲ 1.51% | ▼ 11.21% | |||
| 317 | Melania MemeMELANIA | $0.0856 | ▲ 1.00% | ▼ 1.03% | ▼ 11.55% | |||
| 318 | KusamaKSM | $4.48 | ▲ 1.58% | ▼ 1.22% | ▼ 5.66% | |||
| 351 | KavaKAVA | $0.069 | ▲ 0.15% | ▼ 0.47% | ▲ 2.18% | |||
| 359 | ZetaChainZETA | $0.0435 | ▲ 0.81% | ▼ 0.72% | ▼ 7.30% | |||
| 362 | AxelarAXL | $0.0556 | ▲ 3.41% | ▼ 13.13% | ▲ 9.17% | |||
| 369 | Data NetworkDATA | $0.1901 | ▲ 2.33% | ▼ 3.57% | ▼ 3.21% | |||
| 375 | io.netIO | $0.1653 | ▲ 1.98% | ▲ 2.16% | ▲ 4.27% | |||
| 379 | Theta FuelTFUEL | $0.009031 | ▲ 1.70% | ▼ 0.47% | ▼ 7.55% | |||
| 392 | XPR NetworkXPR | $0.002244 | ▲ 0.80% | ▲ 0.45% | ▼ 1.17% | |||
| 394 | DigiByteDGB | $0.003467 | ▲ 0.46% | ▼ 1.57% | ▼ 11.88% | |||
| 405 | ALEOALEO | $0.0408 | ▲ 2.32% | ▼ 0.03% | ▲ 40.61% | |||
| 415 | AmpAMP | $0.000663 | ▲ 1.35% | ▼ 2.18% | ▲ 12.41% | |||
| 414 | Metal BlockchainMETAL | $0.1167 | ▼ 0.00% | ▼ 1.78% | ▼ 2.99% | |||
| 432 | DAI on PulseChainDAI | $0.001257 | ▼ 3.48% | ▼ 14.88% | ▼ 19.21% | |||
| 443 | CeloCELO | $0.0883 | ▲ 2.03% | ▼ 0.31% | ▼ 7.84% | |||
| 454 | CreditcoinCTC | $0.0948 | ▲ 1.89% | ▼ 4.01% | ▼ 12.06% | |||
| 457 | Tellor TributesTRB | $18.20 | ▲ 2.16% | ▼ 0.30% | ▼ 4.38% | |||
| 493 | XYO NetworkXYO | $0.003436 | ▲ 1.08% | ▼ 0.74% | ▼ 5.95% | |||
| 490 | NockchainNOCK | $0.0199 | ▲ 0.78% | ▼ 7.31% | ▼ 7.98% | |||
| 519 | Ankr NetworkANKR | $0.004415 | ▲ 1.29% | ▼ 0.59% | ▼ 6.54% | |||
| 515 | VergeXVG | $0.002663 | ▲ 2.42% | ▲ 0.98% | ▼ 8.28% | |||
| 521 | PHALAPHA | $0.0508 | ▲ 0.29% | ▼ 0.23% | ▼ 20.31% | |||
| 522 | NanoXNO | $0.3255 | ▲ 0.25% | ▼ 4.84% | ▼ 4.27% | |||
| 529 | VerantaAVNT | $0.12 | ▲ 3.07% | ▼ 7.86% | ▼ 11.94% | |||
| 535 | SiacoinSC | $0.000846 | ▲ 1.65% | ▼ 1.55% | ▼ 11.83% | |||
| 550 | Casper NetworkCSPR | $0.002338 | ▲ 1.55% | ▼ 2.39% | ▼ 0.11% | |||
| 587 | IoTeXIOTX | $0.004008 | ▲ 2.43% | ▲ 7.19% | ▲ 0.43% | |||
| 578 | MovementMOVE | $0.008078 | ▲ 1.72% | ▼ 2.07% | ▼ 13.49% | |||
| 590 | PropyPRO | $0.3688 | ▲ 2.22% | ▲ 1.36% | ▲ 6.47% | |||
| 592 | UMAUMA | $0.3915 | ▲ 1.37% | ▼ 0.67% | ▼ 4.55% | |||
| 635 | FluxFLUX | $0.0793 | ▲ 2.79% | ▼ 2.76% | ▼ 2.84% | |||
| 629 | OsmosisOSMO | $0.0437 | ▼ 2.03% | ▲ 13.89% | ▲ 30.36% | |||
| 638 | BlurBLUR | $0.0111 | ▲ 0.00% | ▲ 7.27% | ▼ 43.36% | |||
| 676 | Across ProtocolACX | $0.0437 | ▼ 0.00% | ▲ 1.42% | ▼ 1.11% | |||
| 683 | ChiaXCH | $1.60 | ▲ 0.68% | ▼ 0.06% | ▲ 6.31% | |||
| 674 | ArcblockABT | $0.3079 | ▲ 1.27% | ▼ 5.27% | ▼ 3.47% |
- 5XRP$843.12亿$1.34▲ 0.09%
- 6USDC$725.75亿$0.9996▼ 0.01%
- 7SOL$621.75亿$105.51▲ 0.76%
- 9FIGR_HELOC$245.34亿$1.03▼ 0.86%
- 10ZEC$202.28亿$1,190.22▲ 2.22%
- 16LINK$95.23亿$12.42▼ 1.16%
- 17ADA$86.04亿$0.2291▼ 0.39%
- 19NEAR$67.2亿$5.13▲ 4.91%
- 20XLM$64.86亿$0.1845▲ 0.10%
- 24LTC$46.71亿$60.11▲ 0.54%
- 25UNI$46.55亿$7.45▲ 2.83%
- 27AVAX$44.02亿$9.92▼ 0.18%
- 29SUI$42.03亿$1.02▼ 0.89%
- 32HBAR$36.64亿$0.0833▼ 1.83%
- 39PYUSD$28.34亿$0.9998▼ 0.00%
- 43RLUSD$24.09亿$1.00▼ 0.00%
- 47ONDO$22.43亿$0.46▲ 2.54%
- 52DOT$18.9亿$1.11▼ 2.38%
- 51WLD$18.84亿$0.494▼ 0.46%
- 55WLFI$18.41亿$0.0579▲ 2.02%
- 68ARB$12.89亿$0.1899▲ 2.33%
- 71VVV$12.11亿$24.98▲ 8.16%
- 75ALGO$10.34亿$0.114▼ 2.94%
- 77RENDER$10.23亿$1.97▲ 2.42%
- 76JUP$10.23亿$0.3081▼ 2.58%
- 79KAS$9.99亿$0.036▼ 4.40%
- 83PI$8.93亿$0.0794▲ 0.19%
- 84AERO$8.93亿$0.8892▲ 1.98%
- 82FIL$8.92亿$1.07▼ 2.15%
- 89INJ$8.13亿$8.13▲ 6.09%
- 90LIT$7.63亿$3.05▼ 6.37%
- 91STX$7.53亿$0.4019▼ 4.00%
- 94APT$7.17亿$0.812▲ 1.31%
- 102DASH$6.34亿$49.25▼ 0.24%
- 113TRUMP$5.26亿$1.87▼ 1.63%
- 119PENGU$4.78亿$0.007601▼ 1.31%
- 124SEI$4.13亿$0.0613▼ 2.75%
- 132XTZ$3.48亿$0.317▲ 1.97%
- 139OP$3.21亿$0.1396▼ 0.80%
- 150BAT$2.8亿$0.1875▲ 7.88%
- 153GRT$2.73亿$0.0249▼ 2.14%
- 154BONK$2.73亿$0.0000031▼ 1.12%
- 157DCR$2.65亿$15.04▼ 6.58%
- 161JTO$2.51亿$0.4703▼ 6.50%
- 163EIGEN$2.44亿$0.2504▲ 7.25%
- 173ZBCN$2.24亿$0.00224▼ 0.23%
- 174COMP$2.21亿$22.06▼ 3.36%
- 187AKT$2.02亿$0.6746▼ 1.12%
- 189THETA$1.97亿$0.1967▼ 0.50%
- 206XCN$1.64亿$0.004137▼ 0.90%
- 51FRXETH$1.48亿$2,427.10▼ 0.48%
- 236SUPER$1.32亿$0.2015▼ 0.37%
- 240PLUME$1.28亿$0.0193▼ 4.44%
- 244RSR$1.23亿$0.00197▼ 0.17%
- 257ORCA$1.17亿$1.93▼ 4.13%
- 265SHX$1.14亿$0.006135▼ 1.30%
- 269ZEN$1.11亿$6.03▼ 0.58%
- 273DYDX$1.04亿$0.1233▼ 4.93%
- 277GALA$1.04亿$0.002056▲ 0.34%
- 287W$9647.47万$0.0146▼ 5.00%
- 290MINA$9597.36万$0.0742▲ 0.86%
- 295ZRX$9594.64万$0.1131▼ 2.12%
- 307ARKM$8920.27万$0.1251▼ 1.66%
- 314HNT$8714.75万$0.4447▲ 1.51%
- 317MELANIA$8561.54万$0.0856▼ 1.03%
- 318KSM$8517.13万$4.48▼ 1.22%
- 351KAVA$7476.75万$0.069▼ 0.47%
- 359ZETA$7196.02万$0.0435▼ 0.72%
- 362AXL$6941.27万$0.0556▼ 13.13%
- 369DATA$6845.5万$0.1901▼ 3.57%
- 375IO$6832.74万$0.1653▲ 2.16%
- 379TFUEL$6771.76万$0.009031▼ 0.47%
- 392XPR$6430.76万$0.002244▲ 0.45%
- 394DGB$6412.95万$0.003467▼ 1.57%
- 405ALEO$6091.41万$0.0408▼ 0.03%
- 415AMP$5950.73万$0.000663▼ 2.18%
- 414METAL$5926.74万$0.1167▼ 1.78%
- 432DAI$5579.39万$0.001257▼ 14.88%
- 443CELO$5372.16万$0.0883▼ 0.31%
- 454CTC$5208.58万$0.0948▼ 4.01%
- 457TRB$5152.86万$18.20▼ 0.30%
- 493XYO$4786.48万$0.003436▼ 0.74%
- 490NOCK$4695.51万$0.0199▼ 7.31%
- 519ANKR$4416.95万$0.004415▼ 0.59%
- 515XVG$4401.72万$0.002663▲ 0.98%
- 521PHA$4358.19万$0.0508▼ 0.23%
- 522XNO$4337.47万$0.3255▼ 4.84%
- 529AVNT$4264.91万$0.12▼ 7.86%
- 535SC$4208.58万$0.000846▼ 1.55%
- 550CSPR$4056.52万$0.002338▼ 2.39%
- 587IOTX$3783.79万$0.004008▲ 7.19%
- 578MOVE$3762.14万$0.008078▼ 2.07%
- 590PRO$3690.6万$0.3688▲ 1.36%
- 592UMA$3633.78万$0.3915▼ 0.67%
- 635FLUX$3342.7万$0.0793▼ 2.76%
- 629OSMO$3272.65万$0.0437▲ 13.89%
- 638BLUR$3248.81万$0.0111▲ 7.27%
- 676ACX$3075.89万$0.0437▲ 1.42%
- 683XCH$3048.09万$1.60▼ 0.06%
- 674ABT$3035.59万$0.3079▼ 5.27%
该板块的指南
- What Is NEAR Protocol (NEAR)? How It Works, Use Cases and Risks · 5分钟阅读
- What Is Stellar (XLM)? How It Works, Use Cases and Risks · 5分钟阅读
- What Is Cardano (ADA)? How It Works, Use Cases and Risks · 5分钟阅读
- What Is Chainlink (LINK)? How It Works, Use Cases and Risks · 5分钟阅读
- What Is Zcash (ZEC)? How It Works, Use Cases and Risks · 4分钟阅读
- What Is Pump.fun (PUMP)? How It Works, Uses and Risks · 4分钟阅读
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。





























































































