按市值排列的E-commerce币种
Tokens or projects that facilitate online shopping, digital marketplaces, and payment solutions within the e-commerce industry.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | PaycoinPCI | $0.0385 | ▲ 0.11% | ▲ 1.92% | ▲ 0.96% | |||
| 2 | OptioOPT | $0.000682 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 39.97% | |||
| 1318 | HAVAHAVA | $2.19 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 4 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001514 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 49.14% | |||
| 1880 | BosonBOSON | $0.0223 | ▲ 0.02% | ▼ 1.13% | ▲ 15.10% | |||
| 2088 | KinKIN | $0.00000108 | ▲ 0.55% | ▲ 4.36% | ▼ 12.92% | |||
| 2093 | NomuNOMU | $0.002834 | ▲ 0.12% | ▲ 0.12% | ▼ 5.87% | |||
| 2263 | WexoWEXO | $0.006669 | ▼ 0.60% | ▲ 1.18% | ▼ 20.61% | |||
| 9 | Pre-SPPSP | $0.003613 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.02% | |||
| 2606 | Regent CoinREGENT | $0.5371 | ▼ 1.09% | ▼ 6.28% | ▼ 6.53% | |||
| 3203 | Shack TokenSHACK | $0.000829 | ▲ 0.14% | ▲ 24.97% | ▲ 8.42% | |||
| 12 | StormXSTMX | $0.00003262 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 176.30% | |||
| 4521 | PREME TokenPREME | $0.001367 | ▲ 0.44% | ▼ 0.21% | ▼ 1.20% | |||
| 14 | VERONICA by VirtualsVERONICA | $0.000203 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.40% | |||
| 4890 | Routine CoinROU | $0.000279 | ▲ 0.00% | ▼ 0.38% | ▼ 8.48% | |||
| 4956 | BOTIFYBOTIFY | $0.000188 | ▲ 1.36% | ▼ 2.19% | ▼ 41.37% | |||
| 17 | Insane Labz (Base)LABZ | $0.000183 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.34% | |||
| 18 | Acquire.FiACQ | $0.000395 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | |||
| 5955 | Paysenger EGOEGO | $0.00029 | ▲ 0.04% | ▲ 6.87% | ▼ 5.95% | |||
| 20 | BistrooBIST | $0.001186 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.71% | |||
| 7126 | Dmarketplace$DMP | $0.00000048 | ▲ 0.44% | ▲ 0.00% | ▼ 10.66% | |||
| 7942 | BOUNCY BALL of OFiD FunE𝕏PB | $0.0000263 | ▲ 0.24% | ▲ 0.44% | ▼ 7.28% | |||
| 7988 | CC0 COMPANYCC0COMPANY | $0.00004357 | ▼ 1.89% | ▲ 1.04% | ▼ 11.90% | |||
| 24 | IkonIKON | $0.00001324 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.38% | |||
| 25 | FUNFUN | $0.00001301 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.49% | |||
| 26 | MBD FinancialsMBD | $0.00000038 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 57.32% | |||
| 9043 | JW TokenJWT | $0.00627 | ▲ 0.00% | ▲ 0.63% | ▼ 4.50% | |||
| 9111 | AICM MarketplaceAICM | $0.00006009 | ▲ 0.99% | ▲ 0.00% | ▼ 18.10% | |||
| 9902 | BitMemeBTM | $0.00000008 | ▲ 0.28% | ▲ 0.00% | ▼ 22.33% | |||
| 30 | HouseAUCTION | $0.00000658 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.72% | |||
| 10337 | PEPTIDESPEPTI | $0.00000474 | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 1.64% | |||
| 32 | ApeChainHOESHOES | $0.00000424 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.44% | |||
| 33 | LilyLIY | $0.0000027 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.76% | |||
| 34 | StorexSTRX | $0.00022 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 41.29% | |||
| 35 | BitBookBBT | $0.000319 | ▲ 0.26% | ▼ 0.05% | ▲ 0.27% | |||
| 36 | Electric Vehicle Direct CurrencyEVDC | $0.00002297 | ▲ 0.40% | ▲ 2.76% | ▲ 4.25% | |||
| 37 | Ctomorrow PlatformCTP | $0.000664 | ▲ 0.07% | ▼ 1.19% | ▼ 0.26% | |||
| 38 | MSquare GlobalMSQ | $0.0729 | ▼ 0.09% | ▲ 2.46% | ▼ 8.67% | |||
| 39 | BazaarsBZR | $70.96 | ▲ 0.49% | ▲ 0.92% | ▲ 1.36% | |||
| 40 | JW7 TokenJW7 | $0.0179 | ▲ 0.02% | ▼ 7.45% | ▼ 4.28% |
- 555PCI$3934.62万$0.0385▲ 1.92%
- 2OPT$1127.16万$0.000682▲ 0.00%
- 1318HAVA$875.33万$2.19▼ 0.01%
- 4BIDZ$620.69万$0.001514▲ 0.00%
- 1880BOSON$378.12万$0.0223▼ 1.13%
- 2088KIN$285.37万$0.00000108▲ 4.36%
- 2093NOMU$283.6万$0.002834▲ 0.12%
- 2263WEXO$224.04万$0.006669▲ 1.18%
- 9PSP$180.65万$0.003613▲ 0.00%
- 2606REGENT$150.39万$0.5371▼ 6.28%
- 3203SHACK$79.86万$0.000829▲ 24.97%
- 12STMX$35.88万$0.00003262▲ 0.00%
- 4521PREME$25.35万$0.001367▼ 0.21%
- 14VERONICA$20.34万$0.000203▲ 0.00%
- 4890ROU$19.51万$0.000279▼ 0.38%
- 4956BOTIFY$18.84万$0.000188▼ 2.19%
- 17LABZ$16.19万$0.000183▲ 0.00%
- 18ACQ$11.48万$0.000395▲ 0.00%
- 5955EGO$9.37万$0.00029▲ 6.87%
- 20BIST$7.12万$0.001186▲ 0.00%
- 7126$DMP$4.32万$0.00000048▲ 0.00%
- 7942E𝕏PB$2.63万$0.0000263▲ 0.44%
- 7988CC0COMPANY$2.55万$0.00004357▲ 1.04%
- 24IKON$1.32万$0.00001324▲ 0.00%
- 25FUN$1.29万$0.00001301▲ 0.00%
- 26MBD$1.26万$0.00000038▲ 0.00%
- 9043JWT$1.25万$0.00627▲ 0.63%
- 9111AICM$1.2万$0.00006009▲ 0.00%
- 9902BTM$6802.4$0.00000008▲ 0.00%
- 30AUCTION$6579.47$0.00000658▲ 0.00%
- 10337PEPTI$4616.26$0.00000474▲ 0.00%
- 32HOES$4235.96$0.00000424▲ 0.00%
- 33LIY$526.25$0.0000027▲ 0.00%
- 34STRX—$0.00022▲ 0.00%
- 35BBT—$0.000319▼ 0.05%
- 36EVDC—$0.00002297▲ 2.76%
- 37CTP—$0.000664▼ 1.19%
- 38MSQ—$0.0729▲ 2.46%
- 39BZR—$70.96▲ 0.92%
- 40JW7—$0.0179▼ 7.45%
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。


































