按市值排列的Cross-chain Communication币种
Cross-chain communication allows different blockchain networks to interact and exchange data and assets.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ChainlinkLINK | $12.42 | ▼ 0.14% | ▼ 0.21% | ▼ 1.74% | |||
| 86 | LayerZeroZRO | $2.15 | ▼ 0.27% | ▲ 4.95% | ▲ 6.04% | |||
| 148 | OlympusOHM | $19.67 | ▼ 0.04% | ▼ 1.39% | ▼ 1.26% | |||
| 189 | ZamaZAMA | $0.0761 | ▼ 0.34% | ▼ 0.93% | ▲ 3.64% | |||
| 267 | deBridgeDBR | $0.0191 | ▲ 0.01% | ▼ 0.76% | ▲ 0.92% | |||
| 277 | SOONSOON | $0.3081 | ▲ 1.38% | ▲ 2.22% | ▼ 5.57% | |||
| 286 | WormholeW | $0.0146 | ▲ 1.75% | ▼ 0.87% | ▼ 15.46% | |||
| 353 | ZetaChainZETA | $0.0436 | ▼ 0.22% | ▲ 0.81% | ▼ 5.13% | |||
| 357 | AxelarAXL | $0.0561 | ▲ 3.53% | ▲ 1.36% | ▲ 12.46% | |||
| 432 | Threshold NetworkT | $0.005004 | ▲ 0.30% | ▲ 1.24% | ▼ 1.39% | |||
| 665 | Across ProtocolACX | $0.0432 | ▼ 2.78% | ▼ 0.22% | ▼ 1.90% | |||
| 814 | HyperlaneHYPER | $0.0657 | ▼ 0.26% | ▼ 0.79% | ▼ 2.11% | |||
| 825 | Celer NetworkCELR | $0.002722 | ▼ 0.39% | ▼ 1.37% | ▼ 4.60% | |||
| 1156 | Cycle NetworkCYC | $0.0746 | ▼ 0.17% | ▲ 1.37% | ▲ 9.04% | |||
| 1157 | WanchainWAN | $0.0568 | ▲ 0.11% | ▲ 2.63% | ▼ 0.24% | |||
| 1183 | HyBridgeBRIDGE | $0.0542 | ▲ 0.13% | ▼ 1.36% | ▼ 9.04% | |||
| 1189 | ICONICX | $0.0098 | ▲ 1.44% | ▼ 7.86% | ▼ 26.82% | |||
| 1218 | CalderaERA | $0.0582 | ▲ 0.53% | ▼ 2.04% | ▼ 7.98% | |||
| 1345 | SquidQUID | $0.0581 | ▲ 1.72% | ▲ 1.54% | ▼ 9.31% | |||
| 1351 | Zeus NetworkZEUS | $0.008816 | ▲ 2.09% | ▼ 3.57% | ▼ 4.97% | |||
| 1395 | Particle NetworkPARTI | $0.0328 | ▲ 0.58% | ▼ 6.34% | ▲ 0.33% | |||
| 1488 | VultisigVULT | $0.0659 | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 3.70% | |||
| 1497 | SupraSUPRA | $0.000143 | ▼ 1.25% | ▼ 4.28% | ▲ 1.76% | |||
| 1543 | Yei FinanceCLO | $0.0469 | ▼ 0.04% | ▲ 2.72% | ▼ 21.63% | |||
| 1605 | KyoKYO | $0.0336 | ▲ 0.29% | ▲ 1.34% | ▲ 95.58% | |||
| 1625 | Partisia BlockchainMPC | $0.0101 | ▼ 0.02% | ▼ 14.61% | ▲ 3.50% | |||
| 1668 | IkaIKA | $0.001708 | ▲ 0.27% | ▼ 1.13% | ▼ 4.19% | |||
| 1711 | Pheasant NetworkPNT | $0.0378 | ▼ 0.08% | ▼ 1.92% | ▲ 7.64% | |||
| 1766 | CoinwebCWEB | $0.000636 | ▲ 0.79% | ▲ 2.68% | ▲ 31.22% | |||
| 1782 | Reactive NetworkREACT | $0.00356 | ▼ 2.93% | ▲ 1.79% | ▼ 11.59% | |||
| 1905 | AgoricBLD | $0.005254 | ▼ 0.14% | ▲ 1.41% | ▲ 3.13% | |||
| 1908 | THATTHAT | $0.002283 | ▼ 0.88% | ▼ 6.05% | ▼ 5.21% | |||
| 2166 | CellframeCELL | $0.0686 | ▲ 0.71% | ▲ 14.18% | ▲ 48.71% | |||
| 2179 | ChainSwapCSWAP | $0.002581 | ▲ 0.16% | ▲ 1.87% | ▲ 34.81% | |||
| 2394 | XSwapXSWAP | $0.005405 | ▲ 0.05% | ▼ 0.31% | ▼ 0.96% | |||
| 2399 | Orbiter FinanceOBT | $0.000301 | ▼ 1.05% | ▲ 0.24% | ▼ 4.18% | |||
| 37 | ooooOOOO | $0.006995 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 30389.92% | |||
| 2617 | Portal to BitcoinPTB | $0.000706 | ▲ 0.29% | ▼ 6.01% | ▼ 17.86% | |||
| 3041 | Juris ProtocolJURIS | $0.00000188 | ▼ 0.57% | ▲ 2.22% | ▼ 19.73% | |||
| 3094 | Persistence OneXPRT | $0.003198 | ▼ 2.56% | ▼ 4.13% | ▲ 4.06% | |||
| 3236 | Confidential LayerCLONE | $0.006735 | ▲ 0.01% | ▲ 0.90% | ▼ 0.18% | |||
| 3883 | UnionU | $0.000221 | ▼ 3.72% | ▲ 4.03% | ▼ 11.42% | |||
| 4030 | Owlto FinanceOWL | $0.001115 | ▼ 0.16% | ▼ 9.02% | ▼ 19.17% | |||
| 4440 | JustMoneyJM | $0.00000406 | ▲ 0.23% | ▲ 0.10% | ▲ 2.81% | |||
| 4690 | OneFinityONE | $0.00631 | ▼ 0.51% | ▲ 5.60% | ▼ 13.76% | |||
| 4925 | AnalogANLOG | $0.00002066 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 7.25% | |||
| 47 | Vortex Bridged KOINVKOIN | $0.0211 | ▼ 0.00% | ▲ 3.97% | ▲ 16.56% | |||
| 6359 | GravitonGRAV | $0.00005369 | ▼ 0.44% | ▲ 15.63% | ▲ 57.82% | |||
| 49 | Teleport System TokenTST | $0.000179 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.31% | |||
| 6629 | EverclearCLEAR | $0.00006531 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 13.33% | |||
| 6659 | RuneMineMINE | $0.000115 | ▲ 0.87% | ▲ 0.13% | ▼ 7.31% | |||
| 7030 | Unit0UNIT0 | $0.001544 | ▼ 1.50% | ▼ 2.26% | ▼ 29.77% | |||
| 53 | Router ProtocolROUTE | $0.00002158 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 77.37% | |||
| 8787 | StakeLayerSTAKELAYER | $0.00001448 | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 1.17% | |||
| 55 | SwitchboardSWTCH | $0.00006891 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 81.79% | |||
| 9444 | HyperSwap AIHYLX | $0.00000904 | ▲ 0.20% | ▼ 0.51% | ▼ 7.87% | |||
| 10066 | KayakNetKNT | $0.00000006 | ▲ 0.06% | ▲ 0.94% | ▲ 4.10% | |||
| 10285 | Hash HunterHNTR | $0.00000452 | ▲ 0.20% | ▼ 1.01% | ▼ 7.88% | |||
| 59 | Router Protocol [OLD]ROUTE | $0.0378 | ▲ 0.12% | ▲ 1.01% | ▼ 1.16% | |||
| 60 | wanXRPWANXRP | $1.33 | ▲ 0.05% | ▲ 2.57% | ▼ 4.91% | |||
| 61 | t3rnTRN | $0.000163 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.37% | |||
| 62 | Omni Network [Old]OMNI | $0.0966 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | |||
| 63 | DefispotSPOT | $0.0000173 | ▲ 0.16% | ▲ 0.00% | ▼ 9.86% | |||
| 64 | EMAIL TokenEMT | $0.00042 | ▲ 0.22% | ▲ 0.17% | ▲ 2.21% | |||
| 65 | Layer One XL1X | $8.49 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.09% | |||
| 66 | c8ntinuumCTM | $0.2135 | ▼ 0.18% | ▼ 1.08% | ▼ 0.75% |
- 15LINK$95.24亿$12.42▼ 0.21%
- 86ZRO$8.58亿$2.15▲ 4.95%
- 148OHM$2.94亿$19.67▼ 1.39%
- 189ZAMA$1.94亿$0.0761▼ 0.93%
- 267DBR$1.13亿$0.0191▼ 0.76%
- 277SOON$1.05亿$0.3081▲ 2.22%
- 286W$9735.46万$0.0146▼ 0.87%
- 353ZETA$7204.54万$0.0436▲ 0.81%
- 357AXL$7001.54万$0.0561▲ 1.36%
- 432T$5582.23万$0.005004▲ 1.24%
- 665ACX$3042.65万$0.0432▼ 0.22%
- 814HYPER$2220.4万$0.0657▼ 0.79%
- 825CELR$2155.11万$0.002722▼ 1.37%
- 1156CYC$1133.33万$0.0746▲ 1.37%
- 1157WAN$1132.26万$0.0568▲ 2.63%
- 1183BRIDGE$1084.7万$0.0542▼ 1.36%
- 1189ICX$1075.38万$0.0098▼ 7.86%
- 1218ERA$1016.98万$0.0582▼ 2.04%
- 1345QUID$831.62万$0.0581▲ 1.54%
- 1351ZEUS$823.25万$0.008816▼ 3.57%
- 1395PARTI$764.45万$0.0328▼ 6.34%
- 1488VULT$658.55万$0.0659▲ 0.02%
- 1497SUPRA$651.56万$0.000143▼ 4.28%
- 1543CLO$605.1万$0.0469▲ 2.72%
- 1605KYO$549.74万$0.0336▲ 1.34%
- 1625MPC$538.76万$0.0101▼ 14.61%
- 1668IKA$512.28万$0.001708▼ 1.13%
- 1711PNT$476.37万$0.0378▼ 1.92%
- 1766CWEB$435.86万$0.000636▲ 2.68%
- 1782REACT$427.19万$0.00356▲ 1.79%
- 1905BLD$364.01万$0.005254▲ 1.41%
- 1908THAT$361.39万$0.002283▼ 6.05%
- 2166CELL$255.11万$0.0686▲ 14.18%
- 2179CSWAP$247.78万$0.002581▲ 1.87%
- 2394XSWAP$186.6万$0.005405▼ 0.31%
- 2399OBT$185.68万$0.000301▲ 0.24%
- 37OOOO$151.47万$0.006995▲ 0.00%
- 2617PTB$146.15万$0.000706▼ 6.01%
- 3041JURIS$92.26万$0.00000188▲ 2.22%
- 3094XPRT$87.41万$0.003198▼ 4.13%
- 3236CLONE$76.17万$0.006735▲ 0.90%
- 3883U$42.32万$0.000221▲ 4.03%
- 4030OWL$36.8万$0.001115▼ 9.02%
- 4440JM$26.63万$0.00000406▲ 0.10%
- 4690ONE$22.08万$0.00631▲ 5.60%
- 4925ANLOG$18.71万$0.00002066▲ 0.00%
- 47VKOIN$11.21万$0.0211▲ 3.97%
- 6359GRAV$6.98万$0.00005369▲ 15.63%
- 49TST$6.15万$0.000179▲ 0.00%
- 6629CLEAR$5.83万$0.00006531▲ 0.00%
- 6659MINE$5.75万$0.000115▲ 0.13%
- 7030UNIT0$4.47万$0.001544▼ 2.26%
- 53ROUTE$1.47万$0.00002158▲ 0.00%
- 8787STAKELAYER$1.43万$0.00001448▲ 0.01%
- 55SWTCH$1.1万$0.00006891▲ 0.00%
- 9444HYLX$8969.92$0.00000904▼ 0.51%
- 10066KNT$5558.75$0.00000006▲ 0.94%
- 10285HNTR$4523.37$0.00000452▼ 1.01%
- 59ROUTE—$0.0378▲ 1.01%
- 60WANXRP—$1.33▲ 2.57%
- 61TRN—$0.000163▲ 0.00%
- 62OMNI—$0.0966▲ 0.00%
- 63SPOT—$0.0000173▲ 0.00%
- 64EMT—$0.00042▲ 0.17%
- 65L1X—$8.49▲ 0.00%
- 66CTM—$0.2135▼ 1.08%
该板块的指南
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。



























































