按市值排列的Cat-Themed币种
Meme coins which are inspired by cat.
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Cash CatCASHCAT | $0.114 | ▲ 0.13% | ▼ 2.49% | ▼ 5.33% | |||
| 395 | PurrPURR | $0.1049 | ▲ 2.44% | ▲ 0.55% | ▼ 10.81% | |||
| 453 | Anonymous CatZCAT | $0.056 | ▲ 6.95% | ▲ 14.87% | ▲ 23.47% | |||
| 511 | PopcatPOPCAT | $0.0456 | ▲ 2.82% | ▼ 0.38% | ▼ 5.32% | |||
| 512 | ToshiTOSHI | $0.000106 | ▲ 0.99% | ▼ 0.77% | ▼ 6.71% | |||
| 546 | Mog CoinMOG | $0.0000001 | ▲ 2.09% | ▲ 1.07% | ▼ 7.52% | |||
| 568 | cat in a dogs worldMEW | $0.000428 | ▲ 1.84% | ▼ 0.99% | ▼ 10.90% | |||
| 608 | Wiki CatWKC | $0.00000007 | ▲ 3.67% | ▲ 0.92% | ▼ 4.48% | |||
| 720 | catwifhat$CWIF | $0.00000003 | ▲ 1.06% | ▲ 5.61% | ▼ 4.59% | |||
| 836 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 | $0.0212 | ▲ 0.44% | ▼ 3.01% | ▼ 23.89% | |||
| 957 | BabyCashCatBABY | $0.017 | ▲ 1.75% | ▼ 13.68% | ▲ 19.28% | |||
| 1042 | Simon's CatCAT | $0.00000185 | ▲ 0.64% | ▼ 1.73% | ▼ 13.04% | |||
| 1063 | BasecatBASECAT | $0.0134 | ▼ 3.56% | ▲ 0.66% | ▲ 8.47% | |||
| 1194 | Bundle CatBUN | $0.0512 | ▲ 3.95% | ▲ 3.88% | ▼ 20.38% | |||
| 1312 | Thinking CatHMM | $0.008812 | ▲ 1.02% | ▼ 5.26% | ▼ 8.31% | |||
| 1372 | Commander VraxVRAX | $0.008707 | ▲ 13.83% | ▲ 24.98% | ▲ 3045.24% | |||
| 1395 | auraAURA | $0.008058 | ▲ 1.82% | ▼ 0.51% | ▲ 4.38% | |||
| 1462 | PEPECATPEPECAT | $0.006994 | ▲ 1.36% | ▼ 0.55% | ▼ 10.06% | |||
| 1528 | CROCATCROCAT | $0.006285 | ▼ 0.25% | ▲ 5.97% | ▲ 0.00% | |||
| 1623 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT | $0.000539 | ▲ 2.25% | ▼ 1.93% | ▼ 7.90% | |||
| 1730 | Nacho the KatNACHO | $0.00001641 | ▲ 0.01% | ▼ 2.50% | ▲ 30.93% | |||
| 1801 | WenWEN | $0.00000579 | ▲ 0.59% | ▼ 3.70% | ▼ 9.56% | |||
| 1810 | CateCoinCATE | $0.00000007 | ▼ 0.00% | ▼ 1.25% | ▼ 7.00% | |||
| 1826 | TsukiTSUKI | $0.004258 | ▲ 1.38% | ▼ 5.45% | ▲ 10.90% | |||
| 1872 | Cets On GoldCETS | $0.003785 | ▲ 2.56% | ▲ 6.31% | ▼ 19.92% | |||
| 2131 | michiMICHI | $0.00268 | ▲ 0.98% | ▼ 1.81% | ▼ 0.72% | |||
| 2166 | cat wif swordSWORDCAT | $0.002628 | ▲ 8.93% | ▼ 16.26% | ▼ 37.04% | |||
| 2288 | Loaf TokenLOAF | $0.004346 | ▲ 4.68% | ▲ 4.58% | ▼ 6.79% | |||
| 2319 | Vibing Cat CoinVIBECOIN | $0.002091 | ▲ 5.92% | ▲ 5.77% | ▼ 13.52% | |||
| 2368 | Zhao Cai Mao招财猫 | $0.001943 | ▲ 1.25% | ▼ 25.83% | ▲ 24.15% | |||
| 2404 | NyaNYA | $0.00000005 | ▲ 0.51% | ▼ 0.78% | ▼ 5.49% | |||
| 2437 | Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001799 | ▼ 0.88% | ▼ 0.84% | ▼ 9.69% | |||
| 2481 | lmeowLMEOW | $0.001727 | ▲ 2.87% | ▼ 2.19% | ▲ 16.47% | |||
| 2561 | ROBINCATROBINCAT | $0.001539 | ▲ 2.11% | ▲ 94.93% | ▲ 61.61% | |||
| 2607 | ninjacatNINJACAT | $0.001498 | ▼ 1.15% | ▲ 7.65% | ▼ 19.25% | |||
| 2612 | MOEWMOEW | $0.000225 | ▲ 1.44% | ▼ 1.10% | ▲ 4.69% | |||
| 2646 | daCatDACAT | $0.00 | ▼ 0.55% | ▼ 0.69% | ▲ 6.76% | |||
| 2670 | Mr. MigglesMIGGLES | $0.001464 | ▲ 3.07% | ▲ 3.02% | ▼ 10.22% | |||
| 2704 | Roaring KittyROAR | $0.001356 | ▼ 0.07% | ▲ 0.64% | ▲ 9.43% | |||
| 2768 | Pussy Cat ClubPCC | $0.001255 | ▲ 1.44% | ▼ 11.03% | ▼ 33.37% | |||
| 2823 | HosicoHOSICO | $0.00116 | ▼ 0.00% | ▼ 4.94% | ▼ 9.67% | |||
| 2852 | Commander VraxVRAX | $0.001141 | ▲ 10.65% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 2908 | LEOLEO | $0.000113 | ▲ 1.83% | ▼ 20.43% | ▼ 32.34% | |||
| 2947 | OciCat TokenOCICAT | $0.00 | ▼ 1.12% | ▼ 2.20% | ▼ 2.44% | |||
| 2974 | catwifmaskMASK | $0.001007 | ▲ 1.35% | ▼ 0.19% | ▲ 9.57% | |||
| 2979 | Binance CatBNBCAT | $0.001 | ▲ 2.95% | ▼ 4.10% | ▼ 2.32% | |||
| 2982 | CatSlapSLAP | $0.000252 | ▲ 2.07% | ▼ 0.56% | ▼ 3.71% | |||
| 3108 | Shark CatSC | $0.000883 | ▲ 1.36% | ▼ 0.12% | ▼ 14.50% | |||
| 3122 | KetKET | $0.000858 | ▲ 1.16% | ▼ 1.54% | ▼ 10.00% | |||
| 3125 | CatcoinCAT | $0.053 | ▲ 0.05% | ▲ 6.09% | ▲ 0.44% | |||
| 3149 | SignalSIGNAL | $0.000837 | ▲ 4.49% | ▲ 15.85% | ▼ 38.20% | |||
| 3169 | MOTIONMOTION | $0.000822 | ▲ 5.48% | ▲ 0.00% | ▼ 2.97% | |||
| 3176 | MochiMOCHI | $0.00000082 | ▲ 1.98% | ▼ 1.33% | ▼ 5.42% | |||
| 3205 | heheHEHE | $0.000943 | ▲ 0.31% | ▼ 3.73% | ▼ 3.99% | |||
| 3232 | RaceCatRACECAT | $0.000773 | ▲ 10.11% | ▲ 39.66% | ▲ 0.00% | |||
| 3236 | miniMINI | $0.000879 | ▲ 1.16% | ▼ 0.02% | ▼ 8.35% | |||
| 3369 | KaspyKASPY | $0.00000206 | ▲ 1.44% | ▼ 4.29% | ▲ 3.03% | |||
| 3375 | MIUMIU | $0.00 | ▲ 0.53% | ▲ 0.80% | ▼ 33.24% | |||
| 3382 | MEOWMEOW | $0.00034 | ▲ 0.60% | ▲ 3.54% | ▲ 21.77% | |||
| 3392 | FlareCatFCAT | $0.000669 | ▲ 0.53% | ▼ 1.66% | ▼ 3.04% | |||
| 3484 | KitsuKITSU | $0.000621 | ▲ 0.04% | ▲ 6.58% | ▼ 9.27% | |||
| 3568 | FatCatFATCAT | $0.00057 | ▲ 0.74% | ▼ 0.52% | ▲ 7.65% | |||
| 3612 | BONGO CATBONGO | $0.000545 | ▲ 1.36% | ▼ 2.58% | ▼ 9.12% | |||
| 3614 | No Risk No RariRARI | $0.000547 | ▼ 12.06% | ▲ 26.89% | ▼ 69.14% | |||
| 3662 | RhubarbRHUB | $0.000544 | ▲ 4.23% | ▼ 6.32% | ▼ 21.03% | |||
| 3680 | Boba CatBOBA | $0.000516 | ▲ 2.07% | ▼ 0.33% | ▼ 13.63% | |||
| 3708 | GIZMOGIZMO | $0.000501 | ▲ 0.79% | ▼ 3.56% | ▼ 35.88% | |||
| 3722 | DingerDINGER | $0.0000005 | ▲ 2.07% | ▼ 0.52% | ▼ 4.10% | |||
| 3776 | Low Quality CatLQC | $0.000953 | ▲ 1.36% | ▼ 11.82% | ▼ 23.10% | |||
| 3778 | Raydium CatRAYCAT | $0.000491 | ▲ 17.07% | ▼ 4.26% | ▼ 31.17% | |||
| 3835 | HemuleHEMULE | $0.000456 | ▲ 2.54% | ▲ 0.27% | ▼ 4.48% | |||
| 3856 | Real Smurf CatSMURFCAT | $0.0000044 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▼ 6.45% | |||
| 3921 | Shiro NekoSHIRO | $0.00 | ▲ 4.65% | ▲ 0.53% | ▼ 25.47% | |||
| 3950 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | $0.000401 | ▲ 2.27% | ▲ 3.84% | ▼ 37.32% | |||
| 3971 | mooncatMOON | $0.000396 | ▲ 1.43% | ▼ 9.11% | ▲ 1.12% | |||
| 3989 | Happy CatHAPPY | $0.000117 | ▲ 1.13% | ▼ 1.87% | ▼ 2.68% | |||
| 4022 | FAT CATFATCAT | $0.00000045 | ▲ 0.51% | ▼ 0.11% | ▼ 3.11% | |||
| 4036 | MEOWMEOW | $0.00000415 | ▲ 1.32% | ▲ 0.20% | ▼ 11.35% | |||
| 4103 | OmniCatOMNI | $0.00000779 | ▲ 1.36% | ▲ 1.49% | ▼ 7.41% | |||
| 4105 | michi [OLD]$MICHI | $0.000637 | ▲ 1.36% | ▲ 0.77% | ▼ 7.38% | |||
| 4123 | CONKCONK | $0.00035 | ▲ 4.00% | ▼ 7.34% | ▲ 127.24% | |||
| 4124 | CATGPTCATGPT | $0.00035 | ▼ 1.90% | ▼ 8.44% | ▼ 23.50% | |||
| 4131 | UpSideDownCatUSDC | $0.000349 | ▲ 0.14% | ▼ 16.22% | ▼ 51.51% | |||
| 4132 | BananaCatBCAT | $0.000369 | ▲ 0.84% | ▼ 0.46% | ▼ 3.14% | |||
| 4153 | BabyKittyBABYKITTY | $0.00 | ▲ 0.51% | ▼ 0.03% | ▼ 3.23% | |||
| 4166 | Baby Vibing Cat CoinBABYVIBE | $0.000355 | ▲ 1.36% | ▲ 0.46% | ▼ 3.19% | |||
| 4176 | CatGPTCATGPT | $0.00006924 | ▲ 1.36% | ▲ 0.70% | ▼ 9.34% | |||
| 4201 | Leveraged CatLEVERCAT | $0.000328 | ▲ 1.36% | ▼ 23.53% | ▼ 19.14% | |||
| 4310 | TACZTACZ | $0.000296 | ▲ 5.73% | ▼ 27.39% | ▲ 15.01% | |||
| 4318 | TabbyPOSTABBY | $0.003674 | ▲ 0.01% | ▲ 3.13% | ▲ 10.76% | |||
| 4320 | Kitten Wif HatKWIF | $0.000294 | ▲ 1.74% | ▲ 37.73% | ▼ 14.30% | |||
| 4357 | Spinning CatOIIAOIIA | $0.000285 | ▲ 2.99% | ▲ 0.51% | ▼ 6.22% | |||
| 4368 | TheCatTHECAT | $0.000359 | ▲ 1.36% | ▲ 0.25% | ▼ 6.04% | |||
| 4379 | Bitcoin Cats1CAT | $0.00005655 | ▼ 0.52% | ▲ 0.69% | ▼ 0.20% | |||
| 4384 | Giko CatGIKO | $0.0282 | ▲ 1.88% | ▲ 1.78% | ▼ 21.16% | |||
| 4390 | NianNianNIANNIAN | $0.000307 | ▼ 0.93% | ▲ 0.44% | ▼ 10.48% | |||
| 4441 | GasspasGASS | $0.00 | ▲ 1.94% | ▼ 2.29% | ▼ 6.01% | |||
| 4465 | Aave Ghost CatGHOSTCAT | $0.000266 | ▲ 32.06% | ▼ 13.35% | ▲ 2917.95% | |||
| 4500 | Tibanne ThecatCHIEFPUSSY | $0.000267 | ▲ 1.36% | ▼ 3.53% | ▲ 21.97% | |||
| 4542 | Giggle CatGICAT | $0.002502 | ▲ 0.54% | ▲ 0.55% | ▼ 3.70% |
- 262CASHCAT$1.13亿$0.114▼ 2.49%
- 395PURR$6237.87万$0.1049▲ 0.55%
- 453ZCAT$5409.69万$0.056▲ 14.87%
- 511POPCAT$4465.55万$0.0456▼ 0.38%
- 512TOSHI$4450.31万$0.000106▼ 0.77%
- 546MOG$4072.14万$0.0000001▲ 1.07%
- 568MEW$3808.43万$0.000428▼ 0.99%
- 608WKC$3512.55万$0.00000007▲ 0.92%
- 720$CWIF$2781.11万$0.00000003▲ 5.61%
- 836哈基米$2117.18万$0.0212▼ 3.01%
- 957BABY$1698.42万$0.017▼ 13.68%
- 1042CAT$1387.85万$0.00000185▼ 1.73%
- 1063BASECAT$1338.37万$0.0134▲ 0.66%
- 1194BUN$1063.37万$0.0512▲ 3.88%
- 1312HMM$880.65万$0.008812▼ 5.26%
- 1372VRAX$799.65万$0.008707▲ 24.98%
- 1395AURA$775.08万$0.008058▼ 0.51%
- 1462PEPECAT$692.24万$0.006994▼ 0.55%
- 1528CROCAT$628.19万$0.006285▲ 5.97%
- 1623KEYCAT$537.94万$0.000539▼ 1.93%
- 1730NACHO$470.94万$0.00001641▼ 2.50%
- 1801WEN$421.26万$0.00000579▼ 3.70%
- 1810CATE$416.24万$0.00000007▼ 1.25%
- 1826TSUKI$404.2万$0.004258▼ 5.45%
- 1872CETS$378.63万$0.003785▲ 6.31%
- 2131MICHI$267.95万$0.00268▼ 1.81%
- 2166SWORDCAT$252.29万$0.002628▼ 16.26%
- 2288LOAF$217.31万$0.004346▲ 4.58%
- 2319VIBECOIN$209.03万$0.002091▲ 5.77%
- 2368招财猫$194.36万$0.001943▼ 25.83%
- 2404NYA$187.65万$0.00000005▼ 0.78%
- 2437BILLY$179.9万$0.001799▼ 0.84%
- 2481LMEOW$172.61万$0.001727▼ 2.19%
- 2561ROBINCAT$156.55万$0.001539▲ 94.93%
- 2607NINJACAT$149.76万$0.001498▲ 7.65%
- 2612MOEW$148.89万$0.000225▼ 1.10%
- 2646DACAT$143.05万$0.00▼ 0.69%
- 2670MIGGLES$139.59万$0.001464▲ 3.02%
- 2704ROAR$135.38万$0.001356▲ 0.64%
- 2768PCC$125.46万$0.001255▼ 11.03%
- 2823HOSICO$115.95万$0.00116▼ 4.94%
- 2852VRAX$112.96万$0.001141▲ 0.00%
- 2908LEO$106.99万$0.000113▼ 20.43%
- 2947OCICAT$103.37万$0.00▼ 2.20%
- 2974MASK$100.7万$0.001007▼ 0.19%
- 2979BNBCAT$100.01万$0.001▼ 4.10%
- 2982SLAP$99.24万$0.000252▼ 0.56%
- 3108SC$87.42万$0.000883▼ 0.12%
- 3122KET$85.82万$0.000858▼ 1.54%
- 3125CAT$85.57万$0.053▲ 6.09%
- 3149SIGNAL$83.65万$0.000837▲ 15.85%
- 3169MOTION$82.21万$0.000822▲ 0.00%
- 3176MOCHI$81.84万$0.00000082▼ 1.33%
- 3205HEHE$79.27万$0.000943▼ 3.73%
- 3232RACECAT$77.21万$0.000773▲ 39.66%
- 3236MINI$77万$0.000879▼ 0.02%
- 3369KASPY$68.08万$0.00000206▼ 4.29%
- 3375MIU$67.66万$0.00▲ 0.80%
- 3382MEOW$67.4万$0.00034▲ 3.54%
- 3392FCAT$66.87万$0.000669▼ 1.66%
- 3484KITSU$62.11万$0.000621▲ 6.58%
- 3568FATCAT$56.85万$0.00057▼ 0.52%
- 3612BONGO$54.52万$0.000545▼ 2.58%
- 3614RARI$54.29万$0.000547▲ 26.89%
- 3662RHUB$52.54万$0.000544▼ 6.32%
- 3680BOBA$51.53万$0.000516▼ 0.33%
- 3708GIZMO$50.07万$0.000501▼ 3.56%
- 3722DINGER$49.6万$0.0000005▼ 0.52%
- 3776LQC$47.45万$0.000953▼ 11.82%
- 3778RAYCAT$47.29万$0.000491▼ 4.26%
- 3835HEMULE$44.73万$0.000456▲ 0.27%
- 3856SMURFCAT$43.94万$0.0000044▲ 0.00%
- 3921SHIRO$41.22万$0.00▲ 0.53%
- 3950SUE$40.15万$0.000401▲ 3.84%
- 3971MOON$39.59万$0.000396▼ 9.11%
- 3989HAPPY$38.9万$0.000117▼ 1.87%
- 4022FATCAT$37.96万$0.00000045▼ 0.11%
- 4036MEOW$37.35万$0.00000415▲ 0.20%
- 4103OMNI$35.45万$0.00000779▲ 1.49%
- 4105$MICHI$35.41万$0.000637▲ 0.77%
- 4123CONK$35.05万$0.00035▼ 7.34%
- 4124CATGPT$35.04万$0.00035▼ 8.44%
- 4131USDC$34.92万$0.000349▼ 16.22%
- 4132BCAT$34.9万$0.000369▼ 0.46%
- 4153BABYKITTY$34.06万$0.00▼ 0.03%
- 4166BABYVIBE$33.71万$0.000355▲ 0.46%
- 4176CATGPT$33.45万$0.00006924▲ 0.70%
- 4201LEVERCAT$32.62万$0.000328▼ 23.53%
- 4310TACZ$29.53万$0.000296▼ 27.39%
- 4318TABBY$29.39万$0.003674▲ 3.13%
- 4320KWIF$29.31万$0.000294▲ 37.73%
- 4357OIIAOIIA$28.6万$0.000285▲ 0.51%
- 4368THECAT$28.43万$0.000359▲ 0.25%
- 43791CAT$28.27万$0.00005655▲ 0.69%
- 4384GIKO$28.2万$0.0282▲ 1.78%
- 4390NIANNIAN$27.98万$0.000307▲ 0.44%
- 4441GASS$27.19万$0.00▼ 2.29%
- 4465GHOSTCAT$26.64万$0.000266▼ 13.35%
- 4500CHIEFPUSSY$25.88万$0.000267▼ 3.53%
- 4542GICAT$25.02万$0.002502▲ 0.55%
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。






















































































