按市值排列的AI Applications币种
AI Applications板块的币种按市值排序,附实时价格、24小时和7天涨跌、成交量以及我们的认证状态。
Updated just now
| # | 名称 | 价格 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 成交量(24小时) | 近7天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Venice TokenVVV | $25.02 | ▲ 1.80% | ▲ 8.28% | ▲ 11.75% | |||
| 97 | AkedoAKE | $0.0309 | ▲ 7.55% | ▲ 20.50% | ▲ 1.41% | |||
| 138 | PieversePIEVERSE | $1.18 | ▼ 0.02% | ▼ 0.90% | ▼ 9.79% | |||
| 166 | Quack AIQ | $0.0507 | ▲ 4.00% | ▼ 1.37% | ▲ 120.25% | |||
| 401 | TAGGERTAG | $0.000566 | ▲ 1.67% | ▼ 1.11% | ▼ 17.53% | |||
| 421 | DolphinPOD | $0.696 | ▲ 1.68% | ▼ 1.30% | ▲ 12.84% | |||
| 489 | ChainOpera AICOAI | $0.2534 | ▲ 1.30% | ▼ 3.74% | ▼ 18.33% | |||
| 506 | MantisM | $0.4745 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 62.30% | |||
| 500 | ConcordiumCCD | $0.003636 | ▼ 0.45% | ▼ 0.90% | ▲ 13.16% | |||
| 566 | Alchemist AIALCH | $0.0378 | ▲ 1.65% | ▼ 0.82% | ▼ 12.56% | |||
| 577 | DAPPOSDOS | $0.1845 | ▲ 6.55% | ▼ 2.78% | ▼ 19.32% | |||
| 612 | AukiAUKI | $0.006664 | ▲ 3.68% | ▼ 5.82% | ▼ 11.27% | |||
| 631 | VelvetVELVET | $0.0715 | ▲ 4.34% | ▼ 0.58% | ▲ 1.17% | |||
| 692 | CanopyCNPY | $0.2582 | ▲ 1.05% | ▲ 2.48% | ▼ 7.46% | |||
| 700 | BankrCoinBNKR | $0.000288 | ▲ 5.40% | ▼ 2.67% | ▼ 17.85% | |||
| 766 | Victoria VRVR | $0.001494 | ▼ 0.01% | ▲ 0.99% | ▲ 0.67% | |||
| 798 | FLOCKFLOCK | $0.0474 | ▲ 3.69% | ▲ 1.86% | ▼ 19.78% | |||
| 828 | ChainGPTCGPT | $0.0233 | ▲ 0.78% | ▲ 0.42% | ▲ 5.62% | |||
| 858 | CYBERCYBER | $0.3333 | ▲ 2.40% | ▲ 0.21% | ▼ 2.40% | |||
| 956 | MEET48IDOL | $0.007772 | ▲ 1.33% | ▼ 10.35% | ▼ 21.26% | |||
| 1000 | MetYaMY | $0.015 | ▲ 0.30% | ▼ 23.88% | ▼ 33.61% | |||
| 1040 | ChainbaseC | $0.0869 | ▼ 0.32% | ▼ 2.34% | ▼ 11.43% | |||
| 1061 | GENIUS AIGNUS | $0.8815 | ▲ 0.54% | ▼ 35.84% | ▼ 42.07% | |||
| 1147 | ReiREI | $0.0113 | ▲ 0.77% | ▲ 0.48% | ▼ 20.28% | |||
| 1162 | tokenbotCLANKER | $11.26 | ▲ 0.04% | ▼ 5.21% | ▼ 16.08% | |||
| 1235 | INFINITIN | $0.0291 | ▲ 0.48% | ▼ 1.32% | ▼ 15.06% | |||
| 1287 | heyAuraADX | $0.0625 | ▲ 1.33% | ▼ 1.19% | ▼ 9.85% | |||
| 1305 | Assemble AIASM | $0.005929 | ▼ 0.14% | ▼ 0.86% | ▼ 0.19% | |||
| 1306 | SingularrySINGULARRY | $0.008915 | ▲ 0.87% | ▲ 0.30% | ▼ 5.12% | |||
| 1327 | PAAL AIPAAL | $0.008608 | ▲ 2.25% | ▼ 2.73% | ▼ 9.49% | |||
| 1350 | Trusta AITA | $0.0462 | ▲ 0.95% | ▲ 2.39% | ▼ 10.41% | |||
| 1388 | GamerCoinGHX | $0.0113 | ▲ 3.22% | ▼ 3.15% | ▼ 3.13% | |||
| 1434 | O Intelligence CoinOI | $7,311,855.52 | ▲ 0.54% | ▲ 8.45% | ▲ 16.02% | |||
| 1759 | GaleonGALEON | $0.004777 | ▲ 0.51% | ▼ 0.77% | ▼ 5.07% | |||
| 1763 | tao.botTAOBOT | $0.0554 | ▲ 2.99% | ▼ 1.73% | ▼ 9.95% | |||
| 1969 | EverlynLYN | $0.0157 | ▲ 2.06% | ▼ 1.62% | ▼ 15.88% | |||
| 2025 | Somnium Space CUBEsCUBE | $0.0809 | ▼ 0.01% | ▲ 1.02% | ▲ 6.76% | |||
| 2058 | Emblem VaultEMBLEM | $0.002956 | ▲ 1.31% | ▼ 4.16% | ▼ 9.65% | |||
| 2065 | DaydreamsDREAMS | $0.002927 | ▲ 1.14% | ▼ 0.29% | ▼ 2.46% | |||
| 2093 | KinKIN | $0.00000106 | ▲ 1.20% | ▲ 0.76% | ▼ 16.30% | |||
| 2265 | Infinite AIIAI | $439.89 | ▲ 5.44% | ▼ 1.63% | ▲ 16.73% | |||
| 2311 | Sogni AISOGNI | $0.000594 | ▼ 1.38% | ▲ 0.94% | ▲ 9.46% | |||
| 2363 | DarkwoodsDARK | $0.002163 | ▲ 2.38% | ▼ 0.79% | ▼ 27.59% | |||
| 2398 | ImmunefiIMU | $0.001797 | ▲ 0.46% | ▲ 0.54% | ▼ 9.12% | |||
| 2492 | IceCream AIICECREAM | $0.001703 | ▲ 0.05% | ▲ 0.00% | ▼ 5.76% | |||
| 2507 | ARCARC | $0.00161 | ▼ 0.18% | ▼ 0.96% | ▼ 4.09% | |||
| 2511 | Stability World AIAIW | $0.000188 | ▲ 0.08% | ▼ 25.99% | ▼ 35.51% | |||
| 2534 | LushAILUSH | $0.00023 | ▲ 2.07% | ▼ 3.03% | ▼ 13.63% | |||
| 2604 | RIFT AIRIFT | $0.001497 | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 6.95% | |||
| 2644 | MUTE SWAP by VirtualsMUTE | $0.001434 | ▲ 1.33% | ▼ 3.69% | ▼ 14.00% | |||
| 2673 | ROVR NetworkROVR | $0.00014 | ▲ 0.06% | ▼ 6.50% | ▼ 19.90% | |||
| 2698 | IMGN LabsIMGN | $0.001362 | ▲ 1.95% | ▲ 3.99% | ▲ 20.77% | |||
| 2733 | SolrouterROUTER | $0.001831 | ▲ 8.17% | ▼ 0.13% | ▼ 24.99% | |||
| 2739 | PublicAIPUBLIC | $0.006456 | ▲ 3.25% | ▼ 16.13% | ▼ 31.90% | |||
| 2785 | Ethy AIETHY | $0.001234 | ▲ 1.70% | ▲ 3.29% | ▼ 0.63% | |||
| 2872 | KohenoorKEN | $37.20 | ▲ 1.07% | ▲ 0.33% | ▲ 0.27% | |||
| 2968 | VAIOTVAI | $0.002542 | ▼ 0.70% | ▼ 1.30% | ▲ 13.51% | |||
| 58 | LibertAILTAI | $0.0503 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.94% | |||
| 3181 | NodeOpsNODE | $0.005216 | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | ▼ 1.13% | |||
| 3293 | UnibotUNIBOT | $0.7347 | ▲ 2.07% | ▼ 0.04% | ▼ 3.29% | |||
| 3363 | Altered State MachineASTO | $0.002363 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.11% | |||
| 3438 | KONDUXKNDX | $0.000687 | ▲ 2.07% | ▼ 0.09% | ▼ 9.13% | |||
| 3458 | QoreChainQOR | $0.005048 | ▲ 1.12% | ▲ 7.01% | ▲ 0.04% | |||
| 3485 | THINK ProtocolTHINK | $0.00062 | ▲ 2.07% | ▼ 0.46% | ▼ 0.33% | |||
| 3499 | Coral ProtocolCORAL | $0.00006117 | ▲ 0.85% | ▲ 0.18% | ▼ 5.91% | |||
| 3741 | BV7XBV7X | $0.000488 | ▲ 4.05% | ▲ 1.50% | ▼ 49.67% | |||
| 3772 | AlphakekAIKEK | $0.002011 | ▲ 2.99% | ▲ 3.64% | ▲ 5.18% | |||
| 3935 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | ▲ 0.01% | ▼ 1.20% | ▼ 3.78% | |||
| 3979 | LayerXLX | $0.00003918 | ▲ 2.90% | ▼ 0.18% | ▼ 4.46% | |||
| 3992 | Distribute.aiDIS | $0.000388 | ▲ 1.36% | ▲ 0.57% | ▼ 11.90% | |||
| 4120 | PromptDuelDUEL | $0.000386 | ▲ 0.16% | ▲ 16.43% | ▼ 16.40% | |||
| 4132 | PolymtradePM | $0.00044 | ▲ 1.11% | ▼ 0.99% | ▲ 1.68% | |||
| 4164 | Sharpe AISAI | $0.000926 | ▲ 0.08% | ▼ 3.14% | ▼ 5.94% | |||
| 4249 | TrenchBuddyTRENCH | $0.000323 | ▲ 1.36% | ▲ 0.56% | ▼ 10.26% | |||
| 75 | InsightXINX | $0.001173 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.76% | |||
| 4368 | Gloria AIGLORIA | $0.000294 | ▲ 1.95% | ▲ 0.00% | ▼ 9.19% | |||
| 4398 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | $0.000278 | ▲ 1.35% | ▼ 0.17% | ▼ 8.32% | |||
| 4399 | NeurahubNEURA | $0.003316 | ▼ 0.71% | ▼ 1.22% | ▼ 16.69% | |||
| 4454 | QubeCV AIQCV | $0.000299 | ▲ 1.96% | ▲ 0.75% | ▼ 5.53% | |||
| 4505 | GameGPTDUEL | $0.00003074 | ▲ 0.93% | ▼ 1.53% | ▼ 25.47% | |||
| 4633 | SAA-AIDRPAL | $0.000236 | ▼ 1.06% | ▼ 1.51% | ▼ 17.38% | |||
| 4702 | LumerinLMR | $0.000352 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 4.36% | |||
| 4754 | Dino TycoonTYCOON | $0.000987 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 4.19% | |||
| 4765 | The Upsider AIUP | $0.000215 | ▲ 1.62% | ▼ 0.36% | ▼ 10.08% | |||
| 4837 | ZusZCN | $0.0013 | ▲ 1.70% | ▼ 0.21% | ▲ 2.92% | |||
| 4863 | ŸYAI | $0.001977 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▼ 3.34% | |||
| 4886 | LIKELIKE | $0.000493 | ▲ 0.07% | ▼ 0.82% | ▼ 9.94% | |||
| 88 | ANGL TOKENANGL | $0.000833 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% | |||
| 4920 | Sui DePINSUIDEPIN | $0.000191 | ▼ 32.81% | ▼ 2.48% | ▲ 222.56% | |||
| 4950 | Locked MoneyLMY | $0.00008862 | ▲ 1.95% | ▲ 0.37% | ▼ 5.95% | |||
| 5006 | Big Data ProtocolBDP | $0.003457 | ▲ 2.07% | ▼ 0.56% | ▼ 5.31% | |||
| 5061 | 0xMonk by VirtualsMONK | $0.000176 | ▲ 0.76% | ▼ 4.71% | ▼ 14.90% | |||
| 5092 | Manyways InferenceMANY | $0.000173 | ▲ 0.93% | ▼ 5.00% | ▼ 63.78% | |||
| 5128 | FireverseFIR | $0.000472 | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.91% | |||
| 5188 | CompanyMDCOMD | $0.000161 | ▲ 1.33% | ▼ 25.38% | ▲ 0.00% | |||
| 96 | Suede AISUEDE | $0.000291 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.24% | |||
| 5321 | GemachGMAC | $0.000285 | ▲ 2.07% | ▼ 0.48% | ▲ 0.17% | |||
| 5361 | ArchAIARCHAI | $0.000339 | ▲ 0.07% | ▲ 2.26% | ▼ 27.95% | |||
| 5406 | ElizaELIZA | $0.000135 | ▲ 1.36% | ▲ 0.19% | ▼ 10.70% | |||
| 100 | Agent Virtual MachineAVM | $0.002382 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.99% |
- 71VVV$12.12亿$25.02▲ 8.28%
- 97AKE$7.04亿$0.0309▲ 20.50%
- 138PIEVERSE$3.24亿$1.18▼ 0.90%
- 166Q$2.38亿$0.0507▼ 1.37%
- 401TAG$6157.18万$0.000566▼ 1.11%
- 421POD$5808.27万$0.696▼ 1.30%
- 489COAI$4763.97万$0.2534▼ 3.74%
- 506M$4744.7万$0.4745▲ 0.00%
- 500CCD$4640.31万$0.003636▼ 0.90%
- 566ALCH$3781.03万$0.0378▼ 0.82%
- 577DOS$3690.91万$0.1845▼ 2.78%
- 612AUKI$3432.16万$0.006664▼ 5.82%
- 631VELVET$3318.94万$0.0715▼ 0.58%
- 692CNPY$2899.74万$0.2582▲ 2.48%
- 700BNKR$2879.21万$0.000288▼ 2.67%
- 766VR$2509.18万$0.001494▲ 0.99%
- 798FLOCK$2302.86万$0.0474▲ 1.86%
- 828CGPT$2169.42万$0.0233▲ 0.42%
- 858CYBER$2035.23万$0.3333▲ 0.21%
- 956IDOL$1704.18万$0.007772▼ 10.35%
- 1000MY$1483.16万$0.015▼ 23.88%
- 1040C$1390.1万$0.0869▼ 2.34%
- 1061GNUS$1339.16万$0.8815▼ 35.84%
- 1147REI$1135.62万$0.0113▲ 0.48%
- 1162CLANKER$1110.22万$11.26▼ 5.21%
- 1235IN$1003.87万$0.0291▼ 1.32%
- 1287ADX$922.32万$0.0625▼ 1.19%
- 1305ASM$893.56万$0.005929▼ 0.86%
- 1306SINGULARRY$891.49万$0.008915▲ 0.30%
- 1327PAAL$860.07万$0.008608▼ 2.73%
- 1350TA$831.28万$0.0462▲ 2.39%
- 1388GHX$795.07万$0.0113▼ 3.15%
- 1434OI$731.2万$7,311,855.52▲ 8.45%
- 1759GALEON$448.94万$0.004777▼ 0.77%
- 1763TAOBOT$443.54万$0.0554▼ 1.73%
- 1969LYN$328.37万$0.0157▼ 1.62%
- 2025CUBE$307.6万$0.0809▲ 1.02%
- 2058EMBLEM$295.76万$0.002956▼ 4.16%
- 2065DREAMS$292.81万$0.002927▼ 0.29%
- 2093KIN$279.94万$0.00000106▲ 0.76%
- 2265IAI$221.93万$439.89▼ 1.63%
- 2311SOGNI$214.38万$0.000594▲ 0.94%
- 2363DARK$195.78万$0.002163▼ 0.79%
- 2398IMU$188.57万$0.001797▲ 0.54%
- 2492ICECREAM$170.32万$0.001703▲ 0.00%
- 2507ARC$166.09万$0.00161▼ 0.96%
- 2511AIW$165.7万$0.000188▼ 25.99%
- 2534LUSH$161.34万$0.00023▼ 3.03%
- 2604RIFT$149.71万$0.001497▲ 0.00%
- 2644MUTE$143.32万$0.001434▼ 3.69%
- 2673ROVR$139.06万$0.00014▼ 6.50%
- 2698IMGN$136.25万$0.001362▲ 3.99%
- 2733ROUTER$130.29万$0.001831▼ 0.13%
- 2739PUBLIC$129.12万$0.006456▼ 16.13%
- 2785ETHY$123.32万$0.001234▲ 3.29%
- 2872KEN$111.6万$37.20▲ 0.33%
- 2968VAI$101.68万$0.002542▼ 1.30%
- 58LTAI$88.42万$0.0503▲ 0.00%
- 3181NODE$81.1万$0.005216▼ 0.01%
- 3293UNIBOT$73.48万$0.7347▼ 0.04%
- 3363ASTO$68.42万$0.002363▲ 0.00%
- 3438KNDX$64.12万$0.000687▼ 0.09%
- 3458QOR$63.14万$0.005048▲ 7.01%
- 3485THINK$62.04万$0.00062▼ 0.46%
- 3499CORAL$61.17万$0.00006117▲ 0.18%
- 3741BV7X$48.83万$0.000488▲ 1.50%
- 3772AIKEK$47.73万$0.002011▲ 3.64%
- 3935ALMANAK$40.7万$0.001514▼ 1.20%
- 3979LX$39.19万$0.00003918▼ 0.18%
- 3992DIS$38.82万$0.000388▲ 0.57%
- 4120DUEL$35.15万$0.000386▲ 16.43%
- 4132PM$34.81万$0.00044▼ 0.99%
- 4164SAI$33.73万$0.000926▼ 3.14%
- 4249TRENCH$31.08万$0.000323▲ 0.56%
- 75INX$29.31万$0.001173▲ 0.00%
- 4368GLORIA$28.39万$0.000294▲ 0.00%
- 4398EVAL$27.81万$0.000278▼ 0.17%
- 4399NEURA$27.79万$0.003316▼ 1.22%
- 4454QCV$26.89万$0.000299▲ 0.75%
- 4505DUEL$25.68万$0.00003074▼ 1.53%
- 4633DRPAL$23.6万$0.000236▼ 1.51%
- 4702LMR$22.29万$0.000352▲ 0.00%
- 4754TYCOON$21.47万$0.000987▼ 0.02%
- 4765UP$21.37万$0.000215▼ 0.36%
- 4837ZCN$20.14万$0.0013▼ 0.21%
- 4863YAI$19.77万$0.001977▲ 0.00%
- 4886LIKE$19.48万$0.000493▼ 0.82%
- 88ANGL$19.3万$0.000833▲ 0.00%
- 4920SUIDEPIN$19.13万$0.000191▼ 2.48%
- 4950LMY$18.76万$0.00008862▲ 0.37%
- 5006BDP$18.28万$0.003457▼ 0.56%
- 5061MONK$17.58万$0.000176▼ 4.71%
- 5092MANY$17.27万$0.000173▼ 5.00%
- 5128FIR$16.79万$0.000472▲ 0.04%
- 5188COMD$16.05万$0.000161▼ 25.38%
- 96SUEDE$14.3万$0.000291▲ 0.00%
- 5321GMAC$14.25万$0.000285▼ 0.48%
- 5361ARCHAI$13.91万$0.000339▲ 2.26%
- 5406ELIZA$13.52万$0.000135▲ 0.19%
- 100AVM$12.63万$0.002382▲ 0.00%
该板块的指南
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。


























































































