
Đánh giá sàn Toobit Chưa đánh giá
Sàn tập trungCayman Islands
8/ 10
Điểmtin cậy
Toobit is a centralized crypto exchange based in Cayman Islands, established in 2022. Its trust score is 8/10. Reported 24-hour trading volume is 2,16 T $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Thị trường hàng đầu trên Toobit
| # | Cặp | Giá | Chênh lệch | KL 24h | Độ tin cậy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 80.859,00 $ | 0.01% | 818,95 Tr $ | — | Giao dịch |
| 2 | ETH/USDT | 2.358,75 $ | 0.02% | 359,1 Tr $ | — | Giao dịch |
| 3 | BTC/USDC | 80.763,00 $ | 0.01% | 148,57 Tr $ | — | Giao dịch |
| 4 | SOL/USDT | 102,32 $ | 0.02% | 114,63 Tr $ | — | Giao dịch |
| 5 | XRP/USDT | 1,30 $ | 0.02% | 86,48 Tr $ | — | Giao dịch |
| 6 | ETH/USDC | 2.355,81 $ | 0.01% | 81,89 Tr $ | — | Giao dịch |
| 7 | ZEC/USDT | 1.104,78 $ | 0.01% | 61,88 Tr $ | — | Giao dịch |
| 8 | DOGE/USDT | 0,0798 $ | 0.01% | 36,66 Tr $ | — | Giao dịch |
| 9 | BNB/USDT | 716,81 $ | 0.01% | 35,02 Tr $ | — | Giao dịch |
| 10 | NEAR/USDT | 4,66 $ | 0.02% | 33,93 Tr $ | — | Giao dịch |
| 11 | TRX/USDT | 0,3307 $ | 0.03% | 27,04 Tr $ | — | Giao dịch |
| 12 | USDC/USDT | 1,00 $ | 0.01% | 19,55 Tr $ | — | Giao dịch |
| 13 | PEPE/USDT | 0,00000392 $ | 0.26% | 16,8 Tr $ | — | Giao dịch |
| 14 | SOL/USDC | 102,18 $ | 0.02% | 16,56 Tr $ | — | Giao dịch |
| 15 | SUI/USDT | 0,987 $ | 0.01% | 15,3 Tr $ | — | Giao dịch |
| 16 | ENA/USDT | 0,1871 $ | 0.05% | 13,12 Tr $ | — | Giao dịch |
| 17 | LINK/USDT | 12,06 $ | 0.02% | 13,09 Tr $ | — | Giao dịch |
| 18 | UNI/USDT | 6,91 $ | 0.01% | 13,02 Tr $ | — | Giao dịch |
| 19 | AVAX/USDT | 9,57 $ | 0.01% | 11,18 Tr $ | — | Giao dịch |
| 20 | HYPE/USDT | 78,41 $ | 0.01% | 11,1 Tr $ | — | Giao dịch |
| 21 | ADA/USDT | 0,2203 $ | 0.05% | 10,74 Tr $ | — | Giao dịch |
| 22 | PAXG/USDT | 4.151,24 $ | 0.01% | 10,45 Tr $ | — | Giao dịch |
| 23 | WLD/USDT | 0,4733 $ | 0.02% | 8,14 Tr $ | — | Giao dịch |
| 24 | LTC/USDT | 57,93 $ | 0.02% | 7,94 Tr $ | — | Giao dịch |
| 25 | XLM/USDT | 0,179 $ | 0.06% | 7,26 Tr $ | — | Giao dịch |
| 26 | XAUT/USDT | 4.143,89 $ | 0.01% | 7,21 Tr $ | — | Giao dịch |
| 27 | AAVE/USDT | 150,36 $ | 0.02% | 6,01 Tr $ | — | Giao dịch |
| 28 | HBAR/USDT | 0,0816 $ | 0.02% | 5,55 Tr $ | — | Giao dịch |
| 29 | FIL/USDT | 1,04 $ | 0.02% | 5,52 Tr $ | — | Giao dịch |
| 30 | FET/USDT | 0,1932 $ | 0.05% | 5 Tr $ | — | Giao dịch |
| 31 | WAL/USDT | 0,0581 $ | 0.37% | 4,98 Tr $ | — | Giao dịch |
| 32 | OP/USDT | 0,134 $ | 0.07% | 4,76 Tr $ | — | Giao dịch |
| 33 | ONDO/USDT | 0,4297 $ | 0.02% | 4,17 Tr $ | — | Giao dịch |
| 34 | FDUSD/USDT | 0,9971 $ | 0.01% | 3,78 Tr $ | — | Giao dịch |
| 35 | DOT/USDT | 1,10 $ | 0.09% | 3,74 Tr $ | — | Giao dịch |
| 36 | DOGE/USDC | 0,0797 $ | 0.03% | 2,93 Tr $ | — | Giao dịch |
| 37 | BCH/USDT | 261,84 $ | 0.04% | 2,9 Tr $ | — | Giao dịch |
| 38 | ICP/USDT | 2,91 $ | 0.03% | 2,83 Tr $ | — | Giao dịch |
| 39 | APT/USDT | 0,7695 $ | 0.03% | 2,82 Tr $ | — | Giao dịch |
| 40 | RENDER/USDT | 1,84 $ | 0.11% | 2,82 Tr $ | — | Giao dịch |
| 41 | POL/USDT | 0,0921 $ | 0.01% | 2,5 Tr $ | — | Giao dịch |
| 42 | STRK/USDT | 0,0776 $ | 0.01% | 2,32 Tr $ | — | Giao dịch |
| 43 | ARB/USDT | 0,1737 $ | 0.06% | 2,23 Tr $ | — | Giao dịch |
| 44 | SHIB/USDT | 0,00000493 $ | 0.20% | 2,13 Tr $ | — | Giao dịch |
| 45 | USD1/USDT | 0,9991 $ | 0.01% | 1,9 Tr $ | — | Giao dịch |
| 46 | LDO/USDT | 0,3798 $ | 0.05% | 1,9 Tr $ | — | Giao dịch |
| 47 | ALGO/USDT | 0,1097 $ | 0.09% | 1,71 Tr $ | — | Giao dịch |
| 48 | INJ/USDT | 7,36 $ | 0.01% | 1,57 Tr $ | — | Giao dịch |
| 49 | ZRO/USDT | 1,84 $ | 0.11% | 1,49 Tr $ | — | Giao dịch |
| 50 | PENDLE/USDT | 1,93 $ | 0.26% | 1,45 Tr $ | — | Giao dịch |
- BTC/USDTKL 818,95 Tr $ · chênh lệch 0.01%80.859,00 $
- ETH/USDTKL 359,1 Tr $ · chênh lệch 0.02%2.358,75 $
- BTC/USDCKL 148,57 Tr $ · chênh lệch 0.01%80.763,00 $
- SOL/USDTKL 114,63 Tr $ · chênh lệch 0.02%102,32 $
- XRP/USDTKL 86,48 Tr $ · chênh lệch 0.02%1,30 $
- ETH/USDCKL 81,89 Tr $ · chênh lệch 0.01%2.355,81 $
- ZEC/USDTKL 61,88 Tr $ · chênh lệch 0.01%1.104,78 $
- DOGE/USDTKL 36,66 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,0798 $
- BNB/USDTKL 35,02 Tr $ · chênh lệch 0.01%716,81 $
- NEAR/USDTKL 33,93 Tr $ · chênh lệch 0.02%4,66 $
- TRX/USDTKL 27,04 Tr $ · chênh lệch 0.03%0,3307 $
- USDC/USDTKL 19,55 Tr $ · chênh lệch 0.01%1,00 $
- PEPE/USDTKL 16,8 Tr $ · chênh lệch 0.26%0,00000392 $
- SOL/USDCKL 16,56 Tr $ · chênh lệch 0.02%102,18 $
- SUI/USDTKL 15,3 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,987 $
- ENA/USDTKL 13,12 Tr $ · chênh lệch 0.05%0,1871 $
- LINK/USDTKL 13,09 Tr $ · chênh lệch 0.02%12,06 $
- UNI/USDTKL 13,02 Tr $ · chênh lệch 0.01%6,91 $
- AVAX/USDTKL 11,18 Tr $ · chênh lệch 0.01%9,57 $
- HYPE/USDTKL 11,1 Tr $ · chênh lệch 0.01%78,41 $
- ADA/USDTKL 10,74 Tr $ · chênh lệch 0.05%0,2203 $
- PAXG/USDTKL 10,45 Tr $ · chênh lệch 0.01%4.151,24 $
- WLD/USDTKL 8,14 Tr $ · chênh lệch 0.02%0,4733 $
- LTC/USDTKL 7,94 Tr $ · chênh lệch 0.02%57,93 $
- XLM/USDTKL 7,26 Tr $ · chênh lệch 0.06%0,179 $
- XAUT/USDTKL 7,21 Tr $ · chênh lệch 0.01%4.143,89 $
- AAVE/USDTKL 6,01 Tr $ · chênh lệch 0.02%150,36 $
- HBAR/USDTKL 5,55 Tr $ · chênh lệch 0.02%0,0816 $
- FIL/USDTKL 5,52 Tr $ · chênh lệch 0.02%1,04 $
- FET/USDTKL 5 Tr $ · chênh lệch 0.05%0,1932 $
- WAL/USDTKL 4,98 Tr $ · chênh lệch 0.37%0,0581 $
- OP/USDTKL 4,76 Tr $ · chênh lệch 0.07%0,134 $
- ONDO/USDTKL 4,17 Tr $ · chênh lệch 0.02%0,4297 $
- FDUSD/USDTKL 3,78 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,9971 $
- DOT/USDTKL 3,74 Tr $ · chênh lệch 0.09%1,10 $
- DOGE/USDCKL 2,93 Tr $ · chênh lệch 0.03%0,0797 $
- BCH/USDTKL 2,9 Tr $ · chênh lệch 0.04%261,84 $
- ICP/USDTKL 2,83 Tr $ · chênh lệch 0.03%2,91 $
- APT/USDTKL 2,82 Tr $ · chênh lệch 0.03%0,7695 $
- RENDER/USDTKL 2,82 Tr $ · chênh lệch 0.11%1,84 $
- POL/USDTKL 2,5 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,0921 $
- STRK/USDTKL 2,32 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,0776 $
- ARB/USDTKL 2,23 Tr $ · chênh lệch 0.06%0,1737 $
- SHIB/USDTKL 2,13 Tr $ · chênh lệch 0.20%0,00000493 $
- USD1/USDTKL 1,9 Tr $ · chênh lệch 0.01%0,9991 $
- LDO/USDTKL 1,9 Tr $ · chênh lệch 0.05%0,3798 $
- ALGO/USDTKL 1,71 Tr $ · chênh lệch 0.09%0,1097 $
- INJ/USDTKL 1,57 Tr $ · chênh lệch 0.01%7,36 $
- ZRO/USDTKL 1,49 Tr $ · chênh lệch 0.11%1,84 $
- PENDLE/USDTKL 1,45 Tr $ · chênh lệch 0.26%1,93 $
Dữ liệu thị trường từ CoinGecko
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.
