Coin Dog-Themed theo vốn hóa
Meme coins which are inspired by dog.
Vốn hóa
17,12 T $
▼ 1.67%
Khối lượng (24h)
1,84 T $
Tăng hôm nay
38 / 100
coin tăng trong 24 giờ
Updated just now
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DogecoinDOGE | 0,0807 $ | ▲ 1.89% | ▼ 2.63% | ▼ 6.54% | |||
| 37 | Shiba InuSHIB | 0,0000051 $ | ▲ 0.92% | ▲ 0.16% | ▼ 5.76% | |||
| 154 | BonkBONK | 0,0000031 $ | ▲ 1.65% | ▼ 1.11% | ▼ 8.74% | |||
| 167 | FLOKIFLOKI | 0,00002451 $ | ▲ 1.78% | ▼ 1.63% | ▼ 9.54% | |||
| 188 | dogwifhatWIF | 0,201 $ | ▲ 2.05% | ▼ 1.10% | ▼ 8.79% | |||
| 217 | cocoCOCO | 0,1544 $ | ▲ 0.23% | ▼ 0.67% | ▼ 3.56% | |||
| 294 | Dog (Bitcoin)DOG | 0,000958 $ | ▲ 2.91% | ▲ 1.95% | ▲ 1.48% | |||
| 370 | Baby Doge CoinBABYDOGE | 0,00 $ | ▲ 1.01% | ▼ 0.35% | ▼ 5.50% | |||
| 9 | Binance-Peg SHIBSHIB | 0,00000507 $ | ▲ 1.02% | ▼ 0.30% | ▼ 6.07% | |||
| 568 | cat in a dogs worldMEW | 0,000428 $ | ▲ 1.84% | ▼ 0.99% | ▼ 10.90% | |||
| 634 | NeiroNEIRO | 0,00007895 $ | ▲ 1.87% | ▼ 1.71% | ▼ 6.75% | |||
| 687 | Dogelon MarsELON | 0,00000003 $ | ▲ 1.56% | ▲ 0.64% | ▼ 3.32% | |||
| 853 | DogsDOGS | 0,00003966 $ | ▲ 1.03% | ▼ 2.37% | ▼ 10.20% | |||
| 856 | CZ's DogBROCCOLI | 0,0211 $ | ▲ 1.67% | ▲ 0.68% | ▼ 14.40% | |||
| 866 | Doge Head CoinDHC | 2,02 $ | ▲ 1.36% | ▲ 1.56% | ▼ 6.59% | |||
| 926 | Sword InuSI | 0,0172 $ | ▲ 8.67% | ▲ 14.78% | ▲ 0.00% | |||
| 979 | Osaka ProtocolOSAK | 0,00000002 $ | ▲ 2.53% | ▲ 2.97% | ▼ 3.57% | |||
| 989 | Super InuSI | 0,0153 $ | ▲ 3.31% | ▲ 22.70% | ▼ 24.64% | |||
| 1011 | Bone ShibaSwapBONE | 0,0581 $ | ▲ 0.44% | ▲ 2.91% | ▼ 7.12% | |||
| 1017 | Doge PepeDOPE | 0,0143 $ | ▼ 7.26% | ▲ 96.19% | ▲ 0.00% | |||
| 1086 | Bertram The PomeranianBERT | 0,0131 $ | ▲ 3.95% | ▼ 1.63% | ▲ 5.28% | |||
| 1131 | Koma InuKOMA | 0,0194 $ | ▲ 0.50% | ▼ 1.61% | ▼ 1.78% | |||
| 1150 | pipedogPIPEDOG | 0,000918 $ | ▲ 2.41% | ▼ 3.81% | ▼ 20.73% | |||
| 24 | Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | 0,0809 $ | ▲ 1.91% | ▼ 2.27% | ▼ 6.76% | |||
| 1224 | CorgiAICORGIAI | 0,00002817 $ | ▼ 0.09% | ▼ 0.35% | ▼ 11.21% | |||
| 1241 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,009943 $ | ▲ 2.86% | ▲ 0.43% | ▼ 12.68% | |||
| 1438 | I love puppiesPUPPIES | 0,00000017 $ | ▲ 1.73% | ▲ 1.16% | ▼ 3.94% | |||
| 1474 | ALLINUALLINU | 0,006856 $ | ▲ 13.99% | ▲ 22.87% | ▲ 83.11% | |||
| 1503 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | 0,00000001 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.16% | ▼ 3.66% | |||
| 1510 | Kishu InuKISHU | 0,00 $ | ▲ 2.10% | ▲ 4.50% | ▼ 15.86% | |||
| 31 | Venus DOGEVDOGE | 0,00165 $ | ▲ 1.95% | ▼ 2.05% | ▼ 6.78% | |||
| 1555 | Own The DogeDOG | 0,000434 $ | ▲ 1.25% | ▲ 0.01% | ▼ 4.92% | |||
| 1590 | HoskyHOSKY | 0,00000001 $ | ▲ 1.45% | ▲ 5.77% | ▼ 7.90% | |||
| 1616 | DOWGEDJI6930 | 0,005412 $ | ▲ 1.41% | ▼ 2.19% | ▲ 0.88% | |||
| 1627 | BroccoliBROCCOLI | 0,00537 $ | ▲ 0.78% | ▼ 4.97% | ▼ 9.55% | |||
| 1707 | Resistance DogREDO | 0,0483 $ | ▼ 3.41% | ▼ 4.26% | ▲ 3.16% | |||
| 1722 | doginmeDOGINME | 0,0000699 $ | ▼ 0.55% | ▼ 4.47% | ▼ 3.72% | |||
| 1775 | Asteroid ShibaASTEROID | 0,00001039 $ | ▲ 2.10% | ▲ 0.11% | ▼ 13.88% | |||
| 1865 | ManyuMANYU | 0,00 $ | ▲ 1.52% | ▼ 1.06% | ▲ 0.22% | |||
| 1934 | DogeKingDOGEKING | 0,00 $ | ▲ 0.12% | ▼ 1.55% | ▼ 5.63% | |||
| 1975 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI | 0,003263 $ | ▲ 0.52% | ▲ 1.27% | ▼ 1.89% | |||
| 1983 | dogiDOGI | 0,1537 $ | ▼ 0.52% | ▼ 2.59% | ▲ 113.02% | |||
| 2003 | VOLT INUVOLT | 0,0106 $ | ▲ 2.04% | ▲ 25.82% | ▲ 27.69% | |||
| 2124 | Ski Mask DogSKI | 0,002718 $ | ▲ 5.43% | ▼ 2.45% | ▼ 8.12% | |||
| 2127 | DingocoinDINGO | 0,00002293 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.92% | ▼ 6.92% | |||
| 2146 | KoriKORI | 0,002612 $ | ▲ 4.32% | ▲ 2.21% | ▼ 5.54% | |||
| 2215 | ALLINDOGEALLINDOGE | 0,002344 $ | ▲ 0.98% | ▼ 3.10% | ▼ 2.36% | |||
| 2295 | Barking PuppyBP | 0,002211 $ | ▼ 0.49% | ▲ 9.31% | ▲ 13.36% | |||
| 2333 | KenduKENDU | 0,00000206 $ | ▲ 2.74% | ▼ 2.39% | ▼ 11.27% | |||
| 2342 | Daddy DogeDADDYDOGE | 0,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.15% | ▼ 5.51% | |||
| 2345 | MYROMYRO | 0,002009 $ | ▲ 2.31% | ▲ 1.31% | ▼ 4.52% | |||
| 2388 | DOGEBALLDOGEBALL | 0,001902 $ | ▲ 0.40% | ▲ 17.54% | ▲ 0.00% | |||
| 2392 | SamoyedcoinSAMO | 0,00033 $ | ▲ 0.72% | ▼ 1.34% | ▼ 12.47% | |||
| 2436 | ByteBYTE | 0,00000187 $ | ▲ 1.72% | ▼ 0.73% | ▼ 1.07% | |||
| 2445 | LOULOULOULOU | 0,001788 $ | ▲ 1.13% | ▼ 0.26% | ▼ 5.90% | |||
| 2447 | JotchuaJOTCHUA | 0,001784 $ | ▲ 35.64% | ▲ 22.59% | ▲ 41.45% | |||
| 2461 | Pup DogePUPDOGE | 0,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.83% | |||
| 2463 | MarvinMARVIN | 0,00000419 $ | ▲ 0.55% | ▼ 0.43% | ▼ 54.88% | |||
| 2478 | ArbDoge AIAIDOGE | 0,00 $ | ▲ 0.12% | ▼ 4.48% | ▼ 3.69% | |||
| 2490 | KiboShibKIBSHI | 0,00000171 $ | ▲ 4.98% | ▼ 0.54% | ▼ 7.89% | |||
| 2511 | Doge KaKiKAKI | 0,00000002 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | |||
| 2530 | Doge KillerLEASH | 0,00 $ | ▲ 2.20% | ▲ 0.99% | ▼ 0.54% | |||
| 2551 | ShibaDogeSHIBDOGE | 0,00 $ | ▲ 2.07% | ▼ 0.58% | ▼ 4.07% | |||
| 64 | Wrapped WDOGEWWDOGE | 0,0549 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 46.98% | |||
| 2630 | Milo InuMILO | 0,00 $ | ▲ 3.12% | ▲ 3.77% | ▲ 0.62% | |||
| 2640 | WelshcorgicoinWELSH | 0,000144 $ | ▲ 3.93% | ▼ 7.77% | ▼ 17.26% | |||
| 2680 | Good In The HoodGOOD | 0,001468 $ | ▲ 3.15% | ▼ 5.12% | ▲ 1.67% | |||
| 2714 | Dog With PurposeDOPU | 0,001332 $ | ▼ 3.17% | ▼ 1.37% | ▼ 8.76% | |||
| 2717 | CocoroCOCORO | 0,001677 $ | ▲ 1.94% | ▼ 1.31% | ▼ 5.83% | |||
| 2779 | RUSSELLRUSSELL | 0,00128 $ | ▲ 2.63% | ▲ 0.61% | ▼ 13.69% | |||
| 2789 | DogeGFDOGEGF | 0,00 $ | ▲ 2.07% | ▲ 2.57% | ▼ 4.32% | |||
| 2801 | AkitaAKITA | 0,0121 $ | ▲ 0.40% | ▲ 0.00% | ▼ 2.03% | |||
| 2802 | BasenjiBENJI | 0,001212 $ | ▲ 1.93% | ▲ 0.52% | ▼ 7.83% | |||
| 2819 | The Original DogeOGDOGE | 0,001339 $ | ▲ 1.06% | ▼ 4.17% | ▼ 6.77% | |||
| 2828 | AsteroidASTEROID | 0,001154 $ | ▲ 2.02% | ▲ 3.02% | ▼ 14.42% | |||
| 76 | DogzDOGZ | 0,00001126 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.88% | |||
| 2883 | Pepes DogZEUS | 0,00 $ | ▲ 1.99% | ▼ 1.10% | ▼ 10.20% | |||
| 2891 | Hoge FinanceHOGE | 0,00000279 $ | ▲ 2.17% | ▼ 0.78% | ▼ 6.92% | |||
| 2997 | XDOGEXDOGE | 0,00 $ | ▼ 6.19% | ▼ 10.37% | ▼ 10.46% | |||
| 3025 | Shiba PredatorQOM | 0,00 $ | ▲ 2.07% | ▼ 0.51% | ▼ 2.97% | |||
| 3032 | Shiba Inu TreatTREAT | 0,00017 $ | ▲ 0.82% | ▼ 3.53% | ▼ 8.05% | |||
| 3045 | LAIKA CoinLAIKA | 0,000934 $ | ▼ 0.30% | ▼ 12.63% | ▼ 5.32% | |||
| 3048 | DogBullDOGO | 0,000923 $ | ▼ 1.84% | ▼ 3.12% | ▼ 30.58% | |||
| 3085 | Shina InuSHI | 0,00000006 $ | ▲ 2.07% | ▲ 0.94% | ▼ 8.96% | |||
| 3102 | MinidogeMINIDOGE | 0,00 $ | ▲ 0.07% | ▼ 0.21% | ▼ 0.53% | |||
| 3113 | BoopBOOP | 0,00000874 $ | ▲ 1.36% | ▼ 1.33% | ▼ 4.05% | |||
| 3144 | Playdoge$PLAY | 0,00008937 $ | ▲ 1.23% | ▲ 0.00% | ▼ 3.90% | |||
| 3145 | 富贵 (Wealth and Prosperity)富贵 | 0,000838 $ | ▲ 10.57% | ▼ 5.63% | ▲ 5.41% | |||
| 3150 | Vita InuVINU | 0,00 $ | ▲ 0.76% | ▲ 7.86% | ▼ 6.21% | |||
| 3240 | HachikoHACHI | 0,00 $ | ▲ 0.76% | ▼ 3.08% | ▼ 11.79% | |||
| 3256 | San ChanSAN | 0,000757 $ | ▲ 8.03% | ▲ 7.83% | ▲ 10.27% | |||
| 3320 | ASTEROIDASTEROID | 0,000715 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% | |||
| 3325 | Hachiko InuHACHIKO | 0,000752 $ | ▲ 0.84% | ▲ 2.00% | ▼ 5.10% | |||
| 3366 | Dog Wif NunchucksNINJA | 0,000683 $ | ▲ 5.48% | ▲ 4.59% | ▲ 6.43% | |||
| 3393 | LC SHIBLC | 0,00067 $ | ▲ 1.39% | ▲ 0.67% | ▲ 3.02% | |||
| 3394 | ShitzuSHITZU | 0,002181 $ | ▲ 0.83% | ▼ 11.54% | ▼ 31.05% | |||
| 3470 | Department Of Government EfficiencyDOGE | 0,00064 $ | ▲ 1.90% | ▼ 4.22% | ▼ 19.99% | |||
| 98 | ShibaKeanu$SHIBK | 0,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.59% | |||
| 3487 | AEROBUDAEROBUD | 0,000622 $ | ▲ 2.08% | ▼ 8.92% | ▼ 23.60% | |||
| 3504 | GOUTGOUT | 0,00000749 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.74% | ▼ 10.83% |
- 12DOGE12,62 T $0,0807 $▼ 2.63%
- 37SHIB3 T $0,0000051 $▲ 0.16%
- 154BONK272,6 Tr $0,0000031 $▼ 1.11%
- 167FLOKI236,28 Tr $0,00002451 $▼ 1.63%
- 188WIF200,79 Tr $0,201 $▼ 1.10%
- 217COCO154,37 Tr $0,1544 $▼ 0.67%
- 294DOG95,83 Tr $0,000958 $▲ 1.95%
- 370BABYDOGE68,06 Tr $0,00 $▼ 0.35%
- 9SHIB46,75 Tr $0,00000507 $▼ 0.30%
- 568MEW38,08 Tr $0,000428 $▼ 0.99%
- 634NEIRO33,27 Tr $0,00007895 $▼ 1.71%
- 687ELON29,68 Tr $0,00000003 $▲ 0.64%
- 853DOGS20,49 Tr $0,00003966 $▼ 2.37%
- 856BROCCOLI20,35 Tr $0,0211 $▲ 0.68%
- 866DHC19,96 Tr $2,02 $▲ 1.56%
- 926SI17,22 Tr $0,0172 $▲ 14.78%
- 979OSAK16,2 Tr $0,00000002 $▲ 2.97%
- 989SI15,24 Tr $0,0153 $▲ 22.70%
- 1011BONE14,52 Tr $0,0581 $▲ 2.91%
- 1017DOPE14,35 Tr $0,0143 $▲ 96.19%
- 1086BERT12,81 Tr $0,0131 $▼ 1.63%
- 1131KOMA11,74 Tr $0,0194 $▼ 1.61%
- 1150PIPEDOG11,33 Tr $0,000918 $▼ 3.81%
- 24CBDOGE11,15 Tr $0,0809 $▼ 2.27%
- 1224CORGIAI10,17 Tr $0,00002817 $▼ 0.35%
- 1241CHILLGUY9,94 Tr $0,009943 $▲ 0.43%
- 1438PUPPIES7,26 Tr $0,00000017 $▲ 1.16%
- 1474ALLINU6,77 Tr $0,006856 $▲ 22.87%
- 1503BABYSHIBAINU6,52 Tr $0,00000001 $▼ 0.16%
- 1510KISHU6,47 Tr $0,00 $▲ 4.50%
- 31VDOGE6,14 Tr $0,00165 $▼ 2.05%
- 1555DOG5,96 Tr $0,000434 $▲ 0.01%
- 1590HOSKY5,61 Tr $0,00000001 $▲ 5.77%
- 1616DJI69305,41 Tr $0,005412 $▼ 2.19%
- 1627BROCCOLI5,37 Tr $0,00537 $▼ 4.97%
- 1707REDO4,83 Tr $0,0483 $▼ 4.26%
- 1722DOGINME4,73 Tr $0,0000699 $▼ 4.47%
- 1775ASTEROID4,37 Tr $0,00001039 $▲ 0.11%
- 1865MANYU3,81 Tr $0,00 $▼ 1.06%
- 1934DOGEKING3,47 Tr $0,00 $▼ 1.55%
- 1975OMIKAMI3,26 Tr $0,003263 $▲ 1.27%
- 1983DOGI3,23 Tr $0,1537 $▼ 2.59%
- 2003VOLT3,15 Tr $0,0106 $▲ 25.82%
- 2124SKI2,7 Tr $0,002718 $▼ 2.45%
- 2127DINGO2,7 Tr $0,00002293 $▼ 0.92%
- 2146KORI2,61 Tr $0,002612 $▲ 2.21%
- 2215ALLINDOGE2,34 Tr $0,002344 $▼ 3.10%
- 2295BP2,15 Tr $0,002211 $▲ 9.31%
- 2333KENDU2,04 Tr $0,00000206 $▼ 2.39%
- 2342DADDYDOGE2,01 Tr $0,00 $▼ 0.15%
- 2345MYRO2,01 Tr $0,002009 $▲ 1.31%
- 2388DOGEBALL1,9 Tr $0,001902 $▲ 17.54%
- 2392SAMO1,9 Tr $0,00033 $▼ 1.34%
- 2436BYTE1,81 Tr $0,00000187 $▼ 0.73%
- 2445LOULOU1,79 Tr $0,001788 $▼ 0.26%
- 2447JOTCHUA1,78 Tr $0,001784 $▲ 22.59%
- 2461PUPDOGE1,76 Tr $0,00 $▲ 0.00%
- 2463MARVIN1,76 Tr $0,00000419 $▼ 0.43%
- 2478AIDOGE1,73 Tr $0,00 $▼ 4.48%
- 2490KIBSHI1,71 Tr $0,00000171 $▼ 0.54%
- 2511KAKI1,65 Tr $0,00000002 $▲ 0.00%
- 2530LEASH1,62 Tr $0,00 $▲ 0.99%
- 2551SHIBDOGE1,58 Tr $0,00 $▼ 0.58%
- 64WWDOGE1,52 Tr $0,0549 $▼ 0.02%
- 2630MILO1,45 Tr $0,00 $▲ 3.77%
- 2640WELSH1,44 Tr $0,000144 $▼ 7.77%
- 2680GOOD1,39 Tr $0,001468 $▼ 5.12%
- 2714DOPU1,33 Tr $0,001332 $▼ 1.37%
- 2717COCORO1,33 Tr $0,001677 $▼ 1.31%
- 2779RUSSELL1,24 Tr $0,00128 $▲ 0.61%
- 2789DOGEGF1,23 Tr $0,00 $▲ 2.57%
- 2801AKITA1,21 Tr $0,0121 $▲ 0.00%
- 2802BENJI1,21 Tr $0,001212 $▲ 0.52%
- 2819OGDOGE1,17 Tr $0,001339 $▼ 4.17%
- 2828ASTEROID1,15 Tr $0,001154 $▲ 3.02%
- 76DOGZ1,13 Tr $0,00001126 $▲ 0.00%
- 2883ZEUS1,1 Tr $0,00 $▼ 1.10%
- 2891HOGE1,08 Tr $0,00000279 $▼ 0.78%
- 2997XDOGE985,74 N $0,00 $▼ 10.37%
- 3025QOM956,87 N $0,00 $▼ 0.51%
- 3032TREAT950,64 N $0,00017 $▼ 3.53%
- 3045LAIKA934,03 N $0,000934 $▼ 12.63%
- 3048DOGO932,63 N $0,000923 $▼ 3.12%
- 3085SHI902,67 N $0,00000006 $▲ 0.94%
- 3102MINIDOGE877,83 N $0,00 $▼ 0.21%
- 3113BOOP870,68 N $0,00000874 $▼ 1.33%
- 3144$PLAY840,07 N $0,00008937 $▲ 0.00%
- 3145富贵837,76 N $0,000838 $▼ 5.63%
- 3150VINU836,44 N $0,00 $▲ 7.86%
- 3240HACHI766,61 N $0,00 $▼ 3.08%
- 3256SAN754,56 N $0,000757 $▲ 7.83%
- 3320ASTEROID714,52 N $0,000715 $▲ 0.00%
- 3325HACHIKO711,39 N $0,000752 $▲ 2.00%
- 3366NINJA682,57 N $0,000683 $▲ 4.59%
- 3393LC668,11 N $0,00067 $▲ 0.67%
- 3394SHITZU668,06 N $0,002181 $▼ 11.54%
- 3470DOGE626,08 N $0,00064 $▼ 4.22%
- 98$SHIBK622,2 N $0,00 $▲ 0.00%
- 3487AEROBUD619,15 N $0,000622 $▼ 8.92%
- 3504GOUT607,46 N $0,00000749 $▲ 0.74%
Hướng dẫn cho lĩnh vực này
Tất cả danh mục tiền mã hóa · Tất cả tiền mã hóa theo vốn hóa
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.


























































































