Coin Binance Launchpool theo vốn hóa
Tokens and coins launched on Binance Launchpool, a platform that allows crypto holders to earn new tokens by locking some of their existing assets.
Vốn hóa
8,56 T $
▲ 0.02%
Khối lượng (24h)
1,84 T $
Tăng hôm nay
23 / 60
coin tăng trong 24 giờ
Updated just now
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SuiSUI | 1,02 $ | ▲ 2.13% | ▼ 0.61% | ▼ 6.10% | |||
| 41 | EthenaENA | 0,1994 $ | ▲ 3.45% | ▲ 0.51% | ▼ 7.37% | |||
| 104 | Ether.fiETHFI | 0,6433 $ | ▲ 4.02% | ▲ 2.39% | ▼ 10.27% | |||
| 222 | BeamBEAM | 0,002877 $ | ▼ 0.57% | ▲ 3.31% | ▲ 15.67% | |||
| 312 | RedStoneRED | 0,1586 $ | ▲ 5.50% | ▲ 2.14% | ▲ 8.83% | |||
| 375 | io.netIO | 0,1653 $ | ▲ 1.98% | ▲ 2.42% | ▲ 4.27% | |||
| 382 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,5188 $ | ▲ 0.49% | ▼ 0.91% | ▼ 5.58% | |||
| 425 | AltLayerALT | 0,007935 $ | ▲ 2.45% | ▼ 1.58% | ▲ 3.03% | |||
| 434 | Bio ProtocolBIO | 0,0258 $ | ▲ 1.68% | ▼ 3.27% | ▼ 11.10% | |||
| 463 | VenusXVS | 3,07 $ | ▲ 0.87% | ▼ 0.01% | ▼ 3.04% | |||
| 516 | NillionNIL | 0,0889 $ | ▼ 2.23% | ▲ 15.15% | ▼ 2.22% | |||
| 540 | NotcoinNOT | 0,000421 $ | ▲ 1.66% | ▼ 2.31% | ▼ 8.68% | |||
| 609 | Manta NetworkMANTA | 0,0718 $ | ▲ 0.50% | ▲ 2.45% | ▲ 6.22% | |||
| 610 | RenzoREZ | 0,00375 $ | ▲ 3.51% | ▼ 0.28% | ▼ 1.36% | |||
| 637 | MemecoinMEME | 0,000515 $ | ▲ 1.71% | ▲ 0.39% | ▼ 9.54% | |||
| 744 | InitiaINIT | 0,1259 $ | ▼ 0.16% | ▲ 1.91% | ▲ 13.89% | |||
| 818 | AevoAEVO | 0,024 $ | ▲ 1.27% | ▼ 1.06% | ▼ 7.17% | |||
| 846 | DODODODO | 0,0211 $ | ▲ 0.14% | ▲ 3.64% | ▲ 15.36% | |||
| 858 | CYBERCYBER | 0,3335 $ | ▲ 2.40% | ▲ 0.37% | ▼ 2.40% | |||
| 864 | FusionistACE | 0,1753 $ | ▲ 3.78% | ▼ 6.89% | ▼ 2.59% | |||
| 877 | ShentuCTK | 0,1178 $ | ▲ 0.63% | ▼ 4.24% | ▼ 5.85% | |||
| 884 | BENQIQI | 0,002675 $ | ▲ 0.82% | ▲ 5.14% | ▼ 2.94% | |||
| 898 | XaiXAI | 0,008828 $ | ▲ 1.85% | ▼ 1.25% | ▼ 2.15% | |||
| 905 | WalletConnect TokenWCT | 0,0397 $ | ▲ 1.36% | ▼ 3.78% | ▼ 2.69% | |||
| 988 | My Neighbor AliceALICE | 0,1528 $ | ▲ 0.67% | ▼ 3.07% | ▼ 15.83% | |||
| 1065 | OG Fan TokenOG | 2,74 $ | ▲ 1.49% | ▲ 3.28% | ▼ 3.71% | |||
| 1116 | Maverick ProtocolMAV | 0,0103 $ | ▲ 2.17% | ▲ 1.35% | ▼ 9.13% | |||
| 1267 | HeimaHEI | 0,1165 $ | ▲ 1.33% | ▲ 0.15% | ▼ 4.26% | |||
| 1282 | Bella ProtocolBEL | 0,1159 $ | ▲ 0.88% | ▲ 1.19% | ▼ 6.69% | |||
| 1289 | GunzGUN | 0,002471 $ | ▲ 1.37% | ▼ 2.19% | ▼ 15.86% | |||
| 1290 | Atletico Madrid Fan TokenATM | 1,02 $ | ▲ 0.19% | ▲ 0.01% | ▼ 3.05% | |||
| 1298 | Alien WorldsTLM | 0,001283 $ | ▲ 1.28% | ▼ 1.16% | ▼ 11.07% | |||
| 1347 | SagaSAGA | 0,0201 $ | ▲ 2.36% | ▼ 0.71% | ▼ 11.94% | |||
| 1383 | Santos FC Fan TokenSANTOS | 0,4922 $ | ▲ 0.93% | ▼ 0.07% | ▼ 4.89% | |||
| 1410 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | 0,4388 $ | ▼ 0.05% | ▼ 1.87% | ▼ 4.03% | |||
| 1421 | AS Roma Fan TokenASR | 0,8328 $ | ▲ 0.51% | ▲ 0.57% | ▼ 5.89% | |||
| 1566 | HashflowHFT | 0,006239 $ | ▲ 2.01% | ▼ 0.74% | ▼ 10.96% | |||
| 1644 | Juventus Fan TokenJUV | 0,3211 $ | ▲ 0.80% | ▼ 1.30% | ▼ 1.34% | |||
| 1646 | LitentryLIT | 0,1165 $ | ▲ 1.59% | ▲ 0.64% | ▼ 4.07% | |||
| 1729 | Manchester City Fan TokenCITY | 0,3354 $ | ▼ 0.09% | ▼ 2.19% | ▼ 4.40% | |||
| 1777 | PixelsPIXEL | 0,005643 $ | ▲ 1.21% | ▼ 2.75% | ▼ 6.01% | |||
| 1803 | ScrollSCR | 0,0221 $ | ▲ 1.40% | ▼ 0.78% | ▼ 13.90% | |||
| 2181 | Sleepless AIAI | 0,019 $ | ▲ 1.27% | ▼ 4.56% | ▼ 4.53% | |||
| 2396 | ReefREEF | 0,00004982 $ | ▲ 1.65% | ▲ 0.81% | ▲ 36.01% | |||
| 2986 | Dar Open NetworkD | 0,001541 $ | ▼ 1.38% | ▼ 5.00% | ▼ 25.23% | |||
| 3165 | Radiant CapitalRDNT | 0,000573 $ | ▲ 3.17% | ▼ 2.05% | ▼ 41.50% | |||
| 3257 | AutomataATA | 0,000776 $ | ▼ 0.11% | ▼ 1.15% | ▲ 11.43% | |||
| 3893 | StellaALPHA | 0,000427 $ | ▲ 3.61% | ▼ 14.97% | ▼ 3.68% | |||
| 49 | Flamingo FinanceFLM | 0,000539 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.06% | |||
| 4306 | Unifi Protocol DAOUNFI | 0,0298 $ | ▼ 0.90% | ▼ 15.21% | ▼ 19.49% | |||
| 4417 | MoboxMBOX | 0,000501 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.40% | ▼ 5.79% | |||
| 4773 | NFPromptNFP | 0,000213 $ | ▲ 2.90% | ▲ 1.50% | ▼ 18.53% | |||
| 4790 | Merit CircleMC | 0,0175 $ | ▲ 2.30% | ▲ 0.00% | ▼ 3.89% | |||
| 5013 | NeutronNTRN | 0,000492 $ | ▲ 1.27% | ▼ 2.04% | ▼ 13.45% | |||
| 5543 | BTC Standard Hashrate TokenBTCST | 0,01 $ | ▲ 0.51% | ▲ 1.68% | ▼ 3.36% | |||
| 56 | Kava LendHARD | 0,000459 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.49% | |||
| 57 | Wing FinanceWING | 0,002998 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 48.97% | |||
| 58 | HighstreetHIGH | 0,0263 $ | ▲ 0.64% | ▼ 3.08% | ▼ 22.59% | |||
| 59 | Mines of DalarniaDAR | 0,0338 $ | ▲ 9278.75% | ▲ 5974.90% | ▲ 3063.59% | |||
| 60 | Omni Network [Old]OMNI | 0,0966 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% |
- 29SUI4,2 T $1,02 $▼ 0.61%
- 41ENA2,67 T $0,1994 $▲ 0.51%
- 104ETHFI621,05 Tr $0,6433 $▲ 2.39%
- 222BEAM147,59 Tr $0,002877 $▲ 3.31%
- 312RED86,34 Tr $0,1586 $▲ 2.14%
- 375IO68,31 Tr $0,1653 $▲ 2.42%
- 382GAL66,28 Tr $0,5188 $▼ 0.91%
- 425ALT58,46 Tr $0,007935 $▼ 1.58%
- 434BIO55,43 Tr $0,0258 $▼ 3.27%
- 463XVS51,76 Tr $3,07 $▼ 0.01%
- 516NIL45,17 Tr $0,0889 $▲ 15.15%
- 540NOT41,84 Tr $0,000421 $▼ 2.31%
- 609MANTA34,63 Tr $0,0718 $▲ 2.45%
- 610REZ34,23 Tr $0,00375 $▼ 0.28%
- 637MEME33,37 Tr $0,000515 $▲ 0.39%
- 744INIT26,43 Tr $0,1259 $▲ 1.91%
- 818AEVO22,41 Tr $0,024 $▼ 1.06%
- 846DODO21,11 Tr $0,0211 $▲ 3.64%
- 858CYBER20,37 Tr $0,3335 $▲ 0.37%
- 864ACE19,89 Tr $0,1753 $▼ 6.89%
- 877CTK19,45 Tr $0,1178 $▼ 4.24%
- 884QI19,26 Tr $0,002675 $▲ 5.14%
- 898XAI18,72 Tr $0,008828 $▼ 1.25%
- 905WCT18,66 Tr $0,0397 $▼ 3.78%
- 988ALICE15,22 Tr $0,1528 $▼ 3.07%
- 1065OG13,31 Tr $2,74 $▲ 3.28%
- 1116MAV12,13 Tr $0,0103 $▲ 1.35%
- 1267HEI9,49 Tr $0,1165 $▲ 0.15%
- 1282BEL9,28 Tr $0,1159 $▲ 1.19%
- 1289GUN9,24 Tr $0,002471 $▼ 2.19%
- 1290ATM9,21 Tr $1,02 $▲ 0.01%
- 1298TLM9,05 Tr $0,001283 $▼ 1.16%
- 1347SAGA8,38 Tr $0,0201 $▼ 0.71%
- 1383SANTOS7,92 Tr $0,4922 $▼ 0.07%
- 1410PSG7,61 Tr $0,4388 $▼ 1.87%
- 1421ASR7,53 Tr $0,8328 $▲ 0.57%
- 1566HFT5,86 Tr $0,006239 $▼ 0.74%
- 1644JUV5,28 Tr $0,3211 $▼ 1.30%
- 1646LIT5,26 Tr $0,1165 $▲ 0.64%
- 1729CITY4,71 Tr $0,3354 $▼ 2.19%
- 1777PIXEL4,35 Tr $0,005643 $▼ 2.75%
- 1803SCR4,19 Tr $0,0221 $▼ 0.78%
- 2181AI2,46 Tr $0,019 $▼ 4.56%
- 2396REEF1,89 Tr $0,00004982 $▲ 0.81%
- 2986D990,81 N $0,001541 $▼ 5.00%
- 3165RDNT822,76 N $0,000573 $▼ 2.05%
- 3257ATA754 N $0,000776 $▼ 1.15%
- 3893ALPHA427,05 N $0,000427 $▼ 14.97%
- 49FLM307,28 N $0,000539 $▲ 0.00%
- 4306UNFI297,73 N $0,0298 $▼ 15.21%
- 4417MBOX275,55 N $0,000501 $▼ 0.40%
- 4773NFP212,51 N $0,000213 $▲ 1.50%
- 4790MC208,59 N $0,0175 $▲ 0.00%
- 5013NTRN181,51 N $0,000492 $▼ 2.04%
- 5543BTCST122,28 N $0,01 $▲ 1.68%
- 56HARD61,82 N $0,000459 $▲ 0.00%
- 57WING20,69 N $0,002998 $▲ 0.00%
- 58HIGH—0,0263 $▼ 3.08%
- 59DAR—0,0338 $▲ 5974.90%
- 60OMNI—0,0966 $▲ 0.00%
Tất cả danh mục tiền mã hóa · Tất cả tiền mã hóa theo vốn hóa
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.





















































