Coin Anchored Ecosystem theo vốn hóa
Các coin thuộc lĩnh vực Anchored Ecosystem, xếp theo vốn hóa thị trường, kèm giá trực tiếp, biến động 24 giờ và 7 ngày, khối lượng giao dịch và trạng thái xác minh của chúng tôi.
Vốn hóa
1,11 Tr $
▼ 0.13%
Khối lượng (24h)
1,31 $
Tăng hôm nay
41 / 100
coin tăng trong 24 giờ
Updated just now
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Anchored Tokenized ETF)ABIL | 91,53 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | |||
| 6680 | Waterdrop Inc aStockAWDH | 1,01 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | |||
| 8739 | Apple aStockAAAPL | 344,01 $ | ▼ 0.22% | ▼ 0.19% | ▲ 1.93% | |||
| 8808 | Microsoft aStockAMSFT | 539,47 $ | ▲ 0.59% | ▲ 0.59% | ▲ 1.10% | |||
| 8907 | Robinhood aStockAHOOD | 100,71 $ | ▲ 1.91% | ▼ 1.29% | ▼ 7.50% | |||
| 8925 | NVIDIA aStockANVDA | 216,32 $ | ▲ 0.04% | ▼ 2.56% | ▼ 8.67% | |||
| 8960 | Alphabet aStockAGOOGL | 348,06 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.86% | ▼ 0.79% | |||
| 9017 | Amazon aStockAAMZN | 252,60 $ | ▲ 0.36% | ▼ 0.66% | ▼ 2.33% | |||
| 9036 | Meta aStockAMETA | 734,04 $ | ▲ 0.59% | ▼ 0.50% | ▲ 1.76% | |||
| 9072 | ASML aStockAASML | 1.646,93 $ | ▲ 1.17% | ▼ 2.86% | ▼ 10.45% | |||
| 9105 | Invesco QQQ aStockAQQQ | 722,91 $ | ▲ 0.36% | ▼ 1.12% | ▼ 4.26% | |||
| 9193 | Wendy's aStockAWEN | 6,77 $ | ▲ 0.59% | ▲ 8.15% | ▲ 10.41% | |||
| 9307 | Tesla aStockATSLA | 359,36 $ | ▲ 1.15% | ▼ 1.74% | ▼ 2.75% | |||
| 9313 | Walmart aStockAWMT | 118,95 $ | ▼ 0.83% | ▲ 3.63% | ▲ 8.65% | |||
| 9333 | Broadcom aStockAAVGO | 337,86 $ | ▲ 0.16% | ▼ 2.72% | ▼ 8.37% | |||
| 10865 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3x aStockASOXL | 102,15 $ | ▲ 3.24% | ▼ 9.85% | ▼ 32.27% | |||
| 10883 | VanEck Gold Miners ETF aStockAGDX | 85,85 $ | ▲ 0.86% | ▲ 3.39% | ▼ 0.68% | |||
| 10884 | US Brent Oil Fund aStockABNO | 65,04 $ | ▲ 0.69% | ▼ 0.36% | ▲ 0.94% | |||
| 10895 | RoboStrategy Inc aStockABOT | 24,51 $ | ▲ 2.01% | ▼ 7.86% | ▼ 11.61% | |||
| 10898 | Strategy aStockAMSTR | 148,07 $ | ▲ 4.36% | ▲ 2.09% | ▼ 2.76% | |||
| 10902 | Circle aStockACRCL | 84,87 $ | ▲ 4.63% | ▲ 7.30% | ▲ 4.81% | |||
| 10917 | Palantir aStockAPLTR | 198,83 $ | ▲ 1.70% | ▼ 2.14% | ▼ 0.96% | |||
| 10921 | ARK Autonomous Technology aStockAARKQ | 114,08 $ | ▲ 0.69% | ▼ 2.06% | ▼ 7.66% | |||
| 10925 | Eaton aStockAETN | 399,31 $ | ▲ 1.62% | ▼ 2.47% | ▼ 7.51% | |||
| 10927 | Vertiv aStockAVRT | 208,22 $ | ▲ 0.16% | ▼ 6.59% | ▼ 16.03% | |||
| 10929 | US Oil Fund aStockAUSO | 158,08 $ | ▲ 0.87% | ▲ 2.69% | ▲ 5.38% | |||
| 10932 | ServiceNow aStockANOW | 146,70 $ | ▲ 1.23% | ▲ 5.04% | ▲ 7.19% | |||
| 10938 | iShares MSCI South Korea aStockAEWY | 154,91 $ | ▲ 1.22% | ▼ 3.60% | ▼ 13.35% | |||
| 10939 | Advanced Micro Devices aStockAAMD | 549,40 $ | ▲ 1.50% | ▼ 3.77% | ▼ 13.88% | |||
| 10940 | Franklin FTSE South Korea aStockAFLKR | 51,22 $ | ▲ 1.24% | ▼ 3.29% | ▼ 12.97% | |||
| 10948 | Coinbase Global aStockACOIN | 178,20 $ | ▲ 3.20% | ▲ 2.71% | ▲ 0.03% | |||
| 10949 | SpaceX (Anchored Tokenized Stock)ASPCX | 145,65 $ | ▲ 1.17% | ▼ 4.74% | ▼ 10.50% | |||
| 10950 | Arista Networks aStockAANET | 183,76 $ | ▲ 1.65% | ▼ 6.07% | ▼ 15.29% | |||
| 10952 | Salesforce aStockACRM | 245,97 $ | ▲ 1.09% | ▲ 4.65% | ▲ 10.22% | |||
| 10954 | Micron Technology aStockAMU | 908,70 $ | ▲ 2.02% | ▼ 2.03% | ▼ 14.48% | |||
| 10955 | Global X AI & Technology aStockAAIQ | 63,43 $ | ▲ 0.95% | ▼ 1.31% | ▼ 4.15% | |||
| 10956 | SPDR Gold Shares aStockAGLD | 380,32 $ | ▼ 0.24% | ▲ 1.76% | ▲ 0.57% | |||
| 10957 | iShares Silver Trust aStockASLV | 51,38 $ | ▲ 0.14% | ▲ 2.33% | ▼ 3.56% | |||
| 10961 | SPDR Bridgewater All Weather aStockAALLW | 29,13 $ | ▼ 0.31% | ▲ 1.39% | ▲ 1.71% | |||
| 10962 | Vistra aStockAVST | 151,22 $ | ▲ 1.18% | ▼ 0.64% | ▼ 9.27% | |||
| 10963 | GE Vernova aStockAGEV | 915,47 $ | ▲ 1.48% | ▼ 2.00% | ▼ 10.62% | |||
| 10966 | Super Micro Computer aStockASMCI | 34,02 $ | ▲ 2.85% | ▼ 7.16% | ▼ 21.67% | |||
| 10968 | Intel aStockAINTC | 93,92 $ | ▲ 2.20% | ▼ 5.04% | ▼ 14.07% | |||
| 10972 | Technology Select Sector SPDR aStockAXLK | 187,62 $ | ▲ 0.80% | ▼ 1.76% | ▼ 6.57% | |||
| 10973 | Marvell Technology aStockAMRVL | 235,84 $ | ▲ 1.33% | ▼ 6.58% | ▼ 14.43% | |||
| 10976 | SPDR S&P 500 aStockASPY | 769,46 $ | ▲ 0.21% | ▲ 0.01% | ▼ 0.80% | |||
| 10978 | D-Wave Quantum aStockAQBTS | 12,28 $ | ▲ 3.69% | ▼ 0.24% | ▼ 15.97% | |||
| 10980 | ProShares UltraPro QQQ aStockATQQQ | 72,68 $ | ▲ 1.26% | ▼ 2.65% | ▼ 12.78% | |||
| 10986 | IONQ aStockAIONQ | 32,77 $ | ▲ 2.91% | ▲ 4.02% | ▼ 19.89% | |||
| 10989 | Cisco aStockACSCO | 108,95 $ | ▼ 0.21% | ▼ 4.96% | ▼ 6.91% | |||
| 10994 | SanDisk aStockASNDK | 1.352,47 $ | ▲ 3.20% | ▼ 4.89% | ▼ 17.27% | |||
| 10997 | Nebius Group aStockANBIS | 176,39 $ | ▲ 4.29% | ▼ 5.20% | ▼ 22.83% | |||
| 11000 | Arm Holdings aStockAARM | 238,13 $ | ▲ 2.30% | ▼ 2.05% | ▼ 15.14% | |||
| 11001 | Rocket Lab aStockARKLB | 52,71 $ | ▼ 0.10% | ▼ 12.66% | ▼ 25.06% | |||
| 11004 | Global X Robotics & AI aStockABOTZ | 33,47 $ | ▲ 0.45% | ▼ 1.91% | ▼ 4.36% | |||
| 11005 | Western Digital aStockAWDC | 345,55 $ | ▲ 0.40% | ▼ 6.00% | ▼ 14.62% | |||
| 11006 | Seagate Technology aStockASTX | 676,50 $ | ▲ 1.23% | ▼ 6.75% | ▼ 13.61% | |||
| 11012 | VanEck Semiconductor aStockASMH | 551,31 $ | ▲ 0.76% | ▼ 2.88% | ▼ 10.98% | |||
| 11014 | Ciena aStockACIEN | 351,40 $ | ▲ 1.92% | ▼ 4.74% | ▼ 20.73% | |||
| 11015 | Dell Technologies aStockADELL | 466,03 $ | ▼ 0.03% | ▼ 8.49% | ▼ 19.86% | |||
| 11026 | Cameco aStockACCJ | 82,73 $ | ▲ 1.80% | ▲ 1.06% | ▼ 5.62% | |||
| 11028 | Rigetti Computing aStockARGTI | 12,05 $ | ▲ 3.69% | ▲ 1.77% | ▼ 15.35% | |||
| 11037 | iShares 20+ Year Treasury Bond aStockATLT | 80,02 $ | ▼ 0.62% | ▲ 2.03% | ▲ 3.52% | |||
| 11038 | Defiance Quantum aStockAQTUM | 139,85 $ | ▲ 1.11% | ▼ 2.08% | ▼ 8.51% | |||
| 11040 | Global X Uranium aStockAURA | 35,75 $ | ▲ 1.30% | ▲ 0.56% | ▼ 8.27% | |||
| 11054 | FormFactor aStockAFORM | 110,95 $ | ▲ 1.19% | ▼ 8.09% | ▼ 22.25% | |||
| 11078 | GameStop aStockAGME | 27,81 $ | ▲ 1.09% | ▼ 0.30% | ▲ 12.07% | |||
| 11088 | Moderna Inc aStockAMRNA | 237,81 $ | ▲ 2.40% | ▲ 7.93% | ▲ 21.40% | |||
| 11089 | GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF aStockASKDD | 11,23 $ | ▼ 3.07% | ▲ 8.30% | ▲ 43.24% | |||
| 11090 | ProShares UltraPro Short QQQ aStockASQQQ | 36,71 $ | ▼ 1.10% | ▲ 2.86% | ▲ 13.75% | |||
| 11096 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF aStockANVD | 4,01 $ | ▲ 0.25% | ▲ 4.98% | ▲ 18.96% | |||
| 11097 | Tradr 2X Short TSLA Daily ETF aStockATSLZ | 11,79 $ | ▼ 2.29% | ▲ 3.60% | ▲ 4.91% | |||
| 11099 | Chaince Digital Holdings Inc aStockACD | 6,68 $ | ▲ 1.99% | ▲ 1.91% | ▼ 38.61% | |||
| 11103 | Purecycle Technologies Inc aStockAPCT | 3,10 $ | ▼ 0.64% | ▼ 2.83% | ▼ 15.20% | |||
| 75 | SK Hynix (Anchored Tokenized Stock)ASKHY | 143,15 $ | ▲ 2.02% | ▼ 4.01% | ▼ 17.45% | |||
| 76 | GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF aStockACONI | 25,56 $ | ▼ 7.04% | ▼ 5.56% | ▼ 3.03% | |||
| 77 | eBay aStockAEBAY | 123,24 $ | ▲ 2.58% | ▲ 4.87% | ▲ 14.42% | |||
| 78 | Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF aStockAMRNX | 203,95 $ | ▲ 3.56% | ▲ 16.83% | ▲ 43.00% | |||
| 79 | Oruka Therapeutics Inc aStockAORKA | 74,67 $ | ▲ 0.43% | ▼ 2.36% | ▼ 1.13% | |||
| 80 | Palo Alto Networks Inc aStockAPANW | 371,92 $ | ▲ 0.43% | ▼ 1.77% | ▼ 9.99% | |||
| 81 | Reddit aStockARDDT | 155,07 $ | ▲ 1.40% | ▲ 2.80% | ▼ 0.27% | |||
| 82 | ProShares UltraShort S&P500 aStockASDS | 53,80 $ | ▼ 0.46% | ▲ 0.19% | ▲ 1.78% | |||
| 83 | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF aStockASPCG | 15,36 $ | ▼ 1.64% | ▲ 10.27% | ▲ 23.12% | |||
| 84 | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury aStockATBT | 39,92 $ | ▲ 1.14% | ▼ 4.14% | ▼ 6.70% | |||
| 85 | Waton Financial Limited aStockAWTF | 2,70 $ | ▲ 3.26% | ▲ 3.65% | ▲ 16.41% | |||
| 86 | Propetro Holding Corp aStockAPUMP | 7,79 $ | ▲ 0.51% | ▼ 6.71% | ▼ 13.92% | |||
| 87 | Roundhill Meme Stock ETF aStockAMEME | 7,11 $ | ▲ 2.22% | ▼ 5.07% | ▼ 17.35% | |||
| 88 | Webull Corp aStockABULL | 6,15 $ | ▲ 1.15% | ▲ 2.16% | ▲ 5.47% | |||
| 89 | Petco Health and Wellness Company Inc aStockAWOOF | 2,39 $ | ▲ 0.42% | ▲ 2.14% | ▲ 9.52% | |||
| 90 | Roundhill Memory ETF aStockADRAM | 48,63 $ | ▲ 1.85% | ▼ 4.10% | ▼ 16.91% | |||
| 91 | World Acceptance Corp aStockAWRLD | 173,53 $ | ▲ 0.42% | ▼ 0.38% | ▼ 1.55% | |||
| 92 | Hertz Global Holdings Inc aStockAHTZ | 1,98 $ | ▲ 2.65% | ▲ 10.03% | ▼ 1.53% | |||
| 93 | Groupon Inc aStockAGRPN | 17,95 $ | ▲ 1.20% | ▲ 1.58% | ▼ 2.69% | |||
| 94 | Ondas Inc aStockAONDS | 6,21 $ | ▲ 2.13% | ▼ 1.58% | ▼ 11.51% | |||
| 95 | Xponential Fitness Inc aStockAXPOF | 4,73 $ | ▲ 0.21% | ▲ 0.96% | ▲ 1.46% | |||
| 96 | SoundHound AI Inc aStockASOUN | 4,72 $ | ▲ 2.86% | ▲ 0.86% | ▼ 16.29% | |||
| 97 | GeneDx Holdings Corp aStockAWGS | 71,11 $ | ▲ 3.72% | ▲ 4.87% | ▲ 7.87% | |||
| 98 | C3.ai Inc aStockAAI | 11,82 $ | ▲ 1.62% | ▼ 0.42% | ▲ 7.79% | |||
| 99 | 1-800-Flowers.Com Inc aStockAFLWS | 2,84 $ | ▼ 0.70% | ▲ 4.40% | ▲ 6.55% | |||
| 100 | Newegg Commerce Inc aStockANEGG | 11,41 $ | ▲ 3.45% | ▲ 7.14% | ▼ 7.74% |
- 3119ABIL862,69 N $91,53 $▲ 0.01%
- 6680AWDH57,98 N $1,01 $▼ 0.01%
- 8739AAAPL15,11 N $344,01 $▼ 0.19%
- 8808AMSFT14,52 N $539,47 $▲ 0.59%
- 8907AHOOD13,6 N $100,71 $▼ 1.29%
- 8925ANVDA13,42 N $216,32 $▼ 2.56%
- 8960AGOOGL13,14 N $348,06 $▼ 0.86%
- 9017AAMZN12,7 N $252,60 $▼ 0.66%
- 9036AMETA12,54 N $734,04 $▼ 0.50%
- 9072AASML12,28 N $1.646,93 $▼ 2.86%
- 9105AQQQ12,02 N $722,91 $▼ 1.12%
- 9193AWEN11,2 N $6,77 $▲ 8.15%
- 9307ATSLA10,26 N $359,36 $▼ 1.74%
- 9313AWMT10,23 N $118,95 $▲ 3.63%
- 9333AAVGO10,07 N $337,86 $▼ 2.72%
- 10865ASOXL1,48 N $102,15 $▼ 9.85%
- 10883AGDX1,22 N $85,85 $▲ 3.39%
- 10884ABNO1,22 N $65,04 $▼ 0.36%
- 10895ABOT1,13 N $24,51 $▼ 7.86%
- 10898AMSTR1,1 N $148,07 $▲ 2.09%
- 10902ACRCL1,05 N $84,87 $▲ 7.30%
- 10917APLTR904,86 $198,83 $▼ 2.14%
- 10921AARKQ879,6 $114,08 $▼ 2.06%
- 10925AETN850,36 $399,31 $▼ 2.47%
- 10927AVRT842,67 $208,22 $▼ 6.59%
- 10929AUSO815,94 $158,08 $▲ 2.69%
- 10932ANOW781,8 $146,70 $▲ 5.04%
- 10938AEWY732,36 $154,91 $▼ 3.60%
- 10939AAMD718,42 $549,40 $▼ 3.77%
- 10940AFLKR703,03 $51,22 $▼ 3.29%
- 10948ACOIN673,44 $178,20 $▲ 2.71%
- 10949ASPCX672,3 $145,65 $▼ 4.74%
- 10950AANET663,16 $183,76 $▼ 6.07%
- 10952ACRM662,01 $245,97 $▲ 4.65%
- 10954AMU651,55 $908,70 $▼ 2.03%
- 10955AAIQ628,83 $63,43 $▼ 1.31%
- 10956AGLD619,03 $380,32 $▲ 1.76%
- 10957ASLV618,85 $51,38 $▲ 2.33%
- 10961AALLW606,57 $29,13 $▲ 1.39%
- 10962AVST604,83 $151,22 $▼ 0.64%
- 10963AGEV598,64 $915,47 $▼ 2.00%
- 10966ASMCI578,13 $34,02 $▼ 7.16%
- 10968AINTC563,73 $93,92 $▼ 5.04%
- 10972AXLK537,78 $187,62 $▼ 1.76%
- 10973AMRVL520,02 $235,84 $▼ 6.58%
- 10976ASPY509,42 $769,46 $▲ 0.01%
- 10978AQBTS507,02 $12,28 $▼ 0.24%
- 10980ATQQQ503,87 $72,68 $▼ 2.65%
- 10986AIONQ483,64 $32,77 $▲ 4.02%
- 10989ACSCO478,99 $108,95 $▼ 4.96%
- 10994ASNDK465,82 $1.352,47 $▼ 4.89%
- 10997ANBIS437,44 $176,39 $▼ 5.20%
- 11000AARM416,01 $238,13 $▼ 2.05%
- 11001ARKLB404,89 $52,71 $▼ 12.66%
- 11004ABOTZ375,35 $33,47 $▼ 1.91%
- 11005AWDC371,78 $345,55 $▼ 6.00%
- 11006ASTX365,86 $676,50 $▼ 6.75%
- 11012ASMH338,75 $551,31 $▼ 2.88%
- 11014ACIEN313,51 $351,40 $▼ 4.74%
- 11015ADELL307,54 $466,03 $▼ 8.49%
- 11026ACCJ264,15 $82,73 $▲ 1.06%
- 11028ARGTI258,66 $12,05 $▲ 1.77%
- 11037ATLT193,95 $80,02 $▲ 2.03%
- 11038AQTUM184,59 $139,85 $▼ 2.08%
- 11040AURA183,01 $35,75 $▲ 0.56%
- 11054AFORM133,13 $110,95 $▼ 8.09%
- 11078AGME26,3 $27,81 $▼ 0.30%
- 11088AMRNA11,42 $237,81 $▲ 7.93%
- 11089ASKDD11,23 $11,23 $▲ 8.30%
- 11090ASQQQ10,57 $36,71 $▲ 2.86%
- 11096ANVD5,07 $4,01 $▲ 4.98%
- 11097ATSLZ4,4 $11,79 $▲ 3.60%
- 11099ACD3,33 $6,68 $▲ 1.91%
- 11103APCT0,7 $3,10 $▼ 2.83%
- 75ASKHY—143,15 $▼ 4.01%
- 76ACONI—25,56 $▼ 5.56%
- 77AEBAY—123,24 $▲ 4.87%
- 78AMRNX—203,95 $▲ 16.83%
- 79AORKA—74,67 $▼ 2.36%
- 80APANW—371,92 $▼ 1.77%
- 81ARDDT—155,07 $▲ 2.80%
- 82ASDS—53,80 $▲ 0.19%
- 83ASPCG—15,36 $▲ 10.27%
- 84ATBT—39,92 $▼ 4.14%
- 85AWTF—2,70 $▲ 3.65%
- 86APUMP—7,79 $▼ 6.71%
- 87AMEME—7,11 $▼ 5.07%
- 88ABULL—6,15 $▲ 2.16%
- 89AWOOF—2,39 $▲ 2.14%
- 90ADRAM—48,63 $▼ 4.10%
- 91AWRLD—173,53 $▼ 0.38%
- 92AHTZ—1,98 $▲ 10.03%
- 93AGRPN—17,95 $▲ 1.58%
- 94AONDS—6,21 $▼ 1.58%
- 95AXPOF—4,73 $▲ 0.96%
- 96ASOUN—4,72 $▲ 0.86%
- 97AWGS—71,11 $▲ 4.87%
- 98AAI—11,82 $▼ 0.42%
- 99AFLWS—2,84 $▲ 4.40%
- 100ANEGG—11,41 $▲ 7.14%
Tất cả danh mục tiền mã hóa · Tất cả tiền mã hóa theo vốn hóa
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.




































































































