Монети YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio за капіталізацією
Protocols and tokens that YZi Labs (Prev. Binance Labs) have invested in.
Капіталізація
13,69 млрд $
▲ 0.37%
Обсяг (24 год)
2,59 млрд $
Зростають сьогодні
39 / 100
монет зі зростанням за 24 год
Updated just now
| # | Назва | Ціна | 1h % | 24h % | 7d % | Капіталізація | Обсяг (24 год) | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SuiSUI | 1,02 $ | ▼ 1.09% | ▼ 1.01% | ▼ 0.65% | |||
| 41 | EthenaENA | 0,1993 $ | ▼ 0.80% | ▼ 0.02% | ▼ 2.62% | |||
| 94 | AptosAPT | 0,8122 $ | ▼ 1.69% | ▲ 1.19% | ▲ 13.97% | |||
| 96 | PancakeSwapCAKE | 2,22 $ | ▼ 1.23% | ▼ 1.08% | ▲ 4.70% | |||
| 108 | CelestiaTIA | 0,6012 $ | ▼ 0.27% | ▲ 11.85% | ▲ 33.57% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | 0,3621 $ | ▲ 2.18% | ▲ 9.14% | ▲ 6.58% | |||
| 130 | PendlePENDLE | 2,06 $ | ▼ 0.49% | ▼ 4.01% | ▼ 0.41% | |||
| 133 | BitTorrentBTT | 0,00000035 $ | ▼ 0.14% | ▼ 3.71% | ▼ 2.63% | |||
| 156 | Terra Luna ClassicLUNC | 0,00004834 $ | ▼ 0.27% | ▼ 0.13% | ▼ 1.38% | |||
| 196 | Axie InfinityAXS | 1,07 $ | ▲ 0.66% | ▼ 1.67% | ▼ 7.07% | |||
| 208 | The SandboxSAND | 0,0551 $ | ▼ 0.44% | ▼ 1.93% | ▼ 19.33% | |||
| 220 | ChilizCHZ | 0,0142 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.41% | ▼ 3.56% | |||
| 234 | 1INCH1INCH | 0,0945 $ | ▼ 0.23% | ▼ 0.02% | ▲ 0.72% | |||
| 237 | SafePalSFP | 0,26 $ | ▲ 0.21% | ▼ 2.37% | ▼ 3.10% | |||
| 264 | MultiversXEGLD | 3,66 $ | ▼ 0.55% | ▲ 0.41% | ▼ 5.47% | |||
| 286 | GeniusGENIUS | 0,3183 $ | ▲ 6.53% | ▼ 0.41% | ▲ 6.16% | |||
| 277 | GALAGALA | 0,002055 $ | ▲ 0.65% | ▲ 0.19% | ▼ 3.19% | |||
| 299 | USD.AICHIP | 0,0463 $ | ▼ 1.92% | ▼ 14.18% | ▼ 1.14% | |||
| 307 | ArkhamARKM | 0,1252 $ | ▲ 0.43% | ▼ 1.71% | ▲ 4.85% | |||
| 345 | Lista USDLISUSD | 0,9963 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | |||
| 351 | KavaKAVA | 0,069 $ | ▼ 0.18% | ▼ 0.54% | ▲ 2.16% | |||
| 363 | DUSKDUSK | 0,1135 $ | ▼ 0.21% | ▲ 9.59% | ▲ 52.22% | |||
| 382 | GAL (migrated to Gravity - G)GAL | 0,5192 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.99% | ▼ 2.66% | |||
| 383 | OasisROSE | 0,008136 $ | ▼ 0.14% | ▲ 0.83% | ▲ 11.60% | |||
| 403 | BabylonBABY | 0,0126 $ | ▲ 1.09% | ▲ 7.18% | ▲ 1.15% | |||
| 408 | Open CampusEDU | 0,0712 $ | ▼ 1.69% | ▲ 3.97% | ▲ 8.47% | |||
| 425 | AltLayerALT | 0,007953 $ | ▲ 2.72% | ▼ 1.85% | ▲ 13.69% | |||
| 433 | AstarASTR | 0,006421 $ | ▲ 1.46% | ▲ 1.11% | ▼ 2.03% | |||
| 438 | WINkLinkWIN | 0,00005516 $ | ▲ 0.48% | ▼ 0.97% | ▼ 0.70% | |||
| 455 | SPACE IDID | 0,0335 $ | ▲ 0.60% | ▼ 2.86% | ▼ 6.79% | |||
| 457 | Tellor TributesTRB | 18,21 $ | ▼ 0.19% | ▼ 0.49% | ▲ 1.12% | |||
| 478 | RoninRON | 0,0634 $ | ▲ 0.72% | ▲ 0.85% | ▲ 7.60% | |||
| 486 | GoPlus SecurityGPS | 0,00823 $ | ▲ 1.99% | ▲ 1.11% | ▼ 18.34% | |||
| 519 | Ankr NetworkANKR | 0,004413 $ | ▲ 0.76% | ▼ 0.74% | ▼ 1.52% | |||
| 523 | BandBAND | 0,2382 $ | ▲ 2.15% | ▲ 2.61% | ▲ 8.57% | |||
| 528 | Mask NetworkMASK | 0,432 $ | ▲ 0.70% | ▼ 2.13% | ▼ 1.29% | |||
| 578 | MovementMOVE | 0,008071 $ | ▲ 0.15% | ▼ 2.28% | ▼ 8.00% | |||
| 609 | Manta NetworkMANTA | 0,0718 $ | ▲ 0.16% | ▲ 2.02% | ▲ 18.54% | |||
| 610 | RenzoREZ | 0,00375 $ | ▼ 1.57% | ▼ 1.05% | ▲ 3.78% | |||
| 637 | MemecoinMEME | 0,000516 $ | ▲ 0.12% | ▲ 0.09% | ▼ 2.71% | |||
| 631 | VelvetVELVET | 0,0715 $ | ▼ 2.66% | ▼ 0.52% | ▲ 1.55% | |||
| 647 | AproAT | 0,1404 $ | ▲ 0.28% | ▲ 2.80% | ▲ 6.45% | |||
| 658 | TerraLUNA | 0,0444 $ | ▲ 0.21% | ▲ 1.41% | ▼ 0.03% | |||
| 675 | CartesiCTSI | 0,0317 $ | ▼ 0.68% | ▲ 0.64% | ▼ 3.70% | |||
| 709 | TerraClassicUSDUSTC | 0,005095 $ | ▲ 0.02% | ▲ 1.03% | ▼ 2.48% | |||
| 739 | Kyber Network CrystalKNC | 0,1274 $ | ▲ 0.86% | ▲ 0.29% | ▼ 2.10% | |||
| 744 | InitiaINIT | 0,1261 $ | ▲ 0.26% | ▲ 1.80% | ▲ 17.14% | |||
| 752 | Zest ProtocolZEST | 0,1771 $ | ▼ 0.15% | ▼ 1.34% | ▼ 1.71% | |||
| 779 | GMTGMT | 0,007896 $ | ▲ 0.86% | ▼ 0.75% | ▲ 3.07% | |||
| 784 | ZEROBASEZBT | 0,0733 $ | ▼ 0.21% | ▼ 1.04% | ▼ 5.07% | |||
| 786 | HarmonyONE | 0,001551 $ | ▼ 0.97% | ▼ 1.78% | ▼ 22.11% | |||
| 809 | AudiusAUDIO | 0,0157 $ | ▲ 1.12% | ▼ 0.52% | ▼ 9.15% | |||
| 821 | WOOWOO | 0,0117 $ | ▲ 0.68% | ▼ 3.13% | ▼ 2.52% | |||
| 824 | Celer NetworkCELR | 0,002744 $ | ▼ 0.50% | ▼ 6.38% | ▼ 1.27% | |||
| 840 | Lorenzo ProtocolBANK | 0,0273 $ | ▼ 0.30% | ▲ 2.15% | ▼ 0.67% | |||
| 846 | DODODODO | 0,021 $ | ▲ 0.58% | ▲ 2.60% | ▲ 16.50% | |||
| 849 | UsualUSUAL | 0,0107 $ | ▲ 0.48% | ▼ 2.41% | ▼ 6.89% | |||
| 844 | NymNYM | 0,0244 $ | ▼ 1.51% | ▼ 5.78% | ▼ 5.25% | |||
| 858 | CYBERCYBER | 0,3327 $ | ▲ 0.60% | ▲ 0.05% | ▲ 6.03% | |||
| 864 | FusionistACE | 0,1751 $ | ▼ 3.00% | ▼ 7.19% | ▼ 2.48% | |||
| 877 | ShentuCTK | 0,1177 $ | ▼ 0.17% | ▼ 4.04% | ▼ 0.26% | |||
| 890 | AVA (Travala)AVA | 0,2697 $ | ▲ 0.10% | ▼ 7.90% | ▲ 20.85% | |||
| 900 | ARPAARPA | 0,0107 $ | ▲ 0.26% | ▲ 0.17% | ▼ 1.88% | |||
| 934 | MoonriverMOVR | 1,40 $ | ▼ 1.10% | ▼ 0.32% | ▼ 23.30% | |||
| 945 | BiconomyBICO | 0,0174 $ | ▲ 0.75% | ▲ 1.50% | ▼ 8.02% | |||
| 986 | Coin98C98 | 0,016 $ | ▲ 0.60% | ▼ 2.60% | ▲ 1.89% | |||
| 988 | My Neighbor AliceALICE | 0,1531 $ | ▲ 0.76% | ▼ 3.17% | ▼ 7.19% | |||
| 999 | ZentryZENT | 0,001856 $ | ▼ 0.78% | ▼ 0.81% | ▼ 5.34% | |||
| 1014 | SolayerLAYER | 0,0684 $ | ▲ 0.52% | ▼ 1.61% | ▼ 1.95% | |||
| 1067 | OG Fan TokenOG | 2,74 $ | ▲ 0.83% | ▲ 3.22% | ▲ 1.57% | |||
| 1113 | Maverick ProtocolMAV | 0,0104 $ | ▼ 0.22% | ▲ 1.25% | ▼ 3.15% | |||
| 1142 | MoonbeamGLMR | 0,0104 $ | ▲ 3.91% | ▲ 5.83% | ▼ 5.73% | |||
| 1158 | Artificial Liquid IntelligenceALI | 0,001136 $ | ▲ 0.12% | ▼ 0.19% | ▼ 1.87% | |||
| 1174 | MarlinPOND | 0,001331 $ | ▼ 0.16% | ▼ 0.68% | ▼ 20.84% | |||
| 1248 | AEONAEON | 0,0403 $ | ▼ 1.20% | ▼ 7.32% | ▼ 38.61% | |||
| 1267 | HeimaHEI | 0,1165 $ | ▲ 0.15% | ▲ 0.03% | ▼ 0.35% | |||
| 1283 | Bella ProtocolBEL | 0,1159 $ | ▲ 1.17% | ▲ 0.93% | ▼ 0.04% | |||
| 1287 | GunzGUN | 0,002466 $ | ▲ 0.69% | ▼ 2.82% | ▼ 10.16% | |||
| 1289 | Atletico Madrid Fan TokenATM | 1,02 $ | ▲ 0.33% | ▲ 0.32% | ▲ 0.24% | |||
| 1298 | Alien WorldsTLM | 0,001284 $ | ▲ 0.34% | ▼ 1.34% | ▼ 5.34% | |||
| 1341 | HOPRHOPR | 0,0126 $ | ▲ 2.07% | ▼ 2.77% | ▼ 1.07% | |||
| 1362 | AnyswapANY | 0,6178 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.15% | ▼ 0.12% | |||
| 1410 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | 0,4388 $ | ▼ 0.19% | ▼ 2.02% | ▼ 2.87% | |||
| 1421 | AS Roma Fan TokenASR | 0,8323 $ | ▲ 0.28% | ▲ 0.39% | ▼ 3.53% | |||
| 1470 | Heroes of MaviaMAVIA | 0,0272 $ | ▲ 0.28% | ▼ 1.76% | ▼ 6.58% | |||
| 1531 | TreehouseTREE | 0,04 $ | ▲ 1.98% | ▼ 0.97% | ▼ 3.46% | |||
| 1560 | MyShellSHELL | 0,022 $ | ▼ 0.35% | ▲ 2.41% | ▼ 0.08% | |||
| 1643 | Juventus Fan TokenJUV | 0,3212 $ | ▲ 0.02% | ▼ 1.21% | ▼ 1.20% | |||
| 1645 | LitentryLIT | 0,1165 $ | ▲ 0.58% | ▲ 0.64% | ▼ 0.24% | |||
| 1737 | StakeStone Berachain Vault TokenBERASTONE | 2 434,12 $ | ▼ 0.32% | ▼ 0.54% | ▼ 0.12% | |||
| 1743 | AspectaASP | 0,0108 $ | ▼ 0.43% | ▼ 1.27% | ▲ 7.26% | |||
| 1744 | MATHMATH | 0,0241 $ | ▲ 1.31% | ▼ 1.77% | ▼ 2.59% | |||
| 1831 | TokocryptoTKO | 0,0539 $ | ▲ 0.17% | ▲ 1.86% | ▲ 0.24% | |||
| 1937 | Polyhedra NetworkZKJ | 0,005384 $ | ▲ 0.30% | ▼ 4.48% | ▼ 3.58% | |||
| 1958 | Numbers ProtocolNUM | 0,003706 $ | ▲ 5.39% | ▲ 13.31% | ▲ 30.83% | |||
| 2104 | Perpetual ProtocolPERP | 0,0209 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.73% | ▲ 1.63% | |||
| 2105 | Hana NetworkHANA | 0,0115 $ | ▲ 1.01% | ▼ 2.45% | ▼ 1.79% | |||
| 2154 | SolarSXP | 0,003828 $ | ▼ 0.66% | ▼ 0.54% | ▲ 0.38% | |||
| 2182 | Sleepless AIAI | 0,019 $ | ▲ 0.21% | ▼ 2.94% | ▼ 0.42% | |||
| 2288 | GAMEEGMEE | 0,001229 $ | ▲ 0.48% | ▲ 1.13% | ▲ 37.96% |
- 29SUI4,2 млрд $1,02 $▼ 1.01%
- 41ENA2,67 млрд $0,1993 $▼ 0.02%
- 94APT717,05 млн $0,8122 $▲ 1.19%
- 96CAKE706,97 млн $2,22 $▼ 1.08%
- 108TIA590,52 млн $0,6012 $▲ 11.85%
- 110CRV570,3 млн $0,3621 $▲ 9.14%
- 130PENDLE358,66 млн $2,06 $▼ 4.01%
- 133BTT343,7 млн $0,00000035 $▼ 3.71%
- 156LUNC266,77 млн $0,00004834 $▼ 0.13%
- 196AXS186,45 млн $1,07 $▼ 1.67%
- 208SAND161,84 млн $0,0551 $▼ 1.93%
- 220CHZ150,3 млн $0,0142 $▼ 0.41%
- 2341INCH132,81 млн $0,0945 $▼ 0.02%
- 237SFP130,02 млн $0,26 $▼ 2.37%
- 264EGLD113,45 млн $3,66 $▲ 0.41%
- 286GENIUS107,19 млн $0,3183 $▼ 0.41%
- 277GALA104,06 млн $0,002055 $▲ 0.19%
- 299CHIP92,6 млн $0,0463 $▼ 14.18%
- 307ARKM89,26 млн $0,1252 $▼ 1.71%
- 345LISUSD75,6 млн $0,9963 $▼ 0.03%
- 351KAVA74,74 млн $0,069 $▼ 0.54%
- 363DUSK69,08 млн $0,1135 $▲ 9.59%
- 382GAL66,33 млн $0,5192 $▼ 0.99%
- 383ROSE66,08 млн $0,008136 $▲ 0.83%
- 403BABY61,66 млн $0,0126 $▲ 7.18%
- 408EDU60,07 млн $0,0712 $▲ 3.97%
- 425ALT58,62 млн $0,007953 $▼ 1.85%
- 433ASTR56,41 млн $0,006421 $▲ 1.11%
- 438WIN54,83 млн $0,00005516 $▼ 0.97%
- 455ID51,87 млн $0,0335 $▼ 2.86%
- 457TRB51,53 млн $18,21 $▼ 0.49%
- 478RON48,99 млн $0,0634 $▲ 0.85%
- 486GPS48,81 млн $0,00823 $▲ 1.11%
- 519ANKR44,13 млн $0,004413 $▼ 0.74%
- 523BAND43,83 млн $0,2382 $▲ 2.61%
- 528MASK43,2 млн $0,432 $▼ 2.13%
- 578MOVE37,62 млн $0,008071 $▼ 2.28%
- 609MANTA34,63 млн $0,0718 $▲ 2.02%
- 610REZ34,23 млн $0,00375 $▼ 1.05%
- 637MEME33,44 млн $0,000516 $▲ 0.09%
- 631VELVET33,19 млн $0,0715 $▼ 0.52%
- 647AT32,29 млн $0,1404 $▲ 2.80%
- 658LUNA31,49 млн $0,0444 $▲ 1.41%
- 675CTSI30,2 млн $0,0317 $▲ 0.64%
- 709USTC28,41 млн $0,005095 $▲ 1.03%
- 739KNC26,66 млн $0,1274 $▲ 0.29%
- 744INIT26,46 млн $0,1261 $▲ 1.80%
- 752ZEST25,86 млн $0,1771 $▼ 1.34%
- 779GMT24,6 млн $0,007896 $▼ 0.75%
- 784ZBT23,66 млн $0,0733 $▼ 1.04%
- 786ONE23,08 млн $0,001551 $▼ 1.78%
- 809AUDIO22,91 млн $0,0157 $▼ 0.52%
- 821WOO22,07 млн $0,0117 $▼ 3.13%
- 824CELR21,69 млн $0,002744 $▼ 6.38%
- 840BANK21,21 млн $0,0273 $▲ 2.15%
- 846DODO20,97 млн $0,021 $▲ 2.60%
- 849USUAL20,89 млн $0,0107 $▼ 2.41%
- 844NYM20,58 млн $0,0244 $▼ 5.78%
- 858CYBER20,34 млн $0,3327 $▲ 0.05%
- 864ACE19,86 млн $0,1751 $▼ 7.19%
- 877CTK19,43 млн $0,1177 $▼ 4.04%
- 890AVA18,93 млн $0,2697 $▼ 7.90%
- 900ARPA18,74 млн $0,0107 $▲ 0.17%
- 934MOVR17,55 млн $1,40 $▼ 0.32%
- 945BICO17,36 млн $0,0174 $▲ 1.50%
- 986C9816,04 млн $0,016 $▼ 2.60%
- 988ALICE15,24 млн $0,1531 $▼ 3.17%
- 999ZENT14,87 млн $0,001856 $▼ 0.81%
- 1014LAYER14,37 млн $0,0684 $▼ 1.61%
- 1067OG13,32 млн $2,74 $▲ 3.22%
- 1113MAV12,16 млн $0,0104 $▲ 1.25%
- 1142GLMR11,48 млн $0,0104 $▲ 5.83%
- 1158ALI11,22 млн $0,001136 $▼ 0.19%
- 1174POND10,95 млн $0,001331 $▼ 0.68%
- 1248AEON9,75 млн $0,0403 $▼ 7.32%
- 1267HEI9,49 млн $0,1165 $▲ 0.03%
- 1283BEL9,27 млн $0,1159 $▲ 0.93%
- 1287GUN9,24 млн $0,002466 $▼ 2.82%
- 1289ATM9,21 млн $1,02 $▲ 0.32%
- 1298TLM9,06 млн $0,001284 $▼ 1.34%
- 1341HOPR8,43 млн $0,0126 $▼ 2.77%
- 1362ANY8,14 млн $0,6178 $▼ 0.15%
- 1410PSG7,6 млн $0,4388 $▼ 2.02%
- 1421ASR7,53 млн $0,8323 $▲ 0.39%
- 1470MAVIA6,81 млн $0,0272 $▼ 1.76%
- 1531TREE6,24 млн $0,04 $▼ 0.97%
- 1560SHELL5,93 млн $0,022 $▲ 2.41%
- 1643JUV5,28 млн $0,3212 $▼ 1.21%
- 1645LIT5,26 млн $0,1165 $▲ 0.64%
- 1737BERASTONE4,64 млн $2 434,12 $▼ 0.54%
- 1743ASP4,6 млн $0,0108 $▼ 1.27%
- 1744MATH4,59 млн $0,0241 $▼ 1.77%
- 1831TKO4,03 млн $0,0539 $▲ 1.86%
- 1937ZKJ3,46 млн $0,005384 $▼ 4.48%
- 1958NUM3,35 млн $0,003706 $▲ 13.31%
- 2104PERP2,77 млн $0,0209 $▲ 0.73%
- 2105HANA2,76 млн $0,0115 $▼ 2.45%
- 2154SXP2,58 млн $0,003828 $▼ 0.54%
- 2182AI2,47 млн $0,019 $▼ 2.94%
- 2288GMEE2,17 млн $0,001229 $▲ 1.13%
Гіди для цього сектора
- What Is Convex Finance (CVX)? How It Works, Uses and Risks · 4 хв читання
- What Is SafePal (SFP)? How It Works, Uses and Risks · 4 хв читання
- What Is Arkham (ARKM)? How It Works, Uses and Risks · 4 хв читання
Усі криптокатегорії · Усі криптовалюти за капіталізацією
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.
































































































