Монети BagsApp Ecosystem за капіталізацією
BagsApp Ecosystem consists of tokens launched via bags.fm.
Капіталізація
1,46 млн $
▼ 3.36%
Обсяг (24 год)
29,42 тис. $
Зростають сьогодні
11 / 60
монет зі зростанням за 24 год
Updated just now
| # | Назва | Ціна | 1h % | 24h % | 7d % | Капіталізація | Обсяг (24 год) | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920 | Asteroid The Space Shiba InuASTEROID | 0,000413 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.10% | ▼ 22.63% | |||
| 4263 | OrynthORY | 0,000308 $ | ▲ 0.63% | ▼ 6.98% | ▼ 4.65% | |||
| 5591 | x402 Singularity LayerSGL | 0,000118 $ | ▲ 3.62% | ▲ 15.82% | ▼ 5.23% | |||
| 5841 | Symbient LifeLIFE | 0,0001 $ | ▲ 1.36% | ▼ 13.46% | ▼ 25.23% | |||
| 6431 | The Roaring KittyTRK | 0,00006785 $ | ▲ 0.81% | ▲ 2.08% | ▼ 26.11% | |||
| 6558 | BUY THE HATBTH | 0,00006362 $ | ▲ 1.36% | ▲ 1.29% | ▼ 15.00% | |||
| 6609 | Nyan CatNYAN | 0,00006033 $ | ▲ 1.36% | ▲ 2.04% | ▼ 12.49% | |||
| 7236 | VaultBagsVAULT | 0,00004029 $ | ▲ 1.36% | ▲ 5.33% | ▼ 17.16% | |||
| 7453 | Gas TownGAS | 0,00003547 $ | ▲ 1.26% | ▼ 3.33% | ▼ 0.36% | |||
| 7539 | Pentagon Pizza WatchPPW | 0,0000333 $ | ▲ 0.67% | ▲ 0.87% | ▼ 35.73% | |||
| 7847 | rekillREKILL | 0,00002763 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.18% | ▼ 11.39% | |||
| 7871 | SKS CartoonSKS | 0,00002706 $ | ▲ 1.36% | ▲ 10.41% | ▼ 23.98% | |||
| 7952 | Chinchilla HatonHATON | 0,00002637 $ | ▲ 0.95% | ▼ 0.05% | ▼ 10.38% | |||
| 8075 | Seedless WalletSEED | 0,00002403 $ | ▲ 1.36% | ▼ 13.49% | ▼ 11.69% | |||
| 8189 | GABLEGABLE | 0,00002335 $ | ▲ 2.54% | ▲ 3.13% | ▼ 13.37% | |||
| 8255 | ELLIEELLIE | 0,00002155 $ | ▲ 1.36% | ▼ 16.99% | ▲ 29.12% | |||
| 8329 | Anonymous CoinANON | 0,0000207 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.92% | ▼ 4.66% | |||
| 18 | Free Republic of VerdisVERDIS | 0,00001934 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.89% | |||
| 8841 | FITTEDFITTED | 0,00001415 $ | ▲ 0.14% | ▼ 0.27% | ▼ 31.13% | |||
| 8873 | Lulu the OstrichLULU | 0,00001393 $ | ▼ 0.94% | ▲ 0.00% | ▼ 16.47% | |||
| 21 | Agent TownAGENTTOWN | 0,00001393 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.52% | |||
| 9043 | x1xhlolX1XHLOL | 0,00001251 $ | ▲ 1.36% | ▼ 0.07% | ▼ 7.38% | |||
| 9259 | TerraformationTERRA | 0,00001083 $ | ▲ 1.36% | ▲ 1.06% | ▼ 5.41% | |||
| 24 | HoldFlowHOLD | 0,00000948 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.46% | |||
| 9497 | p0 SystemsP0 | 0,00001001 $ | ▲ 1.36% | ▼ 3.07% | ▼ 12.54% | |||
| 26 | catwifbagBAG | 0,0000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.24% | |||
| 9655 | TeamWaterWATER | 0,0000082 $ | ▲ 0.61% | ▼ 0.04% | ▼ 11.83% | |||
| 28 | SPECTRASPECTRA | 0,0000063 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.64% | |||
| 29 | cjftCJFT | 0,00001178 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.40% | |||
| 10141 | It's just a DogDOG | 0,00000549 $ | ▲ 0.68% | ▼ 0.02% | ▼ 22.89% | |||
| 31 | Fartboy OFFICIALFARTBOY | 0,00000513 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.20% | |||
| 10296 | Unbagging The OceanUNBAGGED | 0,00000479 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 0.97% | |||
| 10339 | Brainrot ResearchBRNRT | 0,00000459 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 5.73% | |||
| 34 | Paper BagPAPER | 0,00000458 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.01% | |||
| 35 | TreesCoinTREES | 0,00000455 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.84% | |||
| 36 | ZACK on BAGZACK ON BAG | 0,00000444 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | |||
| 37 | Doghouse CoinDOGHOUSE | 0,00000426 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.34% | |||
| 38 | Get BaggedBAGGED | 0,0000042 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 7.94% | |||
| 39 | Eva EverywhereEVA | 0,00000391 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.87% | |||
| 40 | BAGLESSBAGLESS | 0,00000376 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.96% | |||
| 41 | FEED GAZAGAZA | 0,00000373 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.61% | |||
| 42 | Ibiza Final BossBOSS | 0,00000372 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.98% | |||
| 43 | lamboLAMBO | 0,00000368 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.13% | |||
| 10619 | Burn On BagsBURN | 0,00000393 $ | ▲ 3.19% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 45 | rarecube.tvCUBE | 0,00000322 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 20.43% | |||
| 10642 | Comet PortfolioCOMET | 0,00000312 $ | ▲ 0.14% | ▼ 0.27% | ▼ 18.07% | |||
| 10652 | Sailana InuSAILANA | 0,0000031 $ | ▲ 0.14% | ▲ 0.00% | ▼ 14.48% | |||
| 48 | The Projective // A Cult AnimeCULTANIME | 0,00000331 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.76% | |||
| 49 | Helpful CoinHELPFUL | 0,00000304 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.05% | |||
| 10682 | DolphinDOLPHIN | 0,00000295 $ | ▲ 1.17% | ▲ 0.00% | ▼ 13.53% | |||
| 51 | Internet2 FundBETANET | 0,00000294 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 11.01% | |||
| 52 | Concentric IndustriesCONCENTRIC | 0,0000029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 19.37% | |||
| 10751 | Hive ProtocolHIVE | 0,00000266 $ | ▼ 0.97% | ▼ 4.35% | ▼ 17.17% | |||
| 10756 | Monkey CurrencyLEAF | 0,00000263 $ | ▼ 0.98% | ▼ 0.72% | ▼ 14.50% | |||
| 55 | PolyprophetPP | 0,00000252 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | |||
| 10795 | Core-JSCOREJS | 0,00000232 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.36% | ▼ 10.50% | |||
| 57 | BynomoBYNOMO | 0,00000223 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.93% | |||
| 58 | KR8TIVKR8TIV | 0,00000222 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.14% | |||
| 59 | risk.lolRISK | 0,00000188 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.34% | |||
| 60 | Raise The ColoursCOLOURS | 0,00000185 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.25% |
- 3920ASTEROID412,91 тис. $0,000413 $▼ 1.10%
- 4263ORY307,89 тис. $0,000308 $▼ 6.98%
- 5591SGL117,46 тис. $0,000118 $▲ 15.82%
- 5841LIFE100,17 тис. $0,0001 $▼ 13.46%
- 6431TRK67,85 тис. $0,00006785 $▲ 2.08%
- 6558BTH62,28 тис. $0,00006362 $▲ 1.29%
- 6609NYAN60,33 тис. $0,00006033 $▲ 2.04%
- 7236VAULT40,28 тис. $0,00004029 $▲ 5.33%
- 7453GAS35,46 тис. $0,00003547 $▼ 3.33%
- 7539PPW33,3 тис. $0,0000333 $▲ 0.87%
- 7847REKILL27,62 тис. $0,00002763 $▲ 0.18%
- 7871SKS27,04 тис. $0,00002706 $▲ 10.41%
- 7952HATON25,94 тис. $0,00002637 $▼ 0.05%
- 8075SEED24,02 тис. $0,00002403 $▼ 13.49%
- 8189GABLE22,54 тис. $0,00002335 $▲ 3.13%
- 8255ELLIE21,54 тис. $0,00002155 $▼ 16.99%
- 8329ANON20,52 тис. $0,0000207 $▲ 0.92%
- 18VERDIS19,31 тис. $0,00001934 $▲ 0.00%
- 8841FITTED14,15 тис. $0,00001415 $▼ 0.27%
- 8873LULU13,93 тис. $0,00001393 $▲ 0.00%
- 21AGENTTOWN13,78 тис. $0,00001393 $▲ 0.00%
- 9043X1XHLOL12,5 тис. $0,00001251 $▼ 0.07%
- 9259TERRA10,64 тис. $0,00001083 $▲ 1.06%
- 24HOLD9,48 тис. $0,00000948 $▲ 0.00%
- 9497P09,02 тис. $0,00001001 $▼ 3.07%
- 26BAG8,3 тис. $0,0000083 $▲ 0.00%
- 9655WATER8,19 тис. $0,0000082 $▼ 0.04%
- 28SPECTRA6,28 тис. $0,0000063 $▲ 0.00%
- 29CJFT6,04 тис. $0,00001178 $▲ 0.00%
- 10141DOG5,49 тис. $0,00000549 $▼ 0.02%
- 31FARTBOY5,13 тис. $0,00000513 $▲ 0.00%
- 10296UNBAGGED4,78 тис. $0,00000479 $▲ 0.00%
- 10339BRNRT4,59 тис. $0,00000459 $▲ 0.00%
- 34PAPER4,58 тис. $0,00000458 $▲ 0.00%
- 35TREES4,54 тис. $0,00000455 $▲ 0.00%
- 36ZACK ON BAG4,43 тис. $0,00000444 $▲ 0.00%
- 37DOGHOUSE4,25 тис. $0,00000426 $▲ 0.00%
- 38BAGGED4,2 тис. $0,0000042 $▲ 0.00%
- 39EVA3,91 тис. $0,00000391 $▲ 0.00%
- 40BAGLESS3,75 тис. $0,00000376 $▲ 0.00%
- 41GAZA3,73 тис. $0,00000373 $▲ 0.00%
- 42BOSS3,72 тис. $0,00000372 $▲ 0.00%
- 43LAMBO3,68 тис. $0,00000368 $▲ 0.00%
- 10619BURN3,22 тис. $0,00000393 $▲ 0.00%
- 45CUBE3,22 тис. $0,00000322 $▲ 0.00%
- 10642COMET3,12 тис. $0,00000312 $▼ 0.27%
- 10652SAILANA3,09 тис. $0,0000031 $▲ 0.00%
- 48CULTANIME3,05 тис. $0,00000331 $▲ 0.00%
- 49HELPFUL3,03 тис. $0,00000304 $▲ 0.00%
- 10682DOLPHIN2,94 тис. $0,00000295 $▲ 0.00%
- 51BETANET2,94 тис. $0,00000294 $▲ 0.00%
- 52CONCENTRIC2,9 тис. $0,0000029 $▲ 0.00%
- 10751HIVE2,66 тис. $0,00000266 $▼ 4.35%
- 10756LEAF2,63 тис. $0,00000263 $▼ 0.72%
- 55PP2,44 тис. $0,00000252 $▲ 0.00%
- 10795COREJS2,31 тис. $0,00000232 $▼ 0.36%
- 57BYNOMO2,22 тис. $0,00000223 $▲ 0.00%
- 58KR8TIV2,22 тис. $0,00000222 $▲ 0.00%
- 59RISK1,88 тис. $0,00000188 $▲ 0.00%
- 60COLOURS1,84 тис. $0,00000185 $▲ 0.00%
Усі криптокатегорії · Усі криптовалюти за капіталізацією
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.





























