เหรียญ Liquid Staking ตามมูลค่าตลาด
Liquid staking token is a tokenized representation of staked tokens that can be traded or used in various DeFi applications.
มูลค่าตลาด
$37.35M
▲ 2.72%
ปริมาณ (24 ชม.)
$170.51M
ขึ้นวันนี้
47 / 100
เหรียญที่เป็นบวกใน 24 ชม.
Updated just now
| # | ชื่อ | ราคา | 1h % | 24h % | 7d % | มูลค่าตลาด | ปริมาณ (24 ชม.) | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked EtherSTETH | $2,440.02 | ▲ 0.15% | ▲ 0.93% | ▼ 0.88% | |||
| 2 | Wrapped stETHWSTETH | $3,042.61 | ▲ 0.10% | ▲ 0.94% | ▼ 0.88% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,698.63 | ▲ 0.22% | ▲ 0.73% | ▼ 0.89% | |||
| 4 | Staked TRXSTRX | $0.4362 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 1.10% | |||
| 5 | Staked TAO (Root)SN0 | $283.53 | ▲ 0.86% | ▲ 6.28% | ▲ 4.62% | |||
| 6 | Ethena Staked USDeSUSDE | $1.25 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.11% | |||
| 7 | clBTCCLBTC | $82,296.51 | ▲ 0.23% | ▲ 0.07% | ▲ 0.21% | |||
| 8 | Jito Staked SOLJITOSOL | $136.27 | ▲ 0.12% | ▼ 0.72% | ▼ 3.51% | |||
| 9 | Binance Staked SOLBNSOL | $118.70 | ▲ 0.06% | ▼ 0.78% | ▼ 3.42% | |||
| 10 | Rocket Pool ETHRETH | $2,856.25 | ▲ 0.12% | ▲ 0.95% | ▼ 0.98% | |||
| 11 | Lombard BTCLBTC | $81,617.63 | ▲ 0.07% | ▼ 0.71% | ▼ 0.86% | |||
| 12 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $82.18 | ▼ 0.82% | ▼ 0.72% | ▼ 5.46% | |||
| 13 | Liquid Staked ETHLSETH | $2,721.23 | ▲ 1.26% | ▲ 1.06% | ▼ 0.80% | |||
| 14 | Hastra PRIMEPRIME | $1.06 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.17% | |||
| 15 | Mantle Staked EtherMETH | $2,682.29 | ▼ 0.27% | ▲ 0.64% | ▼ 1.51% | |||
| 16 | Jupiter Staked SOLJUPSOL | $127.07 | ▲ 0.20% | ▼ 0.63% | ▼ 3.48% | |||
| 17 | Bond USD0BUSD0 | $0.976 | ▲ 0.01% | ▼ 0.15% | ▲ 0.29% | |||
| 18 | Merlin's Seal BTCM-BTC | $53,926.04 | ▼ 0.81% | ▲ 0.56% | ▼ 11.40% | |||
| 19 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,786.81 | ▲ 0.07% | ▲ 1.01% | ▼ 0.96% | |||
| 20 | Staked USDaiSUSDAI | $1.12 | ▲ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.10% | |||
| 21 | Staked AaveSTKAAVE | $157.40 | ▼ 0.36% | ▲ 2.71% | ▼ 4.42% | |||
| 22 | StakeWise Staked ETHOSETH | $2,630.24 | ▲ 0.10% | ▲ 0.92% | ▼ 0.92% | |||
| 23 | Ether.Fi Liquid ETHLIQUIDETH | $2,691.14 | ▲ 0.06% | ▲ 0.92% | ▼ 0.14% | |||
| 24 | Drift Staked SOLDSOL | $127.57 | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 3.57% | |||
| 25 | Universal BTCUNIBTC | $81,168.27 | ▲ 0.21% | ▼ 0.32% | ▼ 0.46% | |||
| 26 | BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX | $13.22 | ▲ 0.49% | ▲ 3.07% | ▲ 1.49% | |||
| 27 | Marinade Staked SOLMSOL | $147.69 | ▲ 0.17% | ▼ 0.67% | ▼ 3.46% | |||
| 28 | DFDV Staked SOLDFDVSOL | $115.42 | ▼ 0.02% | ▼ 0.67% | ▼ 3.75% | |||
| 29 | sBTCSBTC | $82,680.07 | ▲ 0.01% | ▲ 0.13% | ▼ 0.91% | |||
| 30 | Stader ETHxETHX | $2,681.39 | ▲ 0.06% | ▲ 1.05% | ▼ 0.83% | |||
| 31 | Sanctum InfinityINF | $152.31 | ▲ 0.19% | ▼ 0.76% | ▼ 3.50% | |||
| 32 | Ethena Staked ENASENA | $0.2051 | ▼ 0.90% | ▲ 2.60% | ▼ 4.90% | |||
| 33 | ether.fi Staked ETHEETH | $2,442.56 | ▲ 0.16% | ▲ 0.93% | ▼ 0.95% | |||
| 34 | Staked HYPESTHYPE | $80.01 | ▼ 0.82% | ▼ 0.80% | ▼ 5.51% | |||
| 35 | Phantom Staked SOLPSOL | $115.23 | ▲ 0.20% | ▼ 0.64% | ▼ 3.52% | |||
| 36 | Frax EtherFRXETH | $2,436.24 | ▲ 0.10% | ▲ 0.27% | ▼ 1.05% | |||
| 37 | Bybit Staked SOLBBSOL | $122.76 | ▲ 0.05% | ▼ 0.68% | ▼ 3.33% | |||
| 38 | The Vault Staked SOLVSOL | $122.98 | ▲ 0.20% | ▼ 0.64% | ▼ 3.54% | |||
| 39 | JPool Staked SOLJSOL | $145.06 | ▲ 1.75% | ▲ 0.94% | ▼ 4.33% | |||
| 40 | Staked Frax EtherSFRXETH | $2,861.70 | ▲ 0.35% | ▲ 1.27% | ▼ 1.09% | |||
| 41 | Avant Staked USDSAVUSD | $1.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.90% | |||
| 42 | Helius Staked SOLHSOL | $124.58 | ▲ 0.20% | ▼ 0.75% | ▼ 3.57% | |||
| 43 | Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,627.96 | ▲ 0.10% | ▲ 0.90% | ▼ 0.95% | |||
| 44 | BlazeStake Staked SOLBSOL | $138.20 | ▲ 0.19% | ▼ 0.62% | ▼ 3.52% | |||
| 45 | Origin EtherOETH | $2,441.91 | ▲ 0.14% | ▲ 0.94% | ▼ 0.95% | |||
| 46 | Solv Protocol Staked BTCXSOLVBTC | $82,346.54 | ▲ 0.21% | ▼ 0.32% | ▲ 1.27% | |||
| 47 | staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 48 | Staked Cap USDSTCUSD | $1.09 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.11% | |||
| 49 | Aster Staked BNBASBNB | $771.65 | ▲ 0.06% | ▼ 0.86% | ▼ 1.24% | |||
| 50 | Staked Yuzu USDSYZUSD | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | |||
| 51 | Haedal Staked SUIHASUI | $1.12 | ▲ 0.25% | ▲ 1.31% | ▼ 1.04% | |||
| 52 | Treehouse ETHTETH | $3,060.14 | ▲ 0.12% | ▲ 0.87% | ▼ 0.93% | |||
| 53 | Firelight Staked XRPSTXRP | $1.32 | ▼ 0.20% | ▼ 0.75% | ▼ 3.92% | |||
| 54 | stUSDT Staked USDTSTUSDT | $0.994 | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.19% | |||
| 55 | Saturn sUSDatSUSDAT | $1.04 | ▼ 0.09% | ▼ 0.82% | ▼ 0.03% | |||
| 56 | Fluid Wrapped Staked ETHFWSTETH | $2,916.30 | ▲ 0.06% | ▲ 0.92% | ▼ 0.96% | |||
| 57 | Kinetiq Markets HYPEKMHYPE | $81.86 | ▼ 0.82% | ▼ 0.76% | ▼ 5.54% | |||
| 571 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | $1.22 | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▲ 0.10% | |||
| 59 | Kinetiq Earn VaultVKHYPE | $82.83 | ▼ 0.82% | ▼ 0.75% | ▼ 5.42% | |||
| 60 | pumpBTCPUMPBTC | $57,771.24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.79% | |||
| 61 | Volo Staked SUIVSUI | $1.10 | ▲ 0.25% | ▲ 1.36% | ▼ 1.03% | |||
| 62 | Staked Axis USDSUSDX | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 0.33% | |||
| 63 | Super OETHSUPEROETHB | $2,439.38 | ▲ 0.03% | ▲ 1.19% | ▼ 1.50% | |||
| 630 | Lista DAOLISTA | $0.0779 | ▲ 0.86% | ▲ 3.21% | ▼ 1.38% | |||
| 65 | Staked USNSUSN | $1.23 | ▲ 0.03% | ▲ 0.12% | ▲ 0.31% | |||
| 66 | Staked ZIGSTZIG | $0.0573 | ▼ 0.18% | ▼ 2.71% | ▼ 9.46% | |||
| 67 | Swell EthereumSWETH | $2,735.27 | ▲ 0.18% | ▲ 0.31% | ▼ 1.85% | |||
| 68 | Lorenzo stBTCSTBTC | $81,122.77 | ▼ 1.04% | ▲ 0.00% | ▼ 0.94% | |||
| 69 | Ether.fi Staked BTCEBTC | $81,683.91 | ▲ 0.06% | ▼ 0.52% | ▼ 0.70% | |||
| 70 | Hylo Staked SOLHYLOSOL | $112.98 | ▲ 0.20% | ▼ 0.67% | ▼ 3.54% | |||
| 71 | Ankr Staked ETHANKRETH | $3,007.99 | ▼ 0.16% | ▲ 0.80% | ▲ 2.63% | |||
| 72 | sPOLSPOL | $0.0964 | ▲ 0.24% | ▼ 0.53% | ▼ 2.25% | |||
| 73 | Infrared BeraIBERA | $0.2124 | ▼ 0.68% | ▼ 10.08% | ▼ 4.11% | |||
| 74 | Svalbard BTCSVBTC | $82,615.29 | ▲ 0.09% | ▲ 0.00% | ▼ 0.67% | |||
| 75 | Sceptre Staked FLRSFLR | $0.0125 | ▲ 2.41% | ▼ 0.26% | ▼ 2.82% | |||
| 76 | Lido Staked SOLSTSOL | $115.25 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 3.56% | |||
| 77 | Staked YUSDSYUSD | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | |||
| 78 | Endur.Fi Staked STRKXSTRK | $0.0884 | ▲ 0.49% | ▼ 11.36% | ▲ 6.70% | |||
| 79 | Bitget Staked SOLBGSOL | $123.19 | ▲ 0.19% | ▼ 0.87% | ▼ 3.39% | |||
| 80 | POL Staked WBERASWBERA | $0.2915 | ▼ 0.67% | ▼ 10.63% | ▼ 4.10% | |||
| 1207 | HyperLink hlHYPEHLHYPE | $81.44 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.29% | |||
| 82 | Treehouse AVAXTAVAX | $13.34 | ▼ 0.99% | ▲ 3.46% | ▼ 0.86% | |||
| 83 | Spring Staked SUISSUI | $1.07 | ▲ 0.33% | ▲ 1.35% | ▼ 1.25% | |||
| 84 | Solayer Staked SOLSSOL | $122.56 | ▲ 0.17% | ▼ 0.89% | ▼ 3.42% | |||
| 85 | Hypha Staked AVAXSTAVAX | $11.19 | ▲ 0.41% | ▲ 0.00% | ▲ 20.31% | |||
| 86 | Hipo Staked GRAMHGRAM | $1.16 | ▼ 0.10% | ▼ 27.96% | ▼ 6.68% | |||
| 87 | Bonk Staked SOLBONKSOL | $125.94 | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | ▼ 3.54% | |||
| 1451 | ShMonadSHMON | $0.0375 | ▼ 0.79% | ▼ 1.78% | ▼ 6.83% | |||
| 89 | Cronos zkEVM CROZKCRO | $0.0598 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 2.64% | |||
| 90 | Thala APTTHAPT | $0.8515 | ▼ 0.74% | ▲ 5.24% | ▲ 8.49% | |||
| 91 | Ease Staked NXMSTNXM | $51.69 | ▲ 1.94% | ▲ 0.00% | ▼ 5.64% | |||
| 92 | Aster Staked USDFASUSDF | $1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | |||
| 93 | Hyperbeat LST VaultLSTHYPE | $84.79 | ▼ 1.05% | ▲ 0.68% | ▼ 5.07% | |||
| 94 | Beets Staked SonicSTS | $0.0587 | ▲ 0.82% | ▼ 1.62% | ▲ 22.09% | |||
| 95 | Crypto.com Staked SOLCDCSOL | $118.30 | ▼ 0.01% | ▲ 2.85% | ▼ 2.65% | |||
| 96 | Dinero Staked ETHPXETH | $2,440.11 | ▲ 0.16% | ▲ 0.98% | ▼ 1.39% | |||
| 97 | Staked USD CoinSUSD | $1.01 | ▼ 0.94% | ▲ 1.46% | ▲ 0.02% | |||
| 98 | Gimo Staked 0GST0G | $0.3346 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.31% | |||
| 99 | xRAM Liquid Staking TokenHYPERRAM | $0.0676 | ▼ 4.92% | ▼ 1.27% | ▲ 72.75% | |||
| 100 | Staked Stream USDXUSD | $0.0219 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.83% |
- 1STETH$23.57B$2,440.02▲ 0.93%
- 2WSTETH$11.23B$3,042.61▲ 0.94%
- 3WBETH$9.08B$2,698.63▲ 0.73%
- 4STRX$3.23B$0.4362▲ 0.02%
- 5SN0$1.96B$283.53▲ 6.28%
- 6SUSDE$1.2B$1.25▲ 0.05%
- 7CLBTC$1.15B$82,296.51▲ 0.07%
- 8JITOSOL$1.1B$136.27▼ 0.72%
- 9BNSOL$1.08B$118.70▼ 0.78%
- 10RETH$898.53M$2,856.25▲ 0.95%
- 11LBTC$836.57M$81,617.63▼ 0.71%
- 12KHYPE$830.88M$82.18▼ 0.72%
- 13LSETH$665.76M$2,721.23▲ 1.06%
- 14PRIME$579.85M$1.06▲ 0.05%
- 15METH$571.17M$2,682.29▲ 0.64%
- 16JUPSOL$548.01M$127.07▼ 0.63%
- 17BUSD0$503.26M$0.976▼ 0.15%
- 18M-BTC$494.6M$53,926.04▲ 0.56%
- 19CBETH$475.41M$2,786.81▲ 1.01%
- 20SUSDAI$461.82M$1.12▼ 0.03%
- 21STKAAVE$390.24M$157.40▲ 2.71%
- 22OSETH$382.73M$2,630.24▲ 0.92%
- 23LIQUIDETH$336.58M$2,691.14▲ 0.92%
- 24DSOL$291.74M$127.57▼ 0.70%
- 25UNIBTC$241.87M$81,168.27▼ 0.32%
- 26SAVAX$238.69M$13.22▲ 3.07%
- 27MSOL$236.1M$147.69▼ 0.67%
- 28DFDVSOL$213.58M$115.42▼ 0.67%
- 29SBTC$205.62M$82,680.07▲ 0.13%
- 30ETHX$198.1M$2,681.39▲ 1.05%
- 31INF$195.71M$152.31▼ 0.76%
- 32SENA$194.35M$0.2051▲ 2.60%
- 33EETH$181.11M$2,442.56▲ 0.93%
- 34STHYPE$177.89M$80.01▼ 0.80%
- 35PSOL$169.2M$115.23▼ 0.64%
- 36FRXETH$148.57M$2,436.24▲ 0.27%
- 37BBSOL$144.33M$122.76▼ 0.68%
- 38VSOL$137.02M$122.98▼ 0.64%
- 39JSOL$130.51M$145.06▲ 0.94%
- 40SFRXETH$105.33M$2,861.70▲ 1.27%
- 41SAVUSD$102.14M$1.18▲ 0.00%
- 42HSOL$98.95M$124.58▼ 0.75%
- 43CDCETH$95.68M$2,627.96▲ 0.90%
- 44BSOL$92.58M$138.20▼ 0.62%
- 45OETH$85.15M$2,441.91▲ 0.94%
- 46XSOLVBTC$81.07M$82,346.54▼ 0.32%
- 47SUSD1+$79.58M$1.03▲ 0.00%
- 48STCUSD$72.55M$1.09▲ 0.01%
- 49ASBNB$69.3M$771.65▼ 0.86%
- 50SYZUSD$67.14M$1.05▲ 0.00%
- 51HASUI$60.67M$1.12▲ 1.31%
- 52TETH$60.44M$3,060.14▲ 0.87%
- 53STXRP$56.38M$1.32▼ 0.75%
- 54STUSDT$56.05M$0.994▼ 0.00%
- 55SUSDAT$50.99M$1.04▼ 0.82%
- 56FWSTETH$44.15M$2,916.30▲ 0.92%
- 57KMHYPE$41.48M$81.86▼ 0.76%
- 571SFRXUSD$38.07M$1.22▲ 0.05%
- 59VKHYPE$37.81M$82.83▼ 0.75%
- 60PUMPBTC$37.61M$57,771.24▲ 0.00%
- 61VSUI$36.97M$1.10▲ 1.36%
- 62SUSDX$35.95M$1.04▲ 0.05%
- 63SUPEROETHB$34.13M$2,439.38▲ 1.19%
- 630LISTA$33.53M$0.0779▲ 3.21%
- 65SUSN$33.52M$1.23▲ 0.12%
- 66STZIG$28.66M$0.0573▼ 2.71%
- 67SWETH$27.9M$2,735.27▲ 0.31%
- 68STBTC$24.8M$81,122.77▲ 0.00%
- 69EBTC$21M$81,683.91▼ 0.52%
- 70HYLOSOL$20.17M$112.98▼ 0.67%
- 71ANKRETH$20.16M$3,007.99▲ 0.80%
- 72SPOL$18.33M$0.0964▼ 0.53%
- 73IBERA$16.88M$0.2124▼ 10.08%
- 74SVBTC$15.7M$82,615.29▲ 0.00%
- 75SFLR$14.33M$0.0125▼ 0.26%
- 76STSOL$12.28M$115.25▼ 0.40%
- 77SYUSD$11.8M$1.04▲ 0.00%
- 78XSTRK$10.96M$0.0884▼ 11.36%
- 79BGSOL$10.73M$123.19▼ 0.87%
- 80SWBERA$10.57M$0.2915▼ 10.63%
- 1207HLHYPE$10.45M$81.44▲ 0.00%
- 82TAVAX$9M$13.34▲ 3.46%
- 83SSUI$8.85M$1.07▲ 1.35%
- 84SSOL$8.68M$122.56▼ 0.89%
- 85STAVAX$7.99M$11.19▲ 0.00%
- 86HGRAM$7.72M$1.16▼ 27.96%
- 87BONKSOL$7.71M$125.94▼ 0.70%
- 1451SHMON$7.08M$0.0375▼ 1.78%
- 89ZKCRO$6.96M$0.0598▼ 0.01%
- 90THAPT$6.03M$0.8515▲ 5.24%
- 91STNXM$5.8M$51.69▲ 0.00%
- 92ASUSDF$5.77M$1.06▲ 0.00%
- 93LSTHYPE$5.55M$84.79▲ 0.68%
- 94STS$5.53M$0.0587▼ 1.62%
- 95CDCSOL$5.39M$118.30▲ 2.85%
- 96PXETH$5.25M$2,440.11▲ 0.98%
- 97SUSD$5.16M$1.01▲ 1.46%
- 98ST0G$4.78M$0.3346▲ 0.00%
- 99HYPERRAM$4.58M$0.0676▼ 1.27%
- 100XUSD$4.47M$0.0219▲ 0.00%
คู่มือสำหรับกลุ่มนี้
- How to Stake Crypto: Options, Rewards and Risks · อ่าน 4 นาที
- Restaking Explained: Extra Yield and Extra Risk · อ่าน 5 นาที
- Liquid Staking Explained · อ่าน 4 นาที
- Lido vs ether.fi: Key Differences Explained · อ่าน 5 นาที
- What Is Venice Token (VVV)? How It Works, Uses and Risks · อ่าน 4 นาที
- What Is Numeraire (NMR)? How It Works, Uses and Risks · อ่าน 4 นาที
หมวดหมู่คริปโตทั้งหมด · คริปโตทั้งหมดตามมูลค่าตลาด
การยืนยันรับรองเฉพาะหลักฐานและข้อมูลที่ระบุเท่านั้น ไม่ใช่การรับรองหรือการรับประกันความปลอดภัยของการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเสมอ































































































