Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Страница 60/176
КатегорииПроверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Рыночная аналитика
Цены в реальном времени, капитализация, объём за 24 ч, циркулирующее предложение, динамика за 1 ч/24 ч/7 дн. и наш статус проверки для каждой криптовалюты в листинге, по капитализации.
| # | Циркулирующее предложение | Проверка | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | lululemon athletica inc. (Backpack Securities)LULU | 98,24 $ | +0.01% | +5.83% | +5.87% | 122,07 тыс. $ | 180,38 тыс. $ | 1.24K LULU | Не проверено | |
| 5902 | Feed The WorldFW | 0,00008138 $ | −0.13% | +0.61% | −1.14% | 122,06 тыс. $ | 14,7 $ | 1.5B FW | Не проверено | |
| 5903 | Dog Food TokenOISHII | 0,000488 $ | +0.24% | −0.80% | −13.61% | 122,02 тыс. $ | 673,62 $ | 250M OISHII | Не проверено | |
| 5904 | Tajir Tech HubTJRM | 0,000251 $ | −0.03% | −0.39% | +1.57% | 121,95 тыс. $ | 58,22 тыс. $ | 485.41M TJRM | Не проверено | |
| 5905 | DioneDIONE | 0,00001014 $ | −0.01% | −1.46% | −2.44% | 121,93 тыс. $ | 6,52 $ | 12.03B DIONE | Не проверено | |
| 5906 | MultiPlanetary InusINUS | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −6.82% | 121,78 тыс. $ | 2,04 $ | 500T INUS | Не проверено | |
| 5907 | DevinDEVIN | 0,000122 $ | +0.55% | +0.00% | +0.47% | 121,73 тыс. $ | 819,79 $ | 1B DEVIN | Не проверено | |
| 5908 | POSITIONSPOSITIONS | 0,000122 $ | +0.31% | +3.77% | +48.45% | 121,62 тыс. $ | 38,02 $ | 999.7M POSITIONS | Не проверено | |
| 5909 | SommelierSOMM | 0,000324 $ | −1.94% | −0.25% | −4.56% | 121,55 тыс. $ | 34,4 $ | 374.8M SOMM | Не проверено | |
| 5910 | MindCoinMIND | 0,00000162 $ | +0.00% | +0.00% | −13.58% | 121,37 тыс. $ | 2,49 $ | 75B MIND | Не проверено | |
| 5911 | HYBRHYBR | 0,000459 $ | −0.52% | +0.33% | −19.42% | 121,25 тыс. $ | 527,56 $ | 264.26M HYBR | Не проверено | |
| 5912 | Only Possible On SolanaOPOS | 0,1564 $ | +0.36% | +4.02% | −9.01% | 121,25 тыс. $ | 1,06 тыс. $ | 775.48K OPOS | Не проверено | |
| 5913 | PEPPAPEPPA | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 121,14 тыс. $ | 1,75 $ | 69.42T PEPPA | Не проверено | |
| 5914 | Chad CoinCHAD | 0,00000052 $ | −0.43% | −0.50% | −13.17% | 121,1 тыс. $ | 1,67 $ | 235B CHAD | Не проверено | |
| 5915 | Dice ProtocolDICE | 0,000124 $ | +0.22% | −10.39% | −6.07% | 121 тыс. $ | 4,7 тыс. $ | 973.99M DICE | Не проверено | |
| 5916 | Professional Fighters League Fan TokenPFL | 0,0502 $ | +0.00% | +0.00% | −21.71% | 121 тыс. $ | 0,5 $ | 2.41M PFL | Не проверено | |
| 5917 | Pajamas CatPAJAMAS | 0,000123 $ | +0.21% | +3.68% | −2.15% | 120,9 тыс. $ | 135,24 $ | 979.81M PAJAMAS | Не проверено | |
| 5918 | K9K9 | 0,000107 $ | +0.27% | +1.19% | −14.39% | 120,66 тыс. $ | 425,74 $ | 1.12B K9 | Не проверено | |
| 5919 | IdenaIDNA | 0,001212 $ | +0.10% | +0.26% | −0.31% | 120,38 тыс. $ | 74,07 $ | 99.34M IDNA | Не проверено | |
| 5920 | ChowdLaunchCHWDR | 0,000122 $ | +0.31% | +2.40% | −4.11% | 120,14 тыс. $ | 24,97 $ | 981.56M CHWDR | Не проверено | |
| 5921 | Doggensnout SkepticDOGS | 0,00 $ | +0.27% | +0.00% | −11.68% | 120,05 тыс. $ | 13,82 $ | 420.69T DOGS | Не проверено | |
| 5922 | Roblox xStockRBLXX | 50,69 $ | +0.00% | +0.00% | +23.62% | 119,78 тыс. $ | 12,67 $ | 2.36K RBLXX | Не проверено | |
| 5923 | FlaunchyFLNCHY | 0,0000012 $ | +0.00% | +0.00% | −11.25% | 119,73 тыс. $ | 2,02 $ | 100B FLNCHY | Не проверено | |
| 5924 | Seedify.fundSFUND | 0,00144 $ | +0.17% | +1.64% | −3.16% | 119,5 тыс. $ | 11,38 $ | 83M SFUND | Не проверено | |
| 5925 | Department of Gov EfficiencyDOGE | 0,0121 $ | +0.31% | +2.75% | −4.35% | 119,34 тыс. $ | 239,6 $ | 9.9M DOGE | Не проверено | |
| 5926 | EarthBytEBYT | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −12.24% | 119,34 тыс. $ | 135,8 $ | 91.99T EBYT | Не проверено | |
| 5927 | Fodl FinanceFODL | 0,000315 $ | −0.41% | +0.85% | −0.84% | 119,16 тыс. $ | 367,48 $ | 378.65M FODL | Не проверено | |
| 5928 | Official PP+PP+ | 0,000132 $ | +0.31% | +3.52% | +3.65% | 119,13 тыс. $ | 106,49 $ | 900.99M PP+ | Не проверено | |
| 5929 | Sedra CoinSDR | 0,00000449 $ | −0.01% | +10.91% | +6.20% | 118,97 тыс. $ | 50,9 $ | 26.5B SDR | Не проверено | |
| 5930 | PistacioPISTACIO | 0,000122 $ | −0.01% | −7.58% | −41.57% | 118,9 тыс. $ | 28,19 тыс. $ | 975.61M PISTACIO | Не проверено | |
| 5931 | Degen Spartan AIDEGENAI | 0,000119 $ | +0.31% | +1.21% | −9.96% | 118,86 тыс. $ | 353,06 $ | 999.85M DEGENAI | Не проверено | |
| 5932 | Credo Technology Group Holding (Ondo Tokenized)CRDOON | 179,10 $ | +0.61% | +2.01% | −16.04% | 118,75 тыс. $ | 858,92 тыс. $ | 663.28 CRDOON | Не проверено | |
| 5933 | ICM.RUNICM | 0,000119 $ | +0.31% | +2.75% | +13.74% | 118,69 тыс. $ | 42,14 $ | 999.86M ICM | Не проверено | |
| 5934 | LandX Governance TokenLNDX | 0,00895 $ | −0.00% | +0.74% | −38.84% | 118,67 тыс. $ | 44,87 $ | 13.26M LNDX | Не проверено | |
| 5935 | NothingNOTHING | 0,4718 $ | −2.45% | −9.02% | −20.01% | 118,46 тыс. $ | 1,14 тыс. $ | 251.09K NOTHING | Не проверено | |
| 5936 | ZENDAWGZEN | 0,000171 $ | +0.79% | +2.52% | −32.19% | 118,29 тыс. $ | 2,34 тыс. $ | 695.08M ZEN | Не проверено | |
| 5937 | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood TokenSMH | 564,27 $ | +0.00% | +0.02% | −4.43% | 118,16 тыс. $ | 237,4 $ | 209.4 SMH | Не проверено | |
| 5938 | Privasea AIPRAI | 0,000572 $ | −0.16% | −4.00% | +47.56% | 117,81 тыс. $ | 28 тыс. $ | 206.04M PRAI | Verified | |
| 5939 | Hummingbird FinanceHMNG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | +255.89% | 117,79 тыс. $ | 1,31 тыс. $ | 100T HMNG | Не проверено | |
| 5940 | Gecko InuGEC | 0,00 $ | −0.01% | +5.46% | −0.64% | 117,77 тыс. $ | 108,6 $ | 66.19T GEC | Не проверено | |
| 5941 | GOVNOGOVNO | 0,1513 $ | −0.01% | +1.14% | +3.55% | 117,71 тыс. $ | 3,46 $ | 777.78K GOVNO | Не проверено | |
| 5942 | Microsoft (Dinari Tokenized Stock)MSFT | 538,58 $ | +0.05% | +1.74% | +3.07% | 117,58 тыс. $ | 574,25 $ | 218.31 MSFT | Не проверено | |
| 5943 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | 1,09 $ | +0.78% | +1.09% | −0.35% | 117,48 тыс. $ | 3,07 тыс. $ | 107.55K SSUPERUSD | Не проверено | |
| 5944 | PalioPAL | 0,000618 $ | −0.05% | +0.68% | −1.31% | 117,45 тыс. $ | 67,32 тыс. $ | 190M PAL | Не проверено | |
| 5945 | 부캉이 busan sharkBUKANGI | 0,00012 $ | +7.49% | +8.00% | −12.54% | 117,42 тыс. $ | 36,11 тыс. $ | 976.39M BUKANGI | Не проверено | |
| 5946 | Calvin in the CabalCALVIN | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | +14.97% | 117,38 тыс. $ | 1,08 $ | 1B CALVIN | Не проверено | |
| 5947 | Trust The ProcessTRUST | 0,000117 $ | +0.31% | +2.84% | −5.74% | 117,37 тыс. $ | 152,89 $ | 999.36M TRUST | Не проверено | |
| 5948 | ARE YA WINNING, SON?SON | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | +0.91% | 117,24 тыс. $ | 19,58 $ | 999.97M SON | Не проверено | |
| 5949 | FORESTFOREST | 0,000117 $ | +0.31% | +2.97% | −3.88% | 117,21 тыс. $ | 178,09 $ | 999.88M FOREST | Не проверено | |
| 5950 | JuiceboxJBX | 0,00006433 $ | +0.00% | +0.00% | −8.98% | 117,08 тыс. $ | 11,98 $ | 1.82B JBX | Не проверено | |
| 5951 | Push ProtocolPUSH | 0,001297 $ | −0.80% | +3.99% | +3.13% | 117,01 тыс. $ | 9,7 $ | 90.24M PUSH | Не проверено | |
| 5952 | MAP Technical ForecastingMAPTF | 0,000117 $ | +0.56% | +3.01% | +4.71% | 116,96 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 1B MAPTF | Не проверено | |
| 5953 | Pushin' 🅿️🅿️ | 0,000117 $ | −0.76% | +1.81% | +6.60% | 116,87 тыс. $ | 15,52 тыс. $ | 1B 🅿️ | Не проверено | |
| 5954 | Unagi TokenUNA | 0,000315 $ | −0.33% | +0.86% | −42.62% | 116,77 тыс. $ | 18,99 $ | 370.69M UNA | Не проверено | |
| 5955 | TeraWulf xStockWULFX | 12,71 $ | +0.00% | +0.00% | −9.43% | 116,77 тыс. $ | 25,43 $ | 9.18K WULFX | Не проверено | |
| 5956 | DOGDOG | 0,0000026 $ | −0.40% | −1.60% | −2.98% | 116,71 тыс. $ | 21,3 $ | 44.8B DOG | Не проверено | |
| 5957 | NFT Art FinanceNFTART | 0,00 $ | +0.17% | −0.14% | −1.29% | 116,55 тыс. $ | 48,06 $ | 21,885.9T NFTART | Не проверено | |
| 5958 | Datadog • Robinhood TokenDDOG | 260,86 $ | −0.07% | −1.94% | −4.00% | 116,52 тыс. $ | 15,45 тыс. $ | 446.67 DDOG | Не проверено | |
| 5959 | catwiffeatherCATWIFFEATHER | 0,000168 $ | −0.09% | −19.37% | +18.92% | 116,39 тыс. $ | 4,59 тыс. $ | 690.86M CATWIFFEATHER | Не проверено | |
| 5960 | SuicatSUICAT | 0,000126 $ | −0.13% | +25.22% | +6.79% | 116,35 тыс. $ | 3,01 тыс. $ | 921.53M SUICAT | Не проверено | |
| 5961 | Invesco QQQ Trust, Series 1 (Dinari Tokenized ETF)QQQ | 729,06 $ | +0.10% | +0.97% | −2.89% | 116,34 тыс. $ | 548,04 $ | 159.57 QQQ | Не проверено | |
| 5962 | IP Tokens of IPNFT #129CLAW | 0,1059 $ | +0.29% | +3.98% | −3.48% | 116,29 тыс. $ | 101,45 $ | 1.1M CLAW | Не проверено | |
| 5963 | FROG CEOFROG CEO | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −6.93% | 116,27 тыс. $ | 5,53 $ | 100,000T FROG CEO | Не проверено | |
| 5964 | Life Changing Pill (PillNet AI)PILL | 0,000117 $ | +0.31% | +2.18% | −8.34% | 116,05 тыс. $ | 217,34 $ | 994.98M PILL | Не проверено | |
| 5965 | Liquid CatCAT | 0,10 $ | +0.00% | +0.00% | −33.29% | 115,95 тыс. $ | 15,16 $ | 1.16M CAT | Не проверено | |
| 5966 | Wrapped BMX Liquidity TokenWBLT | 0,5343 $ | +0.03% | +1.76% | −0.49% | 115,88 тыс. $ | 4,29 тыс. $ | 216.91K WBLT | Не проверено | |
| 5967 | GUANOGUANO | 0,000161 $ | −1.91% | −26.60% | +54.57% | 115,82 тыс. $ | 37,1 тыс. $ | 721.56M GUANO | Не проверено | |
| 5968 | snowballSNOWBALL | 0,000123 $ | +0.30% | −1.31% | −5.36% | 115,71 тыс. $ | 6,28 тыс. $ | 940.51M SNOWBALL | Не проверено | |
| 5969 | Trump Oil ReserveOIL | 0,000116 $ | −0.01% | −1.16% | −2.41% | 115,62 тыс. $ | 153,41 $ | 999.96M OIL | Не проверено | |
| 5970 | United States Oil Fund, LP (Backpack Securities)USO | 157,22 $ | −0.43% | +3.50% | +7.21% | 115,62 тыс. $ | 23,08 тыс. $ | 735.37 USO | Не проверено | |
| 5971 | Doggie ModeDOGGIE | 0,000116 $ | +1.86% | +13.64% | −17.31% | 115,52 тыс. $ | 8,8 тыс. $ | 1B DOGGIE | Не проверено | |
| 5972 | RAWRRAWR | 0,000115 $ | +0.91% | −2.07% | −5.28% | 115,45 тыс. $ | 1,3 тыс. $ | 1B RAWR | Не проверено | |
| 5973 | FLIPFLIP | 0,000115 $ | −0.86% | +4.00% | −4.65% | 115,43 тыс. $ | 16,57 $ | 1B FLIP | Не проверено | |
| 5974 | Nyxia AINYXC | 0,0115 $ | +0.58% | +2.93% | −19.21% | 115,29 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 10M NYXC | Не проверено | |
| 5975 | Maya WorldMAYA | 0,000115 $ | +0.00% | +0.00% | −8.39% | 115,26 тыс. $ | 9,46 $ | 1B MAYA | Не проверено | |
| 5976 | AstraZeneca xStockAZNX | 168,67 $ | +0.00% | +4.32% | +4.37% | 115,26 тыс. $ | 56,54 $ | 683.34 AZNX | Не проверено | |
| 5977 | OREXORX | 0,0103 $ | −0.00% | +0.00% | +0.24% | 115,24 тыс. $ | 9,96 $ | 11.16M ORX | Не проверено | |
| 5978 | SnibbuSNIBBU | 0,000274 $ | +0.27% | +2.20% | −4.83% | 115,11 тыс. $ | 184,52 $ | 420.69M SNIBBU | Не проверено | |
| 5979 | Costco Wholesale (Backpack Securities)COST | 977,72 $ | −0.02% | +0.16% | +3.63% | 114,83 тыс. $ | 27,57 тыс. $ | 117.44 COST | Не проверено | |
| 5980 | drooling catDROOLING | 0,000114 $ | −0.88% | −4.17% | +4.59% | 114,82 тыс. $ | 31,43 тыс. $ | 999.5M DROOLING | Не проверено | |
| 5981 | Acquire.FiACQ | 0,000395 $ | +0.00% | +0.00% | −0.45% | 114,77 тыс. $ | 2,85 $ | 290.61M ACQ | Не проверено | |
| 5982 | Occidental Petroleum (Ondo Tokenized)OXYON | 61,01 $ | −0.04% | −2.32% | +0.50% | 114,69 тыс. $ | 128 $ | 1.88K OXYON | Не проверено | |
| 5983 | BakedBAKED | 0,000114 $ | +0.31% | +0.00% | −4.27% | 114,47 тыс. $ | 1,27 $ | 1B BAKED | Не проверено | |
| 5984 | Based MonstaMONSTA | 0,00002116 $ | +0.00% | +0.00% | −5.11% | 114,41 тыс. $ | 5,06 $ | 5.41B MONSTA | Не проверено | |
| 5985 | KepithorKEPI | 0,002052 $ | +0.02% | +1.51% | −23.05% | 114,34 тыс. $ | 262,09 $ | 55.71M KEPI | Не проверено | |
| 5986 | Gigabrain by virtualsBRAIN | 0,000114 $ | +0.14% | +4.99% | −2.54% | 114,32 тыс. $ | 4,7 $ | 1B BRAIN | Не проверено | |
| 5987 | Navitas Semiconductor (Ondo Tokenized)NVTSON | 9,26 $ | +0.14% | +1.93% | −16.26% | 114,29 тыс. $ | 584,55 $ | 12.35K NVTSON | Не проверено | |
| 5988 | PacMoonPAC | 0,000117 $ | +0.27% | +1.47% | −29.40% | 114,27 тыс. $ | 9,95 $ | 975M PAC | Не проверено | |
| 5989 | PerryPERRY | 0,000114 $ | +0.17% | +1.45% | −3.55% | 114,22 тыс. $ | 11,66 $ | 1B PERRY | Не проверено | |
| 5990 | DORK LORD (ETH)DORKL | 0,000114 $ | +0.00% | +0.00% | −6.85% | 114,22 тыс. $ | 10,72 $ | 1B DORKL | Не проверено | |
| 5991 | Baby Shiba InuBABYSHIB | 0,000286 $ | +0.00% | +0.00% | −14.01% | 114,22 тыс. $ | 9,89 $ | 399.07M BABYSHIB | Не проверено | |
| 5992 | DIGGDIGG | 198,93 $ | −0.05% | +0.35% | +0.10% | 114,17 тыс. $ | 19,89 $ | 573.93 DIGG | Не проверено | |
| 5993 | LumpyLUMPY | 0,000118 $ | +0.03% | +1.38% | −1.02% | 114,11 тыс. $ | 636,23 $ | 963.82M LUMPY | Не проверено | |
| 5994 | Ta-daTADA | 0,000172 $ | −0.10% | +3.13% | −4.12% | 113,86 тыс. $ | 141,04 $ | 663.64M TADA | Не проверено | |
| 5995 | MangoMan IntelligentMMIT | 0,00 $ | +0.17% | +2.59% | +11.92% | 113,85 тыс. $ | 5,79 $ | 2041.39T MMIT | Не проверено | |
| 5996 | Oggy InuOGGY | 0,00 $ | +0.17% | +1.44% | −1.76% | 113,82 тыс. $ | 1,17 $ | 114,251.65T OGGY | Не проверено | |
| 5997 | PerpcoinPERPCOIN | 0,000114 $ | −0.51% | +0.00% | −9.14% | 113,82 тыс. $ | 400,3 $ | 1B PERPCOIN | Не проверено | |
| 5998 | EPEPEPEP | 0,000114 $ | +0.03% | +0.00% | −8.72% | 113,8 тыс. $ | 305,26 $ | 1B EPEP | Не проверено | |
| 5999 | AkashaAKA | 0,000114 $ | +0.31% | −2.36% | +4.74% | 113,71 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 999.99M AKA | Не проверено | |
| 6000 | xUSDXUSD | 0,9991 $ | +0.14% | −0.04% | +0.32% | 113,7 тыс. $ | 1,95 тыс. $ | 113.8K XUSD | Не проверено |
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.