Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Страница 46/176
КатегорииПроверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Рыночная аналитика
Цены в реальном времени, капитализация, объём за 24 ч, циркулирующее предложение, динамика за 1 ч/24 ч/7 дн. и наш статус проверки для каждой криптовалюты в листинге, по капитализации.
| # | Циркулирующее предложение | Проверка | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | UXD StablecoinUXD | 1,00 $ | −0.00% | −0.02% | −0.05% | 297,76 тыс. $ | 383,68 $ | 297.62K UXD | Не проверено | |
| 4502 | Wise MonkeyMONKY | 0,00000004 $ | −0.20% | −1.13% | −2.74% | 297,76 тыс. $ | 172,34 $ | 8.5T MONKY | Не проверено | |
| 4503 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | 40,11 $ | −0.09% | −3.79% | −13.07% | 297,73 тыс. $ | 745,19 тыс. $ | 7.43K MPON | Не проверено | |
| 4504 | STARMANSTARMAN | 0,000297 $ | +82.83% | +131.03% | +326.45% | 297,48 тыс. $ | 493,25 тыс. $ | 1B STARMAN | Не проверено | |
| 4505 | oBrainOBRAIN | 0,000297 $ | +19.13% | −0.69% | −51.78% | 297,16 тыс. $ | 15,1 тыс. $ | 1B OBRAIN | Не проверено | |
| 4506 | PUPPUP | 0,000297 $ | +0.12% | −3.85% | −6.53% | 296,93 тыс. $ | 26,93 тыс. $ | 1B PUP | Не проверено | |
| 4507 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | 902,23 $ | −0.31% | −7.43% | −17.44% | 296,77 тыс. $ | 172,09 $ | 328.75 CRWDON | Не проверено | |
| 4508 | HAPIHAPI | 0,3606 $ | −0.00% | −2.67% | +66.04% | 296,22 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 821.48K HAPI | Не проверено | |
| 4509 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | 27,96 $ | +0.05% | −4.06% | −9.23% | 295,75 тыс. $ | 1,15 млн $ | 10.58K HIMS | Не проверено | |
| 4510 | The Sheeple FlockSHEEPLE | 0,000296 $ | −11.38% | +4.91% | +17.05% | 295,72 тыс. $ | 8,18 тыс. $ | 998.64M SHEEPLE | Не проверено | |
| 4511 | Moderna xStockMRNAX | 218,59 $ | +0.00% | −7.40% | −3.32% | 295,51 тыс. $ | 30,25 тыс. $ | 1.35K MRNAX | Не проверено | |
| 4512 | GrapeGRP | 0,0311 $ | +0.00% | +0.00% | −18.50% | 295,42 тыс. $ | 18,66 $ | 9.5M GRP | Не проверено | |
| 4513 | SIRESIRE | 0,0141 $ | −0.00% | −0.99% | −3.01% | 295,41 тыс. $ | 178,11 $ | 21M SIRE | Не проверено | |
| 4514 | PROOF PlatformPROOF | 0,0246 $ | −0.06% | −3.25% | −11.44% | 294,89 тыс. $ | 2,29 тыс. $ | 11.98M PROOF | Не проверено | |
| 4515 | Belgium Fan TokenBELG | 0,0522 $ | +0.00% | −2.21% | −7.31% | 294,68 тыс. $ | 129,83 тыс. $ | 5.65M BELG | Не проверено | |
| 4516 | Wall Street MemesWSM | 0,000148 $ | −0.10% | −1.21% | −3.02% | 294,55 тыс. $ | 4,71 $ | 1.99B WSM | Не проверено | |
| 4517 | e-RadixEXRD | 0,00045 $ | −0.00% | −0.34% | −0.34% | 294,55 тыс. $ | 18,4 $ | 654.08M EXRD | Не проверено | |
| 4518 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | 38,69 $ | −0.11% | −1.38% | +0.56% | 294,01 тыс. $ | 2,18 тыс. $ | 7.6K RNVO | Не проверено | |
| 4519 | MazzeMAZZE | 0,00011 $ | −0.06% | −3.73% | +5.66% | 293,94 тыс. $ | 392,69 $ | 2.67B MAZZE | Не проверено | |
| 4520 | TrenchBuddyTRENCH | 0,000306 $ | −0.01% | −5.74% | −13.24% | 293,81 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 961.74M TRENCH | Не проверено | |
| 4521 | SpongeSPONGE | 0,00000196 $ | +0.14% | +2.12% | −23.71% | 293,74 тыс. $ | 5,97 тыс. $ | 150B SPONGE | Не проверено | |
| 4522 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | 426,12 $ | −0.17% | +1.24% | −0.91% | 293,69 тыс. $ | 1,91 тыс. $ | 688.83 ROKON | Не проверено | |
| 4523 | PureFiUFI | 0,003141 $ | +0.17% | +10.69% | +0.24% | 293,55 тыс. $ | 19,09 $ | 93.47M UFI | Не проверено | |
| 4524 | Xeleb ProtocolXCX | 0,002709 $ | +0.04% | −1.40% | −8.17% | 293,38 тыс. $ | 278,93 тыс. $ | 108.3M XCX | Verified | |
| 4525 | BiFiBIFI | 0,000627 $ | −0.00% | +5.78% | −6.00% | 293,06 тыс. $ | 542,96 $ | 467.63M BIFI | Не проверено | |
| 4526 | One World ChainOWCT | 0,014 $ | −0.06% | −0.89% | +2.23% | 292,97 тыс. $ | 6,21 $ | 21M OWCT | Не проверено | |
| 4527 | VeilboundVEIL | 0,000294 $ | −1.25% | −1.44% | −12.21% | 292,4 тыс. $ | 764,82 $ | 996.25M VEIL | Не проверено | |
| 4528 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | 6,02 $ | +0.46% | −7.20% | −16.47% | 292,39 тыс. $ | 1,15 тыс. $ | 48.54K BTGOON | Не проверено | |
| 4529 | DisclaimerCoinDONT | 0,00000192 $ | −0.01% | +5.42% | −5.05% | 292,36 тыс. $ | 3,29 тыс. $ | 152.47B DONT | Не проверено | |
| 4530 | PineapplePAPPLE | 0,000313 $ | −0.06% | +0.00% | −4.26% | 291,73 тыс. $ | 3,17 $ | 932.99M PAPPLE | Не проверено | |
| 4531 | Sports BracketsBRACKETS | 0,000292 $ | −0.08% | −1.41% | +9.63% | 291,67 тыс. $ | 1,19 тыс. $ | 998.22M BRACKETS | Не проверено | |
| 4532 | ISKRA TokenISK | 0,000454 $ | +0.00% | +0.00% | −10.72% | 291,58 тыс. $ | 350,59 $ | 642.11M ISK | Не проверено | |
| 4533 | Football GenieFOO | 0,000291 $ | +0.24% | −4.17% | −0.82% | 291,42 тыс. $ | 46,8 тыс. $ | 1B FOO | Не проверено | |
| 4534 | Autonomous Virtual BeingsAVB | 0,000291 $ | −0.09% | +7.90% | −2.25% | 291,37 тыс. $ | 4,26 тыс. $ | 999.89M AVB | Не проверено | |
| 4535 | PurpsPURPS | 0,000335 $ | −0.01% | +123.91% | +58.71% | 291,23 тыс. $ | 89,53 тыс. $ | 870.58M PURPS | Не проверено | |
| 4536 | Xend FinanceRWA | 0,001455 $ | −0.00% | +0.62% | −2.62% | 290,92 тыс. $ | 420,69 $ | 200M RWA | Не проверено | |
| 4537 | Base JuiceBASEJUICE | 0,000291 $ | −0.08% | +3.09% | −5.90% | 290,5 тыс. $ | 4,13 тыс. $ | 1B BASEJUICE | Не проверено | |
| 4538 | HYBUXHYBUX | 0,00006669 $ | −0.00% | −25.99% | −7.39% | 290,37 тыс. $ | 66,76 $ | 4.35B HYBUX | Не проверено | |
| 4539 | QSTARQ* | 0,00003024 $ | +0.51% | +0.00% | −4.08% | 290,22 тыс. $ | 1,51 $ | 9.6B Q* | Не проверено | |
| 4540 | Beem CommunicationBEEM | 0,000289 $ | −0.01% | −1.04% | −4.28% | 289,34 тыс. $ | 73,48 $ | 999.99M BEEM | Не проверено | |
| 4541 | Pleasure CoinNSFW | 0,00000435 $ | +0.02% | −3.93% | −18.94% | 289,24 тыс. $ | 102,69 $ | 66.47B NSFW | Не проверено | |
| 4542 | LAYOOOLAYOOO | 0,000306 $ | +0.06% | +7.53% | −4.09% | 288,99 тыс. $ | 8,61 тыс. $ | 943.56M LAYOOO | Не проверено | |
| 4543 | CoinbarPayCBPAY | 0,00007852 $ | +0.00% | +0.67% | −0.39% | 288,98 тыс. $ | 73,24 $ | 3.68B CBPAY | Не проверено | |
| 4544 | SUMMERSUMMER | 0,000289 $ | +4.08% | +15.35% | +49.59% | 288,77 тыс. $ | 25,95 тыс. $ | 1B SUMMER | Не проверено | |
| 4545 | NIKE (Backpack Securities)NKE | 37,16 $ | −0.31% | −0.05% | +6.92% | 288,07 тыс. $ | 87,97 тыс. $ | 7.75K NKE | Не проверено | |
| 4546 | CJournalCJL | 0,000444 $ | +14.29% | −0.23% | −20.71% | 288,06 тыс. $ | 3,17 тыс. $ | 649.42M CJL | Не проверено | |
| 4547 | Six SigmaSIX | 0,000192 $ | +0.40% | +0.79% | −19.28% | 287,95 тыс. $ | 23 $ | 1.5B SIX | Не проверено | |
| 4548 | GOXYGOXY | 287 848,03 $ | −0.18% | −0.06% | −0.31% | 287,84 тыс. $ | 1,18 тыс. $ | 1 GOXY | Не проверено | |
| 4549 | ButtensorBUTT | 0,000288 $ | −0.01% | −12.29% | −19.19% | 287,78 тыс. $ | 402,21 $ | 998.66M BUTT | Не проверено | |
| 4550 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | 33,02 $ | −0.64% | +0.00% | −5.50% | 287,57 тыс. $ | 12,24 тыс. $ | 8.7K BOTZON | Не проверено | |
| 4551 | Planet TokenPLANET | 0,00000029 $ | +3.46% | +5.32% | −5.17% | 287,48 тыс. $ | 939,26 $ | 1T PLANET | Не проверено | |
| 4552 | Mother IggyMOTHER | 0,000298 $ | −0.01% | −0.92% | −8.65% | 287,44 тыс. $ | 248,32 $ | 965.32M MOTHER | Не проверено | |
| 4553 | Just a LOTTO$LOTTO | 0,000287 $ | −0.01% | +0.19% | −2.64% | 287,33 тыс. $ | 5,08 тыс. $ | 999.95M $LOTTO | Не проверено | |
| 4554 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | 108,88 $ | −0.03% | −1.65% | −1.68% | 287,32 тыс. $ | 371,97 тыс. $ | 2.64K BABA | Не проверено | |
| 4555 | SwappySWAPPY | 0,000287 $ | −2.44% | −2.79% | +5.79% | 287,1 тыс. $ | 10,78 тыс. $ | 1B SWAPPY | Не проверено | |
| 4556 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | 265,53 $ | +0.17% | −4.23% | −17.04% | 286,66 тыс. $ | 816,63 тыс. $ | 1.08K LRCXON | Не проверено | |
| 4557 | VOI NetworkVOI | 0,000137 $ | −0.06% | +2.22% | +2.83% | 286,26 тыс. $ | 180,11 $ | 2.09B VOI | Не проверено | |
| 4558 | HoodLockLOCK | 0,000286 $ | −0.06% | −24.93% | −13.11% | 285,92 тыс. $ | 8,74 тыс. $ | 1B LOCK | Не проверено | |
| 4559 | SmartCreditSMARTCREDIT | 0,127 $ | +0.00% | +0.00% | +0.16% | 285,89 тыс. $ | 4,02 $ | 2.25M SMARTCREDIT | Не проверено | |
| 4560 | Kinetic KollectiveNEBO | 0,2395 $ | +0.00% | +0.00% | −13.86% | 285,87 тыс. $ | 119,75 $ | 1.19M NEBO | Не проверено | |
| 4561 | BitrecsSN122 | 1,03 $ | −0.17% | −3.10% | −15.44% | 285,54 тыс. $ | 35,78 тыс. $ | 276.05K SN122 | Не проверено | |
| 4562 | CLeverCLEV | 2,03 $ | −0.06% | +0.35% | −2.85% | 285,45 тыс. $ | 1,11 тыс. $ | 140.41K CLEV | Не проверено | |
| 4563 | CReaToRCRTR | 0,000772 $ | +0.52% | +0.49% | −21.57% | 285,43 тыс. $ | 69,77 $ | 369.79M CRTR | Не проверено | |
| 4564 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | 29,69 $ | −0.17% | −0.65% | −0.52% | 284,92 тыс. $ | 41,87 тыс. $ | 9.59K IALTON | Не проверено | |
| 4565 | TerraportTERRA | 0,001 $ | +0.00% | +0.00% | −3.08% | 284,72 тыс. $ | 167,32 $ | 284.72M TERRA | Не проверено | |
| 4566 | InsightXINX | 0,001139 $ | −0.06% | −0.92% | −2.78% | 284,68 тыс. $ | 10,93 $ | 250M INX | Не проверено | |
| 4567 | LILLY$LILLY | 0,000338 $ | +0.42% | −2.11% | −5.04% | 284,6 тыс. $ | 6,32 $ | 841.42M $LILLY | Не проверено | |
| 4568 | Quantum Biology DAOQBIO | 0,001464 $ | −0.70% | +0.00% | −23.85% | 284,57 тыс. $ | 10,13 $ | 194.42M QBIO | Не проверено | |
| 4569 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | 11,63 $ | −0.17% | −7.67% | −14.85% | 284,43 тыс. $ | 1,52 тыс. $ | 24.44K WULFON | Не проверено | |
| 4570 | GOATSGOATS | 0,0000146 $ | −0.00% | +0.55% | −8.98% | 284,39 тыс. $ | 67,69 $ | 19.48B GOATS | Не проверено | |
| 4571 | Bitcoin Cats1CAT | 0,00005675 $ | +0.17% | +0.70% | +0.16% | 284,22 тыс. $ | 47,69 тыс. $ | 5B 1CAT | Не проверено | |
| 4572 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | 0,000284 $ | −0.12% | −1.84% | −8.65% | 283,91 тыс. $ | 186,84 $ | 1B BASEISFOREVERYONE | Не проверено | |
| 4573 | DOGE-1DOGE1 | 0,2838 $ | −0.09% | −1.07% | −3.11% | 283,76 тыс. $ | 38,54 $ | 1M DOGE1 | Не проверено | |
| 4574 | nuco.cloudNCDT | 0,005855 $ | +0.34% | −1.14% | −14.09% | 283,75 тыс. $ | 690,78 $ | 48.46M NCDT | Не проверено | |
| 4575 | NeurahubNEURA | 0,003386 $ | +0.00% | +0.00% | −2.92% | 283,74 тыс. $ | 386,53 $ | 83.81M NEURA | Не проверено | |
| 4576 | Trio (Ordinals)TRIO | 0,0135 $ | +0.01% | +0.43% | +0.63% | 283,08 тыс. $ | 68,21 тыс. $ | 21M TRIO | Не проверено | |
| 4577 | Goldman Sachs xStockGSX | 881,88 $ | +0.00% | −1.78% | −0.58% | 282,64 тыс. $ | 5,84 тыс. $ | 320.49 GSX | Не проверено | |
| 4578 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | 227,64 $ | −2.73% | −4.92% | −17.45% | 282,61 тыс. $ | 14,72 тыс. $ | 1.24K MRVL | Не проверено | |
| 4579 | MattleFunMATTLE | 0,006468 $ | −0.01% | +4.36% | +4.87% | 282,38 тыс. $ | 1,53 тыс. $ | 43.66M MATTLE | Не проверено | |
| 4580 | Mononoke InuMONONOKE-INU | 0,00 $ | −0.06% | +0.00% | −9.86% | 282,26 тыс. $ | 2,04 $ | 1,000,000T MONONOKE-INU | Не проверено | |
| 4581 | Ethernity CloudECLD | 0,000529 $ | −0.41% | +0.96% | −7.69% | 282,22 тыс. $ | 18,4 $ | 533.83M ECLD | Не проверено | |
| 4582 | Ethernity ChainERN | 0,009404 $ | +0.53% | +0.00% | −58.99% | 282,12 тыс. $ | 3,14 тыс. $ | 30M ERN | Не проверено | |
| 4583 | Gloria AIGLORIA | 0,000292 $ | +0.03% | −0.79% | −5.69% | 281,95 тыс. $ | 104,11 $ | 966.91M GLORIA | Не проверено | |
| 4584 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | 177,53 $ | +0.83% | −4.28% | −18.25% | 281,18 тыс. $ | 578,47 тыс. $ | 1.58K ANETON | Не проверено | |
| 4585 | DOYRDOYR | 0,00028 $ | +0.09% | −3.89% | −17.24% | 281,18 тыс. $ | 31,39 тыс. $ | 1B DOYR | Не проверено | |
| 4586 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | 0,0613 $ | +0.00% | −0.00% | −1.17% | 281,09 тыс. $ | 2,82 $ | 4.59M STMXN | Не проверено | |
| 4587 | MemecoinMEMECOIN | 0,00028 $ | +2.19% | +0.35% | +14.27% | 280,73 тыс. $ | 26,76 тыс. $ | 1B MEMECOIN | Не проверено | |
| 4588 | Spinning CatOIIAOIIA | 0,000281 $ | −0.01% | −1.43% | −7.81% | 280,45 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 999.37M OIIAOIIA | Не проверено | |
| 4589 | TheCatTHECAT | 0,000355 $ | −0.01% | −1.04% | −4.86% | 280,44 тыс. $ | 0,99 $ | 789.68M THECAT | Не проверено | |
| 4590 | GreenwoodGWOOD | 0,0007 $ | −0.06% | −0.82% | −15.28% | 280,01 тыс. $ | 7,98 $ | 400.1M GWOOD | Не проверено | |
| 4591 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0,00028 $ | +0.29% | +6.26% | −2.45% | 279,99 тыс. $ | 351,01 $ | 1B EVAL | Не проверено | |
| 4592 | Galaxy Digital (Ondo Tokenized)GLXYON | 16,10 $ | −0.17% | −10.94% | −20.17% | 279,85 тыс. $ | 2,91 тыс. $ | 17.37K GLXYON | Не проверено | |
| 4593 | Restore The RepublicRTR | 0,00028 $ | −0.02% | +0.44% | −2.68% | 279,83 тыс. $ | 635,26 $ | 1B RTR | Не проверено | |
| 4594 | What IFIF | 0,000314 $ | +2.06% | +0.36% | −7.54% | 279,81 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 891.28M IF | Не проверено | |
| 4595 | just a memecoinMEMECOIN | 0,000279 $ | +2.43% | +1.07% | +1.63% | 279,42 тыс. $ | 8,02 тыс. $ | 999.98M MEMECOIN | Не проверено | |
| 4596 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Reality)RSOFI | 14,45 $ | −0.14% | −4.18% | −8.32% | 279,41 тыс. $ | 185,68 тыс. $ | 19.34K RSOFI | Не проверено | |
| 4597 | Skibidi ToiletSKBDI | 0,00373 $ | −0.01% | −0.81% | +4.58% | 279,28 тыс. $ | 3,93 $ | 74.88M SKBDI | Не проверено | |
| 4598 | DUKODUKO | 0,00002787 $ | −0.00% | −0.00% | −4.48% | 278,68 тыс. $ | 32,42 тыс. $ | 10B DUKO | Не проверено | |
| 4599 | WALL3WALL3 | 0,00183 $ | +0.12% | +12.91% | +23.58% | 278,49 тыс. $ | 8,61 тыс. $ | 152.16M WALL3 | Не проверено | |
| 4600 | ADAPadADAPAD | 0,00075 $ | +5.54% | −3.68% | −0.96% | 278,29 тыс. $ | 4,65 $ | 371.13M ADAPAD | Не проверено |
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.