Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Страница 43/176
КатегорииПроверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Рыночная аналитика
Цены в реальном времени, капитализация, объём за 24 ч, циркулирующее предложение, динамика за 1 ч/24 ч/7 дн. и наш статус проверки для каждой криптовалюты в листинге, по капитализации.
| # | Циркулирующее предложение | Проверка | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | LucrarLCR | 0,1395 $ | −1.15% | −1.50% | −1.83% | 377,9 тыс. $ | 65,66 тыс. $ | 2.71M LCR | Не проверено | |
| 4202 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 тыс. $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Не проверено | |
| 4203 | ShutterSHU | 0,000995 $ | −0.00% | +0.00% | −0.04% | 376,63 тыс. $ | 1,6 $ | 378.52M SHU | Не проверено | |
| 4204 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 80,17 $ | +0.00% | −1.60% | −6.74% | 376,61 тыс. $ | 187,1 $ | 4.7K COPXX | Не проверено | |
| 4205 | PER ProjectPER | 0,000627 $ | −0.12% | −0.75% | −21.18% | 376,22 тыс. $ | 191,29 $ | 600M PER | Не проверено | |
| 4206 | ScamFariSCM | 0,00000376 $ | −0.19% | −0.87% | −1.68% | 376,13 тыс. $ | 7,56 тыс. $ | 100B SCM | Не проверено | |
| 4207 | MaxiMAXI | 0,00038 $ | −0.69% | −1.44% | −18.32% | 375,87 тыс. $ | 111,23 $ | 990.43M MAXI | Не проверено | |
| 4208 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | 0,005597 $ | −0.00% | +5.61% | +8.32% | 375,6 тыс. $ | 142,65 $ | 67.11M LIQ | Не проверено | |
| 4209 | Juice DollarJUSD | 0,999 $ | +0.00% | +0.00% | −0.07% | 375,59 тыс. $ | 4,17 тыс. $ | 375.96K JUSD | Не проверено | |
| 4210 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | 529,48 $ | +0.03% | −4.74% | −13.14% | 375,47 тыс. $ | 308,4 тыс. $ | 709.16 AMD | Не проверено | |
| 4211 | EthervistaVISTA | 0,4212 $ | −0.17% | −3.17% | −5.34% | 375,36 тыс. $ | 53,91 тыс. $ | 892.25K VISTA | Не проверено | |
| 4212 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | −0.10% | +0.00% | −2.74% | 375,1 тыс. $ | 14,57 $ | 1000T BASHTANK | Не проверено | |
| 4213 | Drop SocialDROPS | 0,015 $ | −0.10% | +0.65% | −3.52% | 374,96 тыс. $ | 1,48 тыс. $ | 25.08M DROPS | Не проверено | |
| 4214 | LeslieLESLIE | 0,00003755 $ | −0.09% | +0.49% | +4.10% | 374,82 тыс. $ | 4,94 $ | 9.98B LESLIE | Не проверено | |
| 4215 | RIBBITRBT | 0,00000092 $ | −0.01% | +6.06% | −6.28% | 374,02 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 407.09B RBT | Не проверено | |
| 4216 | BinStarterBSR | 0,006393 $ | −0.05% | −0.91% | −6.14% | 373,37 тыс. $ | 186,67 $ | 58.4M BSR | Не проверено | |
| 4217 | BUILDBUILD | 0,0154 $ | −0.06% | −1.69% | −3.25% | 373,07 тыс. $ | 47,33 $ | 24.26M BUILD | Не проверено | |
| 4218 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000382 $ | −2.63% | −4.38% | −5.13% | 372,79 тыс. $ | 613,11 $ | 977.15M IMG | Не проверено | |
| 4219 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | 0,000372 $ | +1.69% | −11.37% | −34.99% | 372,45 тыс. $ | 176,92 тыс. $ | 1B SUE | Не проверено | |
| 4220 | Intel (Backpack Securities)INTC | 89,84 $ | −0.03% | −5.29% | −14.86% | 372,01 тыс. $ | 123 тыс. $ | 4.14K INTC | Не проверено | |
| 4221 | coins.funCOINS | 0,000682 $ | +0.00% | +0.00% | −1.63% | 371,76 тыс. $ | 1,45 тыс. $ | 545.16M COINS | Не проверено | |
| 4222 | ShikokuSHIK | 0,00 $ | −0.06% | −0.56% | −1.49% | 371,67 тыс. $ | 395,28 $ | 945.92T SHIK | Не проверено | |
| 4223 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | 0,000372 $ | −1.34% | −16.82% | −7.40% | 371,54 тыс. $ | 9,91 тыс. $ | 999.67M 熊猫 | Не проверено | |
| 4224 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | 0,0185 $ | −1.56% | +6.54% | −30.21% | 371,5 тыс. $ | 529,53 $ | 20.05M PLSB | Не проверено | |
| 4225 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | 97,11 $ | +0.09% | −1.83% | +2.75% | 371,08 тыс. $ | 91,8 тыс. $ | 3.82K LULU | Не проверено | |
| 4226 | Yield YakYAK | 37,09 $ | −0.17% | −0.19% | −36.93% | 370,9 тыс. $ | 34,16 $ | 10K YAK | Не проверено | |
| 4227 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | 42,68 $ | −0.17% | +0.00% | +0.44% | 370,56 тыс. $ | 15,43 тыс. $ | 8.68K XYLDON | Не проверено | |
| 4228 | MoltifiMOLTIFI | 0,00037 $ | +0.00% | +0.00% | +156.47% | 369,99 тыс. $ | 5,98 $ | 1B MOLTIFI | Не проверено | |
| 4229 | Antfarm TokenATF | 0,0679 $ | +0.00% | +0.00% | −13.76% | 369,61 тыс. $ | 24,47 $ | 5.44M ATF | Не проверено | |
| 4230 | OROORO | 0,004199 $ | +0.62% | −2.64% | +7.21% | 369,16 тыс. $ | 3,7 тыс. $ | 87.89M ORO | Не проверено | |
| 4231 | BURNBURN | 0,00000196 $ | −0.02% | +0.00% | +1.97% | 369,09 тыс. $ | 201,95 $ | 188.12B BURN | Не проверено | |
| 4232 | God The DogGOD | 0,000372 $ | −0.12% | +3.64% | +92.55% | 368,94 тыс. $ | 394,32 $ | 991.33M GOD | Не проверено | |
| 4233 | NerveNetworkNVT | 0,000858 $ | +0.08% | +0.00% | −0.70% | 368,35 тыс. $ | 3,13 $ | 429.09M NVT | Не проверено | |
| 4234 | AVCAVC | 0,000104 $ | −0.00% | −0.00% | −1.77% | 368,03 тыс. $ | 12,35 тыс. $ | 3.55B AVC | Не проверено | |
| 4235 | Matrix AI NetworkMAN | 0,000655 $ | −0.00% | −2.24% | −26.26% | 367,98 тыс. $ | 2,16 тыс. $ | 562.18M MAN | Verified | |
| 4236 | JustAnEggEGG | 0,000921 $ | −0.01% | −1.07% | −7.03% | 367,96 тыс. $ | 10,8 $ | 399.4M EGG | Не проверено | |
| 4237 | AlfaClubALFA | 0,000368 $ | −0.00% | −5.34% | −31.04% | 367,86 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 1B ALFA | Не проверено | |
| 4238 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000368 $ | −1.66% | −3.31% | −10.71% | 367,55 тыс. $ | 15,02 тыс. $ | 999.74M HEAVYPULP | Не проверено | |
| 4239 | Paper PlanePLANE | 0,003748 $ | −0.20% | −9.46% | −13.46% | 367,27 тыс. $ | 1 тыс. $ | 97.99M PLANE | Не проверено | |
| 4240 | ArenaARENA | 0,003671 $ | −0.04% | −1.19% | −45.28% | 367,04 тыс. $ | 13,69 тыс. $ | 100M ARENA | Не проверено | |
| 4241 | Airdrops QuestDROP | 0,000369 $ | +0.00% | +0.00% | −20.30% | 366,97 тыс. $ | 18,22 $ | 995.44M DROP | Не проверено | |
| 4242 | USDFIUSDFI | 0,3669 $ | +0.71% | −2.65% | −4.94% | 366,78 тыс. $ | 69,51 $ | 1M USDFI | Не проверено | |
| 4243 | America's Official LaunchpadAOL | 0,000367 $ | −0.00% | −0.81% | +4.82% | 366,32 тыс. $ | 70,85 тыс. $ | 999.12M AOL | Не проверено | |
| 4244 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000524 $ | −0.01% | −3.93% | −10.73% | 366,07 тыс. $ | 821,11 $ | 698.99M COMAT | Не проверено | |
| 4245 | KobecoinKOBX | 0,00037 $ | −1.81% | −3.89% | +25.80% | 366,01 тыс. $ | 2,87 тыс. $ | 990.25M KOBX | Не проверено | |
| 4246 | WeSenditWSI | 0,000437 $ | −0.10% | −1.72% | +1.12% | 365,88 тыс. $ | 134,41 $ | 837.91M WSI | Не проверено | |
| 4247 | XiXI | 0,000869 $ | −0.06% | −2.51% | +0.18% | 365,71 тыс. $ | 156,85 $ | 421M XI | Не проверено | |
| 4248 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 7,60 $ | −0.07% | −5.78% | −11.71% | 365,7 тыс. $ | 187,54 тыс. $ | 48.11K SBETON | Не проверено | |
| 4249 | Let's Get HAIHAI | 1,21 $ | −0.13% | −0.43% | −2.36% | 365,67 тыс. $ | 49,2 тыс. $ | 301.27K HAI | Не проверено | |
| 4250 | Ucan fix life in1day1 | 0,000365 $ | +0.37% | −1.46% | −4.94% | 365,41 тыс. $ | 14,95 тыс. $ | 1B 1 | Не проверено | |
| 4251 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001607 $ | −0.04% | −5.84% | −19.58% | 365,28 тыс. $ | 6,69 $ | 227.27M MONSTRO | Не проверено | |
| 4252 | Three Kingdoms3KDS | 0,000618 $ | −0.00% | −1.08% | −4.75% | 364,32 тыс. $ | 258,13 $ | 590M 3KDS | Не проверено | |
| 4253 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | 327,50 $ | +0.18% | −6.91% | −17.32% | 364,11 тыс. $ | 817,24 тыс. $ | 1.11K WDCON | Не проверено | |
| 4254 | SEND NUDESNUDES | 0,000364 $ | −0.14% | −13.52% | −42.18% | 363,83 тыс. $ | 11,38 тыс. $ | 1B NUDES | Не проверено | |
| 4255 | STANSTAN | 0,000364 $ | −0.01% | −0.85% | −4.44% | 363,71 тыс. $ | 147,55 $ | 1B STAN | Не проверено | |
| 4256 | WAR [OLD]WAR | 0,000363 $ | −0.04% | −11.38% | −15.18% | 363,34 тыс. $ | 541,04 $ | 999.81M WAR | Не проверено | |
| 4257 | Flamengo Fan TokenMENGO | 0,0174 $ | +0.59% | +0.45% | −5.76% | 362,49 тыс. $ | 56,55 тыс. $ | 20.79M MENGO | Не проверено | |
| 4258 | SafeMoon InuSMI | 0,00000036 $ | −0.06% | +0.00% | −10.69% | 362,26 тыс. $ | 1,88 $ | 1T SMI | Не проверено | |
| 4259 | ModefiMOD | 0,0225 $ | +0.00% | +0.00% | −8.93% | 361,97 тыс. $ | 7,06 $ | 16.08M MOD | Не проверено | |
| 4260 | Owlto FinanceOWL | 0,001096 $ | −0.39% | −0.27% | −27.08% | 361,71 тыс. $ | 221,49 тыс. $ | 330M OWL | Не проверено | |
| 4261 | SkycoinSKY | 0,015 $ | +0.00% | +0.00% | +0.76% | 360,71 тыс. $ | 0,69 $ | 24.03M SKY | Не проверено | |
| 4262 | b14g dualCOREDUALCORE | 0,0293 $ | +0.00% | +0.00% | +6.58% | 360,68 тыс. $ | 1,12 $ | 12.29M DUALCORE | Не проверено | |
| 4263 | Skol$SKOL | 0,0361 $ | −2.04% | −1.44% | −8.19% | 360,53 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 10M $SKOL | Не проверено | |
| 4264 | FATCOINFATCOIN | 0,00036 $ | −0.32% | −6.21% | −12.91% | 360,16 тыс. $ | 119,23 тыс. $ | 1B FATCOIN | Не проверено | |
| 4265 | FERMAFERMA | 0,0327 $ | −0.24% | −1.00% | −1.21% | 359,78 тыс. $ | 64,34 тыс. $ | 11M FERMA | Не проверено | |
| 4266 | BUDDY BEARBUDDY | 0,036 $ | −0.95% | −2.53% | −20.82% | 359,77 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 10M BUDDY | Не проверено | |
| 4267 | Optimus AIOPTI | 0,003598 $ | −0.00% | −1.88% | −12.37% | 359,75 тыс. $ | 286,35 $ | 100M OPTI | Не проверено | |
| 4268 | RMRKRMRK | 0,041 $ | +0.22% | +0.00% | −12.83% | 359,52 тыс. $ | 52,49 $ | 8.76M RMRK | Не проверено | |
| 4269 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0,00000017 $ | −0.58% | −2.80% | −9.08% | 359,46 тыс. $ | 174,11 $ | 2.06T WAGMIGAMES | Не проверено | |
| 4270 | HyperwareHYPR | 0,005877 $ | +0.00% | +0.00% | +0.04% | 359,41 тыс. $ | 4,76 $ | 61.15M HYPR | Не проверено | |
| 4271 | PYTHIAPYTHIA | 0,00036 $ | −0.00% | +15.31% | −30.62% | 359,19 тыс. $ | 19,05 тыс. $ | 998.13M PYTHIA | Не проверено | |
| 4272 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 631,42 $ | +0.22% | −8.02% | −19.23% | 359,08 тыс. $ | 487,99 тыс. $ | 568.71 RSTX | Не проверено | |
| 4273 | AgentLISALISA | 0,00166 $ | +0.87% | −4.16% | −46.62% | 358,91 тыс. $ | 6,69 тыс. $ | 216.23M LISA | Не проверено | |
| 4274 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | 0,0776 $ | +0.00% | −1.25% | −9.23% | 358,79 тыс. $ | 67,4 тыс. $ | 4.62M GOZ | Не проверено | |
| 4275 | StormXSTMX | 0,00003262 $ | +0.00% | +0.00% | +176.30% | 358,77 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 11B STMX | Не проверено | |
| 4276 | JustOneSuiONE | 0,000395 $ | −0.05% | +1.57% | +36.30% | 358,31 тыс. $ | 14,02 тыс. $ | 907.81M ONE | Не проверено | |
| 4277 | NezaSN99 | 0,4611 $ | +0.46% | −1.61% | +78.78% | 358,19 тыс. $ | 2,98 тыс. $ | 776.79K SN99 | Не проверено | |
| 4278 | PepsiCo xStockPEPX | 132,90 $ | −0.04% | +2.87% | +2.23% | 358,12 тыс. $ | 25,01 тыс. $ | 2.69K PEPX | Не проверено | |
| 4279 | PlotXPLOT | 0,003433 $ | +0.06% | −0.70% | −2.29% | 357,85 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 104.25M PLOT | Не проверено | |
| 4280 | AcalaACA | 0,000307 $ | −0.00% | −1.13% | −10.04% | 357,59 тыс. $ | 2,96 тыс. $ | 1.17B ACA | Не проверено | |
| 4281 | SpectralSPEC | 0,006662 $ | +0.02% | −0.64% | −5.55% | 357,45 тыс. $ | 73,98 $ | 53.66M SPEC | Не проверено | |
| 4282 | Doland TrempTREMP | 0,003571 $ | −0.01% | −2.38% | −1.84% | 356,93 тыс. $ | 803,12 $ | 99.95M TREMP | Не проверено | |
| 4283 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | 51,71 $ | −0.17% | +0.00% | +0.67% | 356,7 тыс. $ | 24,88 тыс. $ | 6.89K JAAAON | Не проверено | |
| 4284 | QORAQ | 0,003323 $ | −0.00% | −0.00% | −2.37% | 356,14 тыс. $ | 6,86 тыс. $ | 107.18M Q | Не проверено | |
| 4285 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | 82,96 $ | +0.00% | +0.00% | +0.46% | 355,78 тыс. $ | 196 $ | 4.29K SHYON | Не проверено | |
| 4286 | AinuAINU | 0,00 $ | −0.10% | −1.63% | −2.83% | 355,6 тыс. $ | 5,03 $ | 1,000,000T AINU | Не проверено | |
| 4287 | IGRAIGRA | 0,003656 $ | −1.39% | +29.70% | +6.31% | 355,48 тыс. $ | 17,69 тыс. $ | 97.24M IGRA | Не проверено | |
| 4288 | BifrostBNC | 0,009483 $ | −0.22% | −5.79% | −2.98% | 355,39 тыс. $ | 179,38 тыс. $ | 37.48M BNC | Не проверено | |
| 4289 | Biometric FinancialBIOFI | 0,0000433 $ | +0.46% | −0.36% | −1.09% | 354,98 тыс. $ | 56,81 тыс. $ | 8.19B BIOFI | Не проверено | |
| 4290 | MintedMTD | 0,001916 $ | −0.21% | +0.01% | −5.82% | 354,9 тыс. $ | 786,76 $ | 185.21M MTD | Не проверено | |
| 4291 | Injective QuantsQUNT | 0,000585 $ | +0.72% | −1.82% | +18.01% | 354,1 тыс. $ | 4,07 тыс. $ | 604.89M QUNT | Не проверено | |
| 4292 | BackedBACKED | 0,000361 $ | +0.20% | −6.82% | −21.82% | 354,06 тыс. $ | 2,01 тыс. $ | 980.3M BACKED | Не проверено | |
| 4293 | BitcoinXBTCX | 0,000354 $ | −0.01% | +1.57% | −42.14% | 353,77 тыс. $ | 52,82 $ | 999.98M BTCX | Не проверено | |
| 4294 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6,07 $ | −0.09% | −0.60% | −0.10% | 353,72 тыс. $ | 100,93 $ | 58.26K ETH2X-FLI-P | Не проверено | |
| 4295 | OkcashOK | 0,003954 $ | −0.00% | −3.38% | −25.68% | 353,41 тыс. $ | 11,07 $ | 89.37M OK | Не проверено | |
| 4296 | ShifuSHIFU | 0,00000353 $ | +0.00% | +0.00% | −6.94% | 353,08 тыс. $ | 1,77 $ | 100B SHIFU | Не проверено | |
| 4297 | Pfizer xStockPFEX | 29,50 $ | +0.00% | −0.52% | +5.95% | 352,84 тыс. $ | 762,06 $ | 11.96K PFEX | Не проверено | |
| 4298 | UpSideDownCatUSDC | 0,000353 $ | −3.61% | +10.29% | −49.91% | 352,82 тыс. $ | 20,08 тыс. $ | 1B USDC | Не проверено | |
| 4299 | MongCoinMONG | 0,00 $ | −0.06% | −0.70% | −1.81% | 352,49 тыс. $ | 118,85 $ | 690T MONG | Не проверено | |
| 4300 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | 35,22 $ | −0.23% | −1.73% | −8.79% | 352,07 тыс. $ | 145,22 тыс. $ | 10K URAON | Не проверено |
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.