Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Страница 42/176
КатегорииПроверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Капитализация
—
—Объём за 24 ч
—
—Дом. BTC
—
—Fear & Greed
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
Рыночная аналитика
Цены в реальном времени, капитализация, объём за 24 ч, циркулирующее предложение, динамика за 1 ч/24 ч/7 дн. и наш статус проверки для каждой криптовалюты в листинге, по капитализации.
| # | Циркулирующее предложение | Проверка | Последние 7 дней | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | 138,42 $ | +0.49% | +1.34% | −10.33% | 409,46 тыс. $ | 22,94 тыс. $ | 2.96K RGLW | Не проверено | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | 103,53 $ | +1.58% | +2.99% | −0.20% | 409,2 тыс. $ | 1,87 тыс. $ | 3.95K PALLON | Не проверено | |
| 4103 | Your MomsMOMS | 0,00000041 $ | +0.78% | +13.39% | +108.22% | 408,85 тыс. $ | 5,15 тыс. $ | 1T MOMS | Не проверено | |
| 4104 | UnionU | 0,000212 $ | −0.09% | −1.24% | −14.43% | 407,51 тыс. $ | 51,17 тыс. $ | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | 0,004073 $ | +0.26% | −1.93% | −15.62% | 407,34 тыс. $ | 7,94 тыс. $ | 100M MTONGA | Не проверено | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | 0,00041 $ | +0.31% | +0.87% | −3.34% | 407,24 тыс. $ | 517,69 $ | 993.74M POPDOG | Не проверено | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | 0,001514 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 406,98 тыс. $ | 243,18 $ | 268.8M ALMANAK | Не проверено | |
| 4108 | uncUNC | 0,000407 $ | +0.49% | +12.75% | −5.38% | 406,5 тыс. $ | 53,35 тыс. $ | 999.82M UNC | Не проверено | |
| 4109 | ArqenARQ | 0,004954 $ | −0.45% | +1.83% | −24.76% | 406,26 тыс. $ | 15,5 тыс. $ | 82M ARQ | Не проверено | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 691,28 $ | +0.26% | −0.17% | −11.34% | 405,86 тыс. $ | 125,99 тыс. $ | 587.12 RSTX | Не проверено | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | 1,11 $ | +0.30% | +0.81% | −0.43% | 405,22 тыс. $ | 565,34 $ | 365.23K JEUR | Не проверено | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13,07 $ | +0.51% | +1.69% | −8.48% | 403,79 тыс. $ | 30,75 тыс. $ | 30.89K RIVN | Не проверено | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.12% | 403,44 тыс. $ | 5,92 $ | 420,000T MOMMYDOGE | Не проверено | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 186,85 $ | +0.57% | +2.89% | −16.53% | 403,37 тыс. $ | 34,91 тыс. $ | 2.16K NBIS | Не проверено | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | 0,0488 $ | +1.20% | +0.85% | +2.99% | 402,34 тыс. $ | 180,69 тыс. $ | 8.24M EFC | Не проверено | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 68,71 $ | −0.00% | +7.86% | −16.78% | 402,26 тыс. $ | 37,21 тыс. $ | 5.85K CRWV | Не проверено | |
| 4117 | Ring USDUSDR | 0,9993 $ | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 402,19 тыс. $ | 9,61 тыс. $ | 402.47K USDR | Не проверено | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | 0,9965 $ | −0.01% | −0.06% | −0.09% | 401,87 тыс. $ | 1,9 тыс. $ | 403.28K LVLUSD | Не проверено | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | 0,001018 $ | −0.05% | −7.76% | −9.05% | 401,49 тыс. $ | 2,08 тыс. $ | 394.4M GYMNET | Не проверено | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | 0,000401 $ | +0.00% | +0.00% | −51.43% | 401,38 тыс. $ | 74,15 тыс. $ | 1B SPARQ | Не проверено | |
| 4121 | BananaBANANA | 0,0512 $ | +0.03% | +12.55% | −17.74% | 401,02 тыс. $ | 64,11 $ | 7.83M BANANA | Не проверено | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | 0,003391 $ | +0.27% | +6.66% | +6.83% | 400,89 тыс. $ | 1 тыс. $ | 118.23M ALVA | Не проверено | |
| 4123 | U.S OilUSOR | 0,000401 $ | −0.62% | +2.98% | −16.37% | 400,88 тыс. $ | 1,63 тыс. $ | 999.91M USOR | Не проверено | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | 0,9997 $ | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 400,64 тыс. $ | 42,65 тыс. $ | 400.74K USD+ | Не проверено | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | 0,0004 $ | −0.01% | +5.27% | +5.23% | 399,56 тыс. $ | 28,07 тыс. $ | 999.95M PSYOPANIME | Не проверено | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | 0,1232 $ | −0.00% | +0.02% | −0.13% | 399,56 тыс. $ | 27,32 $ | 3.24M DCT | Не проверено | |
| 4127 | CuretopiaCURES | 0,0101 $ | +0.31% | +2.69% | −9.32% | 398,72 тыс. $ | 294,53 $ | 39.38M CURES | Не проверено | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | 0,00004598 $ | −0.01% | −0.22% | −1.53% | 398,5 тыс. $ | 4,72 тыс. $ | 8.67B AIXDROP | Не проверено | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | 19,34 $ | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 398,11 тыс. $ | 646,24 $ | 20.58K QYLDON | Не проверено | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | 0,0153 $ | +0.00% | +0.00% | −2.83% | 398,02 тыс. $ | 39,48 тыс. $ | 26M XCREDI | Не проверено | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | 0,00406 $ | +0.28% | +13.86% | −1.00% | 397,85 тыс. $ | 1,74 тыс. $ | 97.99M PLANE | Не проверено | |
| 4132 | ARTHARTH | 0,9041 $ | −0.00% | +0.00% | +0.28% | 397,73 тыс. $ | 17,06 $ | 439.91K ARTH | Не проверено | |
| 4133 | NexeraNXRA | 0,000319 $ | +0.31% | −8.09% | −7.65% | 397,71 тыс. $ | 772,93 $ | 1.25B NXRA | Не проверено | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | 0,00 $ | +0.17% | +1.28% | +0.88% | 397,26 тыс. $ | 6,25 $ | 100,000T SWEEP | Не проверено | |
| 4135 | RMRKRMRK | 0,0452 $ | +0.00% | +0.00% | −2.95% | 396,05 тыс. $ | 58,31 $ | 8.76M RMRK | Не проверено | |
| 4136 | c0mputeZERO | 0,000453 $ | +0.37% | −2.30% | −7.27% | 395,86 тыс. $ | 46,12 тыс. $ | 873.46M ZERO | Не проверено | |
| 4137 | boarBOAR | 0,00000396 $ | −3.52% | +62.95% | −6.38% | 395,61 тыс. $ | 126,42 тыс. $ | 100B BOAR | Не проверено | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | 0,001177 $ | −0.00% | +1.20% | −2.04% | 395,38 тыс. $ | 3,82 тыс. $ | 335.86M KIBBLE | Не проверено | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | 0,000395 $ | −3.64% | −9.91% | −34.59% | 395,23 тыс. $ | 33,4 тыс. $ | 1B NUDES | Не проверено | |
| 4140 | Robin HoodFOX | 0,000395 $ | +0.28% | −3.53% | +3.08% | 394,6 тыс. $ | 5 тыс. $ | 1B FOX | Не проверено | |
| 4141 | Luna InuLINU | 0,00 $ | +0.27% | +3.78% | −1.91% | 394,28 тыс. $ | 6,47 $ | 749.17T LINU | Не проверено | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | 0,000394 $ | +0.59% | −4.03% | +6.54% | 394,15 тыс. $ | 154,2 тыс. $ | 1B FATCOIN | Не проверено | |
| 4143 | Any InuAI | 0,00000094 $ | +0.28% | +2.13% | +1.16% | 393,72 тыс. $ | 1,05 тыс. $ | 420.69B AI | Не проверено | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | 0,000393 $ | +0.20% | +17.22% | +6.71% | 393,39 тыс. $ | 11,15 тыс. $ | 1B SANTACOIN | Не проверено | |
| 4145 | TypusTYPUS | 0,000394 $ | +0.62% | +0.92% | −50.08% | 393,32 тыс. $ | 63,76 $ | 1B TYPUS | Не проверено | |
| 4146 | RONINRONIN | 0,000411 $ | +0.54% | +3.91% | −1.10% | 392,68 тыс. $ | 130,76 $ | 956.46M RONIN | Не проверено | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | 0,0000901 $ | −0.01% | −6.56% | +25.10% | 392,29 тыс. $ | 20,82 $ | 4.35B HYBUX | Не проверено | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | 0,4277 $ | −0.13% | −2.17% | +1.42% | 391,75 тыс. $ | 6,71 тыс. $ | 915.91K LTMNER | Не проверено | |
| 4149 | QuiverXQRX | 0,004099 $ | +0.26% | −8.40% | −11.57% | 391,49 тыс. $ | 18,86 тыс. $ | 95.52M QRX | Не проверено | |
| 4150 | CarrotCRT | 59,99 $ | +0.00% | +0.00% | +3.45% | 391,44 тыс. $ | 0 $ | 6.53K CRT | Не проверено | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001695 $ | −0.59% | −1.29% | −10.05% | 391,37 тыс. $ | 110,52 $ | 230.88M MONSTRO | Не проверено | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | 0,00 $ | +0.27% | +3.16% | −3.37% | 390,62 тыс. $ | 3,16 $ | 420.69T $TOAD | Не проверено | |
| 4153 | KobecoinKOBX | 0,000394 $ | +0.31% | +11.41% | +26.94% | 389,95 тыс. $ | 13,75 тыс. $ | 990.25M KOBX | Не проверено | |
| 4154 | EthervistaVISTA | 0,4362 $ | −0.40% | −3.25% | +3.48% | 389,24 тыс. $ | 55,83 тыс. $ | 892.25K VISTA | Не проверено | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | 80,17 $ | +0.18% | +0.74% | +3.02% | 388,61 тыс. $ | 15,54 тыс. $ | 4.85K RTLT | Не проверено | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | 0,000389 $ | +2.60% | +7.17% | +9.43% | 388,58 тыс. $ | 30,52 тыс. $ | 999.95M LOA | Не проверено | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −3.38% | 388,53 тыс. $ | 11,6 $ | 1000T BASHTANK | Не проверено | |
| 4158 | BOBERBOBER | 0,00005574 $ | +23.27% | +6.90% | −18.33% | 388,51 тыс. $ | 7,14 тыс. $ | 6.97B BOBER | Не проверено | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000389 $ | +3.77% | +6.75% | −14.22% | 388,48 тыс. $ | 10,96 тыс. $ | 999.74M HEAVYPULP | Не проверено | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | 0,000388 $ | +0.31% | +3.05% | −12.46% | 388,01 тыс. $ | 9,37 $ | 999.95M DIS | Не проверено | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | 192,29 $ | +0.04% | +3.00% | −1.73% | 387,94 тыс. $ | 2,47 $ | 2.02K AMKT | Не проверено | |
| 4162 | AngrybANB | 0,0000005 $ | −0.01% | +1.57% | −0.39% | 387,69 тыс. $ | 662,74 $ | 777.7B ANB | Не проверено | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | 0,000116 $ | +0.17% | +2.92% | −4.05% | 387,59 тыс. $ | 25,89 тыс. $ | 3.33B HAPPY | Не проверено | |
| 4164 | ROBAROBA | 0,000387 $ | +0.31% | −2.86% | −0.75% | 386,82 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 1B ROBA | Не проверено | |
| 4165 | N3onN3ON | 0,000387 $ | −0.00% | +0.01% | −0.26% | 386,79 тыс. $ | 43,33 $ | 1B N3ON | Не проверено | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | 0,000594 $ | +1.33% | +26.81% | −73.68% | 385,54 тыс. $ | 17,41 тыс. $ | 649.11M PTIGER | Не проверено | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | 0,000489 $ | −0.01% | −0.60% | −3.22% | 385,43 тыс. $ | 1,21 тыс. $ | 787.4M IZI | Не проверено | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | 0,0467 $ | −0.01% | +1.52% | −1.61% | 385,01 тыс. $ | 904,13 тыс. $ | 8.25M SEVILLA | Не проверено | |
| 4169 | LayerXLX | 0,00003847 $ | +3.13% | +1.09% | −5.31% | 384,68 тыс. $ | 1,84 тыс. $ | 10B LX | Не проверено | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | 0,000385 $ | −0.01% | +2.40% | −20.19% | 384,6 тыс. $ | 28,51 тыс. $ | 1B BUCKAZOIDS | Не проверено | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | 0,000427 $ | −0.07% | +5.74% | −0.44% | 384,2 тыс. $ | 154,62 $ | 899.72M NIKEPIG | Не проверено | |
| 4172 | GoPulseGO | 0,0223 $ | +1.33% | +2.05% | −37.77% | 383,9 тыс. $ | 52,02 $ | 17.23M GO | Не проверено | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | 0,000397 $ | −0.62% | +2.03% | −4.76% | 383,86 тыс. $ | 2 $ | 966.92M OTCFI | Не проверено | |
| 4174 | B20B20 | 0,0383 $ | +0.00% | +0.00% | −10.47% | 383,13 тыс. $ | 46,05 $ | 10M B20 | Не проверено | |
| 4175 | LucrarLCR | 0,1414 $ | −0.22% | +2.06% | +0.45% | 383,05 тыс. $ | 55,18 тыс. $ | 2.71M LCR | Не проверено | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 81,49 $ | +0.01% | +0.88% | −0.07% | 382,78 тыс. $ | 272,11 $ | 4.7K COPXX | Не проверено | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | 0,0204 $ | +0.00% | +0.00% | +0.64% | 382,41 тыс. $ | 4,97 $ | 18.77M LIQ | Не проверено | |
| 4178 | EpixEPIX | 0,00003757 $ | −0.01% | +0.32% | −35.84% | 382,38 тыс. $ | 150,35 $ | 10.18B EPIX | Не проверено | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 8,08 $ | −0.01% | +5.71% | −8.54% | 382,27 тыс. $ | 165,75 тыс. $ | 47.33K SBETON | Не проверено | |
| 4180 | CODYCODY | 0,00000382 $ | +0.29% | +0.00% | −10.30% | 382,21 тыс. $ | 23,82 $ | 100B CODY | Не проверено | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | 0,000382 $ | +0.13% | +2.00% | −3.06% | 381,71 тыс. $ | 238,6 $ | 1B ZARO | Не проверено | |
| 4182 | MaxiMAXI | 0,000385 $ | +0.32% | −2.41% | −18.63% | 381,62 тыс. $ | 1,57 тыс. $ | 990.43M MAXI | Не проверено | |
| 4183 | BackedBACKED | 0,000389 $ | +0.30% | +2.29% | +3.56% | 381,59 тыс. $ | 2,36 тыс. $ | 980.3M BACKED | Не проверено | |
| 4184 | BUILDBUILD | 0,0157 $ | +0.36% | +2.00% | +2.24% | 381,1 тыс. $ | 142,57 $ | 24.26M BUILD | Не проверено | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 25,34 $ | +1.39% | +5.41% | −16.03% | 380,95 тыс. $ | 20,38 $ | 15.03K WOLFON | Не проверено | |
| 4186 | RaptoreumRTM | 0,00005395 $ | +5.41% | +0.00% | −15.28% | 380,85 тыс. $ | 162,43 $ | 7.06B RTM | Не проверено | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000545 $ | +0.31% | +2.27% | −6.78% | 380,74 тыс. $ | 352,74 $ | 698.99M COMAT | Не проверено | |
| 4188 | YouwhoYOU | 0,00078 $ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | 380,46 тыс. $ | 5,87 тыс. $ | 488.06M YOU | Не проверено | |
| 4189 | PER ProjectPER | 0,000633 $ | −0.03% | +2.52% | +12.53% | 379,67 тыс. $ | 265,28 $ | 600M PER | Не проверено | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | 0,00004741 $ | +0.00% | +0.00% | −3.05% | 379,28 тыс. $ | 1,47 $ | 8B 1RUSD | Не проверено | |
| 4191 | ALF TOKENALF | 0,00000001 $ | +0.00% | −0.45% | −9.85% | 379,02 тыс. $ | 1,52 $ | 68.09T ALF | Не проверено | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | 0,000627 $ | +3.80% | +21.15% | +26.18% | 378,97 тыс. $ | 2,61 тыс. $ | 604.89M QUNT | Не проверено | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | 0,000388 $ | −2.28% | +2.54% | −3.43% | 378,92 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | 977.17M IMG | Не проверено | |
| 4194 | ScamFariSCM | 0,00000378 $ | −0.03% | +0.75% | −0.35% | 378,41 тыс. $ | 10,54 тыс. $ | 100B SCM | Не проверено | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | 0,000617 $ | +0.00% | +0.00% | −7.05% | 377,99 тыс. $ | 9,1 $ | 612.21M SILO | Не проверено | |
| 4196 | CONKCONK | 0,000378 $ | +16.12% | −4.07% | +97.12% | 377,79 тыс. $ | 21,74 тыс. $ | 999.89M CONK | Не проверено | |
| 4197 | Golden GooseGG | 0,000378 $ | +2.21% | +22.40% | +67.01% | 377,72 тыс. $ | 13,05 тыс. $ | 1B GG | Не проверено | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | 0,018 $ | +0.00% | +0.00% | −10.08% | 377,56 тыс. $ | 4,44 $ | 21M TRAC | Не проверено | |
| 4199 | BifrostBNC | 0,0101 $ | −0.17% | −16.91% | +6.04% | 376,94 тыс. $ | 247,28 тыс. $ | 37.48M BNC | Не проверено | |
| 4200 | ShutterSHU | 0,000995 $ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 376,77 тыс. $ | 1,17 $ | 378.52M SHU | Не проверено |
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.