
Análise da corretora PancakeSwap V3 (BSC) Não analisado
Corretora descentralizada
2/ 10
Pontuaçãode confiança
PancakeSwap V3 (BSC) is a decentralized crypto exchange, established in 2023. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $ 587,65 mi. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Principais mercados na PancakeSwap V3 (BSC)
| # | Par | Preço | Spread | Volume 24h | Confiança | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,998 | 0.60% | $ 121,78 mi | — | Negociar |
| 2 | 0X4FA7C69A7B69F8BC48233024D546BC299D6B03BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,001678 | 0.60% | $ 101,81 mi | — | Negociar |
| 3 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $ 0,9983 | 0.60% | $ 58,52 mi | — | Negociar |
| 4 | 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,9991 | 0.60% | $ 19,69 mi | — | Negociar |
| 5 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 2.367,36 | 0.60% | $ 16,43 mi | — | Negociar |
| 6 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,9978 | 0.60% | $ 15,28 mi | — | Negociar |
| 7 | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 81.214,00 | 0.60% | $ 12,56 mi | — | Negociar |
| 8 | 0XC07E1300DC138601FA6B0B59F8D0FA477E690589/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,0537 | 0.60% | $ 10,47 mi | — | Negociar |
| 9 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $ 0,9989 | 0.60% | $ 10,09 mi | — | Negociar |
| 10 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $ 0,9983 | 0.60% | $ 8,85 mi | — | Negociar |
| 11 | 0X10D4183389E99233DB3CC981C43443EBD28EBD5E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,9035 | 0.60% | $ 8,7 mi | — | Negociar |
| 12 | 0XA3CFB853339B77F385B994799B015CB04B208FE6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,000471 | 0.60% | $ 7,57 mi | — | Negociar |
| 13 | 0X431A3BEE82E2CA41E49895CBECE5BB0F76A89B7A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 345,61 | 0.62% | $ 7,37 mi | — | Negociar |
| 14 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 2.371,51 | 0.60% | $ 6,75 mi | — | Negociar |
| 15 | 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,9968 | 0.60% | $ 6,1 mi | — | Negociar |
| 16 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 2.369,00 | 0.60% | $ 5,72 mi | — | Negociar |
| 17 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 2.371,53 | 0.60% | $ 5,67 mi | — | Negociar |
| 18 | 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 4,72 | 0.60% | $ 5,45 mi | — | Negociar |
| 19 | 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 721,24 | 0.60% | $ 5,19 mi | — | Negociar |
| 20 | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 81.145,00 | 0.60% | $ 4,78 mi | — | Negociar |
| 21 | 0X02FCA66C1D1AFB4E2A7884261EB00F63598A7436/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 217,48 | 0.60% | $ 4,66 mi | — | Negociar |
| 22 | 0X3D4F0513E8A29669B960F9DBCA61861548A9A760/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,006317 | 0.60% | $ 4,53 mi | — | Negociar |
| 23 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $ 2.368,02 | 0.60% | $ 4,44 mi | — | Negociar |
| 24 | 0X9B8E987E6FEC8CF1380C4DCA7071E2C7853AEEA1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 33,96 | 0.60% | $ 4,42 mi | — | Negociar |
| 25 | 0X2C3A8EE94DDD97244A93BC48298F97D2C412F7DB/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,0307 | 0.60% | $ 4,22 mi | — | Negociar |
| 26 | 0X87D00066CF131FF54B72B134A217D5401E5392B6/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,0528 | 0.60% | $ 4,12 mi | — | Negociar |
| 27 | 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 4,72 | 0.60% | $ 3,77 mi | — | Negociar |
| 28 | 0XBE82F76637DBA2C114C41DF856C2C51E522E2CB8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 150,83 | 0.60% | $ 3,38 mi | — | Negociar |
| 29 | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 2,20 | 0.60% | $ 2,77 mi | — | Negociar |
| 30 | 0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,9981 | 0.60% | $ 2,68 mi | — | Negociar |
| 31 | 0XB0F09EA9AE0515C3551080D4A745C8115AA30E37/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,1714 | 0.60% | $ 2,46 mi | — | Negociar |
| 32 | 0X4EF9D3062C7F6EBA4AAE4990C5036598C6EFF4EC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 108,60 | 0.60% | $ 2,36 mi | — | Negociar |
| 33 | 0X0A8D6C86E1BCE73FE4D0BD531E1A567306836EA5/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $ 0,2491 | 0.60% | $ 2,31 mi | — | Negociar |
| 34 | 0XBE9D156892E55E7154BCD3CB0FEA677F9D3103E1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 148,23 | 0.60% | $ 2,3 mi | — | Negociar |
| 35 | 0XBEEA1D618E533A387D941F58A7D4C9B7BD377777/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,0655 | 0.60% | $ 2,28 mi | — | Negociar |
| 36 | 0X40B8129B786D766267A7A118CF8C07E31CDB6FDE/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $ 0,1124 | 0.60% | $ 2,24 mi | — | Negociar |
| 37 | 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 722,02 | 0.60% | $ 2,14 mi | — | Negociar |
| 38 | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 2,19 | 0.60% | $ 2,1 mi | — | Negociar |
| 39 | 0X570A5D26F7765ECB712C0924E4DE545B89FD43DF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 102,90 | 0.60% | $ 2,09 mi | — | Negociar |
| 40 | 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,9982 | 0.60% | $ 2,05 mi | — | Negociar |
| 41 | 0X21CAEF8A43163EEA865BAEE23B9C2E327696A3BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 4.143,92 | 0.60% | $ 1,92 mi | — | Negociar |
| 42 | 0X92516E0DDF1DDBF7FAB1B79CAC26689FDC5BA8E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,0322 | 0.60% | $ 1,86 mi | — | Negociar |
| 43 | 0X6BDCCE4A559076E37755A78CE0C06214E59E4444/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D | $ 0,1359 | 0.60% | $ 1,74 mi | — | Negociar |
| 44 | 0X5CE033B2BFCA3AF30B3E8C8457DEAF776A8B695A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 35,67 | 0.60% | $ 1,71 mi | — | Negociar |
| 45 | 0X5DBDE81FCE337FF4BCAAEE4CA3466C00AECAE274/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,0167 | 0.60% | $ 1,62 mi | — | Negociar |
| 46 | 0X55AD16BD573B3365F43A9DAEB0CC66A73821B4A5/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,0525 | 0.60% | $ 1,6 mi | — | Negociar |
| 47 | 0X3AEE7602B612DE36088F3FFED8C8F10E86EBF2BF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $ 0,0264 | 0.60% | $ 1,6 mi | — | Negociar |
| 48 | 0XAC23B90A79504865D52B49B327328411A23D4DB2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,1113 | 0.60% | $ 1,57 mi | — | Negociar |
| 49 | 0XCA750EF65F295BBECD685ABF54E82CAF297BDB61/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 137,87 | 0.60% | $ 1,54 mi | — | Negociar |
| 50 | 0X8FCE7206E3043DD360F115AFA956EE31B90B787C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $ 0,0332 | 0.60% | $ 1,5 mi | — | Negociar |
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 121,78 mi · spread 0.60%$ 0,998
- 0X4FA7C69A7B69F8BC48233024D546BC299D6B03BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 101,81 mi · spread 0.60%$ 0,001678
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9CVol. $ 58,52 mi · spread 0.60%$ 0,9983
- 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 19,69 mi · spread 0.60%$ 0,9991
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 16,43 mi · spread 0.60%$ 2.367,36
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 15,28 mi · spread 0.60%$ 0,9978
- 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 12,56 mi · spread 0.60%$ 81.214,00
- 0XC07E1300DC138601FA6B0B59F8D0FA477E690589/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 10,47 mi · spread 0.60%$ 0,0537
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580DVol. $ 10,09 mi · spread 0.60%$ 0,9989
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9CVol. $ 8,85 mi · spread 0.60%$ 0,9983
- 0X10D4183389E99233DB3CC981C43443EBD28EBD5E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 8,7 mi · spread 0.60%$ 0,9035
- 0XA3CFB853339B77F385B994799B015CB04B208FE6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 7,57 mi · spread 0.60%$ 0,000471
- 0X431A3BEE82E2CA41E49895CBECE5BB0F76A89B7A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 7,37 mi · spread 0.62%$ 345,61
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 6,75 mi · spread 0.60%$ 2.371,51
- 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 6,1 mi · spread 0.60%$ 0,9968
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 5,72 mi · spread 0.60%$ 2.369,00
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 5,67 mi · spread 0.60%$ 2.371,53
- 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 5,45 mi · spread 0.60%$ 4,72
- 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 5,19 mi · spread 0.60%$ 721,24
- 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 4,78 mi · spread 0.60%$ 81.145,00
- 0X02FCA66C1D1AFB4E2A7884261EB00F63598A7436/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 4,66 mi · spread 0.60%$ 217,48
- 0X3D4F0513E8A29669B960F9DBCA61861548A9A760/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 4,53 mi · spread 0.60%$ 0,006317
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9CVol. $ 4,44 mi · spread 0.60%$ 2.368,02
- 0X9B8E987E6FEC8CF1380C4DCA7071E2C7853AEEA1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 4,42 mi · spread 0.60%$ 33,96
- 0X2C3A8EE94DDD97244A93BC48298F97D2C412F7DB/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 4,22 mi · spread 0.60%$ 0,0307
- 0X87D00066CF131FF54B72B134A217D5401E5392B6/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 4,12 mi · spread 0.60%$ 0,0528
- 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 3,77 mi · spread 0.60%$ 4,72
- 0XBE82F76637DBA2C114C41DF856C2C51E522E2CB8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 3,38 mi · spread 0.60%$ 150,83
- 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 2,77 mi · spread 0.60%$ 2,20
- 0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 2,68 mi · spread 0.60%$ 0,9981
- 0XB0F09EA9AE0515C3551080D4A745C8115AA30E37/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 2,46 mi · spread 0.60%$ 0,1714
- 0X4EF9D3062C7F6EBA4AAE4990C5036598C6EFF4EC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 2,36 mi · spread 0.60%$ 108,60
- 0X0A8D6C86E1BCE73FE4D0BD531E1A567306836EA5/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580DVol. $ 2,31 mi · spread 0.60%$ 0,2491
- 0XBE9D156892E55E7154BCD3CB0FEA677F9D3103E1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 2,3 mi · spread 0.60%$ 148,23
- 0XBEEA1D618E533A387D941F58A7D4C9B7BD377777/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 2,28 mi · spread 0.60%$ 0,0655
- 0X40B8129B786D766267A7A118CF8C07E31CDB6FDE/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580DVol. $ 2,24 mi · spread 0.60%$ 0,1124
- 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 2,14 mi · spread 0.60%$ 722,02
- 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 2,1 mi · spread 0.60%$ 2,19
- 0X570A5D26F7765ECB712C0924E4DE545B89FD43DF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 2,09 mi · spread 0.60%$ 102,90
- 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 2,05 mi · spread 0.60%$ 0,9982
- 0X21CAEF8A43163EEA865BAEE23B9C2E327696A3BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,92 mi · spread 0.60%$ 4.143,92
- 0X92516E0DDF1DDBF7FAB1B79CAC26689FDC5BA8E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,86 mi · spread 0.60%$ 0,0322
- 0X6BDCCE4A559076E37755A78CE0C06214E59E4444/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0DVol. $ 1,74 mi · spread 0.60%$ 0,1359
- 0X5CE033B2BFCA3AF30B3E8C8457DEAF776A8B695A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,71 mi · spread 0.60%$ 35,67
- 0X5DBDE81FCE337FF4BCAAEE4CA3466C00AECAE274/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 1,62 mi · spread 0.60%$ 0,0167
- 0X55AD16BD573B3365F43A9DAEB0CC66A73821B4A5/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 1,6 mi · spread 0.60%$ 0,0525
- 0X3AEE7602B612DE36088F3FFED8C8F10E86EBF2BF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095CVol. $ 1,6 mi · spread 0.60%$ 0,0264
- 0XAC23B90A79504865D52B49B327328411A23D4DB2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,57 mi · spread 0.60%$ 0,1113
- 0XCA750EF65F295BBECD685ABF54E82CAF297BDB61/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,54 mi · spread 0.60%$ 137,87
- 0X8FCE7206E3043DD360F115AFA956EE31B90B787C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955Vol. $ 1,5 mi · spread 0.60%$ 0,0332
Dados de mercado por CoinGecko
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).
