
PancakeSwap V3 (BSC)取引所レビュー 未審査
分散型取引所
2/ 10
信頼スコア
PancakeSwap V3 (BSC) is a decentralized crypto exchange, established in 2023. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $5.88億. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
PancakeSwap V3 (BSC)の主要マーケット
| # | ペア | 価格 | スプレッド | 24時間出来高 | 信頼度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.9975 | 0.60% | $1.22億 | — | 取引する |
| 2 | 0X4FA7C69A7B69F8BC48233024D546BC299D6B03BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.001678 | 0.60% | $1.01億 | — | 取引する |
| 3 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $1.00 | 0.60% | $5865.52万 | — | 取引する |
| 4 | 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.9989 | 0.60% | $1973.44万 | — | 取引する |
| 5 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $2,365.65 | 0.60% | $1642.48万 | — | 取引する |
| 6 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.997 | 0.60% | $1529.31万 | — | 取引する |
| 7 | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $81,177.00 | 0.60% | $1255.91万 | — | 取引する |
| 8 | 0XC07E1300DC138601FA6B0B59F8D0FA477E690589/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0541 | 0.60% | $1059.24万 | — | 取引する |
| 9 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.9989 | 0.60% | $1009.42万 | — | 取引する |
| 10 | 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $0.9998 | 0.60% | $886.86万 | — | 取引する |
| 11 | 0X10D4183389E99233DB3CC981C43443EBD28EBD5E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.9029 | 0.60% | $871.31万 | — | 取引する |
| 12 | 0X431A3BEE82E2CA41E49895CBECE5BB0F76A89B7A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $345.60 | 0.62% | $737.4万 | — | 取引する |
| 13 | 0XA3CFB853339B77F385B994799B015CB04B208FE6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.000442 | 0.60% | $716.96万 | — | 取引する |
| 14 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $2,368.74 | 0.60% | $674.85万 | — | 取引する |
| 15 | 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.9968 | 0.60% | $611.69万 | — | 取引する |
| 16 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $2,365.65 | 0.60% | $572.43万 | — | 取引する |
| 17 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $2,368.07 | 0.60% | $567.07万 | — | 取引する |
| 18 | 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $4.72 | 0.60% | $547.7万 | — | 取引する |
| 19 | 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $720.69 | 0.60% | $518.98万 | — | 取引する |
| 20 | 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $81,107.00 | 0.60% | $478.48万 | — | 取引する |
| 21 | 0X02FCA66C1D1AFB4E2A7884261EB00F63598A7436/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $218.58 | 0.60% | $467.34万 | — | 取引する |
| 22 | 0X3D4F0513E8A29669B960F9DBCA61861548A9A760/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.006314 | 0.60% | $451.56万 | — | 取引する |
| 23 | 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $2,370.75 | 0.60% | $444.56万 | — | 取引する |
| 24 | 0X9B8E987E6FEC8CF1380C4DCA7071E2C7853AEEA1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $34.11 | 0.60% | $444.24万 | — | 取引する |
| 25 | 0X2C3A8EE94DDD97244A93BC48298F97D2C412F7DB/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0307 | 0.60% | $425.62万 | — | 取引する |
| 26 | 0X87D00066CF131FF54B72B134A217D5401E5392B6/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0527 | 0.60% | $412.16万 | — | 取引する |
| 27 | 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $4.72 | 0.60% | $379.73万 | — | 取引する |
| 28 | 0XBE82F76637DBA2C114C41DF856C2C51E522E2CB8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $150.83 | 0.60% | $338.1万 | — | 取引する |
| 29 | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $2.20 | 0.60% | $278.54万 | — | 取引する |
| 30 | 0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.9973 | 0.60% | $267.87万 | — | 取引する |
| 31 | 0XB0F09EA9AE0515C3551080D4A745C8115AA30E37/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.172 | 0.60% | $247.46万 | — | 取引する |
| 32 | 0XBE9D156892E55E7154BCD3CB0FEA677F9D3103E1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $148.91 | 0.60% | $234.18万 | — | 取引する |
| 33 | 0X4EF9D3062C7F6EBA4AAE4990C5036598C6EFF4EC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $109.15 | 0.60% | $233.94万 | — | 取引する |
| 34 | 0X0A8D6C86E1BCE73FE4D0BD531E1A567306836EA5/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.2488 | 0.60% | $231.04万 | — | 取引する |
| 35 | 0XBEEA1D618E533A387D941F58A7D4C9B7BD377777/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.066 | 0.60% | $230.01万 | — | 取引する |
| 36 | 0X40B8129B786D766267A7A118CF8C07E31CDB6FDE/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | $0.1125 | 0.60% | $224.62万 | — | 取引する |
| 37 | 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $721.98 | 0.60% | $214万 | — | 取引する |
| 38 | 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $2.21 | 0.60% | $211.33万 | — | 取引する |
| 39 | 0X570A5D26F7765ECB712C0924E4DE545B89FD43DF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $102.75 | 0.60% | $208.73万 | — | 取引する |
| 40 | 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.9973 | 0.60% | $204.86万 | — | 取引する |
| 41 | 0X21CAEF8A43163EEA865BAEE23B9C2E327696A3BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $4,149.99 | 0.60% | $192.86万 | — | 取引する |
| 42 | 0X92516E0DDF1DDBF7FAB1B79CAC26689FDC5BA8E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0323 | 0.60% | $186.36万 | — | 取引する |
| 43 | 0X5CE033B2BFCA3AF30B3E8C8457DEAF776A8B695A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $36.35 | 0.60% | $174.1万 | — | 取引する |
| 44 | 0X6BDCCE4A559076E37755A78CE0C06214E59E4444/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D | $0.1355 | 0.60% | $173.54万 | — | 取引する |
| 45 | 0X5DBDE81FCE337FF4BCAAEE4CA3466C00AECAE274/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0167 | 0.60% | $162.28万 | — | 取引する |
| 46 | 0X55AD16BD573B3365F43A9DAEB0CC66A73821B4A5/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0524 | 0.60% | $160.03万 | — | 取引する |
| 47 | 0X3AEE7602B612DE36088F3FFED8C8F10E86EBF2BF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0264 | 0.60% | $159.96万 | — | 取引する |
| 48 | 0XAC23B90A79504865D52B49B327328411A23D4DB2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.1111 | 0.60% | $156.73万 | — | 取引する |
| 49 | 0XCA750EF65F295BBECD685ABF54E82CAF297BDB61/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $137.87 | 0.60% | $154.13万 | — | 取引する |
| 50 | 0X8FCE7206E3043DD360F115AFA956EE31B90B787C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0332 | 0.60% | $150.65万 | — | 取引する |
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $1.22億 · スプレッド 0.60%$0.9975
- 0X4FA7C69A7B69F8BC48233024D546BC299D6B03BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $1.01億 · スプレッド 0.60%$0.001678
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C出来高 $5865.52万 · スプレッド 0.60%$1.00
- 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $1973.44万 · スプレッド 0.60%$0.9989
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $1642.48万 · スプレッド 0.60%$2,365.65
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $1529.31万 · スプレッド 0.60%$0.997
- 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $1255.91万 · スプレッド 0.60%$81,177.00
- 0XC07E1300DC138601FA6B0B59F8D0FA477E690589/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $1059.24万 · スプレッド 0.60%$0.0541
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D出来高 $1009.42万 · スプレッド 0.60%$0.9989
- 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C出来高 $886.86万 · スプレッド 0.60%$0.9998
- 0X10D4183389E99233DB3CC981C43443EBD28EBD5E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $871.31万 · スプレッド 0.60%$0.9029
- 0X431A3BEE82E2CA41E49895CBECE5BB0F76A89B7A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $737.4万 · スプレッド 0.62%$345.60
- 0XA3CFB853339B77F385B994799B015CB04B208FE6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $716.96万 · スプレッド 0.60%$0.000442
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $674.85万 · スプレッド 0.60%$2,368.74
- 0XAF44A1E76F56EE12ADBB7BA8ACD3CBD474888122/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $611.69万 · スプレッド 0.60%$0.9968
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $572.43万 · スプレッド 0.60%$2,365.65
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $567.07万 · スプレッド 0.60%$2,368.07
- 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $547.7万 · スプレッド 0.60%$4.72
- 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $518.98万 · スプレッド 0.60%$720.69
- 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $478.48万 · スプレッド 0.60%$81,107.00
- 0X02FCA66C1D1AFB4E2A7884261EB00F63598A7436/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $467.34万 · スプレッド 0.60%$218.58
- 0X3D4F0513E8A29669B960F9DBCA61861548A9A760/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $451.56万 · スプレッド 0.60%$0.006314
- 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C出来高 $444.56万 · スプレッド 0.60%$2,370.75
- 0X9B8E987E6FEC8CF1380C4DCA7071E2C7853AEEA1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $444.24万 · スプレッド 0.60%$34.11
- 0X2C3A8EE94DDD97244A93BC48298F97D2C412F7DB/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $425.62万 · スプレッド 0.60%$0.0307
- 0X87D00066CF131FF54B72B134A217D5401E5392B6/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $412.16万 · スプレッド 0.60%$0.0527
- 0X4902C5EBC598265ED2212B559B042DE8A5EEEC3F/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $379.73万 · スプレッド 0.60%$4.72
- 0XBE82F76637DBA2C114C41DF856C2C51E522E2CB8/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $338.1万 · スプレッド 0.60%$150.83
- 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $278.54万 · スプレッド 0.60%$2.20
- 0XCE24439F2D9C6A2289F741120FE202248B666666/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $267.87万 · スプレッド 0.60%$0.9973
- 0XB0F09EA9AE0515C3551080D4A745C8115AA30E37/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $247.46万 · スプレッド 0.60%$0.172
- 0XBE9D156892E55E7154BCD3CB0FEA677F9D3103E1/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $234.18万 · スプレッド 0.60%$148.91
- 0X4EF9D3062C7F6EBA4AAE4990C5036598C6EFF4EC/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $233.94万 · スプレッド 0.60%$109.15
- 0X0A8D6C86E1BCE73FE4D0BD531E1A567306836EA5/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D出来高 $231.04万 · スプレッド 0.60%$0.2488
- 0XBEEA1D618E533A387D941F58A7D4C9B7BD377777/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $230.01万 · スプレッド 0.60%$0.066
- 0X40B8129B786D766267A7A118CF8C07E31CDB6FDE/0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D出来高 $224.62万 · スプレッド 0.60%$0.1125
- 0X205812CDBED920AFF76C6580ABD681A46D11EFC7/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $214万 · スプレッド 0.60%$721.98
- 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $211.33万 · スプレッド 0.60%$2.21
- 0X570A5D26F7765ECB712C0924E4DE545B89FD43DF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $208.73万 · スプレッド 0.60%$102.75
- 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $204.86万 · スプレッド 0.60%$0.9973
- 0X21CAEF8A43163EEA865BAEE23B9C2E327696A3BF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $192.86万 · スプレッド 0.60%$4,149.99
- 0X92516E0DDF1DDBF7FAB1B79CAC26689FDC5BA8E6/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $186.36万 · スプレッド 0.60%$0.0323
- 0X5CE033B2BFCA3AF30B3E8C8457DEAF776A8B695A/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $174.1万 · スプレッド 0.60%$36.35
- 0X6BDCCE4A559076E37755A78CE0C06214E59E4444/0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D出来高 $173.54万 · スプレッド 0.60%$0.1355
- 0X5DBDE81FCE337FF4BCAAEE4CA3466C00AECAE274/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $162.28万 · スプレッド 0.60%$0.0167
- 0X55AD16BD573B3365F43A9DAEB0CC66A73821B4A5/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $160.03万 · スプレッド 0.60%$0.0524
- 0X3AEE7602B612DE36088F3FFED8C8F10E86EBF2BF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C出来高 $159.96万 · スプレッド 0.60%$0.0264
- 0XAC23B90A79504865D52B49B327328411A23D4DB2/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $156.73万 · スプレッド 0.60%$0.1111
- 0XCA750EF65F295BBECD685ABF54E82CAF297BDB61/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $154.13万 · スプレッド 0.60%$137.87
- 0X8FCE7206E3043DD360F115AFA956EE31B90B787C/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955出来高 $150.65万 · スプレッド 0.60%$0.0332
市場データ提供:CoinGecko
検証は記載された証拠とデータのみを確認するものです。推奨や投資の安全性を保証するものではありません。必ずご自身で調査(DYOR)してください。
