Moedas de Pump.fun Ecosystem por capitalização
Pump.fun Ecosystem consists of tokens launched via pump.fun.
Capitalização
$ 1,28 bi
▲ 3.58%
Volume (24h)
$ 364,81 mi
Em alta hoje
61 / 100
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | FartcoinFARTCOIN | $ 0,1576 | ▼ 0.77% | ▼ 0.56% | ▲ 6.78% | |||
| 452 | ZerebroZEREBRO | $ 0,0529 | ▲ 3.28% | ▲ 39.43% | ▲ 92.88% | |||
| 451 | ComedianBAN | $ 0,0528 | ▼ 0.83% | ▼ 2.56% | ▼ 13.45% | |||
| 458 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $ 0,0521 | ▲ 0.84% | ▼ 0.56% | ▲ 2.81% | |||
| 484 | The Black BullANSEM | $ 0,1161 | ▲ 0.88% | ▼ 1.07% | ▼ 14.49% | |||
| 503 | Peanut the SquirrelPNUT | $ 0,046 | ▲ 0.48% | ▲ 0.27% | ▼ 2.27% | |||
| 551 | AI Rig ComplexARC | $ 0,04 | ▲ 0.65% | ▲ 11.67% | ▼ 31.55% | |||
| 559 | Moo DengMOODENG | $ 0,0396 | ▲ 0.80% | ▲ 0.62% | ▼ 0.50% | |||
| 576 | Alchemist AIALCH | $ 0,0377 | ▼ 1.14% | ▼ 0.99% | ▼ 10.23% | |||
| 585 | TROLLTROLL | $ 0,0374 | ▼ 1.14% | ▼ 1.21% | ▲ 11.45% | |||
| 653 | Not in Employment, Education, or TrainingNEET | $ 0,0319 | ▲ 1.58% | ▲ 2.40% | ▼ 0.95% | |||
| 776 | PUMPCADEPUMPCADE | $ 0,0247 | ▲ 2.98% | ▲ 12.18% | ▲ 115.05% | |||
| 769 | streamoorsSTREAM | $ 0,024 | ▲ 92.48% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 868 | Verse WorldVERSE | $ 0,02 | ▲ 0.02% | ▼ 2.80% | ▼ 5.64% | |||
| 892 | Fartboy$FARTBOY | $ 0,0191 | ▼ 1.04% | ▲ 8.94% | ▲ 1.50% | |||
| 979 | pippinPIPPIN | $ 0,0164 | ▲ 0.26% | ▲ 1.21% | ▼ 0.77% | |||
| 981 | clawpump.techCLAW | $ 0,0164 | ▲ 29.28% | ▼ 0.61% | ▲ 84.99% | |||
| 973 | Goatseus MaximusGOAT | $ 0,0157 | ▼ 1.89% | ▲ 3.28% | ▼ 1.60% | |||
| 989 | MarsMiMARSMI | $ 0,0152 | ▲ 0.06% | ▲ 0.71% | ▼ 4.45% | |||
| 998 | wouldWOULD | $ 0,0149 | ▼ 0.59% | ▲ 4.33% | ▼ 41.12% | |||
| 1011 | GRIFFAINGRIFFAIN | $ 0,0145 | ▼ 1.90% | ▼ 4.82% | ▼ 18.00% | |||
| 1086 | Bertram The PomeranianBERT | $ 0,0132 | ▲ 0.66% | ▼ 0.71% | ▲ 5.74% | |||
| 1095 | Stairway to goldGOLD | $ 0,0127 | ▼ 0.94% | ▲ 0.16% | ▲ 7.64% | |||
| 1224 | batonBATON | $ 0,0102 | ▼ 13.76% | ▲ 2.20% | ▲ 20.14% | |||
| 1243 | Just a chill guyCHILLGUY | $ 0,009934 | ▼ 1.14% | ▲ 0.98% | ▼ 7.72% | |||
| 1267 | WOLFWOLF | $ 0,009513 | ▲ 0.06% | ▲ 3.59% | ▼ 4.69% | |||
| 1293 | Act I The AI ProphecyACT | $ 0,009639 | ▲ 0.89% | ▲ 0.62% | ▼ 0.13% | |||
| 1354 | ManifestingMANIFEST | $ 0,009229 | ▼ 1.70% | ▲ 2.72% | ▼ 8.43% | |||
| 1373 | The Bitcoin BullTBB | $ 0,007949 | ▼ 0.33% | ▲ 3.88% | ▲ 1.94% | |||
| 1378 | GeorgePlaysClashRoyaleCLASH | $ 0,007923 | ▲ 1.62% | ▲ 3.36% | ▼ 11.43% | |||
| 1396 | auraAURA | $ 0,008094 | ▼ 0.41% | ▲ 0.58% | ▲ 8.79% | |||
| 1397 | AISM FAITH TOKENAISM | $ 0,007745 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 2.04% | |||
| 1400 | GIVEBACKGBACK | $ 0,007693 | ▼ 2.99% | ▼ 4.89% | ▲ 69.17% | |||
| 1415 | VineVINE | $ 0,007581 | ▼ 2.42% | ▼ 1.39% | ▲ 3.94% | |||
| 1422 | Ava AIAVA | $ 0,007549 | ▲ 0.17% | ▼ 0.55% | ▼ 17.32% | |||
| 1431 | SwarmsSWARMS | $ 0,007376 | ▲ 0.87% | ▲ 2.68% | ▼ 2.47% | |||
| 1441 | Jean PhilJEANPHIL | $ 0,007427 | ▲ 6.64% | ▼ 10.45% | ▲ 72.40% | |||
| 1454 | BLACKCOINBLACKCOIN | $ 0,007041 | ▼ 0.45% | ▲ 2.13% | ▲ 0.10% | |||
| 1460 | ButtcoinBUTTCOIN | $ 0,006992 | ▼ 4.36% | ▼ 8.13% | ▼ 6.60% | |||
| 1463 | PEPECATPEPECAT | $ 0,007034 | ▼ 0.45% | ▲ 0.39% | ▼ 7.00% | |||
| 1485 | Unicorn Fart DustUFD | $ 0,00672 | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | ▲ 0.20% | |||
| 1502 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | $ 0,006561 | ▼ 0.54% | ▲ 1.43% | ▲ 4.58% | |||
| 1520 | Mansory TokenMNSRY | $ 0,007088 | ▼ 0.10% | ▲ 0.02% | ▼ 5.08% | |||
| 1527 | Codec FlowCODEC | $ 0,006319 | ▼ 0.40% | ▼ 10.72% | ▼ 9.77% | |||
| 1551 | OTCOTC | $ 0,009131 | ▼ 1.56% | ▲ 62.25% | ▲ 22.72% | |||
| 1572 | AlphaBlockAIALPHA | $ 0,005781 | ▲ 12.24% | ▲ 29.69% | ▲ 33.93% | |||
| 1620 | DOWGEDJI6930 | $ 0,005406 | ▼ 0.34% | ▼ 1.22% | ▲ 7.85% | |||
| 1645 | CUPSEYCUPSEY | $ 0,005296 | ▼ 0.67% | ▼ 7.68% | ▼ 18.03% | |||
| 1671 | BoboBOBO | $ 0,005093 | ▼ 0.12% | ▲ 4.87% | ▼ 0.59% | |||
| 1702 | FwogFWOG | $ 0,005044 | ▼ 0.15% | ▲ 1.97% | ▼ 1.37% | |||
| 1732 | JOBCOINJOBCOIN | $ 0,004736 | ▼ 0.15% | ▲ 6.43% | ▼ 11.25% | |||
| 1822 | AlonALON | $ 0,004138 | ▼ 0.52% | ▲ 2.56% | ▲ 7.04% | |||
| 1837 | apeonfoneFONE | $ 0,00405 | ▼ 1.59% | ▼ 6.08% | ▲ 9.95% | |||
| 1855 | Private Aviation Finance TokenCINO | $ 0,003884 | ▼ 0.08% | ▲ 1.58% | ▼ 7.95% | |||
| 1862 | PaidPAID | $ 0,004083 | ▼ 0.78% | ▼ 3.09% | ▲ 0.07% | |||
| 1883 | TokenOS AITOS | $ 0,003745 | ▲ 2.27% | ▲ 2.19% | ▼ 39.74% | |||
| 1912 | Hot BotHOTBOT | $ 0,003733 | ▼ 8.69% | ▼ 8.68% | ▲ 129.06% | |||
| 1914 | PweasePWEASE | $ 0,003575 | ▼ 0.39% | ▲ 5.81% | ▲ 0.11% | |||
| 1921 | XerisCoinXERIS | $ 0,003615 | ▼ 1.46% | ▲ 20.62% | ▲ 16.34% | |||
| 1944 | Cryptocurrency CoinCRYPTO | $ 0,00343 | ▼ 0.25% | ▲ 14.57% | ▼ 11.68% | |||
| 1945 | ALTSEASONALTSZN | $ 0,003424 | ▲ 1.64% | ▲ 3.14% | ▲ 2.81% | |||
| 1988 | Winternomics TVWNTV | $ 0,003218 | ▲ 1.39% | ▲ 40.33% | ▲ 42.15% | |||
| 2053 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $ 0,003048 | ▼ 0.71% | ▲ 1.56% | ▲ 1.65% | |||
| 2054 | Make No MistakesMISTAKE | $ 0,0031 | ▼ 0.99% | ▲ 25.02% | ▼ 60.71% | |||
| 2060 | KiraKuruKRA | $ 0,002965 | ▼ 0.37% | ▼ 2.03% | ▼ 13.46% | |||
| 2067 | DaydreamsDREAMS | $ 0,00294 | ▼ 0.57% | ▲ 0.20% | ▼ 1.19% | |||
| 2111 | GEOMGEOM | $ 0,002911 | ▼ 0.69% | ▼ 18.04% | ▲ 27.97% | |||
| 2122 | BIRTHDAYBIRTHDAY | $ 0,002732 | ▼ 0.45% | ▲ 3.77% | ▲ 6.56% | |||
| 2130 | michiMICHI | $ 0,002694 | ▼ 0.64% | ▼ 0.97% | ▲ 2.38% | |||
| 2176 | cat wif swordSWORDCAT | $ 0,002598 | ▼ 1.35% | ▼ 16.00% | ▼ 34.63% | |||
| 2188 | Unstable CoinUSDUC | $ 0,002451 | ▲ 0.12% | ▲ 7.39% | ▼ 1.96% | |||
| 2209 | Central African Republic MemeCAR | $ 0,00239 | ▼ 0.45% | ▼ 0.45% | ▼ 16.72% | |||
| 2207 | Rage GuyRAGEGUY | $ 0,002372 | ▼ 0.97% | ▼ 3.79% | ▼ 4.11% | |||
| 2217 | ALLINDOGEALLINDOGE | $ 0,002356 | ▲ 0.04% | ▼ 2.35% | ▼ 6.43% | |||
| 2264 | V2EXV2EX | $ 0,002243 | ▼ 0.45% | ▲ 0.89% | ▼ 7.20% | |||
| 2263 | Barking PuppyBP | $ 0,002302 | ▲ 0.13% | ▲ 13.64% | ▲ 15.89% | |||
| 2271 | The Last PlayRETIRE | $ 0,002208 | ▼ 0.51% | ▲ 5.07% | ▲ 9.64% | |||
| 2294 | METAVERSEMETAV | $ 0,002159 | ▲ 3.43% | ▲ 1.53% | ▼ 2.90% | |||
| 2298 | The Official 67 Coin67 | $ 0,002151 | ▲ 0.48% | ▲ 5.03% | ▲ 0.04% | |||
| 2326 | Energy$NRG | $ 0,002096 | ▼ 0.44% | ▲ 3.97% | ▲ 1.56% | |||
| 2332 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | $ 0,002042 | ▼ 0.40% | ▼ 1.94% | ▼ 29.24% | |||
| 2339 | AmikoAMIKO | $ 0,002435 | ▼ 1.08% | ▲ 3.95% | ▼ 5.35% | |||
| 2342 | KetKET | $ 0,002023 | ▲ 1.10% | ▲ 11.87% | ▼ 24.97% | |||
| 2355 | The Earn BullTEB | $ 0,001989 | ▼ 0.29% | ▼ 1.10% | ▲ 25.98% | |||
| 2372 | Moby AIMOBY | $ 0,001958 | ▲ 1.06% | ▼ 8.86% | ▲ 33.77% | |||
| 2381 | UnicornUWU | $ 0,001919 | ▼ 0.45% | ▲ 2.35% | ▲ 31.84% | |||
| 2396 | TEH EPIK DUCKEPIK | $ 0,002246 | ▲ 0.56% | ▲ 0.47% | ▲ 18.50% | |||
| 2444 | LOULOULOULOU | $ 0,001797 | ▼ 0.39% | ▲ 0.45% | ▼ 6.26% | |||
| 2452 | FapcoinFAPCOIN | $ 0,0018 | ▼ 0.45% | ▼ 0.13% | ▲ 17.66% | |||
| 2461 | JotchuaJOTCHUA | $ 0,001771 | ▼ 2.91% | ▲ 21.73% | ▲ 24.82% | |||
| 2470 | QuStreamQST | $ 0,001765 | ▼ 1.40% | ▲ 0.06% | ▼ 35.72% | |||
| 2466 | CatcoinCAT | $ 0,001753 | ▲ 0.54% | ▼ 5.90% | ▼ 4.46% | |||
| 2481 | LMAO!LMAO! | $ 0,001719 | ▼ 1.94% | ▼ 2.89% | ▼ 22.29% | |||
| 2496 | Dragon's EggDREGG | $ 0,001703 | ▲ 0.98% | ▲ 24.80% | ▲ 6.91% | |||
| 2495 | WojakWOJAK | $ 0,001703 | ▼ 0.27% | ▲ 0.83% | ▲ 5.91% | |||
| 2504 | AgencyAGENCY | $ 0,001782 | ▲ 0.25% | ▲ 44.44% | ▼ 58.99% | |||
| 2507 | Tokenize EverythingEVERYTHING | $ 0,00168 | ▼ 0.85% | ▼ 52.93% | ▼ 73.42% | |||
| 2528 | Real World AIRWA | $ 0,001688 | ▼ 0.67% | ▲ 1.67% | ▲ 5.78% | |||
| 2537 | WHISKEYWHISKEY | $ 0,001624 | ▼ 0.14% | ▲ 2.12% | ▼ 5.04% | |||
| 2559 | OMNIOMNI | $ 0,001653 | ▼ 17.99% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% |
- 215FARTCOIN$ 157,48 mi$ 0,1576▼ 0.56%
- 452ZEREBRO$ 52,92 mi$ 0,0529▲ 39.43%
- 451BAN$ 52,8 mi$ 0,0528▼ 2.56%
- 458JELLYJELLY$ 52,11 mi$ 0,0521▼ 0.56%
- 484ANSEM$ 48,42 mi$ 0,1161▼ 1.07%
- 503PNUT$ 46,01 mi$ 0,046▲ 0.27%
- 551ARC$ 40,03 mi$ 0,04▲ 11.67%
- 559MOODENG$ 39,17 mi$ 0,0396▲ 0.62%
- 576ALCH$ 37,69 mi$ 0,0377▼ 0.99%
- 585TROLL$ 37,34 mi$ 0,0374▼ 1.21%
- 653NEET$ 31,86 mi$ 0,0319▲ 2.40%
- 776PUMPCADE$ 24,69 mi$ 0,0247▲ 12.18%
- 769STREAM$ 23,97 mi$ 0,024▲ 0.00%
- 868VERSE$ 20,04 mi$ 0,02▼ 2.80%
- 892$FARTBOY$ 19,05 mi$ 0,0191▲ 8.94%
- 979PIPPIN$ 16,36 mi$ 0,0164▲ 1.21%
- 981CLAW$ 16,23 mi$ 0,0164▼ 0.61%
- 973GOAT$ 15,72 mi$ 0,0157▲ 3.28%
- 989MARSMI$ 15,2 mi$ 0,0152▲ 0.71%
- 998WOULD$ 14,92 mi$ 0,0149▲ 4.33%
- 1011GRIFFAIN$ 14,55 mi$ 0,0145▼ 4.82%
- 1086BERT$ 12,9 mi$ 0,0132▼ 0.71%
- 1095GOLD$ 12,7 mi$ 0,0127▲ 0.16%
- 1224BATON$ 10,18 mi$ 0,0102▲ 2.20%
- 1243CHILLGUY$ 9,94 mi$ 0,009934▲ 0.98%
- 1267WOLF$ 9,51 mi$ 0,009513▲ 3.59%
- 1293ACT$ 9,14 mi$ 0,009639▲ 0.62%
- 1354MANIFEST$ 8,31 mi$ 0,009229▲ 2.72%
- 1373TBB$ 7,95 mi$ 0,007949▲ 3.88%
- 1378CLASH$ 7,92 mi$ 0,007923▲ 3.36%
- 1396AURA$ 7,79 mi$ 0,008094▲ 0.58%
- 1397AISM$ 7,74 mi$ 0,007745▲ 0.00%
- 1400GBACK$ 7,69 mi$ 0,007693▼ 4.89%
- 1415VINE$ 7,57 mi$ 0,007581▼ 1.39%
- 1422AVA$ 7,54 mi$ 0,007549▼ 0.55%
- 1431SWARMS$ 7,37 mi$ 0,007376▲ 2.68%
- 1441JEANPHIL$ 7,2 mi$ 0,007427▼ 10.45%
- 1454BLACKCOIN$ 7,04 mi$ 0,007041▲ 2.13%
- 1460BUTTCOIN$ 6,99 mi$ 0,006992▼ 8.13%
- 1463PEPECAT$ 6,96 mi$ 0,007034▲ 0.39%
- 1485UFD$ 6,72 mi$ 0,00672▼ 0.08%
- 1502TRIPLET$ 6,56 mi$ 0,006561▲ 1.43%
- 1520MNSRY$ 6,38 mi$ 0,007088▲ 0.02%
- 1527CODEC$ 6,32 mi$ 0,006319▼ 10.72%
- 1551OTC$ 6,07 mi$ 0,009131▲ 62.25%
- 1572ALPHA$ 5,79 mi$ 0,005781▲ 29.69%
- 1620DJI6930$ 5,4 mi$ 0,005406▼ 1.22%
- 1645CUPSEY$ 5,29 mi$ 0,005296▼ 7.68%
- 1671BOBO$ 5,09 mi$ 0,005093▲ 4.87%
- 1702FWOG$ 4,92 mi$ 0,005044▲ 1.97%
- 1732JOBCOIN$ 4,73 mi$ 0,004736▲ 6.43%
- 1822ALON$ 4,09 mi$ 0,004138▲ 2.56%
- 1837FONE$ 4,01 mi$ 0,00405▼ 6.08%
- 1855CINO$ 3,88 mi$ 0,003884▲ 1.58%
- 1862PAID$ 3,84 mi$ 0,004083▼ 3.09%
- 1883TOS$ 3,74 mi$ 0,003745▲ 2.19%
- 1912HOTBOT$ 3,59 mi$ 0,003733▼ 8.68%
- 1914PWEASE$ 3,57 mi$ 0,003575▲ 5.81%
- 1921XERIS$ 3,54 mi$ 0,003615▲ 20.62%
- 1944CRYPTO$ 3,43 mi$ 0,00343▲ 14.57%
- 1945ALTSZN$ 3,42 mi$ 0,003424▲ 3.14%
- 1988WNTV$ 3,22 mi$ 0,003218▲ 40.33%
- 2053JIMOTHY$ 3,05 mi$ 0,003048▲ 1.56%
- 2054MISTAKE$ 2,98 mi$ 0,0031▲ 25.02%
- 2060KRA$ 2,97 mi$ 0,002965▼ 2.03%
- 2067DREAMS$ 2,94 mi$ 0,00294▲ 0.20%
- 2111GEOM$ 2,76 mi$ 0,002911▼ 18.04%
- 2122BIRTHDAY$ 2,72 mi$ 0,002732▲ 3.77%
- 2130MICHI$ 2,69 mi$ 0,002694▼ 0.97%
- 2176SWORDCAT$ 2,48 mi$ 0,002598▼ 16.00%
- 2188USDUC$ 2,45 mi$ 0,002451▲ 7.39%
- 2209CAR$ 2,37 mi$ 0,00239▼ 0.45%
- 2207RAGEGUY$ 2,37 mi$ 0,002372▼ 3.79%
- 2217ALLINDOGE$ 2,34 mi$ 0,002356▼ 2.35%
- 2264V2EX$ 2,24 mi$ 0,002243▲ 0.89%
- 2263BP$ 2,24 mi$ 0,002302▲ 13.64%
- 2271RETIRE$ 2,21 mi$ 0,002208▲ 5.07%
- 2294METAV$ 2,16 mi$ 0,002159▲ 1.53%
- 229867$ 2,15 mi$ 0,002151▲ 5.03%
- 2326$NRG$ 2,06 mi$ 0,002096▲ 3.97%
- 2332CHONKETHA$ 2,04 mi$ 0,002042▼ 1.94%
- 2339AMIKO$ 2,03 mi$ 0,002435▲ 3.95%
- 2342KET$ 2,02 mi$ 0,002023▲ 11.87%
- 2355TEB$ 1,99 mi$ 0,001989▼ 1.10%
- 2372MOBY$ 1,95 mi$ 0,001958▼ 8.86%
- 2381UWU$ 1,92 mi$ 0,001919▲ 2.35%
- 2396EPIK$ 1,9 mi$ 0,002246▲ 0.47%
- 2444LOULOU$ 1,8 mi$ 0,001797▲ 0.45%
- 2452FAPCOIN$ 1,78 mi$ 0,0018▼ 0.13%
- 2461JOTCHUA$ 1,77 mi$ 0,001771▲ 21.73%
- 2470QST$ 1,76 mi$ 0,001765▲ 0.06%
- 2466CAT$ 1,75 mi$ 0,001753▼ 5.90%
- 2481LMAO!$ 1,72 mi$ 0,001719▼ 2.89%
- 2496DREGG$ 1,7 mi$ 0,001703▲ 24.80%
- 2495WOJAK$ 1,7 mi$ 0,001703▲ 0.83%
- 2504AGENCY$ 1,7 mi$ 0,001782▲ 44.44%
- 2507EVERYTHING$ 1,68 mi$ 0,00168▼ 52.93%
- 2528RWA$ 1,63 mi$ 0,001688▲ 1.67%
- 2537WHISKEY$ 1,62 mi$ 0,001624▲ 2.12%
- 2559OMNI$ 1,58 mi$ 0,001653▲ 0.00%
Guias para este setor
- What Is Pump.fun (PUMP)? How It Works, Uses and Risks · 4 min de leitura
- Pump.fun (PUMP) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min de leitura
- What Is Fartcoin (FARTCOIN)? How It Works, Uses and Risks · 4 min de leitura
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).












































































