Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 61/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Rato The RatRATO | 0,00000027 $ | +0.27% | +2.40% | −2.98% | 113,58 tys. $ | 1,33 tys. $ | 420.69B RATO | Niesprawdzone | |
| 6002 | CATCAT | 0,000114 $ | +0.00% | +0.00% | −10.40% | 113,58 tys. $ | 1,28 $ | 1B CAT | Niesprawdzone | |
| 6003 | InferraINFERRA | 0,000126 $ | +0.39% | +14.99% | +44.51% | 113,54 tys. $ | 2,84 tys. $ | 903.18M INFERRA | Niesprawdzone | |
| 6004 | We Love TitsTITS | 0,000113 $ | +0.31% | +3.41% | −6.58% | 113,37 tys. $ | 141,3 $ | 999.91M TITS | Niesprawdzone | |
| 6005 | Museum of Crypto ArtMOCA | 0,0432 $ | +0.14% | +2.48% | −2.62% | 113,13 tys. $ | 463,9 $ | 2.62M MOCA | Niesprawdzone | |
| 6006 | CyberdogeCDOGE | 0,000113 $ | +0.01% | +0.00% | −3.23% | 113,13 tys. $ | 2,24 $ | 999.87M CDOGE | Niesprawdzone | |
| 6007 | Shadow Combat LeagueSCL | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | −65.41% | 113,04 tys. $ | 90,47 $ | 969.7M SCL | Niesprawdzone | |
| 6008 | TopGoalGOAL | 0,000202 $ | +0.00% | +0.00% | +0.91% | 113,02 tys. $ | 1 $ | 560.5M GOAL | Niesprawdzone | |
| 6009 | SAID ProtocolSAID | 0,000114 $ | −1.12% | −11.62% | +21.75% | 112,98 tys. $ | 3,53 tys. $ | 988.43M SAID | Niesprawdzone | |
| 6010 | AITVAITV | 0,000523 $ | +0.12% | +0.00% | +0.12% | 112,93 tys. $ | 191,38 $ | 215.92M AITV | Niesprawdzone | |
| 6011 | RobinVaultROBINVAULT | 0,000208 $ | +0.31% | −5.95% | +42.65% | 112,9 tys. $ | 7,96 tys. $ | 542.25M ROBINVAULT | Niesprawdzone | |
| 6012 | ElixirELX | 0,000257 $ | +0.71% | −32.10% | −78.43% | 112,88 tys. $ | 8,54 tys. $ | 439.06M ELX | Verified | |
| 6013 | AllDomains Name ServiceADNS | 0,00002256 $ | +2.72% | +3.26% | −7.96% | 112,79 tys. $ | 17,01 $ | 5B ADNS | Niesprawdzone | |
| 6014 | MartiansMARTIANS | 0,000118 $ | +0.12% | +1.61% | −6.91% | 112,74 tys. $ | 6,83 tys. $ | 958.01M MARTIANS | Niesprawdzone | |
| 6015 | Core Scientific xStockCORZX | 17,02 $ | +0.00% | +0.00% | −7.90% | 112,7 tys. $ | 346,47 $ | 6.62K CORZX | Niesprawdzone | |
| 6016 | Intuitive Machines (Ondo Tokenized)LUNRON | 11,67 $ | +0.59% | +7.35% | −15.53% | 112,61 tys. $ | 170,15 tys. $ | 9.66K LUNRON | Niesprawdzone | |
| 6017 | Li Auto (Ondo Tokenized)LION | 11,64 $ | +0.92% | +2.34% | +3.52% | 112,56 tys. $ | 63,81 $ | 9.67K LION | Niesprawdzone | |
| 6018 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | 0,000112 $ | +0.17% | +0.00% | −12.32% | 112,46 tys. $ | 118,28 $ | 1B 爱你老己 | Niesprawdzone | |
| 6019 | TimeswapTIME | 0,000321 $ | +0.00% | +0.00% | −8.09% | 112,23 tys. $ | 318,36 $ | 350M TIME | Niesprawdzone | |
| 6020 | Juno AgentJUNO | 0,00000114 $ | −0.09% | +4.87% | −12.77% | 112,15 tys. $ | 3,43 tys. $ | 98.88B JUNO | Niesprawdzone | |
| 6021 | LunaChowLUCHOW | 0,00000011 $ | +0.72% | −59.74% | −62.58% | 112,09 tys. $ | 1,61 $ | 1T LUCHOW | Niesprawdzone | |
| 6022 | maicrotraderMAICRO | 0,000114 $ | +0.17% | +4.12% | −11.76% | 111,99 tys. $ | 246,95 $ | 983.41M MAICRO | Niesprawdzone | |
| 6023 | CarnomalyCARR | 0,00006394 $ | +0.00% | +0.00% | −9.29% | 111,9 tys. $ | 11,27 tys. $ | 1.75B CARR | Niesprawdzone | |
| 6024 | WeeDE$WEEDE | 0,000112 $ | +0.29% | +0.00% | −1.90% | 111,87 tys. $ | 77,34 $ | 1B $WEEDE | Niesprawdzone | |
| 6025 | LympidLYP | 0,003174 $ | −0.01% | +2.81% | +4.53% | 111,84 tys. $ | 13,58 tys. $ | 35.24M LYP | Niesprawdzone | |
| 6026 | Plant vs UndeadPVU | 0,000372 $ | −0.00% | +0.52% | +0.36% | 111,71 tys. $ | 1,66 $ | 300M PVU | Niesprawdzone | |
| 6027 | RobinvistaVISTA | 0,000112 $ | +0.31% | −4.76% | +14.72% | 111,69 tys. $ | 710,24 $ | 1B VISTA | Niesprawdzone | |
| 6028 | FronkFRONK | 0,00 $ | +0.14% | +2.54% | −4.46% | 111,67 tys. $ | 146,15 $ | 50.98T FRONK | Niesprawdzone | |
| 6029 | BombieBOMB | 0,0000124 $ | −0.01% | +0.00% | −0.02% | 111,58 tys. $ | 4,25 $ | 9B BOMB | Niesprawdzone | |
| 6030 | ZaibotZAI | 0,006114 $ | −0.44% | +1.27% | −7.54% | 111,56 tys. $ | 10,36 $ | 18.25M ZAI | Niesprawdzone | |
| 6031 | DeltaPrimePRIME | 0,0103 $ | +0.15% | −14.56% | −34.31% | 111,53 tys. $ | 150,31 $ | 10.8M PRIME | Niesprawdzone | |
| 6032 | Shido DEXSHDX | 0,00001115 $ | −0.01% | +1.12% | −16.30% | 111,51 tys. $ | 1,85 $ | 10B SHDX | Niesprawdzone | |
| 6033 | DeFi Kingdoms CrystalCRYSTAL | 0,000721 $ | +0.00% | +0.00% | −65.35% | 111,5 tys. $ | 2,44 $ | 154.54M CRYSTAL | Niesprawdzone | |
| 6034 | BogdanoffBOG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.61% | 111,41 tys. $ | 13,03 $ | 300T BOG | Niesprawdzone | |
| 6035 | ABSOLUTE CINEMACINEMA | 0,000113 $ | +0.06% | +42.46% | −1.06% | 111,24 tys. $ | 12,56 tys. $ | 981.33M CINEMA | Niesprawdzone | |
| 6036 | The Machine EconomyTME | 0,000111 $ | +0.31% | +8.92% | −6.44% | 111,22 tys. $ | 2,11 tys. $ | 999.96M TME | Niesprawdzone | |
| 6037 | Holy LiquidHL | 0,000111 $ | −0.51% | +0.00% | −12.55% | 111,18 tys. $ | 508,02 $ | 1B HL | Niesprawdzone | |
| 6038 | OkayegOKAYEG | 0,00000026 $ | +0.29% | +4.03% | −12.51% | 111,11 tys. $ | 131,61 $ | 420.69B OKAYEG | Niesprawdzone | |
| 6039 | PeptidesPEPTIDES | 0,000111 $ | +0.15% | −3.71% | −24.39% | 110,98 tys. $ | 2,52 tys. $ | 1B PEPTIDES | Niesprawdzone | |
| 6040 | eLur-coinELURC | 0,000111 $ | −0.04% | +1.09% | −2.55% | 110,91 tys. $ | 498,04 $ | 999.99M ELURC | Niesprawdzone | |
| 6041 | Token Metrics AITMAI | 0,00000853 $ | +0.00% | +0.00% | −5.13% | 110,87 tys. $ | 1,78 $ | 13B TMAI | Niesprawdzone | |
| 6042 | OctonetAIOCTO | 0,001108 $ | +0.31% | +2.42% | −0.90% | 110,76 tys. $ | 1,56 $ | 99.99M OCTO | Niesprawdzone | |
| 6043 | QuantumCoinQE | 0,000111 $ | +0.31% | +10.36% | +1.77% | 110,66 tys. $ | 1,1 tys. $ | 999.62M QE | Niesprawdzone | |
| 6044 | Nave SharesNAVE | 0,2211 $ | −0.43% | −1.18% | −35.98% | 110,46 tys. $ | 288,35 $ | 499.7K NAVE | Niesprawdzone | |
| 6045 | CrossWalletCWT | 0,000883 $ | +0.00% | +0.00% | −5.29% | 110,39 tys. $ | 20,79 $ | 125M CWT | Niesprawdzone | |
| 6046 | CRAWJUCRAWJU | 0,000111 $ | +0.00% | +0.00% | +7.49% | 110,31 tys. $ | 3,38 $ | 994.11M CRAWJU | Niesprawdzone | |
| 6047 | BagworkBAGWORK | 0,000111 $ | +0.31% | +3.09% | −3.15% | 110,31 tys. $ | 48,89 $ | 996.05M BAGWORK | Niesprawdzone | |
| 6048 | Kai KenKAI | 0,00 $ | +0.27% | +0.00% | −9.47% | 110,01 tys. $ | 391,43 $ | 420.69T KAI | Niesprawdzone | |
| 6049 | UpDogUPDOG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −0.89% | 109,91 tys. $ | 12,6 $ | 325.59T UPDOG | Niesprawdzone | |
| 6050 | Nu • Robinhood TokenNU | 14,73 $ | +0.00% | +0.10% | −4.05% | 109,88 tys. $ | 15,21 tys. $ | 7.46K NU | Niesprawdzone | |
| 6051 | Binance Super CycleBSC | 0,00011 $ | +0.17% | +7.16% | +2.84% | 109,71 tys. $ | 772,43 $ | 1B BSC | Niesprawdzone | |
| 6052 | PlutusDAOPLS | 0,002369 $ | +0.00% | +0.00% | −30.78% | 109,7 tys. $ | 14,75 $ | 46.3M PLS | Niesprawdzone | |
| 6053 | GyozaGYOZA | 0,000111 $ | +0.00% | +0.00% | −2.40% | 109,7 tys. $ | 1,06 tys. $ | 986.86M GYOZA | Niesprawdzone | |
| 6054 | CurtisCURTIS | 0,00011 $ | +0.49% | +6.28% | +2.14% | 109,62 tys. $ | 112,56 $ | 1B CURTIS | Niesprawdzone | |
| 6055 | CryptoGPTCRGPT | 0,0152 $ | +0.00% | +0.00% | −11.29% | 109,55 tys. $ | 66,24 $ | 7.21M CRGPT | Niesprawdzone | |
| 6056 | Boba OppaBOBAOPPA | 0,00004733 $ | +0.31% | +1.82% | −19.50% | 109,54 tys. $ | 9,39 $ | 2.31B BOBAOPPA | Niesprawdzone | |
| 6057 | AstraDex AIADEX | 0,005232 $ | +0.00% | +0.00% | −41.97% | 109,34 tys. $ | 3,05 tys. $ | 20.9M ADEX | Niesprawdzone | |
| 6058 | solanaclawdCLAWD | 0,000141 $ | +0.61% | +3.99% | −14.41% | 109,31 tys. $ | 402,62 $ | 774.9M CLAWD | Niesprawdzone | |
| 6059 | PolymathPOLY | 0,000996 $ | +0.19% | −32.55% | −76.58% | 109,28 tys. $ | 976,07 $ | 109.75M POLY | Niesprawdzone | |
| 6060 | Catholic peopleCATH | 0,000121 $ | +0.31% | +4.61% | −41.75% | 109,23 tys. $ | 1,21 tys. $ | 899.64M CATH | Niesprawdzone | |
| 6061 | SolXenCatXENCAT | 0,000109 $ | +0.31% | +2.99% | +0.42% | 109,03 tys. $ | 79,62 $ | 999.97M XENCAT | Niesprawdzone | |
| 6062 | PoodlecoinPOODLE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −15.58% | 108,98 tys. $ | 1,09 $ | 84.39T POODLE | Niesprawdzone | |
| 6063 | Large Language ModelLLM | 0,00011 $ | −0.01% | +1.87% | −8.44% | 108,86 tys. $ | 25,74 tys. $ | 999.82M LLM | Niesprawdzone | |
| 6064 | DecideAIDCD | 0,000184 $ | +0.56% | −3.22% | −33.41% | 108,75 tys. $ | 56,83 $ | 589.94M DCD | Niesprawdzone | |
| 6065 | PEAKDEFIPEAK | 0,00006546 $ | +0.20% | +0.68% | +6.70% | 108,71 tys. $ | 12,55 $ | 1.66B PEAK | Niesprawdzone | |
| 6066 | moonpigMOONPIG | 0,000112 $ | −0.90% | −4.31% | −27.95% | 108,69 tys. $ | 26,7 tys. $ | 980.24M MOONPIG | Niesprawdzone | |
| 6067 | Hex Orange AddressHOA | 0,000723 $ | +1.33% | −1.44% | −34.11% | 108,6 tys. $ | 46,87 $ | 150.17M HOA | Niesprawdzone | |
| 6068 | The Wendy's Company (Backpack Securities)WEN | 6,66 $ | +0.33% | +4.29% | +7.66% | 108,56 tys. $ | 17,43 tys. $ | 16.3K WEN | Niesprawdzone | |
| 6069 | FartCoinFART | 0,001563 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 108,52 tys. $ | 990,23 $ | 69.42M FART | Niesprawdzone | |
| 6070 | LAMBOLAMBO | 0,00000157 $ | +0.41% | +0.00% | −3.08% | 108,49 tys. $ | 12,58 $ | 69B LAMBO | Niesprawdzone | |
| 6071 | Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Reality)RCRDO | 179,03 $ | +0.39% | +2.22% | −16.24% | 108,47 tys. $ | 14,67 tys. $ | 605.9 RCRDO | Niesprawdzone | |
| 6072 | OMENOMEN | 0,000164 $ | +0.31% | +5.79% | −2.21% | 108,28 tys. $ | 209,91 $ | 659.99M OMEN | Niesprawdzone | |
| 6073 | AXT (Ondo Tokenized)AXTION | 58,24 $ | −0.46% | −1.93% | −21.11% | 108,26 tys. $ | 170,16 tys. $ | 1.86K AXTION | Niesprawdzone | |
| 6074 | Staked Vetro USDSVUSD | 1,03 $ | −0.00% | −0.01% | +0.16% | 108,13 tys. $ | 130,82 $ | 105.29K SVUSD | Niesprawdzone | |
| 6075 | LESGOGO | 0,000123 $ | +0.31% | +35.91% | −22.40% | 108,1 tys. $ | 54,54 tys. $ | 881.79M GO | Niesprawdzone | |
| 6076 | momo the catMOMO | 0,000112 $ | +0.31% | +0.83% | −12.23% | 108,09 tys. $ | 139,9 $ | 969.27M MOMO | Niesprawdzone | |
| 6077 | IBM Tokenized Stock (Reality)RIBM | 233,58 $ | +0.20% | +3.02% | +3.18% | 108,06 tys. $ | 7,68 tys. $ | 462.63 RIBM | Niesprawdzone | |
| 6078 | Hyperliquid Strategies (Ondo Tokenized)PURRON | 9,81 $ | −0.04% | +3.53% | −13.00% | 108,04 tys. $ | 9,1 tys. $ | 11.01K PURRON | Niesprawdzone | |
| 6079 | Pepe ParkerPEPARK | 0,000122 $ | −1.25% | +3.54% | −6.21% | 107,95 tys. $ | 131,42 $ | 882.49M PEPARK | Niesprawdzone | |
| 6080 | NSDQ420NSDQ | 0,000108 $ | +0.27% | −4.05% | −4.71% | 107,94 tys. $ | 374,18 $ | 1B NSDQ | Niesprawdzone | |
| 6081 | MuonMUON | 0,000875 $ | −0.01% | −14.86% | −24.83% | 107,76 tys. $ | 3,19 tys. $ | 123.14M MUON | Niesprawdzone | |
| 6082 | COFFEECOFE | 0,00001346 $ | +0.00% | +0.00% | −18.20% | 107,65 tys. $ | 60,18 $ | 8B COFE | Niesprawdzone | |
| 6083 | Scotty BeamSCOTTY | 0,00016 $ | +0.00% | +0.00% | −8.09% | 107,64 tys. $ | 240,92 $ | 671.36M SCOTTY | Niesprawdzone | |
| 6084 | MettalexMTLX | 0,0265 $ | +0.27% | −1.24% | +0.13% | 107,56 tys. $ | 13,97 $ | 4.06M MTLX | Niesprawdzone | |
| 6085 | US Copper Index Fund (Ondo Tokenized)CPERON | 39,94 $ | +0.77% | +1.41% | +0.54% | 107,4 tys. $ | 38,7 $ | 2.69K CPERON | Niesprawdzone | |
| 6086 | ELLIPSEELLIPSE | 0,000113 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 107,35 tys. $ | 68,86 $ | 948.65M ELLIPSE | Niesprawdzone | |
| 6087 | Aurra by VirtualsAURA | 0,000107 $ | +0.29% | +5.10% | +7.73% | 107,33 tys. $ | 8,42 $ | 1B AURA | Niesprawdzone | |
| 6088 | believe in somethingDTF | 0,000107 $ | +0.31% | −0.34% | −2.55% | 107,3 tys. $ | 1,23 tys. $ | 998.6M DTF | Niesprawdzone | |
| 6089 | ORE NetworkORE | 0,00019 $ | +0.08% | +0.00% | −1.63% | 107,19 tys. $ | 76,9 $ | 563.13M ORE | Niesprawdzone | |
| 6090 | ArchwayARCH | 0,000369 $ | −0.01% | +1.39% | +0.21% | 107,18 tys. $ | 329,57 $ | 290.44M ARCH | Niesprawdzone | |
| 6091 | Monkey CultMOLT | 0,000107 $ | +0.31% | +3.08% | −9.69% | 107,05 tys. $ | 29,62 $ | 999.99M MOLT | Niesprawdzone | |
| 6092 | Emorya FinanceEMR | 0,000113 $ | +0.00% | +0.00% | −15.94% | 107,04 tys. $ | 452,25 $ | 947.9M EMR | Niesprawdzone | |
| 6093 | Digital Reserve CurrencyDRC | 0,000107 $ | +0.23% | +12.28% | −13.72% | 107,03 tys. $ | 28,17 $ | 1B DRC | Niesprawdzone | |
| 6094 | bunnyOSOS | 0,000107 $ | +0.29% | +8.36% | −24.11% | 107,03 tys. $ | 354,99 $ | 1B OS | Niesprawdzone | |
| 6095 | Chinese Doge WowCHIDO | 0,000113 $ | +0.25% | +6.49% | +0.59% | 107,01 tys. $ | 771,51 $ | 951.48M CHIDO | Niesprawdzone | |
| 6096 | Lam Research Tokenized Stock (Reality)RLRCX | 268,12 $ | −3.13% | −4.47% | −16.17% | 106,97 tys. $ | 0 $ | 398.98 RLRCX | Niesprawdzone | |
| 6097 | TN100xTN100X | 0,00001245 $ | +0.29% | +2.03% | +1.59% | 106,88 tys. $ | 270,29 $ | 8.6B TN100X | Niesprawdzone | |
| 6098 | NAOS FinanceNAOS | 0,001268 $ | +0.00% | +0.00% | −8.02% | 106,83 tys. $ | 7,6 $ | 84.23M NAOS | Niesprawdzone | |
| 6099 | Warrior CoinWAR | 0,00000076 $ | −0.31% | +1.29% | −2.01% | 106,81 tys. $ | 324,09 $ | 139.99B WAR | Niesprawdzone | |
| 6100 | ForjBONDLY | 0,000109 $ | +0.09% | +0.46% | −2.21% | 106,79 tys. $ | 96,66 $ | 983.62M BONDLY | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.