Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 60/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | Meta Platforms (Dinari Tokenized Stock)META | 737,44 $ | +0.20% | +1.23% | +2.24% | 122,17 tys. $ | 1,62 tys. $ | 165.67 META | Niesprawdzone | |
| 5902 | iShares MSCI India ETF • Robinhood TokenINDA | 47,74 $ | +0.03% | +2.04% | +5.03% | 122,1 tys. $ | 7,15 tys. $ | 2.56K INDA | Niesprawdzone | |
| 5903 | lululemon athletica inc. (Backpack Securities)LULU | 98,24 $ | +0.01% | +5.83% | +5.87% | 122,07 tys. $ | 180,38 tys. $ | 1.24K LULU | Niesprawdzone | |
| 5904 | Feed The WorldFW | 0,00008138 $ | −0.13% | +0.61% | −1.14% | 122,06 tys. $ | 14,7 $ | 1.5B FW | Niesprawdzone | |
| 5905 | Dog Food TokenOISHII | 0,000488 $ | +0.24% | −0.80% | −13.61% | 122,02 tys. $ | 673,62 $ | 250M OISHII | Niesprawdzone | |
| 5906 | Tajir Tech HubTJRM | 0,000251 $ | −0.03% | −0.39% | +1.57% | 121,95 tys. $ | 58,22 tys. $ | 485.41M TJRM | Niesprawdzone | |
| 5907 | DioneDIONE | 0,00001014 $ | −0.01% | −1.46% | −2.44% | 121,93 tys. $ | 6,52 $ | 12.03B DIONE | Niesprawdzone | |
| 5908 | MultiPlanetary InusINUS | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −6.82% | 121,78 tys. $ | 2,04 $ | 500T INUS | Niesprawdzone | |
| 5909 | DevinDEVIN | 0,000122 $ | +0.55% | +0.00% | +0.47% | 121,73 tys. $ | 819,79 $ | 1B DEVIN | Niesprawdzone | |
| 5910 | POSITIONSPOSITIONS | 0,000122 $ | +0.31% | +3.77% | +48.45% | 121,62 tys. $ | 38,02 $ | 999.7M POSITIONS | Niesprawdzone | |
| 5911 | SommelierSOMM | 0,000324 $ | −1.94% | −0.25% | −4.56% | 121,55 tys. $ | 34,4 $ | 374.8M SOMM | Niesprawdzone | |
| 5912 | MindCoinMIND | 0,00000162 $ | +0.00% | +0.00% | −13.58% | 121,37 tys. $ | 2,49 $ | 75B MIND | Niesprawdzone | |
| 5913 | HYBRHYBR | 0,000459 $ | −0.52% | +0.33% | −19.42% | 121,25 tys. $ | 527,56 $ | 264.26M HYBR | Niesprawdzone | |
| 5914 | Only Possible On SolanaOPOS | 0,1564 $ | +0.36% | +4.02% | −9.01% | 121,25 tys. $ | 1,06 tys. $ | 775.48K OPOS | Niesprawdzone | |
| 5915 | PEPPAPEPPA | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −8.40% | 121,14 tys. $ | 1,75 $ | 69.42T PEPPA | Niesprawdzone | |
| 5916 | Chad CoinCHAD | 0,00000052 $ | −0.43% | −0.50% | −13.17% | 121,1 tys. $ | 1,67 $ | 235B CHAD | Niesprawdzone | |
| 5917 | Dice ProtocolDICE | 0,000124 $ | +0.22% | −10.39% | −6.07% | 121 tys. $ | 4,7 tys. $ | 973.99M DICE | Niesprawdzone | |
| 5918 | Professional Fighters League Fan TokenPFL | 0,0502 $ | +0.00% | +0.00% | −21.71% | 121 tys. $ | 0,5 $ | 2.41M PFL | Niesprawdzone | |
| 5919 | Pajamas CatPAJAMAS | 0,000123 $ | +0.21% | +3.68% | −2.15% | 120,9 tys. $ | 135,24 $ | 979.81M PAJAMAS | Niesprawdzone | |
| 5920 | K9K9 | 0,000107 $ | +0.27% | +1.19% | −14.39% | 120,66 tys. $ | 425,74 $ | 1.12B K9 | Niesprawdzone | |
| 5921 | IdenaIDNA | 0,001212 $ | +0.10% | +0.26% | −0.31% | 120,38 tys. $ | 74,07 $ | 99.34M IDNA | Niesprawdzone | |
| 5922 | ChowdLaunchCHWDR | 0,000122 $ | +0.31% | +2.40% | −4.11% | 120,14 tys. $ | 24,97 $ | 981.56M CHWDR | Niesprawdzone | |
| 5923 | Doggensnout SkepticDOGS | 0,00 $ | +0.27% | +0.00% | −11.68% | 120,05 tys. $ | 13,82 $ | 420.69T DOGS | Niesprawdzone | |
| 5924 | Roblox xStockRBLXX | 50,69 $ | +0.00% | +0.00% | +23.62% | 119,78 tys. $ | 12,67 $ | 2.36K RBLXX | Niesprawdzone | |
| 5925 | FlaunchyFLNCHY | 0,0000012 $ | +0.00% | +0.00% | −11.25% | 119,73 tys. $ | 2,02 $ | 100B FLNCHY | Niesprawdzone | |
| 5926 | Seedify.fundSFUND | 0,00144 $ | +0.17% | +1.64% | −3.16% | 119,5 tys. $ | 11,38 $ | 83M SFUND | Niesprawdzone | |
| 5927 | Department of Gov EfficiencyDOGE | 0,0121 $ | +0.31% | +2.75% | −4.35% | 119,34 tys. $ | 239,6 $ | 9.9M DOGE | Niesprawdzone | |
| 5928 | EarthBytEBYT | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −12.24% | 119,34 tys. $ | 135,8 $ | 91.99T EBYT | Niesprawdzone | |
| 5929 | Fodl FinanceFODL | 0,000315 $ | −0.41% | +0.85% | −0.84% | 119,16 tys. $ | 367,48 $ | 378.65M FODL | Niesprawdzone | |
| 5930 | Official PP+PP+ | 0,000132 $ | +0.31% | +3.52% | +3.65% | 119,13 tys. $ | 106,49 $ | 900.99M PP+ | Niesprawdzone | |
| 5931 | Sedra CoinSDR | 0,00000449 $ | −0.01% | +10.91% | +6.20% | 118,97 tys. $ | 50,9 $ | 26.5B SDR | Niesprawdzone | |
| 5932 | PistacioPISTACIO | 0,000122 $ | −0.01% | −7.58% | −41.57% | 118,9 tys. $ | 28,19 tys. $ | 975.61M PISTACIO | Niesprawdzone | |
| 5933 | Degen Spartan AIDEGENAI | 0,000119 $ | +0.31% | +1.21% | −9.96% | 118,86 tys. $ | 353,06 $ | 999.85M DEGENAI | Niesprawdzone | |
| 5934 | Credo Technology Group Holding (Ondo Tokenized)CRDOON | 179,10 $ | +0.61% | +2.01% | −16.04% | 118,75 tys. $ | 858,92 tys. $ | 663.28 CRDOON | Niesprawdzone | |
| 5935 | ICM.RUNICM | 0,000119 $ | +0.31% | +2.75% | +13.74% | 118,69 tys. $ | 42,14 $ | 999.86M ICM | Niesprawdzone | |
| 5936 | LandX Governance TokenLNDX | 0,00895 $ | −0.00% | +0.74% | −38.84% | 118,67 tys. $ | 44,87 $ | 13.26M LNDX | Niesprawdzone | |
| 5937 | NothingNOTHING | 0,4718 $ | −2.45% | −9.02% | −20.01% | 118,46 tys. $ | 1,14 tys. $ | 251.09K NOTHING | Niesprawdzone | |
| 5938 | ZENDAWGZEN | 0,000171 $ | +0.79% | +2.52% | −32.19% | 118,29 tys. $ | 2,34 tys. $ | 695.08M ZEN | Niesprawdzone | |
| 5939 | VanEck Semiconductor ETF • Robinhood TokenSMH | 564,27 $ | +0.00% | +0.02% | −4.43% | 118,16 tys. $ | 237,4 $ | 209.4 SMH | Niesprawdzone | |
| 5940 | Privasea AIPRAI | 0,000572 $ | −0.16% | −4.00% | +47.56% | 117,81 tys. $ | 28 tys. $ | 206.04M PRAI | Verified | |
| 5941 | Hummingbird FinanceHMNG | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | +255.89% | 117,79 tys. $ | 1,31 tys. $ | 100T HMNG | Niesprawdzone | |
| 5942 | Gecko InuGEC | 0,00 $ | −0.01% | +5.46% | −0.64% | 117,77 tys. $ | 108,6 $ | 66.19T GEC | Niesprawdzone | |
| 5943 | GOVNOGOVNO | 0,1513 $ | −0.01% | +1.14% | +3.55% | 117,71 tys. $ | 3,46 $ | 777.78K GOVNO | Niesprawdzone | |
| 5944 | Microsoft (Dinari Tokenized Stock)MSFT | 538,58 $ | +0.05% | +1.74% | +3.07% | 117,58 tys. $ | 574,25 $ | 218.31 MSFT | Niesprawdzone | |
| 5945 | SuperReturn sSuperUSDSSUPERUSD | 1,09 $ | +0.78% | +1.09% | −0.35% | 117,48 tys. $ | 3,07 tys. $ | 107.55K SSUPERUSD | Niesprawdzone | |
| 5946 | PalioPAL | 0,000618 $ | −0.05% | +0.68% | −1.31% | 117,45 tys. $ | 67,32 tys. $ | 190M PAL | Niesprawdzone | |
| 5947 | 부캉이 busan sharkBUKANGI | 0,00012 $ | +7.49% | +8.00% | −12.54% | 117,42 tys. $ | 36,11 tys. $ | 976.39M BUKANGI | Niesprawdzone | |
| 5948 | Calvin in the CabalCALVIN | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | +14.97% | 117,38 tys. $ | 1,08 $ | 1B CALVIN | Niesprawdzone | |
| 5949 | Trust The ProcessTRUST | 0,000117 $ | +0.31% | +2.84% | −5.74% | 117,37 tys. $ | 152,89 $ | 999.36M TRUST | Niesprawdzone | |
| 5950 | ARE YA WINNING, SON?SON | 0,000117 $ | +0.00% | +0.00% | +0.91% | 117,24 tys. $ | 19,58 $ | 999.97M SON | Niesprawdzone | |
| 5951 | FORESTFOREST | 0,000117 $ | +0.31% | +2.97% | −3.88% | 117,21 tys. $ | 178,09 $ | 999.88M FOREST | Niesprawdzone | |
| 5952 | JuiceboxJBX | 0,00006433 $ | +0.00% | +0.00% | −8.98% | 117,08 tys. $ | 11,98 $ | 1.82B JBX | Niesprawdzone | |
| 5953 | Push ProtocolPUSH | 0,001297 $ | −0.80% | +3.99% | +3.13% | 117,01 tys. $ | 9,7 $ | 90.24M PUSH | Niesprawdzone | |
| 5954 | MAP Technical ForecastingMAPTF | 0,000117 $ | +0.56% | +3.01% | +4.71% | 116,96 tys. $ | 2,33 tys. $ | 1B MAPTF | Niesprawdzone | |
| 5955 | Pushin' 🅿️🅿️ | 0,000117 $ | −0.76% | +1.81% | +6.60% | 116,87 tys. $ | 15,52 tys. $ | 1B 🅿️ | Niesprawdzone | |
| 5956 | Unagi TokenUNA | 0,000315 $ | −0.33% | +0.86% | −42.62% | 116,77 tys. $ | 18,99 $ | 370.69M UNA | Niesprawdzone | |
| 5957 | TeraWulf xStockWULFX | 12,71 $ | +0.00% | +0.00% | −9.43% | 116,77 tys. $ | 25,43 $ | 9.18K WULFX | Niesprawdzone | |
| 5958 | DOGDOG | 0,0000026 $ | −0.40% | −1.60% | −2.98% | 116,71 tys. $ | 21,3 $ | 44.8B DOG | Niesprawdzone | |
| 5959 | NFT Art FinanceNFTART | 0,00 $ | +0.17% | −0.14% | −1.29% | 116,55 tys. $ | 48,06 $ | 21,885.9T NFTART | Niesprawdzone | |
| 5960 | Datadog • Robinhood TokenDDOG | 260,86 $ | −0.07% | −1.94% | −4.00% | 116,52 tys. $ | 15,45 tys. $ | 446.67 DDOG | Niesprawdzone | |
| 5961 | catwiffeatherCATWIFFEATHER | 0,000168 $ | −0.09% | −19.37% | +18.92% | 116,39 tys. $ | 4,59 tys. $ | 690.86M CATWIFFEATHER | Niesprawdzone | |
| 5962 | SuicatSUICAT | 0,000126 $ | −0.13% | +25.22% | +6.79% | 116,35 tys. $ | 3,01 tys. $ | 921.53M SUICAT | Niesprawdzone | |
| 5963 | Invesco QQQ Trust, Series 1 (Dinari Tokenized ETF)QQQ | 729,06 $ | +0.10% | +0.97% | −2.89% | 116,34 tys. $ | 548,04 $ | 159.57 QQQ | Niesprawdzone | |
| 5964 | IP Tokens of IPNFT #129CLAW | 0,1059 $ | +0.29% | +3.98% | −3.48% | 116,29 tys. $ | 101,45 $ | 1.1M CLAW | Niesprawdzone | |
| 5965 | FROG CEOFROG CEO | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −6.93% | 116,27 tys. $ | 5,53 $ | 100,000T FROG CEO | Niesprawdzone | |
| 5966 | Life Changing Pill (PillNet AI)PILL | 0,000117 $ | +0.31% | +2.18% | −8.34% | 116,05 tys. $ | 217,34 $ | 994.98M PILL | Niesprawdzone | |
| 5967 | Liquid CatCAT | 0,10 $ | +0.00% | +0.00% | −33.29% | 115,95 tys. $ | 15,16 $ | 1.16M CAT | Niesprawdzone | |
| 5968 | Wrapped BMX Liquidity TokenWBLT | 0,5343 $ | +0.03% | +1.76% | −0.49% | 115,88 tys. $ | 4,29 tys. $ | 216.91K WBLT | Niesprawdzone | |
| 5969 | GUANOGUANO | 0,000161 $ | −1.91% | −26.60% | +54.57% | 115,82 tys. $ | 37,1 tys. $ | 721.56M GUANO | Niesprawdzone | |
| 5970 | snowballSNOWBALL | 0,000123 $ | +0.30% | −1.31% | −5.36% | 115,71 tys. $ | 6,28 tys. $ | 940.51M SNOWBALL | Niesprawdzone | |
| 5971 | Trump Oil ReserveOIL | 0,000116 $ | −0.01% | −1.16% | −2.41% | 115,62 tys. $ | 153,41 $ | 999.96M OIL | Niesprawdzone | |
| 5972 | United States Oil Fund, LP (Backpack Securities)USO | 157,22 $ | −0.43% | +3.50% | +7.21% | 115,62 tys. $ | 23,08 tys. $ | 735.37 USO | Niesprawdzone | |
| 5973 | Doggie ModeDOGGIE | 0,000116 $ | +1.86% | +13.64% | −17.31% | 115,52 tys. $ | 8,8 tys. $ | 1B DOGGIE | Niesprawdzone | |
| 5974 | RAWRRAWR | 0,000115 $ | +0.91% | −2.07% | −5.28% | 115,45 tys. $ | 1,3 tys. $ | 1B RAWR | Niesprawdzone | |
| 5975 | FLIPFLIP | 0,000115 $ | −0.86% | +4.00% | −4.65% | 115,43 tys. $ | 16,57 $ | 1B FLIP | Niesprawdzone | |
| 5976 | Nyxia AINYXC | 0,0115 $ | +0.58% | +2.93% | −19.21% | 115,29 tys. $ | 1,15 tys. $ | 10M NYXC | Niesprawdzone | |
| 5977 | Maya WorldMAYA | 0,000115 $ | +0.00% | +0.00% | −8.39% | 115,26 tys. $ | 9,46 $ | 1B MAYA | Niesprawdzone | |
| 5978 | AstraZeneca xStockAZNX | 168,67 $ | +0.00% | +4.32% | +4.37% | 115,26 tys. $ | 56,54 $ | 683.34 AZNX | Niesprawdzone | |
| 5979 | OREXORX | 0,0103 $ | −0.00% | +0.00% | +0.24% | 115,24 tys. $ | 9,96 $ | 11.16M ORX | Niesprawdzone | |
| 5980 | SnibbuSNIBBU | 0,000274 $ | +0.27% | +2.20% | −4.83% | 115,11 tys. $ | 184,52 $ | 420.69M SNIBBU | Niesprawdzone | |
| 5981 | Costco Wholesale (Backpack Securities)COST | 977,72 $ | −0.02% | +0.16% | +3.63% | 114,83 tys. $ | 27,57 tys. $ | 117.44 COST | Niesprawdzone | |
| 5982 | drooling catDROOLING | 0,000114 $ | −0.88% | −4.17% | +4.59% | 114,82 tys. $ | 31,43 tys. $ | 999.5M DROOLING | Niesprawdzone | |
| 5983 | Acquire.FiACQ | 0,000395 $ | +0.00% | +0.00% | −0.45% | 114,77 tys. $ | 2,85 $ | 290.61M ACQ | Niesprawdzone | |
| 5984 | Occidental Petroleum (Ondo Tokenized)OXYON | 61,01 $ | −0.04% | −2.32% | +0.50% | 114,69 tys. $ | 128 $ | 1.88K OXYON | Niesprawdzone | |
| 5985 | BakedBAKED | 0,000114 $ | +0.31% | +0.00% | −4.27% | 114,47 tys. $ | 1,27 $ | 1B BAKED | Niesprawdzone | |
| 5986 | Based MonstaMONSTA | 0,00002116 $ | +0.00% | +0.00% | −5.11% | 114,41 tys. $ | 5,06 $ | 5.41B MONSTA | Niesprawdzone | |
| 5987 | KepithorKEPI | 0,002052 $ | +0.02% | +1.51% | −23.05% | 114,34 tys. $ | 262,09 $ | 55.71M KEPI | Niesprawdzone | |
| 5988 | Gigabrain by virtualsBRAIN | 0,000114 $ | +0.14% | +4.99% | −2.54% | 114,32 tys. $ | 4,7 $ | 1B BRAIN | Niesprawdzone | |
| 5989 | Navitas Semiconductor (Ondo Tokenized)NVTSON | 9,26 $ | +0.14% | +1.93% | −16.26% | 114,29 tys. $ | 584,55 $ | 12.35K NVTSON | Niesprawdzone | |
| 5990 | PacMoonPAC | 0,000117 $ | +0.27% | +1.47% | −29.40% | 114,27 tys. $ | 9,95 $ | 975M PAC | Niesprawdzone | |
| 5991 | PerryPERRY | 0,000114 $ | +0.17% | +1.45% | −3.55% | 114,22 tys. $ | 11,66 $ | 1B PERRY | Niesprawdzone | |
| 5992 | DORK LORD (ETH)DORKL | 0,000114 $ | +0.00% | +0.00% | −6.85% | 114,22 tys. $ | 10,72 $ | 1B DORKL | Niesprawdzone | |
| 5993 | Baby Shiba InuBABYSHIB | 0,000286 $ | +0.00% | +0.00% | −14.01% | 114,22 tys. $ | 9,89 $ | 399.07M BABYSHIB | Niesprawdzone | |
| 5994 | DIGGDIGG | 198,93 $ | −0.05% | +0.35% | +0.10% | 114,17 tys. $ | 19,89 $ | 573.93 DIGG | Niesprawdzone | |
| 5995 | LumpyLUMPY | 0,000118 $ | +0.03% | +1.38% | −1.02% | 114,11 tys. $ | 636,23 $ | 963.82M LUMPY | Niesprawdzone | |
| 5996 | Ta-daTADA | 0,000172 $ | −0.10% | +3.13% | −4.12% | 113,86 tys. $ | 141,04 $ | 663.64M TADA | Niesprawdzone | |
| 5997 | MangoMan IntelligentMMIT | 0,00 $ | +0.17% | +2.59% | +11.92% | 113,85 tys. $ | 5,79 $ | 2041.39T MMIT | Niesprawdzone | |
| 5998 | Oggy InuOGGY | 0,00 $ | +0.17% | +1.44% | −1.76% | 113,82 tys. $ | 1,17 $ | 114,251.65T OGGY | Niesprawdzone | |
| 5999 | PerpcoinPERPCOIN | 0,000114 $ | −0.51% | +0.00% | −9.14% | 113,82 tys. $ | 400,3 $ | 1B PERPCOIN | Niesprawdzone | |
| 6000 | EPEPEPEP | 0,000114 $ | +0.03% | +0.00% | −8.72% | 113,8 tys. $ | 305,26 $ | 1B EPEP | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.