Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 56/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Harambe AIHARAMBEAI | 0,000394 $ | +0.27% | +4.00% | −4.17% | 158,31 tys. $ | 207,35 $ | 401.58M HARAMBEAI | Niesprawdzone | |
| 5502 | TON Cats JettonCATS | 0,00002374 $ | +0.00% | +0.00% | −6.84% | 158,26 tys. $ | 1,21 $ | 6.67B CATS | Niesprawdzone | |
| 5503 | OpenX NetworkOPENX | 0,006572 $ | +7.19% | −8.97% | −35.24% | 158,11 tys. $ | 10,97 tys. $ | 24.1M OPENX | Niesprawdzone | |
| 5504 | Etherfuse KTBKTB | 0,000721 $ | +0.00% | +0.00% | +0.12% | 158,01 tys. $ | 6,91 $ | 219.29M KTB | Niesprawdzone | |
| 5505 | Super TrumpSTRUMP | 0,00006741 $ | +0.27% | +2.85% | −4.25% | 157,71 tys. $ | 6,72 $ | 2.34B STRUMP | Niesprawdzone | |
| 5506 | PiggyPIGGY | 0,0000025 $ | +0.29% | +14.12% | +6.27% | 157,55 tys. $ | 260,82 $ | 63.12B PIGGY | Niesprawdzone | |
| 5507 | AIT ProtocolAIT | 0,000531 $ | +0.00% | +0.00% | +5.32% | 157,44 tys. $ | 23,69 $ | 296.27M AIT | Niesprawdzone | |
| 5508 | BCOQ INUBCOQ | 0,00 $ | +0.35% | +3.04% | −4.30% | 157,26 tys. $ | 24,9 tys. $ | 69.41T BCOQ | Niesprawdzone | |
| 5509 | Port3 NetworkPORT3 | 0,000586 $ | +2.14% | −3.24% | −3.58% | 157,21 tys. $ | 1,75 tys. $ | 268.07M PORT3 | Niesprawdzone | |
| 5510 | pBTC35APBTC35A | 0,7322 $ | −0.01% | +0.00% | −0.06% | 157,13 tys. $ | 1,46 $ | 214.6K PBTC35A | Niesprawdzone | |
| 5511 | OrdiswapORDS | 0,000157 $ | +0.27% | +0.00% | −9.97% | 157,01 tys. $ | 68,98 $ | 999.51M ORDS | Niesprawdzone | |
| 5512 | HYB deRWADEHYB | 0,9799 $ | −0.00% | −0.21% | +0.15% | 156,97 tys. $ | — | 160.19K DEHYB | Niesprawdzone | |
| 5513 | ROCKY$ROCKY | 0,000157 $ | +0.00% | +0.00% | −4.35% | 156,92 tys. $ | 38 $ | 1B $ROCKY | Niesprawdzone | |
| 5514 | The Petros Token$TPT | 0,002269 $ | +0.31% | +8.35% | +11.28% | 156,54 tys. $ | 2,73 tys. $ | 68.98M $TPT | Niesprawdzone | |
| 5515 | LindaLINDA | 0,00000162 $ | +0.15% | −1.25% | +5.00% | 156,39 tys. $ | 77,05 $ | 96.46B LINDA | Niesprawdzone | |
| 5516 | ZERAZERA | 0,000156 $ | −0.22% | +5.05% | −6.78% | 156,27 tys. $ | 1,96 tys. $ | 999.18M ZERA | Niesprawdzone | |
| 5517 | Cipher Mining (Ondo Tokenized Stock)CIFRON | 10,09 $ | −0.04% | +4.44% | −25.40% | 156,03 tys. $ | 7,41 tys. $ | 15.47K CIFRON | Niesprawdzone | |
| 5518 | GlorpGLORP | 0,000157 $ | +0.31% | +5.16% | −7.88% | 155,96 tys. $ | 551,1 $ | 994.62M GLORP | Niesprawdzone | |
| 5519 | SEEDSEED | 0,007811 $ | −0.21% | +3.61% | −1.61% | 155,94 tys. $ | 13,46 $ | 20M SEED | Niesprawdzone | |
| 5520 | xAI PreStocksXAI | 75,02 $ | +0.00% | +0.00% | −0.99% | 155,92 tys. $ | 325,56 $ | 2.08K XAI | Niesprawdzone | |
| 5521 | MNet ContinuumNUUM | 0,000875 $ | −0.43% | +2.14% | −3.75% | 155,88 tys. $ | 43,07 $ | 177.52M NUUM | Niesprawdzone | |
| 5522 | CLAWLETTCLAWLETT | 0,007439 $ | +0.00% | +0.00% | −7.77% | 155,88 tys. $ | 31,45 $ | 20.96M CLAWLETT | Niesprawdzone | |
| 5523 | LAIKA the CosmodogLAIKA | 0,00000016 $ | +0.00% | +0.00% | −12.65% | 155,32 tys. $ | 50,11 $ | 1T LAIKA | Niesprawdzone | |
| 5524 | ORCORC | 0,000155 $ | +0.46% | +3.35% | −4.18% | 155,31 tys. $ | 33,61 $ | 1B ORC | Niesprawdzone | |
| 5525 | ZetaZEX | 0,000826 $ | +0.96% | −0.63% | −6.74% | 155,02 tys. $ | 4,24 tys. $ | 187.76M ZEX | Niesprawdzone | |
| 5526 | Pumpfun PepePFP | 0,000155 $ | +0.45% | +3.72% | +0.50% | 154,79 tys. $ | 1,53 tys. $ | 999.61M PFP | Niesprawdzone | |
| 5527 | PepeSolPEPE | 0,000155 $ | −0.01% | −0.45% | −3.03% | 154,77 tys. $ | 189,36 $ | 998.24M PEPE | Niesprawdzone | |
| 5528 | AthlediumAEM | 0,0422 $ | −0.00% | +0.01% | +39.14% | 154,61 tys. $ | 5,9 $ | 3.66M AEM | Niesprawdzone | |
| 5529 | SHEDSHED | 0,000164 $ | +0.31% | +3.04% | −5.24% | 154,53 tys. $ | 7,25 $ | 943.77M SHED | Niesprawdzone | |
| 5530 | EdwinEDWIN | 0,000155 $ | +0.31% | +1.42% | −6.86% | 154,52 tys. $ | 301,02 $ | 999.82M EDWIN | Niesprawdzone | |
| 5531 | CyberKongzKONG | 0,000401 $ | −0.01% | −2.07% | −44.45% | 154,46 tys. $ | 1,48 $ | 385.5M KONG | Niesprawdzone | |
| 5532 | NonjaNONJA | 0,000155 $ | +4.59% | +0.00% | +50.20% | 154,46 tys. $ | 642,25 $ | 1B NONJA | Niesprawdzone | |
| 5533 | Luka ModricMODRIC | 0,000176 $ | +0.00% | +0.00% | +1.47% | 154,26 tys. $ | 10,13 $ | 874.95M MODRIC | Niesprawdzone | |
| 5534 | ASK SPLATSPLAT | 0,000235 $ | +0.00% | +0.00% | −13.24% | 154,17 tys. $ | 6,96 $ | 656.68M SPLAT | Niesprawdzone | |
| 5535 | KabilaKBL | 0,000675 $ | −0.24% | +3.93% | −10.05% | 154,16 tys. $ | 6,57 $ | 228.29M KBL | Niesprawdzone | |
| 5536 | Leopardus tilcayoTILCAYO | 0,000158 $ | −0.93% | −2.51% | −24.14% | 154 tys. $ | 12,32 tys. $ | 976.11M TILCAYO | Niesprawdzone | |
| 5537 | TOBYTBY | 0,00001538 $ | +0.00% | +0.00% | −8.00% | 153,84 tys. $ | 2,37 $ | 10B TBY | Niesprawdzone | |
| 5538 | Lockheed Martin (Backpack Securities)LMT | 529,84 $ | +0.45% | +2.07% | +5.32% | 153,82 tys. $ | 280,47 tys. $ | 290.32 LMT | Niesprawdzone | |
| 5539 | SolMailMAIL | 0,000154 $ | +0.31% | +2.12% | −2.06% | 153,78 tys. $ | 46,44 $ | 999.99M MAIL | Niesprawdzone | |
| 5540 | Buddy -First Crypto Dog PriceBUDDY | 0,000154 $ | −0.66% | +5.70% | −35.81% | 153,7 tys. $ | 2,24 tys. $ | 1B BUDDY | Niesprawdzone | |
| 5541 | OvercallOVER | 0,000832 $ | −0.47% | +27.34% | +15.47% | 153,67 tys. $ | 6,59 tys. $ | 184.62M OVER | Niesprawdzone | |
| 5542 | BoboBOBO | 0,00 $ | +0.27% | +2.10% | −2.15% | 153,63 tys. $ | 67,22 $ | 420.69T BOBO | Niesprawdzone | |
| 5543 | Mind Body SoulMBS | 0,0307 $ | −0.00% | +0.00% | −4.63% | 153,6 tys. $ | 87 $ | 5M MBS | Niesprawdzone | |
| 5544 | A Gently Used 2001 HondaUSEDCAR | 0,000461 $ | +0.66% | +3.58% | −0.91% | 153,5 tys. $ | 249,69 $ | 332.91M USEDCAR | Niesprawdzone | |
| 5545 | Nest Basis VaultNBASIS | 1,08 $ | +0.00% | +0.02% | +0.04% | 153,46 tys. $ | — | 142.33K NBASIS | Niesprawdzone | |
| 5546 | SAIRISAIRI | 0,00000154 $ | +0.29% | +7.13% | +3.65% | 153,3 tys. $ | 1,66 tys. $ | 100B SAIRI | Niesprawdzone | |
| 5547 | VerdexVERDEX | 0,000154 $ | +10.78% | −7.61% | +502.94% | 153,28 tys. $ | 41,36 tys. $ | 992.71M VERDEX | Niesprawdzone | |
| 5548 | JellfFishCoinJELLYFC | 0,000153 $ | +0.44% | +0.31% | −11.41% | 153,22 tys. $ | 9,46 $ | 999.95M JELLYFC | Niesprawdzone | |
| 5549 | ArtyfactARTY | 0,006182 $ | +0.05% | −2.04% | −38.39% | 153,2 tys. $ | 56,93 tys. $ | 24.79M ARTY | Niesprawdzone | |
| 5550 | EXODASEXO | 0,000153 $ | +0.00% | +0.00% | −8.99% | 153,08 tys. $ | 4,65 $ | 999.99M EXO | Niesprawdzone | |
| 5551 | Accenture xStockACNX | 225,09 $ | +0.17% | +4.07% | +6.01% | 152,94 tys. $ | 14,18 tys. $ | 679.47 ACNX | Niesprawdzone | |
| 5552 | Arbitrage ApeAA | 0,000153 $ | +4.29% | +39.63% | +33.64% | 152,88 tys. $ | 4,36 tys. $ | 1B AA | Niesprawdzone | |
| 5553 | DIAMOND HANDSDIAMOND | 0,000153 $ | +0.28% | +0.96% | −14.62% | 152,75 tys. $ | 277,68 $ | 1B DIAMOND | Niesprawdzone | |
| 5554 | AstroportASTRO | 0,00036 $ | +0.00% | +0.00% | −11.90% | 152,67 tys. $ | 3,35 tys. $ | 423.66M ASTRO | Niesprawdzone | |
| 5555 | Constellation Energy Corporation xStockCEGX | 275,02 $ | +0.00% | −0.33% | −10.11% | 152,65 tys. $ | 305,44 $ | 555.06 CEGX | Niesprawdzone | |
| 5556 | ChuckCHUCK | 0,000198 $ | −0.13% | +3.43% | −5.59% | 152,34 tys. $ | 98,57 $ | 772.58M CHUCK | Niesprawdzone | |
| 5557 | ThorstarterXRUNE | 0,000321 $ | +0.00% | +0.00% | +9.36% | 152,27 tys. $ | 46,81 $ | 474.97M XRUNE | Niesprawdzone | |
| 5558 | DLMMDLMM | 0,000211 $ | +0.21% | +1.92% | −9.87% | 152,23 tys. $ | 2,16 $ | 719.91M DLMM | Niesprawdzone | |
| 5559 | YieltraYLT | 0,005074 $ | −0.17% | +0.00% | +1.05% | 152,23 tys. $ | 218,32 $ | 30M YLT | Niesprawdzone | |
| 5560 | Forward Industries, Inc. (Backpack Securities)FWDI | 6,97 $ | −0.02% | +3.78% | −2.59% | 152,17 tys. $ | 21,82 tys. $ | 21.84K FWDI | Niesprawdzone | |
| 5561 | Eaton Corporation plc xStockETNX | 422,15 $ | +0.00% | +0.00% | −8.46% | 152,15 tys. $ | 2,11 tys. $ | 360.43 ETNX | Niesprawdzone | |
| 5562 | UpscreenerUPS | 0,0365 $ | +0.23% | +4.65% | +9.30% | 152,08 tys. $ | 2,51 tys. $ | 4.17M UPS | Niesprawdzone | |
| 5563 | Centric SwapCNS | 0,0179 $ | −0.41% | +5.83% | +10.41% | 151,93 tys. $ | 174,12 tys. $ | 8.51M CNS | Niesprawdzone | |
| 5564 | pNetworkPNT | 0,001727 $ | +0.27% | +3.30% | −95.65% | 151,88 tys. $ | 77,29 $ | 87.97M PNT | Niesprawdzone | |
| 5565 | Shiva InuSHIV | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −6.13% | 151,8 tys. $ | 8,24 $ | 100T SHIV | Niesprawdzone | |
| 5566 | Body Scan AISCANAI | 0,000152 $ | −0.58% | −0.28% | −6.41% | 151,77 tys. $ | 806,68 $ | 999.79M SCANAI | Niesprawdzone | |
| 5567 | MosaicMOS | 0,000148 $ | +0.00% | −5.11% | −6.90% | 151,72 tys. $ | 1,35 tys. $ | 1.02B MOS | Niesprawdzone | |
| 5568 | Long CapitalLNG | 0,000151 $ | +0.28% | +6.06% | +1.01% | 151,43 tys. $ | 255,86 $ | 1B LNG | Niesprawdzone | |
| 5569 | MUMU THE BULL [OLD]MUMU | 0,00000006 $ | +0.31% | +3.18% | −3.88% | 151,28 tys. $ | 326,27 $ | 2.33T MUMU | Niesprawdzone | |
| 5570 | bitcoin (2015 Wrapper) (Meme)BTCE | 0,0143 $ | −0.93% | +34.76% | +33.79% | 151,16 tys. $ | 5,75 tys. $ | 10.59M BTCE | Niesprawdzone | |
| 5571 | TYTANTYTAN | 0,000151 $ | −0.34% | +1.00% | −12.90% | 151,14 tys. $ | 2,14 tys. $ | 999.59M TYTAN | Niesprawdzone | |
| 5572 | SHEIN xStockSHEINX | 4,98 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 151,08 tys. $ | 52,18 $ | 30.32K SHEINX | Niesprawdzone | |
| 5573 | x420X420 | 0,00000151 $ | +0.33% | −0.45% | −4.06% | 150,99 tys. $ | 14,72 $ | 100B X420 | Niesprawdzone | |
| 5574 | loomLOOM | 0,000156 $ | +2.88% | +3.62% | +52.75% | 150,86 tys. $ | 12,49 tys. $ | 968.51M LOOM | Niesprawdzone | |
| 5575 | Revest FinanceRVST | 0,001649 $ | +0.00% | +0.00% | −7.70% | 150,78 tys. $ | 20,32 $ | 91.43M RVST | Niesprawdzone | |
| 5576 | Bio Unit 000BIO | 0,00000151 $ | +0.00% | +0.00% | +0.11% | 150,72 tys. $ | 2 $ | 100B BIO | Niesprawdzone | |
| 5577 | Papa DogePAPADOGE | 0,00000015 $ | +0.00% | +0.00% | −4.74% | 150,63 tys. $ | 13,95 $ | 1T PAPADOGE | Niesprawdzone | |
| 5578 | Medtronic xStockMDTX | 95,89 $ | +0.01% | +2.03% | +9.84% | 150,6 tys. $ | 357,6 $ | 1.57K MDTX | Niesprawdzone | |
| 5579 | Dolos The BullyBULLY | 0,000157 $ | −0.19% | +1.01% | −6.20% | 150,54 tys. $ | 676,77 $ | 960.42M BULLY | Niesprawdzone | |
| 5580 | Baby TrollBABYTROLL | 0,000153 $ | +0.31% | +9.44% | −0.15% | 150,5 tys. $ | 1,42 tys. $ | 980.89M BABYTROLL | Niesprawdzone | |
| 5581 | Beny Bad BoyBBB | 0,00009296 $ | +0.00% | +0.00% | −2.15% | 150,47 tys. $ | 8,41 $ | 1.62B BBB | Niesprawdzone | |
| 5582 | Bingus The CatBINGUS | 0,00015 $ | −2.53% | +0.00% | −4.34% | 150,37 tys. $ | 16 $ | 999.87M BINGUS | Niesprawdzone | |
| 5583 | Coinye WestCOINYE | 0,000171 $ | +0.30% | +1.43% | +5.95% | 150,36 tys. $ | 429,06 $ | 879.55M COINYE | Niesprawdzone | |
| 5584 | Good Morning!GM | 0,00015 $ | +0.31% | +2.91% | +16.15% | 150,34 tys. $ | 4,18 $ | 1B GM | Niesprawdzone | |
| 5585 | ARMORARMOR | 0,000208 $ | +0.13% | +1.72% | −1.08% | 150,22 tys. $ | 19,38 $ | 721.82M ARMOR | Niesprawdzone | |
| 5586 | DOGCDOGC | 0,0000015 $ | −0.64% | +0.00% | −7.09% | 150,21 tys. $ | 10,92 $ | 100B DOGC | Niesprawdzone | |
| 5587 | Roblox (Backpack Securities)RBLX | 50,89 $ | +0.31% | +8.88% | +12.59% | 150,14 tys. $ | 95,9 tys. $ | 2.95K RBLX | Niesprawdzone | |
| 5588 | GondolaGONDOLA | 0,00000036 $ | +0.27% | +7.27% | +49.61% | 149,86 tys. $ | 4,23 tys. $ | 420.69B GONDOLA | Niesprawdzone | |
| 5589 | NONO | 0,00015 $ | +4.84% | +33.83% | +47.04% | 149,62 tys. $ | 4,26 tys. $ | 999.76M NO | Niesprawdzone | |
| 5590 | Ledger RealmsLR | 0,000189 $ | +0.31% | +2.62% | +29.38% | 149,61 tys. $ | 376,96 $ | 790.51M LR | Niesprawdzone | |
| 5591 | LongLONG | 0,00000019 $ | +2.49% | +0.00% | −10.67% | 149,52 tys. $ | 5,42 $ | 786.78B LONG | Niesprawdzone | |
| 5592 | DecimatedDIO | 0,000274 $ | −0.02% | +4.85% | −9.28% | 149,04 tys. $ | 933,91 $ | 543.26M DIO | Niesprawdzone | |
| 5593 | ASML Holding NV • Robinhood TokenASML | 1660,88 $ | +0.19% | +2.04% | −6.18% | 149,02 tys. $ | 13,93 tys. $ | 89.73 ASML | Niesprawdzone | |
| 5594 | Lord Of SOLLOS | 0,00001489 $ | +0.31% | +0.00% | −13.28% | 148,93 tys. $ | 4,13 $ | 10B LOS | Niesprawdzone | |
| 5595 | FUSIONFSN | 0,00189 $ | +1.21% | +0.43% | −12.79% | 148,85 tys. $ | 69,6 $ | 78.77M FSN | Niesprawdzone | |
| 5596 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | 0,008755 $ | −0.07% | +0.00% | −9.96% | 148,79 tys. $ | 30,24 $ | 17M SAVIOUR | Niesprawdzone | |
| 5597 | KOALA AIKOKO | 0,00000001 $ | +0.31% | +19.70% | −2.20% | 148,71 tys. $ | 2,1 tys. $ | 9.96T KOKO | Niesprawdzone | |
| 5598 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | 2518,08 $ | +0.15% | +2.90% | −1.72% | 148,57 tys. $ | — | 59 ARM-WETH-EETH | Niesprawdzone | |
| 5599 | XradersXR | 0,002009 $ | −0.04% | −2.71% | −13.39% | 148,49 tys. $ | 32,54 tys. $ | 73.91M XR | Verified | |
| 5600 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | 54,84 $ | +0.14% | +0.77% | −2.63% | 148,48 tys. $ | 1,21 tys. $ | 2.71K RQQQI | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.