Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 46/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Hifi FinanceHIFI | 0,002129 $ | −0.24% | +12.97% | −9.09% | 298,94 tys. $ | 3,67 tys. $ | 140.41M HIFI | Niesprawdzone | |
| 4502 | AndyANDY | 0,000298 $ | −0.04% | +0.08% | +1.89% | 298,27 tys. $ | 211,22 $ | 1B ANDY | Niesprawdzone | |
| 4503 | VK TokenVK | 0,00001065 $ | −0.00% | −0.42% | −23.73% | 298,17 tys. $ | 28,02 $ | 28B VK | Niesprawdzone | |
| 4504 | StupidCoinSTUPID | 0,000299 $ | −0.00% | −0.67% | −4.46% | 298,1 tys. $ | 29,05 tys. $ | 994.64M STUPID | Niesprawdzone | |
| 4505 | UXD StablecoinUXD | 1,00 $ | −0.00% | −0.02% | −0.05% | 297,76 tys. $ | 383,68 $ | 297.62K UXD | Niesprawdzone | |
| 4506 | Wise MonkeyMONKY | 0,00000004 $ | −0.20% | −1.13% | −2.74% | 297,76 tys. $ | 172,34 $ | 8.5T MONKY | Niesprawdzone | |
| 4507 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | 40,11 $ | −0.09% | −3.79% | −13.07% | 297,73 tys. $ | 745,19 tys. $ | 7.43K MPON | Niesprawdzone | |
| 4508 | STARMANSTARMAN | 0,000297 $ | +82.83% | +131.03% | +326.45% | 297,48 tys. $ | 493,25 tys. $ | 1B STARMAN | Niesprawdzone | |
| 4509 | oBrainOBRAIN | 0,000297 $ | +19.13% | −0.69% | −51.78% | 297,16 tys. $ | 15,1 tys. $ | 1B OBRAIN | Niesprawdzone | |
| 4510 | PUPPUP | 0,000297 $ | +0.12% | −3.85% | −6.53% | 296,93 tys. $ | 26,93 tys. $ | 1B PUP | Niesprawdzone | |
| 4511 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | 902,23 $ | −0.31% | −7.43% | −17.44% | 296,77 tys. $ | 172,09 $ | 328.75 CRWDON | Niesprawdzone | |
| 4512 | HAPIHAPI | 0,3606 $ | −0.00% | −2.67% | +66.04% | 296,22 tys. $ | 1,9 tys. $ | 821.48K HAPI | Niesprawdzone | |
| 4513 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | 27,96 $ | +0.05% | −4.06% | −9.23% | 295,75 tys. $ | 1,15 mln $ | 10.58K HIMS | Niesprawdzone | |
| 4514 | The Sheeple FlockSHEEPLE | 0,000296 $ | −11.38% | +4.91% | +17.05% | 295,72 tys. $ | 8,18 tys. $ | 998.64M SHEEPLE | Niesprawdzone | |
| 4515 | Moderna xStockMRNAX | 218,59 $ | +0.00% | −7.40% | −3.32% | 295,51 tys. $ | 30,25 tys. $ | 1.35K MRNAX | Niesprawdzone | |
| 4516 | GrapeGRP | 0,0311 $ | +0.00% | +0.00% | −18.50% | 295,42 tys. $ | 18,66 $ | 9.5M GRP | Niesprawdzone | |
| 4517 | SIRESIRE | 0,0141 $ | −0.00% | −0.99% | −3.01% | 295,41 tys. $ | 178,11 $ | 21M SIRE | Niesprawdzone | |
| 4518 | PROOF PlatformPROOF | 0,0246 $ | −0.06% | −3.25% | −11.44% | 294,89 tys. $ | 2,29 tys. $ | 11.98M PROOF | Niesprawdzone | |
| 4519 | Belgium Fan TokenBELG | 0,0522 $ | +0.00% | −2.21% | −7.31% | 294,68 tys. $ | 129,83 tys. $ | 5.65M BELG | Niesprawdzone | |
| 4520 | Wall Street MemesWSM | 0,000148 $ | −0.10% | −1.21% | −3.02% | 294,55 tys. $ | 4,71 $ | 1.99B WSM | Niesprawdzone | |
| 4521 | e-RadixEXRD | 0,00045 $ | −0.00% | −0.34% | −0.34% | 294,55 tys. $ | 18,4 $ | 654.08M EXRD | Niesprawdzone | |
| 4522 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | 38,69 $ | −0.11% | −1.38% | +0.56% | 294,01 tys. $ | 2,18 tys. $ | 7.6K RNVO | Niesprawdzone | |
| 4523 | MazzeMAZZE | 0,00011 $ | −0.06% | −3.73% | +5.66% | 293,94 tys. $ | 392,69 $ | 2.67B MAZZE | Niesprawdzone | |
| 4524 | TrenchBuddyTRENCH | 0,000306 $ | −0.01% | −5.74% | −13.24% | 293,81 tys. $ | 1,45 tys. $ | 961.74M TRENCH | Niesprawdzone | |
| 4525 | SpongeSPONGE | 0,00000196 $ | +0.14% | +2.12% | −23.71% | 293,74 tys. $ | 5,97 tys. $ | 150B SPONGE | Niesprawdzone | |
| 4526 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | 426,12 $ | −0.17% | +1.24% | −0.91% | 293,69 tys. $ | 1,91 tys. $ | 688.83 ROKON | Niesprawdzone | |
| 4527 | PureFiUFI | 0,003141 $ | +0.17% | +10.69% | +0.24% | 293,55 tys. $ | 19,09 $ | 93.47M UFI | Niesprawdzone | |
| 4528 | Xeleb ProtocolXCX | 0,002709 $ | +0.04% | −1.40% | −8.17% | 293,38 tys. $ | 278,93 tys. $ | 108.3M XCX | Verified | |
| 4529 | BiFiBIFI | 0,000627 $ | −0.00% | +5.78% | −6.00% | 293,06 tys. $ | 542,96 $ | 467.63M BIFI | Niesprawdzone | |
| 4530 | One World ChainOWCT | 0,014 $ | −0.06% | −0.89% | +2.23% | 292,97 tys. $ | 6,21 $ | 21M OWCT | Niesprawdzone | |
| 4531 | VeilboundVEIL | 0,000294 $ | −1.25% | −1.44% | −12.21% | 292,4 tys. $ | 764,82 $ | 996.25M VEIL | Niesprawdzone | |
| 4532 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | 6,02 $ | +0.46% | −7.20% | −16.47% | 292,39 tys. $ | 1,15 tys. $ | 48.54K BTGOON | Niesprawdzone | |
| 4533 | DisclaimerCoinDONT | 0,00000192 $ | −0.01% | +5.42% | −5.05% | 292,36 tys. $ | 3,29 tys. $ | 152.47B DONT | Niesprawdzone | |
| 4534 | PineapplePAPPLE | 0,000313 $ | −0.06% | +0.00% | −4.26% | 291,73 tys. $ | 3,17 $ | 932.99M PAPPLE | Niesprawdzone | |
| 4535 | Sports BracketsBRACKETS | 0,000292 $ | −0.08% | −1.41% | +9.63% | 291,67 tys. $ | 1,19 tys. $ | 998.22M BRACKETS | Niesprawdzone | |
| 4536 | ISKRA TokenISK | 0,000454 $ | +0.00% | +0.00% | −10.72% | 291,58 tys. $ | 350,59 $ | 642.11M ISK | Niesprawdzone | |
| 4537 | Football GenieFOO | 0,000291 $ | +0.24% | −4.17% | −0.82% | 291,42 tys. $ | 46,8 tys. $ | 1B FOO | Niesprawdzone | |
| 4538 | Autonomous Virtual BeingsAVB | 0,000291 $ | −0.09% | +7.90% | −2.25% | 291,37 tys. $ | 4,26 tys. $ | 999.89M AVB | Niesprawdzone | |
| 4539 | PurpsPURPS | 0,000335 $ | −0.01% | +123.91% | +58.71% | 291,23 tys. $ | 89,53 tys. $ | 870.58M PURPS | Niesprawdzone | |
| 4540 | Xend FinanceRWA | 0,001455 $ | −0.00% | +0.62% | −2.62% | 290,92 tys. $ | 420,69 $ | 200M RWA | Niesprawdzone | |
| 4541 | Base JuiceBASEJUICE | 0,000291 $ | −0.08% | +3.09% | −5.90% | 290,5 tys. $ | 4,13 tys. $ | 1B BASEJUICE | Niesprawdzone | |
| 4542 | HYBUXHYBUX | 0,00006669 $ | −0.00% | −25.99% | −7.39% | 290,37 tys. $ | 66,76 $ | 4.35B HYBUX | Niesprawdzone | |
| 4543 | QSTARQ* | 0,00003024 $ | +0.51% | +0.00% | −4.08% | 290,22 tys. $ | 1,51 $ | 9.6B Q* | Niesprawdzone | |
| 4544 | Beem CommunicationBEEM | 0,000289 $ | −0.01% | −1.04% | −4.28% | 289,34 tys. $ | 73,48 $ | 999.99M BEEM | Niesprawdzone | |
| 4545 | Pleasure CoinNSFW | 0,00000435 $ | +0.02% | −3.93% | −18.94% | 289,24 tys. $ | 102,69 $ | 66.47B NSFW | Niesprawdzone | |
| 4546 | LAYOOOLAYOOO | 0,000306 $ | +0.06% | +7.53% | −4.09% | 288,99 tys. $ | 8,61 tys. $ | 943.56M LAYOOO | Niesprawdzone | |
| 4547 | CoinbarPayCBPAY | 0,00007852 $ | +0.00% | +0.67% | −0.39% | 288,98 tys. $ | 73,24 $ | 3.68B CBPAY | Niesprawdzone | |
| 4548 | SUMMERSUMMER | 0,000289 $ | +4.08% | +15.35% | +49.59% | 288,77 tys. $ | 25,95 tys. $ | 1B SUMMER | Niesprawdzone | |
| 4549 | NIKE (Backpack Securities)NKE | 37,16 $ | −0.31% | −0.05% | +6.92% | 288,07 tys. $ | 87,97 tys. $ | 7.75K NKE | Niesprawdzone | |
| 4550 | CJournalCJL | 0,000444 $ | +14.29% | −0.23% | −20.71% | 288,06 tys. $ | 3,17 tys. $ | 649.42M CJL | Niesprawdzone | |
| 4551 | Six SigmaSIX | 0,000192 $ | +0.40% | +0.79% | −19.28% | 287,95 tys. $ | 23 $ | 1.5B SIX | Niesprawdzone | |
| 4552 | GOXYGOXY | 287 848,03 $ | −0.18% | −0.06% | −0.31% | 287,84 tys. $ | 1,18 tys. $ | 1 GOXY | Niesprawdzone | |
| 4553 | ButtensorBUTT | 0,000288 $ | −0.01% | −12.29% | −19.19% | 287,78 tys. $ | 402,21 $ | 998.66M BUTT | Niesprawdzone | |
| 4554 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | 33,02 $ | −0.64% | +0.00% | −5.50% | 287,57 tys. $ | 12,24 tys. $ | 8.7K BOTZON | Niesprawdzone | |
| 4555 | Planet TokenPLANET | 0,00000029 $ | +3.46% | +5.32% | −5.17% | 287,48 tys. $ | 939,26 $ | 1T PLANET | Niesprawdzone | |
| 4556 | Mother IggyMOTHER | 0,000298 $ | −0.01% | −0.92% | −8.65% | 287,44 tys. $ | 248,32 $ | 965.32M MOTHER | Niesprawdzone | |
| 4557 | Just a LOTTO$LOTTO | 0,000287 $ | −0.01% | +0.19% | −2.64% | 287,33 tys. $ | 5,08 tys. $ | 999.95M $LOTTO | Niesprawdzone | |
| 4558 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | 108,88 $ | −0.03% | −1.65% | −1.68% | 287,32 tys. $ | 371,97 tys. $ | 2.64K BABA | Niesprawdzone | |
| 4559 | SwappySWAPPY | 0,000287 $ | −2.44% | −2.79% | +5.79% | 287,1 tys. $ | 10,78 tys. $ | 1B SWAPPY | Niesprawdzone | |
| 4560 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | 265,53 $ | +0.17% | −4.23% | −17.04% | 286,66 tys. $ | 816,63 tys. $ | 1.08K LRCXON | Niesprawdzone | |
| 4561 | VOI NetworkVOI | 0,000137 $ | −0.06% | +2.22% | +2.83% | 286,26 tys. $ | 180,11 $ | 2.09B VOI | Niesprawdzone | |
| 4562 | HoodLockLOCK | 0,000286 $ | −0.06% | −24.93% | −13.11% | 285,92 tys. $ | 8,74 tys. $ | 1B LOCK | Niesprawdzone | |
| 4563 | SmartCreditSMARTCREDIT | 0,127 $ | +0.00% | +0.00% | +0.16% | 285,89 tys. $ | 4,02 $ | 2.25M SMARTCREDIT | Niesprawdzone | |
| 4564 | Kinetic KollectiveNEBO | 0,2395 $ | +0.00% | +0.00% | −13.86% | 285,87 tys. $ | 119,75 $ | 1.19M NEBO | Niesprawdzone | |
| 4565 | BitrecsSN122 | 1,03 $ | −0.17% | −3.10% | −15.44% | 285,54 tys. $ | 35,78 tys. $ | 276.05K SN122 | Niesprawdzone | |
| 4566 | CLeverCLEV | 2,03 $ | −0.06% | +0.35% | −2.85% | 285,45 tys. $ | 1,11 tys. $ | 140.41K CLEV | Niesprawdzone | |
| 4567 | CReaToRCRTR | 0,000772 $ | +0.52% | +0.49% | −21.57% | 285,43 tys. $ | 69,77 $ | 369.79M CRTR | Niesprawdzone | |
| 4568 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | 29,69 $ | −0.17% | −0.65% | −0.52% | 284,92 tys. $ | 41,87 tys. $ | 9.59K IALTON | Niesprawdzone | |
| 4569 | TerraportTERRA | 0,001 $ | +0.00% | +0.00% | −3.08% | 284,72 tys. $ | 167,32 $ | 284.72M TERRA | Niesprawdzone | |
| 4570 | InsightXINX | 0,001139 $ | −0.06% | −0.92% | −2.78% | 284,68 tys. $ | 10,93 $ | 250M INX | Niesprawdzone | |
| 4571 | LILLY$LILLY | 0,000338 $ | +0.42% | −2.11% | −5.04% | 284,6 tys. $ | 6,32 $ | 841.42M $LILLY | Niesprawdzone | |
| 4572 | Quantum Biology DAOQBIO | 0,001464 $ | −0.70% | +0.00% | −23.85% | 284,57 tys. $ | 10,13 $ | 194.42M QBIO | Niesprawdzone | |
| 4573 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | 11,63 $ | −0.17% | −7.67% | −14.85% | 284,43 tys. $ | 1,52 tys. $ | 24.44K WULFON | Niesprawdzone | |
| 4574 | GOATSGOATS | 0,0000146 $ | −0.00% | +0.55% | −8.98% | 284,39 tys. $ | 67,69 $ | 19.48B GOATS | Niesprawdzone | |
| 4575 | Bitcoin Cats1CAT | 0,00005675 $ | +0.17% | +0.70% | +0.16% | 284,22 tys. $ | 47,69 tys. $ | 5B 1CAT | Niesprawdzone | |
| 4576 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | 0,000284 $ | −0.12% | −1.84% | −8.65% | 283,91 tys. $ | 186,84 $ | 1B BASEISFOREVERYONE | Niesprawdzone | |
| 4577 | DOGE-1DOGE1 | 0,2838 $ | −0.09% | −1.07% | −3.11% | 283,76 tys. $ | 38,54 $ | 1M DOGE1 | Niesprawdzone | |
| 4578 | nuco.cloudNCDT | 0,005855 $ | +0.34% | −1.14% | −14.09% | 283,75 tys. $ | 690,78 $ | 48.46M NCDT | Niesprawdzone | |
| 4579 | NeurahubNEURA | 0,003386 $ | +0.00% | +0.00% | −2.92% | 283,74 tys. $ | 386,53 $ | 83.81M NEURA | Niesprawdzone | |
| 4580 | Trio (Ordinals)TRIO | 0,0135 $ | +0.01% | +0.43% | +0.63% | 283,08 tys. $ | 68,21 tys. $ | 21M TRIO | Niesprawdzone | |
| 4581 | Goldman Sachs xStockGSX | 881,88 $ | +0.00% | −1.78% | −0.58% | 282,64 tys. $ | 5,84 tys. $ | 320.49 GSX | Niesprawdzone | |
| 4582 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | 227,64 $ | −2.73% | −4.92% | −17.45% | 282,61 tys. $ | 14,72 tys. $ | 1.24K MRVL | Niesprawdzone | |
| 4583 | MattleFunMATTLE | 0,006468 $ | −0.01% | +4.36% | +4.87% | 282,38 tys. $ | 1,53 tys. $ | 43.66M MATTLE | Niesprawdzone | |
| 4584 | Mononoke InuMONONOKE-INU | 0,00 $ | −0.06% | +0.00% | −9.86% | 282,26 tys. $ | 2,04 $ | 1,000,000T MONONOKE-INU | Niesprawdzone | |
| 4585 | Ethernity CloudECLD | 0,000529 $ | −0.41% | +0.96% | −7.69% | 282,22 tys. $ | 18,4 $ | 533.83M ECLD | Niesprawdzone | |
| 4586 | Ethernity ChainERN | 0,009404 $ | +0.53% | +0.00% | −58.99% | 282,12 tys. $ | 3,14 tys. $ | 30M ERN | Niesprawdzone | |
| 4587 | Gloria AIGLORIA | 0,000292 $ | +0.03% | −0.79% | −5.69% | 281,95 tys. $ | 104,11 $ | 966.91M GLORIA | Niesprawdzone | |
| 4588 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | 177,53 $ | +0.83% | −4.28% | −18.25% | 281,18 tys. $ | 578,47 tys. $ | 1.58K ANETON | Niesprawdzone | |
| 4589 | DOYRDOYR | 0,00028 $ | +0.09% | −3.89% | −17.24% | 281,18 tys. $ | 31,39 tys. $ | 1B DOYR | Niesprawdzone | |
| 4590 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | 0,0613 $ | +0.00% | −0.00% | −1.17% | 281,09 tys. $ | 2,82 $ | 4.59M STMXN | Niesprawdzone | |
| 4591 | MemecoinMEMECOIN | 0,00028 $ | +2.19% | +0.35% | +14.27% | 280,73 tys. $ | 26,76 tys. $ | 1B MEMECOIN | Niesprawdzone | |
| 4592 | Spinning CatOIIAOIIA | 0,000281 $ | −0.01% | −1.43% | −7.81% | 280,45 tys. $ | 2,06 tys. $ | 999.37M OIIAOIIA | Niesprawdzone | |
| 4593 | TheCatTHECAT | 0,000355 $ | −0.01% | −1.04% | −4.86% | 280,44 tys. $ | 0,99 $ | 789.68M THECAT | Niesprawdzone | |
| 4594 | GreenwoodGWOOD | 0,0007 $ | −0.06% | −0.82% | −15.28% | 280,01 tys. $ | 7,98 $ | 400.1M GWOOD | Niesprawdzone | |
| 4595 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | 0,00028 $ | +0.29% | +6.26% | −2.45% | 279,99 tys. $ | 351,01 $ | 1B EVAL | Niesprawdzone | |
| 4596 | Galaxy Digital (Ondo Tokenized)GLXYON | 16,10 $ | −0.17% | −10.94% | −20.17% | 279,85 tys. $ | 2,91 tys. $ | 17.37K GLXYON | Niesprawdzone | |
| 4597 | Restore The RepublicRTR | 0,00028 $ | −0.02% | +0.44% | −2.68% | 279,83 tys. $ | 635,26 $ | 1B RTR | Niesprawdzone | |
| 4598 | What IFIF | 0,000314 $ | +2.06% | +0.36% | −7.54% | 279,81 tys. $ | 3,58 tys. $ | 891.28M IF | Niesprawdzone | |
| 4599 | just a memecoinMEMECOIN | 0,000279 $ | +2.43% | +1.07% | +1.63% | 279,42 tys. $ | 8,02 tys. $ | 999.98M MEMECOIN | Niesprawdzone | |
| 4600 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Reality)RSOFI | 14,45 $ | −0.14% | −4.18% | −8.32% | 279,41 tys. $ | 185,68 tys. $ | 19.34K RSOFI | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.