Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 42/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Revolt 2 EarnRVLT | 0,00000001 $ | +0.00% | +0.00% | −8.58% | 414,47 tys. $ | 14,85 $ | 65.42T RVLT | Niesprawdzone | |
| 4102 | mooncatMOON | 0,000414 $ | +0.18% | +0.41% | +4.95% | 413,77 tys. $ | 12,59 tys. $ | 1B MOON | Niesprawdzone | |
| 4103 | HAiOHAIO | 0,000882 $ | +0.00% | +0.00% | −27.14% | 412,53 tys. $ | 4,39 $ | 467.98M HAIO | Niesprawdzone | |
| 4104 | MILLIMILLI | 0,00000137 $ | +0.07% | +4.65% | +8.38% | 411,49 tys. $ | 25,65 tys. $ | 299.79B MILLI | Niesprawdzone | |
| 4105 | TanoxLTX | 0,00000514 $ | +0.18% | +3.24% | −9.00% | 410,89 tys. $ | 268,32 $ | 80B LTX | Niesprawdzone | |
| 4106 | Leveraged CatLEVERCAT | 0,000413 $ | +0.31% | +6.84% | −5.39% | 410,87 tys. $ | 23,49 tys. $ | 993.69M LEVERCAT | Niesprawdzone | |
| 4107 | Solana Fork StaccanaSTACCANA | 0,00041 $ | +0.31% | +2.45% | −3.76% | 409,99 tys. $ | 1,76 $ | 998.85M STACCANA | Niesprawdzone | |
| 4108 | BlendBLND | 0,006106 $ | +2.35% | +5.18% | −9.87% | 409,95 tys. $ | 2,75 tys. $ | 67.14M BLND | Niesprawdzone | |
| 4109 | Creditlink TokenCDL | 0,002003 $ | −0.00% | −2.18% | −42.69% | 409,73 tys. $ | 34,61 tys. $ | 204.6M CDL | Niesprawdzone | |
| 4110 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | 138,42 $ | +0.49% | +1.34% | −10.33% | 409,46 tys. $ | 22,94 tys. $ | 2.96K RGLW | Niesprawdzone | |
| 4111 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | 103,53 $ | +1.58% | +2.99% | −0.20% | 409,2 tys. $ | 1,87 tys. $ | 3.95K PALLON | Niesprawdzone | |
| 4112 | Your MomsMOMS | 0,00000041 $ | +0.78% | +13.39% | +108.22% | 408,85 tys. $ | 5,15 tys. $ | 1T MOMS | Niesprawdzone | |
| 4113 | UnionU | 0,000212 $ | −0.09% | −1.24% | −14.43% | 407,51 tys. $ | 51,17 tys. $ | 1.92B U | Verified | |
| 4114 | Make TON Great AgainMTONGA | 0,004073 $ | +0.26% | −1.93% | −15.62% | 407,34 tys. $ | 7,94 tys. $ | 100M MTONGA | Niesprawdzone | |
| 4115 | POPDOGPOPDOG | 0,00041 $ | +0.31% | +0.87% | −3.34% | 407,24 tys. $ | 517,69 $ | 993.74M POPDOG | Niesprawdzone | |
| 4116 | AlmanakALMANAK | 0,001514 $ | +0.00% | +0.00% | −2.65% | 406,98 tys. $ | 243,18 $ | 268.8M ALMANAK | Niesprawdzone | |
| 4117 | uncUNC | 0,000407 $ | +0.49% | +12.75% | −5.38% | 406,5 tys. $ | 53,35 tys. $ | 999.82M UNC | Niesprawdzone | |
| 4118 | ArqenARQ | 0,004954 $ | −0.45% | +1.83% | −24.76% | 406,26 tys. $ | 15,5 tys. $ | 82M ARQ | Niesprawdzone | |
| 4119 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | 691,28 $ | +0.26% | −0.17% | −11.34% | 405,86 tys. $ | 125,99 tys. $ | 587.12 RSTX | Niesprawdzone | |
| 4120 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | 1,11 $ | +0.30% | +0.81% | −0.43% | 405,22 tys. $ | 565,34 $ | 365.23K JEUR | Niesprawdzone | |
| 4121 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | 13,07 $ | +0.51% | +1.69% | −8.48% | 403,79 tys. $ | 30,75 tys. $ | 30.89K RIVN | Niesprawdzone | |
| 4122 | Mommy DogeMOMMYDOGE | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −5.12% | 403,44 tys. $ | 5,92 $ | 420,000T MOMMYDOGE | Niesprawdzone | |
| 4123 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | 186,85 $ | +0.57% | +2.89% | −16.53% | 403,37 tys. $ | 34,91 tys. $ | 2.16K NBIS | Niesprawdzone | |
| 4124 | Everton Fan TokenEFC | 0,0488 $ | +1.20% | +0.85% | +2.99% | 402,34 tys. $ | 180,69 tys. $ | 8.24M EFC | Niesprawdzone | |
| 4125 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | 68,71 $ | −0.00% | +7.86% | −16.78% | 402,26 tys. $ | 37,21 tys. $ | 5.85K CRWV | Niesprawdzone | |
| 4126 | Ring USDUSDR | 0,9993 $ | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 402,19 tys. $ | 9,61 tys. $ | 402.47K USDR | Niesprawdzone | |
| 4127 | Level USDLVLUSD | 0,9965 $ | −0.01% | −0.06% | −0.09% | 401,87 tys. $ | 1,9 tys. $ | 403.28K LVLUSD | Niesprawdzone | |
| 4128 | Gym NetworkGYMNET | 0,001018 $ | −0.05% | −7.76% | −9.05% | 401,49 tys. $ | 2,08 tys. $ | 394.4M GYMNET | Niesprawdzone | |
| 4129 | TheContentForgeSPARQ | 0,000401 $ | +0.00% | +0.00% | −51.43% | 401,38 tys. $ | 74,15 tys. $ | 1B SPARQ | Niesprawdzone | |
| 4130 | BananaBANANA | 0,0512 $ | +0.03% | +12.55% | −17.74% | 401,02 tys. $ | 64,11 $ | 7.83M BANANA | Niesprawdzone | |
| 4131 | Alvara ProtocolALVA | 0,003391 $ | +0.27% | +6.66% | +6.83% | 400,89 tys. $ | 1 tys. $ | 118.23M ALVA | Niesprawdzone | |
| 4132 | U.S OilUSOR | 0,000401 $ | −0.62% | +2.98% | −16.37% | 400,88 tys. $ | 1,63 tys. $ | 999.91M USOR | Niesprawdzone | |
| 4133 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | 0,9997 $ | +0.02% | +0.02% | +0.07% | 400,64 tys. $ | 42,65 tys. $ | 400.74K USD+ | Niesprawdzone | |
| 4134 | PsyopAnimePSYOPANIME | 0,0004 $ | −0.01% | +5.27% | +5.23% | 399,56 tys. $ | 28,07 tys. $ | 999.95M PSYOPANIME | Niesprawdzone | |
| 4135 | decapitaltokenDCT | 0,1232 $ | −0.00% | +0.02% | −0.13% | 399,56 tys. $ | 27,32 $ | 3.24M DCT | Niesprawdzone | |
| 4136 | CuretopiaCURES | 0,0101 $ | +0.31% | +2.69% | −9.32% | 398,72 tys. $ | 294,53 $ | 39.38M CURES | Niesprawdzone | |
| 4137 | AIXDROPAIXDROP | 0,00004598 $ | −0.01% | −0.22% | −1.53% | 398,5 tys. $ | 4,72 tys. $ | 8.67B AIXDROP | Niesprawdzone | |
| 4138 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | 19,34 $ | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 398,11 tys. $ | 646,24 $ | 20.58K QYLDON | Niesprawdzone | |
| 4139 | xCREDIXCREDI | 0,0153 $ | +0.00% | +0.00% | −2.83% | 398,02 tys. $ | 39,48 tys. $ | 26M XCREDI | Niesprawdzone | |
| 4140 | Paper PlanePLANE | 0,00406 $ | +0.28% | +13.86% | −1.00% | 397,85 tys. $ | 1,74 tys. $ | 97.99M PLANE | Niesprawdzone | |
| 4141 | ARTHARTH | 0,9041 $ | −0.00% | +0.00% | +0.28% | 397,73 tys. $ | 17,06 $ | 439.91K ARTH | Niesprawdzone | |
| 4142 | NexeraNXRA | 0,000319 $ | +0.31% | −8.09% | −7.65% | 397,71 tys. $ | 772,93 $ | 1.25B NXRA | Niesprawdzone | |
| 4143 | Sweep TokenSWEEP | 0,00 $ | +0.17% | +1.28% | +0.88% | 397,26 tys. $ | 6,25 $ | 100,000T SWEEP | Niesprawdzone | |
| 4144 | RMRKRMRK | 0,0452 $ | +0.00% | +0.00% | −2.95% | 396,05 tys. $ | 58,31 $ | 8.76M RMRK | Niesprawdzone | |
| 4145 | c0mputeZERO | 0,000453 $ | +0.37% | −2.30% | −7.27% | 395,86 tys. $ | 46,12 tys. $ | 873.46M ZERO | Niesprawdzone | |
| 4146 | boarBOAR | 0,00000396 $ | −3.52% | +62.95% | −6.38% | 395,61 tys. $ | 126,42 tys. $ | 100B BOAR | Niesprawdzone | |
| 4147 | KibbleKIBBLE | 0,001177 $ | −0.00% | +1.20% | −2.04% | 395,38 tys. $ | 3,82 tys. $ | 335.86M KIBBLE | Niesprawdzone | |
| 4148 | SEND NUDESNUDES | 0,000395 $ | −3.64% | −9.91% | −34.59% | 395,23 tys. $ | 33,4 tys. $ | 1B NUDES | Niesprawdzone | |
| 4149 | Robin HoodFOX | 0,000395 $ | +0.28% | −3.53% | +3.08% | 394,6 tys. $ | 5 tys. $ | 1B FOX | Niesprawdzone | |
| 4150 | Luna InuLINU | 0,00 $ | +0.27% | +3.78% | −1.91% | 394,28 tys. $ | 6,47 $ | 749.17T LINU | Niesprawdzone | |
| 4151 | FATCOINFATCOIN | 0,000394 $ | +0.59% | −4.03% | +6.54% | 394,15 tys. $ | 154,2 tys. $ | 1B FATCOIN | Niesprawdzone | |
| 4152 | Any InuAI | 0,00000094 $ | +0.28% | +2.13% | +1.16% | 393,72 tys. $ | 1,05 tys. $ | 420.69B AI | Niesprawdzone | |
| 4153 | SANTAHOODSANTACOIN | 0,000393 $ | +0.20% | +17.22% | +6.71% | 393,39 tys. $ | 11,15 tys. $ | 1B SANTACOIN | Niesprawdzone | |
| 4154 | TypusTYPUS | 0,000394 $ | +0.62% | +0.92% | −50.08% | 393,32 tys. $ | 63,76 $ | 1B TYPUS | Niesprawdzone | |
| 4155 | RONINRONIN | 0,000411 $ | +0.54% | +3.91% | −1.10% | 392,68 tys. $ | 130,76 $ | 956.46M RONIN | Niesprawdzone | |
| 4156 | HYBUXHYBUX | 0,0000901 $ | −0.01% | −6.56% | +25.10% | 392,29 tys. $ | 20,82 $ | 4.35B HYBUX | Niesprawdzone | |
| 4157 | Mner ClubLTMNER | 0,4277 $ | −0.13% | −2.17% | +1.42% | 391,75 tys. $ | 6,71 tys. $ | 915.91K LTMNER | Niesprawdzone | |
| 4158 | QuiverXQRX | 0,004099 $ | +0.26% | −8.40% | −11.57% | 391,49 tys. $ | 18,86 tys. $ | 95.52M QRX | Niesprawdzone | |
| 4159 | CarrotCRT | 59,99 $ | +0.00% | +0.00% | +3.45% | 391,44 tys. $ | 0 $ | 6.53K CRT | Niesprawdzone | |
| 4160 | Monstro DeFiMONSTRO | 0,001695 $ | −0.59% | −1.29% | −10.05% | 391,37 tys. $ | 110,52 $ | 230.88M MONSTRO | Niesprawdzone | |
| 4161 | Toad Killer$TOAD | 0,00 $ | +0.27% | +3.16% | −3.37% | 390,62 tys. $ | 3,16 $ | 420.69T $TOAD | Niesprawdzone | |
| 4162 | KobecoinKOBX | 0,000394 $ | +0.31% | +11.41% | +26.94% | 389,95 tys. $ | 13,75 tys. $ | 990.25M KOBX | Niesprawdzone | |
| 4163 | EthervistaVISTA | 0,4362 $ | −0.40% | −3.25% | +3.48% | 389,24 tys. $ | 55,83 tys. $ | 892.25K VISTA | Niesprawdzone | |
| 4164 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | 80,17 $ | +0.18% | +0.74% | +3.02% | 388,61 tys. $ | 15,54 tys. $ | 4.85K RTLT | Niesprawdzone | |
| 4165 | Law Of AttractionLOA | 0,000389 $ | +2.60% | +7.17% | +9.43% | 388,58 tys. $ | 30,52 tys. $ | 999.95M LOA | Niesprawdzone | |
| 4166 | Baby Shark TankBASHTANK | 0,00 $ | +0.00% | +0.00% | −3.38% | 388,53 tys. $ | 11,6 $ | 1000T BASHTANK | Niesprawdzone | |
| 4167 | BOBERBOBER | 0,00005574 $ | +23.27% | +6.90% | −18.33% | 388,51 tys. $ | 7,14 tys. $ | 6.97B BOBER | Niesprawdzone | |
| 4168 | HeavyPulpHEAVYPULP | 0,000389 $ | +3.77% | +6.75% | −14.22% | 388,48 tys. $ | 10,96 tys. $ | 999.74M HEAVYPULP | Niesprawdzone | |
| 4169 | Distribute.aiDIS | 0,000388 $ | +0.31% | +3.05% | −12.46% | 388,01 tys. $ | 9,37 $ | 999.95M DIS | Niesprawdzone | |
| 4170 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | 192,29 $ | +0.04% | +3.00% | −1.73% | 387,94 tys. $ | 2,47 $ | 2.02K AMKT | Niesprawdzone | |
| 4171 | AngrybANB | 0,0000005 $ | −0.01% | +1.57% | −0.39% | 387,69 tys. $ | 662,74 $ | 777.7B ANB | Niesprawdzone | |
| 4172 | Happy CatHAPPY | 0,000116 $ | +0.17% | +2.92% | −4.05% | 387,59 tys. $ | 25,89 tys. $ | 3.33B HAPPY | Niesprawdzone | |
| 4173 | ROBAROBA | 0,000387 $ | +0.31% | −2.86% | −0.75% | 386,82 tys. $ | 5,13 tys. $ | 1B ROBA | Niesprawdzone | |
| 4174 | N3onN3ON | 0,000387 $ | −0.00% | +0.01% | −0.26% | 386,79 tys. $ | 43,33 $ | 1B N3ON | Niesprawdzone | |
| 4175 | PulseChain TigerPTIGER | 0,000594 $ | +1.33% | +26.81% | −73.68% | 385,54 tys. $ | 17,41 tys. $ | 649.11M PTIGER | Niesprawdzone | |
| 4176 | iZUMi FinanceIZI | 0,000489 $ | −0.01% | −0.60% | −3.22% | 385,43 tys. $ | 1,21 tys. $ | 787.4M IZI | Niesprawdzone | |
| 4177 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | 0,0467 $ | −0.01% | +1.52% | −1.61% | 385,01 tys. $ | 904,13 tys. $ | 8.25M SEVILLA | Niesprawdzone | |
| 4178 | LayerXLX | 0,00003847 $ | +3.13% | +1.09% | −5.31% | 384,68 tys. $ | 1,84 tys. $ | 10B LX | Niesprawdzone | |
| 4179 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | 0,000385 $ | −0.01% | +2.40% | −20.19% | 384,6 tys. $ | 28,51 tys. $ | 1B BUCKAZOIDS | Niesprawdzone | |
| 4180 | NikepigNIKEPIG | 0,000427 $ | −0.07% | +5.74% | −0.44% | 384,2 tys. $ | 154,62 $ | 899.72M NIKEPIG | Niesprawdzone | |
| 4181 | GoPulseGO | 0,0223 $ | +1.33% | +2.05% | −37.77% | 383,9 tys. $ | 52,02 $ | 17.23M GO | Niesprawdzone | |
| 4182 | OTCfiOTCFI | 0,000397 $ | −0.62% | +2.03% | −4.76% | 383,86 tys. $ | 2 $ | 966.92M OTCFI | Niesprawdzone | |
| 4183 | B20B20 | 0,0383 $ | +0.00% | +0.00% | −10.47% | 383,13 tys. $ | 46,05 $ | 10M B20 | Niesprawdzone | |
| 4184 | LucrarLCR | 0,1414 $ | −0.22% | +2.06% | +0.45% | 383,05 tys. $ | 55,18 tys. $ | 2.71M LCR | Niesprawdzone | |
| 4185 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | 81,49 $ | +0.01% | +0.88% | −0.07% | 382,78 tys. $ | 272,11 $ | 4.7K COPXX | Niesprawdzone | |
| 4186 | iAero Protocol LIQLIQ | 0,0204 $ | +0.00% | +0.00% | +0.64% | 382,41 tys. $ | 4,97 $ | 18.77M LIQ | Niesprawdzone | |
| 4187 | EpixEPIX | 0,00003757 $ | −0.01% | +0.32% | −35.84% | 382,38 tys. $ | 150,35 $ | 10.18B EPIX | Niesprawdzone | |
| 4188 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | 8,08 $ | −0.01% | +5.71% | −8.54% | 382,27 tys. $ | 165,75 tys. $ | 47.33K SBETON | Niesprawdzone | |
| 4189 | CODYCODY | 0,00000382 $ | +0.29% | +0.00% | −10.30% | 382,21 tys. $ | 23,82 $ | 100B CODY | Niesprawdzone | |
| 4190 | ZARO CoinZARO | 0,000382 $ | +0.13% | +2.00% | −3.06% | 381,71 tys. $ | 238,6 $ | 1B ZARO | Niesprawdzone | |
| 4191 | MaxiMAXI | 0,000385 $ | +0.32% | −2.41% | −18.63% | 381,62 tys. $ | 1,57 tys. $ | 990.43M MAXI | Niesprawdzone | |
| 4192 | BackedBACKED | 0,000389 $ | +0.30% | +2.29% | +3.56% | 381,59 tys. $ | 2,36 tys. $ | 980.3M BACKED | Niesprawdzone | |
| 4193 | BUILDBUILD | 0,0157 $ | +0.36% | +2.00% | +2.24% | 381,1 tys. $ | 142,57 $ | 24.26M BUILD | Niesprawdzone | |
| 4194 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | 25,34 $ | +1.39% | +5.41% | −16.03% | 380,95 tys. $ | 20,38 $ | 15.03K WOLFON | Niesprawdzone | |
| 4195 | RaptoreumRTM | 0,00005395 $ | +5.41% | +0.00% | −15.28% | 380,85 tys. $ | 162,43 $ | 7.06B RTM | Niesprawdzone | |
| 4196 | Community Alliance TokenCOMAT | 0,000545 $ | +0.31% | +2.27% | −6.78% | 380,74 tys. $ | 352,74 $ | 698.99M COMAT | Niesprawdzone | |
| 4197 | YouwhoYOU | 0,00078 $ | −0.01% | +0.00% | −0.04% | 380,46 tys. $ | 5,87 tys. $ | 488.06M YOU | Niesprawdzone | |
| 4198 | PER ProjectPER | 0,000633 $ | −0.03% | +2.52% | +12.53% | 379,67 tys. $ | 265,28 $ | 600M PER | Niesprawdzone | |
| 4199 | 1RUS DAO1RUSD | 0,00004741 $ | +0.00% | +0.00% | −3.05% | 379,28 tys. $ | 1,47 $ | 8B 1RUSD | Niesprawdzone | |
| 4200 | ALF TOKENALF | 0,00000001 $ | +0.00% | −0.45% | −9.85% | 379,02 tys. $ | 1,52 $ | 68.09T ALF | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.