Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Strona 32/176
KategorieWeryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Kapitalizacja
—
—Wolumen 24h
—
—Dom. BTC
—
—Fear & Greed
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
Analityka rynkowa
Ceny na żywo, kapitalizacja, wolumen 24h, podaż w obiegu, wyniki 1h/24h/7d i nasz status weryfikacji dla każdej notowanej kryptowaluty, według kapitalizacji.
| # | Podaż w obiegu | Weryfikacja | Ostatnie 7 dni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | catwifmaskMASK | 0,001012 $ | +0.18% | +2.29% | +7.67% | 1,01 mln $ | 56,66 tys. $ | 999.97M MASK | Niesprawdzone | |
| 3102 | Vesper FinanceVSP | 0,1074 $ | +0.28% | +3.83% | +2.71% | 1,01 mln $ | 9,07 $ | 9.42M VSP | Niesprawdzone | |
| 3103 | ZMINEZMN | 0,008659 $ | +0.00% | +1.40% | −0.07% | 1,01 mln $ | 15,77 $ | 116.79M ZMN | Niesprawdzone | |
| 3104 | RONKERONKE | 0,001009 $ | −3.42% | +10.06% | +12.22% | 1,01 mln $ | 7,58 tys. $ | 999.9M RONKE | Niesprawdzone | |
| 3105 | RealBrieflyREAL | 0,001009 $ | +0.48% | −1.18% | +15.84% | 1,01 mln $ | 77,22 tys. $ | 1B REAL | Niesprawdzone | |
| 3106 | CockCardanoCOCK | 0,001008 $ | +0.11% | +2.80% | −6.23% | 1,01 mln $ | 1,33 tys. $ | 1B COCK | Niesprawdzone | |
| 3107 | Bitcoin 2BTC2 | 0,0561 $ | −0.01% | +0.89% | +0.50% | 1,01 mln $ | 10,41 tys. $ | 17.95M BTC2 | Niesprawdzone | |
| 3108 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | 51,08 $ | +0.11% | +9.14% | +12.14% | 1,01 mln $ | 8,22 tys. $ | 19.69K RRBLX | Niesprawdzone | |
| 3109 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | 9,58 $ | +0.10% | +4.20% | −6.87% | 1 mln $ | 684,54 tys. $ | 104.9K NOKON | Niesprawdzone | |
| 3110 | CatSlapSLAP | 0,000254 $ | +0.13% | +0.00% | −0.24% | 1 mln $ | 135,23 $ | 3.95B SLAP | Niesprawdzone | |
| 3111 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | 35,20 $ | +0.42% | +0.29% | −18.14% | 1 mln $ | 82,28 tys. $ | 28.53K SMCIB | Niesprawdzone | |
| 3112 | CHAOS 太初CHAOS | 0,0106 $ | −0.00% | +15.03% | +5.08% | 1 mln $ | 16,91 tys. $ | 94.3M CHAOS | Niesprawdzone | |
| 3113 | HyperwaveHWAVE | 0,00384 $ | −0.00% | +6.39% | −0.61% | 1 mln $ | 669,59 $ | 261.44M HWAVE | Niesprawdzone | |
| 3114 | Kima NetworkKIMA | 0,004801 $ | +0.00% | +0.00% | +174.98% | 1 mln $ | 116,13 $ | 208.77M KIMA | Niesprawdzone | |
| 3115 | Chevron xStockCVXX | 219,61 $ | +0.00% | −2.87% | +4.38% | 1 mln $ | 1,89 tys. $ | 4.56K CVXX | Niesprawdzone | |
| 3116 | HEFEHEFE | 0,002251 $ | +0.09% | +4.17% | −7.41% | 999,36 tys. $ | 3,52 tys. $ | 444.01M HEFE | Niesprawdzone | |
| 3117 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | 0,001121 $ | +0.31% | +10.42% | +95.66% | 999,28 tys. $ | 3,42 tys. $ | 891.21M WADDLESLIV | Niesprawdzone | |
| 3118 | XFeeXFEE | 11,82 $ | +0.67% | +4.20% | +13.99% | 999,19 tys. $ | 13,34 tys. $ | 84.55K XFEE | Niesprawdzone | |
| 3119 | Ledger AILEDGER | 0,000318 $ | +0.27% | +0.64% | −17.64% | 998,99 tys. $ | 10,44 tys. $ | 3.14B LEDGER | Niesprawdzone | |
| 3120 | The White WhaleWHITEWHALE | 0,000998 $ | +0.51% | −11.14% | +41.81% | 998,43 tys. $ | 56,17 tys. $ | 1B WHITEWHALE | Niesprawdzone | |
| 3121 | ASML xStockASMLX | 1660,47 $ | +0.01% | +1.77% | −7.68% | 994,6 tys. $ | 5,87 tys. $ | 598.99 ASMLX | Niesprawdzone | |
| 3122 | FiduFIDU | 0,0273 $ | +0.00% | +0.00% | +0.61% | 993,32 tys. $ | 0,02 $ | 36.42M FIDU | Niesprawdzone | |
| 3123 | RiecoinRIC | 0,0137 $ | +0.30% | +1.13% | −0.22% | 993,24 tys. $ | 10,76 tys. $ | 72.25M RIC | Niesprawdzone | |
| 3124 | MillionMM | 0,9931 $ | +0.17% | +0.87% | −0.20% | 993,06 tys. $ | 96,98 $ | 1M MM | Niesprawdzone | |
| 3125 | HeeeHeeeHEEHEE | 0,001285 $ | +0.21% | +2.13% | −11.71% | 992,76 tys. $ | 148,54 $ | 772.61M HEEHEE | Niesprawdzone | |
| 3126 | NuNetNTX | 0,00113 $ | −0.01% | +3.81% | +12.95% | 991,71 tys. $ | 158,07 $ | 877.76M NTX | Niesprawdzone | |
| 3127 | dopamemeDOPAMEME | 0,00108 $ | +0.27% | −2.44% | +115.48% | 990,74 tys. $ | 26,36 tys. $ | 917.4M DOPAMEME | Niesprawdzone | |
| 3128 | DucatusXDUCX | 0,00356 $ | −0.19% | −0.10% | −4.98% | 989,96 tys. $ | 34,48 tys. $ | 278.11M DUCX | Niesprawdzone | |
| 3129 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | 218,04 $ | +0.06% | −0.01% | −6.15% | 989,38 tys. $ | 3,64 tys. $ | 4.54K NVDA | Niesprawdzone | |
| 3130 | ReservoirDAM | 0,003565 $ | +4.04% | −7.26% | +46.61% | 989,35 tys. $ | 3,44 tys. $ | 277.54M DAM | Niesprawdzone | |
| 3131 | ICPanda DAOPANDA | 0,001214 $ | +0.56% | +5.04% | +7.13% | 989,16 tys. $ | 34,13 $ | 814.82M PANDA | Niesprawdzone | |
| 3132 | FAYAFAYA | 0,00000009 $ | −0.33% | −0.24% | −0.41% | 985,91 tys. $ | 11,76 tys. $ | 10.69T FAYA | Niesprawdzone | |
| 3133 | XDOGEXDOGE | 0,00 $ | +0.00% | −5.63% | −10.46% | 985,74 tys. $ | 43,97 $ | 420T XDOGE | Niesprawdzone | |
| 3134 | EXCELLENCEEOP | 0,000985 $ | −0.01% | +0.00% | −4.09% | 984,62 tys. $ | 1,79 $ | 1B EOP | Niesprawdzone | |
| 3135 | DOLA Borrowing RightDBR | 0,0467 $ | +0.03% | +1.63% | +0.99% | 984,15 tys. $ | 24,08 tys. $ | 21.06M DBR | Niesprawdzone | |
| 3136 | BeetsBEETS | 0,00466 $ | −0.45% | +3.57% | +28.08% | 982,25 tys. $ | 2,82 tys. $ | 210.77M BEETS | Niesprawdzone | |
| 3137 | CaptainBNBCAPTAINBNB | 0,000979 $ | +0.19% | +31.65% | +105.56% | 979,2 tys. $ | 2,21 mln $ | 1B CAPTAINBNB | Niesprawdzone | |
| 3138 | SOMESINGSSG | 0,000196 $ | −0.02% | +0.16% | +11.37% | 978,19 tys. $ | 8,37 tys. $ | 5B SSG | Niesprawdzone | |
| 3139 | Forgive Me Father$PURGE | 0,001222 $ | −1.90% | +9.20% | +12.02% | 977,33 tys. $ | 51,75 $ | 799.99M $PURGE | Niesprawdzone | |
| 3140 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | 719,22 $ | −0.21% | +2.11% | +0.40% | 976,96 tys. $ | 1,27 mln $ | 1.36K NFLXON | Niesprawdzone | |
| 3141 | ContangoTANGO | 0,002137 $ | +0.23% | +3.98% | −4.57% | 975,18 tys. $ | 45,87 $ | 456.37M TANGO | Niesprawdzone | |
| 3142 | xFUNDXFUND | 97,40 $ | +0.28% | +3.79% | −1.33% | 971,14 tys. $ | 8,71 $ | 9.97K XFUND | Niesprawdzone | |
| 3143 | TON CommunityTON | 0,00362 $ | −0.01% | −7.38% | −17.38% | 970,66 tys. $ | 1,57 tys. $ | 268.12M TON | Niesprawdzone | |
| 3144 | Play Solana TokenPLAY | 0,000701 $ | −0.98% | +7.81% | +26.51% | 970,65 tys. $ | 427,2 $ | 1.38B PLAY | Niesprawdzone | |
| 3145 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | 0,6597 $ | −0.10% | +7.21% | +3.81% | 970,47 tys. $ | 566,36 $ | 1.47M SN84 | Niesprawdzone | |
| 3146 | Nexira DAEPNEXI | 0,001938 $ | −0.01% | +5.67% | −7.65% | 968,77 tys. $ | 9,07 tys. $ | 500M NEXI | Niesprawdzone | |
| 3147 | Binance CatBNBCAT | 0,000967 $ | +0.21% | −12.90% | +7.74% | 966,56 tys. $ | 71,72 tys. $ | 1B BNBCAT | Niesprawdzone | |
| 3148 | V.SYSTEMSVSYS | 0,000254 $ | +0.16% | −0.10% | +2.12% | 966,05 tys. $ | 931,9 tys. $ | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3149 | AbyssABYSS | 0,004217 $ | +0.44% | +3.02% | −2.45% | 965,95 tys. $ | 41,81 tys. $ | 229.05M ABYSS | Niesprawdzone | |
| 3150 | sudoswapSUDO | 0,0378 $ | +0.00% | +0.00% | −5.25% | 965,74 tys. $ | 104,29 $ | 25.58M SUDO | Niesprawdzone | |
| 3151 | CAD CoinCADC | 0,6975 $ | −0.01% | +0.27% | +0.42% | 963,9 tys. $ | 63,46 tys. $ | 1.38M CADC | Niesprawdzone | |
| 3152 | RainmakerRAIN | 0,000963 $ | +0.30% | −15.77% | −50.32% | 962,64 tys. $ | 32,87 tys. $ | 1B RAIN | Niesprawdzone | |
| 3153 | Torch of LibertyLIBERTY | 0,000962 $ | −0.00% | +0.00% | −4.11% | 962,34 tys. $ | 1,93 $ | 1B LIBERTY | Niesprawdzone | |
| 3154 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | 213,96 $ | +0.05% | −1.76% | −12.81% | 960,87 tys. $ | 1,86 mln $ | 4.49K VRTON | Niesprawdzone | |
| 3155 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | 449,80 $ | −0.31% | +4.63% | +6.11% | 960,56 tys. $ | 24,11 tys. $ | 2.14K SPGION | Niesprawdzone | |
| 3156 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | 0,000968 $ | +0.00% | +0.00% | −2.08% | 960,09 tys. $ | 111,06 $ | 991.8M TOMMYJINGL | Niesprawdzone | |
| 3157 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | 134,02 $ | +0.25% | +4.73% | −1.88% | 959,63 tys. $ | 21,28 tys. $ | 7.16K RORCL | Niesprawdzone | |
| 3158 | MagpieMGP | 0,001667 $ | −0.11% | +1.66% | +0.30% | 958,94 tys. $ | 849,96 $ | 575.25M MGP | Niesprawdzone | |
| 3159 | Palm EconomyPALM | 0,00007764 $ | −0.07% | +7.01% | +15.10% | 958,54 tys. $ | 446,49 $ | 12.35B PALM | Niesprawdzone | |
| 3160 | US Sonic DollarUSSD | 0,999 $ | −0.01% | +0.07% | +0.01% | 957,42 tys. $ | 480,31 tys. $ | 958.37K USSD | Niesprawdzone | |
| 3161 | XDAGXDAG | 0,000727 $ | +0.13% | +0.14% | −5.51% | 957,34 tys. $ | 68,18 tys. $ | 1.32B XDAG | Niesprawdzone | |
| 3162 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | 0,00004552 $ | −0.03% | +1.34% | +2.45% | 955,9 tys. $ | 5,11 tys. $ | 21B LOBO | Niesprawdzone | |
| 3163 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | 55,58 $ | +0.41% | +1.89% | −19.42% | 955,65 tys. $ | 264,59 tys. $ | 17.19K RRKLB | Niesprawdzone | |
| 3164 | Shiba PredatorQOM | 0,00 $ | +0.16% | +3.00% | −1.74% | 952,83 tys. $ | 476,18 $ | 600T QOM | Niesprawdzone | |
| 3165 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | 23,17 $ | +0.60% | +8.47% | −4.25% | 951,6 tys. $ | 63,2 tys. $ | 41.08K RBMNR | Niesprawdzone | |
| 3166 | ModeMODE | 0,000115 $ | −0.30% | +7.77% | +13.88% | 950,61 tys. $ | 7,19 tys. $ | 8.3B MODE | Niesprawdzone | |
| 3167 | BaseStonkBSTONK | 0,001082 $ | +5.66% | −7.29% | −29.29% | 949,74 tys. $ | 76,18 tys. $ | 877.52M BSTONK | Niesprawdzone | |
| 3168 | 717ai by VirtualsWIRE | 0,00099 $ | +0.27% | +7.69% | +0.30% | 947,84 tys. $ | 5,46 tys. $ | 957.17M WIRE | Niesprawdzone | |
| 3169 | Bullshit CoinBULLSHIT | 0,000969 $ | +0.82% | +20.00% | +24.78% | 947,62 tys. $ | 36,57 tys. $ | 978.09M BULLSHIT | Niesprawdzone | |
| 3170 | Bitcoin on BaseBTCB | 0,0606 $ | +0.61% | +2.98% | −5.35% | 947,35 tys. $ | 2,46 tys. $ | 15.62M BTCB | Niesprawdzone | |
| 3171 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | 30,62 $ | −0.01% | +0.17% | −6.95% | 945,56 tys. $ | 147,45 tys. $ | 30.88K CMGON | Niesprawdzone | |
| 3172 | Shiba Inu TreatTREAT | 0,000169 $ | −0.06% | −4.31% | +5.59% | 944,64 tys. $ | 99,58 tys. $ | 5.58B TREAT | Niesprawdzone | |
| 3173 | GaiAIGAIX | 0,005751 $ | −0.00% | −6.86% | +6.19% | 944,04 tys. $ | 9,94 tys. $ | 164.17M GAIX | Niesprawdzone | |
| 3174 | ScPrimeSCP | 0,0166 $ | −0.01% | +0.33% | −12.88% | 944,03 tys. $ | 53,02 $ | 56.76M SCP | Niesprawdzone | |
| 3175 | Camelot TokenGRAIL | 31,41 $ | −0.02% | +3.01% | +1.79% | 944,01 tys. $ | 3,57 tys. $ | 30.05K GRAIL | Niesprawdzone | |
| 3176 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | 6,47 $ | +0.45% | +4.66% | −13.50% | 943,32 tys. $ | 1,45 mln $ | 145.72K FLNCB | Niesprawdzone | |
| 3177 | xPACKXPACK | 0,006954 $ | −0.01% | −4.02% | −2.24% | 941,3 tys. $ | 484,88 $ | 135.36M XPACK | Niesprawdzone | |
| 3178 | Puff The DragonPUFF | 0,001058 $ | +0.00% | +0.00% | −42.82% | 940,1 tys. $ | 1,67 tys. $ | 888.89M PUFF | Niesprawdzone | |
| 3179 | HELLOHELLO | 0,00094 $ | +0.82% | −4.80% | −9.68% | 939,69 tys. $ | 59,82 tys. $ | 1B HELLO | Niesprawdzone | |
| 3180 | KardiaChainKAI | 0,000196 $ | +0.00% | +0.00% | −8.05% | 935,04 tys. $ | 2,59 $ | 4.78B KAI | Niesprawdzone | |
| 3181 | DogBullDOGO | 0,000923 $ | +0.00% | +0.19% | −30.58% | 932,63 tys. $ | 5,54 $ | 1.01B DOGO | Niesprawdzone | |
| 3182 | Portugal National Team Fan TokenPOR | 0,068 $ | +0.14% | −0.23% | −3.34% | 931,36 tys. $ | 409,04 tys. $ | 13.69M POR | Niesprawdzone | |
| 3183 | ReddCoinRDD | 0,00002694 $ | −0.07% | −8.24% | +10.15% | 931,33 tys. $ | 6,53 tys. $ | 34.58B RDD | Niesprawdzone | |
| 3184 | uP TokenUP | 0,0442 $ | +1.65% | +2.84% | −30.15% | 928,35 tys. $ | 14,77 tys. $ | 21M UP | Niesprawdzone | |
| 3185 | DragonXDRGX | 0,0999 $ | −0.04% | −18.14% | +11.22% | 928,15 tys. $ | 144,73 tys. $ | 9.29M DRGX | Niesprawdzone | |
| 3186 | Meeds DAOMEED | 0,0454 $ | +0.00% | +0.00% | −5.77% | 928,04 tys. $ | 25,47 $ | 20.45M MEED | Niesprawdzone | |
| 3187 | FrothFROTH | 0,000948 $ | −0.09% | +6.39% | +6.94% | 927,69 tys. $ | 621 $ | 978.84M FROTH | Niesprawdzone | |
| 3188 | SALTSALT | 0,007727 $ | +0.08% | +2.33% | +6.64% | 927,27 tys. $ | 127,58 $ | 120M SALT | Niesprawdzone | |
| 3189 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | 0,00004408 $ | −0.06% | −30.66% | −32.40% | 925,67 tys. $ | 10,02 tys. $ | 21B RSIC | Niesprawdzone | |
| 3190 | Mu Digital muBONDMUBOND | 0,9968 $ | +0.00% | +0.00% | −4.04% | 924,16 tys. $ | 7,74 tys. $ | 927.15K MUBOND | Niesprawdzone | |
| 3191 | BNQ GLOBALBNQ | 0,000924 $ | −0.00% | +1.04% | +56.79% | 924,03 tys. $ | 473,04 $ | 1B BNQ | Niesprawdzone | |
| 3192 | PEPE (Ordinals)PEPE | 0,022 $ | +0.00% | +0.00% | −7.25% | 923,58 tys. $ | 4,71 $ | 42.07M PEPE | Niesprawdzone | |
| 3193 | Cypher TempreCPHY | 0,000923 $ | +0.29% | +11.39% | +12.28% | 923,15 tys. $ | 2,61 tys. $ | 1B CPHY | Niesprawdzone | |
| 3194 | CudosCUDOS | 0,001688 $ | +0.27% | +1.08% | −1.03% | 920,13 tys. $ | 4,33 $ | 545.12M CUDOS | Niesprawdzone | |
| 3195 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | 138,67 $ | +0.38% | +1.37% | −10.22% | 919,61 tys. $ | 199,86 tys. $ | 6.63K GLWON | Niesprawdzone | |
| 3196 | LoyalLOYAL | 0,0736 $ | −0.01% | −0.37% | −0.39% | 919,22 tys. $ | 292,52 $ | 12.49M LOYAL | Niesprawdzone | |
| 3197 | NetNetNET | 190,54 $ | +0.08% | +5.98% | −17.53% | 919,21 tys. $ | 1,57 mln $ | 4.82K NET | Niesprawdzone | |
| 3198 | SingularityNETAGIX | 0,000716 $ | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 914,89 tys. $ | 1,97 tys. $ | 1.28B AGIX | Niesprawdzone | |
| 3199 | PandoraPANDORA | 91,45 $ | −1.50% | +0.00% | −4.36% | 914,51 tys. $ | 366,11 $ | 10K PANDORA | Niesprawdzone | |
| 3200 | Juris ProtocolJURIS | 0,00000186 $ | +0.36% | −9.69% | −21.03% | 913,66 tys. $ | 13,16 tys. $ | 490.4B JURIS | Niesprawdzone |
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.