Recensione dell'exchange Uniswap V3 (Robinhood) Non esaminato
Exchange decentralizzato
2/ 10
Punteggiodi fiducia
Uniswap V3 (Robinhood) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 510,25 Mln $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Mercati principali su Uniswap V3 (Robinhood)
| # | Coppia | Prezzo | Spread | Volume 24h | Affidabilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 1,00 $ | 0.60% | 294,45 Mln $ | — | Fai trading |
| 2 | 0XA60B9797C9BA8E9524B4573D2241E9CF272F14C6/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,0157 $ | 0.60% | 63,5 Mln $ | — | Fai trading |
| 3 | 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 1,00 $ | 0.60% | 49,63 Mln $ | — | Fai trading |
| 4 | 0X9FAF478C3F9B407523A3D12307C0D34739062182/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,007311 $ | 0.60% | 11,27 Mln $ | — | Fai trading |
| 5 | 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 217,75 $ | 0.60% | 10,23 Mln $ | — | Fai trading |
| 6 | 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 148,14 $ | 0.60% | 7,32 Mln $ | — | Fai trading |
| 7 | 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 768,86 $ | 0.60% | 6,12 Mln $ | — | Fai trading |
| 8 | 0X351F65928A40657C31F51BB543F8BB3844D123FA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,001021 $ | 0.61% | 4,49 Mln $ | — | Fai trading |
| 9 | 0X020BFC650A365F8BB26819DEAABF3E21291018B4/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,109 $ | 0.60% | 3,87 Mln $ | — | Fai trading |
| 10 | 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 148,18 $ | 0.60% | 3,75 Mln $ | — | Fai trading |
| 11 | 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 217,61 $ | 0.60% | 3,46 Mln $ | — | Fai trading |
| 12 | 0X2E0847E8910A9732EB3FB1BB4B70A580ADAD4FE3/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 342,68 $ | 0.60% | 2,85 Mln $ | — | Fai trading |
| 13 | 0XDF0992E440DD0BE65BD8439B609D6D4366BF1CB5/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 76,83 $ | 0.60% | 2,56 Mln $ | — | Fai trading |
| 14 | 0XC9A981FEE1F9DEC688BB123CCDECC63D0DEBFC4E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 380,82 $ | 0.60% | 2,5 Mln $ | — | Fai trading |
| 15 | 0XF7F34C25CEE15EA3D26C61FB6141AE90ED50158E/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,008642 $ | 0.60% | 2,26 Mln $ | — | Fai trading |
| 16 | 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 1,00 $ | 0.60% | 2,16 Mln $ | — | Fai trading |
| 17 | 0XDE09EEC6F12311D98D982B07C2E0F9360DD002F9/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,015 $ | 0.60% | 2,1 Mln $ | — | Fai trading |
| 18 | 0XC6911796042B15D7FA4F6CDE69E245DDCD3D9C31/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,6437 $ | 0.60% | 2,1 Mln $ | — | Fai trading |
| 19 | 0X39DBED3A2BD333467115DE45665CC57F813C4571/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,3084 $ | 0.60% | 2,08 Mln $ | — | Fai trading |
| 20 | 0XAF3D76F1834A1D425780943C99EA8A608F8A93F9/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 345,58 $ | 0.61% | 2,01 Mln $ | — | Fai trading |
| 21 | 0X1B0E319C6A659F002271B69DB8A7DF2F911C153E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 26,58 $ | 0.61% | 1,4 Mln $ | — | Fai trading |
| 22 | 0XA30FA36DB767AD9ED3F7A60FC79526FB4D56D344/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 153,90 $ | 0.60% | 1,2 Mln $ | — | Fai trading |
| 23 | 0XD5F3879160BC7C32EBB4DC785F8A4F505888DE68/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 721,39 $ | 0.60% | 1,1 Mln $ | — | Fai trading |
| 24 | 0XCCEE82FE024C36FA15E1005EDE3E9E4787E23D09/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 27,39 $ | 0.60% | 1,06 Mln $ | — | Fai trading |
| 25 | 0XAF3D76F1834A1D425780943C99EA8A608F8A93F9/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 345,49 $ | 0.61% | 901,66K $ | — | Fai trading |
| 26 | 0X020BFC650A365F8BB26819DEAABF3E21291018B4/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,109 $ | 0.60% | 864,13K $ | — | Fai trading |
| 27 | 0X6330D8C3178A418788DF01A47479C0CE7CCF450B/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 170,51 $ | 0.60% | 779,3K $ | — | Fai trading |
| 28 | 0XC6911796042B15D7FA4F6CDE69E245DDCD3D9C31/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,6437 $ | 0.60% | 704,09K $ | — | Fai trading |
| 29 | 0XFBB5818CBD59BE30D6C5822C9E33620A0FADC4AA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,000157 $ | 0.61% | 670,49K $ | — | Fai trading |
| 30 | 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 147,97 $ | 0.60% | 655,97K $ | — | Fai trading |
| 31 | 0XFF080C8CE2E5FEADACA0DA81314AE59D232D4AFD/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 879,59 $ | 0.60% | 601,46K $ | — | Fai trading |
| 32 | 0XC0D6457C16CC70D6790DD43521C899C87CE02F35/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 727,30 $ | 0.61% | 592,98K $ | — | Fai trading |
| 33 | 0X8005D266423C7EA827372C9C864491E5786600EA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 1227,20 $ | 0.61% | 591,89K $ | — | Fai trading |
| 34 | 0X43B07D15CE533BEC5476D70C22A78A1B2B662155/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 222,47 $ | 0.61% | 565,49K $ | — | Fai trading |
| 35 | 0X2E8C31162B855A2FFA90F6F8634643AD6F111E18/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,0896 $ | 0.60% | 478,95K $ | — | Fai trading |
| 36 | 0X12F190A9F9D7D37A250758B26824B97CE941BF54/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 249,20 $ | 0.60% | 452,76K $ | — | Fai trading |
| 37 | 0XC9A981FEE1F9DEC688BB123CCDECC63D0DEBFC4E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 381,23 $ | 0.60% | 431,73K $ | — | Fai trading |
| 38 | 0XCEC185EB182C47D1BA1EFC84E6959E18CD620BE4/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 81.130,00 $ | 0.61% | 417,14K $ | — | Fai trading |
| 39 | 0X05B37FB53A299A1B874A619E1C4C404D52C36F4C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 145,95 $ | 0.60% | 400,68K $ | — | Fai trading |
| 40 | 0XAD25AC6C84D497DB898FA1E8387BF6AF3532A1C4/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 108,61 $ | 0.61% | 379,51K $ | — | Fai trading |
| 41 | 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 217,61 $ | 0.60% | 375,51K $ | — | Fai trading |
| 42 | 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 360,89 $ | 0.60% | 290,26K $ | — | Fai trading |
| 43 | 0X05A3D1CD21D0C88145E82600E62E7E496E0F222B/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 2,88 $ | 0.60% | 268,89K $ | — | Fai trading |
| 44 | 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 360,16 $ | 0.60% | 258,57K $ | — | Fai trading |
| 45 | 0XCCEE82FE024C36FA15E1005EDE3E9E4787E23D09/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 27,30 $ | 0.61% | 226,41K $ | — | Fai trading |
| 46 | 0X385F4F8AE47651CE5F58F5265395A669F8281E18/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,0103 $ | 0.61% | 225,76K $ | — | Fai trading |
| 47 | 0XE934E36A439C94017B64A3FECE66AF12099ABF50/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,005164 $ | 0.61% | 224,22K $ | — | Fai trading |
| 48 | 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 768,55 $ | 0.60% | 216,16K $ | — | Fai trading |
| 49 | 0X07EBB29A38FBCB41563817E5E19F2CEC619C90D2/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 | 0,0475 $ | 0.60% | 207,62K $ | — | Fai trading |
| 50 | 0X1B0E319C6A659F002271B69DB8A7DF2F911C153E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 | 26,31 $ | 0.60% | 200,63K $ | — | Fai trading |
- 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 294,45 Mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0XA60B9797C9BA8E9524B4573D2241E9CF272F14C6/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 63,5 Mln $ · spread 0.60%0,0157 $
- 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 49,63 Mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X9FAF478C3F9B407523A3D12307C0D34739062182/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 11,27 Mln $ · spread 0.60%0,007311 $
- 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 10,23 Mln $ · spread 0.60%217,75 $
- 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 7,32 Mln $ · spread 0.60%148,14 $
- 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 6,12 Mln $ · spread 0.60%768,86 $
- 0X351F65928A40657C31F51BB543F8BB3844D123FA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 4,49 Mln $ · spread 0.61%0,001021 $
- 0X020BFC650A365F8BB26819DEAABF3E21291018B4/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 3,87 Mln $ · spread 0.60%0,109 $
- 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 3,75 Mln $ · spread 0.60%148,18 $
- 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 3,46 Mln $ · spread 0.60%217,61 $
- 0X2E0847E8910A9732EB3FB1BB4B70A580ADAD4FE3/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 2,85 Mln $ · spread 0.60%342,68 $
- 0XDF0992E440DD0BE65BD8439B609D6D4366BF1CB5/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 2,56 Mln $ · spread 0.60%76,83 $
- 0XC9A981FEE1F9DEC688BB123CCDECC63D0DEBFC4E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 2,5 Mln $ · spread 0.60%380,82 $
- 0XF7F34C25CEE15EA3D26C61FB6141AE90ED50158E/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,26 Mln $ · spread 0.60%0,008642 $
- 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,16 Mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0XDE09EEC6F12311D98D982B07C2E0F9360DD002F9/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,1 Mln $ · spread 0.60%0,015 $
- 0XC6911796042B15D7FA4F6CDE69E245DDCD3D9C31/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,1 Mln $ · spread 0.60%0,6437 $
- 0X39DBED3A2BD333467115DE45665CC57F813C4571/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,08 Mln $ · spread 0.60%0,3084 $
- 0XAF3D76F1834A1D425780943C99EA8A608F8A93F9/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 2,01 Mln $ · spread 0.61%345,58 $
- 0X1B0E319C6A659F002271B69DB8A7DF2F911C153E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 1,4 Mln $ · spread 0.61%26,58 $
- 0XA30FA36DB767AD9ED3F7A60FC79526FB4D56D344/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 1,2 Mln $ · spread 0.60%153,90 $
- 0XD5F3879160BC7C32EBB4DC785F8A4F505888DE68/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 1,1 Mln $ · spread 0.60%721,39 $
- 0XCCEE82FE024C36FA15E1005EDE3E9E4787E23D09/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 1,06 Mln $ · spread 0.60%27,39 $
- 0XAF3D76F1834A1D425780943C99EA8A608F8A93F9/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 901,66K $ · spread 0.61%345,49 $
- 0X020BFC650A365F8BB26819DEAABF3E21291018B4/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 864,13K $ · spread 0.60%0,109 $
- 0X6330D8C3178A418788DF01A47479C0CE7CCF450B/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 779,3K $ · spread 0.60%170,51 $
- 0XC6911796042B15D7FA4F6CDE69E245DDCD3D9C31/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 704,09K $ · spread 0.60%0,6437 $
- 0XFBB5818CBD59BE30D6C5822C9E33620A0FADC4AA/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 670,49K $ · spread 0.61%0,000157 $
- 0X4A0E65A3ECCEC6DBE60AE065F2E7BB85FAE35EEA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 655,97K $ · spread 0.60%147,97 $
- 0XFF080C8CE2E5FEADACA0DA81314AE59D232D4AFD/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 601,46K $ · spread 0.60%879,59 $
- 0XC0D6457C16CC70D6790DD43521C899C87CE02F35/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 592,98K $ · spread 0.61%727,30 $
- 0X8005D266423C7EA827372C9C864491E5786600EA/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 591,89K $ · spread 0.61%1227,20 $
- 0X43B07D15CE533BEC5476D70C22A78A1B2B662155/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 565,49K $ · spread 0.61%222,47 $
- 0X2E8C31162B855A2FFA90F6F8634643AD6F111E18/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 478,95K $ · spread 0.60%0,0896 $
- 0X12F190A9F9D7D37A250758B26824B97CE941BF54/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 452,76K $ · spread 0.60%249,20 $
- 0XC9A981FEE1F9DEC688BB123CCDECC63D0DEBFC4E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 431,73K $ · spread 0.60%381,23 $
- 0XCEC185EB182C47D1BA1EFC84E6959E18CD620BE4/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 417,14K $ · spread 0.61%81.130,00 $
- 0X05B37FB53A299A1B874A619E1C4C404D52C36F4C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 400,68K $ · spread 0.60%145,95 $
- 0XAD25AC6C84D497DB898FA1E8387BF6AF3532A1C4/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 379,51K $ · spread 0.61%108,61 $
- 0XD0601CE157DB5BDC3162BBAC2A2C8AF5320D9EEC/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 375,51K $ · spread 0.60%217,61 $
- 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 290,26K $ · spread 0.60%360,89 $
- 0X05A3D1CD21D0C88145E82600E62E7E496E0F222B/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 268,89K $ · spread 0.60%2,88 $
- 0X322F0929C4625ED5BAD873C95208D54E1C003B2D/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 258,57K $ · spread 0.60%360,16 $
- 0XCCEE82FE024C36FA15E1005EDE3E9E4787E23D09/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 226,41K $ · spread 0.61%27,30 $
- 0X385F4F8AE47651CE5F58F5265395A669F8281E18/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 225,76K $ · spread 0.61%0,0103 $
- 0XE934E36A439C94017B64A3FECE66AF12099ABF50/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 224,22K $ · spread 0.61%0,005164 $
- 0X117CC2133C37B721F49DE2A7A74833232B3B4C0C/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 216,16K $ · spread 0.60%768,55 $
- 0X07EBB29A38FBCB41563817E5E19F2CEC619C90D2/0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73Vol. 207,62K $ · spread 0.60%0,0475 $
- 0X1B0E319C6A659F002271B69DB8A7DF2F911C153E/0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168Vol. 200,63K $ · spread 0.60%26,31 $
Dati di mercato di CoinGecko
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
