Koin Parody Meme berdasarkan kapitalisasi pasar
Meme coins which are inspired by the names of well-known brands, individuals, or cultural icons.
Kapitalisasi pasar
$102,97 jt
▼ 2.56%
Volume (24 jam)
$6,43 jt
Naik hari ini
10 / 98
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | TROLLTROLL | $0,0355 | ▼ 1.30% | ▼ 3.30% | ▼ 7.74% | |||
| 706 | BULLABULLA | $0,0712 | ▼ 0.28% | ▼ 3.03% | ▼ 13.81% | |||
| 995 | wouldWOULD | $0,0147 | ▼ 0.56% | ▼ 1.72% | ▼ 41.98% | |||
| 1658 | Kekius MaximusKEKIUS | $0,005025 | ▲ 0.46% | ▼ 2.76% | ▼ 3.69% | |||
| 1997 | GMEGME | $0,000449 | ▼ 0.38% | ▼ 1.81% | ▼ 7.55% | |||
| 2057 | JeffJEFF | $2,90 | ▲ 0.10% | ▼ 0.15% | ▼ 5.12% | |||
| 2231 | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | $0,002284 | ▲ 0.39% | ▼ 3.95% | ▼ 18.70% | |||
| 2560 | American CoinUSA | $0,00000013 | ▼ 0.68% | ▼ 2.90% | ▼ 3.52% | |||
| 3051 | 401jK401JK | $0,000891 | ▼ 0.24% | ▲ 6.57% | ▼ 10.65% | |||
| 3121 | Jeo BodenBODEN | $0,001208 | ▼ 0.46% | ▲ 1.23% | ▼ 4.83% | |||
| 3260 | Delivery GuyDGUY | $0,000742 | ▲ 0.25% | ▼ 21.94% | ▼ 4.32% | |||
| 3380 | Gavun WudWUD | $0,00000066 | ▼ 0.07% | ▲ 1.31% | ▼ 5.26% | |||
| 3400 | Povel DurevDUREV | $0,006749 | ▼ 0.62% | ▼ 2.73% | ▼ 6.45% | |||
| 3530 | just buy $1 worth of this coin$1 | $0,000574 | ▲ 0.28% | ▼ 2.27% | ▼ 5.77% | |||
| 3532 | HyperHoodHH | $0,0273 | ▼ 0.80% | ▲ 10.37% | ▲ 12.67% | |||
| 3589 | ZynCoinZYN | $0,000597 | ▼ 0.79% | ▼ 1.29% | ▼ 6.72% | |||
| 3698 | FARTGIRLFARTGIRL | $0,000489 | ▼ 0.06% | ▲ 7.22% | ▲ 1.36% | |||
| 3768 | America is BackAIB | $0,000455 | ▲ 0.27% | ▲ 24.59% | ▲ 176.49% | |||
| 4061 | Doland TrempTREMP | $0,003518 | ▼ 0.06% | ▼ 4.12% | ▼ 2.16% | |||
| 4224 | Kamala HorrisKAMA | $0,000306 | ▼ 0.00% | ▼ 7.07% | ▼ 1.56% | |||
| 4230 | Dolan DuckDOLAN | $0,003086 | ▼ 0.43% | ▼ 3.98% | ▼ 13.11% | |||
| 4439 | MemecoinMEMECOIN | $0,00026 | ▼ 0.01% | ▼ 9.09% | ▲ 11.43% | |||
| 23 | Chadimir PutniPUTNI | $0,000255 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.21% | |||
| 4631 | pepe in a memes worldPEW | $0,00000023 | ▲ 0.21% | ▲ 0.00% | ▼ 7.75% | |||
| 4644 | MittensMITTENS | $0,000224 | ▲ 0.26% | ▼ 9.43% | ▼ 20.61% | |||
| 4758 | Baby Cash CatBABYCASHCAT | $0,000506 | ▼ 0.91% | ▲ 11.94% | ▲ 21.52% | |||
| 4810 | OG SMINEMOGSM | $0,00 | ▲ 0.15% | ▼ 0.49% | ▼ 10.15% | |||
| 5080 | BarbieCrashBandicootRFK88SOLANA | $0,00 | ▼ 0.79% | ▼ 1.21% | ▼ 0.91% | |||
| 5174 | Super TrumpSTRUMP | $0,00006668 | ▼ 0.79% | ▲ 0.00% | ▼ 6.35% | |||
| 5236 | Coinye WestCOINYE | $0,000168 | ▼ 0.80% | ▼ 2.10% | ▲ 1.49% | |||
| 31 | EloncoinELON | $0,0000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.57% | |||
| 5349 | tooker kurlsonTOOKER | $0,000139 | ▼ 0.06% | ▼ 3.09% | ▼ 10.01% | |||
| 5715 | GhiblificationGHIBLI | $0,000104 | ▼ 0.06% | ▼ 3.87% | ▼ 9.66% | |||
| 5718 | Alickshundra Occasional-CortexAOC | $0,000104 | ▼ 0.07% | ▼ 1.06% | ▼ 7.23% | |||
| 5837 | DogeFatherTHE DOGEFATHER | $0,00009574 | ▼ 0.79% | ▲ 0.00% | ▲ 6.31% | |||
| 5888 | Trumpty DumptyTRUMPTY | $0,00009333 | ▼ 0.06% | ▼ 0.97% | ▼ 16.89% | |||
| 5911 | greg16676935420GREG | $0,00009195 | ▼ 1.31% | ▲ 0.00% | ▼ 18.13% | |||
| 95 | MidnightNIGHT | $0,00000817 | ▼ 3.94% | ▲ 0.00% | ▼ 13.89% | |||
| 6157 | Mini DonaldBARRON | $0,00007818 | ▼ 0.79% | ▲ 0.00% | ▼ 4.72% | |||
| 6340 | Strategic Bitcoin ReserveSBR | $0,00006856 | ▼ 0.06% | ▼ 3.26% | ▼ 5.58% | |||
| 6355 | Elons Pet SnailGARY | $0,001544 | ▼ 0.79% | ▼ 3.59% | ▼ 21.19% | |||
| 6361 | Kovin SegnocchiKOVIN | $0,00000097 | ▲ 0.18% | ▲ 0.00% | ▼ 7.98% | |||
| 6462 | POWSCHEPOWSCHE | $0,000641 | ▼ 0.06% | ▼ 2.34% | ▼ 1.53% | |||
| 44 | TUCKER CARLSONTUCKER | $0,0000006 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.93% | |||
| 6653 | Gabin NoosumNOOSUM | $0,00007021 | ▲ 18.50% | ▲ 0.00% | ▲ 11.47% | |||
| 6862 | Elon's Pet Fish ERICERIC | $0,000492 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | ▲ 2.22% | |||
| 6916 | ansem.tipsTIPANSEM | $0,00004784 | ▼ 1.38% | ▼ 15.56% | ▼ 27.22% | |||
| 48 | SuperGrokSUPERGROK | $0,00004678 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.80% | |||
| 6977 | Obi PNut KenobiOPK | $0,00004542 | ▼ 0.06% | ▼ 2.92% | ▼ 5.69% | |||
| 6982 | Briun ArmstrungBRIUN | $0,00005889 | ▼ 0.81% | ▼ 1.45% | ▼ 18.54% | |||
| 7195 | Jason DeruloJASON | $0,0000393 | ▼ 0.06% | ▼ 2.45% | ▼ 8.68% | |||
| 7245 | Send It LarryLARRY | $0,00004019 | ▲ 1.27% | ▲ 1.42% | ▼ 19.27% | |||
| 7393 | Elawn MooskMOOSK | $0,00003502 | ▼ 0.15% | ▲ 15.56% | ▲ 5.92% | |||
| 7612 | PattonPATTON | $0,00000007 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▼ 10.66% | |||
| 7619 | CSI888CSI | $0,00003458 | ▲ 0.43% | ▲ 0.00% | ▼ 1.57% | |||
| 7768 | Sam Bankmeme FriedSBF | $0,000281 | ▼ 0.05% | ▼ 2.82% | ▲ 16.85% | |||
| 7777 | WAPWAP | $0,00002805 | ▼ 0.06% | ▼ 2.99% | ▼ 5.69% | |||
| 7778 | MorudMORUD | $0,00002801 | ▼ 0.06% | ▼ 2.85% | ▼ 4.40% | |||
| 7805 | Doge CaucusDOGECAUCUS | $0,0275 | ▼ 0.79% | ▼ 4.48% | ▲ 3.21% | |||
| 60 | MMMMMM | $0,001223 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.88% | |||
| 61 | I Choose Rich EverytimeNICK | $0,00002272 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.36% | |||
| 8116 | dogecastDOGECAST | $0,00002238 | ▼ 1.25% | ▲ 0.00% | ▼ 6.40% | |||
| 8184 | MagatardMAGATARD | $0,00002145 | ▼ 0.52% | ▼ 4.68% | ▼ 48.67% | |||
| 8199 | Amelia the PatriotAMELIA | $0,00002131 | ▼ 0.95% | ▼ 1.53% | ▼ 8.79% | |||
| 8378 | SpodermenSPOODY | $0,00001906 | ▲ 0.53% | ▲ 1.24% | ▼ 17.21% | |||
| 8384 | Jason (Sol)JASON | $0,0000185 | ▼ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 5.41% | |||
| 67 | elizabath whorenWHOREN | $0,000184 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 15.72% | |||
| 68 | KamablaKAMABLA | $0,00001986 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.62% | |||
| 69 | Chuan PuCHUANPU | $0,00001516 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.73% | |||
| 8797 | glamorousGLAM | $0,00001384 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 4.28% | |||
| 71 | Trump Official Dance MoveSHIMMY | $0,00001202 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.07% | |||
| 72 | WcDonaldsWCD | $0,00000115 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.88% | |||
| 73 | Vled TenovTENOV | $0,00001248 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 36.47% | |||
| 74 | SnapcatSNAPCAT | $0,001036 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.57% | |||
| 9266 | Pill GaytesGAYTES | $0,00001 | ▼ 0.06% | ▼ 1.58% | ▼ 7.97% | |||
| 76 | Jasse PollukPOLLUK | $0,00000906 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.37% | |||
| 9437 | GoobyGOOBY | $0,00000898 | ▼ 0.08% | ▲ 0.00% | ▼ 3.45% | |||
| 78 | Kekius MaximusaKEKIUSA | $0,00008701 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.67% | |||
| 9472 | Woke Mind VirusWOKE | $0,00000866 | ▲ 0.25% | ▲ 0.00% | ▼ 10.83% | |||
| 80 | National Digital Asset StockpileNDAS | $0,00000828 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.79% | |||
| 9675 | OooOOO | $0,0000082 | ▲ 0.08% | ▼ 2.75% | ▼ 8.02% | |||
| 9822 | ItForTheBiscuitRISK | $0,00000725 | ▼ 0.49% | ▼ 4.05% | ▼ 11.28% | |||
| 83 | GertaGERTA | $0,00000657 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.32% | |||
| 9870 | Squid GameSQUID | $0,00000804 | ▼ 1.32% | ▲ 0.00% | ▲ 1.58% | |||
| 85 | PhauntemPHAUNTEM | $0,000576 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 22.28% | |||
| 86 | JORAM POOWELPOOWEL | $0,00000559 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.62% | |||
| 10040 | EricERIC | $0,00000573 | ▼ 0.19% | ▼ 0.66% | ▲ 9.45% | |||
| 10045 | WhalentineWHALENTINE | $0,00000558 | ▲ 1.11% | ▲ 0.00% | ▼ 4.66% | |||
| 10148 | AdZillaADZILLA | $0,00000502 | ▼ 0.50% | ▼ 0.29% | ▼ 13.40% | |||
| 10149 | ju ruganJU | $0,00000502 | ▼ 1.63% | ▲ 0.00% | ▼ 15.97% | |||
| 10245 | Dunald TrompDUNALD | $0,00000461 | ▼ 0.05% | ▼ 0.53% | ▼ 7.07% | |||
| 10287 | Humphrey ReserveHUMPH | $0,00000443 | ▲ 1.23% | ▼ 37.08% | ▲ 0.00% | |||
| 10300 | Official Winning CoinWINNING | $0,00000436 | ▼ 1.34% | ▼ 1.91% | ▼ 10.90% | |||
| 94 | The Chubby GoslingCHUBBYGOSLING | $0,00000375 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 58.42% | |||
| 10444 | Purgy PengoonGOONER | $0,00000367 | ▼ 0.91% | ▼ 1.81% | ▼ 9.60% | |||
| 96 | Dark SachiDSACHI | $0,00000248 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.59% | |||
| 97 | Rough Love PotionRLP | $0,00000196 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 28.37% | |||
| 98 | Ansem CatANSEMCAT | $0,000168 | ▼ 0.88% | ▼ 1.92% | ▼ 29.57% |
- 594TROLL$35,46 jt$0,0355▼ 3.30%
- 706BULLA$28,34 jt$0,0712▼ 3.03%
- 995WOULD$14,64 jt$0,0147▼ 1.72%
- 1658KEKIUS$5,03 jt$0,005025▼ 2.76%
- 1997GME$3,09 jt$0,000449▼ 1.81%
- 2057JEFF$2,89 jt$2,90▼ 0.15%
- 2231客服小何$2,25 jt$0,002284▼ 3.95%
- 2560USA$1,52 jt$0,00000013▼ 2.90%
- 3051401JK$891,58 rb$0,000891▲ 6.57%
- 3121BODEN$834,01 rb$0,001208▲ 1.23%
- 3260DGUY$741,52 rb$0,000742▼ 21.94%
- 3380WUD$659,01 rb$0,00000066▲ 1.31%
- 3400DUREV$646,38 rb$0,006749▼ 2.73%
- 3530$1$574,69 rb$0,000574▼ 2.27%
- 3532HH$573,96 rb$0,0273▲ 10.37%
- 3589ZYN$539,23 rb$0,000597▼ 1.29%
- 3698FARTGIRL$488,94 rb$0,000489▲ 7.22%
- 3768AIB$455 rb$0,000455▲ 24.59%
- 4061TREMP$351,62 rb$0,003518▼ 4.12%
- 4224KAMA$304,62 rb$0,000306▼ 7.07%
- 4230DOLAN$303,16 rb$0,003086▼ 3.98%
- 4439MEMECOIN$260,76 rb$0,00026▼ 9.09%
- 23PUTNI$255,13 rb$0,000255▲ 0.00%
- 4631PEW$226,31 rb$0,00000023▲ 0.00%
- 4644MITTENS$224,27 rb$0,000224▼ 9.43%
- 4758BABYCASHCAT$205,51 rb$0,000506▲ 11.94%
- 4810OGSM$197,56 rb$0,00▼ 0.49%
- 5080SOLANA$166,86 rb$0,00▼ 1.21%
- 5174STRUMP$156,01 rb$0,00006668▲ 0.00%
- 5236COINYE$147,95 rb$0,000168▼ 2.10%
- 31ELON$136,76 rb$0,0000002▲ 0.00%
- 5349TOOKER$135,21 rb$0,000139▼ 3.09%
- 5715GHIBLI$103,81 rb$0,000104▼ 3.87%
- 5718AOC$103,55 rb$0,000104▼ 1.06%
- 5837THE DOGEFATHER$95,74 rb$0,00009574▲ 0.00%
- 5888TRUMPTY$93,33 rb$0,00009333▼ 0.97%
- 5911GREG$91,94 rb$0,00009195▲ 0.00%
- 95NIGHT$81,72 rb$0,00000817▲ 0.00%
- 6157BARRON$78,18 rb$0,00007818▲ 0.00%
- 6340SBR$68,54 rb$0,00006856▼ 3.26%
- 6355GARY$67,92 rb$0,001544▼ 3.59%
- 6361KOVIN$67,56 rb$0,00000097▲ 0.00%
- 6462POWSCHE$63,98 rb$0,000641▼ 2.34%
- 44TUCKER$60,26 rb$0,0000006▲ 0.00%
- 6653NOOSUM$56,13 rb$0,00007021▲ 0.00%
- 6862ERIC$49,2 rb$0,000492▲ 0.00%
- 6916TIPANSEM$47,19 rb$0,00004784▼ 15.56%
- 48SUPERGROK$46,78 rb$0,00004678▲ 0.00%
- 6977OPK$45,38 rb$0,00004542▼ 2.92%
- 6982BRIUN$45,32 rb$0,00005889▼ 1.45%
- 7195JASON$39,3 rb$0,0000393▼ 2.45%
- 7245LARRY$38,49 rb$0,00004019▲ 1.42%
- 7393MOOSK$35,01 rb$0,00003502▲ 15.56%
- 7612PATTON$30,81 rb$0,00000007▲ 0.00%
- 7619CSI$30,71 rb$0,00003458▲ 0.00%
- 7768SBF$28,12 rb$0,000281▼ 2.82%
- 7777WAP$28,04 rb$0,00002805▼ 2.99%
- 7778MORUD$28 rb$0,00002801▼ 2.85%
- 7805DOGECAUCUS$27,54 rb$0,0275▼ 4.48%
- 60MMM$25,68 rb$0,001223▲ 0.00%
- 61NICK$22,72 rb$0,00002272▲ 0.00%
- 8116DOGECAST$22,37 rb$0,00002238▲ 0.00%
- 8184MAGATARD$21,45 rb$0,00002145▼ 4.68%
- 8199AMELIA$21,23 rb$0,00002131▼ 1.53%
- 8378SPOODY$18,54 rb$0,00001906▲ 1.24%
- 8384JASON$18,5 rb$0,0000185▲ 0.00%
- 67WHOREN$18,35 rb$0,000184▲ 0.00%
- 68KAMABLA$17,43 rb$0,00001986▲ 0.00%
- 69CHUANPU$14,85 rb$0,00001516▲ 0.00%
- 8797GLAM$13,83 rb$0,00001384▲ 0.00%
- 71SHIMMY$12 rb$0,00001202▲ 0.00%
- 72WCD$11,45 rb$0,00000115▲ 0.00%
- 73TENOV$11,38 rb$0,00001248▲ 0.00%
- 74SNAPCAT$10,36 rb$0,001036▲ 0.00%
- 9266GAYTES$10 rb$0,00001▼ 1.58%
- 76POLLUK$9,06 rb$0,00000906▲ 0.00%
- 9437GOOBY$8,86 rb$0,00000898▲ 0.00%
- 78KEKIUSA$8,7 rb$0,00008701▲ 0.00%
- 9472WOKE$8,66 rb$0,00000866▲ 0.00%
- 80NDAS$8,27 rb$0,00000828▲ 0.00%
- 9675OOO$7,59 rb$0,0000082▼ 2.75%
- 9822RISK$6,67 rb$0,00000725▼ 4.05%
- 83GERTA$6,57 rb$0,00000657▲ 0.00%
- 9870SQUID$6,44 rb$0,00000804▲ 0.00%
- 85PHAUNTEM$5,75 rb$0,000576▲ 0.00%
- 86POOWEL$5,59 rb$0,00000559▲ 0.00%
- 10040ERIC$5,56 rb$0,00000573▼ 0.66%
- 10045WHALENTINE$5,53 rb$0,00000558▲ 0.00%
- 10148ADZILLA$5,01 rb$0,00000502▼ 0.29%
- 10149JU$5,01 rb$0,00000502▲ 0.00%
- 10245DUNALD$4,61 rb$0,00000461▼ 0.53%
- 10287HUMPH$4,41 rb$0,00000443▼ 37.08%
- 10300WINNING$4,34 rb$0,00000436▼ 1.91%
- 94CHUBBYGOSLING$3,74 rb$0,00000375▲ 0.00%
- 10444GOONER$3,67 rb$0,00000367▼ 1.81%
- 96DSACHI$2,48 rb$0,00000248▲ 0.00%
- 97RLP$1,96 rb$0,00000196▲ 0.00%
- 98ANSEMCAT—$0,000168▼ 1.92%
Panduan untuk sektor ini
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 mnt baca
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 mnt baca
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 mnt baca
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 mnt baca
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 mnt baca
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 mnt baca
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.




























































































