Koin Gaming Utility berdasarkan kapitalisasi pasar
Gaming Utility Tokens provide holders with benefits such as making in-game purchases, accessing special content, participating in events, or earning rewards.
Kapitalisasi pasar
$763,45 jt
▲ 0.67%
Volume (24 jam)
$122,98 jt
Naik hari ini
36 / 100
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Axie InfinityAXS | $1,07 | ▼ 0.14% | ▼ 0.44% | ▼ 5.02% | |||
| 207 | The SandboxSAND | $0,0561 | ▲ 0.95% | ▲ 1.50% | ▼ 14.74% | |||
| 226 | ApeCoinAPE | $0,1443 | ▲ 0.85% | ▲ 1.26% | ▲ 6.29% | |||
| 374 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $0,00 | ▲ 0.01% | ▲ 1.01% | ▲ 1.40% | |||
| 541 | Infinity Gaming$INF8 | $0,2051 | ▼ 0.64% | ▲ 12.30% | ▲ 47.67% | |||
| 684 | SKALESKL | $0,004917 | ▲ 0.81% | ▼ 0.39% | ▲ 0.33% | |||
| 835 | Smooth Love PotionSLP | $0,000589 | ▼ 0.26% | ▼ 0.61% | ▼ 2.12% | |||
| 875 | Gama TokenGAMA | $0,1989 | ▼ 0.26% | ▼ 2.22% | ▼ 5.03% | |||
| 987 | My Neighbor AliceALICE | $0,1531 | ▲ 0.00% | ▼ 2.14% | ▼ 3.05% | |||
| 1023 | Echelon PrimePRIME | $0,2217 | ▲ 0.09% | ▼ 2.96% | ▼ 1.81% | |||
| 1617 | MetaheroHERO | $0,000542 | ▲ 0.48% | ▲ 1.48% | ▲ 1.38% | |||
| 1639 | SplintershardsSPS | $0,003986 | ▼ 0.64% | ▼ 0.40% | ▼ 2.73% | |||
| 1777 | PixelsPIXEL | $0,005669 | ▲ 0.55% | ▼ 1.06% | ▲ 5.87% | |||
| 1898 | Star AtlasATLAS | $0,000142 | ▲ 0.67% | ▲ 1.17% | ▼ 1.68% | |||
| 1915 | CheckmateCHECK | $0,009966 | ▼ 0.75% | ▼ 1.46% | ▼ 14.60% | |||
| 1950 | AavegotchiGHST | $0,0644 | ▼ 0.14% | ▲ 2.33% | ▼ 6.72% | |||
| 2217 | Not PixelPX | $0,0125 | ▲ 0.63% | ▼ 1.28% | ▲ 1.86% | |||
| 2283 | AuroryAURY | $0,0235 | ▼ 0.00% | ▼ 0.35% | ▲ 1.61% | |||
| 2362 | My Lovely CoinMLC | $0,0147 | ▼ 0.56% | ▼ 10.63% | ▼ 1.33% | |||
| 2562 | QORPO WORLDQORPO | $0,002434 | ▲ 0.09% | ▲ 7.78% | ▲ 53.07% | |||
| 2623 | CornucopiasCOPI | $0,001438 | ▼ 1.36% | ▼ 1.73% | ▼ 6.45% | |||
| 2634 | SWEATSWEAT | $0,000107 | ▼ 4.64% | ▲ 40.15% | ▼ 55.69% | |||
| 2645 | Katana InuKATA | $0,0000366 | ▼ 0.02% | ▲ 14.46% | ▲ 20.65% | |||
| 2659 | Reality MetaverseRMV | $0,001756 | ▼ 0.75% | ▲ 3.42% | ▲ 37.55% | |||
| 2672 | StarLinkSTARL | $0,00000014 | ▲ 0.17% | ▲ 1.16% | ▲ 1.24% | |||
| 2783 | Freya ProtocolFREYA | $0,002286 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 7.88% | |||
| 2796 | VoxiesVOXEL | $0,004127 | ▲ 0.03% | ▼ 1.98% | ▲ 2.84% | |||
| 2843 | STEPN Green Satoshi Token on SolanaGST-SOL | $0,001002 | ▼ 0.58% | ▼ 1.68% | ▼ 0.81% | |||
| 2936 | KOMPETEKOMPETE | $0,001232 | ▲ 1.44% | ▲ 2.91% | ▲ 1.45% | |||
| 2938 | PlayZapPZP | $0,008971 | ▲ 2.62% | ▲ 10.59% | ▲ 431.45% | |||
| 2995 | Play Solana TokenPLAY | $0,000719 | ▼ 0.00% | ▼ 10.21% | ▲ 42.63% | |||
| 3098 | Guild of GuardiansGOG | $0,000999 | ▼ 1.66% | ▼ 7.67% | ▼ 5.64% | |||
| 3121 | UFO GamingUFO | $0,00000003 | ▲ 0.70% | ▲ 1.03% | ▼ 0.22% | |||
| 3231 | Moon TropicaCAH | $0,2774 | ▲ 1.74% | ▼ 3.62% | ▼ 26.76% | |||
| 3371 | Altered State MachineASTO | $0,002356 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.96% | |||
| 3392 | Crown by Third Time GamesCROWN | $0,002675 | ▼ 3.22% | ▼ 2.58% | ▼ 8.95% | |||
| 3407 | SeraphSERAPH | $0,002063 | ▼ 0.00% | ▼ 0.56% | ▼ 5.35% | |||
| 3412 | VONVON | $0,0000013 | ▲ 4.55% | ▼ 9.96% | ▼ 2.87% | |||
| 3418 | ShrapnelSHRAP | $0,000224 | ▲ 0.17% | ▼ 6.04% | ▼ 9.33% | |||
| 40 | EDOMEDOM | $0,00006835 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 43.58% | |||
| 3658 | Super ChampsCHAMP | $0,000553 | ▲ 0.24% | ▲ 0.02% | ▲ 14.76% | |||
| 42 | RidottoRDT | $0,001875 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 13.25% | |||
| 3910 | RavenQuestQUEST | $0,000996 | ▼ 0.02% | ▲ 0.82% | ▼ 1.57% | |||
| 3913 | ENDEND | $0,003192 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.68% | |||
| 4049 | ArenaARENA | $0,003724 | ▼ 3.62% | ▼ 20.58% | ▼ 14.77% | |||
| 4077 | FERMAFERMA | $0,0331 | ▲ 0.07% | ▲ 0.80% | ▲ 2.21% | |||
| 4115 | Deputy DawgsDDAWGS | $0,00000113 | ▲ 0.17% | ▲ 0.88% | ▼ 0.10% | |||
| 4227 | zkRaceZERC | $0,002655 | ▼ 0.00% | ▼ 4.15% | ▼ 8.70% | |||
| 4405 | Game Meteor CoinGMTO | $0,00001279 | ▼ 0.00% | ▼ 23.81% | ▲ 143.35% | |||
| 4439 | DICE$DICE | $0,000916 | ▼ 0.02% | ▲ 3.67% | ▼ 3.15% | |||
| 4484 | Arena-ZA2Z | $0,00002765 | ▲ 4.23% | ▲ 5.33% | ▲ 7.38% | |||
| 4500 | STEPN Green Satoshi Token on BSCGST-BSC | $0,001207 | ▼ 0.23% | ▲ 1.22% | ▲ 11.00% | |||
| 4596 | SolForge FusionSFG | $0,0107 | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 2.74% | |||
| 4604 | COINCOIN | $0,000246 | ▲ 0.32% | ▲ 3.27% | ▲ 17.94% | |||
| 4616 | GAM3S.GGG3 | $0,00036 | ▲ 0.50% | ▲ 0.14% | ▲ 1.11% | |||
| 4910 | Forgotten PlaylandFP | $0,00004742 | ▼ 0.38% | ▼ 1.54% | ▲ 5.73% | |||
| 4944 | Bario Entertainment SystemBAES | $0,0000019 | ▲ 1.06% | ▲ 8.33% | ▼ 2.21% | |||
| 5113 | GamiumGMM | $0,00000542 | ▼ 0.00% | ▲ 15.91% | ▲ 33.22% | |||
| 5262 | DomiDOMI | $0,000311 | ▲ 0.27% | ▲ 4.52% | ▼ 2.30% | |||
| 5292 | DecimatedDIO | $0,000273 | ▲ 0.96% | ▲ 1.78% | ▼ 9.02% | |||
| 5358 | Arrland RUMRUM | $0,000101 | ▲ 0.10% | ▼ 1.65% | ▼ 2.41% | |||
| 5427 | Cross The AgesCTA | $0,000269 | ▼ 0.56% | ▲ 3.22% | ▲ 4.51% | |||
| 5494 | DeFi LandDFL | $0,00001332 | ▼ 0.00% | ▲ 0.57% | ▲ 0.45% | |||
| 64 | KUROKURO | $0,000122 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.77% | |||
| 5802 | REVVREVV | $0,00009287 | ▲ 0.51% | ▲ 1.79% | ▼ 2.23% | |||
| 6040 | Wild Forest TokenWF | $0,002179 | ▲ 0.96% | ▲ 13.02% | ▲ 75.16% | |||
| 67 | LuchaLUCHA | $0,00712 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.39% | |||
| 6140 | BagBAG | $0,00001382 | ▲ 0.12% | ▲ 0.00% | ▼ 18.35% | |||
| 69 | LOL LandLOL | $0,00001756 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.48% | |||
| 6335 | Paradise TycoonMOANI | $0,00002809 | ▲ 0.27% | ▲ 0.57% | ▲ 16.39% | |||
| 6675 | ApeironAPRS | $0,000241 | ▲ 0.33% | ▼ 4.33% | ▼ 5.83% | |||
| 6739 | League of KingdomsLOKA | $0,000826 | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▲ 33.98% | |||
| 6757 | HoneylandHXD | $0,00009094 | ▼ 0.01% | ▼ 18.52% | ▼ 28.07% | |||
| 74 | FrensFRENS | $0,00004186 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.02% | |||
| 7275 | BORNEBORNE | $0,000928 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.23% | |||
| 76 | Super Useless TokenSUT | $0,001008 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.75% | |||
| 77 | Official Crypto NostraOCN | $0,00001588 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.13% | |||
| 78 | BrokecoinBROKE | $0,00000032 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.02% | |||
| 7837 | ShockwavesNEUROS | $0,000451 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 9.70% | |||
| 7872 | Striker LeagueMBS | $0,00002711 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 13.82% | |||
| 81 | TriviAgent by VirtualsTRIVI | $0,00002794 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 30.37% | |||
| 8063 | Versus-XVSX | $0,000561 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.23% | |||
| 8173 | GABLEGABLE | $0,00002356 | ▲ 0.29% | ▲ 3.97% | ▼ 6.79% | |||
| 84 | NBM LumiteNBMLUM | $0,00002064 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 19.97% | |||
| 85 | LandRockerLRT | $0,0000049 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.26% | |||
| 8389 | Crypto RoyaleROY | $0,000162 | ▲ 0.04% | ▲ 0.43% | ▼ 0.62% | |||
| 87 | PerionPERC | $0,000448 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.38% | |||
| 8527 | PairPunkPAIR | $0,00001779 | ▼ 0.02% | ▲ 1.01% | ▼ 2.01% | |||
| 89 | SENATESENATE | $0,000114 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.68% | |||
| 90 | MetaFighterMF | $0,00001292 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.37% | |||
| 91 | HuchHUCH | $0,00001238 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.30% | |||
| 92 | SpaceCatchCATCH | $0,000242 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.13% | |||
| 9070 | OutlandersLAND | $0,00000968 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.90% | |||
| 9357 | bandforband.funBAND | $0,00001603 | ▲ 0.43% | ▼ 0.41% | ▼ 56.00% | |||
| 95 | TOPIATOPIA | $0,00000514 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.37% | |||
| 10249 | TryTONTRT | $0,00005089 | ▲ 0.43% | ▲ 0.00% | ▼ 13.92% | |||
| 10410 | Capybara Simulator PlaycoinCAPYSIM | $0,00000503 | ▲ 1.15% | ▲ 0.00% | ▼ 12.96% | |||
| 98 | APIXAPIX | $0,00000041 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.41% | |||
| 99 | SoltaraSOLT | $0,00000345 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.10% | |||
| 10586 | FOGO FishingFISH | $0,00000054 | ▲ 0.19% | ▼ 2.94% | ▼ 3.87% |
- 196AXS$187,28 jt$1,07▼ 0.44%
- 207SAND$164,85 jt$0,0561▲ 1.50%
- 226APE$144,35 jt$0,1443▲ 1.26%
- 374BABYDOGE$68,42 jt$0,00▲ 1.01%
- 541$INF8$41,06 jt$0,2051▲ 12.30%
- 684SKL$29,96 jt$0,004917▼ 0.39%
- 835SLP$21,34 jt$0,000589▼ 0.61%
- 875GAMA$19,9 jt$0,1989▼ 2.22%
- 987ALICE$15,25 jt$0,1531▼ 2.14%
- 1023PRIME$14,23 jt$0,2217▼ 2.96%
- 1617HERO$5,41 jt$0,000542▲ 1.48%
- 1639SPS$5,29 jt$0,003986▼ 0.40%
- 1777PIXEL$4,37 jt$0,005669▼ 1.06%
- 1898ATLAS$3,65 jt$0,000142▲ 1.17%
- 1915CHECK$3,58 jt$0,009966▼ 1.46%
- 1950GHST$3,4 jt$0,0644▲ 2.33%
- 2217PX$2,37 jt$0,0125▼ 1.28%
- 2283AURY$2,19 jt$0,0235▼ 0.35%
- 2362MLC$1,99 jt$0,0147▼ 10.63%
- 2562QORPO$1,58 jt$0,002434▲ 7.78%
- 2623COPI$1,48 jt$0,001438▼ 1.73%
- 2634SWEAT$1,46 jt$0,000107▲ 40.15%
- 2645KATA$1,44 jt$0,0000366▲ 14.46%
- 2659RMV$1,43 jt$0,001756▲ 3.42%
- 2672STARL$1,41 jt$0,00000014▲ 1.16%
- 2783FREYA$1,25 jt$0,002286▼ 0.01%
- 2796VOXEL$1,24 jt$0,004127▼ 1.98%
- 2843GST-SOL$1,15 jt$0,001002▼ 1.68%
- 2936KOMPETE$1,05 jt$0,001232▲ 2.91%
- 2938PZP$1,05 jt$0,008971▲ 10.59%
- 2995PLAY$995,88 rb$0,000719▼ 10.21%
- 3098GOG$891,03 rb$0,000999▼ 7.67%
- 3121UFO$864,69 rb$0,00000003▲ 1.03%
- 3231CAH$778,11 rb$0,2774▼ 3.62%
- 3371ASTO$682,04 rb$0,002356▲ 0.00%
- 3392CROWN$668,75 rb$0,002675▼ 2.58%
- 3407SERAPH$657,26 rb$0,002063▼ 0.56%
- 3412VON$655,26 rb$0,0000013▼ 9.96%
- 3418SHRAP$651,82 rb$0,000224▼ 6.04%
- 40EDOM$549,5 rb$0,00006835▲ 0.00%
- 3658CHAMP$529,79 rb$0,000553▲ 0.02%
- 42RDT$481,01 rb$0,001875▲ 0.00%
- 3910QUEST$420,48 rb$0,000996▲ 0.82%
- 3913END$419,11 rb$0,003192▲ 0.00%
- 4049ARENA$372,45 rb$0,003724▼ 20.58%
- 4077FERMA$363,71 rb$0,0331▲ 0.80%
- 4115DDAWGS$354,37 rb$0,00000113▲ 0.88%
- 4227ZERC$318,55 rb$0,002655▼ 4.15%
- 4405GMTO$279,21 rb$0,00001279▼ 23.81%
- 4439$DICE$272,95 rb$0,000916▲ 3.67%
- 4484A2Z$263,46 rb$0,00002765▲ 5.33%
- 4500GST-BSC$259,46 rb$0,001207▲ 1.22%
- 4596SFG$243,24 rb$0,0107▲ 0.00%
- 4604COIN$242,05 rb$0,000246▲ 3.27%
- 4616G3$239,27 rb$0,00036▲ 0.14%
- 4910FP$193,3 rb$0,00004742▼ 1.54%
- 4944BAES$189,56 rb$0,0000019▲ 8.33%
- 5113GMM$170,89 rb$0,00000542▲ 15.91%
- 5262DOMI$152,48 rb$0,000311▲ 4.52%
- 5292DIO$148,35 rb$0,000273▲ 1.78%
- 5358RUM$141,02 rb$0,000101▼ 1.65%
- 5427CTA$134,32 rb$0,000269▲ 3.22%
- 5494DFL$127,79 rb$0,00001332▲ 0.57%
- 64KURO$122,46 rb$0,000122▲ 0.00%
- 5802REVV$103,11 rb$0,00009287▲ 1.79%
- 6040WF$88,84 rb$0,002179▲ 13.02%
- 67LUCHA$88,35 rb$0,00712▲ 0.00%
- 6140BAG$83,57 rb$0,00001382▲ 0.00%
- 69LOL$73,94 rb$0,00001756▲ 0.00%
- 6335MOANI$73,27 rb$0,00002809▲ 0.57%
- 6675APRS$58,07 rb$0,000241▼ 4.33%
- 6739LOKA$55,37 rb$0,000826▼ 0.02%
- 6757HXD$54,46 rb$0,00009094▼ 18.52%
- 74FRENS$40,45 rb$0,00004186▲ 0.00%
- 7275BORNE$39,36 rb$0,000928▲ 0.00%
- 76SUT$34,39 rb$0,001008▲ 0.00%
- 77OCN$31,76 rb$0,00001588▲ 0.00%
- 78BROKE$28,31 rb$0,00000032▲ 0.00%
- 7837NEUROS$27,72 rb$0,000451▲ 0.00%
- 7872MBS$27,12 rb$0,00002711▼ 0.01%
- 81TRIVI$26,43 rb$0,00002794▲ 0.00%
- 8063VSX$24,29 rb$0,000561▲ 0.00%
- 8173GABLE$22,74 rb$0,00002356▲ 3.97%
- 84NBMLUM$20,38 rb$0,00002064▲ 0.00%
- 85LRT$20 rb$0,0000049▲ 0.00%
- 8389ROY$19,54 rb$0,000162▲ 0.43%
- 87PERC$18,17 rb$0,000448▲ 0.00%
- 8527PAIR$17,78 rb$0,00001779▲ 1.01%
- 89SENATE$16,7 rb$0,000114▲ 0.00%
- 90MF$15,9 rb$0,00001292▲ 0.00%
- 91HUCH$12,38 rb$0,00001238▲ 0.00%
- 92CATCH$12,33 rb$0,000242▲ 0.00%
- 9070LAND$12,32 rb$0,00000968▲ 0.00%
- 9357BAND$9,99 rb$0,00001603▼ 0.41%
- 95TOPIA$8,01 rb$0,00000514▲ 0.00%
- 10249TRT$5,09 rb$0,00005089▲ 0.00%
- 10410CAPYSIM$4,28 rb$0,00000503▲ 0.00%
- 98APIX$3,63 rb$0,00000041▲ 0.00%
- 99SOLT$3,45 rb$0,00000345▲ 0.00%
- 10586FISH$3,43 rb$0,00000054▼ 2.94%
Panduan untuk sektor ini
- Crypto Gaming Tokens in the Next Bull Run: Lessons from 2021 · 5 mnt baca
- The Metaverse and Crypto: What's Real · 5 mnt baca
- Blockchain Gaming Explained: How Web3 Games Work · 5 mnt baca
- Ronin (RON) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 mnt baca
- The Sandbox (SAND) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 mnt baca
- Axie Infinity (AXS) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 mnt baca
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.






















































































