Koin DePIN berdasarkan kapitalisasi pasar
DePIN refers to Decentralized Physical Infrastructure Networks which utilize blockchain and tokenized incentives to build real-world infrastructure across areas like wireless networks, storage, geolocation, transportation and energy.
Kapitalisasi pasar
$10,43 M
▼ 0.71%
Volume (24 jam)
$825,24 jt
Naik hari ini
40 / 100
koin dengan pergerakan positif 24 jam
Updated just now
| # | Nama | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | BittensorTAO | $273,80 | ▲ 1.80% | ▲ 0.50% | ▼ 2.72% | |||
| 77 | RenderRENDER | $1,97 | ▲ 3.17% | ▲ 2.65% | ▼ 0.90% | |||
| 82 | FilecoinFIL | $1,07 | ▲ 1.89% | ▼ 2.16% | ▼ 1.82% | |||
| 106 | BeldexBDX | $0,0743 | ▼ 3.84% | ▼ 13.19% | ▲ 4.62% | |||
| 121 | GrassGRASS | $0,6683 | ▲ 3.66% | ▲ 2.46% | ▲ 13.84% | |||
| 133 | BitTorrentBTT | $0,00000035 | ▲ 0.46% | ▼ 3.64% | ▼ 4.11% | |||
| 153 | The GraphGRT | $0,0249 | ▲ 2.91% | ▼ 2.12% | ▼ 10.53% | |||
| 159 | ArweaveAR | $3,89 | ▲ 2.00% | ▲ 2.26% | ▼ 8.07% | |||
| 171 | JasmyCoinJASMY | $0,004672 | ▲ 1.64% | ▲ 0.21% | ▼ 4.04% | |||
| 172 | IOTAIOTA | $0,0477 | ▲ 1.71% | ▲ 0.72% | ▼ 11.05% | |||
| 173 | Zebec NetworkZBCN | $0,002239 | ▲ 3.75% | ▼ 0.30% | ▼ 3.25% | |||
| 187 | Akash NetworkAKT | $0,6741 | ▲ 2.51% | ▼ 1.00% | ▼ 8.29% | |||
| 189 | Theta NetworkTHETA | $0,1964 | ▲ 2.41% | ▼ 0.49% | ▼ 8.23% | |||
| 197 | OriginTrailTRAC | $0,4149 | ▲ 2.30% | ▼ 4.51% | ▲ 3.89% | |||
| 229 | AIOZ NetworkAIOZ | $0,1069 | ▲ 0.40% | ▼ 2.09% | ▼ 0.14% | |||
| 251 | AethirATH | $0,006061 | ▲ 1.23% | ▲ 1.86% | ▼ 10.62% | |||
| 249 | GeodnetGEOD | $0,2637 | ▲ 4.87% | ▲ 2.61% | ▼ 7.93% | |||
| 253 | GolemGLM | $0,1203 | ▲ 1.20% | ▲ 0.14% | ▼ 8.62% | |||
| 281 | peaqPEAQ | $0,0396 | ▲ 2.50% | ▲ 1.98% | ▲ 1.00% | |||
| 308 | LivepeerLPT | $1,77 | ▲ 3.29% | ▲ 5.15% | ▼ 0.75% | |||
| 314 | HeliumHNT | $0,4448 | ▲ 2.78% | ▲ 1.61% | ▼ 11.21% | |||
| 335 | iExec RLCRLC | $0,8964 | ▼ 4.52% | ▲ 7.72% | ▲ 27.86% | |||
| 371 | HoloHOT | $0,000387 | ▲ 1.82% | ▼ 0.29% | ▼ 7.70% | |||
| 375 | io.netIO | $0,1653 | ▲ 1.98% | ▲ 2.36% | ▲ 4.27% | |||
| 379 | Theta FuelTFUEL | $0,009036 | ▲ 1.70% | ▼ 0.34% | ▼ 7.55% | |||
| 421 | DolphinPOD | $0,6965 | ▲ 1.68% | ▼ 1.82% | ▲ 12.84% | |||
| 466 | NosanaNOS | $0,4995 | ▼ 0.10% | ▼ 9.22% | ▼ 9.22% | |||
| 493 | XYO NetworkXYO | $0,003435 | ▲ 1.08% | ▼ 0.82% | ▼ 5.95% | |||
| 519 | Ankr NetworkANKR | $0,004412 | ▲ 1.29% | ▼ 0.55% | ▼ 6.54% | |||
| 521 | PHALAPHA | $0,0506 | ▲ 0.29% | ▼ 0.19% | ▼ 20.31% | |||
| 535 | SiacoinSC | $0,000846 | ▲ 1.65% | ▼ 1.58% | ▼ 11.83% | |||
| 539 | AcurastACU | $0,1011 | ▲ 1.85% | ▲ 4.10% | ▼ 13.70% | |||
| 587 | IoTeXIOTX | $0,004003 | ▲ 2.43% | ▲ 7.05% | ▲ 0.43% | |||
| 612 | AukiAUKI | $0,006664 | ▲ 3.68% | ▼ 5.82% | ▼ 11.27% | |||
| 635 | FluxFLUX | $0,0792 | ▲ 2.79% | ▼ 2.75% | ▼ 2.84% | |||
| 640 | StorXSRX | $0,0544 | ▲ 0.13% | ▼ 0.60% | ▼ 1.28% | |||
| 649 | Ocean ProtocolOCEAN | $0,1324 | ▲ 1.48% | ▼ 3.98% | ▼ 9.59% | |||
| 660 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $0,1222 | ▼ 0.63% | ▲ 9.59% | ▲ 31.56% | |||
| 668 | PowerledgerPOWR | $0,0543 | ▲ 0.73% | ▼ 2.23% | ▼ 15.73% | |||
| 669 | XPIN NetworkXPIN | $0,000711 | ▲ 0.47% | ▼ 7.88% | ▼ 12.60% | |||
| 683 | ChiaXCH | $1,59 | ▲ 0.68% | ▼ 0.46% | ▲ 6.31% | |||
| 715 | MVLMVL | $0,001014 | ▲ 0.28% | ▼ 2.05% | ▼ 4.25% | |||
| 743 | ao ComputerAO | $4,31 | ▲ 2.13% | ▲ 0.78% | ▼ 5.66% | |||
| 770 | SpacecoinSPACE | $0,003932 | ▲ 1.56% | ▼ 0.83% | ▼ 13.22% | |||
| 799 | JanctionJCT | $0,002062 | ▼ 0.64% | ▲ 0.53% | ▲ 26.73% | |||
| 844 | NymNYM | $0,0245 | ▲ 1.66% | ▼ 4.89% | ▼ 4.43% | |||
| 920 | ANyONe ProtocolANYONE | $0,187 | ▲ 3.05% | ▲ 4.74% | ▼ 4.51% | |||
| 954 | Pocket NetworkPOKT | $0,007219 | ▼ 0.40% | ▼ 8.84% | ▼ 12.12% | |||
| 974 | World Mobile TokenWMTX | $0,0192 | ▼ 0.35% | ▼ 15.02% | ▼ 22.54% | |||
| 975 | RadworksRAD | $0,2757 | ▲ 0.24% | ▼ 1.30% | ▼ 4.81% | |||
| 977 | HivemapperHONEY | $0,002382 | ▲ 11.57% | ▲ 8.10% | ▼ 24.28% | |||
| 1042 | BlessBLESS | $0,007534 | ▲ 1.24% | ▼ 0.85% | ▼ 8.52% | |||
| 1034 | NATIX NetworkNATIX | $0,000219 | ▲ 7.51% | ▲ 12.18% | ▼ 9.96% | |||
| 1060 | GENIUS AIGNUS | $0,8814 | ▲ 0.54% | ▼ 35.81% | ▼ 42.07% | |||
| 1134 | DIMODIMO | $0,0225 | ▲ 0.39% | ▲ 4.79% | ▼ 33.18% | |||
| 1156 | StorjSTORJ | $0,0264 | ▲ 0.04% | ▲ 2.99% | ▼ 8.86% | |||
| 1166 | IagonIAG | $0,0225 | ▲ 0.26% | ▲ 8.27% | ▼ 5.37% | |||
| 1249 | DepinsimESIM | $0,0723 | ▲ 2.74% | ▲ 9.79% | ▲ 39.74% | |||
| 1253 | MinoTari (Tari)XTM | $0,001398 | ▲ 0.57% | ▼ 12.48% | ▼ 13.41% | |||
| 1262 | Orchid ProtocolOXT | $0,009551 | ▼ 0.95% | ▲ 2.11% | ▼ 8.37% | |||
| 1341 | HOPRHOPR | $0,0126 | ▼ 2.09% | ▼ 3.23% | ▼ 3.28% | |||
| 1353 | EvernodeEVR | $0,1147 | ▲ 3.61% | ▲ 0.68% | ▼ 10.46% | |||
| 1388 | GamerCoinGHX | $0,0112 | ▲ 3.22% | ▼ 4.38% | ▼ 3.13% | |||
| 1391 | Destra NetworkDSYNC | $0,007852 | ▲ 3.14% | ▼ 6.37% | ▼ 3.49% | |||
| 1412 | PinLinkPIN | $0,0758 | ▲ 0.50% | ▼ 4.55% | ▼ 0.95% | |||
| 1418 | URSN25 | $1,47 | ▲ 1.90% | ▼ 6.25% | ▼ 21.83% | |||
| 1417 | Lava NetworkLAVA | $0,0122 | ▼ 0.04% | ▼ 0.26% | ▼ 2.75% | |||
| 1433 | O Intelligence CoinOI | $7.313.105,94 | ▲ 0.54% | ▲ 8.81% | ▲ 16.02% | |||
| 1443 | SINOSINO | $0,007238 | ▲ 0.50% | ▲ 1.20% | ▲ 1.00% | |||
| 1482 | HandshakeHNS | $0,00989 | ▲ 0.01% | ▲ 9.61% | ▲ 22.16% | |||
| 1531 | LimeWireLMWR | $0,00991 | ▲ 1.91% | ▲ 0.18% | ▼ 1.90% | |||
| 1541 | DimitraDMTR | $0,007804 | ▲ 0.58% | ▼ 2.51% | ▼ 3.84% | |||
| 73 | LooPIN NetworkLOOPIN | $0,1011 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.35% | |||
| 1627 | Helium MobileMOBILE | $0,00006017 | ▲ 2.46% | ▲ 2.25% | ▼ 10.53% | |||
| 1640 | Aleph CloudALEPH | $0,0151 | ▲ 0.71% | ▼ 5.89% | ▼ 6.82% | |||
| 1671 | DentDENT | $0,00005095 | ▲ 1.59% | ▼ 17.30% | ▼ 19.04% | |||
| 1670 | DexNetDEXNET | $0,002566 | ▲ 0.01% | ▲ 6.56% | ▼ 3.66% | |||
| 1699 | NKNNKN | $0,006066 | ▼ 0.28% | ▼ 2.42% | ▼ 1.10% | |||
| 1714 | Shadow TokenSHDW | $0,0281 | ▲ 1.31% | ▼ 1.91% | ▼ 8.21% | |||
| 1756 | BluzelleBLZ | $0,009319 | ▲ 1.10% | ▼ 1.02% | ▼ 7.56% | |||
| 1766 | ROAM TokenROAM | $0,0121 | ▲ 0.32% | ▼ 0.35% | ▼ 1.32% | |||
| 1794 | GridcoinGRC | $0,008357 | ▼ 4.68% | ▲ 14.34% | ▼ 2.09% | |||
| 1871 | OctaSpaceOCTA | $0,0842 | ▼ 3.38% | ▼ 6.32% | ▼ 26.01% | |||
| 1877 | FAR LabsFAR | $0,000765 | ▲ 0.04% | ▼ 1.58% | ▼ 4.44% | |||
| 1889 | SilencioSLC | $0,000142 | ▲ 4.00% | ▲ 12.71% | ▲ 11.43% | |||
| 1942 | Minutes Network TokenMNTX | $0,0366 | ▲ 0.07% | ▼ 2.54% | ▼ 11.91% | |||
| 2014 | EdgeEDGE | $0,0762 | ▲ 2.07% | ▼ 2.73% | ▲ 19.25% | |||
| 2015 | WingbitsWINGS | $0,003157 | ▲ 0.00% | ▼ 3.19% | ▼ 5.96% | |||
| 2020 | MinimaMINIMA | $0,004585 | ▼ 1.70% | ▲ 3.82% | ▼ 2.58% | |||
| 2031 | Pipe NetworkPIPE | $0,0306 | ▲ 0.19% | ▲ 1.74% | ▼ 4.13% | |||
| 2043 | SentinelP2P | $0,00008594 | ▼ 0.90% | ▼ 5.55% | ▼ 19.07% | |||
| 2052 | OvrOVR | $0,0338 | ▲ 2.07% | ▲ 1.34% | ▼ 8.69% | |||
| 2094 | NetMind TokenNMT | $0,0431 | ▲ 0.01% | ▼ 1.57% | ▼ 7.44% | |||
| 2128 | SwarmBZZ | $0,0427 | ▲ 0.17% | ▼ 2.25% | ▼ 8.44% | |||
| 2158 | Session TokenSESH | $0,0176 | ▲ 1.44% | ▼ 1.31% | ▼ 4.92% | |||
| 2168 | MysteriumMYST | $0,0776 | ▲ 1.16% | ▲ 2.86% | ▼ 14.78% | |||
| 2185 | 375aiEAT | $0,003836 | ▲ 0.46% | ▼ 0.35% | ▼ 5.19% | |||
| 2203 | PinGoPINGO | $0,008417 | ▲ 1.01% | ▼ 18.06% | ▼ 29.61% | |||
| 2311 | Sogni AISOGNI | $0,000587 | ▼ 1.38% | ▼ 0.04% | ▲ 9.46% | |||
| 2358 | YOMYOM | $0,0165 | ▼ 0.15% | ▼ 2.18% | ▼ 2.18% |
- 34TAO$3,11 M$273,80▲ 0.50%
- 77RENDER$1,02 M$1,97▲ 2.65%
- 82FIL$891 jt$1,07▼ 2.16%
- 106BDX$584,22 jt$0,0743▼ 13.19%
- 121GRASS$467,98 jt$0,6683▲ 2.46%
- 133BTT$343,89 jt$0,00000035▼ 3.64%
- 153GRT$272,74 jt$0,0249▼ 2.12%
- 159AR$255,41 jt$3,89▲ 2.26%
- 171JASMY$230,52 jt$0,004672▲ 0.21%
- 172IOTA$224,55 jt$0,0477▲ 0.72%
- 173ZBCN$223,94 jt$0,002239▼ 0.30%
- 187AKT$201,62 jt$0,6741▼ 1.00%
- 189THETA$196,49 jt$0,1964▼ 0.49%
- 197TRAC$185,58 jt$0,4149▼ 4.51%
- 229AIOZ$137,38 jt$0,1069▼ 2.09%
- 251ATH$121,96 jt$0,006061▲ 1.86%
- 249GEOD$121,47 jt$0,2637▲ 2.61%
- 253GLM$120,28 jt$0,1203▲ 0.14%
- 281PEAQ$102,2 jt$0,0396▲ 1.98%
- 308LPT$87,95 jt$1,77▲ 5.15%
- 314HNT$87,18 jt$0,4448▲ 1.61%
- 335RLC$78,76 jt$0,8964▲ 7.72%
- 371HOT$68,48 jt$0,000387▼ 0.29%
- 375IO$68,31 jt$0,1653▲ 2.36%
- 379TFUEL$67,76 jt$0,009036▼ 0.34%
- 421POD$58,12 jt$0,6965▼ 1.82%
- 466NOS$49,95 jt$0,4995▼ 9.22%
- 493XYO$47,77 jt$0,003435▼ 0.82%
- 519ANKR$44,12 jt$0,004412▼ 0.55%
- 521PHA$43,47 jt$0,0506▼ 0.19%
- 535SC$42,07 jt$0,000846▼ 1.58%
- 539ACU$41,84 jt$0,1011▲ 4.10%
- 587IOTX$37,72 jt$0,004003▲ 7.05%
- 612AUKI$34,32 jt$0,006664▼ 5.82%
- 635FLUX$33,4 jt$0,0792▼ 2.75%
- 640SRX$33,06 jt$0,0544▼ 0.60%
- 649OCEAN$31,97 jt$0,1324▼ 3.98%
- 660ICNT$31,02 jt$0,1222▲ 9.59%
- 668POWR$30,89 jt$0,0543▼ 2.23%
- 669XPIN$30,34 jt$0,000711▼ 7.88%
- 683XCH$30,27 jt$1,59▼ 0.46%
- 715MVL$28,2 jt$0,001014▼ 2.05%
- 743AO$26,42 jt$4,31▲ 0.78%
- 770SPACE$24,89 jt$0,003932▼ 0.83%
- 799JCT$23,69 jt$0,002062▲ 0.53%
- 844NYM$20,64 jt$0,0245▼ 4.89%
- 920ANYONE$18,01 jt$0,187▲ 4.74%
- 954POKT$17,15 jt$0,007219▼ 8.84%
- 974WMTX$16,36 jt$0,0192▼ 15.02%
- 975RAD$16,28 jt$0,2757▼ 1.30%
- 977HONEY$15,71 jt$0,002382▲ 8.10%
- 1042BLESS$13,88 jt$0,007534▼ 0.85%
- 1034NATIX$13,81 jt$0,000219▲ 12.18%
- 1060GNUS$13,4 jt$0,8814▼ 35.81%
- 1134DIMO$11,67 jt$0,0225▲ 4.79%
- 1156STORJ$11,22 jt$0,0264▲ 2.99%
- 1166IAG$11,08 jt$0,0225▲ 8.27%
- 1249ESIM$9,73 jt$0,0723▲ 9.79%
- 1253XTM$9,71 jt$0,001398▼ 12.48%
- 1262OXT$9,45 jt$0,009551▲ 2.11%
- 1341HOPR$8,43 jt$0,0126▼ 3.23%
- 1353EVR$8,29 jt$0,1147▲ 0.68%
- 1388GHX$7,85 jt$0,0112▼ 4.38%
- 1391DSYNC$7,79 jt$0,007852▼ 6.37%
- 1412PIN$7,58 jt$0,0758▼ 4.55%
- 1418SN25$7,55 jt$1,47▼ 6.25%
- 1417LAVA$7,55 jt$0,0122▼ 0.26%
- 1433OI$7,31 jt$7.313.105,94▲ 8.81%
- 1443SINO$7,2 jt$0,007238▲ 1.20%
- 1482HNS$6,72 jt$0,00989▲ 9.61%
- 1531LMWR$6,27 jt$0,00991▲ 0.18%
- 1541DMTR$6,15 jt$0,007804▼ 2.51%
- 73LOOPIN$5,81 jt$0,1011▲ 0.00%
- 1627MOBILE$5,37 jt$0,00006017▲ 2.25%
- 1640ALEPH$5,29 jt$0,0151▼ 5.89%
- 1671DENT$5,1 jt$0,00005095▼ 17.30%
- 1670DEXNET$5,09 jt$0,002566▲ 6.56%
- 1699NKN$4,89 jt$0,006066▼ 2.42%
- 1714SHDW$4,78 jt$0,0281▼ 1.91%
- 1756BLZ$4,51 jt$0,009319▼ 1.02%
- 1766ROAM$4,43 jt$0,0121▼ 0.35%
- 1794GRC$4,23 jt$0,008357▲ 14.34%
- 1871OCTA$3,78 jt$0,0842▼ 6.32%
- 1877FAR$3,75 jt$0,000765▼ 1.58%
- 1889SLC$3,69 jt$0,000142▲ 12.71%
- 1942MNTX$3,42 jt$0,0366▼ 2.54%
- 2014EDGE$3,11 jt$0,0762▼ 2.73%
- 2015WINGS$3,11 jt$0,003157▼ 3.19%
- 2020MINIMA$3,09 jt$0,004585▲ 3.82%
- 2031PIPE$3,07 jt$0,0306▲ 1.74%
- 2043P2P$3,02 jt$0,00008594▼ 5.55%
- 2052OVR$2,97 jt$0,0338▲ 1.34%
- 2094NMT$2,8 jt$0,0431▼ 1.57%
- 2128BZZ$2,7 jt$0,0427▼ 2.25%
- 2158SESH$2,57 jt$0,0176▼ 1.31%
- 2168MYST$2,52 jt$0,0776▲ 2.86%
- 2185EAT$2,45 jt$0,003836▼ 0.35%
- 2203PINGO$2,37 jt$0,008417▼ 18.06%
- 2311SOGNI$2,11 jt$0,000587▼ 0.04%
- 2358YOM$1,98 jt$0,0165▼ 2.18%
Panduan untuk sektor ini
- DePIN: Decentralized Physical Infrastructure Explained · 5 mnt baca
- AI Crypto Coins in the Next Cycle: Hype vs Substance · 5 mnt baca
- Decentralized Storage Tokens in 2026: Filecoin, Arweave and Walrus · 5 mnt baca
- DePIN Tokens in the Next Bull Run: Real Demand vs Hype · 5 mnt baca
- Filecoin vs Storj: Key Differences Explained · 4 mnt baca
- What Is Aethir (ATH)? How It Works, Uses and Risks · 4 mnt baca
Semua kategori kripto · Semua mata uang kripto berdasarkan kapitalisasi pasar
Verifikasi hanya mengonfirmasi bukti dan data yang disebutkan. Ini bukan dukungan atau jaminan keamanan investasi. Selalu lakukan riset sendiri.



























































































