मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
पेज 57/176
श्रेणियाँसत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट इंटेलिजेंस
हर लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1 घंटा/24 घंटे/7 दिन का प्रदर्शन और हमारी सत्यापन स्थिति, मार्केट कैप के क्रम में।
| # | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सत्यापन | पिछले 7 दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | Lord Of SOLLOS | $0.00001489 | +0.31% | +0.00% | −13.28% | $1.49 लाख | $4.13 | 10B LOS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5602 | FUSIONFSN | $0.00189 | +1.21% | +0.43% | −12.79% | $1.49 लाख | $69.6 | 78.77M FSN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5603 | Bonk Level SaviourSAVIOUR | $0.008755 | −0.07% | +0.00% | −9.96% | $1.49 लाख | $30.24 | 17M SAVIOUR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5604 | KOALA AIKOKO | $0.00000001 | +0.31% | +19.70% | −2.20% | $1.49 लाख | $2.1 हज़ार | 9.96T KOKO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5605 | eETH ARM LP TokenARM-WETH-EETH | $2,518.08 | +0.15% | +2.90% | −1.72% | $1.49 लाख | — | 59 ARM-WETH-EETH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5606 | XradersXR | $0.002009 | −0.04% | −2.71% | −13.39% | $1.48 लाख | $32.54 हज़ार | 73.91M XR | Verified | |
| 5607 | Invesco QQQ Trust, Series 1 Tokenized Stock (Reality)RQQQI | $54.84 | +0.14% | +0.77% | −2.63% | $1.48 लाख | $1.21 हज़ार | 2.71K RQQQI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5608 | OrbitORBIT | $0.00061 | +3.04% | +8.25% | +0.04% | $1.48 लाख | $62.91 | 243.14M ORBIT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5609 | SECcashSEC | $0.000148 | +8.51% | +115.36% | +231.21% | $1.48 लाख | $50.41 हज़ार | 999.73M SEC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5610 | GraiGRAI | $0.5793 | +0.02% | +2.06% | −13.88% | $1.48 लाख | $9.56 | 255.81K GRAI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5611 | PotatchiPOTATCHI | $0.000163 | −4.64% | −12.14% | −47.60% | $1.48 लाख | $12.24 हज़ार | 906.98M POTATCHI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5612 | DomiDOMI | $0.000302 | −0.01% | +2.60% | −8.48% | $1.48 लाख | $206.13 | 489.52M DOMI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5613 | Aquabank bTetherBUSDT | $0.9981 | −0.09% | +0.01% | −0.08% | $1.48 लाख | $71.25 हज़ार | 148.11K BUSDT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5614 | Entegris (Ondo Tokenized)ENTGON | $145.62 | −1.17% | −4.90% | −12.51% | $1.48 लाख | $9.58 | 1.01K ENTGON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5615 | PERQPERQ | $0.00019 | +0.00% | +0.00% | −0.65% | $1.47 लाख | $1.13 | 774.93M PERQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5616 | KING MYCO$MYCO | $0.000159 | −0.36% | +0.00% | +10.16% | $1.47 लाख | $24.6 | 924.16M $MYCO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5617 | DYOR CoinDYOR | $0.4901 | +0.28% | +3.14% | −9.05% | $1.47 लाख | $19.75 | 300K DYOR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5618 | Gen Z QuantQUANT | $0.000147 | +0.31% | +2.41% | −3.99% | $1.47 लाख | $10.08 | 999.78M QUANT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5619 | GainsGAINS | $0.002528 | +0.17% | −0.11% | −5.05% | $1.47 लाख | $109.66 | 58.11M GAINS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5620 | Knot Diffie-HellmanKNOT | $0.000147 | +0.31% | +1.54% | −5.38% | $1.47 लाख | $259.12 | 999.95M KNOT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5621 | Self-Evolving AgentYOYO | $0.000149 | +0.33% | +28.51% | −9.77% | $1.47 लाख | $14.38 हज़ार | 987.19M YOYO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5622 | Kind Cat TokenKIND | $0.000157 | +0.17% | −19.77% | −14.21% | $1.47 लाख | $1.3 हज़ार | 936.18M KIND | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5623 | MamaBullMAMA | $0.000146 | +0.21% | +2.73% | −7.11% | $1.46 लाख | $15.11 | 999.89M MAMA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5624 | Yoshi.exchangeYOSHI | $0.000957 | +0.02% | +1.02% | −0.34% | $1.46 लाख | $7.9 | 153M YOSHI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5625 | The Invincible Game TokenIGGT | $0.0121 | +0.00% | +0.00% | −44.66% | $1.46 लाख | $46.92 हज़ार | 12.08M IGGT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5626 | Blockchain BetsBCB | $0.000166 | +0.27% | +0.00% | −8.75% | $1.46 लाख | $8.33 | 877.67M BCB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5627 | RektStrategyREKTSTR | $0.000161 | −0.12% | −0.19% | −12.89% | $1.46 लाख | $24.2 | 904M REKTSTR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5628 | BendDAOBEND | $0.00003529 | +0.27% | +0.00% | −14.83% | $1.46 लाख | $140.5 | 4.12B BEND | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5629 | Waves DucksEGG | $1.68 | −0.05% | +5.42% | +2.35% | $1.45 लाख | $82.11 | 86.65K EGG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5630 | HOLDERDOGGY | $0.000147 | +0.31% | +6.50% | −10.61% | $1.45 लाख | $2.31 हज़ार | 991.75M DOGGY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5631 | Project DogCat DOGCDOGC | $0.001452 | +0.00% | +0.00% | −21.46% | $1.45 लाख | $14.52 | 100M DOGC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5632 | The DonsDONS | $0.00001449 | +0.17% | +0.00% | −1.45% | $1.45 लाख | $62.83 | 10B DONS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5633 | BIAO on SOLBIAO | $0.000145 | +0.31% | −2.35% | −2.57% | $1.45 लाख | $1.12 हज़ार | 999.53M BIAO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5634 | BULL FROGBOA | $0.000713 | +0.96% | +0.74% | −0.89% | $1.44 लाख | $6.38 | 202.45M BOA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5635 | Meta USDMUSD | $0.9976 | −0.16% | −0.00% | −0.13% | $1.44 लाख | $3.09 हज़ार | 144.69K MUSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5636 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality)RSNXX | $10.34 | +0.58% | +3.20% | −29.10% | $1.44 लाख | $1.72 लाख | 13.96K RSNXX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5637 | WONGWONG | $0.000144 | −0.15% | +4.84% | +36.60% | $1.44 लाख | $186.02 | 1B WONG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5638 | TardiTARDI | $0.000144 | +0.24% | −0.85% | −12.47% | $1.44 लाख | $0.96 | 1B TARDI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5639 | VelasVLX | $0.00005023 | −2.33% | +9.90% | −93.79% | $1.44 लाख | $7.29 हज़ार | 2.87B VLX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5640 | Rigetti Computing (Ondo Tokenized)RGTION | $12.62 | +0.39% | +8.90% | −11.54% | $1.44 लाख | $1.58 लाख | 11.41K RGTION | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5641 | Alpha Base IndexABX | $0.001426 | +0.29% | +13.91% | −14.37% | $1.44 लाख | $17.31 हज़ार | 100.97M ABX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5642 | MPP32M32 | $0.000144 | +0.31% | −2.68% | −6.39% | $1.44 लाख | $1.48 हज़ार | 999.79M M32 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5643 | Cerebras Systems (Ondo Tokenized)CBRSON | $141.30 | +0.11% | +2.33% | −16.49% | $1.44 लाख | $1.72 लाख | 1.02K CBRSON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5644 | Aurora Innovation (Ondo Tokenized)AURON | $5.41 | −0.04% | +6.69% | −5.16% | $1.44 लाख | $2.48 हज़ार | 26.55K AURON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5645 | A.T.M. by BaseVolATM | $0.000338 | +0.29% | +5.29% | −4.78% | $1.43 लाख | $12.74 | 424.04M ATM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5646 | Champignons of ArborethiaCHAMPZ | $0.000144 | +0.29% | +4.15% | −8.28% | $1.43 लाख | $370.99 | 1B CHAMPZ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5647 | DORKDORK | $0.00000143 | +0.00% | +0.00% | −5.99% | $1.43 लाख | $2.01 | 100B DORK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5648 | Game 5 BALLBALL | $0.000241 | −0.27% | +2.81% | +3.80% | $1.43 लाख | $515.19 | 592.56M BALL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5649 | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEED | $0.000266 | −0.45% | +6.15% | −6.50% | $1.43 लाख | $49.58 हज़ार | 538.08M MR_LIGHTSPEED | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5650 | Suede AISUEDE | $0.000291 | +0.00% | +0.00% | −9.24% | $1.43 लाख | $20.29 | 491.53M SUEDE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5651 | CatchCATCH | $0.000143 | +0.26% | +21.01% | +48.67% | $1.43 लाख | $5.86 हज़ार | 1B CATCH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5652 | AircoinAIRCOIN | $0.000143 | +0.89% | −12.09% | −37.77% | $1.43 लाख | $4.85 हज़ार | 998.5M AIRCOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5653 | BasemateBASEMATE | $0.00000143 | +0.29% | +3.90% | −19.22% | $1.43 लाख | $138.1 | 100B BASEMATE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5654 | Common BirdCBIRD | $0.00000143 | −0.26% | +1.61% | −6.92% | $1.43 लाख | $113.99 | 99.93B CBIRD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5655 | ChoctopusCHOCTOPUS | $0.000147 | −0.11% | +2.57% | −4.76% | $1.43 लाख | $111.5 | 971.09M CHOCTOPUS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5656 | Honeywell xStockHONX | $210.04 | +0.03% | +3.10% | +1.52% | $1.43 लाख | $20.82 हज़ार | 678.72 HONX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5657 | Resolv Liquidity Provider TokenRLP | $0.0892 | −0.01% | −0.81% | +0.97% | $1.43 लाख | $5.64 | 1.6M RLP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5658 | GemachGMAC | $0.000285 | +0.36% | +2.50% | +0.51% | $1.42 लाख | $21.84 | 500M GMAC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5659 | NEAR INUNINU | $0.000147 | −3.69% | +0.48% | +41.91% | $1.42 लाख | $7.83 हज़ार | 968.73M NINU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5660 | Sanin InuSANI | $0.00000016 | +0.00% | +0.00% | −7.11% | $1.42 लाख | $1.54 | 883.24B SANI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5661 | Down to FinanceDTF | $0.000155 | +0.31% | −7.12% | +40.10% | $1.42 लाख | $2.53 हज़ार | 918.36M DTF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5662 | TRDGtokenTRDG | $0.00 | +0.17% | +1.03% | −5.81% | $1.42 लाख | $103.83 | 31,687.1T TRDG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5663 | Lord of DragonsLOGT | $0.000142 | −0.01% | +1.71% | +6.88% | $1.42 लाख | $2.51 हज़ार | 1B LOGT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5664 | Decentral GamesDG | $0.000152 | +0.00% | +0.00% | −0.78% | $1.42 लाख | $2.09 | 931.38M DG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5665 | IDLE ProtocolIDLE | $0.000159 | +0.21% | +25.68% | +13.43% | $1.42 लाख | $3.85 हज़ार | 894.42M IDLE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5666 | Lottery TokenLOT | $0.000142 | +1.60% | +1.57% | −13.83% | $1.42 लाख | $18.65 | 1B LOT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5667 | Biden CoinBIDEN | $0.00000141 | +0.00% | +0.00% | +5.77% | $1.41 लाख | $135.12 | 100B BIDEN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5668 | Arrland RUMRUM | $0.000102 | +0.14% | +1.34% | −3.93% | $1.41 लाख | $4.82 | 1.39B RUM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5669 | Flipr.betFLIPR | $0.001969 | −0.15% | +4.47% | −1.53% | $1.41 लाख | $15.99 हज़ार | 71.83M FLIPR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5670 | Cost Hot DogCOST | $0.000149 | +0.45% | +2.19% | −4.85% | $1.41 लाख | $158.19 | 949.39M COST | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5671 | Blockzero LabsXIO | $0.001411 | +0.27% | +2.41% | −1.85% | $1.41 लाख | $23.36 | 100M XIO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5672 | WeedcoinWEEDCOIN | $0.000141 | +1.81% | −5.73% | −11.44% | $1.41 लाख | $2.44 हज़ार | 999.1M WEEDCOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5673 | Spheron NetworkSPON | $0.00064 | +0.00% | +0.00% | −4.03% | $1.41 लाख | $2.97 | 220.1M SPON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5674 | RubiconRUBI | $0.000162 | +0.15% | +2.77% | −1.96% | $1.41 लाख | $1.48 हज़ार | 868.15M RUBI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5675 | WOLFIWOLFI | $0.00001409 | −0.01% | −4.46% | −26.78% | $1.41 लाख | $452.75 | 10B WOLFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5676 | Advanced Micro Devices (Dinari Tokenized Stock)AMD | $558.63 | +0.33% | −0.32% | −10.44% | $1.41 लाख | $15.44 हज़ार | 252.17 AMD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5677 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | $0.000176 | +0.29% | +5.32% | −14.16% | $1.4 लाख | $4.17 | 800M WAKEAI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5678 | GoPro (Backpack Securities)GPRO | $1.12 | −3.10% | +4.40% | −6.11% | $1.4 लाख | $14.44 हज़ार | 125.86K GPRO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5679 | Flying Avocado CatFAC | $0.0153 | +0.27% | +2.51% | −8.18% | $1.4 लाख | $82.96 | 9.16M FAC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5680 | The Green BullVLAD | $0.00014 | +0.27% | +5.05% | +0.42% | $1.4 लाख | $25.18 | 1B VLAD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5681 | DiamondDMND | $0.00014 | +0.23% | +46.84% | +77.94% | $1.4 लाख | $20.08 हज़ार | 1B DMND | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5682 | PondoPNDO | $0.00014 | +0.00% | +0.00% | −64.58% | $1.4 लाख | $473.04 | 1B PNDO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5683 | DYORDYOR | $0.00000187 | +0.17% | +0.00% | −1.22% | $1.4 लाख | $1.77 | 74.86B DYOR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5684 | The White WolfWOLF | $0.0000014 | +0.29% | +4.42% | −13.85% | $1.4 लाख | $115.06 | 100B WOLF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5685 | 100xDarren100X | $0.00014 | +0.00% | +0.00% | −10.41% | $1.4 लाख | $9.54 | 999.97M 100X | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5686 | SroomAI DAOSHR0 | $0.000127 | +0.00% | +0.00% | −6.88% | $1.4 लाख | $93.08 | 1.1B SHR0 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5687 | NMKR$NMKR | $0.0000741 | +0.14% | −0.84% | −13.00% | $1.4 लाख | $116.19 | 1.89B $NMKR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5688 | Legend of ArcadiaARCA | $0.000381 | +0.00% | +0.00% | −84.26% | $1.4 लाख | $731.75 | 367.02M ARCA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5689 | BuckyBUCKY | $0.00014 | +0.31% | +0.00% | −0.32% | $1.4 लाख | $851.21 | 999.87M BUCKY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5690 | BEATS on BASEBEATS | $0.000203 | +0.88% | +3.94% | −19.48% | $1.39 लाख | $432.66 | 689.24M BEATS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5691 | DevvEDEVVE | $0.00152 | +0.00% | +0.00% | −89.02% | $1.39 लाख | $22.88 हज़ार | 91.68M DEVVE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5692 | Elk FinanceELK | $0.008635 | +0.03% | +2.73% | −3.29% | $1.39 लाख | $193.49 | 16.13M ELK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5693 | PEZPEZ | $0.000139 | +0.31% | +8.02% | −25.20% | $1.39 लाख | $2.58 हज़ार | 1B PEZ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5694 | AKARIIAKARII | $36.66 | −0.01% | −1.28% | −10.76% | $1.39 लाख | $219.3 | 3.8K AKARII | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5695 | KoKoK The RoachKOKOK | $0.000695 | +0.83% | +1.60% | −2.08% | $1.39 लाख | $262.83 | 200M KOKOK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5696 | Eternal Stake FinanceESF | $0.000101 | −3.34% | +5.87% | −9.56% | $1.39 लाख | $3.54 हज़ार | 1.37B ESF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5697 | tooker kurlsonTOOKER | $0.000143 | +0.31% | +3.20% | −9.98% | $1.39 लाख | $82.63 | 970.75M TOOKER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5698 | DonkeyDONKEY | $0.000139 | +0.17% | +2.17% | −2.19% | $1.39 लाख | $146.42 | 1B DONKEY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5699 | Looby by Stephen BlissLOOBY | $0.000139 | −0.28% | +0.00% | +17.51% | $1.39 लाख | $441.17 | 999.91M LOOBY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 5700 | S&P Small Cap xStockIJRX | $144.27 | +0.00% | +0.00% | −0.99% | $1.39 लाख | $0.95 | 960.62 IJRX | समीक्षा नहीं हुई |
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।