मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
पेज 46/176
श्रेणियाँसत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट इंटेलिजेंस
हर लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1 घंटा/24 घंटे/7 दिन का प्रदर्शन और हमारी सत्यापन स्थिति, मार्केट कैप के क्रम में।
| # | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सत्यापन | पिछले 7 दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Hyperwave HLPHWHLP | $1.15 | +0.00% | +0.00% | +0.52% | $3.01 लाख | $132.78 | 261.84K HWHLP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4502 | Crash On BaseCRASH | $0.000314 | +0.29% | +4.54% | −1.00% | $3 लाख | $36.24 | 956.31M CRASH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4503 | TrillionsTRILLIONS | $0.0003 | −0.22% | −10.06% | −15.03% | $3 लाख | $3.71 हज़ार | 1B TRILLIONS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4504 | Dolan DuckDOLAN | $0.003052 | −0.02% | −4.43% | −15.26% | $3 लाख | $1.44 हज़ार | 98.22M DOLAN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4505 | Lion DAOROAR | $0.00000033 | −1.81% | +4.28% | −4.04% | $2.99 लाख | $99.91 | 893.24B ROAR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4506 | Solid USD (soUSD)SOUSD | $1.09 | +0.14% | +0.35% | +0.78% | $2.99 लाख | $1.71 हज़ार | 275.12K SOUSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4507 | Hifi FinanceHIFI | $0.002129 | −0.24% | +12.97% | −9.09% | $2.99 लाख | $3.67 हज़ार | 140.41M HIFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4508 | AndyANDY | $0.000298 | −0.04% | +0.08% | +1.89% | $2.98 लाख | $211.22 | 1B ANDY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4509 | VK TokenVK | $0.00001065 | −0.00% | −0.42% | −23.73% | $2.98 लाख | $28.02 | 28B VK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4510 | StupidCoinSTUPID | $0.000299 | −0.00% | −0.67% | −4.46% | $2.98 लाख | $29.05 हज़ार | 994.64M STUPID | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4511 | UXD StablecoinUXD | $1.00 | −0.00% | −0.02% | −0.05% | $2.98 लाख | $383.68 | 297.62K UXD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4512 | Wise MonkeyMONKY | $0.00000004 | −0.20% | −1.13% | −2.74% | $2.98 लाख | $172.34 | 8.5T MONKY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4513 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | $40.11 | −0.09% | −3.79% | −13.07% | $2.98 लाख | $7.45 लाख | 7.43K MPON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4514 | STARMANSTARMAN | $0.000297 | +82.83% | +131.03% | +326.45% | $2.97 लाख | $4.93 लाख | 1B STARMAN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4515 | oBrainOBRAIN | $0.000297 | +19.13% | −0.69% | −51.78% | $2.97 लाख | $15.1 हज़ार | 1B OBRAIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4516 | PUPPUP | $0.000297 | +0.12% | −3.85% | −6.53% | $2.97 लाख | $26.93 हज़ार | 1B PUP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4517 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | $902.23 | −0.31% | −7.43% | −17.44% | $2.97 लाख | $172.09 | 328.75 CRWDON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4518 | HAPIHAPI | $0.3606 | −0.00% | −2.67% | +66.04% | $2.96 लाख | $1.9 हज़ार | 821.48K HAPI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4519 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | $27.96 | +0.05% | −4.06% | −9.23% | $2.96 लाख | $11.48 लाख | 10.58K HIMS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4520 | The Sheeple FlockSHEEPLE | $0.000296 | −11.38% | +4.91% | +17.05% | $2.96 लाख | $8.18 हज़ार | 998.64M SHEEPLE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4521 | Moderna xStockMRNAX | $218.59 | +0.00% | −7.40% | −3.32% | $2.96 लाख | $30.25 हज़ार | 1.35K MRNAX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4522 | GrapeGRP | $0.0311 | +0.00% | +0.00% | −18.50% | $2.95 लाख | $18.66 | 9.5M GRP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4523 | SIRESIRE | $0.0141 | −0.00% | −0.99% | −3.01% | $2.95 लाख | $178.11 | 21M SIRE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4524 | PROOF PlatformPROOF | $0.0246 | −0.06% | −3.25% | −11.44% | $2.95 लाख | $2.29 हज़ार | 11.98M PROOF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4525 | Belgium Fan TokenBELG | $0.0522 | +0.00% | −2.21% | −7.31% | $2.95 लाख | $1.3 लाख | 5.65M BELG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4526 | Wall Street MemesWSM | $0.000148 | −0.10% | −1.21% | −3.02% | $2.95 लाख | $4.71 | 1.99B WSM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4527 | e-RadixEXRD | $0.00045 | −0.00% | −0.34% | −0.34% | $2.95 लाख | $18.4 | 654.08M EXRD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4528 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | $38.69 | −0.11% | −1.38% | +0.56% | $2.94 लाख | $2.18 हज़ार | 7.6K RNVO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4529 | MazzeMAZZE | $0.00011 | −0.06% | −3.73% | +5.66% | $2.94 लाख | $392.69 | 2.67B MAZZE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4530 | TrenchBuddyTRENCH | $0.000306 | −0.01% | −5.74% | −13.24% | $2.94 लाख | $1.45 हज़ार | 961.74M TRENCH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4531 | SpongeSPONGE | $0.00000196 | +0.14% | +2.12% | −23.71% | $2.94 लाख | $5.97 हज़ार | 150B SPONGE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4532 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | $426.12 | −0.17% | +1.24% | −0.91% | $2.94 लाख | $1.91 हज़ार | 688.83 ROKON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4533 | PureFiUFI | $0.003141 | +0.17% | +10.69% | +0.24% | $2.94 लाख | $19.09 | 93.47M UFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4534 | Xeleb ProtocolXCX | $0.002709 | +0.04% | −1.40% | −8.17% | $2.93 लाख | $2.79 लाख | 108.3M XCX | Verified | |
| 4535 | BiFiBIFI | $0.000627 | −0.00% | +5.78% | −6.00% | $2.93 लाख | $542.96 | 467.63M BIFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4536 | One World ChainOWCT | $0.014 | −0.06% | −0.89% | +2.23% | $2.93 लाख | $6.21 | 21M OWCT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4537 | VeilboundVEIL | $0.000294 | −1.25% | −1.44% | −12.21% | $2.92 लाख | $764.82 | 996.25M VEIL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4538 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | $6.02 | +0.46% | −7.20% | −16.47% | $2.92 लाख | $1.15 हज़ार | 48.54K BTGOON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4539 | DisclaimerCoinDONT | $0.00000192 | −0.01% | +5.42% | −5.05% | $2.92 लाख | $3.29 हज़ार | 152.47B DONT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4540 | PineapplePAPPLE | $0.000313 | −0.06% | +0.00% | −4.26% | $2.92 लाख | $3.17 | 932.99M PAPPLE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4541 | Sports BracketsBRACKETS | $0.000292 | −0.08% | −1.41% | +9.63% | $2.92 लाख | $1.19 हज़ार | 998.22M BRACKETS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4542 | ISKRA TokenISK | $0.000454 | +0.00% | +0.00% | −10.72% | $2.92 लाख | $350.59 | 642.11M ISK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4543 | Football GenieFOO | $0.000291 | +0.24% | −4.17% | −0.82% | $2.91 लाख | $46.8 हज़ार | 1B FOO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4544 | Autonomous Virtual BeingsAVB | $0.000291 | −0.09% | +7.90% | −2.25% | $2.91 लाख | $4.26 हज़ार | 999.89M AVB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4545 | PurpsPURPS | $0.000335 | −0.01% | +123.91% | +58.71% | $2.91 लाख | $89.53 हज़ार | 870.58M PURPS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4546 | Xend FinanceRWA | $0.001455 | −0.00% | +0.62% | −2.62% | $2.91 लाख | $420.69 | 200M RWA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4547 | Base JuiceBASEJUICE | $0.000291 | −0.08% | +3.09% | −5.90% | $2.91 लाख | $4.13 हज़ार | 1B BASEJUICE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4548 | HYBUXHYBUX | $0.00006669 | −0.00% | −25.99% | −7.39% | $2.9 लाख | $66.76 | 4.35B HYBUX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4549 | QSTARQ* | $0.00003024 | +0.51% | +0.00% | −4.08% | $2.9 लाख | $1.51 | 9.6B Q* | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4550 | Beem CommunicationBEEM | $0.000289 | −0.01% | −1.04% | −4.28% | $2.89 लाख | $73.48 | 999.99M BEEM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4551 | Pleasure CoinNSFW | $0.00000435 | +0.02% | −3.93% | −18.94% | $2.89 लाख | $102.69 | 66.47B NSFW | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4552 | LAYOOOLAYOOO | $0.000306 | +0.06% | +7.53% | −4.09% | $2.89 लाख | $8.61 हज़ार | 943.56M LAYOOO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4553 | CoinbarPayCBPAY | $0.00007852 | +0.00% | +0.67% | −0.39% | $2.89 लाख | $73.24 | 3.68B CBPAY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4554 | SUMMERSUMMER | $0.000289 | +4.08% | +15.35% | +49.59% | $2.89 लाख | $25.95 हज़ार | 1B SUMMER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4555 | NIKE (Backpack Securities)NKE | $37.16 | −0.31% | −0.05% | +6.92% | $2.88 लाख | $87.97 हज़ार | 7.75K NKE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4556 | CJournalCJL | $0.000444 | +14.29% | −0.23% | −20.71% | $2.88 लाख | $3.17 हज़ार | 649.42M CJL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4557 | Six SigmaSIX | $0.000192 | +0.40% | +0.79% | −19.28% | $2.88 लाख | $23 | 1.5B SIX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4558 | GOXYGOXY | $2,87,848.03 | −0.18% | −0.06% | −0.31% | $2.88 लाख | $1.18 हज़ार | 1 GOXY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4559 | ButtensorBUTT | $0.000288 | −0.01% | −12.29% | −19.19% | $2.88 लाख | $402.21 | 998.66M BUTT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4560 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | $33.02 | −0.64% | +0.00% | −5.50% | $2.88 लाख | $12.24 हज़ार | 8.7K BOTZON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4561 | Planet TokenPLANET | $0.00000029 | +3.46% | +5.32% | −5.17% | $2.87 लाख | $939.26 | 1T PLANET | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4562 | Mother IggyMOTHER | $0.000298 | −0.01% | −0.92% | −8.65% | $2.87 लाख | $248.32 | 965.32M MOTHER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4563 | Just a LOTTO$LOTTO | $0.000287 | −0.01% | +0.19% | −2.64% | $2.87 लाख | $5.08 हज़ार | 999.95M $LOTTO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4564 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | $108.88 | −0.03% | −1.65% | −1.68% | $2.87 लाख | $3.72 लाख | 2.64K BABA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4565 | SwappySWAPPY | $0.000287 | −2.44% | −2.79% | +5.79% | $2.87 लाख | $10.78 हज़ार | 1B SWAPPY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4566 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | $265.53 | +0.17% | −4.23% | −17.04% | $2.87 लाख | $8.17 लाख | 1.08K LRCXON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4567 | VOI NetworkVOI | $0.000137 | −0.06% | +2.22% | +2.83% | $2.86 लाख | $180.11 | 2.09B VOI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4568 | HoodLockLOCK | $0.000286 | −0.06% | −24.93% | −13.11% | $2.86 लाख | $8.74 हज़ार | 1B LOCK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4569 | SmartCreditSMARTCREDIT | $0.127 | +0.00% | +0.00% | +0.16% | $2.86 लाख | $4.02 | 2.25M SMARTCREDIT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4570 | Kinetic KollectiveNEBO | $0.2395 | +0.00% | +0.00% | −13.86% | $2.86 लाख | $119.75 | 1.19M NEBO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4571 | BitrecsSN122 | $1.03 | −0.17% | −3.10% | −15.44% | $2.86 लाख | $35.78 हज़ार | 276.05K SN122 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4572 | CLeverCLEV | $2.03 | −0.06% | +0.35% | −2.85% | $2.85 लाख | $1.11 हज़ार | 140.41K CLEV | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4573 | CReaToRCRTR | $0.000772 | +0.52% | +0.49% | −21.57% | $2.85 लाख | $69.77 | 369.79M CRTR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4574 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | $29.69 | −0.17% | −0.65% | −0.52% | $2.85 लाख | $41.87 हज़ार | 9.59K IALTON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4575 | TerraportTERRA | $0.001 | +0.00% | +0.00% | −3.08% | $2.85 लाख | $167.32 | 284.72M TERRA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4576 | InsightXINX | $0.001139 | −0.06% | −0.92% | −2.78% | $2.85 लाख | $10.93 | 250M INX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4577 | LILLY$LILLY | $0.000338 | +0.42% | −2.11% | −5.04% | $2.85 लाख | $6.32 | 841.42M $LILLY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4578 | Quantum Biology DAOQBIO | $0.001464 | −0.70% | +0.00% | −23.85% | $2.85 लाख | $10.13 | 194.42M QBIO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4579 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | $11.63 | −0.17% | −7.67% | −14.85% | $2.84 लाख | $1.52 हज़ार | 24.44K WULFON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4580 | GOATSGOATS | $0.0000146 | −0.00% | +0.55% | −8.98% | $2.84 लाख | $67.69 | 19.48B GOATS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4581 | Bitcoin Cats1CAT | $0.00005675 | +0.17% | +0.70% | +0.16% | $2.84 लाख | $47.69 हज़ार | 5B 1CAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4582 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | $0.000284 | −0.12% | −1.84% | −8.65% | $2.84 लाख | $186.84 | 1B BASEISFOREVERYONE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4583 | DOGE-1DOGE1 | $0.2838 | −0.09% | −1.07% | −3.11% | $2.84 लाख | $38.54 | 1M DOGE1 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4584 | nuco.cloudNCDT | $0.005855 | +0.34% | −1.14% | −14.09% | $2.84 लाख | $690.78 | 48.46M NCDT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4585 | NeurahubNEURA | $0.003386 | +0.00% | +0.00% | −2.92% | $2.84 लाख | $386.53 | 83.81M NEURA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4586 | Trio (Ordinals)TRIO | $0.0135 | +0.01% | +0.43% | +0.63% | $2.83 लाख | $68.21 हज़ार | 21M TRIO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4587 | Goldman Sachs xStockGSX | $881.88 | +0.00% | −1.78% | −0.58% | $2.83 लाख | $5.84 हज़ार | 320.49 GSX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4588 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | $227.64 | −2.73% | −4.92% | −17.45% | $2.83 लाख | $14.72 हज़ार | 1.24K MRVL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4589 | MattleFunMATTLE | $0.006468 | −0.01% | +4.36% | +4.87% | $2.82 लाख | $1.53 हज़ार | 43.66M MATTLE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4590 | Mononoke InuMONONOKE-INU | $0.00 | −0.06% | +0.00% | −9.86% | $2.82 लाख | $2.04 | 1,000,000T MONONOKE-INU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4591 | Ethernity CloudECLD | $0.000529 | −0.41% | +0.96% | −7.69% | $2.82 लाख | $18.4 | 533.83M ECLD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4592 | Ethernity ChainERN | $0.009404 | +0.53% | +0.00% | −58.99% | $2.82 लाख | $3.14 हज़ार | 30M ERN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4593 | Gloria AIGLORIA | $0.000292 | +0.03% | −0.79% | −5.69% | $2.82 लाख | $104.11 | 966.91M GLORIA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4594 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | $177.53 | +0.83% | −4.28% | −18.25% | $2.81 लाख | $5.78 लाख | 1.58K ANETON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4595 | DOYRDOYR | $0.00028 | +0.09% | −3.89% | −17.24% | $2.81 लाख | $31.39 हज़ार | 1B DOYR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4596 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | $0.0613 | +0.00% | −0.00% | −1.17% | $2.81 लाख | $2.82 | 4.59M STMXN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4597 | MemecoinMEMECOIN | $0.00028 | +2.19% | +0.35% | +14.27% | $2.81 लाख | $26.76 हज़ार | 1B MEMECOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4598 | Spinning CatOIIAOIIA | $0.000281 | −0.01% | −1.43% | −7.81% | $2.8 लाख | $2.06 हज़ार | 999.37M OIIAOIIA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4599 | TheCatTHECAT | $0.000355 | −0.01% | −1.04% | −4.86% | $2.8 लाख | $0.99 | 789.68M THECAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4600 | GreenwoodGWOOD | $0.0007 | −0.06% | −0.82% | −15.28% | $2.8 लाख | $7.98 | 400.1M GWOOD | समीक्षा नहीं हुई |
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।