मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
पेज 43/176
श्रेणियाँसत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट इंटेलिजेंस
हर लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1 घंटा/24 घंटे/7 दिन का प्रदर्शन और हमारी सत्यापन स्थिति, मार्केट कैप के क्रम में।
| # | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सत्यापन | पिछले 7 दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | ShutterSHU | $0.000995 | −0.00% | +0.00% | −0.04% | $3.77 लाख | $1.6 | 378.52M SHU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4202 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $80.17 | +0.00% | −1.60% | −6.74% | $3.77 लाख | $187.1 | 4.7K COPXX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4203 | PER ProjectPER | $0.000627 | −0.12% | −0.75% | −21.18% | $3.76 लाख | $191.29 | 600M PER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4204 | ScamFariSCM | $0.00000376 | −0.19% | −0.87% | −1.68% | $3.76 लाख | $7.56 हज़ार | 100B SCM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4205 | MaxiMAXI | $0.00038 | −0.69% | −1.44% | −18.32% | $3.76 लाख | $111.23 | 990.43M MAXI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4206 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQ | $0.005597 | −0.00% | +5.61% | +8.32% | $3.76 लाख | $142.65 | 67.11M LIQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4207 | Juice DollarJUSD | $0.999 | +0.00% | +0.00% | −0.07% | $3.76 लाख | $4.17 हज़ार | 375.96K JUSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4208 | Advanced Micro Devices (Backpack Securities)AMD | $529.48 | +0.03% | −4.74% | −13.14% | $3.75 लाख | $3.08 लाख | 709.16 AMD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4209 | EthervistaVISTA | $0.4212 | −0.17% | −3.17% | −5.34% | $3.75 लाख | $53.91 हज़ार | 892.25K VISTA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4210 | Baby Shark TankBASHTANK | $0.00 | −0.10% | +0.00% | −2.74% | $3.75 लाख | $14.57 | 1000T BASHTANK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4211 | Drop SocialDROPS | $0.015 | −0.10% | +0.65% | −3.52% | $3.75 लाख | $1.48 हज़ार | 25.08M DROPS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4212 | LeslieLESLIE | $0.00003755 | −0.09% | +0.49% | +4.10% | $3.75 लाख | $4.94 | 9.98B LESLIE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4213 | RIBBITRBT | $0.00000092 | −0.01% | +6.06% | −6.28% | $3.74 लाख | $3.15 हज़ार | 407.09B RBT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4214 | BinStarterBSR | $0.006393 | −0.05% | −0.91% | −6.14% | $3.73 लाख | $186.67 | 58.4M BSR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4215 | BUILDBUILD | $0.0154 | −0.06% | −1.69% | −3.25% | $3.73 लाख | $47.33 | 24.26M BUILD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4216 | Infinite Money GlitchIMG | $0.000382 | −2.63% | −4.38% | −5.13% | $3.73 लाख | $613.11 | 977.15M IMG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4217 | 施工猫 (Construction Cat)SUE | $0.000372 | +1.69% | −11.37% | −34.99% | $3.72 लाख | $1.77 लाख | 1B SUE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4218 | Intel (Backpack Securities)INTC | $89.84 | −0.03% | −5.29% | −14.86% | $3.72 लाख | $1.23 लाख | 4.14K INTC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4219 | coins.funCOINS | $0.000682 | +0.00% | +0.00% | −1.63% | $3.72 लाख | $1.45 हज़ार | 545.16M COINS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4220 | ShikokuSHIK | $0.00 | −0.06% | −0.56% | −1.49% | $3.72 लाख | $395.28 | 945.92T SHIK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4221 | Ping Ping and Fu Shuang熊猫 | $0.000372 | −1.34% | −16.82% | −7.40% | $3.72 लाख | $9.91 हज़ार | 999.67M 熊猫 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4222 | PulseBitcoin (PulseChain)PLSB | $0.0185 | −1.56% | +6.54% | −30.21% | $3.71 लाख | $529.53 | 20.05M PLSB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4223 | Lululemon • Robinhood TokenLULU | $97.11 | +0.09% | −1.83% | +2.75% | $3.71 लाख | $91.8 हज़ार | 3.82K LULU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4224 | Yield YakYAK | $37.09 | −0.17% | −0.19% | −36.93% | $3.71 लाख | $34.16 | 10K YAK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4225 | Global X S&P 500 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)XYLDON | $42.68 | −0.17% | +0.00% | +0.44% | $3.71 लाख | $15.43 हज़ार | 8.68K XYLDON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4226 | MoltifiMOLTIFI | $0.00037 | +0.00% | +0.00% | +156.47% | $3.7 लाख | $5.98 | 1B MOLTIFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4227 | Antfarm TokenATF | $0.0679 | +0.00% | +0.00% | −13.76% | $3.7 लाख | $24.47 | 5.44M ATF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4228 | OROORO | $0.004199 | +0.62% | −2.64% | +7.21% | $3.69 लाख | $3.7 हज़ार | 87.89M ORO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4229 | BURNBURN | $0.00000196 | −0.02% | +0.00% | +1.97% | $3.69 लाख | $201.95 | 188.12B BURN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4230 | God The DogGOD | $0.000372 | −0.12% | +3.64% | +92.55% | $3.69 लाख | $394.32 | 991.33M GOD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4231 | NerveNetworkNVT | $0.000858 | +0.08% | +0.00% | −0.70% | $3.68 लाख | $3.13 | 429.09M NVT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4232 | AVCAVC | $0.000104 | −0.00% | −0.00% | −1.77% | $3.68 लाख | $12.35 हज़ार | 3.55B AVC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4233 | Matrix AI NetworkMAN | $0.000655 | −0.00% | −2.24% | −26.26% | $3.68 लाख | $2.16 हज़ार | 562.18M MAN | Verified | |
| 4234 | JustAnEggEGG | $0.000921 | −0.01% | −1.07% | −7.03% | $3.68 लाख | $10.8 | 399.4M EGG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4235 | AlfaClubALFA | $0.000368 | −0.00% | −5.34% | −31.04% | $3.68 लाख | $1.21 हज़ार | 1B ALFA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4236 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0.000368 | −1.66% | −3.31% | −10.71% | $3.68 लाख | $15.02 हज़ार | 999.74M HEAVYPULP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4237 | Paper PlanePLANE | $0.003748 | −0.20% | −9.46% | −13.46% | $3.67 लाख | $1 हज़ार | 97.99M PLANE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4238 | ArenaARENA | $0.003671 | −0.04% | −1.19% | −45.28% | $3.67 लाख | $13.69 हज़ार | 100M ARENA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4239 | Airdrops QuestDROP | $0.000369 | +0.00% | +0.00% | −20.30% | $3.67 लाख | $18.22 | 995.44M DROP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4240 | USDFIUSDFI | $0.3669 | +0.71% | −2.65% | −4.94% | $3.67 लाख | $69.51 | 1M USDFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4241 | America's Official LaunchpadAOL | $0.000367 | −0.00% | −0.81% | +4.82% | $3.66 लाख | $70.85 हज़ार | 999.12M AOL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4242 | Community Alliance TokenCOMAT | $0.000524 | −0.01% | −3.93% | −10.73% | $3.66 लाख | $821.11 | 698.99M COMAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4243 | KobecoinKOBX | $0.00037 | −1.81% | −3.89% | +25.80% | $3.66 लाख | $2.87 हज़ार | 990.25M KOBX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4244 | WeSenditWSI | $0.000437 | −0.10% | −1.72% | +1.12% | $3.66 लाख | $134.41 | 837.91M WSI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4245 | XiXI | $0.000869 | −0.06% | −2.51% | +0.18% | $3.66 लाख | $156.85 | 421M XI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4246 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $7.60 | −0.07% | −5.78% | −11.71% | $3.66 लाख | $1.88 लाख | 48.11K SBETON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4247 | Let's Get HAIHAI | $1.21 | −0.13% | −0.43% | −2.36% | $3.66 लाख | $49.2 हज़ार | 301.27K HAI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4248 | Ucan fix life in1day1 | $0.000365 | +0.37% | −1.46% | −4.94% | $3.65 लाख | $14.95 हज़ार | 1B 1 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4249 | Monstro DeFiMONSTRO | $0.001607 | −0.04% | −5.84% | −19.58% | $3.65 लाख | $6.69 | 227.27M MONSTRO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4250 | Three Kingdoms3KDS | $0.000618 | −0.00% | −1.08% | −4.75% | $3.64 लाख | $258.13 | 590M 3KDS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4251 | Western Digital (Ondo Tokenized)WDCON | $327.50 | +0.18% | −6.91% | −17.32% | $3.64 लाख | $8.17 लाख | 1.11K WDCON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4252 | SEND NUDESNUDES | $0.000364 | −0.14% | −13.52% | −42.18% | $3.64 लाख | $11.38 हज़ार | 1B NUDES | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4253 | STANSTAN | $0.000364 | −0.01% | −0.85% | −4.44% | $3.64 लाख | $147.55 | 1B STAN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4254 | WAR [OLD]WAR | $0.000363 | −0.04% | −11.38% | −15.18% | $3.63 लाख | $541.04 | 999.81M WAR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4255 | Flamengo Fan TokenMENGO | $0.0174 | +0.59% | +0.45% | −5.76% | $3.62 लाख | $56.55 हज़ार | 20.79M MENGO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4256 | SafeMoon InuSMI | $0.00000036 | −0.06% | +0.00% | −10.69% | $3.62 लाख | $1.88 | 1T SMI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4257 | ModefiMOD | $0.0225 | +0.00% | +0.00% | −8.93% | $3.62 लाख | $7.06 | 16.08M MOD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4258 | Owlto FinanceOWL | $0.001096 | −0.39% | −0.27% | −27.08% | $3.62 लाख | $2.21 लाख | 330M OWL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4259 | SkycoinSKY | $0.015 | +0.00% | +0.00% | +0.76% | $3.61 लाख | $0.69 | 24.03M SKY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4260 | b14g dualCOREDUALCORE | $0.0293 | +0.00% | +0.00% | +6.58% | $3.61 लाख | $1.12 | 12.29M DUALCORE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4261 | Skol$SKOL | $0.0361 | −2.04% | −1.44% | −8.19% | $3.61 लाख | $1.22 हज़ार | 10M $SKOL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4262 | FATCOINFATCOIN | $0.00036 | −0.32% | −6.21% | −12.91% | $3.6 लाख | $1.19 लाख | 1B FATCOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4263 | FERMAFERMA | $0.0327 | −0.24% | −1.00% | −1.21% | $3.6 लाख | $64.34 हज़ार | 11M FERMA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4264 | BUDDY BEARBUDDY | $0.036 | −0.95% | −2.53% | −20.82% | $3.6 लाख | $3.15 हज़ार | 10M BUDDY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4265 | Optimus AIOPTI | $0.003598 | −0.00% | −1.88% | −12.37% | $3.6 लाख | $286.35 | 100M OPTI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4266 | RMRKRMRK | $0.041 | +0.22% | +0.00% | −12.83% | $3.6 लाख | $52.49 | 8.76M RMRK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4267 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.00000017 | −0.58% | −2.80% | −9.08% | $3.59 लाख | $174.11 | 2.06T WAGMIGAMES | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4268 | HyperwareHYPR | $0.005877 | +0.00% | +0.00% | +0.04% | $3.59 लाख | $4.76 | 61.15M HYPR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4269 | PYTHIAPYTHIA | $0.00036 | −0.00% | +15.31% | −30.62% | $3.59 लाख | $19.05 हज़ार | 998.13M PYTHIA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4270 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $631.42 | +0.22% | −8.02% | −19.23% | $3.59 लाख | $4.88 लाख | 568.71 RSTX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4271 | AgentLISALISA | $0.00166 | +0.87% | −4.16% | −46.62% | $3.59 लाख | $6.69 हज़ार | 216.23M LISA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4272 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZ | $0.0776 | +0.00% | −1.25% | −9.23% | $3.59 लाख | $67.4 हज़ार | 4.62M GOZ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4273 | StormXSTMX | $0.00003262 | +0.00% | +0.00% | +176.30% | $3.59 लाख | $1.23 हज़ार | 11B STMX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4274 | JustOneSuiONE | $0.000395 | −0.05% | +1.57% | +36.30% | $3.58 लाख | $14.02 हज़ार | 907.81M ONE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4275 | NezaSN99 | $0.4611 | +0.46% | −1.61% | +78.78% | $3.58 लाख | $2.98 हज़ार | 776.79K SN99 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4276 | PepsiCo xStockPEPX | $132.90 | −0.04% | +2.87% | +2.23% | $3.58 लाख | $25.01 हज़ार | 2.69K PEPX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4277 | PlotXPLOT | $0.003433 | +0.06% | −0.70% | −2.29% | $3.58 लाख | $1.12 हज़ार | 104.25M PLOT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4278 | AcalaACA | $0.000307 | −0.00% | −1.13% | −10.04% | $3.58 लाख | $2.96 हज़ार | 1.17B ACA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4279 | SpectralSPEC | $0.006662 | +0.02% | −0.64% | −5.55% | $3.57 लाख | $73.98 | 53.66M SPEC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4280 | Doland TrempTREMP | $0.003571 | −0.01% | −2.38% | −1.84% | $3.57 लाख | $803.12 | 99.95M TREMP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4281 | Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF)JAAAON | $51.71 | −0.17% | +0.00% | +0.67% | $3.57 लाख | $24.88 हज़ार | 6.89K JAAAON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4282 | QORAQ | $0.003323 | −0.00% | −0.00% | −2.37% | $3.56 लाख | $6.86 हज़ार | 107.18M Q | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4283 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized)SHYON | $82.96 | +0.00% | +0.00% | +0.46% | $3.56 लाख | $196 | 4.29K SHYON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4284 | AinuAINU | $0.00 | −0.10% | −1.63% | −2.83% | $3.56 लाख | $5.03 | 1,000,000T AINU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4285 | IGRAIGRA | $0.003656 | −1.39% | +29.70% | +6.31% | $3.55 लाख | $17.69 हज़ार | 97.24M IGRA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4286 | BifrostBNC | $0.009483 | −0.22% | −5.79% | −2.98% | $3.55 लाख | $1.79 लाख | 37.48M BNC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4287 | Biometric FinancialBIOFI | $0.0000433 | +0.46% | −0.36% | −1.09% | $3.55 लाख | $56.81 हज़ार | 8.19B BIOFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4288 | MintedMTD | $0.001916 | −0.21% | +0.01% | −5.82% | $3.55 लाख | $786.76 | 185.21M MTD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4289 | Injective QuantsQUNT | $0.000585 | +0.72% | −1.82% | +18.01% | $3.54 लाख | $4.07 हज़ार | 604.89M QUNT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4290 | BackedBACKED | $0.000361 | +0.20% | −6.82% | −21.82% | $3.54 लाख | $2.01 हज़ार | 980.3M BACKED | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4291 | BitcoinXBTCX | $0.000354 | −0.01% | +1.57% | −42.14% | $3.54 लाख | $52.82 | 999.98M BTCX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4292 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | $6.07 | −0.09% | −0.60% | −0.10% | $3.54 लाख | $100.93 | 58.26K ETH2X-FLI-P | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4293 | OkcashOK | $0.003954 | −0.00% | −3.38% | −25.68% | $3.53 लाख | $11.07 | 89.37M OK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4294 | ShifuSHIFU | $0.00000353 | +0.00% | +0.00% | −6.94% | $3.53 लाख | $1.77 | 100B SHIFU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4295 | Pfizer xStockPFEX | $29.50 | +0.00% | −0.52% | +5.95% | $3.53 लाख | $762.06 | 11.96K PFEX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4296 | UpSideDownCatUSDC | $0.000353 | −3.61% | +10.29% | −49.91% | $3.53 लाख | $20.08 हज़ार | 1B USDC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4297 | MongCoinMONG | $0.00 | −0.06% | −0.70% | −1.81% | $3.52 लाख | $118.85 | 690T MONG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4298 | Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized)URAON | $35.22 | −0.23% | −1.73% | −8.79% | $3.52 लाख | $1.45 लाख | 10K URAON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4299 | PunkvismPVT | $0.000106 | +0.19% | −0.38% | −1.04% | $3.52 लाख | $56.47 हज़ार | 3.32B PVT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4300 | OmniCatOMNI | $0.00000773 | +0.04% | −0.29% | −5.96% | $3.52 लाख | $14.19 | 45.51B OMNI | समीक्षा नहीं हुई |
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।