मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
पेज 42/176
श्रेणियाँसत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट इंटेलिजेंस
हर लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1 घंटा/24 घंटे/7 दिन का प्रदर्शन और हमारी सत्यापन स्थिति, मार्केट कैप के क्रम में।
| # | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सत्यापन | पिछले 7 दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | $138.42 | +0.49% | +1.34% | −10.33% | $4.09 लाख | $22.94 हज़ार | 2.96K RGLW | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4102 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | $103.53 | +1.58% | +2.99% | −0.20% | $4.09 लाख | $1.87 हज़ार | 3.95K PALLON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4103 | Your MomsMOMS | $0.00000041 | +0.78% | +13.39% | +108.22% | $4.09 लाख | $5.15 हज़ार | 1T MOMS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4104 | UnionU | $0.000212 | −0.09% | −1.24% | −14.43% | $4.08 लाख | $51.17 हज़ार | 1.92B U | Verified | |
| 4105 | Make TON Great AgainMTONGA | $0.004073 | +0.26% | −1.93% | −15.62% | $4.07 लाख | $7.94 हज़ार | 100M MTONGA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4106 | POPDOGPOPDOG | $0.00041 | +0.31% | +0.87% | −3.34% | $4.07 लाख | $517.69 | 993.74M POPDOG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4107 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | +0.00% | +0.00% | −2.65% | $4.07 लाख | $243.18 | 268.8M ALMANAK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4108 | uncUNC | $0.000407 | +0.49% | +12.75% | −5.38% | $4.07 लाख | $53.35 हज़ार | 999.82M UNC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4109 | ArqenARQ | $0.004954 | −0.45% | +1.83% | −24.76% | $4.06 लाख | $15.5 हज़ार | 82M ARQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4110 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $691.28 | +0.26% | −0.17% | −11.34% | $4.06 लाख | $1.26 लाख | 587.12 RSTX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4111 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | $1.11 | +0.30% | +0.81% | −0.43% | $4.05 लाख | $565.34 | 365.23K JEUR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4112 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | $13.07 | +0.51% | +1.69% | −8.48% | $4.04 लाख | $30.75 हज़ार | 30.89K RIVN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4113 | Mommy DogeMOMMYDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.12% | $4.03 लाख | $5.92 | 420,000T MOMMYDOGE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4114 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | $186.85 | +0.57% | +2.89% | −16.53% | $4.03 लाख | $34.91 हज़ार | 2.16K NBIS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4115 | Everton Fan TokenEFC | $0.0488 | +1.20% | +0.85% | +2.99% | $4.02 लाख | $1.81 लाख | 8.24M EFC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4116 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | $68.71 | −0.00% | +7.86% | −16.78% | $4.02 लाख | $37.21 हज़ार | 5.85K CRWV | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4117 | Ring USDUSDR | $0.9993 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $4.02 लाख | $9.61 हज़ार | 402.47K USDR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4118 | Level USDLVLUSD | $0.9965 | −0.01% | −0.06% | −0.09% | $4.02 लाख | $1.9 हज़ार | 403.28K LVLUSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4119 | Gym NetworkGYMNET | $0.001018 | −0.05% | −7.76% | −9.05% | $4.01 लाख | $2.08 हज़ार | 394.4M GYMNET | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4120 | TheContentForgeSPARQ | $0.000401 | +0.00% | +0.00% | −51.43% | $4.01 लाख | $74.15 हज़ार | 1B SPARQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4121 | BananaBANANA | $0.0512 | +0.03% | +12.55% | −17.74% | $4.01 लाख | $64.11 | 7.83M BANANA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4122 | Alvara ProtocolALVA | $0.003391 | +0.27% | +6.66% | +6.83% | $4.01 लाख | $1 हज़ार | 118.23M ALVA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4123 | U.S OilUSOR | $0.000401 | −0.62% | +2.98% | −16.37% | $4.01 लाख | $1.63 हज़ार | 999.91M USOR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4124 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | +0.07% | $4.01 लाख | $42.65 हज़ार | 400.74K USD+ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4125 | PsyopAnimePSYOPANIME | $0.0004 | −0.01% | +5.27% | +5.23% | $4 लाख | $28.07 हज़ार | 999.95M PSYOPANIME | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4126 | decapitaltokenDCT | $0.1232 | −0.00% | +0.02% | −0.13% | $4 लाख | $27.32 | 3.24M DCT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4127 | CuretopiaCURES | $0.0101 | +0.31% | +2.69% | −9.32% | $3.99 लाख | $294.53 | 39.38M CURES | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4128 | AIXDROPAIXDROP | $0.00004598 | −0.01% | −0.22% | −1.53% | $3.98 लाख | $4.72 हज़ार | 8.67B AIXDROP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4129 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | $19.34 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $3.98 लाख | $646.24 | 20.58K QYLDON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4130 | xCREDIXCREDI | $0.0153 | +0.00% | +0.00% | −2.83% | $3.98 लाख | $39.48 हज़ार | 26M XCREDI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4131 | Paper PlanePLANE | $0.00406 | +0.28% | +13.86% | −1.00% | $3.98 लाख | $1.74 हज़ार | 97.99M PLANE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4132 | ARTHARTH | $0.9041 | −0.00% | +0.00% | +0.28% | $3.98 लाख | $17.06 | 439.91K ARTH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4133 | NexeraNXRA | $0.000319 | +0.31% | −8.09% | −7.65% | $3.98 लाख | $772.93 | 1.25B NXRA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4134 | Sweep TokenSWEEP | $0.00 | +0.17% | +1.28% | +0.88% | $3.97 लाख | $6.25 | 100,000T SWEEP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4135 | RMRKRMRK | $0.0452 | +0.00% | +0.00% | −2.95% | $3.96 लाख | $58.31 | 8.76M RMRK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4136 | c0mputeZERO | $0.000453 | +0.37% | −2.30% | −7.27% | $3.96 लाख | $46.12 हज़ार | 873.46M ZERO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4137 | boarBOAR | $0.00000396 | −3.52% | +62.95% | −6.38% | $3.96 लाख | $1.26 लाख | 100B BOAR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4138 | KibbleKIBBLE | $0.001177 | −0.00% | +1.20% | −2.04% | $3.95 लाख | $3.82 हज़ार | 335.86M KIBBLE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4139 | SEND NUDESNUDES | $0.000395 | −3.64% | −9.91% | −34.59% | $3.95 लाख | $33.4 हज़ार | 1B NUDES | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4140 | Robin HoodFOX | $0.000395 | +0.28% | −3.53% | +3.08% | $3.95 लाख | $5 हज़ार | 1B FOX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4141 | Luna InuLINU | $0.00 | +0.27% | +3.78% | −1.91% | $3.94 लाख | $6.47 | 749.17T LINU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4142 | FATCOINFATCOIN | $0.000394 | +0.59% | −4.03% | +6.54% | $3.94 लाख | $1.54 लाख | 1B FATCOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4143 | Any InuAI | $0.00000094 | +0.28% | +2.13% | +1.16% | $3.94 लाख | $1.05 हज़ार | 420.69B AI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4144 | SANTAHOODSANTACOIN | $0.000393 | +0.20% | +17.22% | +6.71% | $3.93 लाख | $11.15 हज़ार | 1B SANTACOIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4145 | TypusTYPUS | $0.000394 | +0.62% | +0.92% | −50.08% | $3.93 लाख | $63.76 | 1B TYPUS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4146 | RONINRONIN | $0.000411 | +0.54% | +3.91% | −1.10% | $3.93 लाख | $130.76 | 956.46M RONIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4147 | HYBUXHYBUX | $0.0000901 | −0.01% | −6.56% | +25.10% | $3.92 लाख | $20.82 | 4.35B HYBUX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4148 | Mner ClubLTMNER | $0.4277 | −0.13% | −2.17% | +1.42% | $3.92 लाख | $6.71 हज़ार | 915.91K LTMNER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4149 | QuiverXQRX | $0.004099 | +0.26% | −8.40% | −11.57% | $3.91 लाख | $18.86 हज़ार | 95.52M QRX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4150 | CarrotCRT | $59.99 | +0.00% | +0.00% | +3.45% | $3.91 लाख | $0 | 6.53K CRT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4151 | Monstro DeFiMONSTRO | $0.001695 | −0.59% | −1.29% | −10.05% | $3.91 लाख | $110.52 | 230.88M MONSTRO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4152 | Toad Killer$TOAD | $0.00 | +0.27% | +3.16% | −3.37% | $3.91 लाख | $3.16 | 420.69T $TOAD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4153 | KobecoinKOBX | $0.000394 | +0.31% | +11.41% | +26.94% | $3.9 लाख | $13.75 हज़ार | 990.25M KOBX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4154 | EthervistaVISTA | $0.4362 | −0.40% | −3.25% | +3.48% | $3.89 लाख | $55.83 हज़ार | 892.25K VISTA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4155 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | $80.17 | +0.18% | +0.74% | +3.02% | $3.89 लाख | $15.54 हज़ार | 4.85K RTLT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4156 | Law Of AttractionLOA | $0.000389 | +2.60% | +7.17% | +9.43% | $3.89 लाख | $30.52 हज़ार | 999.95M LOA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4157 | Baby Shark TankBASHTANK | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −3.38% | $3.89 लाख | $11.6 | 1000T BASHTANK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4158 | BOBERBOBER | $0.00005574 | +23.27% | +6.90% | −18.33% | $3.89 लाख | $7.14 हज़ार | 6.97B BOBER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4159 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0.000389 | +3.77% | +6.75% | −14.22% | $3.88 लाख | $10.96 हज़ार | 999.74M HEAVYPULP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4160 | Distribute.aiDIS | $0.000388 | +0.31% | +3.05% | −12.46% | $3.88 लाख | $9.37 | 999.95M DIS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4161 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | $192.29 | +0.04% | +3.00% | −1.73% | $3.88 लाख | $2.47 | 2.02K AMKT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4162 | AngrybANB | $0.0000005 | −0.01% | +1.57% | −0.39% | $3.88 लाख | $662.74 | 777.7B ANB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4163 | Happy CatHAPPY | $0.000116 | +0.17% | +2.92% | −4.05% | $3.88 लाख | $25.89 हज़ार | 3.33B HAPPY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4164 | ROBAROBA | $0.000387 | +0.31% | −2.86% | −0.75% | $3.87 लाख | $5.13 हज़ार | 1B ROBA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4165 | N3onN3ON | $0.000387 | −0.00% | +0.01% | −0.26% | $3.87 लाख | $43.33 | 1B N3ON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4166 | PulseChain TigerPTIGER | $0.000594 | +1.33% | +26.81% | −73.68% | $3.86 लाख | $17.41 हज़ार | 649.11M PTIGER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4167 | iZUMi FinanceIZI | $0.000489 | −0.01% | −0.60% | −3.22% | $3.85 लाख | $1.21 हज़ार | 787.4M IZI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4168 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | $0.0467 | −0.01% | +1.52% | −1.61% | $3.85 लाख | $9.04 लाख | 8.25M SEVILLA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4169 | LayerXLX | $0.00003847 | +3.13% | +1.09% | −5.31% | $3.85 लाख | $1.84 हज़ार | 10B LX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4170 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | $0.000385 | −0.01% | +2.40% | −20.19% | $3.85 लाख | $28.51 हज़ार | 1B BUCKAZOIDS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4171 | NikepigNIKEPIG | $0.000427 | −0.07% | +5.74% | −0.44% | $3.84 लाख | $154.62 | 899.72M NIKEPIG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4172 | GoPulseGO | $0.0223 | +1.33% | +2.05% | −37.77% | $3.84 लाख | $52.02 | 17.23M GO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4173 | OTCfiOTCFI | $0.000397 | −0.62% | +2.03% | −4.76% | $3.84 लाख | $2 | 966.92M OTCFI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4174 | B20B20 | $0.0383 | +0.00% | +0.00% | −10.47% | $3.83 लाख | $46.05 | 10M B20 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4175 | LucrarLCR | $0.1414 | −0.22% | +2.06% | +0.45% | $3.83 लाख | $55.18 हज़ार | 2.71M LCR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4176 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $81.49 | +0.01% | +0.88% | −0.07% | $3.83 लाख | $272.11 | 4.7K COPXX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4177 | iAero Protocol LIQLIQ | $0.0204 | +0.00% | +0.00% | +0.64% | $3.82 लाख | $4.97 | 18.77M LIQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4178 | EpixEPIX | $0.00003757 | −0.01% | +0.32% | −35.84% | $3.82 लाख | $150.35 | 10.18B EPIX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4179 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $8.08 | −0.01% | +5.71% | −8.54% | $3.82 लाख | $1.66 लाख | 47.33K SBETON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4180 | CODYCODY | $0.00000382 | +0.29% | +0.00% | −10.30% | $3.82 लाख | $23.82 | 100B CODY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4181 | ZARO CoinZARO | $0.000382 | +0.13% | +2.00% | −3.06% | $3.82 लाख | $238.6 | 1B ZARO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4182 | MaxiMAXI | $0.000385 | +0.32% | −2.41% | −18.63% | $3.82 लाख | $1.57 हज़ार | 990.43M MAXI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4183 | BackedBACKED | $0.000389 | +0.30% | +2.29% | +3.56% | $3.82 लाख | $2.36 हज़ार | 980.3M BACKED | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4184 | BUILDBUILD | $0.0157 | +0.36% | +2.00% | +2.24% | $3.81 लाख | $142.57 | 24.26M BUILD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4185 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | $25.34 | +1.39% | +5.41% | −16.03% | $3.81 लाख | $20.38 | 15.03K WOLFON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4186 | RaptoreumRTM | $0.00005395 | +5.41% | +0.00% | −15.28% | $3.81 लाख | $162.43 | 7.06B RTM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4187 | Community Alliance TokenCOMAT | $0.000545 | +0.31% | +2.27% | −6.78% | $3.81 लाख | $352.74 | 698.99M COMAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4188 | YouwhoYOU | $0.00078 | −0.01% | +0.00% | −0.04% | $3.8 लाख | $5.87 हज़ार | 488.06M YOU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4189 | PER ProjectPER | $0.000633 | −0.03% | +2.52% | +12.53% | $3.8 लाख | $265.28 | 600M PER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4190 | 1RUS DAO1RUSD | $0.00004741 | +0.00% | +0.00% | −3.05% | $3.79 लाख | $1.47 | 8B 1RUSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4191 | ALF TOKENALF | $0.00000001 | +0.00% | −0.45% | −9.85% | $3.79 लाख | $1.52 | 68.09T ALF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4192 | Injective QuantsQUNT | $0.000627 | +3.80% | +21.15% | +26.18% | $3.79 लाख | $2.61 हज़ार | 604.89M QUNT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4193 | Infinite Money GlitchIMG | $0.000388 | −2.28% | +2.54% | −3.43% | $3.79 लाख | $1.42 हज़ार | 977.17M IMG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4194 | ScamFariSCM | $0.00000378 | −0.03% | +0.75% | −0.35% | $3.78 लाख | $10.54 हज़ार | 100B SCM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4195 | Silo FinanceSILO | $0.000617 | +0.00% | +0.00% | −7.05% | $3.78 लाख | $9.1 | 612.21M SILO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4196 | CONKCONK | $0.000378 | +16.12% | −4.07% | +97.12% | $3.78 लाख | $21.74 हज़ार | 999.89M CONK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4197 | Golden GooseGG | $0.000378 | +2.21% | +22.40% | +67.01% | $3.78 लाख | $13.05 हज़ार | 1B GG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4198 | TRAC (Ordinals)TRAC | $0.018 | +0.00% | +0.00% | −10.08% | $3.78 लाख | $4.44 | 21M TRAC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4199 | BifrostBNC | $0.0101 | −0.17% | −16.91% | +6.04% | $3.77 लाख | $2.47 लाख | 37.48M BNC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 4200 | ShutterSHU | $0.000995 | +0.00% | +0.00% | −8.40% | $3.77 लाख | $1.17 | 378.52M SHU | समीक्षा नहीं हुई |
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।