मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
पेज 32/176
श्रेणियाँसत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट कैप
—
—24 घंटे का वॉल्यूम
—
—BTC प्रभुत्व
—
—फ़ियर एंड ग्रीड
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।
मार्केट इंटेलिजेंस
हर लिस्टेड क्रिप्टोकरेंसी की लाइव कीमतें, मार्केट कैप, 24 घंटे का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, 1 घंटा/24 घंटे/7 दिन का प्रदर्शन और हमारी सत्यापन स्थिति, मार्केट कैप के क्रम में।
| # | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सत्यापन | पिछले 7 दिन | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dar Open NetworkD | $0.001584 | −0.35% | +5.55% | −20.04% | $10.19 लाख | $1.39 लाख | 643.11M D | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3102 | Slinky LayerSLINKY | $0.005913 | −0.05% | −0.60% | −0.04% | $10.15 लाख | $221.28 | 171.67M SLINKY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3103 | catwifmaskMASK | $0.001012 | +0.18% | +2.29% | +7.67% | $10.12 लाख | $56.66 हज़ार | 999.97M MASK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3104 | Vesper FinanceVSP | $0.1074 | +0.28% | +3.83% | +2.71% | $10.12 लाख | $9.07 | 9.42M VSP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3105 | ZMINEZMN | $0.008659 | +0.00% | +1.40% | −0.07% | $10.11 लाख | $15.77 | 116.79M ZMN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3106 | RONKERONKE | $0.001009 | −3.42% | +10.06% | +12.22% | $10.09 लाख | $7.58 हज़ार | 999.9M RONKE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3107 | RealBrieflyREAL | $0.001009 | +0.48% | −1.18% | +15.84% | $10.09 लाख | $77.22 हज़ार | 1B REAL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3108 | CockCardanoCOCK | $0.001008 | +0.11% | +2.80% | −6.23% | $10.08 लाख | $1.33 हज़ार | 1B COCK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3109 | Bitcoin 2BTC2 | $0.0561 | −0.01% | +0.89% | +0.50% | $10.08 लाख | $10.41 हज़ार | 17.95M BTC2 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3110 | Roblox Tokenized Stock (Reality)RRBLX | $51.08 | +0.11% | +9.14% | +12.14% | $10.05 लाख | $8.22 हज़ार | 19.69K RRBLX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3111 | Nokia (Ondo Tokenized)NOKON | $9.58 | +0.10% | +4.20% | −6.87% | $10.05 लाख | $6.85 लाख | 104.9K NOKON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3112 | CatSlapSLAP | $0.000254 | +0.13% | +0.00% | −0.24% | $10.04 लाख | $135.23 | 3.95B SLAP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3113 | Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock)SMCIB | $35.20 | +0.42% | +0.29% | −18.14% | $10.04 लाख | $82.28 हज़ार | 28.53K SMCIB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3114 | CHAOS 太初CHAOS | $0.0106 | −0.00% | +15.03% | +5.08% | $10.04 लाख | $16.91 हज़ार | 94.3M CHAOS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3115 | HyperwaveHWAVE | $0.00384 | −0.00% | +6.39% | −0.61% | $10.04 लाख | $669.59 | 261.44M HWAVE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3116 | Kima NetworkKIMA | $0.004801 | +0.00% | +0.00% | +174.98% | $10.02 लाख | $116.13 | 208.77M KIMA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3117 | Chevron xStockCVXX | $219.61 | +0.00% | −2.87% | +4.38% | $10.02 लाख | $1.89 हज़ार | 4.56K CVXX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3118 | HEFEHEFE | $0.002251 | +0.09% | +4.17% | −7.41% | $9.99 लाख | $3.52 हज़ार | 444.01M HEFE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3119 | WADDLES LIVEWADDLESLIV | $0.001121 | +0.31% | +10.42% | +95.66% | $9.99 लाख | $3.42 हज़ार | 891.21M WADDLESLIV | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3120 | XFeeXFEE | $11.82 | +0.67% | +4.20% | +13.99% | $9.99 लाख | $13.34 हज़ार | 84.55K XFEE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3121 | Ledger AILEDGER | $0.000318 | +0.27% | +0.64% | −17.64% | $9.99 लाख | $10.44 हज़ार | 3.14B LEDGER | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3122 | The White WhaleWHITEWHALE | $0.000998 | +0.51% | −11.14% | +41.81% | $9.98 लाख | $56.17 हज़ार | 1B WHITEWHALE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3123 | ASML xStockASMLX | $1,660.47 | +0.01% | +1.77% | −7.68% | $9.95 लाख | $5.87 हज़ार | 598.99 ASMLX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3124 | FiduFIDU | $0.0273 | +0.00% | +0.00% | +0.61% | $9.93 लाख | $0.02 | 36.42M FIDU | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3125 | RiecoinRIC | $0.0137 | +0.30% | +1.13% | −0.22% | $9.93 लाख | $10.76 हज़ार | 72.25M RIC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3126 | MillionMM | $0.9931 | +0.17% | +0.87% | −0.20% | $9.93 लाख | $96.98 | 1M MM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3127 | HeeeHeeeHEEHEE | $0.001285 | +0.21% | +2.13% | −11.71% | $9.93 लाख | $148.54 | 772.61M HEEHEE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3128 | NuNetNTX | $0.00113 | −0.01% | +3.81% | +12.95% | $9.92 लाख | $158.07 | 877.76M NTX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3129 | dopamemeDOPAMEME | $0.00108 | +0.27% | −2.44% | +115.48% | $9.91 लाख | $26.36 हज़ार | 917.4M DOPAMEME | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3130 | DucatusXDUCX | $0.00356 | −0.19% | −0.10% | −4.98% | $9.9 लाख | $34.48 हज़ार | 278.11M DUCX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3131 | NVIDIA (Dinari Tokenized Stock)NVDA | $218.04 | +0.06% | −0.01% | −6.15% | $9.89 लाख | $3.64 हज़ार | 4.54K NVDA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3132 | ReservoirDAM | $0.003565 | +4.04% | −7.26% | +46.61% | $9.89 लाख | $3.44 हज़ार | 277.54M DAM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3133 | ICPanda DAOPANDA | $0.001214 | +0.56% | +5.04% | +7.13% | $9.89 लाख | $34.13 | 814.82M PANDA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3134 | FAYAFAYA | $0.00000009 | −0.33% | −0.24% | −0.41% | $9.86 लाख | $11.76 हज़ार | 10.69T FAYA | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3135 | XDOGEXDOGE | $0.00 | +0.00% | −5.63% | −10.46% | $9.86 लाख | $43.97 | 420T XDOGE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3136 | EXCELLENCEEOP | $0.000985 | −0.01% | +0.00% | −4.09% | $9.85 लाख | $1.79 | 1B EOP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3137 | DOLA Borrowing RightDBR | $0.0467 | +0.03% | +1.63% | +0.99% | $9.84 लाख | $24.08 हज़ार | 21.06M DBR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3138 | BeetsBEETS | $0.00466 | −0.45% | +3.57% | +28.08% | $9.82 लाख | $2.82 हज़ार | 210.77M BEETS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3139 | CaptainBNBCAPTAINBNB | $0.000979 | +0.19% | +31.65% | +105.56% | $9.79 लाख | $22.12 लाख | 1B CAPTAINBNB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3140 | SOMESINGSSG | $0.000196 | −0.02% | +0.16% | +11.37% | $9.78 लाख | $8.37 हज़ार | 5B SSG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3141 | Forgive Me Father$PURGE | $0.001222 | −1.90% | +9.20% | +12.02% | $9.77 लाख | $51.75 | 799.99M $PURGE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3142 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXON | $719.22 | −0.21% | +2.11% | +0.40% | $9.77 लाख | $12.72 लाख | 1.36K NFLXON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3143 | ContangoTANGO | $0.002137 | +0.23% | +3.98% | −4.57% | $9.75 लाख | $45.87 | 456.37M TANGO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3144 | xFUNDXFUND | $97.40 | +0.28% | +3.79% | −1.33% | $9.71 लाख | $8.71 | 9.97K XFUND | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3145 | TON CommunityTON | $0.00362 | −0.01% | −7.38% | −17.38% | $9.71 लाख | $1.57 हज़ार | 268.12M TON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3146 | Play Solana TokenPLAY | $0.000701 | −0.98% | +7.81% | +26.51% | $9.71 लाख | $427.2 | 1.38B PLAY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3147 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | $0.6597 | −0.10% | +7.21% | +3.81% | $9.7 लाख | $566.36 | 1.47M SN84 | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3148 | Nexira DAEPNEXI | $0.001938 | −0.01% | +5.67% | −7.65% | $9.69 लाख | $9.07 हज़ार | 500M NEXI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3149 | Binance CatBNBCAT | $0.000967 | +0.21% | −12.90% | +7.74% | $9.67 लाख | $71.72 हज़ार | 1B BNBCAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3150 | V.SYSTEMSVSYS | $0.000254 | +0.16% | −0.10% | +2.12% | $9.66 लाख | $9.32 लाख | 3.81B VSYS | Verified | |
| 3151 | AbyssABYSS | $0.004217 | +0.44% | +3.02% | −2.45% | $9.66 लाख | $41.81 हज़ार | 229.05M ABYSS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3152 | sudoswapSUDO | $0.0378 | +0.00% | +0.00% | −5.25% | $9.66 लाख | $104.29 | 25.58M SUDO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3153 | CAD CoinCADC | $0.6975 | −0.01% | +0.27% | +0.42% | $9.64 लाख | $63.46 हज़ार | 1.38M CADC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3154 | RainmakerRAIN | $0.000963 | +0.30% | −15.77% | −50.32% | $9.63 लाख | $32.87 हज़ार | 1B RAIN | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3155 | Torch of LibertyLIBERTY | $0.000962 | −0.00% | +0.00% | −4.11% | $9.62 लाख | $1.93 | 1B LIBERTY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3156 | Vertiv (Ondo Tokenized)VRTON | $213.96 | +0.05% | −1.76% | −12.81% | $9.61 लाख | $18.56 लाख | 4.49K VRTON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3157 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGION | $449.80 | −0.31% | +4.63% | +6.11% | $9.61 लाख | $24.11 हज़ार | 2.14K SPGION | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3158 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | $0.000968 | +0.00% | +0.00% | −2.08% | $9.6 लाख | $111.06 | 991.8M TOMMYJINGL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3159 | Oracle Tokenized Stock (Reality)RORCL | $134.02 | +0.25% | +4.73% | −1.88% | $9.6 लाख | $21.28 हज़ार | 7.16K RORCL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3160 | MagpieMGP | $0.001667 | −0.11% | +1.66% | +0.30% | $9.59 लाख | $849.96 | 575.25M MGP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3161 | Palm EconomyPALM | $0.00007764 | −0.07% | +7.01% | +15.10% | $9.59 लाख | $446.49 | 12.35B PALM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3162 | US Sonic DollarUSSD | $0.999 | −0.01% | +0.07% | +0.01% | $9.57 लाख | $4.8 लाख | 958.37K USSD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3163 | XDAGXDAG | $0.000727 | +0.13% | +0.14% | −5.51% | $9.57 लाख | $68.18 हज़ार | 1.32B XDAG | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3164 | LOBO•THE•WOLF•PUPLOBO | $0.00004552 | −0.03% | +1.34% | +2.45% | $9.56 लाख | $5.11 हज़ार | 21B LOBO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3165 | Rocket Lab Tokenized Stock (Reality)RRKLB | $55.58 | +0.41% | +1.89% | −19.42% | $9.56 लाख | $2.65 लाख | 17.19K RRKLB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3166 | Shiba PredatorQOM | $0.00 | +0.16% | +3.00% | −1.74% | $9.53 लाख | $476.18 | 600T QOM | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3167 | BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Reality)RBMNR | $23.17 | +0.60% | +8.47% | −4.25% | $9.52 लाख | $63.2 हज़ार | 41.08K RBMNR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3168 | ModeMODE | $0.000115 | −0.30% | +7.77% | +13.88% | $9.51 लाख | $7.19 हज़ार | 8.3B MODE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3169 | BaseStonkBSTONK | $0.001082 | +5.66% | −7.29% | −29.29% | $9.5 लाख | $76.18 हज़ार | 877.52M BSTONK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3170 | 717ai by VirtualsWIRE | $0.00099 | +0.27% | +7.69% | +0.30% | $9.48 लाख | $5.46 हज़ार | 957.17M WIRE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3171 | Bullshit CoinBULLSHIT | $0.000969 | +0.82% | +20.00% | +24.78% | $9.48 लाख | $36.57 हज़ार | 978.09M BULLSHIT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3172 | Bitcoin on BaseBTCB | $0.0606 | +0.61% | +2.98% | −5.35% | $9.47 लाख | $2.46 हज़ार | 15.62M BTCB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3173 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGON | $30.62 | −0.01% | +0.17% | −6.95% | $9.46 लाख | $1.47 लाख | 30.88K CMGON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3174 | Shiba Inu TreatTREAT | $0.000169 | −0.06% | −4.31% | +5.59% | $9.45 लाख | $99.58 हज़ार | 5.58B TREAT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3175 | GaiAIGAIX | $0.005751 | −0.00% | −6.86% | +6.19% | $9.44 लाख | $9.94 हज़ार | 164.17M GAIX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3176 | ScPrimeSCP | $0.0166 | −0.01% | +0.33% | −12.88% | $9.44 लाख | $53.02 | 56.76M SCP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3177 | Camelot TokenGRAIL | $31.41 | −0.02% | +3.01% | +1.79% | $9.44 लाख | $3.57 हज़ार | 30.05K GRAIL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3178 | Fluence Energy (bStocks Tokenized Stock)FLNCB | $6.47 | +0.45% | +4.66% | −13.50% | $9.43 लाख | $14.46 लाख | 145.72K FLNCB | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3179 | xPACKXPACK | $0.006954 | −0.01% | −4.02% | −2.24% | $9.41 लाख | $484.88 | 135.36M XPACK | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3180 | Puff The DragonPUFF | $0.001058 | +0.00% | +0.00% | −42.82% | $9.4 लाख | $1.67 हज़ार | 888.89M PUFF | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3181 | HELLOHELLO | $0.00094 | +0.82% | −4.80% | −9.68% | $9.4 लाख | $59.82 हज़ार | 1B HELLO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3182 | KardiaChainKAI | $0.000196 | +0.00% | +0.00% | −8.05% | $9.35 लाख | $2.59 | 4.78B KAI | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3183 | DogBullDOGO | $0.000923 | +0.00% | +0.19% | −30.58% | $9.33 लाख | $5.54 | 1.01B DOGO | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3184 | Portugal National Team Fan TokenPOR | $0.068 | +0.14% | −0.23% | −3.34% | $9.31 लाख | $4.09 लाख | 13.69M POR | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3185 | ReddCoinRDD | $0.00002694 | −0.07% | −8.24% | +10.15% | $9.31 लाख | $6.53 हज़ार | 34.58B RDD | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3186 | uP TokenUP | $0.0442 | +1.65% | +2.84% | −30.15% | $9.28 लाख | $14.77 हज़ार | 21M UP | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3187 | DragonXDRGX | $0.0999 | −0.04% | −18.14% | +11.22% | $9.28 लाख | $1.45 लाख | 9.29M DRGX | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3188 | Meeds DAOMEED | $0.0454 | +0.00% | +0.00% | −5.77% | $9.28 लाख | $25.47 | 20.45M MEED | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3189 | FrothFROTH | $0.000948 | −0.09% | +6.39% | +6.94% | $9.28 लाख | $621 | 978.84M FROTH | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3190 | SALTSALT | $0.007727 | +0.08% | +2.33% | +6.64% | $9.27 लाख | $127.58 | 120M SALT | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3191 | RSIC•GENESIS•RUNERSIC | $0.00004408 | −0.06% | −30.66% | −32.40% | $9.26 लाख | $10.02 हज़ार | 21B RSIC | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3192 | Mu Digital muBONDMUBOND | $0.9968 | +0.00% | +0.00% | −4.04% | $9.24 लाख | $7.74 हज़ार | 927.15K MUBOND | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3193 | BNQ GLOBALBNQ | $0.000924 | −0.00% | +1.04% | +56.79% | $9.24 लाख | $473.04 | 1B BNQ | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3194 | PEPE (Ordinals)PEPE | $0.022 | +0.00% | +0.00% | −7.25% | $9.24 लाख | $4.71 | 42.07M PEPE | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3195 | Cypher TempreCPHY | $0.000923 | +0.29% | +11.39% | +12.28% | $9.23 लाख | $2.61 हज़ार | 1B CPHY | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3196 | CudosCUDOS | $0.001688 | +0.27% | +1.08% | −1.03% | $9.2 लाख | $4.33 | 545.12M CUDOS | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3197 | Corning (Ondo Tokenized)GLWON | $138.67 | +0.38% | +1.37% | −10.22% | $9.2 लाख | $2 लाख | 6.63K GLWON | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3198 | LoyalLOYAL | $0.0736 | −0.01% | −0.37% | −0.39% | $9.19 लाख | $292.52 | 12.49M LOYAL | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3199 | NetNetNET | $190.54 | +0.08% | +5.98% | −17.53% | $9.19 लाख | $15.74 लाख | 4.82K NET | समीक्षा नहीं हुई | |
| 3200 | SingularityNETAGIX | $0.000716 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $9.15 लाख | $1.97 हज़ार | 1.28B AGIX | समीक्षा नहीं हुई |
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।