عملات Gaming Platform حسب القيمة السوقية
Gaming platform allows users to play, download, and manage video games. They often provide features like multiplayer matchmaking, community forums, and in-game purchases.
القيمة السوقية
289.79 مليون US$
▼ 0.60%
الحجم (24 ساعة)
43.48 مليون US$
مرتفعة اليوم
21 / 59
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | GALAGALA | 0.002053 US$ | ▲ 0.65% | ▲ 0.39% | ▼ 3.19% | |||
| 363 | UnipolyUNP | 0.2524 US$ | ▲ 0.01% | ▼ 0.08% | ▲ 7.40% | |||
| 696 | DEAPCOINDEP | 0.000981 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.37% | ▲ 1.81% | |||
| 935 | GameBuildGAME | 0.000906 US$ | ▼ 0.37% | ▼ 3.86% | ▼ 2.81% | |||
| 1061 | PortalPORTAL | 0.0152 US$ | ▼ 0.02% | ▲ 2.43% | ▼ 5.99% | |||
| 1162 | Nakamoto GamesNAKA | 0.1139 US$ | ▲ 2.39% | ▲ 6.16% | ▲ 6.20% | |||
| 1336 | SPACEM WORLDSPCM | 0.00083 US$ | ▼ 0.01% | ▼ 0.57% | ▼ 14.94% | |||
| 1631 | CONXCONX | 0.005221 US$ | ▼ 0.21% | ▼ 2.69% | ▼ 6.07% | |||
| 1800 | AlturaALU | 0.004301 US$ | ▲ 6.17% | ▲ 8.84% | ▼ 6.15% | |||
| 2008 | Creo EngineCREO | 0.004577 US$ | ▼ 0.20% | ▼ 7.32% | ▼ 7.22% | |||
| 2282 | GAMEEGMEE | 0.001238 US$ | ▲ 0.48% | ▲ 2.17% | ▲ 37.96% | |||
| 2299 | OctoknOTK | 0.002482 US$ | ▼ 3.25% | ▼ 9.39% | ▲ 132.87% | |||
| 2347 | Ready CardsREADY | 0.002012 US$ | ▼ 32.31% | ▼ 43.36% | ▼ 50.28% | |||
| 2361 | YOMYOM | 0.0165 US$ | ▲ 0.09% | ▼ 2.18% | ▼ 3.64% | |||
| 2550 | Phantasma PhoenixSOUL | 0.0116 US$ | ▼ 0.32% | ▲ 4.40% | ▲ 5.18% | |||
| 2539 | Vulcan ForgedPYR | 0.0524 US$ | ▲ 0.99% | ▲ 0.55% | ▲ 131.40% | |||
| 2554 | QORPO WORLDQORPO | 0.002437 US$ | ▲ 6.57% | ▲ 9.74% | ▲ 50.68% | |||
| 2641 | TevaeraTEVA | 0.001245 US$ | ▼ 4.54% | ▼ 14.80% | ▼ 27.78% | |||
| 2715 | MetacadeMCADE | 0.000692 US$ | ▲ 1.85% | ▲ 1.30% | ▼ 3.88% | |||
| 2737 | MyriaMYRIA | 0.00002626 US$ | ▼ 7.54% | ▲ 8.21% | ▼ 29.35% | |||
| 3168 | Hooked ProtocolHOOK | 0.002887 US$ | ▼ 0.12% | ▼ 1.68% | ▼ 11.64% | |||
| 3207 | MimboGameGroupMGG | 0.00004852 US$ | ▼ 0.23% | ▲ 0.09% | ▼ 0.28% | |||
| 3508 | GAIMINGMRX | 0.00000997 US$ | ▼ 0.12% | ▼ 2.62% | ▼ 3.69% | |||
| 3528 | ElympicsELP | 0.00037 US$ | ▼ 0.01% | ▼ 0.16% | ▼ 0.18% | |||
| 3530 | PlayDappPDA | 0.000895 US$ | ▼ 0.44% | ▼ 3.31% | ▼ 4.28% | |||
| 3663 | Super ChampsCHAMP | 0.000551 US$ | ▲ 0.21% | ▼ 0.83% | ▲ 12.97% | |||
| 3985 | HYBUXHYBUX | 0.00009011 US$ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 25.12% | |||
| 4049 | Imagine Game StudioIMAGINE | 0.000393 US$ | ▲ 10.06% | ▲ 5.97% | ▲ 69.39% | |||
| 4392 | Bitcoin Cats1CAT | 0.00005655 US$ | ▲ 0.88% | ▼ 0.19% | ▼ 0.02% | |||
| 4570 | GameSwiftGSWIFT | 0.000526 US$ | ▼ 0.16% | ▼ 2.67% | ▼ 27.27% | |||
| 4618 | GAM3S.GGG3 | 0.00036 US$ | ▼ 0.29% | ▼ 0.18% | ▲ 0.06% | |||
| 4965 | Bario Entertainment SystemBAES | 0.00000187 US$ | ▼ 4.68% | ▲ 6.72% | ▼ 11.59% | |||
| 5714 | Imaginary OnesBUBBLE | 0.00002633 US$ | ▲ 4.45% | ▼ 11.02% | ▼ 16.15% | |||
| 5824 | Catheon GamingCATHEON | 0.00006414 US$ | ▼ 0.47% | ▲ 2.38% | ▼ 8.32% | |||
| 35 | Pentagon GamesPEN | 0.000124 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.53% | |||
| 6204 | TON StationMRSOON | 0.00000122 US$ | ▼ 0.52% | ▲ 1.25% | ▼ 1.69% | |||
| 37 | PLAYPLAY | 0.000105 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.21% | |||
| 6704 | GamestarterGAME | 0.000801 US$ | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 3.17% | |||
| 6772 | MXS GamesXSEED | 0.00000214 US$ | ▲ 0.64% | ▼ 0.39% | ▲ 4.59% | |||
| 40 | HyperChainXHPX | 0.00004237 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 96.65% | |||
| 7164 | PlaygroundPBUX | 0.00005351 US$ | ▼ 0.30% | ▼ 0.40% | ▲ 2.68% | |||
| 42 | DEGADEGA | 0.0000036 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.24% | |||
| 43 | GGGGTK | 0.000715 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.83% | |||
| 44 | PPKASPPKAS | 0.0000108 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 68.57% | |||
| 8509 | E4CE4C | 0.00007387 US$ | ▼ 0.93% | ▲ 0.73% | ▼ 0.27% | |||
| 46 | Rainmaker GamesRAIN | 0.00001781 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.23% | |||
| 47 | Matr1xMAX | 0.00007165 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | |||
| 9889 | ProScrimPRO | 0.00000757 US$ | ▼ 12.80% | ▼ 44.69% | ▼ 73.59% | |||
| 49 | SpintopSPIN | 0.00000316 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.61% | |||
| 50 | UltraUOS | 0.003269 US$ | ▲ 0.06% | ▼ 2.09% | ▼ 9.72% | |||
| 51 | Equilibrium GamesEQ | 0.002686 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | |||
| 52 | Pancake GamesGCAKE | 0.00000002 US$ | ▲ 0.60% | ▲ 0.00% | ▼ 4.61% | |||
| 53 | PortumaPOR | 0.000133 US$ | ▲ 4.70% | ▼ 2.22% | ▲ 0.48% | |||
| 54 | Creta WorldCRETA | 0.002869 US$ | ▼ 0.00% | ▲ 1.35% | ▲ 10.66% | |||
| 55 | Pomerium Ecosystem TokenPMG | 0.00009813 US$ | ▼ 0.29% | ▲ 2.05% | ▼ 2.49% | |||
| 56 | EthlasELS | 0.000551 US$ | ▼ 0.85% | ▲ 1.25% | ▲ 0.06% | |||
| 57 | Elixir GamesELIX | 0.000114 US$ | ▼ 0.45% | ▲ 1.13% | ▼ 11.79% | |||
| 58 | StoryFireBLAZE | 0.00000143 US$ | ▼ 0.44% | ▲ 0.00% | ▼ 0.99% | |||
| 59 | QUDOQUDO | 0.008338 US$ | ▼ 0.00% | ▼ 5.95% | ▼ 1.64% |
- 277GALA103.97 مليون US$0.002053 US$▲ 0.39%
- 363UNP70.5 مليون US$0.2524 US$▼ 0.08%
- 696DEP29.3 مليون US$0.000981 US$▲ 0.37%
- 935GAME17.69 مليون US$0.000906 US$▼ 3.86%
- 1061PORTAL13.56 مليون US$0.0152 US$▲ 2.43%
- 1162NAKA11.2 مليون US$0.1139 US$▲ 6.16%
- 1336SPCM8.44 مليون US$0.00083 US$▼ 0.57%
- 1631CONX5.35 مليون US$0.005221 US$▼ 2.69%
- 1800ALU4.21 مليون US$0.004301 US$▲ 8.84%
- 2008CREO3.15 مليون US$0.004577 US$▼ 7.32%
- 2282GMEE2.19 مليون US$0.001238 US$▲ 2.17%
- 2299OTK2.14 مليون US$0.002482 US$▼ 9.39%
- 2347READY2.01 مليون US$0.002012 US$▼ 43.36%
- 2361YOM1.98 مليون US$0.0165 US$▼ 2.18%
- 2550SOUL1.6 مليون US$0.0116 US$▲ 4.40%
- 2539PYR1.59 مليون US$0.0524 US$▲ 0.55%
- 2554QORPO1.59 مليون US$0.002437 US$▲ 9.74%
- 2641TEVA1.44 مليون US$0.001245 US$▼ 14.80%
- 2715MCADE1.34 مليون US$0.000692 US$▲ 1.30%
- 2737MYRIA1.27 مليون US$0.00002626 US$▲ 8.21%
- 3168HOOK863.59 ألف US$0.002887 US$▼ 1.68%
- 3207MGG795.62 ألف US$0.00004852 US$▲ 0.09%
- 3508GMRX609.25 ألف US$0.00000997 US$▼ 2.62%
- 3528ELP595.66 ألف US$0.00037 US$▼ 0.16%
- 3530PDA594.18 ألف US$0.000895 US$▼ 3.31%
- 3663CHAMP527.27 ألف US$0.000551 US$▼ 0.83%
- 3985HYBUX392.34 ألف US$0.00009011 US$▲ 0.00%
- 4049IMAGINE372.51 ألف US$0.000393 US$▲ 5.97%
- 43921CAT282.74 ألف US$0.00005655 US$▼ 0.19%
- 4570GSWIFT246.75 ألف US$0.000526 US$▼ 2.67%
- 4618G3238.79 ألف US$0.00036 US$▼ 0.18%
- 4965BAES187.27 ألف US$0.00000187 US$▲ 6.72%
- 5714BUBBLE108.33 ألف US$0.00002633 US$▼ 11.02%
- 5824CATHEON102.64 ألف US$0.00006414 US$▲ 2.38%
- 35PEN99.2 ألف US$0.000124 US$▲ 0.00%
- 6204MRSOON80.52 ألف US$0.00000122 US$▲ 1.25%
- 37PLAY77.87 ألف US$0.000105 US$▲ 0.00%
- 6704GAME56.89 ألف US$0.000801 US$▼ 0.03%
- 6772XSEED54.01 ألف US$0.00000214 US$▼ 0.39%
- 40HPX42.37 ألف US$0.00004237 US$▲ 0.00%
- 7164PBUX42.14 ألف US$0.00005351 US$▼ 0.40%
- 42DEGA35.15 ألف US$0.0000036 US$▲ 0.00%
- 43GGTK29.55 ألف US$0.000715 US$▲ 0.00%
- 44PPKAS26.41 ألف US$0.0000108 US$▲ 0.00%
- 8509E4C17.99 ألف US$0.00007387 US$▲ 0.73%
- 46RAIN14.74 ألف US$0.00001781 US$▲ 0.00%
- 47MAX12.34 ألف US$0.00007165 US$▲ 0.00%
- 9889PRO6.81 ألف US$0.00000757 US$▼ 44.69%
- 49SPIN2.22 ألف US$0.00000316 US$▲ 0.00%
- 50UOS—0.003269 US$▼ 2.09%
- 51EQ—0.002686 US$▲ 0.00%
- 52GCAKE—0.00000002 US$▲ 0.00%
- 53POR—0.000133 US$▼ 2.22%
- 54CRETA—0.002869 US$▲ 1.35%
- 55PMG—0.00009813 US$▲ 2.05%
- 56ELS—0.000551 US$▲ 1.25%
- 57ELIX—0.000114 US$▲ 1.13%
- 58BLAZE—0.00000143 US$▲ 0.00%
- 59QUDO—0.008338 US$▼ 5.95%
أدلة لهذا القطاع
- Crypto Gaming Tokens in the Next Bull Run: Lessons from 2021 · 5 دقيقة قراءة
- Gala (GALA) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 دقيقة قراءة
- Blockchain Gaming Explained: How Web3 Games Work · 5 دقيقة قراءة
- What Is Enjin Coin (ENJ)? How It Works, Uses and Risks · 5 دقيقة قراءة
- Enjin Coin (ENJ) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 دقيقة قراءة
- Ronin (RON) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 دقيقة قراءة
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.


















































