عملات Entertainment حسب القيمة السوقية
Projects that are specifically designed to be used within the entertainment sector, which may include areas such as music, film, gaming, and other forms of digital media.
القيمة السوقية
484.88 مليون US$
▼ 4.63%
الحجم (24 ساعة)
43.47 مليون US$
مرتفعة اليوم
21 / 100
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | DecentralandMANA | 0.0888 US$ | ▲ 2.03% | ▼ 1.33% | ▼ 9.23% | |||
| 413 | Enjin CoinENJ | 0.0294 US$ | ▲ 1.42% | ▼ 1.21% | ▼ 6.75% | |||
| 503 | RaveDAORAVE | 0.1696 US$ | ▲ 1.04% | ▲ 1.50% | ▼ 3.24% | |||
| 582 | AtoshiATOS | 0.0414 US$ | ▲ 1.24% | ▼ 0.53% | ▼ 10.77% | |||
| 695 | DEAPCOINDEP | 0.000981 US$ | ▲ 0.39% | ▲ 0.62% | ▲ 1.28% | |||
| 839 | Smooth Love PotionSLP | 0.000588 US$ | ▲ 1.46% | ▼ 1.62% | ▼ 9.24% | |||
| 956 | MEET48IDOL | 0.007774 US$ | ▲ 1.33% | ▼ 10.28% | ▼ 21.26% | |||
| 1066 | OG Fan TokenOG | 2.74 US$ | ▲ 1.49% | ▲ 3.28% | ▼ 3.71% | |||
| 1174 | DoodlesDOOD | 0.001406 US$ | ▲ 1.30% | ▼ 1.76% | ▼ 13.61% | |||
| 1201 | NEXSTNXT | 0.0463 US$ | ▲ 5.21% | ▼ 61.35% | ▲ 14.05% | |||
| 1278 | ADO ProtocolADO | 0.0235 US$ | ▲ 2.04% | ▼ 34.12% | ▼ 37.19% | |||
| 1696 | SNPadSNPAD | 0.0176 US$ | ▲ 2.04% | ▲ 2.17% | ▲ 9.71% | |||
| 1716 | PEPPERPEPPER | 0.00 US$ | ▲ 2.67% | ▲ 1.16% | ▲ 1.95% | |||
| 14 | 1000PEPPER1000PEPPER | 0.00000054 US$ | ▲ 0.86% | ▼ 0.37% | ▲ 0.21% | |||
| 1810 | CateCoinCATE | 0.00000007 US$ | ▼ 0.00% | ▼ 1.25% | ▼ 7.00% | |||
| 1896 | ClaudiaCLAUDIA | 0.003853 US$ | ▼ 7.85% | ▼ 22.18% | ▲ 0.00% | |||
| 1948 | AventusAVT | 0.3195 US$ | ▼ 0.93% | ▼ 1.40% | ▲ 21.83% | |||
| 1993 | Winternomics TVWNTV | 0.003188 US$ | ▲ 1.18% | ▲ 39.02% | ▲ 35.36% | |||
| 2033 | HXROHXRO | 0.003206 US$ | ▲ 1.26% | ▼ 0.12% | ▼ 11.55% | |||
| 2104 | VerasityVRA | 0.00000973 US$ | ▲ 2.54% | ▼ 2.08% | ▼ 26.01% | |||
| 2105 | Hana NetworkHANA | 0.0115 US$ | ▲ 1.35% | ▼ 2.40% | ▼ 7.77% | |||
| 2144 | CEEK Smart VRCEEK | 0.002617 US$ | ▲ 0.66% | ▼ 0.34% | ▼ 3.29% | |||
| 2167 | HEEBOOHEEBOO | 0.008661 US$ | ▲ 0.97% | ▲ 1.18% | ▼ 3.48% | |||
| 2173 | Chain GamesCHAIN | 0.006435 US$ | ▲ 1.77% | ▼ 0.41% | ▼ 12.71% | |||
| 2422 | LikeCoinLIKE | 0.001483 US$ | ▲ 0.66% | ▲ 0.00% | ▲ 0.26% | |||
| 2557 | Phantasma PhoenixSOUL | 0.0114 US$ | ▲ 1.08% | ▲ 2.99% | ▼ 0.38% | |||
| 2567 | ContentosCOS | 0.000301 US$ | ▲ 0.31% | ▼ 4.60% | ▼ 15.07% | |||
| 2680 | StarLinkSTARL | 0.00000014 US$ | ▲ 2.07% | ▼ 1.44% | ▼ 4.22% | |||
| 2772 | Dream Machine TokenDMT | 1.36 US$ | ▲ 4.52% | ▲ 0.23% | ▼ 4.32% | |||
| 2926 | ORANGEORNG | 0.003076 US$ | ▲ 0.01% | ▼ 1.06% | ▼ 0.59% | |||
| 31 | DEV TOMMY JINGLTOMMYJINGL | 0.000968 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.08% | |||
| 3041 | HELLOHELLO | 0.00094 US$ | ▼ 4.43% | ▼ 4.84% | ▼ 10.64% | |||
| 3241 | TCOM GlobalTCOM | 0.008364 US$ | ▼ 0.15% | ▼ 2.91% | ▲ 7.56% | |||
| 3678 | TaleXX | 0.003447 US$ | ▲ 0.73% | ▼ 5.24% | ▼ 33.30% | |||
| 3716 | Cosplay TokenCOT | 0.000542 US$ | ▼ 1.02% | ▲ 0.80% | ▼ 0.37% | |||
| 3755 | ONONLIVE | 0.000201 US$ | ▲ 0.69% | ▼ 0.07% | ▼ 7.82% | |||
| 3837 | Alberich TokenALBRH | 0.000122 US$ | ▼ 0.14% | ▼ 1.10% | ▼ 0.68% | |||
| 3847 | XAYAWCHI | 0.007607 US$ | ▲ 1.98% | ▼ 0.23% | ▼ 4.66% | |||
| 4051 | WAGMI GamesWAGMIGAMES | 0.00000018 US$ | ▲ 2.07% | ▼ 2.65% | ▼ 7.53% | |||
| 4053 | Three Kingdoms3KDS | 0.000624 US$ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 8.80% | |||
| 4156 | Attention TokenATTN | 0.000633 US$ | ▼ 1.12% | ▼ 2.90% | ▼ 8.12% | |||
| 4286 | CReaToRCRTR | 0.000816 US$ | ▼ 0.40% | ▲ 3.43% | ▲ 52.28% | |||
| 4329 | Xeleb ProtocolXCX | 0.002691 US$ | ▼ 0.12% | ▼ 1.22% | ▼ 9.86% | |||
| 4546 | Abu ShalabABU | 0.000258 US$ | ▲ 13.15% | ▲ 14.67% | ▲ 88.23% | |||
| 4567 | tagSpaceTAGAI | 0.00000766 US$ | ▲ 1.95% | ▼ 5.32% | ▼ 17.71% | |||
| 4827 | Hum(AI)n Web3DOME | 0.00000222 US$ | ▲ 0.40% | ▲ 0.41% | ▼ 1.00% | |||
| 4864 | MCH CoinMCHC | 0.004036 US$ | ▲ 1.77% | ▼ 0.76% | ▼ 4.46% | |||
| 4941 | ritestreamRITE | 0.00022 US$ | ▲ 0.01% | ▼ 0.68% | ▼ 2.79% | |||
| 5187 | coinageCOINAGE | 0.000161 US$ | ▲ 0.85% | ▼ 2.21% | ▼ 4.55% | |||
| 5651 | AITVAITV | 0.000522 US$ | ▼ 0.08% | ▲ 0.00% | ▼ 1.42% | |||
| 5742 | Astra NovaRVV | 0.00001849 US$ | ▲ 5.34% | ▼ 17.53% | ▼ 0.98% | |||
| 5846 | Stream SZNSTRSZN | 0.0001 US$ | ▲ 2.67% | ▲ 5.90% | ▼ 1.90% | |||
| 5885 | Alt.townTOWN | 0.000103 US$ | ▼ 0.09% | ▲ 1.36% | ▲ 1.46% | |||
| 5997 | NetvrkNETVR | 0.00091 US$ | ▼ 0.90% | ▲ 0.00% | ▼ 4.71% | |||
| 6025 | CrypTokCRYPTOK | 0.00006856 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 1.06% | ▼ 6.86% | |||
| 56 | SequelMOVIE | 0.00000145 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.26% | |||
| 6123 | Will UWILLU | 0.00008402 US$ | ▲ 0.11% | ▼ 0.49% | ▼ 24.23% | |||
| 6145 | AfromanFRO | 0.00008287 US$ | ▲ 134.05% | ▲ 146.07% | ▲ 94.14% | |||
| 6247 | Frank AshfordFRANK | 0.00008151 US$ | ▲ 11.57% | ▼ 43.08% | ▼ 91.33% | |||
| 6514 | RFLIXRFLX | 0.00006418 US$ | ▲ 1.85% | ▲ 6.02% | ▲ 6.34% | |||
| 61 | harmonybotCHAOS | 0.0000006 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.07% | |||
| 6699 | MATESMATES | 0.00001011 US$ | ▼ 0.09% | ▲ 0.28% | ▼ 6.15% | |||
| 63 | RockiROCKI | 0.000549 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.00% | |||
| 7020 | DarkPinoDPINO | 0.00004641 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 7.04% | ▲ 9.78% | |||
| 7197 | byteBYTE | 0.00004129 US$ | ▲ 1.36% | ▼ 21.83% | ▲ 40.65% | |||
| 66 | DEEPSPACEDPS | 0.000517 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 51.44% | |||
| 7354 | MonsterraMSTR | 0.00038 US$ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.18% | |||
| 7768 | BelongLONG | 0.000412 US$ | ▼ 2.14% | ▼ 11.68% | ▼ 40.92% | |||
| 69 | Saul NetSAULNET | 0.00000029 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.59% | |||
| 70 | Script NetworkSCPT | 0.00002875 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.21% | |||
| 8152 | Arena TwoATWO | 0.000163 US$ | ▼ 5.29% | ▼ 17.28% | ▼ 36.01% | |||
| 72 | WildcardWC | 0.000324 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 26.61% | |||
| 8396 | Buttcoin2026BUTTCOIN2026 | 0.00001986 US$ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | |||
| 8475 | KingdomStarterKDG | 0.00002137 US$ | ▲ 0.32% | ▲ 0.86% | ▼ 1.53% | |||
| 75 | Sploots by VirtualsSPLOOT | 0.00001816 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.43% | |||
| 76 | iAgent Protocol$AGNT | 0.00007959 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.28% | |||
| 8559 | Nova on MarsNOVA | 0.00001733 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 5.21% | |||
| 78 | Lux SideQuestsLSQ | 0.00001447 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.90% | |||
| 8826 | Ruri - Truth Terminal's CrushRURI | 0.00001435 US$ | ▲ 1.07% | ▲ 0.07% | ▼ 24.94% | |||
| 80 | InfluenceHerINFLU | 0.00001292 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.50% | |||
| 81 | Riddle by VirtualsRIDDLE | 0.00001178 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.96% | |||
| 82 | BANNEDBANNED | 0.00001166 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.16% | |||
| 83 | Beat MatchmakerBEAT | 0.000116 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.78% | |||
| 9152 | 3EYES3EYES | 0.00001233 US$ | ▲ 2.67% | ▲ 7.60% | ▼ 6.96% | |||
| 9208 | VibeVIBE | 0.0000112 US$ | ▲ 1.93% | ▲ 0.00% | ▼ 11.88% | |||
| 9317 | KIGUKIGU | 0.00008914 US$ | ▲ 2.03% | ▲ 0.00% | ▼ 12.68% | |||
| 9360 | FrontFanzFANX | 0.00002277 US$ | ▲ 0.96% | ▼ 0.51% | ▼ 2.37% | |||
| 9574 | SidekickK | 0.00007713 US$ | ▲ 0.19% | ▼ 0.19% | ▲ 3.53% | |||
| 89 | OSCARGOPRO CAT | 0.00000722 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.12% | |||
| 90 | SyllabySYLLA | 0.012 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.98% | |||
| 10069 | StratosSTOS | 0.000138 US$ | ▲ 1.84% | ▼ 7.55% | ▼ 94.64% | |||
| 10218 | live on treadmill till 100millRUNNER | 0.00000521 US$ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 10.96% | |||
| 10355 | LYRALYRA | 0.00000448 US$ | ▲ 0.66% | ▲ 0.00% | ▼ 6.03% | |||
| 94 | SpeedrunRUN | 0.00000385 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.65% | |||
| 95 | Jakpot GamesJAKPOT | 0.00000388 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.40% | |||
| 96 | first AI actressTILLY | 0.00000382 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.41% | |||
| 97 | BeramoniumCoinBERAMO | 0.00000771 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 18.51% | |||
| 10703 | YVO3D AIYVO3D | 0.00000287 US$ | ▼ 0.61% | ▼ 0.85% | ▼ 23.05% | |||
| 99 | IRL ANIURI | 0.0000027 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.78% | |||
| 100 | The PURPose CowPCOW | 0.00000277 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.39% |
- 200MANA173.81 مليون US$0.0888 US$▼ 1.33%
- 413ENJ59.07 مليون US$0.0294 US$▼ 1.21%
- 503RAVE45.82 مليون US$0.1696 US$▲ 1.50%
- 582ATOS37.37 مليون US$0.0414 US$▼ 0.53%
- 695DEP29.28 مليون US$0.000981 US$▲ 0.62%
- 839SLP21.27 مليون US$0.000588 US$▼ 1.62%
- 956IDOL17.04 مليون US$0.007774 US$▼ 10.28%
- 1066OG13.31 مليون US$2.74 US$▲ 3.28%
- 1174DOOD10.97 مليون US$0.001406 US$▼ 1.76%
- 1201NXT10.56 مليون US$0.0463 US$▼ 61.35%
- 1278ADO9.39 مليون US$0.0235 US$▼ 34.12%
- 1696SNPAD4.92 مليون US$0.0176 US$▲ 2.17%
- 1716PEPPER4.75 مليون US$0.00 US$▲ 1.16%
- 141000PEPPER4.71 مليون US$0.00000054 US$▼ 0.37%
- 1810CATE4.16 مليون US$0.00000007 US$▼ 1.25%
- 1896CLAUDIA3.65 مليون US$0.003853 US$▼ 22.18%
- 1948AVT3.39 مليون US$0.3195 US$▼ 1.40%
- 1993WNTV3.19 مليون US$0.003188 US$▲ 39.02%
- 2033HXRO3.05 مليون US$0.003206 US$▼ 0.12%
- 2104VRA2.76 مليون US$0.00000973 US$▼ 2.08%
- 2105HANA2.76 مليون US$0.0115 US$▼ 2.40%
- 2144CEEK2.63 مليون US$0.002617 US$▼ 0.34%
- 2167HEEBOO2.51 مليون US$0.008661 US$▲ 1.18%
- 2173CHAIN2.5 مليون US$0.006435 US$▼ 0.41%
- 2422LIKE1.83 مليون US$0.001483 US$▲ 0.00%
- 2557SOUL1.58 مليون US$0.0114 US$▲ 2.99%
- 2567COS1.56 مليون US$0.000301 US$▼ 4.60%
- 2680STARL1.39 مليون US$0.00000014 US$▼ 1.44%
- 2772DMT1.25 مليون US$1.36 US$▲ 0.23%
- 2926ORNG1.05 مليون US$0.003076 US$▼ 1.06%
- 31TOMMYJINGL960.09 ألف US$0.000968 US$▲ 0.00%
- 3041HELLO939.14 ألف US$0.00094 US$▼ 4.84%
- 3241TCOM769.3 ألف US$0.008364 US$▼ 2.91%
- 3678X516.99 ألف US$0.003447 US$▼ 5.24%
- 3716COT498.08 ألف US$0.000542 US$▲ 0.80%
- 3755ONLIVE482.9 ألف US$0.000201 US$▼ 0.07%
- 3837ALBRH446.54 ألف US$0.000122 US$▼ 1.10%
- 3847WCHI442.93 ألف US$0.007607 US$▼ 0.23%
- 4051WAGMIGAMES368.8 ألف US$0.00000018 US$▼ 2.65%
- 40533KDS368.11 ألف US$0.000624 US$▲ 0.00%
- 4156ATTN339.65 ألف US$0.000633 US$▼ 2.90%
- 4286CRTR301.93 ألف US$0.000816 US$▲ 3.43%
- 4329XCX291.39 ألف US$0.002691 US$▼ 1.22%
- 4546ABU249.22 ألف US$0.000258 US$▲ 14.67%
- 4567TAGAI246.76 ألف US$0.00000766 US$▼ 5.32%
- 4827DOME201.92 ألف US$0.00000222 US$▲ 0.41%
- 4864MCHC197.63 ألف US$0.004036 US$▼ 0.76%
- 4941RITE189.1 ألف US$0.00022 US$▼ 0.68%
- 5187COINAGE160.31 ألف US$0.000161 US$▼ 2.21%
- 5651AITV112.69 ألف US$0.000522 US$▲ 0.00%
- 5742RVV108.17 ألف US$0.00001849 US$▼ 17.53%
- 5846STRSZN100.06 ألف US$0.0001 US$▲ 5.90%
- 5885TOWN98.59 ألف US$0.000103 US$▲ 1.36%
- 5997NETVR90.98 ألف US$0.00091 US$▲ 0.00%
- 6025CRYPTOK89.16 ألف US$0.00006856 US$▼ 1.06%
- 56MOVIE86.76 ألف US$0.00000145 US$▲ 0.00%
- 6123WILLU84.01 ألف US$0.00008402 US$▼ 0.49%
- 6145FRO82.8 ألف US$0.00008287 US$▲ 146.07%
- 6247FRANK77.48 ألف US$0.00008151 US$▼ 43.08%
- 6514RFLX64.18 ألف US$0.00006418 US$▲ 6.02%
- 61CHAOS57.85 ألف US$0.0000006 US$▲ 0.00%
- 6699MATES56.96 ألف US$0.00001011 US$▲ 0.28%
- 63ROCKI54.88 ألف US$0.000549 US$▲ 0.00%
- 7020DPINO45.82 ألف US$0.00004641 US$▼ 7.04%
- 7197BYTE41.26 ألف US$0.00004129 US$▼ 21.83%
- 66DPS37.88 ألف US$0.000517 US$▲ 0.00%
- 7354MSTR37.55 ألف US$0.00038 US$▲ 0.00%
- 7768LONG29.2 ألف US$0.000412 US$▼ 11.68%
- 69SAULNET28.61 ألف US$0.00000029 US$▲ 0.00%
- 70SCPT27.97 ألف US$0.00002875 US$▲ 0.00%
- 8152ATWO22.94 ألف US$0.000163 US$▼ 17.28%
- 72WC20.7 ألف US$0.000324 US$▲ 0.00%
- 8396BUTTCOIN202619.49 ألف US$0.00001986 US$▲ 0.00%
- 8475KDG18.36 ألف US$0.00002137 US$▲ 0.86%
- 75SPLOOT18.11 ألف US$0.00001816 US$▲ 0.00%
- 76$AGNT17.66 ألف US$0.00007959 US$▲ 0.00%
- 8559NOVA17.33 ألف US$0.00001733 US$▲ 0.00%
- 78LSQ14.47 ألف US$0.00001447 US$▲ 0.00%
- 8826RURI14.35 ألف US$0.00001435 US$▲ 0.07%
- 80INFLU12.7 ألف US$0.00001292 US$▲ 0.00%
- 81RIDDLE11.78 ألف US$0.00001178 US$▲ 0.00%
- 82BANNED11.65 ألف US$0.00001166 US$▲ 0.00%
- 83BEAT11.63 ألف US$0.000116 US$▲ 0.00%
- 91523EYES11.6 ألف US$0.00001233 US$▲ 7.60%
- 9208VIBE11.1 ألف US$0.0000112 US$▲ 0.00%
- 9317KIGU10.17 ألف US$0.00008914 US$▲ 0.00%
- 9360FANX9.93 ألف US$0.00002277 US$▼ 0.51%
- 9574K8.59 ألف US$0.00007713 US$▼ 0.19%
- 89GOPRO CAT7.2 ألف US$0.00000722 US$▲ 0.00%
- 90SYLLA6.02 ألف US$0.012 US$▲ 0.00%
- 10069STOS5.35 ألف US$0.000138 US$▼ 7.55%
- 10218RUNNER5.21 ألف US$0.00000521 US$▲ 0.00%
- 10355LYRA4.48 ألف US$0.00000448 US$▲ 0.00%
- 94RUN3.85 ألف US$0.00000385 US$▲ 0.00%
- 95JAKPOT3.83 ألف US$0.00000388 US$▲ 0.00%
- 96TILLY3.81 ألف US$0.00000382 US$▲ 0.00%
- 97BERAMO3.52 ألف US$0.00000771 US$▲ 0.00%
- 10703YVO3D2.87 ألف US$0.00000287 US$▼ 0.85%
- 99URI2.7 ألف US$0.0000027 US$▲ 0.00%
- 100PCOW2.62 ألف US$0.00000277 US$▲ 0.00%
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
















































































