عملات DeFi Index حسب القيمة السوقية
A DeFi index is an indicator that tracks the performance of a group of DeFi cryptocurrencies.
القيمة السوقية
30.82 مليون US$
▼ 0.48%
الحجم (24 ساعة)
1.31 مليون US$
مرتفعة اليوم
7 / 21
عملات بحركة إيجابية خلال 24 ساعة
Updated just now
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | 7d % | القيمة السوقية | الحجم (24 ساعة) | آخر 7 أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | MAG7.ssiMAG7.SSI | 0.54 US$ | ▼ 0.25% | ▲ 0.99% | ▲ 0.35% | |||
| 1065 | DEFI.ssiDEFI.SSI | 0.5309 US$ | ▲ 0.09% | ▲ 0.64% | ▼ 1.99% | |||
| 1605 | DeFi Pulse IndexDPI | 59.34 US$ | ▼ 2.56% | ▼ 6.01% | ▼ 11.61% | |||
| 1700 | CF Large Cap IndexLCAP | 6.91 US$ | ▼ 0.66% | ▲ 0.78% | ▼ 0.36% | |||
| 2073 | USSIUSSI | 0.9981 US$ | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.08% | |||
| 2335 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | 3.61 US$ | ▼ 0.32% | ▼ 0.11% | ▼ 2.47% | |||
| 7 | BTC 2x Flexible Leverage IndexBTC2X-FLI | 20.10 US$ | ▼ 0.42% | ▲ 0.00% | ▼ 7.32% | |||
| 3633 | MEME.ssiMEME.SSI | 0.202 US$ | ▼ 0.01% | ▼ 1.62% | ▼ 2.67% | |||
| 3770 | Metaverse IndexMVI | 5.30 US$ | ▼ 0.32% | ▼ 1.26% | ▼ 3.37% | |||
| 3822 | Bankless BED IndexBED | 107.06 US$ | ▼ 0.32% | ▲ 0.69% | ▲ 1.16% | |||
| 4097 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-P | 6.12 US$ | ▼ 0.51% | ▲ 1.70% | ▲ 2.33% | |||
| 5886 | Digital Reserve CurrencyDRC | 0.00009836 US$ | ▼ 0.38% | ▼ 20.24% | ▼ 16.72% | |||
| 6497 | CookCOOK | 0.00003312 US$ | ▼ 3.84% | ▲ 0.00% | ▲ 19.42% | |||
| 6517 | NX8NX8 | 85.03 US$ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 4.04% | |||
| 6910 | Bloomberg Galaxy Crypto IndexBGCI | 2.08 US$ | ▼ 1.28% | ▲ 0.75% | ▲ 0.24% | |||
| 16 | Colony Avalanche IndexCAI | 27.58 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.67% | |||
| 7695 | AgentlauncherCVAI | 0.000203 US$ | ▲ 1.74% | ▲ 0.00% | ▼ 2.69% | |||
| 18 | BigStrategy IncBSTR | 0.00001131 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.45% | |||
| 19 | Inverse Ethereum Volatility Index TokenIETHV | 0.5928 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.69% | |||
| 20 | Ethereum Volatility Index TokenETHV | 0.2378 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 99.53% | |||
| 21 | shuts WaveSWAVE | 7.71 US$ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.89% |
- 305MAG7.SSI90.38 مليون US$0.54 US$▲ 0.99%
- 1065DEFI.SSI13.38 مليون US$0.5309 US$▲ 0.64%
- 1605DPI5.5 مليون US$59.34 US$▼ 6.01%
- 1700LCAP4.92 مليون US$6.91 US$▲ 0.78%
- 2073USSI2.93 مليون US$0.9981 US$▲ 0.01%
- 2335ETH2X-FLI2.04 مليون US$3.61 US$▼ 0.11%
- 7BTC2X-FLI1.07 مليون US$20.10 US$▲ 0.00%
- 3633MEME.SSI538.02 ألف US$0.202 US$▼ 1.62%
- 3770MVI481.38 ألف US$5.30 US$▼ 1.26%
- 3822BED455.41 ألف US$107.06 US$▲ 0.69%
- 4097ETH2X-FLI-P356.51 ألف US$6.12 US$▲ 1.70%
- 5886DRC98.36 ألف US$0.00009836 US$▼ 20.24%
- 6497COOK65.35 ألف US$0.00003312 US$▲ 0.00%
- 6517NX864.37 ألف US$85.03 US$▲ 0.00%
- 6910BGCI49.86 ألف US$2.08 US$▲ 0.75%
- 16CAI38.95 ألف US$27.58 US$▲ 0.00%
- 7695CVAI30.39 ألف US$0.000203 US$▲ 0.00%
- 18BSTR11.31 ألف US$0.00001131 US$▲ 0.00%
- 19IETHV—0.5928 US$▲ 0.00%
- 20ETHV—0.2378 US$▲ 0.00%
- 21SWAVE—7.71 US$▲ 0.00%
كل فئات العملات المشفرة · كل العملات المشفرة حسب القيمة السوقية
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.





















