市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Rato The RatRATO | $0.00000027 | +0.27% | +2.40% | −2.98% | $11.36万 | $1328.49 | 420.69B RATO | 未审核 | |
| 6002 | CATCAT | $0.000114 | +0.00% | +0.00% | −10.40% | $11.36万 | $1.28 | 1B CAT | 未审核 | |
| 6003 | InferraINFERRA | $0.000126 | +0.39% | +14.99% | +44.51% | $11.35万 | $2842.55 | 903.18M INFERRA | 未审核 | |
| 6004 | We Love TitsTITS | $0.000113 | +0.31% | +3.41% | −6.58% | $11.34万 | $141.3 | 999.91M TITS | 未审核 | |
| 6005 | Museum of Crypto ArtMOCA | $0.0432 | +0.14% | +2.48% | −2.62% | $11.31万 | $463.9 | 2.62M MOCA | 未审核 | |
| 6006 | CyberdogeCDOGE | $0.000113 | +0.01% | +0.00% | −3.23% | $11.31万 | $2.24 | 999.87M CDOGE | 未审核 | |
| 6007 | Shadow Combat LeagueSCL | $0.000117 | +0.00% | +0.00% | −65.41% | $11.3万 | $90.47 | 969.7M SCL | 未审核 | |
| 6008 | TopGoalGOAL | $0.000202 | +0.00% | +0.00% | +0.91% | $11.3万 | $1 | 560.5M GOAL | 未审核 | |
| 6009 | SAID ProtocolSAID | $0.000114 | −1.12% | −11.62% | +21.75% | $11.3万 | $3526.08 | 988.43M SAID | 未审核 | |
| 6010 | AITVAITV | $0.000523 | +0.12% | +0.00% | +0.12% | $11.29万 | $191.38 | 215.92M AITV | 未审核 | |
| 6011 | RobinVaultROBINVAULT | $0.000208 | +0.31% | −5.95% | +42.65% | $11.29万 | $7958.85 | 542.25M ROBINVAULT | 未审核 | |
| 6012 | ElixirELX | $0.000257 | +0.71% | −32.10% | −78.43% | $11.29万 | $8544.01 | 439.06M ELX | Verified | |
| 6013 | AllDomains Name ServiceADNS | $0.00002256 | +2.72% | +3.26% | −7.96% | $11.28万 | $17.01 | 5B ADNS | 未审核 | |
| 6014 | MartiansMARTIANS | $0.000118 | +0.12% | +1.61% | −6.91% | $11.27万 | $6834.46 | 958.01M MARTIANS | 未审核 | |
| 6015 | Core Scientific xStockCORZX | $17.02 | +0.00% | +0.00% | −7.90% | $11.27万 | $346.47 | 6.62K CORZX | 未审核 | |
| 6016 | Intuitive Machines (Ondo Tokenized)LUNRON | $11.67 | +0.59% | +7.35% | −15.53% | $11.26万 | $17.02万 | 9.66K LUNRON | 未审核 | |
| 6017 | Li Auto (Ondo Tokenized)LION | $11.64 | +0.92% | +2.34% | +3.52% | $11.26万 | $63.81 | 9.67K LION | 未审核 | |
| 6018 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己 | $0.000112 | +0.17% | +0.00% | −12.32% | $11.25万 | $118.28 | 1B 爱你老己 | 未审核 | |
| 6019 | TimeswapTIME | $0.000321 | +0.00% | +0.00% | −8.09% | $11.22万 | $318.36 | 350M TIME | 未审核 | |
| 6020 | Juno AgentJUNO | $0.00000114 | −0.09% | +4.87% | −12.77% | $11.22万 | $3427.41 | 98.88B JUNO | 未审核 | |
| 6021 | LunaChowLUCHOW | $0.00000011 | +0.72% | −59.74% | −62.58% | $11.21万 | $1.61 | 1T LUCHOW | 未审核 | |
| 6022 | maicrotraderMAICRO | $0.000114 | +0.17% | +4.12% | −11.76% | $11.2万 | $246.95 | 983.41M MAICRO | 未审核 | |
| 6023 | CarnomalyCARR | $0.00006394 | +0.00% | +0.00% | −9.29% | $11.19万 | $1.13万 | 1.75B CARR | 未审核 | |
| 6024 | WeeDE$WEEDE | $0.000112 | +0.29% | +0.00% | −1.90% | $11.19万 | $77.34 | 1B $WEEDE | 未审核 | |
| 6025 | LympidLYP | $0.003174 | −0.01% | +2.81% | +4.53% | $11.18万 | $1.36万 | 35.24M LYP | 未审核 | |
| 6026 | Plant vs UndeadPVU | $0.000372 | −0.00% | +0.52% | +0.36% | $11.17万 | $1.66 | 300M PVU | 未审核 | |
| 6027 | RobinvistaVISTA | $0.000112 | +0.31% | −4.76% | +14.72% | $11.17万 | $710.24 | 1B VISTA | 未审核 | |
| 6028 | FronkFRONK | $0.00 | +0.14% | +2.54% | −4.46% | $11.17万 | $146.15 | 50.98T FRONK | 未审核 | |
| 6029 | BombieBOMB | $0.0000124 | −0.01% | +0.00% | −0.02% | $11.16万 | $4.25 | 9B BOMB | 未审核 | |
| 6030 | ZaibotZAI | $0.006114 | −0.44% | +1.27% | −7.54% | $11.16万 | $10.36 | 18.25M ZAI | 未审核 | |
| 6031 | DeltaPrimePRIME | $0.0103 | +0.15% | −14.56% | −34.31% | $11.15万 | $150.31 | 10.8M PRIME | 未审核 | |
| 6032 | Shido DEXSHDX | $0.00001115 | −0.01% | +1.12% | −16.30% | $11.15万 | $1.85 | 10B SHDX | 未审核 | |
| 6033 | DeFi Kingdoms CrystalCRYSTAL | $0.000721 | +0.00% | +0.00% | −65.35% | $11.15万 | $2.44 | 154.54M CRYSTAL | 未审核 | |
| 6034 | BogdanoffBOG | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.61% | $11.14万 | $13.03 | 300T BOG | 未审核 | |
| 6035 | ABSOLUTE CINEMACINEMA | $0.000113 | +0.06% | +42.46% | −1.06% | $11.12万 | $1.26万 | 981.33M CINEMA | 未审核 | |
| 6036 | The Machine EconomyTME | $0.000111 | +0.31% | +8.92% | −6.44% | $11.12万 | $2112.63 | 999.96M TME | 未审核 | |
| 6037 | Holy LiquidHL | $0.000111 | −0.51% | +0.00% | −12.55% | $11.12万 | $508.02 | 1B HL | 未审核 | |
| 6038 | OkayegOKAYEG | $0.00000026 | +0.29% | +4.03% | −12.51% | $11.11万 | $131.61 | 420.69B OKAYEG | 未审核 | |
| 6039 | PeptidesPEPTIDES | $0.000111 | +0.15% | −3.71% | −24.39% | $11.1万 | $2517.91 | 1B PEPTIDES | 未审核 | |
| 6040 | eLur-coinELURC | $0.000111 | −0.04% | +1.09% | −2.55% | $11.09万 | $498.04 | 999.99M ELURC | 未审核 | |
| 6041 | Token Metrics AITMAI | $0.00000853 | +0.00% | +0.00% | −5.13% | $11.09万 | $1.78 | 13B TMAI | 未审核 | |
| 6042 | OctonetAIOCTO | $0.001108 | +0.31% | +2.42% | −0.90% | $11.08万 | $1.56 | 99.99M OCTO | 未审核 | |
| 6043 | QuantumCoinQE | $0.000111 | +0.31% | +10.36% | +1.77% | $11.07万 | $1095 | 999.62M QE | 未审核 | |
| 6044 | Nave SharesNAVE | $0.2211 | −0.43% | −1.18% | −35.98% | $11.05万 | $288.35 | 499.7K NAVE | 未审核 | |
| 6045 | CrossWalletCWT | $0.000883 | +0.00% | +0.00% | −5.29% | $11.04万 | $20.79 | 125M CWT | 未审核 | |
| 6046 | CRAWJUCRAWJU | $0.000111 | +0.00% | +0.00% | +7.49% | $11.03万 | $3.38 | 994.11M CRAWJU | 未审核 | |
| 6047 | BagworkBAGWORK | $0.000111 | +0.31% | +3.09% | −3.15% | $11.03万 | $48.89 | 996.05M BAGWORK | 未审核 | |
| 6048 | Kai KenKAI | $0.00 | +0.27% | +0.00% | −9.47% | $11万 | $391.43 | 420.69T KAI | 未审核 | |
| 6049 | UpDogUPDOG | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −0.89% | $10.99万 | $12.6 | 325.59T UPDOG | 未审核 | |
| 6050 | Nu • Robinhood TokenNU | $14.73 | +0.00% | +0.10% | −4.05% | $10.99万 | $1.52万 | 7.46K NU | 未审核 | |
| 6051 | Binance Super CycleBSC | $0.00011 | +0.17% | +7.16% | +2.84% | $10.97万 | $772.43 | 1B BSC | 未审核 | |
| 6052 | PlutusDAOPLS | $0.002369 | +0.00% | +0.00% | −30.78% | $10.97万 | $14.75 | 46.3M PLS | 未审核 | |
| 6053 | GyozaGYOZA | $0.000111 | +0.00% | +0.00% | −2.40% | $10.97万 | $1056.02 | 986.86M GYOZA | 未审核 | |
| 6054 | CurtisCURTIS | $0.00011 | +0.49% | +6.28% | +2.14% | $10.96万 | $112.56 | 1B CURTIS | 未审核 | |
| 6055 | CryptoGPTCRGPT | $0.0152 | +0.00% | +0.00% | −11.29% | $10.95万 | $66.24 | 7.21M CRGPT | 未审核 | |
| 6056 | Boba OppaBOBAOPPA | $0.00004733 | +0.31% | +1.82% | −19.50% | $10.95万 | $9.39 | 2.31B BOBAOPPA | 未审核 | |
| 6057 | AstraDex AIADEX | $0.005232 | +0.00% | +0.00% | −41.97% | $10.93万 | $3050.04 | 20.9M ADEX | 未审核 | |
| 6058 | solanaclawdCLAWD | $0.000141 | +0.61% | +3.99% | −14.41% | $10.93万 | $402.62 | 774.9M CLAWD | 未审核 | |
| 6059 | PolymathPOLY | $0.000996 | +0.19% | −32.55% | −76.58% | $10.93万 | $976.07 | 109.75M POLY | 未审核 | |
| 6060 | Catholic peopleCATH | $0.000121 | +0.31% | +4.61% | −41.75% | $10.92万 | $1206.47 | 899.64M CATH | 未审核 | |
| 6061 | SolXenCatXENCAT | $0.000109 | +0.31% | +2.99% | +0.42% | $10.9万 | $79.62 | 999.97M XENCAT | 未审核 | |
| 6062 | PoodlecoinPOODLE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −15.58% | $10.9万 | $1.09 | 84.39T POODLE | 未审核 | |
| 6063 | Large Language ModelLLM | $0.00011 | −0.01% | +1.87% | −8.44% | $10.89万 | $2.57万 | 999.82M LLM | 未审核 | |
| 6064 | DecideAIDCD | $0.000184 | +0.56% | −3.22% | −33.41% | $10.88万 | $56.83 | 589.94M DCD | 未审核 | |
| 6065 | PEAKDEFIPEAK | $0.00006546 | +0.20% | +0.68% | +6.70% | $10.87万 | $12.55 | 1.66B PEAK | 未审核 | |
| 6066 | moonpigMOONPIG | $0.000112 | −0.90% | −4.31% | −27.95% | $10.87万 | $2.67万 | 980.24M MOONPIG | 未审核 | |
| 6067 | Hex Orange AddressHOA | $0.000723 | +1.33% | −1.44% | −34.11% | $10.86万 | $46.87 | 150.17M HOA | 未审核 | |
| 6068 | The Wendy's Company (Backpack Securities)WEN | $6.66 | +0.33% | +4.29% | +7.66% | $10.86万 | $1.74万 | 16.3K WEN | 未审核 | |
| 6069 | FartCoinFART | $0.001563 | +0.00% | +0.00% | −2.65% | $10.85万 | $990.23 | 69.42M FART | 未审核 | |
| 6070 | LAMBOLAMBO | $0.00000157 | +0.41% | +0.00% | −3.08% | $10.85万 | $12.58 | 69B LAMBO | 未审核 | |
| 6071 | Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Reality)RCRDO | $179.03 | +0.39% | +2.22% | −16.24% | $10.85万 | $1.47万 | 605.9 RCRDO | 未审核 | |
| 6072 | OMENOMEN | $0.000164 | +0.31% | +5.79% | −2.21% | $10.83万 | $209.91 | 659.99M OMEN | 未审核 | |
| 6073 | AXT (Ondo Tokenized)AXTION | $58.24 | −0.46% | −1.93% | −21.11% | $10.83万 | $17.02万 | 1.86K AXTION | 未审核 | |
| 6074 | Staked Vetro USDSVUSD | $1.03 | −0.00% | −0.01% | +0.16% | $10.81万 | $130.82 | 105.29K SVUSD | 未审核 | |
| 6075 | LESGOGO | $0.000123 | +0.31% | +35.91% | −22.40% | $10.81万 | $5.45万 | 881.79M GO | 未审核 | |
| 6076 | momo the catMOMO | $0.000112 | +0.31% | +0.83% | −12.23% | $10.81万 | $139.9 | 969.27M MOMO | 未审核 | |
| 6077 | IBM Tokenized Stock (Reality)RIBM | $233.58 | +0.20% | +3.02% | +3.18% | $10.81万 | $7676.98 | 462.63 RIBM | 未审核 | |
| 6078 | Hyperliquid Strategies (Ondo Tokenized)PURRON | $9.81 | −0.04% | +3.53% | −13.00% | $10.8万 | $9104.21 | 11.01K PURRON | 未审核 | |
| 6079 | Pepe ParkerPEPARK | $0.000122 | −1.25% | +3.54% | −6.21% | $10.8万 | $131.42 | 882.49M PEPARK | 未审核 | |
| 6080 | NSDQ420NSDQ | $0.000108 | +0.27% | −4.05% | −4.71% | $10.79万 | $374.18 | 1B NSDQ | 未审核 | |
| 6081 | MuonMUON | $0.000875 | −0.01% | −14.86% | −24.83% | $10.78万 | $3191.31 | 123.14M MUON | 未审核 | |
| 6082 | COFFEECOFE | $0.00001346 | +0.00% | +0.00% | −18.20% | $10.77万 | $60.18 | 8B COFE | 未审核 | |
| 6083 | Scotty BeamSCOTTY | $0.00016 | +0.00% | +0.00% | −8.09% | $10.76万 | $240.92 | 671.36M SCOTTY | 未审核 | |
| 6084 | MettalexMTLX | $0.0265 | +0.27% | −1.24% | +0.13% | $10.76万 | $13.97 | 4.06M MTLX | 未审核 | |
| 6085 | US Copper Index Fund (Ondo Tokenized)CPERON | $39.94 | +0.77% | +1.41% | +0.54% | $10.74万 | $38.7 | 2.69K CPERON | 未审核 | |
| 6086 | ELLIPSEELLIPSE | $0.000113 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $10.73万 | $68.86 | 948.65M ELLIPSE | 未审核 | |
| 6087 | Aurra by VirtualsAURA | $0.000107 | +0.29% | +5.10% | +7.73% | $10.73万 | $8.42 | 1B AURA | 未审核 | |
| 6088 | believe in somethingDTF | $0.000107 | +0.31% | −0.34% | −2.55% | $10.73万 | $1225.6 | 998.6M DTF | 未审核 | |
| 6089 | ORE NetworkORE | $0.00019 | +0.08% | +0.00% | −1.63% | $10.72万 | $76.9 | 563.13M ORE | 未审核 | |
| 6090 | ArchwayARCH | $0.000369 | −0.01% | +1.39% | +0.21% | $10.72万 | $329.57 | 290.44M ARCH | 未审核 | |
| 6091 | Monkey CultMOLT | $0.000107 | +0.31% | +3.08% | −9.69% | $10.71万 | $29.62 | 999.99M MOLT | 未审核 | |
| 6092 | Emorya FinanceEMR | $0.000113 | +0.00% | +0.00% | −15.94% | $10.7万 | $452.25 | 947.9M EMR | 未审核 | |
| 6093 | Digital Reserve CurrencyDRC | $0.000107 | +0.23% | +12.28% | −13.72% | $10.7万 | $28.17 | 1B DRC | 未审核 | |
| 6094 | bunnyOSOS | $0.000107 | +0.29% | +8.36% | −24.11% | $10.7万 | $354.99 | 1B OS | 未审核 | |
| 6095 | Chinese Doge WowCHIDO | $0.000113 | +0.25% | +6.49% | +0.59% | $10.7万 | $771.51 | 951.48M CHIDO | 未审核 | |
| 6096 | Lam Research Tokenized Stock (Reality)RLRCX | $268.12 | −3.13% | −4.47% | −16.17% | $10.7万 | $0 | 398.98 RLRCX | 未审核 | |
| 6097 | TN100xTN100X | $0.00001245 | +0.29% | +2.03% | +1.59% | $10.69万 | $270.29 | 8.6B TN100X | 未审核 | |
| 6098 | NAOS FinanceNAOS | $0.001268 | +0.00% | +0.00% | −8.02% | $10.68万 | $7.6 | 84.23M NAOS | 未审核 | |
| 6099 | Warrior CoinWAR | $0.00000076 | −0.31% | +1.29% | −2.01% | $10.68万 | $324.09 | 139.99B WAR | 未审核 | |
| 6100 | ForjBONDLY | $0.000109 | +0.09% | +0.46% | −2.21% | $10.68万 | $96.66 | 983.62M BONDLY | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。