市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第55/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第5401–5500条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第5401–5500条,共17536条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | PINK COINPINK | $0.000175 | −0.94% | +7.44% | +17.19% | $16.96万 | $7375.28 | 967.97M PINK | 未审核 | |
| 5402 | SkateSKATE | $0.001215 | −0.01% | −2.27% | −7.76% | $16.95万 | $1221.83 | 139.55M SKATE | 未审核 | |
| 5403 | Ondas Holdings Tokenized Stock (Reality)RONDS | $6.37 | +0.47% | +5.45% | −7.69% | $16.95万 | $1467.44 | 26.59K RONDS | 未审核 | |
| 5404 | iShares Gold Trust (Dinari Tokenized ETF)IAU | $78.45 | +0.20% | +0.64% | −0.16% | $16.95万 | $923.56 | 2.16K IAU | 未审核 | |
| 5405 | Bretter BrettBRETT | $0.00000017 | +0.27% | +0.00% | −4.42% | $16.93万 | $2299.45 | 1T BRETT | 未审核 | |
| 5406 | Broadcom (Dinari Tokenized Stock)AVGO | $343.33 | +0.11% | +0.59% | −5.44% | $16.93万 | $3727.23 | 493.14 AVGO | 未审核 | |
| 5407 | higherHIGHER | $0.00017 | +0.48% | +4.88% | −6.28% | $16.92万 | $155.8 | 1B HIGHER | 未审核 | |
| 5408 | STMicroelectronics (Ondo Tokenized)STMON | $46.59 | +0.21% | +0.00% | −12.15% | $16.92万 | $1.41 | 3.63K STMON | 未审核 | |
| 5409 | VNX British PoundVGBP | $1.34 | −0.01% | +0.10% | −0.04% | $16.92万 | $3.64 | 126.6K VGBP | 未审核 | |
| 5410 | Abbott xStockABTX | $104.36 | +0.05% | +3.12% | +4.19% | $16.91万 | $1.91万 | 1.62K ABTX | 未审核 | |
| 5411 | RobinFlowFLOW | $0.000169 | +0.24% | −1.13% | +28.24% | $16.89万 | $766.24 | 1B FLOW | 未审核 | |
| 5412 | White ClawWCLAW | $0.000215 | +0.52% | +3.50% | −7.26% | $16.89万 | $5271.95 | 786.86M WCLAW | 未审核 | |
| 5413 | VitaNovaSHOW | $0.000168 | +0.29% | +8.27% | +26.38% | $16.85万 | $552.27 | 1B SHOW | 未审核 | |
| 5414 | OpanarchyOPAN | $0.000168 | +0.31% | +2.02% | +16.82% | $16.82万 | $900.81 | 999.61M OPAN | 未审核 | |
| 5415 | DinkyDINKY | $0.000183 | +0.30% | +0.50% | −1.68% | $16.8万 | $597.89 | 917.36M DINKY | 未审核 | |
| 5416 | JatevoJTVO | $0.000168 | +0.31% | −0.96% | +2.22% | $16.8万 | $1491.51 | 999.85M JTVO | 未审核 | |
| 5417 | VEEVEE | $0.00002527 | +0.77% | +1.88% | +5.73% | $16.75万 | $1146.13 | 6.63B VEE | 未审核 | |
| 5418 | ONINOONI | $0.004009 | +0.34% | +1.78% | −38.29% | $16.75万 | $133.77 | 41.78M ONI | 未审核 | |
| 5419 | BarbieCrashBandicootRFK88SOLANA | $0.00 | +0.27% | +1.99% | +0.07% | $16.75万 | $1627.13 | 888.89T SOLANA | 未审核 | |
| 5420 | BOTIFYBOTIFY | $0.000168 | −3.94% | −5.63% | −44.31% | $16.74万 | $4.25万 | 998.21M BOTIFY | 未审核 | |
| 5421 | StarShipSTARSHIP | $0.008902 | −0.11% | +1.44% | −0.74% | $16.74万 | $3.01 | 18.8M STARSHIP | 未审核 | |
| 5422 | ORBITGRIFT | $0.000167 | +0.31% | +2.92% | −4.63% | $16.73万 | $2.65 | 999.63M GRIFT | 未审核 | |
| 5423 | HYDAOHYDAO | $0.000167 | +0.48% | −3.31% | +0.14% | $16.73万 | $1992.08 | 999.98M HYDAO | 未审核 | |
| 5424 | Dogecoin20DOGE20 | $0.00000119 | +0.27% | +0.00% | −7.15% | $16.72万 | $4 | 140B DOGE20 | 未审核 | |
| 5425 | Hedera Swiss FrancHCHF | $1.20 | −0.34% | −0.22% | −1.01% | $16.7万 | $231.13 | 139.08K HCHF | 未审核 | |
| 5426 | XSwap ProtocolXSP | $0.00006965 | +0.03% | +0.33% | −7.27% | $16.7万 | $70.01 | 2.4B XSP | 未审核 | |
| 5427 | Wrapped stASTRWSTASTR | $0.006681 | −0.13% | +3.90% | −4.86% | $16.69万 | $96.17 | 24.98M WSTASTR | 未审核 | |
| 5428 | CoShi InuCOSHI | $0.00 | +0.25% | −0.33% | −8.58% | $16.66万 | $15.35 | 1000T COSHI | 未审核 | |
| 5429 | Chain4EnergyC4E | $0.001343 | −1.94% | −5.50% | +24.83% | $16.66万 | $2.11 | 124.06M C4E | 未审核 | |
| 5430 | PoochPOOCH | $0.000166 | +0.27% | +1.50% | −6.19% | $16.65万 | $226.3 | 1B POOCH | 未审核 | |
| 5431 | Sixpack Token (SIXP)SIXP | $0.001356 | +2.11% | −13.80% | −13.47% | $16.64万 | $5.03万 | 122.04M SIXP | 未审核 | |
| 5432 | GamiumGMM | $0.00000527 | −3.32% | +13.01% | +29.30% | $16.63万 | $426.19 | 31.55B GMM | 未审核 | |
| 5433 | FireverseFIR | $0.000468 | −0.01% | −0.93% | −0.10% | $16.62万 | $2970.4 | 355.33M FIR | 未审核 | |
| 5434 | TsotchkeTSOTCHKE | $0.000166 | +0.31% | −0.30% | −6.65% | $16.62万 | $1151.79 | 999.84M TSOTCHKE | 未审核 | |
| 5435 | VirgenVIRGEN | $0.000166 | +0.29% | +5.26% | +6.68% | $16.6万 | $3.84 | 1B VIRGEN | 未审核 | |
| 5436 | WifejakWIFE | $0.000166 | +0.31% | +0.00% | +1.47% | $16.6万 | $1538.63 | 1B WIFE | 未审核 | |
| 5437 | Swag$SWAG | $0.001658 | +0.03% | +0.00% | −0.39% | $16.58万 | $11.58 | 100M $SWAG | 未审核 | |
| 5438 | SunWukongSUNWUKONG | $0.000166 | −0.01% | −0.64% | −1.49% | $16.58万 | $48.61 | 1B SUNWUKONG | 未审核 | |
| 5439 | OuroLayerOURO | $0.000189 | −0.17% | +22.46% | +16.94% | $16.58万 | $5144.9 | 877.07M OURO | 未审核 | |
| 5440 | Official Layoff CoinLAYOFF | $0.000172 | +0.31% | −1.51% | −5.39% | $16.58万 | $604.46 | 965.68M LAYOFF | 未审核 | |
| 5441 | Mars EcosystemXMS | $0.000248 | +0.24% | +0.94% | −0.93% | $16.54万 | $101.77 | 667.37M XMS | 未审核 | |
| 5442 | Tranche FinanceSLICE | $0.009494 | −0.01% | +2.06% | −1.09% | $16.54万 | $257.9 | 17.42M SLICE | 未审核 | |
| 5443 | CatalorianCATALORIAN | $0.000165 | +0.53% | +0.00% | +4.38% | $16.54万 | $2.87 | 1B CATALORIAN | 未审核 | |
| 5444 | NasduckNASDUCK | $0.000172 | +6.98% | +26.01% | +25.40% | $16.52万 | $4.71万 | 961.47M NASDUCK | 未审核 | |
| 5445 | Datamine FLUXFLUX | $0.0277 | +0.11% | +0.00% | −6.55% | $16.51万 | $164.98 | 5.95M FLUX | 未审核 | |
| 5446 | PVSPVS | $0.000165 | +0.31% | −1.51% | −6.02% | $16.51万 | $1378.81 | 999.94M PVS | 未审核 | |
| 5447 | LootBotLOOT | $0.0337 | +0.01% | +0.00% | −8.91% | $16.5万 | $16.02 | 4.9M LOOT | 未审核 | |
| 5448 | TOKEROTOKERO | $0.001433 | −2.00% | +8.08% | −5.38% | $16.47万 | $592.95 | 114.99M TOKERO | 未审核 | |
| 5449 | shrampSHRAMP | $0.000165 | +0.25% | −9.63% | −5.79% | $16.47万 | $1374.61 | 1B SHRAMP | 未审核 | |
| 5450 | DEWDEW | $0.000165 | +0.17% | +3.76% | −8.67% | $16.46万 | $453.24 | 999.98M DEW | 未审核 | |
| 5451 | GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF Tokenized Stock (Reality)RCONL | $5.31 | +0.18% | +13.19% | +7.44% | $16.45万 | $9300.75 | 30.96K RCONL | 未审核 | |
| 5452 | Baby FlokiBABYFLOKI | $0.00 | +0.17% | +0.00% | −2.47% | $16.45万 | $1.28 | 1000T BABYFLOKI | 未审核 | |
| 5453 | TaraxaTARA | $0.0000269 | −2.51% | −6.75% | −2.25% | $16.43万 | $5.35万 | 6.11B TARA | 未审核 | |
| 5454 | AIR3 AIRewardropAIR3 | $0.00017 | −0.31% | +0.00% | −13.18% | $16.43万 | $254.44 | 968.14M AIR3 | 未审核 | |
| 5455 | predict FWAPFWA | $0.000164 | +0.29% | +9.26% | −13.02% | $16.42万 | $4355.99 | 1B PFWA | 未审核 | |
| 5456 | Gluteus Maximus by VirtualsGLUTEU | $0.000164 | −2.12% | +1.61% | −5.63% | $16.42万 | $328.14 | 1B GLUTEU | 未审核 | |
| 5457 | Hawk TuahHAWKTUAH | $0.000179 | +0.31% | +0.00% | −3.88% | $16.4万 | $2.84 | 913.99M HAWKTUAH | 未审核 | |
| 5458 | RockyCatRKC | $0.000164 | +0.17% | −5.61% | +6.59% | $16.39万 | $918.21 | 1B RKC | 未审核 | |
| 5459 | AstroElonELONONE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.10% | $16.39万 | $22.45 | 1000T ELONONE | 未审核 | |
| 5460 | TrebleTREB | $0.0104 | −0.07% | −10.87% | −12.16% | $16.36万 | $1437.93 | 15.72M TREB | 未审核 | |
| 5461 | H2 Finance$H2 | $0.00001911 | +0.00% | +0.00% | −17.31% | $16.35万 | $1.16 | 8.56B $H2 | 未审核 | |
| 5462 | Webull Corporation • Robinhood TokenBULL | $6.43 | +0.00% | +8.02% | +9.34% | $16.35万 | $7553.79 | 25.45K BULL | 未审核 | |
| 5463 | Merck xStockMRKX | $147.02 | +0.01% | −0.57% | +4.41% | $16.34万 | $875.89 | 1.11K MRKX | 未审核 | |
| 5464 | NailongNAILONG | $0.000163 | +0.31% | +3.00% | −2.11% | $16.33万 | $118.23 | 1B NAILONG | 未审核 | |
| 5465 | Cute Asian GirlCAG | $0.000163 | −0.68% | +5.51% | −3.81% | $16.33万 | $732.46 | 1B CAG | 未审核 | |
| 5466 | StargazeSTARS | $0.00005549 | −1.94% | −0.75% | −4.96% | $16.33万 | $1838.81 | 2.94B STARS | 未审核 | |
| 5467 | scopl.liveSCOPL | $0.000168 | +0.31% | +13.18% | +1.41% | $16.32万 | $1.4万 | 971.25M SCOPL | 未审核 | |
| 5468 | Ford Motor • Robinhood TokenF | $12.27 | +0.00% | +2.55% | +0.65% | $16.31万 | $3.74万 | 13.29K F | 未审核 | |
| 5469 | ARTFIARTFI | $0.00125 | −0.10% | +88.11% | +94.40% | $16.3万 | $9.13万 | 130.37M ARTFI | 未审核 | |
| 5470 | RakunRAKUN | $0.0103 | +0.00% | +0.00% | −41.37% | $16.3万 | $55.14 | 15.8M RAKUN | 未审核 | |
| 5471 | Copper (inu)COPPERINU | $0.000163 | −0.62% | +3.16% | −0.65% | $16.28万 | $2.55万 | 999.85M COPPERINU | 未审核 | |
| 5472 | WELL3$WELL | $0.00001443 | −0.01% | +0.00% | +0.18% | $16.25万 | $2062.42 | 11.26B $WELL | 未审核 | |
| 5473 | MACOM Technology Solutions Holdings (Ondo Tokenized)MTSION | $271.33 | +1.09% | −5.22% | −15.24% | $16.24万 | $1.16万 | 598.72 MTSION | 未审核 | |
| 5474 | Nike (Dinari Tokenized Stock)NKE | $37.24 | +0.11% | +6.23% | +8.67% | $16.21万 | $723.58 | 4.35K NKE | 未审核 | |
| 5475 | RecapThisBotRECAP | $0.000162 | +0.00% | +0.00% | −30.71% | $16.2万 | $8.07 | 998.94M RECAP | 未审核 | |
| 5476 | iETH v1IETH | $2,966.81 | +0.07% | +2.71% | −1.94% | $16.2万 | — | 54.6 IETH | 未审核 | |
| 5477 | The Lighter LigerLIGER | $0.000192 | +0.27% | +6.97% | +94.75% | $16.19万 | $3712.42 | 842.02M LIGER | 未审核 | |
| 5478 | Jupiter CatJUPCAT | $0.000162 | −6.56% | −14.87% | −9.69% | $16.19万 | $8352.1 | 999.97M JUPCAT | 未审核 | |
| 5479 | WamWAM | $0.000238 | −0.80% | +1.23% | +1.37% | $16.19万 | $260.75 | 679.48M WAM | 未审核 | |
| 5480 | Insane Labz (Base)LABZ | $0.000183 | +0.00% | +0.00% | −0.34% | $16.19万 | $3.69 | 885.3M LABZ | 未审核 | |
| 5481 | KWEENKWEEN | $0.000162 | +0.31% | +16.42% | −6.25% | $16.18万 | $1747.89 | 1B KWEEN | 未审核 | |
| 5482 | The Great SqueezeSQUEEZE | $0.000162 | +0.00% | +0.00% | −4.16% | $16.18万 | $6.06 | 1B SQUEEZE | 未审核 | |
| 5483 | SpeedySPEEDY | $0.000162 | +0.00% | +0.00% | −5.29% | $16.18万 | $23.96 | 1B SPEEDY | 未审核 | |
| 5484 | WEED TokenWEED | $0.001391 | +0.00% | +0.00% | −9.54% | $16.16万 | $1.6 | 116.16M WEED | 未审核 | |
| 5485 | Reddit (Backpack Securities)RDDT | $158.20 | −0.39% | +7.79% | +1.13% | $16.13万 | $10.38万 | 1.02K RDDT | 未审核 | |
| 5486 | GameswapGSWAP | $0.0146 | +0.03% | +2.75% | −11.78% | $16.11万 | $12.49 | 11.03M GSWAP | 未审核 | |
| 5487 | Urolithin A$URO | $0.000161 | +0.31% | +2.59% | −4.42% | $16.08万 | $118.87 | 999.7M $URO | 未审核 | |
| 5488 | CYI by VirtualsCYI | $0.000161 | +0.00% | +0.00% | −14.71% | $16.06万 | $4.07 | 996.01M CYI | 未审核 | |
| 5489 | ROLLHUBRHUB | $0.000161 | +0.00% | +0.00% | +9.82% | $16.06万 | $192.25 | 999.99M RHUB | 未审核 | |
| 5490 | FIREFIRE | $0.000162 | +0.24% | +7.06% | +6.05% | $15.99万 | $1967.25 | 987.62M FIRE | 未审核 | |
| 5491 | coinageCOINAGE | $0.00016 | +1.31% | +3.23% | −4.04% | $15.98万 | $192.2 | 1B COINAGE | 未审核 | |
| 5492 | Rich Milli CoinRMC | $0.00003719 | +0.00% | +0.00% | −4.69% | $15.97万 | $13.01 | 4.29B RMC | 未审核 | |
| 5493 | BiaocoinBIAO | $0.0000002 | +0.00% | +0.00% | −5.56% | $15.93万 | $1.31 | 787.3B BIAO | 未审核 | |
| 5494 | DorDOR | $0.000471 | +0.03% | −0.17% | +0.04% | $15.93万 | $1.92万 | 338.19M DOR | 未审核 | |
| 5495 | Chinese AndyANDWU | $0.00 | −0.14% | +2.80% | −1.09% | $15.91万 | $297.03 | 420.69T ANDWU | 未审核 | |
| 5496 | MON ProtocolMON | $0.000246 | +0.27% | +0.00% | −6.94% | $15.89万 | $71.5 | 646.99M MON | 未审核 | |
| 5497 | WORMWORM | $0.037 | +0.27% | +2.63% | −5.14% | $15.89万 | $172.66 | 4.29M WORM | 未审核 | |
| 5498 | NafterNAFT | $0.000203 | +0.15% | +2.30% | −12.99% | $15.89万 | $741.54 | 784.1M NAFT | 未审核 | |
| 5499 | Flat EarthFLAT | $0.00021 | −2.00% | +27.90% | −39.31% | $15.86万 | $41.29 | 754.73M FLAT | 未审核 | |
| 5500 | Figma, Inc. • Robinhood TokenFIG | $22.87 | −0.04% | +7.69% | +1.72% | $15.85万 | $11.32万 | 6.93K FIG | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。