市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第52/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第5101–5200条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第5101–5200条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | EvrmoreEVR | $0.00001798 | −1.98% | −6.65% | −34.77% | $20.22万 | $3124.07 | 11.25B EVR | 未审核 | |
| 5102 | ShapeSHAPE | $0.000263 | +0.01% | +0.00% | −5.44% | $20.16万 | $109.18 | 765.69M SHAPE | 未审核 | |
| 5103 | zkCLOBZ | $0.004384 | +0.27% | +4.86% | +13.99% | $20.14万 | $1.57万 | 45.95M Z | 未审核 | |
| 5104 | MeridianMRDN | $0.004453 | −0.01% | +1.08% | −5.48% | $20.14万 | $2480.25 | 45.21M MRDN | 未审核 | |
| 5105 | Hum(AI)n Web3DOME | $0.00000221 | +0.05% | +1.32% | −0.42% | $20.12万 | $6.54万 | 91.14B DOME | 未审核 | |
| 5106 | Shikoku InuSHIKO | $0.00 | +0.60% | +1.76% | −5.31% | $20.11万 | $15.04 | 100,000T SHIKO | 未审核 | |
| 5107 | PackedPACKD | $0.000211 | +0.31% | +10.98% | +11.04% | $20.1万 | $2005.13 | 951.45M PACKD | 未审核 | |
| 5108 | Divvy.betDVY | $0.000553 | +0.00% | +0.00% | +2.38% | $20.07万 | $2.91 | 362.7M DVY | 未审核 | |
| 5109 | Global X Uranium ETF xStockURAX | $30.52 | +0.00% | +0.00% | −23.23% | $20.07万 | $3.63 | 6.58K URAX | 未审核 | |
| 5110 | InstaclawINSTACLAW | $0.000425 | +0.29% | +0.00% | +4.18% | $20.01万 | $26.88 | 471.65M INSTACLAW | 未审核 | |
| 5111 | ZusZCN | $0.001291 | +0.19% | −0.77% | −0.99% | $20万 | $4.91 | 154.93M ZCN | 未审核 | |
| 5112 | MCH CoinMCHC | $0.004084 | −0.14% | +6.50% | −3.03% | $19.99万 | $3.05 | 48.97M MCHC | 未审核 | |
| 5113 | Ani Grok CompanionANI | $0.0002 | +1.00% | +1.53% | −5.25% | $19.98万 | $5.05万 | 999.88M ANI | 未审核 | |
| 5114 | Stratton MarketSTRATTON | $0.0002 | −0.01% | −10.19% | −17.49% | $19.97万 | $1757.43 | 1B STRATTON | 未审核 | |
| 5115 | Ecoin FinanceECOIN | $0.000575 | −0.11% | +0.00% | −1.73% | $19.96万 | $1.75 | 346.95M ECOIN | 未审核 | |
| 5116 | Mastercard xStockMAX | $614.82 | −0.06% | +3.03% | +6.72% | $19.94万 | $3.74万 | 324.36 MAX | 未审核 | |
| 5117 | AGENTAGENT | $0.000199 | −0.35% | +3.51% | −0.84% | $19.94万 | $4.14 | 1B AGENT | 未审核 | |
| 5118 | BatteryBTY | $0.000328 | +0.05% | +2.63% | +2.91% | $19.94万 | $1.49万 | 607.92M BTY | 未审核 | |
| 5119 | SHIBGFSHIBGF | $0.00 | −0.23% | +0.00% | +2.24% | $19.92万 | $2.16 | 1000T SHIBGF | 未审核 | |
| 5120 | DRAGONDRAGON | $0.000498 | +0.00% | +0.00% | −2.83% | $19.9万 | $14.66 | 399.38M DRAGON | 未审核 | |
| 5121 | zkAGIZKAGI | $0.000199 | +0.00% | +0.00% | −18.37% | $19.9万 | $3.94 | 1B ZKAGI | 未审核 | |
| 5122 | ALTALT | $0.000212 | −1.23% | −1.53% | −25.79% | $19.9万 | $988.72 | 937.5M ALT | 未审核 | |
| 5123 | wifoutWIFOUT | $0.000199 | +0.70% | +56.39% | +77.22% | $19.88万 | $4.11万 | 999.75M WIFOUT | 未审核 | |
| 5124 | Be For FWXB4FWX | $0.000199 | +0.00% | +0.00% | +165.08% | $19.88万 | $5.99 | 1B B4FWX | 未审核 | |
| 5125 | Catcoin (ETH)CAT | $0.00 | +0.27% | +3.49% | −2.25% | $19.82万 | $2.42 | 10,499.45T CAT | 未审核 | |
| 5126 | GobStrategyGOBSTR | $0.000258 | +0.00% | +0.00% | −7.83% | $19.82万 | $112.5 | 768.4M GOBSTR | 未审核 | |
| 5127 | DogeBonkDOBO | $0.00047 | +0.00% | +0.00% | −7.11% | $19.79万 | $14.84 | 420.69M DOBO | 未审核 | |
| 5128 | ŸYAI | $0.001977 | +0.61% | +3.30% | +0.20% | $19.77万 | $17.94 | 100M YAI | 未审核 | |
| 5129 | xBONZOXBONZO | $0.005439 | +1.01% | +2.82% | −17.78% | $19.76万 | $528.26 | 36.34M XBONZO | 未审核 | |
| 5130 | OG SMINEMOGSM | $0.00 | +0.15% | +0.00% | −10.15% | $19.76万 | $47.53 | 100T OGSM | 未审核 | |
| 5131 | MiroSharkMIROSHARK | $0.00000197 | +0.29% | +3.33% | −12.44% | $19.73万 | $2033.49 | 100B MIROSHARK | 未审核 | |
| 5132 | CryptoCartCART | $0.197 | +0.00% | +0.00% | −26.16% | $19.7万 | $18.91 | 1M CART | 未审核 | |
| 5133 | Lunc Cookie Do CoinDO | $0.00 | −0.01% | +4.10% | +9.32% | $19.69万 | $74.29 | 366.41T DO | 未审核 | |
| 5134 | RadarRADAR | $0.00402 | +0.12% | +7.19% | −1.11% | $19.67万 | $3.37 | 48.94M RADAR | 未审核 | |
| 5135 | CapybaraCAPY | $0.0000002 | +0.24% | −8.21% | −34.30% | $19.67万 | $2182.03 | 999.65B CAPY | 未审核 | |
| 5136 | USDtezUSDTZ | $0.7121 | +0.00% | +0.00% | −3.70% | $19.63万 | $0.65 | 275.71K USDTZ | 未审核 | |
| 5137 | Lattice Semiconductor (Ondo Tokenized)LSCCON | $107.16 | −0.04% | −6.88% | −14.11% | $19.63万 | $3418.5 | 1.83K LSCCON | 未审核 | |
| 5138 | Litecoin MascotLESTER | $0.000196 | +0.31% | +2.76% | −6.81% | $19.6万 | $125.51 | 999.68M LESTER | 未审核 | |
| 5139 | Oxygen (Solana)OXY | $0.000968 | +0.00% | +0.00% | +19.21% | $19.58万 | $57.6 | 202.36M OXY | 未审核 | |
| 5140 | HatchyPocketHATCHY | $0.000196 | −0.02% | +4.37% | −7.94% | $19.58万 | $4.96 | 1B HATCHY | 未审核 | |
| 5141 | My DeFi PetDPET | $0.003897 | +0.00% | +0.00% | −2.44% | $19.58万 | $131.63 | 50.23M DPET | 未审核 | |
| 5142 | ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.00001958 | +0.53% | +3.04% | +19.18% | $19.58万 | $159.12 | 10B EBULL | 未审核 | |
| 5143 | APY.visionVISION | $0.1513 | +0.30% | +3.17% | −0.92% | $19.55万 | $11.27 | 1.29M VISION | 未审核 | |
| 5144 | BasedAIBASEDAI | $0.005478 | +0.27% | +0.00% | +6.80% | $19.54万 | $329.32 | 35.67M BASEDAI | 未审核 | |
| 5145 | CTOCTO | $0.0002 | +7.13% | +21.01% | +12.86% | $19.54万 | $5.57万 | 978.3M CTO | 未审核 | |
| 5146 | Aliens are realALIENS | $0.000196 | +0.30% | +17.07% | −18.60% | $19.53万 | $5918.86 | 995.32M ALIENS | 未审核 | |
| 5147 | PengPENG | $0.001952 | +0.31% | +2.64% | −7.16% | $19.52万 | $65.13 | 100M PENG | 未审核 | |
| 5148 | Gold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD | $126.44 | +0.00% | +0.00% | −7.45% | $19.5万 | $126.44 | 1.54K FGLD | 未审核 | |
| 5149 | Roaring KittyKITTY | $0.000261 | +0.33% | +9.25% | −4.69% | $19.49万 | $1730.19 | 747.38M KITTY | 未审核 | |
| 5150 | ParallelAIPAI | $0.001949 | −0.54% | +0.00% | −1.89% | $19.48万 | $143.1 | 100M PAI | 未审核 | |
| 5151 | HoldoweenHOLDOWEEN | $0.0002 | −0.83% | +29.01% | −27.17% | $19.44万 | $2.22万 | 972.84M HOLDOWEEN | 未审核 | |
| 5152 | IntellexITLX | $0.000907 | −1.89% | +9.41% | +12.50% | $19.43万 | $244.23 | 214.23M ITLX | 未审核 | |
| 5153 | SwiftCashSWIFT | $0.000622 | +0.02% | +2.63% | +6.16% | $19.42万 | $207.61 | 311.99M SWIFT | 未审核 | |
| 5154 | LIKELIKE | $0.000491 | −0.16% | −1.59% | −6.07% | $19.42万 | $6543.76 | 395.11M LIKE | 未审核 | |
| 5155 | Open Stablecoin IndexOPEN | $0.5273 | +0.40% | +4.10% | −7.01% | $19.41万 | $7636.61 | 368.26K OPEN | 未审核 | |
| 5156 | HAHAHAHA | $0.00000194 | +0.27% | +4.11% | −5.62% | $19.41万 | $45.82 | 100B HAHA | 未审核 | |
| 5157 | HarryPotterObamaPacMan8InuXRP | $0.002298 | +0.67% | +3.45% | −3.32% | $19.41万 | $7.96 | 84.47M XRP | 未审核 | |
| 5158 | Quantum Computing • Robinhood TokenQUBT | $6.87 | +0.00% | +8.99% | −8.26% | $19.41万 | $2.26万 | 28.24K QUBT | 未审核 | |
| 5159 | Neron LyraNLYRA | $0.000219 | +0.27% | +0.04% | +9.96% | $19.4万 | $2679.29 | 885.54M NLYRA | 未审核 | |
| 5160 | ritestreamRITE | $0.000225 | −0.01% | +2.28% | +1.23% | $19.4万 | $245.99 | 861.34M RITE | 未审核 | |
| 5161 | Senspark (POL)SEN | $0.001949 | −0.12% | +0.20% | −32.51% | $19.38万 | $954.34 | 99.59M SEN | 未审核 | |
| 5162 | Ryo CurrencyRYO | $0.003123 | −0.50% | +0.17% | +16.63% | $19.37万 | $39.63 | 62.03M RYO | 未审核 | |
| 5163 | Exxon Mobil (Ondo Tokenized Stock)XOMON | $177.18 | +0.04% | −1.88% | +3.44% | $19.37万 | $135.62万 | 1.09K XOMON | 未审核 | |
| 5164 | maxxingMAXXING | $0.000195 | +1.03% | +26.62% | +3.69% | $19.37万 | $3.79万 | 999.59M MAXXING | 未审核 | |
| 5165 | Jones DAOJONES | $0.0329 | −0.02% | +2.27% | −0.93% | $19.37万 | $187.27 | 5.88M JONES | 未审核 | |
| 5166 | HashTokenHTK | $55.10 | −0.31% | +0.00% | −17.19% | $19.34万 | $21.85 | 3.51K HTK | 未审核 | |
| 5167 | PepoclownHONK | $0.00 | +0.27% | +3.50% | −1.03% | $19.34万 | $1697.67 | 420.69T HONK | 未审核 | |
| 5168 | TrumpCoinDTC | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.39% | $19.33万 | $41.63 | 47T DTC | 未审核 | |
| 5169 | CrownyCRWNY | $0.000276 | +0.11% | +0.91% | −6.43% | $19.33万 | $570.82 | 700.6M CRWNY | 未审核 | |
| 5170 | dexie bucksDBX | $0.0176 | +0.00% | +0.00% | −3.03% | $19.32万 | $72.75 | 10.98M DBX | 未审核 | |
| 5171 | BiswapBSW | $0.000387 | +0.07% | +0.78% | +2.25% | $19.32万 | $778.75 | 498.98M BSW | 未审核 | |
| 5172 | HachiHACHI | $0.00 | +0.27% | +0.00% | −5.00% | $19.31万 | $156.66 | 888T HACHI | 未审核 | |
| 5173 | RedbrickBRIC | $0.000821 | −0.01% | +3.25% | +1.48% | $19.31万 | $663.29 | 235.1M BRIC | 未审核 | |
| 5174 | ANGL TOKENANGL | $0.000833 | +0.00% | +0.00% | −10.86% | $19.3万 | $19.66 | 231.67M ANGL | 未审核 | |
| 5175 | PumperPUMPER | $0.000193 | −2.12% | −1.15% | +24.40% | $19.28万 | $3.45万 | 1B PUMPER | 未审核 | |
| 5176 | Forgotten PlaylandFP | $0.00004728 | +0.32% | −1.05% | +3.15% | $19.27万 | $28.99 | 4.08B FP | 未审核 | |
| 5177 | UNION Protocol GovernanceUNN | $0.000208 | −1.45% | −1.05% | −10.62% | $19.26万 | $40.73 | 925.94M UNN | 未审核 | |
| 5178 | POKEAHOEPOKEAHOE | $0.000247 | −0.27% | +2.91% | −8.27% | $19.26万 | $72.86 | 778.23M POKEAHOE | 未审核 | |
| 5179 | Top GTOPG | $0.000193 | −0.20% | +2.92% | −5.45% | $19.25万 | $4.59 | 1B TOPG | 未审核 | |
| 5180 | EXMO CoinEXM | $0.002831 | +0.00% | +0.00% | +19.12% | $19.25万 | $17.13 | 68M EXM | 未审核 | |
| 5181 | FAFOFAFO | $0.000193 | +0.31% | +2.83% | +0.52% | $19.25万 | $78.01 | 999.54M FAFO | 未审核 | |
| 5182 | SoQuBitPSOQ | $0.000384 | +0.30% | −12.77% | +0.98% | $19.24万 | $2.22万 | 501.33M PSOQ | 未审核 | |
| 5183 | Nyan HeroesNYAN | $0.000474 | +0.20% | +0.46% | −3.14% | $19.24万 | $1316.79 | 405.65M NYAN | 未审核 | |
| 5184 | KasperKASPER | $0.0000067 | +0.00% | +0.00% | −11.79% | $19.22万 | $5.41万 | 28.7B KASPER | 未审核 | |
| 5185 | Cloudflare, Inc. • Robinhood TokenNET | $316.49 | +0.01% | −0.73% | −7.23% | $19.21万 | $5.94万 | 606.99 NET | 未审核 | |
| 5186 | PolyculePCULE | $0.000192 | +0.31% | +2.50% | −5.61% | $19.21万 | $979.03 | 1B PCULE | 未审核 | |
| 5187 | Tsutsuji the CateCATE | $0.000192 | +0.27% | −4.43% | +2.15% | $19.2万 | $4395.5 | 1B CATE | 未审核 | |
| 5188 | OpenDAOSOS | $0.00 | +0.01% | +0.00% | −10.85% | $19.19万 | $8.66 | 100T SOS | 未审核 | |
| 5189 | fly.aiFLYAI | $0.000191 | −0.05% | +10.54% | +6.67% | $19.15万 | $1199.93 | 1B FLYAI | 未审核 | |
| 5190 | ApeBondABOND | $0.00057 | −0.46% | −0.71% | −2.47% | $19.14万 | $3088.66 | 335.81M ABOND | 未审核 | |
| 5191 | BNB LIONBNBLION | $0.00 | +0.17% | +1.45% | −11.64% | $19.12万 | $360.86 | 97,020.05T BNBLION | 未审核 | |
| 5192 | Sui DePINSUIDEPIN | $0.000191 | −0.01% | +15.83% | +734.40% | $19.12万 | $1.11 | 1B SUIDEPIN | 未审核 | |
| 5193 | Moderna (Ondo Tokenized)MRNAON | $238.56 | +0.65% | +6.00% | +21.64% | $19.09万 | $56.81万 | 800.24 MRNAON | 未审核 | |
| 5194 | GalaConnect Bridged WXRP (GalaChain)GWXRP | $1.52 | +0.00% | +0.00% | +2.68% | $19.08万 | $2.62 | 125.17K GWXRP | 未审核 | |
| 5195 | SompiSOMPI | $0.000201 | +0.00% | +0.00% | −58.77% | $19.08万 | $12.64 | 948.54M SOMPI | 未审核 | |
| 5196 | HyperlauncherLAUNCH | $0.00377 | +0.00% | +0.00% | −0.29% | $19.08万 | $14.77 | 50.6M LAUNCH | 未审核 | |
| 5197 | Green Shiba InuGINUX | $0.00000004 | −0.40% | +0.00% | +13.66% | $19.07万 | $1.16 | 5.15T GINUX | 未审核 | |
| 5198 | AndromedaANDR | $0.000702 | +0.00% | +0.00% | +41.68% | $19.07万 | $0.78 | 271.61M ANDR | 未审核 | |
| 5199 | Routine CoinROU | $0.000273 | −0.05% | −3.14% | −10.84% | $19.06万 | $1058.11 | 698.89M ROU | 未审核 | |
| 5200 | ERIS Arbitrage LUNAARBLUNA | $0.1356 | −0.17% | +3.93% | −4.00% | $19.04万 | $737.67 | 1.4M ARBLUNA | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。