市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Hifi FinanceHIFI | $0.002129 | −0.24% | +12.97% | −9.09% | $29.89万 | $3672.42 | 140.41M HIFI | 未审核 | |
| 4502 | AndyANDY | $0.000298 | −0.04% | +0.08% | +1.89% | $29.83万 | $211.22 | 1B ANDY | 未审核 | |
| 4503 | VK TokenVK | $0.00001065 | −0.00% | −0.42% | −23.73% | $29.82万 | $28.02 | 28B VK | 未审核 | |
| 4504 | StupidCoinSTUPID | $0.000299 | −0.00% | −0.67% | −4.46% | $29.81万 | $2.9万 | 994.64M STUPID | 未审核 | |
| 4505 | UXD StablecoinUXD | $1.00 | −0.00% | −0.02% | −0.05% | $29.78万 | $383.68 | 297.62K UXD | 未审核 | |
| 4506 | Wise MonkeyMONKY | $0.00000004 | −0.20% | −1.13% | −2.74% | $29.78万 | $172.34 | 8.5T MONKY | 未审核 | |
| 4507 | MP Materials (Ondo Tokenized)MPON | $40.11 | −0.09% | −3.79% | −13.07% | $29.77万 | $74.52万 | 7.43K MPON | 未审核 | |
| 4508 | STARMANSTARMAN | $0.000297 | +82.83% | +131.03% | +326.45% | $29.75万 | $49.33万 | 1B STARMAN | 未审核 | |
| 4509 | oBrainOBRAIN | $0.000297 | +19.13% | −0.69% | −51.78% | $29.72万 | $1.51万 | 1B OBRAIN | 未审核 | |
| 4510 | PUPPUP | $0.000297 | +0.12% | −3.85% | −6.53% | $29.69万 | $2.69万 | 1B PUP | 未审核 | |
| 4511 | CrowdStrike (Ondo Tokenized Stock)CRWDON | $902.23 | −0.31% | −7.43% | −17.44% | $29.68万 | $172.09 | 328.75 CRWDON | 未审核 | |
| 4512 | HAPIHAPI | $0.3606 | −0.00% | −2.67% | +66.04% | $29.62万 | $1898.29 | 821.48K HAPI | 未审核 | |
| 4513 | Hims & Hers Health (Backpack Securities)HIMS | $27.96 | +0.05% | −4.06% | −9.23% | $29.57万 | $114.82万 | 10.58K HIMS | 未审核 | |
| 4514 | The Sheeple FlockSHEEPLE | $0.000296 | −11.38% | +4.91% | +17.05% | $29.57万 | $8180.06 | 998.64M SHEEPLE | 未审核 | |
| 4515 | Moderna xStockMRNAX | $218.59 | +0.00% | −7.40% | −3.32% | $29.55万 | $3.02万 | 1.35K MRNAX | 未审核 | |
| 4516 | GrapeGRP | $0.0311 | +0.00% | +0.00% | −18.50% | $29.54万 | $18.66 | 9.5M GRP | 未审核 | |
| 4517 | SIRESIRE | $0.0141 | −0.00% | −0.99% | −3.01% | $29.54万 | $178.11 | 21M SIRE | 未审核 | |
| 4518 | PROOF PlatformPROOF | $0.0246 | −0.06% | −3.25% | −11.44% | $29.49万 | $2293.03 | 11.98M PROOF | 未审核 | |
| 4519 | Belgium Fan TokenBELG | $0.0522 | +0.00% | −2.21% | −7.31% | $29.47万 | $12.98万 | 5.65M BELG | 未审核 | |
| 4520 | Wall Street MemesWSM | $0.000148 | −0.10% | −1.21% | −3.02% | $29.45万 | $4.71 | 1.99B WSM | 未审核 | |
| 4521 | e-RadixEXRD | $0.00045 | −0.00% | −0.34% | −0.34% | $29.45万 | $18.4 | 654.08M EXRD | 未审核 | |
| 4522 | Novo Nordisk Tokenized Stock (Reality)RNVO | $38.69 | −0.11% | −1.38% | +0.56% | $29.4万 | $2179.02 | 7.6K RNVO | 未审核 | |
| 4523 | MazzeMAZZE | $0.00011 | −0.06% | −3.73% | +5.66% | $29.39万 | $392.69 | 2.67B MAZZE | 未审核 | |
| 4524 | TrenchBuddyTRENCH | $0.000306 | −0.01% | −5.74% | −13.24% | $29.38万 | $1451.03 | 961.74M TRENCH | 未审核 | |
| 4525 | SpongeSPONGE | $0.00000196 | +0.14% | +2.12% | −23.71% | $29.37万 | $5966.27 | 150B SPONGE | 未审核 | |
| 4526 | Rockwell Automation (Ondo Tokenized)ROKON | $426.12 | −0.17% | +1.24% | −0.91% | $29.37万 | $1914.64 | 688.83 ROKON | 未审核 | |
| 4527 | PureFiUFI | $0.003141 | +0.17% | +10.69% | +0.24% | $29.36万 | $19.09 | 93.47M UFI | 未审核 | |
| 4528 | Xeleb ProtocolXCX | $0.002709 | +0.04% | −1.40% | −8.17% | $29.34万 | $27.89万 | 108.3M XCX | Verified | |
| 4529 | BiFiBIFI | $0.000627 | −0.00% | +5.78% | −6.00% | $29.31万 | $542.96 | 467.63M BIFI | 未审核 | |
| 4530 | One World ChainOWCT | $0.014 | −0.06% | −0.89% | +2.23% | $29.3万 | $6.21 | 21M OWCT | 未审核 | |
| 4531 | VeilboundVEIL | $0.000294 | −1.25% | −1.44% | −12.21% | $29.24万 | $764.82 | 996.25M VEIL | 未审核 | |
| 4532 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock)BTGOON | $6.02 | +0.46% | −7.20% | −16.47% | $29.24万 | $1146.26 | 48.54K BTGOON | 未审核 | |
| 4533 | DisclaimerCoinDONT | $0.00000192 | −0.01% | +5.42% | −5.05% | $29.24万 | $3285.76 | 152.47B DONT | 未审核 | |
| 4534 | PineapplePAPPLE | $0.000313 | −0.06% | +0.00% | −4.26% | $29.17万 | $3.17 | 932.99M PAPPLE | 未审核 | |
| 4535 | Sports BracketsBRACKETS | $0.000292 | −0.08% | −1.41% | +9.63% | $29.17万 | $1186.05 | 998.22M BRACKETS | 未审核 | |
| 4536 | ISKRA TokenISK | $0.000454 | +0.00% | +0.00% | −10.72% | $29.16万 | $350.59 | 642.11M ISK | 未审核 | |
| 4537 | Football GenieFOO | $0.000291 | +0.24% | −4.17% | −0.82% | $29.14万 | $4.68万 | 1B FOO | 未审核 | |
| 4538 | Autonomous Virtual BeingsAVB | $0.000291 | −0.09% | +7.90% | −2.25% | $29.14万 | $4256.93 | 999.89M AVB | 未审核 | |
| 4539 | PurpsPURPS | $0.000335 | −0.01% | +123.91% | +58.71% | $29.12万 | $8.95万 | 870.58M PURPS | 未审核 | |
| 4540 | Xend FinanceRWA | $0.001455 | −0.00% | +0.62% | −2.62% | $29.09万 | $420.69 | 200M RWA | 未审核 | |
| 4541 | Base JuiceBASEJUICE | $0.000291 | −0.08% | +3.09% | −5.90% | $29.05万 | $4125.98 | 1B BASEJUICE | 未审核 | |
| 4542 | HYBUXHYBUX | $0.00006669 | −0.00% | −25.99% | −7.39% | $29.04万 | $66.76 | 4.35B HYBUX | 未审核 | |
| 4543 | QSTARQ* | $0.00003024 | +0.51% | +0.00% | −4.08% | $29.02万 | $1.51 | 9.6B Q* | 未审核 | |
| 4544 | Beem CommunicationBEEM | $0.000289 | −0.01% | −1.04% | −4.28% | $28.93万 | $73.48 | 999.99M BEEM | 未审核 | |
| 4545 | Pleasure CoinNSFW | $0.00000435 | +0.02% | −3.93% | −18.94% | $28.92万 | $102.69 | 66.47B NSFW | 未审核 | |
| 4546 | LAYOOOLAYOOO | $0.000306 | +0.06% | +7.53% | −4.09% | $28.9万 | $8607.12 | 943.56M LAYOOO | 未审核 | |
| 4547 | CoinbarPayCBPAY | $0.00007852 | +0.00% | +0.67% | −0.39% | $28.9万 | $73.24 | 3.68B CBPAY | 未审核 | |
| 4548 | SUMMERSUMMER | $0.000289 | +4.08% | +15.35% | +49.59% | $28.88万 | $2.59万 | 1B SUMMER | 未审核 | |
| 4549 | NIKE (Backpack Securities)NKE | $37.16 | −0.31% | −0.05% | +6.92% | $28.81万 | $8.8万 | 7.75K NKE | 未审核 | |
| 4550 | CJournalCJL | $0.000444 | +14.29% | −0.23% | −20.71% | $28.81万 | $3166.98 | 649.42M CJL | 未审核 | |
| 4551 | Six SigmaSIX | $0.000192 | +0.40% | +0.79% | −19.28% | $28.8万 | $23 | 1.5B SIX | 未审核 | |
| 4552 | GOXYGOXY | $287,848.03 | −0.18% | −0.06% | −0.31% | $28.78万 | $1179.79 | 1 GOXY | 未审核 | |
| 4553 | ButtensorBUTT | $0.000288 | −0.01% | −12.29% | −19.19% | $28.78万 | $402.21 | 998.66M BUTT | 未审核 | |
| 4554 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ondo Tokenized)BOTZON | $33.02 | −0.64% | +0.00% | −5.50% | $28.76万 | $1.22万 | 8.7K BOTZON | 未审核 | |
| 4555 | Planet TokenPLANET | $0.00000029 | +3.46% | +5.32% | −5.17% | $28.75万 | $939.26 | 1T PLANET | 未审核 | |
| 4556 | Mother IggyMOTHER | $0.000298 | −0.01% | −0.92% | −8.65% | $28.74万 | $248.32 | 965.32M MOTHER | 未审核 | |
| 4557 | Just a LOTTO$LOTTO | $0.000287 | −0.01% | +0.19% | −2.64% | $28.73万 | $5080.72 | 999.95M $LOTTO | 未审核 | |
| 4558 | Alibaba Group Holding (Backpack Securities)BABA | $108.88 | −0.03% | −1.65% | −1.68% | $28.73万 | $37.2万 | 2.64K BABA | 未审核 | |
| 4559 | SwappySWAPPY | $0.000287 | −2.44% | −2.79% | +5.79% | $28.71万 | $1.08万 | 1B SWAPPY | 未审核 | |
| 4560 | Lam Research (Ondo Tokenized)LRCXON | $265.53 | +0.17% | −4.23% | −17.04% | $28.67万 | $81.66万 | 1.08K LRCXON | 未审核 | |
| 4561 | VOI NetworkVOI | $0.000137 | −0.06% | +2.22% | +2.83% | $28.63万 | $180.11 | 2.09B VOI | 未审核 | |
| 4562 | HoodLockLOCK | $0.000286 | −0.06% | −24.93% | −13.11% | $28.59万 | $8744.34 | 1B LOCK | 未审核 | |
| 4563 | SmartCreditSMARTCREDIT | $0.127 | +0.00% | +0.00% | +0.16% | $28.59万 | $4.02 | 2.25M SMARTCREDIT | 未审核 | |
| 4564 | Kinetic KollectiveNEBO | $0.2395 | +0.00% | +0.00% | −13.86% | $28.59万 | $119.75 | 1.19M NEBO | 未审核 | |
| 4565 | BitrecsSN122 | $1.03 | −0.17% | −3.10% | −15.44% | $28.55万 | $3.58万 | 276.05K SN122 | 未审核 | |
| 4566 | CLeverCLEV | $2.03 | −0.06% | +0.35% | −2.85% | $28.54万 | $1113.28 | 140.41K CLEV | 未审核 | |
| 4567 | CReaToRCRTR | $0.000772 | +0.52% | +0.49% | −21.57% | $28.54万 | $69.77 | 369.79M CRTR | 未审核 | |
| 4568 | iShares Systematic Alternatives Active ETF (Ondo Tokenized)IALTON | $29.69 | −0.17% | −0.65% | −0.52% | $28.49万 | $4.19万 | 9.59K IALTON | 未审核 | |
| 4569 | TerraportTERRA | $0.001 | +0.00% | +0.00% | −3.08% | $28.47万 | $167.32 | 284.72M TERRA | 未审核 | |
| 4570 | InsightXINX | $0.001139 | −0.06% | −0.92% | −2.78% | $28.47万 | $10.93 | 250M INX | 未审核 | |
| 4571 | LILLY$LILLY | $0.000338 | +0.42% | −2.11% | −5.04% | $28.46万 | $6.32 | 841.42M $LILLY | 未审核 | |
| 4572 | Quantum Biology DAOQBIO | $0.001464 | −0.70% | +0.00% | −23.85% | $28.46万 | $10.13 | 194.42M QBIO | 未审核 | |
| 4573 | Terawulf (Ondo Tokenized)WULFON | $11.63 | −0.17% | −7.67% | −14.85% | $28.44万 | $1517.82 | 24.44K WULFON | 未审核 | |
| 4574 | GOATSGOATS | $0.0000146 | −0.00% | +0.55% | −8.98% | $28.44万 | $67.69 | 19.48B GOATS | 未审核 | |
| 4575 | Bitcoin Cats1CAT | $0.00005675 | +0.17% | +0.70% | +0.16% | $28.42万 | $4.77万 | 5B 1CAT | 未审核 | |
| 4576 | Base is for everyoneBASEISFOREVERYONE | $0.000284 | −0.12% | −1.84% | −8.65% | $28.39万 | $186.84 | 1B BASEISFOREVERYONE | 未审核 | |
| 4577 | DOGE-1DOGE1 | $0.2838 | −0.09% | −1.07% | −3.11% | $28.38万 | $38.54 | 1M DOGE1 | 未审核 | |
| 4578 | nuco.cloudNCDT | $0.005855 | +0.34% | −1.14% | −14.09% | $28.37万 | $690.78 | 48.46M NCDT | 未审核 | |
| 4579 | NeurahubNEURA | $0.003386 | +0.00% | +0.00% | −2.92% | $28.37万 | $386.53 | 83.81M NEURA | 未审核 | |
| 4580 | Trio (Ordinals)TRIO | $0.0135 | +0.01% | +0.43% | +0.63% | $28.31万 | $6.82万 | 21M TRIO | 未审核 | |
| 4581 | Goldman Sachs xStockGSX | $881.88 | +0.00% | −1.78% | −0.58% | $28.26万 | $5839.4 | 320.49 GSX | 未审核 | |
| 4582 | Marvell Technology • Robinhood TokenMRVL | $227.64 | −2.73% | −4.92% | −17.45% | $28.26万 | $1.47万 | 1.24K MRVL | 未审核 | |
| 4583 | MattleFunMATTLE | $0.006468 | −0.01% | +4.36% | +4.87% | $28.24万 | $1530.73 | 43.66M MATTLE | 未审核 | |
| 4584 | Mononoke InuMONONOKE-INU | $0.00 | −0.06% | +0.00% | −9.86% | $28.23万 | $2.04 | 1,000,000T MONONOKE-INU | 未审核 | |
| 4585 | Ethernity CloudECLD | $0.000529 | −0.41% | +0.96% | −7.69% | $28.22万 | $18.4 | 533.83M ECLD | 未审核 | |
| 4586 | Ethernity ChainERN | $0.009404 | +0.53% | +0.00% | −58.99% | $28.21万 | $3142.53 | 30M ERN | 未审核 | |
| 4587 | Gloria AIGLORIA | $0.000292 | +0.03% | −0.79% | −5.69% | $28.2万 | $104.11 | 966.91M GLORIA | 未审核 | |
| 4588 | Arista Networks (Ondo Tokenized Stock)ANETON | $177.53 | +0.83% | −4.28% | −18.25% | $28.12万 | $57.85万 | 1.58K ANETON | 未审核 | |
| 4589 | DOYRDOYR | $0.00028 | +0.09% | −3.89% | −17.24% | $28.12万 | $3.14万 | 1B DOYR | 未审核 | |
| 4590 | Staked Tenbin Mexican PesoSTMXN | $0.0613 | +0.00% | −0.00% | −1.17% | $28.11万 | $2.82 | 4.59M STMXN | 未审核 | |
| 4591 | MemecoinMEMECOIN | $0.00028 | +2.19% | +0.35% | +14.27% | $28.07万 | $2.68万 | 1B MEMECOIN | 未审核 | |
| 4592 | Spinning CatOIIAOIIA | $0.000281 | −0.01% | −1.43% | −7.81% | $28.04万 | $2059.58 | 999.37M OIIAOIIA | 未审核 | |
| 4593 | TheCatTHECAT | $0.000355 | −0.01% | −1.04% | −4.86% | $28.04万 | $0.99 | 789.68M THECAT | 未审核 | |
| 4594 | GreenwoodGWOOD | $0.0007 | −0.06% | −0.82% | −15.28% | $28万 | $7.98 | 400.1M GWOOD | 未审核 | |
| 4595 | Chromia's EVAL by VirtualsEVAL | $0.00028 | +0.29% | +6.26% | −2.45% | $28万 | $351.01 | 1B EVAL | 未审核 | |
| 4596 | Galaxy Digital (Ondo Tokenized)GLXYON | $16.10 | −0.17% | −10.94% | −20.17% | $27.98万 | $2912.96 | 17.37K GLXYON | 未审核 | |
| 4597 | Restore The RepublicRTR | $0.00028 | −0.02% | +0.44% | −2.68% | $27.98万 | $635.26 | 1B RTR | 未审核 | |
| 4598 | What IFIF | $0.000314 | +2.06% | +0.36% | −7.54% | $27.98万 | $3583.78 | 891.28M IF | 未审核 | |
| 4599 | just a memecoinMEMECOIN | $0.000279 | +2.43% | +1.07% | +1.63% | $27.94万 | $8018.05 | 999.98M MEMECOIN | 未审核 | |
| 4600 | SoFi Technologies Tokenized Stock (Reality)RSOFI | $14.45 | −0.14% | −4.18% | −8.32% | $27.94万 | $18.57万 | 19.34K RSOFI | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。