市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Creditlink TokenCDL | $0.002003 | −0.00% | −2.18% | −42.69% | $40.97万 | $3.46万 | 204.6M CDL | 未审核 | |
| 4102 | Corning Tokenized Stock (Reality)RGLW | $138.42 | +0.49% | +1.34% | −10.33% | $40.95万 | $2.29万 | 2.96K RGLW | 未审核 | |
| 4103 | abrdn Physical Palladium Shares ETF (Ondo Tokenized ETF)PALLON | $103.53 | +1.58% | +2.99% | −0.20% | $40.92万 | $1874.21 | 3.95K PALLON | 未审核 | |
| 4104 | Your MomsMOMS | $0.00000041 | +0.78% | +13.39% | +108.22% | $40.88万 | $5151.58 | 1T MOMS | 未审核 | |
| 4105 | UnionU | $0.000212 | −0.09% | −1.24% | −14.43% | $40.75万 | $5.12万 | 1.92B U | Verified | |
| 4106 | Make TON Great AgainMTONGA | $0.004073 | +0.26% | −1.93% | −15.62% | $40.73万 | $7939.65 | 100M MTONGA | 未审核 | |
| 4107 | POPDOGPOPDOG | $0.00041 | +0.31% | +0.87% | −3.34% | $40.72万 | $517.69 | 993.74M POPDOG | 未审核 | |
| 4108 | AlmanakALMANAK | $0.001514 | +0.00% | +0.00% | −2.65% | $40.7万 | $243.18 | 268.8M ALMANAK | 未审核 | |
| 4109 | uncUNC | $0.000407 | +0.49% | +12.75% | −5.38% | $40.65万 | $5.34万 | 999.82M UNC | 未审核 | |
| 4110 | ArqenARQ | $0.004954 | −0.45% | +1.83% | −24.76% | $40.63万 | $1.55万 | 82M ARQ | 未审核 | |
| 4111 | Seagate Tokenized Stock (Reality)RSTX | $691.28 | +0.26% | −0.17% | −11.34% | $40.59万 | $12.6万 | 587.12 RSTX | 未审核 | |
| 4112 | Jarvis Synthetic EuroJEUR | $1.11 | +0.30% | +0.81% | −0.43% | $40.52万 | $565.34 | 365.23K JEUR | 未审核 | |
| 4113 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVN | $13.07 | +0.51% | +1.69% | −8.48% | $40.38万 | $3.07万 | 30.89K RIVN | 未审核 | |
| 4114 | Mommy DogeMOMMYDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −5.12% | $40.34万 | $5.92 | 420,000T MOMMYDOGE | 未审核 | |
| 4115 | Nebius Group N.V. (Backpack Securities)NBIS | $186.85 | +0.57% | +2.89% | −16.53% | $40.34万 | $3.49万 | 2.16K NBIS | 未审核 | |
| 4116 | Everton Fan TokenEFC | $0.0488 | +1.20% | +0.85% | +2.99% | $40.23万 | $18.07万 | 8.24M EFC | 未审核 | |
| 4117 | CoreWeave • Robinhood TokenCRWV | $68.71 | −0.00% | +7.86% | −16.78% | $40.23万 | $3.72万 | 5.85K CRWV | 未审核 | |
| 4118 | Ring USDUSDR | $0.9993 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $40.22万 | $9613.93 | 402.47K USDR | 未审核 | |
| 4119 | Level USDLVLUSD | $0.9965 | −0.01% | −0.06% | −0.09% | $40.19万 | $1897.9 | 403.28K LVLUSD | 未审核 | |
| 4120 | Gym NetworkGYMNET | $0.001018 | −0.05% | −7.76% | −9.05% | $40.15万 | $2077.83 | 394.4M GYMNET | 未审核 | |
| 4121 | TheContentForgeSPARQ | $0.000401 | +0.00% | +0.00% | −51.43% | $40.14万 | $7.42万 | 1B SPARQ | 未审核 | |
| 4122 | BananaBANANA | $0.0512 | +0.03% | +12.55% | −17.74% | $40.1万 | $64.11 | 7.83M BANANA | 未审核 | |
| 4123 | Alvara ProtocolALVA | $0.003391 | +0.27% | +6.66% | +6.83% | $40.09万 | $1003.73 | 118.23M ALVA | 未审核 | |
| 4124 | U.S OilUSOR | $0.000401 | −0.62% | +2.98% | −16.37% | $40.09万 | $1632.55 | 999.91M USOR | 未审核 | |
| 4125 | Overnight.fi USD+ (Base)USD+ | $0.9997 | +0.02% | +0.02% | +0.07% | $40.06万 | $4.27万 | 400.74K USD+ | 未审核 | |
| 4126 | PsyopAnimePSYOPANIME | $0.0004 | −0.01% | +5.27% | +5.23% | $39.96万 | $2.81万 | 999.95M PSYOPANIME | 未审核 | |
| 4127 | decapitaltokenDCT | $0.1232 | −0.00% | +0.02% | −0.13% | $39.96万 | $27.32 | 3.24M DCT | 未审核 | |
| 4128 | CuretopiaCURES | $0.0101 | +0.31% | +2.69% | −9.32% | $39.87万 | $294.53 | 39.38M CURES | 未审核 | |
| 4129 | AIXDROPAIXDROP | $0.00004598 | −0.01% | −0.22% | −1.53% | $39.85万 | $4718.79 | 8.67B AIXDROP | 未审核 | |
| 4130 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized)QYLDON | $19.34 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | $39.81万 | $646.24 | 20.58K QYLDON | 未审核 | |
| 4131 | xCREDIXCREDI | $0.0153 | +0.00% | +0.00% | −2.83% | $39.8万 | $3.95万 | 26M XCREDI | 未审核 | |
| 4132 | Paper PlanePLANE | $0.00406 | +0.28% | +13.86% | −1.00% | $39.78万 | $1742.75 | 97.99M PLANE | 未审核 | |
| 4133 | ARTHARTH | $0.9041 | −0.00% | +0.00% | +0.28% | $39.77万 | $17.06 | 439.91K ARTH | 未审核 | |
| 4134 | NexeraNXRA | $0.000319 | +0.31% | −8.09% | −7.65% | $39.77万 | $772.93 | 1.25B NXRA | 未审核 | |
| 4135 | Sweep TokenSWEEP | $0.00 | +0.17% | +1.28% | +0.88% | $39.73万 | $6.25 | 100,000T SWEEP | 未审核 | |
| 4136 | RMRKRMRK | $0.0452 | +0.00% | +0.00% | −2.95% | $39.61万 | $58.31 | 8.76M RMRK | 未审核 | |
| 4137 | c0mputeZERO | $0.000453 | +0.37% | −2.30% | −7.27% | $39.59万 | $4.61万 | 873.46M ZERO | 未审核 | |
| 4138 | boarBOAR | $0.00000396 | −3.52% | +62.95% | −6.38% | $39.56万 | $12.64万 | 100B BOAR | 未审核 | |
| 4139 | KibbleKIBBLE | $0.001177 | −0.00% | +1.20% | −2.04% | $39.54万 | $3818.27 | 335.86M KIBBLE | 未审核 | |
| 4140 | SEND NUDESNUDES | $0.000395 | −3.64% | −9.91% | −34.59% | $39.52万 | $3.34万 | 1B NUDES | 未审核 | |
| 4141 | Robin HoodFOX | $0.000395 | +0.28% | −3.53% | +3.08% | $39.46万 | $5002.53 | 1B FOX | 未审核 | |
| 4142 | Luna InuLINU | $0.00 | +0.27% | +3.78% | −1.91% | $39.43万 | $6.47 | 749.17T LINU | 未审核 | |
| 4143 | FATCOINFATCOIN | $0.000394 | +0.59% | −4.03% | +6.54% | $39.42万 | $15.42万 | 1B FATCOIN | 未审核 | |
| 4144 | Any InuAI | $0.00000094 | +0.28% | +2.13% | +1.16% | $39.37万 | $1050.76 | 420.69B AI | 未审核 | |
| 4145 | SANTAHOODSANTACOIN | $0.000393 | +0.20% | +17.22% | +6.71% | $39.34万 | $1.12万 | 1B SANTACOIN | 未审核 | |
| 4146 | TypusTYPUS | $0.000394 | +0.62% | +0.92% | −50.08% | $39.33万 | $63.76 | 1B TYPUS | 未审核 | |
| 4147 | RONINRONIN | $0.000411 | +0.54% | +3.91% | −1.10% | $39.27万 | $130.76 | 956.46M RONIN | 未审核 | |
| 4148 | HYBUXHYBUX | $0.0000901 | −0.01% | −6.56% | +25.10% | $39.23万 | $20.82 | 4.35B HYBUX | 未审核 | |
| 4149 | Mner ClubLTMNER | $0.4277 | −0.13% | −2.17% | +1.42% | $39.17万 | $6709.18 | 915.91K LTMNER | 未审核 | |
| 4150 | QuiverXQRX | $0.004099 | +0.26% | −8.40% | −11.57% | $39.15万 | $1.89万 | 95.52M QRX | 未审核 | |
| 4151 | CarrotCRT | $59.99 | +0.00% | +0.00% | +3.45% | $39.14万 | $0 | 6.53K CRT | 未审核 | |
| 4152 | Monstro DeFiMONSTRO | $0.001695 | −0.59% | −1.29% | −10.05% | $39.14万 | $110.52 | 230.88M MONSTRO | 未审核 | |
| 4153 | Toad Killer$TOAD | $0.00 | +0.27% | +3.16% | −3.37% | $39.06万 | $3.16 | 420.69T $TOAD | 未审核 | |
| 4154 | KobecoinKOBX | $0.000394 | +0.31% | +11.41% | +26.94% | $38.99万 | $1.37万 | 990.25M KOBX | 未审核 | |
| 4155 | EthervistaVISTA | $0.4362 | −0.40% | −3.25% | +3.48% | $38.92万 | $5.58万 | 892.25K VISTA | 未审核 | |
| 4156 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality)RTLT | $80.17 | +0.18% | +0.74% | +3.02% | $38.86万 | $1.55万 | 4.85K RTLT | 未审核 | |
| 4157 | Law Of AttractionLOA | $0.000389 | +2.60% | +7.17% | +9.43% | $38.86万 | $3.05万 | 999.95M LOA | 未审核 | |
| 4158 | Baby Shark TankBASHTANK | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −3.38% | $38.85万 | $11.6 | 1000T BASHTANK | 未审核 | |
| 4159 | BOBERBOBER | $0.00005574 | +23.27% | +6.90% | −18.33% | $38.85万 | $7141.38 | 6.97B BOBER | 未审核 | |
| 4160 | HeavyPulpHEAVYPULP | $0.000389 | +3.77% | +6.75% | −14.22% | $38.85万 | $1.1万 | 999.74M HEAVYPULP | 未审核 | |
| 4161 | Distribute.aiDIS | $0.000388 | +0.31% | +3.05% | −12.46% | $38.8万 | $9.37 | 999.95M DIS | 未审核 | |
| 4162 | Alongside Crypto Market IndexAMKT | $192.29 | +0.04% | +3.00% | −1.73% | $38.79万 | $2.47 | 2.02K AMKT | 未审核 | |
| 4163 | AngrybANB | $0.0000005 | −0.01% | +1.57% | −0.39% | $38.77万 | $662.74 | 777.7B ANB | 未审核 | |
| 4164 | Happy CatHAPPY | $0.000116 | +0.17% | +2.92% | −4.05% | $38.76万 | $2.59万 | 3.33B HAPPY | 未审核 | |
| 4165 | ROBAROBA | $0.000387 | +0.31% | −2.86% | −0.75% | $38.68万 | $5126.5 | 1B ROBA | 未审核 | |
| 4166 | N3onN3ON | $0.000387 | −0.00% | +0.01% | −0.26% | $38.68万 | $43.33 | 1B N3ON | 未审核 | |
| 4167 | PulseChain TigerPTIGER | $0.000594 | +1.33% | +26.81% | −73.68% | $38.55万 | $1.74万 | 649.11M PTIGER | 未审核 | |
| 4168 | iZUMi FinanceIZI | $0.000489 | −0.01% | −0.60% | −3.22% | $38.54万 | $1209.93 | 787.4M IZI | 未审核 | |
| 4169 | Sevilla Fan TokenSEVILLA | $0.0467 | −0.01% | +1.52% | −1.61% | $38.5万 | $90.41万 | 8.25M SEVILLA | 未审核 | |
| 4170 | LayerXLX | $0.00003847 | +3.13% | +1.09% | −5.31% | $38.47万 | $1842.76 | 10B LX | 未审核 | |
| 4171 | BuckazoidsBUCKAZOIDS | $0.000385 | −0.01% | +2.40% | −20.19% | $38.46万 | $2.85万 | 1B BUCKAZOIDS | 未审核 | |
| 4172 | NikepigNIKEPIG | $0.000427 | −0.07% | +5.74% | −0.44% | $38.42万 | $154.62 | 899.72M NIKEPIG | 未审核 | |
| 4173 | GoPulseGO | $0.0223 | +1.33% | +2.05% | −37.77% | $38.39万 | $52.02 | 17.23M GO | 未审核 | |
| 4174 | OTCfiOTCFI | $0.000397 | −0.62% | +2.03% | −4.76% | $38.39万 | $2 | 966.92M OTCFI | 未审核 | |
| 4175 | B20B20 | $0.0383 | +0.00% | +0.00% | −10.47% | $38.31万 | $46.05 | 10M B20 | 未审核 | |
| 4176 | LucrarLCR | $0.1414 | −0.22% | +2.06% | +0.45% | $38.31万 | $5.52万 | 2.71M LCR | 未审核 | |
| 4177 | Global X Copper Miners xStockCOPXX | $81.49 | +0.01% | +0.88% | −0.07% | $38.28万 | $272.11 | 4.7K COPXX | 未审核 | |
| 4178 | iAero Protocol LIQLIQ | $0.0204 | +0.00% | +0.00% | +0.64% | $38.24万 | $4.97 | 18.77M LIQ | 未审核 | |
| 4179 | EpixEPIX | $0.00003757 | −0.01% | +0.32% | −35.84% | $38.24万 | $150.35 | 10.18B EPIX | 未审核 | |
| 4180 | SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)SBETON | $8.08 | −0.01% | +5.71% | −8.54% | $38.23万 | $16.58万 | 47.33K SBETON | 未审核 | |
| 4181 | CODYCODY | $0.00000382 | +0.29% | +0.00% | −10.30% | $38.22万 | $23.82 | 100B CODY | 未审核 | |
| 4182 | ZARO CoinZARO | $0.000382 | +0.13% | +2.00% | −3.06% | $38.17万 | $238.6 | 1B ZARO | 未审核 | |
| 4183 | MaxiMAXI | $0.000385 | +0.32% | −2.41% | −18.63% | $38.16万 | $1567.43 | 990.43M MAXI | 未审核 | |
| 4184 | BackedBACKED | $0.000389 | +0.30% | +2.29% | +3.56% | $38.16万 | $2360.12 | 980.3M BACKED | 未审核 | |
| 4185 | BUILDBUILD | $0.0157 | +0.36% | +2.00% | +2.24% | $38.11万 | $142.57 | 24.26M BUILD | 未审核 | |
| 4186 | Wolfspeed (Ondo Tokenized)WOLFON | $25.34 | +1.39% | +5.41% | −16.03% | $38.09万 | $20.38 | 15.03K WOLFON | 未审核 | |
| 4187 | RaptoreumRTM | $0.00005395 | +5.41% | +0.00% | −15.28% | $38.08万 | $162.43 | 7.06B RTM | 未审核 | |
| 4188 | Community Alliance TokenCOMAT | $0.000545 | +0.31% | +2.27% | −6.78% | $38.07万 | $352.74 | 698.99M COMAT | 未审核 | |
| 4189 | YouwhoYOU | $0.00078 | −0.01% | +0.00% | −0.04% | $38.05万 | $5874.83 | 488.06M YOU | 未审核 | |
| 4190 | PER ProjectPER | $0.000633 | −0.03% | +2.52% | +12.53% | $37.97万 | $265.28 | 600M PER | 未审核 | |
| 4191 | 1RUS DAO1RUSD | $0.00004741 | +0.00% | +0.00% | −3.05% | $37.93万 | $1.47 | 8B 1RUSD | 未审核 | |
| 4192 | ALF TOKENALF | $0.00000001 | +0.00% | −0.45% | −9.85% | $37.9万 | $1.52 | 68.09T ALF | 未审核 | |
| 4193 | Injective QuantsQUNT | $0.000627 | +3.80% | +21.15% | +26.18% | $37.9万 | $2613.32 | 604.89M QUNT | 未审核 | |
| 4194 | Infinite Money GlitchIMG | $0.000388 | −2.28% | +2.54% | −3.43% | $37.89万 | $1416.53 | 977.17M IMG | 未审核 | |
| 4195 | ScamFariSCM | $0.00000378 | −0.03% | +0.75% | −0.35% | $37.84万 | $1.05万 | 100B SCM | 未审核 | |
| 4196 | Silo FinanceSILO | $0.000617 | +0.00% | +0.00% | −7.05% | $37.8万 | $9.1 | 612.21M SILO | 未审核 | |
| 4197 | CONKCONK | $0.000378 | +16.12% | −4.07% | +97.12% | $37.78万 | $2.17万 | 999.89M CONK | 未审核 | |
| 4198 | Golden GooseGG | $0.000378 | +2.21% | +22.40% | +67.01% | $37.77万 | $1.31万 | 1B GG | 未审核 | |
| 4199 | TRAC (Ordinals)TRAC | $0.018 | +0.00% | +0.00% | −10.08% | $37.76万 | $4.44 | 21M TRAC | 未审核 | |
| 4200 | BifrostBNC | $0.0101 | −0.17% | −16.91% | +6.04% | $37.69万 | $24.73万 | 37.48M BNC | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。