市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
第39/176页
分类#市值价格24h %
没有符合筛选条件的资产。
显示第3801–3900条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市值
—
—24小时成交量
—
—BTC占比
—
—恐惧与贪婪
没有符合筛选条件的资产。
显示第3801–3900条,共17543条
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。
市场情报
所有收录加密货币的实时价格、市值、24小时成交量、流通供应量、1小时/24小时/7天表现及我们的验证状态,按市值排列。
| # | 流通供应量 | 验证 | 近7天 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Mellow ManMELLOW | $0.007661 | +0.27% | +3.29% | −3.58% | $53.18万 | $2702.65 | 69.42M MELLOW | 未审核 | |
| 3802 | Kuma InuKUMA | $0.00 | +0.27% | +3.16% | −2.18% | $53.17万 | $10.87 | 416.86T KUMA | 未审核 | |
| 3803 | ZynCoinZYN | $0.000588 | +0.31% | +2.49% | −8.32% | $53.17万 | $121.83 | 903.82M ZYN | 未审核 | |
| 3804 | EQTYEQTY | $0.001826 | −0.25% | −2.68% | +3.42% | $53.14万 | $1836.08 | 291.04M EQTY | 未审核 | |
| 3805 | TimelessLIT | $0.001236 | −0.48% | +0.00% | −7.24% | $53.04万 | $0.1 | 429.22M LIT | 未审核 | |
| 3806 | RhubarbRHUB | $0.000549 | −0.30% | +0.50% | −11.17% | $53万 | $7179.61 | 965.55M RHUB | 未审核 | |
| 3807 | ChAtoshICHATOSHI | $0.000596 | +0.32% | +2.74% | −4.00% | $52.97万 | $8357.86 | 888.89M CHATOSHI | 未审核 | |
| 3808 | GIZMOGIZMO | $0.00053 | −0.03% | +6.96% | −28.18% | $52.97万 | $488.6 | 1B GIZMO | 未审核 | |
| 3809 | LightLIGHT | $0.000825 | +0.00% | +0.00% | +9.44% | $52.86万 | $15.33 | 640.73M LIGHT | 未审核 | |
| 3810 | Arbitrove Governance TokenTROVE | $0.001762 | −0.60% | +0.00% | −1.39% | $52.86万 | $18.4 | 300M TROVE | 未审核 | |
| 3811 | iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (Ondo Tokenized)QLTAON | $46.22 | −0.04% | +0.81% | +1.20% | $52.86万 | $583.12 | 11.44K QLTAON | 未审核 | |
| 3812 | WarthogWART | $0.0424 | −3.82% | +92.73% | +134.34% | $52.85万 | $646.58 | 12.48M WART | 未审核 | |
| 3813 | Wendy’s (bStocks Tokenized Stock)WENB | $6.69 | +0.33% | +5.02% | +7.67% | $52.85万 | $110.4万 | 78.96K WENB | 未审核 | |
| 3814 | Good Game US DollarGGUSD | $0.9996 | −0.03% | +0.00% | +0.49% | $52.83万 | $762.57 | 528.53K GGUSD | 未审核 | |
| 3815 | Shiro NekoSHIRO | $0.00 | −0.09% | −4.44% | −16.87% | $52.81万 | $5.21万 | 767.76T SHIRO | 未审核 | |
| 3816 | BitBoardBB | $0.000073 | −0.14% | +1.93% | −5.47% | $52.8万 | $8977.63 | 7.23B BB | 未审核 | |
| 3817 | SATOSHI•NAKAMOTO (Bitcoin)SATOSHI | $0.0251 | +0.00% | +0.00% | −11.20% | $52.79万 | $25.14 | 21M SATOSHI | 未审核 | |
| 3818 | Shyft NetworkSHFT | $0.000226 | +0.27% | +2.29% | −2.78% | $52.77万 | $31.15 | 2.34B SHFT | 未审核 | |
| 3819 | Best Patent TokenBPT | $0.000106 | −0.01% | −18.45% | −66.66% | $52.76万 | $911.49 | 5B BPT | 未审核 | |
| 3820 | Figma Ord Shs (Ondo Tokenized Stock)FIGON | $22.97 | +0.11% | +0.00% | +6.81% | $52.73万 | $124.27 | 22.96K FIGON | 未审核 | |
| 3821 | International Business Machines Corporation • Robinhood TokenIBM | $232.90 | +0.10% | +2.60% | +3.25% | $52.67万 | $16.62万 | 2.26K IBM | 未审核 | |
| 3822 | PrintPRINT | $0.00057 | +0.31% | −1.95% | −13.65% | $52.66万 | $1016.03 | 923.07M PRINT | 未审核 | |
| 3823 | Applied Materials (Ondo Tokenized Stock)AMATON | $429.36 | +0.27% | −2.39% | −16.25% | $52.6万 | $150.13万 | 1.23K AMATON | 未审核 | |
| 3824 | Super ChampsCHAMP | $0.000549 | −0.24% | +1.31% | +10.65% | $52.6万 | $405.75 | 957.72M CHAMP | 未审核 | |
| 3825 | DxChainDX | $0.00000553 | +0.00% | +0.00% | −2.18% | $52.57万 | $1.14 | 95B DX | 未审核 | |
| 3826 | PresearchPRE | $0.000563 | −0.01% | +2.60% | −0.08% | $52.52万 | $407.39 | 932.61M PRE | 未审核 | |
| 3827 | Groks DogBOLT | $0.000524 | +0.33% | +2.14% | +7.09% | $52.42万 | $6448.87 | 999.63M BOLT | 未审核 | |
| 3828 | XPowermine.com APOWAPOW | $0.5205 | +0.00% | +0.00% | −58.73% | $52.39万 | $270.65 | 1.01M APOW | 未审核 | |
| 3829 | NominexNMX | $0.002336 | +0.14% | −0.12% | −1.05% | $52.37万 | $297.06 | 224.16M NMX | 未审核 | |
| 3830 | DefiTunaTUNA | $0.001859 | +0.12% | −4.85% | −12.56% | $52.33万 | $532.7 | 281.5M TUNA | 未审核 | |
| 3831 | SensaySNSY | $0.00007352 | +0.31% | +3.77% | +27.43% | $52.27万 | $5.28万 | 7.11B SNSY | 未审核 | |
| 3832 | Boba CatBOBA | $0.000522 | +0.27% | +4.31% | −9.47% | $52.18万 | $402.64 | 1B BOBA | 未审核 | |
| 3833 | MoonDog AIMDOGAI | $0.000522 | +0.00% | +0.00% | −47.26% | $52.16万 | $31.14 | 1B MDOGAI | 未审核 | |
| 3834 | Allbridge ZeroABR0 | $0.0254 | +0.00% | −0.01% | −10.77% | $51.98万 | $27.03 | 20.44M ABR0 | 未审核 | |
| 3835 | Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6381 | −0.02% | +4.21% | −1.80% | $51.98万 | $773.99 | 814.55K CIRCLE | 未审核 | |
| 3836 | Olivia AI 2.0$OLIVIA2.0 | $0.008355 | −6.96% | +11.12% | +5.71% | $51.93万 | $4.43万 | 62.15M $OLIVIA2.0 | 未审核 | |
| 3837 | SigmaDotMoneySIGMA | $0.003576 | −0.14% | +0.11% | −18.30% | $51.86万 | $1510.32 | 145M SIGMA | 未审核 | |
| 3838 | Threshold USDTHUSD | $1.00 | +0.00% | +0.00% | −0.00% | $51.69万 | $37.45 | 516.43K THUSD | 未审核 | |
| 3839 | ZapZAP | $0.001123 | +0.27% | +9.02% | −12.62% | $51.67万 | $310.83 | 460M ZAP | 未审核 | |
| 3840 | FourCoinFOUR | $0.00000116 | −0.94% | −10.33% | −12.50% | $51.63万 | $1942.5 | 444B FOUR | 未审核 | |
| 3841 | BOB TokenBOB | $0.00000075 | −1.20% | +1.49% | −4.01% | $51.63万 | $2.65万 | 690B BOB | 未审核 | |
| 3842 | BULLIEVEBULLIEVE | $0.000516 | +0.31% | +2.43% | −12.40% | $51.58万 | $183.36 | 999.58M BULLIEVE | 未审核 | |
| 3843 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.00007425 | +0.00% | +5.36% | −2.96% | $51.54万 | $4382.04 | 6.94B DOGE-1 | 未审核 | |
| 3844 | Brent on SOLBRENT | $0.000515 | +0.31% | +2.18% | −11.10% | $51.48万 | $344.61 | 998.87M BRENT | 未审核 | |
| 3845 | TaleXX | $0.003429 | +0.75% | −2.15% | −34.02% | $51.44万 | $2.92万 | 150M X | 未审核 | |
| 3846 | Kindra by virtualsKINDRA | $0.000514 | +1.06% | +3.64% | −12.60% | $51.41万 | $2638.48 | 1B KINDRA | 未审核 | |
| 3847 | AXOLAXOL | $0.000514 | +2.38% | +1.49% | −23.68% | $51.34万 | $942.7 | 1B AXOL | 未审核 | |
| 3848 | SandclockQUARTZ | $0.067 | +0.00% | +0.00% | −0.12% | $51.3万 | $29.08 | 7.66M QUARTZ | 未审核 | |
| 3849 | NiumaNIUMA | $0.000526 | −1.99% | −3.33% | −43.73% | $51.25万 | $2732.95 | 974.27M NIUMA | 未审核 | |
| 3850 | CryptoPesoCRP | $0.0222 | +0.17% | −0.13% | −7.08% | $51.12万 | $808.11 | 23M CRP | 未审核 | |
| 3851 | SightSGT | $0.000511 | −0.95% | +32.68% | +55.44% | $51.09万 | $4.59万 | 1B SGT | 未审核 | |
| 3852 | Tiny Humans AITINY | $0.000533 | −0.01% | +24.72% | +10.36% | $51.07万 | $3.22万 | 957.7M TINY | 未审核 | |
| 3853 | DraftKings (Backpack Securities)DKNG | $19.23 | −0.29% | +2.61% | −3.27% | $51.06万 | $115.17万 | 26.56K DKNG | 未审核 | |
| 3854 | LiluniLILUNI | $0.00051 | +0.31% | +2.20% | −8.75% | $51.02万 | $7763.42 | 1B LILUNI | 未审核 | |
| 3855 | JuiceJUC | $0.000208 | −0.01% | +0.53% | +1.17% | $51.02万 | $213.27 | 2.45B JUC | 未审核 | |
| 3856 | TurboUSD Unstablecoin₸USD | $0.00000526 | +0.29% | +2.16% | +4.48% | $51.01万 | $27.16 | 96.94B ₸USD | 未审核 | |
| 3857 | Tiamonds [OLD]TIA | $0.002338 | +0.00% | +0.00% | +15.40% | $50.96万 | $444.68 | 217.96M TIA | 未审核 | |
| 3858 | HotDoge [OLD]HOTDOGE | $0.00 | +0.00% | +0.00% | −1.42% | $50.94万 | $41.99 | 100,000T HOTDOGE | 未审核 | |
| 3859 | EverestID | $0.004362 | +0.27% | +7.77% | −10.87% | $50.9万 | $228.77 | 116.7M ID | 未审核 | |
| 3860 | JUNOJUNO | $0.006399 | −1.54% | −6.73% | −12.23% | $50.88万 | $4955.89 | 79.51M JUNO | 未审核 | |
| 3861 | DeFi Traded FundDTF | $0.00063 | −2.19% | −1.20% | −1.51% | $50.83万 | $3.04万 | 807.38M DTF | 未审核 | |
| 3862 | Kekius MaximusKM | $0.000508 | +0.21% | +0.88% | −14.22% | $50.81万 | $7584.61 | 999.3M KM | 未审核 | |
| 3863 | All Will RetireAWR | $0.000521 | +0.31% | −3.62% | −0.20% | $50.77万 | $1.34万 | 974.58M AWR | 未审核 | |
| 3864 | Backed NIU TechnologiesBNIU | $3.17 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $50.75万 | — | 160.1K BNIU | 未审核 | |
| 3865 | HelderHLDR | $0.1458 | −0.00% | +0.01% | −5.06% | $50.71万 | $16.22 | 3.48M HLDR | 未审核 | |
| 3866 | Cerebrum DAONEURON | $0.00001563 | +2.02% | +3.34% | +1.23% | $50.65万 | $65.64 | 32.4B NEURON | 未审核 | |
| 3867 | SAARSAAR | $0.000537 | −2.19% | −17.32% | +36.55% | $50.6万 | $8.88万 | 942.1M SAAR | 未审核 | |
| 3868 | Rage ProtocolRAGE | $6.66 | −1.99% | +0.98% | −5.56% | $50.55万 | $503.84 | 75.92K RAGE | 未审核 | |
| 3869 | WasabotBOT | $0.000545 | +0.29% | +4.94% | −2.16% | $50.53万 | $125.93 | 927.1M BOT | 未审核 | |
| 3870 | Catching Absolute TopsCAT | $0.000505 | −0.03% | +9.87% | −33.75% | $50.48万 | $2329.34 | 999.97M CAT | 未审核 | |
| 3871 | Frodo the Virtual SamuraiFROG | $0.000101 | +0.17% | +1.31% | −1.56% | $50.47万 | $1.17 | 5B FROG | 未审核 | |
| 3872 | iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (Ondo Tokenized)BAION | $43.04 | −0.04% | −2.33% | −8.76% | $50.32万 | $34.88 | 11.69K BAION | 未审核 | |
| 3873 | Strategic Super ReserveSSR | $0.000503 | −0.00% | +0.26% | −3.20% | $50.31万 | $286.48 | 1B SSR | 未审核 | |
| 3874 | Spectra [OLD]APW | $0.0198 | +0.00% | +0.00% | +5.46% | $50.3万 | $3.28 | 25.42M APW | 未审核 | |
| 3875 | $COPPER$COPPER | $0.00 | −1.85% | +1.24% | +28.84% | $50.29万 | $4099.34 | 99,802.5T $COPPER | 未审核 | |
| 3876 | Franklin Focused Growth ETF (Ondo Tokenized)FFOGON | $49.77 | +0.82% | −1.20% | −5.06% | $50.28万 | $953.64 | 10.1K FFOGON | 未审核 | |
| 3877 | The Root NetworkROOT | $0.000165 | −1.08% | +47.88% | −2.12% | $50.28万 | $4419.58 | 3.04B ROOT | 未审核 | |
| 3878 | Franklin High Yield Corporate ETF (Ondo Tokenized)FLHYON | $24.05 | +0.05% | +0.06% | −1.64% | $50.19万 | $999.17 | 20.86K FLHYON | 未审核 | |
| 3879 | CatsCATS | $0.000524 | +0.31% | +9.37% | −12.92% | $50.16万 | $951.11 | 957.35M CATS | 未审核 | |
| 3880 | BlocktronicsBLOCKTRONICS | $0.00000501 | +1.35% | +4.26% | +9.01% | $50.12万 | $1.82万 | 100B BLOCKTRONICS | 未审核 | |
| 3881 | Chihuahua ChainHUAHUA | $0.00000438 | −1.94% | −2.51% | +11.60% | $50.07万 | $2601.31 | 114.38B HUAHUA | 未审核 | |
| 3882 | FlowX FinanceFLX | $0.0754 | −0.07% | +3.93% | −3.21% | $50.04万 | $44.32 | 6.64M FLX | 未审核 | |
| 3883 | NostraNSTR | $0.005 | +0.27% | +0.00% | −0.90% | $50万 | $651.44 | 100M NSTR | 未审核 | |
| 3884 | VaporFundVPR | $0.0005 | −0.06% | +0.03% | −0.01% | $49.99万 | $6.12万 | 1B VPR | 未审核 | |
| 3885 | XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.0005 | +0.00% | +0.00% | −83.17% | $49.99万 | $1130.58 | 1B XRPHAI | 未审核 | |
| 3886 | DingerDINGER | $0.0000005 | +0.27% | +3.79% | −3.86% | $49.94万 | $6.11 | 1T DINGER | 未审核 | |
| 3887 | memes will continueMEMES | $0.000499 | −0.05% | −3.55% | −6.39% | $49.87万 | $105.49万 | 1B MEMES | 未审核 | |
| 3888 | Novo Nordisk xStockNVOX | $39.63 | +0.01% | +5.98% | +6.13% | $49.82万 | $290.32 | 12.57K NVOX | 未审核 | |
| 3889 | Bloom Energy Tokenized Stock (Reality)RBE | $236.91 | +0.44% | +2.03% | −14.31% | $49.8万 | $17.23万 | 2.1K RBE | 未审核 | |
| 3890 | ICB NetworkICBX | $0.00000922 | +0.00% | +0.00% | −11.68% | $49.78万 | $5.18 | 54B ICBX | 未审核 | |
| 3891 | UXLINKUXLINK | $0.000534 | +0.01% | +2.81% | −29.93% | $49.55万 | $8010.73 | 927.74M UXLINK | 未审核 | |
| 3892 | Brett (ETH)BRETT | $0.007213 | +0.13% | −2.82% | −0.59% | $49.49万 | $1.14万 | 68.62M BRETT | 未审核 | |
| 3893 | ArgonotARGNOT | $7.42 | −0.01% | −1.61% | +21.83% | $49.47万 | $8840.47 | 66.71K ARGNOT | 未审核 | |
| 3894 | RadiantRXD | $0.0000324 | −5.96% | −1.04% | +4.85% | $49.44万 | $2395.84 | 15.26B RXD | 未审核 | |
| 3895 | Copper rStockCPERR | $36.22 | +0.00% | +0.00% | −13.69% | $49.41万 | $119.38 | 13.64K CPERR | 未审核 | |
| 3896 | SparkDEXSPRK | $0.006173 | −1.19% | +0.70% | −6.15% | $49.33万 | $4048.45 | 79.91M SPRK | 未审核 | |
| 3897 | Play AIPLAI | $0.001688 | −0.05% | −0.18% | −0.53% | $49.27万 | $16.81万 | 291.79M PLAI | 未审核 | |
| 3898 | Cosplay TokenCOT | $0.000536 | +1.13% | −0.22% | +0.84% | $49.26万 | $4.6万 | 918.49M COT | 未审核 | |
| 3899 | Ice Open NetworkICE | $0.00007243 | +0.00% | +0.00% | −35.53% | $49.2万 | $17.91 | 6.79B ICE | 未审核 | |
| 3900 | Tenbin Mexican PesoTMXN | $0.0541 | +0.00% | +0.00% | −1.37% | $49.12万 | $2.86 | 9.07M TMXN | 未审核 |
验证仅确认所列的证据和数据,不构成背书或投资安全保证。请务必自行研究(DYOR)。